sportstiming-hinterreiter
Fun - 4 -Run Lauf Cup 2008 | |||||||||||||
HERREN Wertung-1./2./3.Lauf | |||||||||||||
RNG | TEILNEHMER | VEREIN | JG | LAUFZEIT | AGE-GRADED | PUNKTE | LAUFZEIT | AGE-GRADED | PUNKTE | LAUFZEIT | AGE-GRADED | PUNKTE | Gesamt |
ZEIT | ZEIT | ZEIT | punkte | ||||||||||
Cup Wertung 1.Lauf - Herren | Plus City Lauf | Pucking Seelauf | St.Martin/Traun | ||||||||||
1 | BRUNNER Manfred | ASKÖ Schwertberg | 54 | 29:12:00 | 25:19:41 | 299 | 36:18,2 | 31:54,4 | 300 | 16:45,6 | 14:29,0 | 300 | 899 |
2 | RADLMAYR Alois | TriRun Linz | 61 | 28:53:00 | 26:30:02 | 288 | 35:41,2 | 32:48,2 | 299 | 16:44,0 | 15:17,8 | 298 | 885 |
3 | LYKE Chris | Team USA | 77 | 27:52:00 | 27:52:00 | 279 | 35:37,8 | 35:37,8 | 283 | 16:42,5 | 16:42,5 | 288 | 850 |
4 | SCHöFFER Peter | Wilhering | 39 | 38:09:00 | 28:31:29 | 268 | 47:30,8 | 35:35,0 | 284 | 21:29,1 | 16:00,6 | 296 | 848 |
5 | GöRIG Roland | Leonding | 63 | 30:20:00 | 28:15:31 | 274 | 37:54,4 | 35:22,7 | 285 | 17:55,9 | 16:38,5 | 289 | 848 |
6 | TSCHIRK Wolfgang | Wels | 62 | 30:48:00 | 28:28:40 | 269 | 38:08,3 | 35:19,7 | 286 | 17:42,0 | 16:18,2 | 293 | 848 |
7 | FRAUENBERGER Erwin | ATV Weißkirchen | 51 | 33:52:00 | 28:37:02 | 266 | 41:31,0 | 35:08,4 | 290 | 19:27,0 | 16:22,5 | 291 | 847 |
8 | FRöLLER Günter | Neuhofen | 60 | 31:05:00 | 28:18:05 | 273 | 39:25,2 | 35:57,1 | 282 | 18:39,6 | 16:55,6 | 287 | 842 |
9 | SADLEDER Christoph | Eybl Plus City | 85 | 29:27:00 | 29:27:00 | 251 | 36:13,7 | 36:13,7 | 281 | 16:13,9 | 16:13,9 | 295 | 827 |
10 | STILLER Michael | ASK Nettingsdorf | 69 | 30:15:00 | 29:25:49 | 252 | 37:52,0 | 36:54,5 | 277 | 18:25,4 | 17:51,4 | 279 | 808 |
11 | KARLSBöCK Rupert | ASK Nettingsdorf | 51 | 34:58:00 | 29:32:49 | 248 | 43:26,1 | 36:45,8 | 279 | 21:12,0 | 17:50,9 | 280 | 807 |
12 | LANDGRAF Helmut | ASKÖ Luftenberg | 59 | 33:06:00 | 29:54:09 | 241 | 41:36,7 | 37:39,8 | 275 | 19:38,7 | 17:40,9 | 281 | 797 |
13 | HINTERMAYR Walter | ASKÖ Delta Fitness M | 35 | 43:31:00 | 30:56:41 | 231 | 53:53,0 | 38:22,5 | 269 | 24:45,5 | 17:32,8 | 282 | 782 |
14 | HOFREITHER Andreas | Naturfreunde Pucking | 68 | 32:13:00 | 31:07:28 | 230 | 40:53,7 | 39:34,9 | 262 | 18:41,5 | 17:59,3 | 277 | 769 |
15 | SCHACHERMAYR Ernst | Union Neuhofen | 48 | 38:05:00 | 31:18:44 | 225 | 47:22,6 | 39:01,2 | 267 | 22:17,4 | 18:15,7 | 275 | 767 |
16 | GRAD Martin | Wels | 75 | 31:16:00 | 31:16:00 | 227 | 39:45,6 | 39:45,6 | 261 | 19:05,6 | 19:05,6 | 269 | 757 |
17 | BANGERL Andreas | Traun | 77 | 32:33:00 | 32:33:00 | 204 | 40:44,7 | 40:44,7 | 257 | 18:43,0 | 18:43,0 | 271 | 732 |
18 | HAUSL Johann | Ansfelden | 51 | 38:14:00 | 32:18:26 | 209 | 51:19,3 | 43:26,3 | 243 | 23:07,3 | 19:28,0 | 267 | 719 |
19 | PANHUBER Bruno | ASKÖ Delta Fitness M | 61 | 37:05:00 | 34:01:26 | 176 | 46:28,7 | 42:43,4 | 247 | 21:36,1 | 19:44,8 | 265 | 688 |
20 | ROTHBERGER Erwin | Naturfreunde Pucking | 61 | 38:03:00 | 34:54:39 | 168 | 48:11,2 | 44:17,6 | 242 | 21:44,3 | 19:52,3 | 263 | 673 |
21 | BART Ernst | TUS Kremsmünster | 70 | 36:34:00 | 35:49:28 | 154 | 45:40,1 | 44:49,7 | 239 | 20:38,1 | 20:08,4 | 262 | 655 |
22 | WEINHöPL Stefan | Hörsching | 73 | 35:55:00 | 35:55:00 | 152 | 44:19,3 | 44:19,3 | 241 | 20:44,4 | 20:39,8 | 260 | 653 |
23 | NOWAK Josef | Linz | 62 | 39:00:00 | 36:03:34 | 151 | 49:15,1 | 45:37,3 | 233 | 22:47,5 | 20:59,6 | 257 | 641 |
24 | RIENER Hermann | Quelle AG, Linz | 65 | 39:22:00 | 37:13:02 | 131 | 48:44,4 | 46:09,7 | 230 | 21:57,4 | 20:40,7 | 259 | 620 |
25 | BLUM Wilhelm | SK Voest | 38 | 33:36:00 | 24:50:02 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20:27,0 | 15:03,8 | 299 | 599 |
26 | ZEINTL Andreas | Piberbach | 61 | 28:18:00 | 25:57:55 | 296 | 37:36,3 | 34:34,0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 588 |
27 | INDRA Fritz | Union Rohrbach / Ber | 63 | 28:31:00 | 26:33:58 | 287 | 35:54,5 | 33:30,8 | 296 | 0 | 0 | 0 | 583 |
28 | ALTECKER Johann | St. Florian | 37 | 37:56:00 | 27:41:01 | 281 | 47:41,8 | 34:25,4 | 293 | 0 | 0 | 0 | 574 |
29 | SCHULTZ Roland | Trirun Linz | 1966 | 0 | 0 | 0 | 38:32,3 | 36:46,2 | 278 | 17:18,8 | 16:25,5 | 290 | 568 |
30 | SONLEITHNER Manfred | Pucking | 65 | 29:43:00 | 28:05:39 | 276 | 37:15,7 | 35:17,4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 565 |
31 | HINTERMAYR Erich | ASKÖ Marchtrenk | 1969 | 0 | 0 | 0 | 42:57,7 | 41:52,5 | 253 | 18:47,9 | 15:49,6 | 297 | 550 |
32 | NIEDERMAYR Harald | Union Neuhofen | 58 | 31:59:00 | 28:40:11 | 265 | 40:21,6 | 36:14,6 | 280 | 0 | 0 | 0 | 545 |
33 | REINDL Leo | Naturfr.Katsdorf | 1937 | 0 | 0 | 0 | 53:19,0 | 38:58,1 | 268 | 24:49,7 | 18:03,5 | 276 | 544 |
34 | LANZERSTORFER Franz | Max fitness | 1963 | 0 | 0 | 0 | 41:06,8 | 38:22,3 | 270 | 19:40,7 | 18:15,8 | 274 | 544 |
35 | VOJTEK Rene | Sportunion Waidhofen | 75 | 29:20:00 | 29:20:00 | 254 | 0 | 0 | 0 | 17:07,3 | 17:07,3 | 286 | 540 |
36 | KIRCHMAYR Reinhold | Marchtrenk | 54 | 34:18:00 | 29:45:07 | 244 | 43:43,4 | 37:59,5 | 273 | 0 | 0 | 0 | 517 |
37 | TRDY Oliver | Racer Wels | 72 | 30:10:00 | 29:58:03 | 240 | 38:30,4 | 38:19,5 | 271 | 0 | 0 | 0 | 511 |
38 | KRAUS Hermann | Traun | 38 | 41:21:00 | 30:33:42 | 236 | 50:55,6 | 37:42,1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 510 |
39 | EDER Fritz | TriRun Linz | 63 | 33:31:00 | 31:13:27 | 228 | 0 | 0 | 0 | 19:54,3 | 18:28,4 | 272 | 500 |
40 | PENEDER Günter | ASK Nettingsdorf | 1962 | 0 | 0 | 0 | 50:50,1 | 47:05,3 | 226 | 22:48,1 | 21:00,2 | 256 | 482 |
41 | DRAXLER Martin | Ansfelden | 75 | 33:12:00 | 33:12:00 | 194 | 0 | 0 | 0 | 18:26,0 | 18:26,0 | 273 | 467 |
42 | ERBER Johannes | Naturfr.Pucking | 1972 | 0 | 0 | 0 | 51:42,1 | 51:27,5 | 208 | 23:56,7 | 23:41,6 | 247 | 455 |
43 | KALTENBöCK Ferdinand | Naturfreunde Pucking | 64 | 38:53:00 | 36:29:31 | 142 | 48:18,6 | 45:25,3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 378 |
44 | PACHLATKO Luigi | Allianz | 57 | 42:09:00 | 37:28:32 | 125 | 47:28,6 | 42:17,2 | 252 | 0 | 0 | 0 | 377 |
45 | GINDLHUBER Gerald | Naturfreunde Pucking | 72 | 38:06:00 | 37:50:55 | 121 | 0 | 0 | 0 | 21:38,4 | 21:24,8 | 254 | 375 |
46 | OSTERMANN Gerhard | ASKÖ Delta Fitness M | 64 | 40:03:00 | 37:35:13 | 123 | 49:47,5 | 46:48,8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 350 |
47 | OYRER Heinz | Linz | 64 | 44:11:00 | 41:27:58 | 93 | 55:08,2 | 51:50,4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 299 |
48 | WEISS Alexander | Team Zisser Enns | 1977 | 0 | 0 | 0 | 33:04,5 | 33:04,5 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 |
49 | öLLER Richard | LAC Nationalpark Mol | 57 | 28:32:00 | 25:22:08 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
50 | MAUSSER Martin | LTS Seefeld | 1980 | 0 | 0 | 0 | 33:22,1 | 33:22,1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 |
51 | WASMAYR Dietrich | Linz | 41 | 33:22:00 | 25:31:20 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
52 | AUMAYR Matthias | SV Gallneukirchen | 1985 | 0 | 0 | 0 | 33:42,2 | 33:42,2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 |
53 | KATZMAYER Johann | Hellmonsödt | 58 | 29:04:00 | 26:03:19 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
54 | ROTHBERGER Markus | Sport Haderer | 1977 | 0 | 0 | 0 | 34:13,6 | 34:13,6 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 |
55 | FLEXEDER Gerhard | TV Hauzenberg | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31,8 | 16:16,9 | 294 | 294 |
56 | PRAMMER Erwin | Engerwitzdorf | 44 | 33:12:00 | 26:13:53 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
57 | MAG. STOCKMAIER Hubert | Eybl Laufrad Steyr | 56 | 29:47:00 | 26:15:57 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
58 | GASSNER Heinz | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58,3 | 16:20,0 | 292 | 292 | |
59 | MÖRTENHUMMER Harald | LAC Amateure Steyr | 56 | 29:51:00 | 26:19:29 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
60 | BURGSTALLER Gottfried | ASKÖ Delta Fitn.Marchtr. | 1952 | 0 | 0 | 0 | 40:49,5 | 34:51,9 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
61 | MAGLOTH Franz | Radteam Haag ARBÖ | 40 | 34:52:00 | 26:22:11 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
62 | BREINBAUER Stefan | LC-MKW-Hausruck | 63 | 28:21:00 | 26:24:39 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
63 | SCHüTZENEDER Herbert | ASK Nettingsdorf | 48 | 32:10:00 | 26:26:51 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
64 | WATZINGER Franz | RLC Elmer Reichör | 1955 | 0 | 0 | 0 | 40:17,3 | 35:18,0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
65 | FLATTINGER Alfred | Askö Luftenberg | 1952 | 0 | 0 | 0 | 41:21,8 | 35:19,5 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 |
66 | ZEDERBAUER Hannes | LC-MKW-Hausruck | 64 | 28:57:00 | 27:10:10 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
67 | HELLETSGRUBER Martin | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29,3 | 17:09,5 | 285 | 285 | |
68 | HIESMAYR Ernst | SV Gösser | 49 | 32:46:00 | 27:11:23 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
69 | OPPEL Rudolf | ASKÖ | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:26,9 | 17:26,4 | 284 | 284 |
70 | MAIER Wolfgang | Union Suben | 61 | 29:49:00 | 27:21:24 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
71 | KATZENSCHLÄGER Stafan | SK Voest | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15,6 | 17:28,2 | 283 | 283 |
72 | PACHLATKO, MAG. Roman | Pregarten | 74 | 27:28:00 | 27:28:00 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
73 | FALK Friedrich | LAC Amateure Steyr | 75 | 27:39:00 | 27:39:00 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
74 | SCHUSTER Peter | Team Erdinger Alkoho | 75 | 27:48:00 | 27:48:00 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
75 | TREFENBACHER Alfred | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23,6 | 17:55,2 | 278 | 278 | |
76 | ETTLINGER Alfred | Union Vorchdorf | 58 | 31:06:00 | 27:52:41 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
77 | KATZLBERGER Herbert | LAG Genböck Haus | 53 | 32:28:00 | 27:55:28 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
78 | WEIß Günther | 4060 Leonding | 1955 | 0 | 0 | 0 | 42:08,2 | 36:55,2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 |
79 | KOGSEDER Johann | Laufteam Donautal | 58 | 31:26:00 | 28:10:37 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
80 | HUBER Gerhard | Naturfreunde Pucking | 71 | 45:39:00 | 45:02:18 | 74 | 55:04,5 | 54:26,2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 272 |
81 | WATZINGER Leopold | RLC Elmer Reichbär | 1956 | 0 | 0 | 0 | 43:21,9 | 38:18,5 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 |
82 | LEITNER Gerhard | Traun | 64 | 30:15:00 | 28:23:23 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
83 | BACHL Stefan | TSV St. Georgen | 61 | 30:59:00 | 28:25:38 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
84 | HAGER Michael | ASKÖ ESV Westbahn | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45,4 | 18:58,4 | 270 | 270 |
85 | KRAKOWITZER Heinrich | Alkoven | 38 | 38:30:00 | 28:27:19 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
86 | STEINER Johann | ÖTB Traun | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:12,2 | 19:10,0 | 268 | 268 |
87 | MAYRBÄURL Franz | LAC Amateure Steyr | 46 | 35:29:00 | 28:36:24 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
88 | DERNTL Andreas | Coca Cola | 1962 | 0 | 0 | 0 | 42:08,5 | 39:02,1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 |
89 | FREITAG Helmut | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44,8 | 19:40,4 | 266 | 266 | |
90 | KEPPLINGER Günther | Naturfr.Walding | 1965 | 0 | 0 | 0 | 41:15,2 | 39:04,3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 |
91 | LAROCHE Mark | Linz | 1973 | 0 | 0 | 0 | 39:18,6 | 39:18,6 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 |
92 | BÖHM Robert | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:43,7 | 19:48,4 | 264 | 264 | |
93 | PALMANSHOFER Erich | SV-Gallneukirchen | 66 | 30:07:00 | 28:40:48 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
94 | ROHREGGER Ewald | Feuerwehr Leonstein | 1968 | 0 | 0 | 0 | 40:52,3 | 39:33,6 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 |
95 | KERN Karl | Union Mönchdorf | 59 | 31:50:00 | 28:45:30 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
96 | MARESCH Elmar | TriRun Linz | 74 | 28:52:00 | 28:52:00 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
97 | WEILGUNY Michael | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22,0 | 20:22,0 | 261 | 261 | |
98 | GROSSBöTZL, DR. Gerhard | SV Gallneukirchen | 56 | 32:52:00 | 28:59:06 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
99 | MIKULA Stefan | Spläsch Pucking | 1979 | 0 | 0 | 0 | 40:10,3 | 40:10,3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
100 | SCHOIBL Martin | LAG Genböck Haus | 52 | 34:03:00 | 29:01:39 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
101 | MAIR Josef | ASKÖ Delta Fitn.Marchtr. | 1952 | 0 | 0 | 0 | 47:23,5 | 40:28,3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 |
102 | GRüNSTEIDL Max | BSV Land OÖ | 56 | 33:01:00 | 29:07:03 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
103 | LASINGER Thomas | Gallneukirchen | 1964 | 0 | 0 | 0 | 43:03,6 | 40:29,1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |
104 | SAMMER Christoph | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00,7 | 20:56,0 | 258 | 258 | |
105 | SCHILD Norbert | LCVA-Doubrava | 32 | 41:00:00 | 29:09:18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
106 | LIENDLBAUER Johannes | CLR-Sauwald | 70 | 29:46:00 | 29:09:45 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
107 | ZAISER Johann | 4490 ST Florian | 1978 | 0 | 0 | 0 | 41:30,8 | 41:30,8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 |
108 | WAKONIG Walter | LC MKW Hausruck | 71 | 29:35:00 | 29:11:13 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
109 | OBERHUMMER Christian | LC MKW Hausruck | 1976 | 0 | 0 | 0 | 41:32,1 | 41:32,1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
110 | WEICHSELBAUMER David | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:19,0 | 21:14,3 | 255 | 255 | |
111 | HABRINGER Ernest | Wilhering | 57 | 32:50:00 | 29:11:32 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
112 | KOLLER Franz | Naturfr.Pucking | 1947 | 0 | 0 | 0 | 50:55,9 | 41:32,4 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 |
113 | VOJTEK Hartmut | LT Sonntagsberg | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:16,0 | 22:30,6 | 253 | 253 |
114 | SCHMIDMAIR Johann | LC MKW Hausruck | 58 | 32:44:00 | 29:20:32 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
115 | JAHL Mathias | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:30,9 | 22:30,9 | 252 | 252 | |
116 | STÖTTINGER Helmut | Pucking | 1970 | 0 | 0 | 0 | 43:16,2 | 42:28,4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 |
117 | GÄRTNER Martin | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:57,4 | 22:33,7 | 251 | 251 | |
118 | SCHÖFTNER Hermann | ASK Nettingsdorf | 1956 | 0 | 0 | 0 | 48:06,0 | 42:29,5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
119 | WESSENBÖCK Johann | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:48,2 | 23:09,8 | 250 | 250 | |
120 | PRAMHAS Franz | LG Kirchdorf | 55 | 33:42:00 | 29:28:26 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
121 | LÜZLBAUER Reinhard | Pucking | 1957 | 0 | 0 | 0 | 47:46,3 | 42:33,0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 |
122 | EICHINGER Reinhard | DSG St.Martin/Karate | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:27,1 | 23:27,1 | 249 | 249 |
123 | HAMBERGER Christian | BSV Land OÖ | 84 | 29:29:00 | 29:29:00 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
124 | GERDENITSCH Hans | Naturfr.Walding | 1942 | 0 | 0 | 0 | 55:00,0 | 42:36,8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 |
125 | KREUTZER Gustav | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:14,0 | 23:32,1 | 248 | 248 | |
126 | RESSAR Heinz- Jürge | ULC/ Linz | 68 | 30:37:00 | 29:34:44 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
127 | LENZ Didi | 4055 Pucking | 1958 | 0 | 0 | 0 | 48:14,4 | 43:19,2 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 |
128 | JAHL Wolfgang | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:37,4 | 24:42,5 | 246 | 246 | |
129 | LEHNER Hermann | Leonding | 41 | 38:44:00 | 29:37:38 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
130 | BOHN Herbert | 4030 Linz | 1955 | 0 | 0 | 0 | 49:28,3 | 43:20,8 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
131 | KLIMCZYK Peter | Sportreferent | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:21,5 | 25:11,1 | 245 | 245 |
132 | ÖHLINGER Christian | Weisskirchen | 64 | 31:40:00 | 29:43:09 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
133 | PÜHRINGER Otto | Naturfr.Pucking | 1962 | 0 | 0 | 0 | 46:52,0 | 43:24,8 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 |
134 | HARTMANN Werner | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:48,6 | 32:01,4 | 244 | 244 | |
135 | STOCKMAIER Thomas | Steyr | 90 | 30:17:00 | 29:52:17 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
136 | KREINDL Oliver | SV-Galllneukirchen | 63 | 32:05:00 | 29:53:20 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
137 | KOLLROß Johann | Uhren_Schmuck Kollroß | 1970 | 0 | 0 | 0 | 45:31,1 | 44:40,8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
138 | GREIFENEDER Günther | LC MKW Hausruck | 59 | 33:24:00 | 30:10:25 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
139 | AITERWEGMAIR Thomas | U.United | 1981 | 0 | 0 | 0 | 44:52,1 | 44:52,1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 |
140 | BERNHARD Karl | SV Gallneukirchen | 69 | 31:11:00 | 30:20:18 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
141 | BUCHGEHER Siegfried | ASKÖ Delta Fitn.Marchtr. | 1964 | 0 | 0 | 0 | 48:04,2 | 45:11,7 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 |
142 | WIDMANN PROF. D Manfred | Wels | 64 | 32:26:00 | 30:26:19 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
143 | VÖLKL Armin | Dickbauchläufer | 1967 | 0 | 0 | 0 | 47:18,2 | 45:27,5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 |
144 | SCHüTZ Engelbert | Wilhering | 36 | 42:30:00 | 30:37:01 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
145 | STEINERBERGER Norbert | Pucking | 1969 | 0 | 0 | 0 | 46:39,7 | 45:28,9 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 |
146 | REINDL Leo | Katsdorf | 37 | 42:01:00 | 30:39:50 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
147 | KNY Gerald | Haidershofen | 68 | 31:45:00 | 30:40:25 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
148 | GFÖHLER Klaus | Marchtrenk | 1968 | 0 | 0 | 0 | 47:15,5 | 45:44,5 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 |
149 | BURGSTALLER Franz | LAG Genböck Haus | 53 | 35:41:00 | 30:41:28 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
150 | KRATKY Michael | PSV Linz | 1982 | 0 | 0 | 0 | 45:47,0 | 45:47,0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 |
151 | MARHANN Markus | Naturfr.Pucking | 1972 | 0 | 0 | 0 | 46:34,6 | 46:21,5 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 |
152 | HOLL Reinhard | Haag | 58 | 34:46:00 | 31:09:53 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
153 | ASCHAUER Gerald | Pucking | 1983 | 0 | 0 | 0 | 46:47,6 | 46:47,6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 |
154 | VANEK Reinhard | ÖAMTC Hrinkow Bikes | 72 | 31:29:00 | 31:16:32 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
155 | BRANDSTÄTTER Sebastian | ST Marien | 1979 | 0 | 0 | 0 | 47:38,8 | 47:38,8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 |
156 | MEISSL Michael | St.Florian | 1969 | 0 | 0 | 0 | 49:04,7 | 47:50,2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 |
157 | SCHOISSENGEIER Alois | RCL-Elmer Reichhör | 61 | 34:12:00 | 31:22:43 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
158 | ERLER Manfred | 4063 Hörsching | 1965 | 0 | 0 | 0 | 50:34,1 | 47:53,6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 |
159 | MAYR Alfred | Steyr | 63 | 33:43:00 | 31:24:38 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
160 | DAUTOVIC Andreas | Pucking | 1983 | 0 | 0 | 0 | 47:53,9 | 47:53,9 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 |
161 | SCHMITZBERGER Alois | LAG Genböck Haus | 67 | 32:45:00 | 31:24:50 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
162 | DEUTSCH Harald | Synaxa All Star Team | 1967 | 0 | 0 | 0 | 51:55,7 | 48:04,2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 |
163 | JUNG Walter | Steyr | 47 | 38:35:00 | 31:24:52 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
164 | SPIESBERGER Christoph | UNION United | 1982 | 0 | 0 | 0 | 48:11,8 | 48:11,8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
165 | WIENER Erich | Haid | 59 | 34:54:00 | 31:31:43 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
166 | BÜRGER Peter | Pucking | 1968 | 0 | 0 | 0 | 49:56,6 | 48:20,4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 |
167 | KAGER Martin | Linz | 87 | 31:32:00 | 31:32:00 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
168 | POHN Rainer | 4030 Linz | 1981 | 0 | 0 | 0 | 48:25,5 | 48:25,5 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 |
169 | KIRCHMAYR Harald | St.Valentin | 66 | 33:09:00 | 31:34:07 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
170 | ANGERER Jürgen | Umdasch Doka | 1972 | 0 | 0 | 0 | 48:53,4 | 48:39,6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 |
171 | ECKERSTORFER Adolf | Leonding | 41 | 41:19:00 | 31:36:11 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
172 | BACH Heribert | Linz | 1969 | 0 | 0 | 0 | 50:19,0 | 49:02,6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |
