Bezirks-Schwimm Meisterschaften 2008
Bezirk Kirchdorf/Krems
Freitag,21.November 2008 ** Hallenbad Spital/Pyhrn
Veranstalter:BezirksSportausschuß Kirchdorf+Grün Weiß Micheldorf
268 Teilnehmer, gewertet: 237 - Neuer Teilnehmerrekord !!
OFFIZIELLE RANGLISTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF MIN/KM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kinder I w.25m Freistil*2000/j, Strecke = 25 m
1 19 ABERLE Lisa Volksschule Windisch 00 20.51 0.00 6:50
2 20 SCHMIDLEITHNER Sarah Volksschule Windisch 00 27.35 6.84 9:07
3 26 ECKHART Celina Volksschule Windisch 00 29.00 8.49 9:40
4 11 AKRAP Natasa VS 2 Kirchdorf 00 29.35 8.84 9:47
5 4 ZIEGLER Viktoria Volksschule Windisch 00 29.53 9.02 9:51
6 29 BAUMGARTINGER Magdalena VS Klaus 00 29.74 9.23 9:55
7 6 MITTERMAYR Kerstin VS 2 Kirchdorf 00 30.00 9.49 10:00
8 28 REBHANDL Eva Bewegungserziehung R 00 30.68 10.17 10:14
9 18 GRESSENBAUER Diana Volksschule Windisch 00 31.25 10.74 10:25
10 8 DILLY Emma Volksschule Windisch 00 31.44 10.93 10:29
11 27 AIGNER Kathrin Volksschule Windisch 00 32.20 11.69 10:44
12 30 STIEG Mila Bewegungserziehung R 00 32.42 11.91 10:48
13 24 OFNER Valentina Volksschule Windisch 00 32.72 12.21 10:54
14 31 MALLINGER Anna Volksschule Windisch 00 32.81 12.30 10:56
15 23 PERNER Anna Volksschule Windisch 01 33.93 13.42 11:19
16 15 HOLL Juliane Bewegungserziehung R 00 34.07 13.56 11:21
17 1 SCHOBER Heike Volksschule Windisch 00 34.09 13.58 11:22
18 25 GRASSEGGER Melanie VS Klaus 01 35.23 14.72 11:45
19 12 GRANEGGER Kerstin VS Klaus 00 37.20 16.69 12:24
20 17 HIRSCHMUGL Yvonne VS Klaus 02 37.23 16.72 12:25
21 7 STUMMER Maria Bewegungserziehung R 01 38.32 17.81 12:46
22 14 HUEMER Nina Bewegungserziehung R 01 40.12 19.61 13:22
23 16 BERGER Nikola Volksschule Windisch 01 40.99 20.48 13:40
24 10 STEINHÄUSLER Sarah Bewegungserziehung R 00 41.21 20.70 13:44
25 13 POLZ Katharina Bewegungserziehung R 00 44.71 24.20 14:54
26 21 EDER Marlene Bewegungserziehung R 02 45.73 25.22 15:15
27 5 AIGNER Marion Bewegungserziehung R 00 45.99 25.48 15:20
28 22 KÖBERL Corina Bewegungserziehung R 02 46.91 26.40 15:38
29 2 MESSNER Lilly Volksschule Windisch 02 1:01.83 41.32 20:37
Kinder I m.25m Freistil*2000/j, Strecke = 25 m
1 54 GöSSWEINER Valentin Volksschule Windisch 00 23.50 0.00 7:50
2 50 SCHMIDLEHNER Michael VS 2 Kirchdorf 00 24.89 1.39 8:18
3 35 HUMPELSBERGER Stefan Volksschule Windisch 00 26.95 3.45 8:59
4 34 FRICK Niklas VS 2 Kirchdorf 00 27.25 3.75 9:05
5 53 GALIJASEVIC Benjamin Volksschule Windisch 00 28.09 4.59 9:22
6 36 HOLZMüLLER Mario Volksschule Windisch 00 29.18 5.68 9:44
7 49 REIFMüLLER Jonas Volksschule Windisch 00 29.84 6.34 9:57
8 47 WIESINGER Simon VS Steyrling 00 30.16 6.66 10:03
9 37 SULZBACHER David Volksschule Windisch 00 30.19 6.69 10:04
10 55 HöLLER Mario VS Klaus 00 30.84 7.34 10:17
11 43 GABLER Maximilian VS 2 Kirchdorf 00 31.42 7.92 10:28
12 45 SENONER Mario VS Steyrling 00 31.88 8.38 10:38
13 57 KUSCHE Jakob Volksschule Windisch 00 32.41 8.91 10:48
14 41 EDER Domink Bewegungserziehung R 00 32.63 9.13 10:53
15 38 SCHEUCHENPFLUG Florian VS Steyrling 00 33.37 9.87 11:07
16 52 WETZSTEIN Patrick Bewegungserziehung R 01 33.69 10.19 11:14
17 40 AUER Sebastian Bewegungserziehung R 00 35.22 11.72 11:44
18 46 ECKHART Michael VS Klaus 00 35.47 11.97 11:49
19 48 AUER Dominik Bewegungserziehung R 02 36.28 12.78 12:06
20 59 SCHWARZ Johannes Volksschule Windisch 00 36.96 13.46 12:19
21 33 MAYR Michael VS Klaus 02 41.35 17.85 13:47
22 56 BERGER Lukas Bewegungserziehung R 00 42.64 19.14 14:13
23 58 EDLMAYR Martin VS Klaus 01 50.46 26.96 16:49
24 39 KOPF Christian Bewegungserziehung R 01 51.15 27.65 17:03
25 51 PIESTRAK Paul Bewegungserziehung R 02 55.81 32.31 18:36
Kinder II w.25m Brust*98/99, Strecke = 25 m
1 62 HERZOG Pauline HS 2 Römerfeld Windi 98 25.58 0.00 8:32
2 60 HEBESBERGER Sarah HS 1 Kirchdorf 98 25.89 0.31 8:38
3 86 PERNER Julia HS 2 Römerfeld Windi 98 26.00 0.42 8:40
4 65 ROHRAUER Rebecca HS 2 Römerfeld Windi 98 26.19 0.61 8:44
5 64 SCHICKBAUER Jennifer Volksschule Windisch 99 27.57 1.99 9:11
6 87 KöNIG Laura VS 2 Kirchdorf 99 27.61 2.03 9:12
7 75 WIESINGER Selina Volksschule Windisch 99 28.28 2.70 9:26
8 68 PöLLHUBER Vanessa HS 1 Kirchdorf 98 28.74 3.16 9:35
9 66 SENDLHOFER Nicole Volksschule Windisch 99 28.89 3.31 9:38
10 61 HOLZINGER Alina VS 2 Kirchdorf 99 29.07 3.49 9:41
11 72 LUGMAYR Theresa Volksschule Windisch 99 29.27 3.69 9:45
12 76 REITER Corinna Volksschule Windisch 98 29.28 3.70 9:46
13 84 REICHENPFADER Melanie VS 2 Kirchdorf 99 29.34 3.76 9:47
14 79 ZILIC Iris VS 2 Kirchdorf 98 29.56 3.98 9:51
15 67 GRESSENBAUER Laura VS Steyrling 99 29.63 4.05 9:53
16 73 VRANJES Dragana Bewegungserziehung R 98 29.90 4.32 9:58
17 77 ROHRAUER Christina VS Klaus 99 30.50 4.92 10:10
18 85 GARTENLEHNER Angelina HS 1 Kirchdorf 98 30.83 5.25 10:17
19 80 KRONEGGER Katharina HS 1 Kirchdorf 98 31.51 5.93 10:30
20 63 STEINGRUBER Sarah HS 1 Kirchdorf 98 31.61 6.03 10:32
21 83 WEGMAIR Manuela HS 1 Kirchdorf 98 31.65 6.07 10:33
22 74 GUGIC Sarah HS 1 Kirchdorf 98 31.85 6.27 10:37
23 71 WEGMAIR Julia HS 1 Kirchdorf 98 31.90 6.32 10:38
24 82 SCHNEPFLEITNER Jessica Bewegungserziehung R 98 35.52 9.94 11:50
25 69 BRANDHOFER Marlene VS Steyrling 99 35.53 9.95 11:51
26 89 HINTSTEINER Sarah VS Steyrling 99 35.73 10.15 11:55
27 78 QUAST Jacqueline Bewegungserziehung R 99 36.28 10.70 12:06
28 70 SCHMIDTLEITNER Denise HS 1 Kirchdorf 98 39.61 14.03 13:12
29 90 KORKMAZ Gizem Bewegungserziehung R 98 1:09.04 43.46 23:01
Kinder II m.25m Brust*98/99, Strecke = 25 m
1 98 AIGNER Stefan Volksschule Windisch 99 26.24 0.00 8:45
2 114 ZöLß Emil VS 2 Kirchdorf 99 26.81 0.57 8:56
3 111 THALLINGER Raphael Volksschule Windisch 98 27.13 0.89 9:03
4 91 SCHEUER David VS 2 Kirchdorf 99 27.65 1.41 9:13
5 100 SCHäFER Tobias VS 2 Kirchdorf 99 27.89 1.65 9:18
6 117 HOLZNAGEL Jani VS Klaus 99 27.90 1.66 9:18
7 106 PIESLINGER Patrik HS 1 Kirchdorf 98 28.74 2.50 9:35
8 101 WIESINGER Julian VS Steyrling 99 29.34 3.10 9:47
9 92 HATZENBICHLER Alexander Volksschule Windisch 99 29.50 3.26 9:50
10 120 KLINSER Johannes VS 2 Kirchdorf 99 29.70 3.46 9:54
11 105 STADLER Peter HS 1 Kirchdorf 98 30.35 4.11 10:07
12 119 WEBER Jonas VS Klaus 99 30.43 4.19 10:09
13 95 HADZIC Amir Volksschule Windisch 99 30.48 4.24 10:10
14 103 BROCKS Maximilian VS 2 Kirchdorf 98 30.94 4.70 10:19
15 99 GRAU Dominik VS Steyrling 98 31.21 4.97 10:24
16 107 HUEMERLEHNER Michael VS 2 Kirchdorf 99 31.35 5.11 10:27
17 113 AUERBACH Benjamin Bewegungserziehung R 99 31.45 5.21 10:29
18 94 MAYR Rudi VS Klaus 99 31.52 5.28 10:30
19 104 TRAXLER David Volksschule Windisch 99 31.61 5.37 10:32
20 93 ROHRAUER Florian Bewegungserziehung R 98 31.64 5.40 10:33
21 115 WINTER Nico Bewegungserziehung R 99 31.85 5.61 10:37
22 109 JAKOVLJEVIC Kristian VS 2 Kirchdorf 98 33.06 6.82 11:01
23 108 RIESER Benjamin Volksschule Windisch 99 33.92 7.68 11:18
24 118 KOPF Andreas Bewegungserziehung R 98 34.56 8.32 11:31
25 97 PöLLHUBER Daniel VS Klaus 99 36.50 10.26 12:10
26 121 WIESINGER Matthias VS Steyrling 99 39.01 12.77 13:00
27 112 RIEGLER Jakob Volksschule Windisch 99 43.81 17.57 14:36
28 102 KEBIC Isak VS Steyrling 99 55.76 29.52 18:35
Kinder II w.25m Freistil*98/99, Strecke = 25 m
1 129 LöGER Sabine Volksschule Windisch 98 21.46 0.00 7:09
2 130 SCHöNGRUBER Sarah Volksschule Windisch 99 22.64 1.18 7:33
3 135 ROHRAUER Melissa HS 2 Römerfeld Windi 98 22.74 1.28 7:35
4 138 HOLZINGER Alina VS 2 Kirchdorf 99 23.76 2.30 7:55
5 127 STEINER Henriette Volksschule Windisch 99 23.96 2.50 7:59
6 122 REICHENPFADER Melanie VS 2 Kirchdorf 99 24.20 2.74 8:04
7 125 SEEBACHER Sarah HS 2 Römerfeld Windi 98 24.76 3.30 8:15
8 131 MAYR Marlene HS 2 Römerfeld Windi 98 25.71 4.25 8:34
9 133 GRESSENBAUER Dagmar Volksschule Windisch 98 26.22 4.76 8:44
10 137 RUMPLMAYR Simone Volksschule Windisch 99 26.30 4.84 8:46
10 124 MAYRHOFER Mercedes Volksschule Windisch 99 26.30 4.84 8:46
12 128 ZILIC Iris VS 2 Kirchdorf 98 27.42 5.96 9:08
13 123 PFAFFENHUEMER Nora ÖTB TV Kirchdorf 188 99 28.83 7.37 9:37
14 132 KöNIG Laura VS 2 Kirchdorf 99 29.08 7.62 9:42
15 136 REITER Stefanie Bewegungserziehung R 99 30.81 9.35 10:16
16 126 NUTZ Pamela ÖTB TV Kirchdorf 188 99 30.93 9.47 10:19
17 134 BACHHALM Franziska ÖTB TV Kirchdorf 188 99 31.52 10.06 10:30
Kinder II m.25m Freistil*98/99, Strecke = 25 m
1 166 EROR Christian Volksschule Windisch 98 19.79 0.00 6:36
2 143 GRAßEGGER Jan VS Klaus 99 20.76 0.97 6:55
3 165 PERNER Tobias Volksschule Windisch 99 21.33 1.54 7:07
4 160 BERNHARDT Thomas VS Klaus 98 21.73 1.94 7:15
5 168 THALLINGER Raphael Volksschule Windisch 98 21.75 1.96 7:15
6 144 LECHNER Elias HS 1 Kirchdorf 98 21.94 2.15 7:19
7 147 GRAU Dominik VS Steyrling 98 21.97 2.18 7:19
8 140 WEIDINGER Daniel HS 1 Kirchdorf 98 22.39 2.60 7:28
9 150 SCHEUER David VS 2 Kirchdorf 99 22.46 2.67 7:29
10 158 DJORDJEVIC Mario Volksschule Windisch 98 23.13 3.34 7:43
11 161 TOSIC Stefan Volksschule Windisch 99 23.60 3.81 7:52
12 156 HOCHREITER Tobias HS 2 Römerfeld Windi 98 25.06 5.27 8:21
13 110 RESCH Jan HS 1 Kirchdorf 98 25.35 5.56 8:27
14 167 SÖLKNER Andreas Bewegungserziehung R 98 25.50 5.71 8:30
15 153 BERGER Manuel HS 2 Römerfeld Windi 98 25.63 5.84 8:33
16 173 PERNKOPF Sebastian Volksschule Windisch 99 25.76 5.97 8:35
17 116 VESELINOVIC Darko HS 1 Kirchdorf 98 26.02 6.23 8:40
18 170 TRAGLER Daniel HS 1 Kirchdorf 98 26.56 6.77 8:51
19 174 KARL Valentin Volksschule Windisch 99 26.74 6.95 8:55
20 172 BROCKS Maximilian VS 2 Kirchdorf 98 26.87 7.08 8:57
21 171 HOLL Klemens Bewegungserziehung R 99 27.01 7.22 9:00
22 157 HUEMERLEHNER Michael VS 2 Kirchdorf 99 27.11 7.32 9:02
23 176 NOVAK Stefan HS 1 Kirchdorf 98 27.56 7.77 9:11
24 145 RETTENEGGER Jonas Volksschule Windisch 99 27.58 7.79 9:12
25 142 KLINSER Johannes VS 2 Kirchdorf 99 27.60 7.81 9:12
26 146 JAKOVLJEVIC Kristian VS 2 Kirchdorf 98 27.76 7.97 9:15
27 148 BAUMSCHLAGER Daniel Volksschule Windisch 99 28.52 8.73 9:30
28 169 WEGMAIR Andreas HS 1 Kirchdorf 98 28.53 8.74 9:31
29 175 SCHäFER Tobias VS 2 Kirchdorf 99 28.86 9.07 9:37
30 155 GRESSENBAUER Lorenz Volksschule Windisch 98 28.97 9.18 9:39
31 164 SCHARDAX Gregor HS 1 Kirchdorf 98 32.27 12.48 10:45
32 163 AUERBACH Matthias Bewegungserziehung R 98 33.12 13.33 11:02
33 162 OBERNDORFINGER Roman HS 1 Kirchdorf 98 33.94 14.15 11:19
34 154 OSMANI Luan HS 1 Kirchdorf 98 34.42 14.63 11:28
35 141 SEIDLMANN Philipp Volksschule Windisch 99 35.64 15.85 11:53
36 149 JELACA Miodrag Bewegungserziehung R 99 42.82 23.03 14:16
Schüler I w.50m Brust*96/97, Strecke = 50 m
1 194 HACKL Silvia HS 1 Kirchdorf 96 52.14 0.00 8:41
2 192 REISENBAUER Nadine HS 2 Römerfeld Windi 96 52.83 0.69 8:48
3 180 HACKL Claudia HS 1 Kirchdorf 96 54.13 1.99 9:01
4 258 PFAFFENHUEMER Annina ÖTB Kirchdorf 97 56.71 4.57 9:27
5 187 OBERHAUSER Lena HS 2 Römerfeld Windi 96 1:01.71 9.57 10:17
6 183 ALMSTORFER Anna HS 1 Windischgarsten 97 1:04.51 12.37 10:45
6 188 BERGER Anna HS 2 Römerfeld Windi 96 1:04.51 12.37 10:45
8 193 FRüHWALD Daniela HS 1 Windischgarsten 97 1:04.85 12.71 10:49
9 186 GöSSWEINER Germana HS 2 Römerfeld Windi 97 1:05.82 13.68 10:58
10 191 FEßL Lisa HS 1 Windischgarsten 96 1:06.05 13.91 11:01
11 182 HUBER Tanja HS 1 Kirchdorf 97 1:08.62 16.48 11:26
12 178 KRCA Marija HS 2 Römerfeld Windi 96 1:10.82 18.68 11:48
13 184 PICHLER Yvonne HS 1 Windischgarsten 97 1:13.78 21.64 12:18
14 181 STOISAVLJEVIC Violeta HS 1 Windischgarsten 97 1:14.09 21.95 12:21
15 185 HEBESBERGER Christina HS 1 Kirchdorf 97 1:22.02 29.88 13:40
16 189 STEININGER Karin HS 1 Kirchdorf 96 1:23.90 31.76 13:59
Schüler I m.50m Brust*96/97, Strecke = 50 m
1 199 BUCHEGGER Manuel HS 1 Kirchdorf 96 51.06 0.00 8:31
2 204 HERZOG Valentin HS 2 Römerfeld Windi 96 1:00.66 9.60 10:07
3 202 STADLMAIR Tobias HS 1 Kirchdorf 96 1:04.15 13.09 10:42
4 206 SCHüTZ Julian HS 1 Kirchdorf 97 1:04.16 13.10 10:42
5 200 GOLE Vladan HS 2 Römerfeld Windi 97 1:11.39 20.33 11:54
6 203 FREHWEIN Dominik HS 2 Römerfeld Windi 97 1:15.12 24.06 12:31
7 195 PRAMBERGER Tobias HS 1 Kirchdorf 97 1:23.03 31.97 13:50
Schüler II w.50m Brust*94/95, Strecke = 50 m
1 207 DILLY Kathrin HS 2 Römerfeld Windi 95 44.13 0.00 7:21
2 208 THALLINGER Magdalena HS 2 Römerfeld Windi 95 46.73 2.60 7:47
3 212 FARTACEK Anna HS 1 Kirchdorf 95 50.13 6.00 8:21
4 218 HOLZINGER Astrid HS 1 Kirchdorf 94 50.47 6.34 8:25
5 213 EBENSEDER Melanie HS 1 Kirchdorf 95 51.18 7.05 8:32
6 209 ALMSTORFER Simone HS 1 Windischgarsten 95 52.22 8.09 8:42
7 217 SCHMEISSL Angela HS 1 Windischgarsten 95 52.49 8.36 8:45
8 214 TRINKL Irene HS 1 Windischgarsten 95 53.92 9.79 8:59
9 210 LECHNER Viola HS 1 Kirchdorf 95 55.24 11.11 9:12
10 216 GRESSENBAUER Doris HS 2 Römerfeld Windi 95 1:01.71 17.58 10:17
Schüler II m.50m Brust*94/95, Strecke = 50 m
1 222 PILGERSTORFER Mathias HS 1 Windischgarsten 94 51.66 0.00 8:37
2 220 SCHEUER Michael HS 1 Kirchdorf 95 52.04 0.38 8:40
3 221 BUCHEGGER Daniel HS 2 Römerfeld Windi 95 54.15 2.49 9:02
Schüler I w.50m Kraul*96/97, Strecke = 50 m
1 229 HACKL Silvia HS 1 Kirchdorf 96 46.71 0.00 7:47
2 227 BUCHEGGER Andrea HS 2 Römerfeld Windi 97 49.98 3.27 8:20
3 225 FEßL Andrea HS 1 Windischgarsten 96 50.26 3.55 8:23
4 224 SCHMEISSL Eva-Maria HS 2 Römerfeld Windi 97 52.75 6.04 8:48
5 228 ZAUNMAIR Roswitha HS 1 Kirchdorf 97 56.03 9.32 9:20
6 226 REDL Jasmin HS 1 Kirchdorf 96 1:00.96 14.25 10:10
Schüler I m.50m Kraul*96/97, Strecke = 50 m
1 231 FüSSL Samuel HS 2 Römerfeld Windi 96 40.33 0.00 6:43
2 235 ECKMAYR Jakob HS 1 Kirchdorf 96 42.52 2.19 7:05
3 236 GöSSWEINER Jakob HS 2 Römerfeld Windi 97 43.48 3.15 7:15
4 240 KERBL Jan HS 1 Kirchdorf 97 49.85 9.52 8:18
5 230 RAUSCHER Mathias HS 1 Kirchdorf 96 52.24 11.91 8:42
6 259 MAYERHOFER Matthias HS 2 Römerfeld 96 52.49 12.16 8:45
7 234 JIRKA Clemens HS 1 Kirchdorf 96 53.39 13.06 8:54
8 243 STADLMAYR Florian HS 1 Kirchdorf 97 54.05 13.72 9:01
9 232 KARIC Harun HS 1 Kirchdorf 97 55.79 15.46 9:18
10 239 HASANI Visar HS 1 Kirchdorf 96 59.27 18.94 9:53
11 233 BIENER Miguel HS 1 Kirchdorf 97 1:19.78 39.45 13:18
12 238 BISSELS Florian HS 1 Kirchdorf 97 1:21.26 40.93 13:33
13 241 KERBL Dominic HS 1 Kirchdorf 97 1:54.03 1:13.70 19:00
Schüler II w.50m Kraul*94/95, Strecke = 50 m
1 246 GRAMMER Claudia HS 1 Windischgarsten 95 46.21 0.00 7:42
Schüler II m.50m Kraul*94/95, Strecke = 50 m
1 250 EDELSBACHER Tobias HS 2 Römerfeld Windi 94 36.33 0.00 6:03
2 253 SCHEUER Michael HS 1 Kirchdorf 95 36.96 0.63 6:10
3 251 DE LA CRUZ Pablo HS 1 Kirchdorf 95 42.03 5.70 7:00
4 252 BERGMANN Andreas HS 1 Windischgarsten 95 46.09 9.76 7:41
5 248 GöSWEINER Marco HS 1 Kirchdorf 95 56.64 20.31 9:26
Herren Allg.Kl.100mBrust*78/90, Strecke = 100 m
1 254 FüRWEGER Stefan Union Steinbach/Zhbg 79 1:51.64 0.00 18:36
Herren AK 100 m Brust*77/älter, Strecke = 100 m
1 255 BAIERL Christian ÖTB TV Kirchdorf 188 63 1:50.94 0.00 18:29
1 280 MAIER Martin HS 1 Windischgarsten 57 1:50.94 0.00 18:29
Herren Allg.Kl.100mKraul*78/90, Strecke = 100 m
1 256 FüRWEGER Stefan Union Steinbach/Zhbg 79 1:19.52 0.00 13:15
Herren AK 100m Kraul*77/älter, Strecke = 100 m
1 257 BAIERL Christian ÖTB TV Kirchdorf 188 63 1:27.76 0.00 14:38
2 281 MAIER Werner HS 1 Windischgarsten 57 1:35.24 7.48 15:52
Staffel Volksschüler*1997/jüng, Strecke = 4x25 m
1 301 VS 2 Kirchdorf Zölß-HOLZINGER-HÖNIG-Scheuer 1:45.08 0.00 17:31
2 302 VS 2 Kirchdorf Schäfer-REICHENPFADER-Klinser-Zilic 1:50.39 5.31 18:24
3 303 Bewegungsschule Rosenau Sölkner-AUERBACH-QUAST-Rohrauer 2:05.41 20.33 20:54
Staffel Hauptschüler*1996/ält., Strecke = 4x50 m
1 401 HS 2 Römerfeld Dilly-FÜSSL-THALLINGER-Edelsbacher 2:55.36 0.00 29:14
2 403 HS 1 Kirchdorf Fortacek-CRUZ-HOLZINGER-Scheuer 3:07.98 12.62 31:20
3 402 HS 1 Windischgarsten Pilgerstorfer-GRAMMER-ALMSTORFER-Bergmann 3:22.57 27.21 33:46
Für Sie heute im Einsatz: Monika + Reinhard Hinterreiter,Werner Graßegger,Mag.Wolfgang Lacheiner
timing + resulting
sportstiming-hinterreiter
www.sportstiming-hinterreiter.at