21. Anton Bruckner Lauf
Sonntag, 21. September 2008
Veranstalter: Sportreferat Stadtgemeinde Ansfelden und ASK Nettingsdorf ÖLV Nr.:3052/08
237 Teilnehmer, gewertet: 207
OFFIZIELLE RANGLISTE Klassenwertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF MIN/KM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knirpse weiblich 2003/jünger, Strecke = 0.3 km
1 415 PENEDER Christina AUT ASK Nettingsdorf Lau 03 1:37.34 0.00 5:24
2 419 GAUBINGER Jana AUT Haid 03 1:38.82 1.48 5:29
3 417 HASLINGER Lea AUT Traun 03 1:43.62 6.28 5:45
4 401 JANY Kristina AUT ASK Nettingsdorf Lau 06 2:26.99 49.65 8:10
Knirpse männlich 2003/jünger, Strecke = 0.3 km
1 403 SZOSTAK Samuel AUT Kindergarten Wimsbac 03 1:24.25 0.00 4:41
Mini U8 weiblich*2001/2002, Strecke = 0.5 km
1 431 NIEDERSÜSS Anna AUT ASKÖ Ried/Riedmark 01 2:34.05 0.00 5:08
2 413 JANY Anna AUT ASK Nettingsdorf Lau 01 2:34.68 0.63 5:09
Mini U8 männlich*2001/2002, Strecke = 0.5 km
1 434 MTISCHKA Philipp AUT Wels 01 2:26.54 0.00 4:53
2 420 PLATZL Marco AUT Ansfelden 02 2:29.63 3.09 4:59
3 414 BAUMGARTNER Tobias AUT Leonding 01 2:33.78 7.24 5:08
Kinder U10 männlich*1999/2000, Strecke = 0.5 km
1 424 BAUMBERGER Markus AUT Nettingsdorf 99 1:52.00 0.00 3:44
2 432 NIEDERSÜSS Stefan AUT ASKÖ Ried/Riedmark 99 1:53.20 1.20 3:46
3 406 TRUMMER Mathias AUT ATSV Linz LA 00 1:54.62 2.62 3:49
4 405 BAUMGARTNER Fabian AUT Leonding 99 1:59.26 7.26 3:59
5 422 MATHEISL Julian AUT Haid 00 2:02.23 10.23 4:04
6 423 SEKORANJA Tobias AUT Union Ansfelden 99 2:03.57 11.57 4:07
7 404 WAHLMüLLER Julian AUT Haid 99 2:05.41 13.41 4:11
8 421 PLATZL Simon AUT Ansfelden 99 2:09.29 17.29 4:19
9 433 ROCKENSCHAUB Gregor AUT Haid 00 2:18.68 26.68 4:37
Kinder U12 weiblich*1997/1998, Strecke = 1.1 km
1 426 WIESER Verena AUT TV Grein 97 4:01.00 0.00 3:39
2 407 LEEB Melissa AUT SHS Lambach 98 4:08.80 7.80 3:46
3 255 KERN Miriam AUT SHS Haid 97 4:09.78 8.78 3:47
4 272 MAYR-STOCKINGER Sophie AUT SHS Haid 97 4:36.80 35.80 4:12
5 282 WEGER Melanie AUT SHS Haid 98 4:41.31 40.31 4:16
6 274 HEINISCH Nadine AUT SHS Haid 97 4:50.05 49.05 4:24
7 283 PESCHKE Denise AUT SHS Haid 98 4:51.67 50.67 4:25
8 284 STADLER Lucia AUT SHS Haid 98 4:53.00 52.00 4:26
9 254 HOSINGER Katrin AUT SHS Haid 97 5:01.20 1:00.20 4:34
10 253 EBMER Denise AUT SHS Haid 97 5:01.75 1:00.75 4:34
11 428 WAGNER Denise AUT Liezen 97 5:11.33 1:10.33 4:43
12 429 GERTLER Lisa-Marie AUT Selzthal 98 5:11.83 1:10.83 4:43
13 257 ÖPPINGER Jessica AUT SHS Haid 97 5:12.45 1:11.45 4:44
14 265 ZACHARIAS Nadine AUT SHS Haid 97 5:16.73 1:15.73 4:48
15 273 LEICHTFRID Sarah AUT SHS Haid 97 9:54.48 5:53.48 9:00
Kinder U12 männlich*1997/1998, Strecke = 1.1 km
1 408 SCHEID Fabian AUT PSV Wels 97 3:41.74 0.00 3:22
2 267 ALTREITER Tobias AUT SHS Haid 97 3:48.28 6.54 3:28
3 256 MOSER Fabian AUT SHS Haid 97 3:50.16 8.42 3:29
4 277 KAUKOVIC Alem AUT SHS Haid 98 3:52.06 10.32 3:31
5 270 CULJAK Mario AUT SHS Haid 97 3:57.98 16.24 3:36
6 269 SPIELBICHLER Jürgen AUT SHS Haid 97 3:58.94 17.20 3:37
7 410 TRUMMER Maximilian AUT ATSV Linz LA 98 4:00.42 18.68 3:39
8 262 STRAUß Patrick AUT SHS Haid 97 4:02.27 20.53 3:40
9 261 SPIELBICHLER Stefan AUT SHS Haid 97 4:03.45 21.71 3:41
10 263 GRILLMAIR Pascal AUT SHS Haid 97 4:04.22 22.48 3:42
11 260 SEKORANJA Maximilian AUT SHS Haid 97 4:04.81 23.07 3:43
12 271 LEMMERHOFER Gregor AUT SHS Haid 97 4:05.78 24.04 3:43
13 251 GAL Patrick AUT SHS Haid 97 4:06.52 24.78 3:44
14 264 WIESHOFER Aleander AUT SHS Haid 97 4:12.19 30.45 3:49
15 409 KOLLER Max AUT ATSV Linz LA 98 4:13.63 31.89 3:51
16 275 ADLBOLLER Thomas AUT SHS Haid 98 4:14.16 32.42 3:51
17 281 BAUMBERGER Daniel AUT SHS Haid 98 4:15.13 33.39 3:52
18 278 BöHM Patrick AUT SHS Haid 98 4:19.89 38.15 3:56
19 259 PROKOSCH Patrik AUT SHS Haid 97 4:20.88 39.14 3:57
20 418 UNGER Patrick AUT DSG Union Haid 98 4:29.84 48.10 4:05
21 268 LEHERMAYR Mathias AUT SHS Haid 97 4:31.67 49.93 4:07
22 266 KUGLER Manuel AUT SHS Haid 97 4:32.69 50.95 4:08
23 430 HEUPLER Marvin AUT Haid 98 4:33.58 51.84 4:09
24 258 PROBST Markus AUT SHS Haid 97 4:35.48 53.74 4:10
25 280 DEUTSCH Martin AUT SHS Haid 98 4:48.55 1:06.81 4:22
26 279 SCHEUCHER Sebastian AUT SHS Haid 98 5:13.02 1:31.28 4:45
Schüler U14 weiblich*1995/1996, Strecke = 1.7 km
1 248 WERTH Fabienne AUT SHS Haid 96 7:35.34 0.00 4:28
2 234 HIESLMAIR Gloria AUT SHS Haid 96 7:37.94 2.60 4:29
3 216 GEBHARTL Katherina AUT SHS Haid 95 7:41.64 6.30 4:32
4 242 PILS Annika AUT SHS Haid 96 7:46.74 11.40 4:35
5 412 SZOSTAK Helena AUT BRG Wallerer Wels 95 7:51.03 15.69 4:37
6 220 HOLZER Michaela AUT SHS Haid 95 8:36.21 1:00.87 5:04
7 230 UNGER Sarah AUT SHS Haid 95 9:33.61 1:58.27 5:37
8 231 WIMHOFER Sandra AUT SHS Haid 95 9:57.33 2:21.99 5:51
Schüler U14 männlich*1995/1996, Strecke = 1.7 km
1 228 SKRGIC Edwin AUT SHS Haid 95 6:13.69 0.00 3:40
2 223 KADIC Amar AUT SHS Haid 95 6:33.67 19.98 3:52
3 232 CSERNYICZKY Nandor AUT SHS Haid 96 6:39.47 25.78 3:55
4 229 TRAUSSNER Mattias AUT SHS Haid 95 6:59.39 45.70 4:07
5 245 SALKIC Edis AUT SHS Haid 96 7:08.04 54.35 4:12
6 240 PANKOTAI Thomas AUT SHS Haid 96 7:15.04 1:01.35 4:16
7 243 ROCKENSCHAUB Jürgen AUT SHS Haid 96 7:17.31 1:03.62 4:17
8 236 HöGLINGER Patric AUT SHS Haid 96 7:21.03 1:07.34 4:19
9 218 HAYDER Dominik AUT SHS Haid 95 7:25.40 1:11.71 4:22
10 239 LEMMERHOFER Daniel AUT SHS Haid 96 7:31.92 1:18.23 4:26
11 244 SALHOFER Manuel AUT SHS Haid 96 7:38.63 1:24.94 4:30
12 238 KIRCHMAYR Claus AUT SHS Haid 96 7:39.42 1:25.73 4:30
13 241 PELLINGER Jan AUT SHS Haid 96 7:49.26 1:35.57 4:36
14 235 HIMMETSBERGER Lukas AUT SHS Haid 96 7:49.88 1:36.19 4:36
15 233 GEISBAUER Pascal AUT SHS Haid 96 7:53.55 1:39.86 4:39
16 247 STADLER Philipp AUT SHS Haid 96 7:57.25 1:43.56 4:41
17 425 BIEBER Rene AUT Ansfelden 95 7:59.04 1:45.35 4:42
18 224 KOBLMüLLER Michael AUT SHS Haid 95 7:59.78 1:46.09 4:42
19 225 MEIER Marko AUT SHS Haid 95 8:10.41 1:56.72 4:48
20 250 ORTNER Wolfgang AUT SHS Haid 96 8:47.46 2:33.77 5:10
21 222 JAX Gideon AUT SHS Haid 95 8:52.50 2:38.81 5:13
22 221 JAX Killian AUT SHS Haid 95 9:06.33 2:52.64 5:21
Schüler U16 weiblich*1993/1994, Strecke = 1.7 km
1 202 BESLAGIC Dzeneta AUT SHS Haid 94 9:20.03 0.00 5:29
2 212 KOLIC Selina AUT SHS Haid 94 11:30.70 2:10.67 6:46
3 209 ROSER Nadine AUT SHS Haid 94 11:37.35 2:17.32 6:50
Schüler U16 männlich*1993/1994, Strecke = 1.7 km
1 207 GARCIA Daril AUT SHS Haid 94 6:04.26 0.00 3:34
2 211 HöLZL Mark AUT SHS Haid 94 6:18.94 14.68 3:43
3 203 NKUMBA Moise AUT SHS Haid 94 6:33.12 28.86 3:51
4 213 WöGERBAUER Maximilian AUT SHS Haid 94 6:35.15 30.89 3:52
5 205 FELDWEBER Fabian AUT SHS Haid 94 7:25.83 1:21.57 4:22
6 200 ABT Florian AUT SHS Haid 94 7:30.09 1:25.83 4:25
7 206 GEIGLE Michael AUT SHS Haid 94 9:16.15 3:11.89 5:27
U18 + U20 weiblich*1989/1992, Strecke = 3.9 km
1 427 WIESER Verena AUT TV Grein 97 17:25.72 0.00 4:28
U18 + U20 männlich*1989/1992, Strecke = 3.9 km
1 720 EIDENBERGER Christoph AUT LAC Amateure Steyr 89 15:16.33 0.00 3:55
Hobby Damen, Strecke = 3.9 km
1 435 RADLMAYR Susanne AUT Linz 97 19:15.92 0.00 4:56
2 718 SADLEDER Gabriela AUT Allhaming 64 21:28.45 2:12.53 5:30
3 705 LECHNER Anita AUT SPÖ Pucking 70 25:32.27 6:16.35 6:33
4 721 EIDENBERGER Anita AUT Steyr 64 26:10.84 6:54.92 6:43
Hobby Herren, Strecke = 3.9 km
1 719 FADING Manfred AUT Wolfern 69 14:42.18 0.00 3:46
2 722 LANG Stefan AUT Traun 82 14:44.97 2.79 3:47
3 716 WIESER Ernst AUT TV Grein 69 17:26.77 2:44.59 4:28
4 715 LEEB Stefan AUT SHS Lambach 97 17:42.70 3:00.52 4:32
5 717 SCHULLER Hans AUT ASK Nettingsdorf 51 18:55.41 4:13.23 4:51
6 702 WAHLMüLLER Patrick AUT Haid 74 20:08.14 5:25.96 5:10
7 701 LEEB Ernst AUT SK Lambach 60 20:12.46 5:30.28 5:11
8 704 KIRCHMAYR Erhard AUT SPÖ Pucking 49 20:42.72 6:00.54 5:19
9 706 NEUHAUSER Christian AUT Ansfelden 74 21:04.23 6:22.05 5:24
10 707 LECHNER Christoph AUT SPÖ Pucking 95 21:20.21 6:38.03 5:28
Nordic Walking Damen, Strecke = 3.9 km
1 712 KIRCHMAYR Irmgard AUT SPÖ Pucking 49 30:45.14 0.00 7:53
2 710 ALTREITER Angela AUT SPÖ Pucking 60 31:14.23 29.09 8:01
3 713 SIMML Barbara AUT SPÖ Pucking 68 31:17.39 32.25 8:01
4 711 BAUMGARTNER Renate AUT SPÖ Pucking 53 33:25.07 2:39.93 8:34
Nordic Walking Herren, Strecke = 3.9 km
1 714 HöLZL Karl AUT LC Schiedel Kamine 54 24:39.20 0.00 6:19
2 709 KRIST Hermann AUT SPÖ Pucking 59 31:18.68 6:39.48 8:02
3 723 PUTZ Franz AUT Ansfelden 39 33:26.12 8:46.92 8:34
Damen Allgem.Klasse*1979/1988, Strecke = 10.0 km
1 562 INDRA Iris AUT Union Rohrbach/Berg 95 47:41.80 0.00 4:46
2 811 FORSTER Nicole AUT Neuzeug 81 54:58.42 7:16.62 5:30
3 501 BREM Monika AUT Neuzeug 82 58:03.78 10:21.98 5:48
Damen AKF 30*1969/1978, Strecke = 10.0 km
1 542 HEIGLAUER Birgit AUT Linz 74 51:20.77 0.00 5:08
2 535 MITTER Lucia AUT LL Ansfelden 74 51:37.14 16.37 5:10
3 810 PELZEDER Karin AUT Naturfreunde Pucking 75 52:28.16 1:07.39 5:15
4 563 INDRA Martina AUT Union Rohrbach/Berg 69 52:33.27 1:12.50 5:15
Damen AKF 40*1959/1968, Strecke = 10.0 km
1 558 KUBICKA Irmi AUT LG-AU Pregarten 60 37:09.49 0.00 3:43
2 802 KEMETHOFER Rosa AUT Sk-Voest 67 41:10.12 4:00.63 4:07
3 803 SCHNEEBERGER Martha AUT SV Gallneukirchen 64 44:26.89 7:17.40 4:27
4 513 RISY Gertrude AUT ASK Nettingsdorf Lau 60 46:03.46 8:53.97 4:36
5 807 PANHUBER Gabriele AUT ASKÖ Delta Fitness M 63 49:23.13 12:13.64 4:56
6 502 OSTERMANN Petra AUT ASKÖ Delta Fitness M 67 52:17.32 15:07.83 5:14
7 812 AUER Helga AUT Linz 61 57:36.80 20:27.31 5:46
Damen AKF 50*1949/1958, Strecke = 10.0 km
1 801 HAIDER Ilse AUT ASKÖ Tri Linz 49 44:30.34 0.00 4:27
2 805 GRETZ Gabriele AUT ASK Nettingsdorf LA 53 51:05.89 6:35.55 5:07
3 806 FRöSCHL Alice AUT Sportverein MA Linz 54 52:37.59 8:07.25 5:16
4 808 SCHNAPPER Renate AUT Linz 56 56:01.83 11:31.49 5:36
5 503 HARLASS Ingeborg AUT 57 58:57.42 14:27.08 5:54
Damen AKF 60*1939/1948, Strecke = 10.0 km
1 804 KAINDLSTORFER Angela AUT ASKÖ Delta Fitness M 46 51:38.46 0.00 5:10
Herren Allgem.Klasse*1979/1988, Strecke = 10.0 km
1 506 AUMAYR Matthias AUT SV Gallneukirchen 85 32:32.52 0.00 3:15
2 556 SADLEDER Christoph AUT Eybl Plus City Power 85 35:45.63 3:13.11 3:35
3 552 STEINDLER Christoph AUT Haid 83 43:55.30 11:22.78 4:24
Herren AKM 30*1969/1978, Strecke = 10.0 km
1 903 LYKE Christopher AUT Naturfreunde Pucking 77 35:02.88 0.00 3:30
2 515 CRAZZOLARA Peter AUT LAC Amateure Steyr 70 35:12.43 9.55 3:31
3 910 STILLER Michael AUT ASK Nettingsdorf Lau 69 37:12.80 2:09.92 3:43
4 518 HINTERMAYR Erich AUT ASKÖ Marchtrenk 69 38:03.51 3:00.63 3:48
5 916 GRAD Martin AUT Wels 75 38:38.21 3:35.33 3:52
6 917 BANGERL Andreas AUT Traun 77 39:22.11 4:19.23 3:56
7 547 DRAXLER Martin AUT Rosenbauer 75 39:23.40 4:20.52 3:56
8 540 ZAISER Johann AUT St. Florian 78 40:06.07 5:03.19 4:01
9 517 SCHROCKER Siegfried AUT Rosenau 71 41:34.71 6:31.83 4:09
10 548 GODINA Markus AUT Team Captain Morgan 77 41:38.71 6:35.83 4:10
11 509 WEIHS Gerald AUT Garsten 78 41:45.37 6:42.49 4:11
12 512 SCHMID ING. Thomas AUT Linz 72 42:01.65 6:58.77 4:12
13 519 KRCA Martin AUT Linz 75 42:24.37 7:21.49 4:14
14 516 MAYRHUBER Thomas AUT Molto Luce 69 42:45.39 7:42.51 4:17
15 921 BART Ernst AUT TUS Kremsmünster 70 43:37.28 8:34.40 4:22
16 514 STROBL Walter AUT Naturfreunde Pucking 72 45:12.76 10:09.88 4:31
17 508 WINKLEHNER Peter AUT Ansfelden 70 46:10.67 11:07.79 4:37
18 511 GINDLHUBER Gerald AUT Naturfreunde Pucking 72 46:33.44 11:30.56 4:39
19 557 EDER Johannes AUT Naturfreunde Pucking 72 48:42.72 13:39.84 4:52
Herren AKM 40*1959/1968, Strecke = 10.0 km
1 525 WöLFLINGSEDER Leopold AUT SV Gallneukirchen 67 33:30.14 0.00 3:21
2 902 RADLMAYR Alois AUT Tri Run Linz 61 34:59.82 1:29.68 3:30
3 561 INDRA Fritz AUT Union Rohrbach/Berg 63 36:16.88 2:46.74 3:38
4 555 SONLEITHNER Manfred AUT Pucking 65 36:23.80 2:53.66 3:38
5 520 RISY Wolfgang AUT ASK Nettingsdorf Lau 63 36:54.48 3:24.34 3:41
6 543 SCHEID Michael AUT LC Scharfes Eck 64 37:00.84 3:30.70 3:42
7 906 TSCHIRK Wolfgang AUT Wels 62 37:39.85 4:09.71 3:46
8 551 HAIDER Andreas AUT Schwertberg 67 39:07.19 5:37.05 3:55
9 914 HOFREITER Andreas AUT Naturfreunde Pucking 68 39:28.01 5:57.87 3:57
10 912 LANDGRAF Helmut AUT ASKÖ Luftenberg 59 40:48.95 7:18.81 4:05
11 908 FRöLLER Günter AUT Union Neuhofen 60 41:06.76 7:36.62 4:07
12 550 ECKER Michael AUT Haid 66 41:09.70 7:39.56 4:07
13 544 WIENER Erich AUT Haid 59 42:26.36 8:56.22 4:15
14 522 WANSCH Wolfgang AUT TSV St.Georgen 64 43:52.49 10:22.35 4:23
15 919 PANHUBER Bruno AUT ASKÖ Delta Fitness M 61 44:32.78 11:02.64 4:27
16 553 STEINDLER Rudolf AUT Haid 59 45:18.37 11:48.23 4:32
17 536 VALERO Javier AUT LLT Ansfelden 61 45:39.89 12:09.75 4:34
18 546 FELDWEBER Michael AUT Ansfelden 68 45:52.87 12:22.73 4:35
19 527 KALTENBöCK Ferdinand AUT Naturfreunde Pucking 64 46:33.44 13:03.30 4:39
20 524 OSTERMANN Gerhard AUT ASKÖ Delta Fitness M 64 46:40.63 13:10.49 4:40
21 559 RAXENDORFER Fritz AUT Union Neuhofen 60 46:41.74 13:11.60 4:40
22 521 PENEDER Günter AUT ASK Nettingsdorf Lau 62 47:09.08 13:38.94 4:43
23 923 NOVAK MAG. Josef AUT Linz 62 48:20.20 14:50.06 4:50
24 523 WANSCH Walter AUT TSV St.Georgen 66 52:36.39 19:06.25 5:16
25 549 PFANZAGL Alois AUT Traun 67 54:15.45 20:45.31 5:26
26 526 FADING Karl AUT Wolfern 60 55:54.24 22:24.10 5:35
Herren AKM 50*1949/1958, Strecke = 10.0 km
1 528 LENGAUER Johann AUT LGAU-Pregarten 58 37:26.12 0.00 3:45
2 907 FRAUENBERGER Erwin AUT ATV Weißkirchen 51 40:01.23 2:35.11 4:00
3 529 RESL Rudolf AUT LT Hargelsberg 58 42:27.66 5:01.54 4:15
4 911 KARLSBöCK Rupert AUT ASK Nettingsdorf Lau 51 43:13.16 5:47.04 4:19
5 560 SCHACHNER Johann AUT LG Laufwunder Steyr 55 47:22.14 9:56.02 4:44
6 918 HAUSL Johann AUT Ansfelden 51 49:20.35 11:54.23 4:56
7 545 SEBASTIAN Peter AUT N & P 58 50:10.28 12:44.16 5:01
8 538 STÄUDELMAYR Johannes AUT Schärding 53 51:11.99 13:45.87 5:07
Herren AKM 60*1939/1948, Strecke = 10.0 km
1 530 SCHüTZENEDER Herbert AUT ASK Nettingsdorf Lau 48 40:17.03 0.00 4:02
2 904 SCHöFFER Peter AUT Wilhering 39 46:18.49 6:01.46 4:38
3 915 SCHACHERMAYR Ernst AUT Union Neuhofen 48 46:20.71 6:03.68 4:38
4 531 KAISSL Werner AUT ASK Nettingsdorf Lau 42 51:02.93 10:45.90 5:06
5 532 HAIDER Siegmund AUT Ansfelden 48 58:55.94 18:38.91 5:54
Herren AKM 70*1938/älter, Strecke = 10.0 km
1 534 BLUM Wilhelm AUT Sk Voest 38 42:41.74 0.00 4:16
2 913 HINTERMAYR Walter AUT ASKÖ Marchtrenk 35 52:05.37 9:23.63 5:13
3 533 REINDL Leo AUT Naturfreunde Katzdor 37 52:21.87 9:40.13 5:14
Gesamtwertung Damen
1 558 KUBICKA Irmi AUT LG-AU Pregarten 60 37:09.49 0.00 3:43
2 802 KEMETHOFER Rosa AUT Sk-Voest 67 41:10.12 4:00.63 4:07
3 803 SCHNEEBERGER Martha AUT SV Gallneukirchen 64 44:26.89 7:17.40 4:27
4 801 HAIDER Ilse AUT ASKÖ Tri Linz 49 44:30.34 7:20.85 4:27
5 513 RISY Gertrude AUT ASK Nettingsdorf Lau 60 46:03.46 8:53.97 4:36
6 562 INDRA Iris AUT Union Rohrbach/Berg 95 47:41.80 10:32.31 4:46
7 807 PANHUBER Gabriele AUT ASKÖ Delta Fitness M 63 49:23.13 12:13.64 4:56
8 805 GRETZ Gabriele AUT ASK Nettingsdorf LA 53 51:05.89 13:56.40 5:07
9 542 HEIGLAUER Birgit AUT Linz 74 51:20.77 14:11.28 5:08
10 535 MITTER Lucia AUT LL Ansfelden 74 51:37.14 14:27.65 5:10
11 804 KAINDLSTORFER Angela AUT ASKÖ Delta Fitness M 46 51:38.46 14:28.97 5:10
12 502 OSTERMANN Petra AUT ASKÖ Delta Fitness M 67 52:17.32 15:07.83 5:14
13 810 PELZEDER Karin AUT Naturfreunde Pucking 75 52:28.16 15:18.67 5:15
14 563 INDRA Martina AUT Union Rohrbach/Berg 69 52:33.27 15:23.78 5:15
15 806 FRöSCHL Alice AUT Sportverein MA Linz 54 52:37.59 15:28.10 5:16
16 811 FORSTER Nicole AUT Neuzeug 81 54:58.42 17:48.93 5:30
17 808 SCHNAPPER Renate AUT Linz 56 56:01.83 18:52.34 5:36
18 812 AUER Helga AUT Linz 61 57:36.80 20:27.31 5:46
19 501 BREM Monika AUT Neuzeug 82 58:03.78 20:54.29 5:48
20 503 HARLASS Ingeborg AUT 57 58:57.42 21:47.93 5:54
Gesamtwertung Herren
1 506 AUMAYR Matthias AUT SV Gallneukirchen 85 32:32.52 0.00 3:15
2 525 WöLFLINGSEDER Leopold AUT SV Gallneukirchen 67 33:30.14 57.62 3:21
3 902 RADLMAYR Alois AUT Tri Run Linz 61 34:59.82 2:27.30 3:30
4 903 LYKE Christopher AUT Naturfreunde Pucking 77 35:02.88 2:30.36 3:30
5 515 CRAZZOLARA Peter AUT LAC Amateure Steyr 70 35:12.43 2:39.91 3:31
6 556 SADLEDER Christoph AUT Eybl Plus City Power 85 35:45.63 3:13.11 3:35
7 561 INDRA Fritz AUT Union Rohrbach/Berg 63 36:16.88 3:44.36 3:38
8 555 SONLEITHNER Manfred AUT Pucking 65 36:23.80 3:51.28 3:38
9 520 RISY Wolfgang AUT ASK Nettingsdorf Lau 63 36:54.48 4:21.96 3:41
10 543 SCHEID Michael AUT LC Scharfes Eck 64 37:00.84 4:28.32 3:42
11 910 STILLER Michael AUT ASK Nettingsdorf Lau 69 37:12.80 4:40.28 3:43
12 528 LENGAUER Johann AUT LGAU-Pregarten 58 37:26.12 4:53.60 3:45
13 906 TSCHIRK Wolfgang AUT Wels 62 37:39.85 5:07.33 3:46
14 518 HINTERMAYR Erich AUT ASKÖ Marchtrenk 69 38:03.51 5:30.99 3:48
15 916 GRAD Martin AUT Wels 75 38:38.21 6:05.69 3:52
16 551 HAIDER Andreas AUT Schwertberg 67 39:07.19 6:34.67 3:55
17 917 BANGERL Andreas AUT Traun 77 39:22.11 6:49.59 3:56
18 547 DRAXLER Martin AUT Rosenbauer 75 39:23.40 6:50.88 3:56
19 914 HOFREITER Andreas AUT Naturfreunde Pucking 68 39:28.01 6:55.49 3:57
20 907 FRAUENBERGER Erwin AUT ATV Weißkirchen 51 40:01.23 7:28.71 4:00
21 540 ZAISER Johann AUT St. Florian 78 40:06.07 7:33.55 4:01
22 530 SCHüTZENEDER Herbert AUT ASK Nettingsdorf Lau 48 40:17.03 7:44.51 4:02
23 912 LANDGRAF Helmut AUT ASKÖ Luftenberg 59 40:48.95 8:16.43 4:05
24 908 FRöLLER Günter AUT Union Neuhofen 60 41:06.76 8:34.24 4:07
25 550 ECKER Michael AUT Haid 66 41:09.70 8:37.18 4:07
26 517 SCHROCKER Siegfried AUT Rosenau 71 41:34.71 9:02.19 4:09
27 548 GODINA Markus AUT Team Captain Morgan 77 41:38.71 9:06.19 4:10
28 509 WEIHS Gerald AUT Garsten 78 41:45.37 9:12.85 4:11
29 512 SCHMID ING. Thomas AUT Linz 72 42:01.65 9:29.13 4:12
30 519 KRCA Martin AUT Linz 75 42:24.37 9:51.85 4:14
31 544 WIENER Erich AUT Haid 59 42:26.36 9:53.84 4:15
32 529 RESL Rudolf AUT LT Hargelsberg 58 42:27.66 9:55.14 4:15
33 534 BLUM Wilhelm AUT Sk Voest 38 42:41.74 10:09.22 4:16
34 516 MAYRHUBER Thomas AUT Molto Luce 69 42:45.39 10:12.87 4:17
35 911 KARLSBöCK Rupert AUT ASK Nettingsdorf Lau 51 43:13.16 10:40.64 4:19
36 921 BART Ernst AUT TUS Kremsmünster 70 43:37.28 11:04.76 4:22
37 522 WANSCH Wolfgang AUT TSV St.Georgen 64 43:52.49 11:19.97 4:23
38 552 STEINDLER Christoph AUT Haid 83 43:55.30 11:22.78 4:24
39 919 PANHUBER Bruno AUT ASKÖ Delta Fitness M 61 44:32.78 12:00.26 4:27
40 514 STROBL Walter AUT Naturfreunde Pucking 72 45:12.76 12:40.24 4:31
41 553 STEINDLER Rudolf AUT Haid 59 45:18.37 12:45.85 4:32
42 536 VALERO Javier AUT LLT Ansfelden 61 45:39.89 13:07.37 4:34
43 546 FELDWEBER Michael AUT Ansfelden 68 45:52.87 13:20.35 4:35
44 508 WINKLEHNER Peter AUT Ansfelden 70 46:10.67 13:38.15 4:37
45 904 SCHöFFER Peter AUT Wilhering 39 46:18.49 13:45.97 4:38
46 915 SCHACHERMAYR Ernst AUT Union Neuhofen 48 46:20.71 13:48.19 4:38
47 511 GINDLHUBER Gerald AUT Naturfreunde Pucking 72 46:33.44 14:00.92 4:39
47 527 KALTENBöCK Ferdinand AUT Naturfreunde Pucking 64 46:33.44 14:00.92 4:39
49 524 OSTERMANN Gerhard AUT ASKÖ Delta Fitness M 64 46:40.63 14:08.11 4:40
50 559 RAXENDORFER Fritz AUT Union Neuhofen 60 46:41.74 14:09.22 4:40
51 521 PENEDER Günter AUT ASK Nettingsdorf Lau 62 47:09.08 14:36.56 4:43
52 560 SCHACHNER Johann AUT LG Laufwunder Steyr 55 47:22.14 14:49.62 4:44
53 923 NOVAK MAG. Josef AUT Linz 62 48:20.20 15:47.68 4:50
54 557 EDER Johannes AUT Naturfreunde Pucking 72 48:42.72 16:10.20 4:52
55 918 HAUSL Johann AUT Ansfelden 51 49:20.35 16:47.83 4:56
56 545 SEBASTIAN Peter AUT N & P 58 50:10.28 17:37.76 5:01
57 531 KAISSL Werner AUT ASK Nettingsdorf Lau 42 51:02.93 18:30.41 5:06
58 538 STÄUDELMAYR Johannes AUT Schärding 53 51:11.99 18:39.47 5:07
59 913 HINTERMAYR Walter AUT ASKÖ Marchtrenk 35 52:05.37 19:32.85 5:13
60 533 REINDL Leo AUT Naturfreunde Katzdor 37 52:21.87 19:49.35 5:14
61 523 WANSCH Walter AUT TSV St.Georgen 66 52:36.39 20:03.87 5:16
62 549 PFANZAGL Alois AUT Traun 67 54:15.45 21:42.93 5:26
63 526 FADING Karl AUT Wolfern 60 55:54.24 23:21.72 5:35
64 532 HAIDER Siegmund AUT Ansfelden 48 58:55.94 26:23.42 5:54
Ansfeldner Stadt-MS Damen
1 513 RISY Gertrude AUT ASK Nettingsdorf Lau 60 46:03.46 0.00 4:36
2 805 GRETZ Gabriele AUT ASK Nettingsdorf LA 53 51:05.89 5:02.43 5:07
3 535 MITTER Lucia AUT LL Ansfelden 74 51:37.14 5:33.68 5:10
Ansfeldner Stadt-MS Herren
1 903 LYKE Christopher AUT Naturfreunde Pucking 77 35:02.88 0.00 3:30
