20.Bürmooser Super Sprint Triathlon 2008
Salzburger LM Super Sprint ** 4.Veranstaltung zur Cup4you Triathlonserie 2008
Sonntag,10.August 2008**Badesee Bürmoos
Veranstalter:ASKÖ Tri Bürmoos
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Klassenwertung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Stn Teilnehmer Verein Jahr Swim * 0,3(Rng) Rad * 15 k(Rng) Lauf * 4 k(Rng) Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprint Jugend weiblich*91/jün.
1 171 SCHöPF Tamara SIG-Eisenwurzen 1991 4:10.6( 2) 29:38.3( 2) 13:44.4( 1) 47:33.3
2 163 LUCHNER Sonja Wave Tri-Team TS Wör 1992 4:09.9( 1) 28:40.5( 1) 16:34.1( 2) 49:24.5
3 174 TRENKWALDER Rita STRABAG Tri-Zirl 1991 4:43.2( 3) 31:43.8( 3) 17:09.0( 3) 53:36.0
Sprint Jugend männlich*91/jün.
1 62 MüLLAUER Alexander 3 Team Saalfelden 1991 4:34.7( 1) 26:29.8( 1) 16:03.2( 2) 47:07.7
2 39 HöLZL Daniel Tri-Team Hallein 1991 6:13.5( 4) 27:28.5( 2) 15:51.7( 1) 49:33.7
3 60 MOISL Wolfgang Union Tri Bad Goiser 1991 5:20.7( 2) 28:16.5( 3) 17:24.5( 4) 51:01.7
4 52 LEX Daniel TSV Massing 1991 5:33.4( 3) 29:03.1( 4) 17:03.5( 3) 51:40.0
Sprint Junioren männl.*89/90
1 101 WOKUSCH Simon SV Wacker Burghausen 1989 6:42.6( 4) 28:23.2( 1) 15:22.1( 1) 50:27.9
2 25 HäDICKE Max Performa Racing Team 1990 5:46.9( 2) 28:35.8( 3) 17:00.3( 2) 51:23.0
3 94 VITZTHUM Johannes ASKÖ Tri-Bürmoos 1989 5:50.9( 3) 28:23.4( 2) 18:36.6( 3) 52:50.9
4 104 ZOLLER Jonathan SV Wacker Burghausen 1989 4:56.9( 1) 30:23.3( 4) 18:54.5( 4) 54:14.7
Sprint U23 weiblich*85/88
1 150 ARMSTORFER Rebecca ASKÖ Tri-Bürmoos 1987 4:12.1( 1) 28:47.1( 1) 17:18.6( 1) 50:17.8
Sprint U23 männlich*85/88
1 80 SCHöPF Christoph SIG-Eisenwurzen 1987 3:42.9( 1) 24:01.2( 1) 13:48.0( 1) 41:32.1
2 65 NUßBAUMER Michael Team Zisser Enns 1985 4:15.3( 2) 24:21.1( 2) 14:17.6( 2) 42:54.0
3 58 MAYRHOFER-REINH Michael ASKÖ Tri-Bürmoos 1985 4:51.9( 4) 29:07.5( 4) 17:00.3( 4) 50:59.7
4 113 STEINER Rupert Bischofshofen 1985 5:28.5( 5) 29:45.9( 5) 15:46.0( 3) 51:00.4
5 24 GLISIC Slavi 3 Team Saalfelden 1985 4:29.7( 3) 27:38.4( 3) 18:57.0( 6) 51:05.1
6 26 HäDICKE Paul Performa Racing Team 1986 6:18.6( 7) 32:06.6( 6) 17:52.4( 5) 56:17.6
7 56 MAXBAUER Reinhard Tri-Team Hallein 1986 6:15.9( 6) 32:34.5( 7) 19:03.4( 7) 57:53.8
Sprint Elite 1 Damen*79/84
1 175 WEIßENBACHER Maria Tri Spumberg 1984 5:19.7( 2) 27:36.9( 1) 16:08.5( 1) 49:05.1
2 151 BAUMGARTNER Andrea ASKÖ Tri-Bürmoos 1984 5:08.3( 1) 29:03.0( 2) 16:21.6( 2) 50:32.9
3 160 LAINER Veronika Union Tri-Run Kuchl 1983 6:58.0( 3) 34:02.4( 4) 22:03.2( 3) 1:03:03.6
Sprint Elite 1 Herren*79/84
1 7 BONAUER Alexander Tri-Team Triftern 1981 3:46.3( 1) 23:11.6( 1) 13:02.1( 1) 40:00.0
2 108 DATZBERGER Peter Tria Team NÖ West 1984 4:41.3( 7) 23:50.6( 2) 13:16.3( 3) 41:48.2
3 45 KAINDL Matthias Union Tri-Run Kuchl 1979 4:03.2( 2) 24:34.0( 5) 13:15.6( 2) 41:52.8
4 5 BONAUER Christian Tri-Team Triftern 1982 4:21.2( 3) 24:14.4( 4) 13:50.8( 5) 42:26.4
5 55 MATEJKA Thomas ATSV Tri-Braunau 1982 4:22.8( 4) 24:10.9( 3) 14:25.8( 8) 42:59.5
6 61 MöRTL Florian Tri-Team Hallein 1980 4:50.4( 9) 25:08.8( 7) 14:28.2( 9) 44:27.4
7 28 HARLANDER Hans-Peter Bergbiker Gastein 1981 5:26.2( 16) 25:46.2( 12) 13:32.4( 4) 44:44.8
8 72 REINDL Thomas Union Tri-Run Kuchl 1982 5:21.3( 14) 25:13.9( 8) 14:17.6( 6) 44:52.8
9 46 KIELEITHNER Christoph Team Zisser Enns 1980 4:35.2( 6) 25:38.4( 11) 14:40.9( 11) 44:54.5
10 69 PUTZ Alois Tri-Team Triftern 1980 4:42.4( 8) 25:25.3( 10) 14:54.2( 12) 45:01.9
11 19 FELDINGER Toni Swim Bike Run Juvavu 1979 5:17.4( 13) 25:24.4( 9) 14:29.6( 10) 45:11.4
12 16 ESSL Hans Union Tri-Run Kuchl 1979 5:24.8( 15) 24:43.9( 6) 15:07.4( 13) 45:16.1
13 71 REICH Bernhard bikeandadventure.at 1981 6:04.0( 21) 25:47.3( 13) 14:21.5( 7) 46:12.8
14 37 HöLLER Stefan Bikepalast.com 1983 4:54.7( 10) 25:57.4( 14) 16:05.6( 16) 46:57.7
15 89 STRUBER Norbert BSG-Bosch 1979 5:09.4( 12) 26:10.4( 16) 15:38.0( 14) 46:57.8
16 8 BROMMER Alexander ASKÖ Tri-Bürmoos 1984 4:23.8( 5) 26:03.2( 15) 17:08.2( 18) 47:35.2
17 2 AMERHAUSER Michael ASKÖ Tri-Bürmoos 1980 4:56.0( 11) 27:16.3( 18) 15:59.7( 15) 48:12.0
18 30 HEIS Ronald Union Tri-Run Kuchl 1981 5:51.7( 19) 27:03.5( 17) 17:28.8( 19) 50:24.0
19 90 TERKL Thomas AB-Mikro 1980 6:03.0( 20) 27:32.0( 19) 17:46.9( 20) 51:21.9
20 50 LAINER Andreas Union Tri-Run Kuchl 1981 6:34.8( 22) 29:08.0( 20) 16:16.0( 17) 51:58.8
21 13 EDER Manfred Union Tri-Run Kuchl 1983 5:28.5( 17) 32:50.2( 21) 19:09.3( 21) 57:28.0
22 68 PRIMSCHITZ Max ASKÖ Tri-Bürmoos 1981 5:38.3( 18) 33:50.2( 22) 22:05.2( 22) 1:01:33.7
Sprint Elite 2 Damen*69/78
1 157 JEDYNAK Anna URC Sparkasse Langen 1971 4:36.8( 2) 27:07.9( 1) 15:35.5( 1) 47:20.2
2 177 ANGERER Dominique Tri-team Hallein 1978 4:07.7( 1) 29:29.0( 4) 16:04.6( 2) 49:41.3
3 166 PICHLER Lilly Tri-Team Triftern 1976 5:33.7( 6) 28:56.2( 2) 17:51.3( 6) 52:21.2
4 176 WALLINGER Petra St.Koloman 1974 5:57.7( 9) 29:50.8( 6) 16:53.6( 3) 52:42.1
5 152 DETTLER Iris TV Altötting 1973 4:47.7( 3) 29:47.3( 5) 18:27.4( 8) 53:02.4
6 168 RIZZO Lucia ASKÖ Tri-Bürmoos 1973 6:44.9( 11) 29:55.4( 7) 17:32.1( 5) 54:12.4
7 167 RIEDER Elfriede Triathlon Zell am Se 1969 6:47.9( 12) 29:20.7( 3) 18:56.9( 9) 55:05.5
8 158 KLAPPACHER Martina Tri-Team Hallein/BSG 1974 6:19.9( 10) 31:00.6( 9) 18:02.8( 7) 55:23.3
9 162 LOHINGER Gudrun Tae Kwon Do Mondsee 1975 5:32.0( 5) 30:56.1( 8) 21:24.6( 10) 57:52.7
10 169 SACHS Nicole Bergbiker Gastein 1975 8:27.2( 13) 33:19.2( 11) 17:11.1( 4) 58:57.5
11 154 HARLANDER Isabell Bergbiker Gastein 1976 5:36.2( 7) 33:34.6( 13) 21:36.1( 11) 1:00:46.9
12 159 KRONREIF Sandra Union Tri-Run Kuchl 1977 5:29.7( 4) 33:26.0( 12) 23:22.5( 12) 1:02:18.2
DIS 156 HINTERLEITNER Sabine Tri-Team Hallein 1969 5:48.9( 8) 32:27.1( 10) DIS DIS
Sprint Elite 2 Herren*68/77
1 114 PRUNGRABER Karl SV Gallneukirchen 1976 4:26.9( 4) 23:18.3( 1) 12:40.9( 1) 40:26.1
2 42 HORVATH Gerald Union ADM Linz 1978 3:45.4( 1) 23:51.7( 2) 13:04.2( 2) 40:41.3
3 105 ZWINGER Andi Tri-Team Triftern 1973 4:20.0( 3) 24:36.8( 4) 13:34.7( 5) 42:31.5
4 119 SEIDL Christian Tri Team Hallein 1974 4:31.3( 6) 24:03.6( 3) 14:14.4( 6) 42:49.3
5 117 SEIGMANN Roman ASKÖ Tri Bürmoos 1972 4:33.0( 8) 24:54.3( 5) 13:33.7( 4) 43:01.0
6 48 KULAC Michael Union Tri-Run Kuchl 1977 4:28.2( 5) 25:04.3( 6) 13:30.8( 3) 43:03.3
7 29 HäUSL Bernhard 3 Team Saalfelden 1972 4:43.1( 10) 25:04.5( 7) 14:22.3( 7) 44:09.9
8 83 SCHWAIGER Hermann 3 Team Saalfelden 1978 4:06.2( 2) 25:08.5( 8) 15:12.3( 13) 44:27.0
9 23 GLASL Roman Tri-Team Hallein 1972 4:47.4( 12) 25:27.6( 10) 15:07.4( 12) 45:22.4
10 54 MAIER Ralph Tri-Team Hallein 1972 4:39.5( 9) 25:45.5( 12) 15:01.7( 11) 45:26.7
11 79 SCHMID Anton Tri-Team Triftern 1974 4:45.7( 11) 25:58.7( 13) 15:18.9( 14) 46:03.3
12 93 UHLIR Martin Tri-Team Hallein 1977 4:32.3( 7) 26:07.1( 15) 15:45.5( 16) 46:24.9
13 112 DOPPLER Reinhard USV Salzburg Wohnbau 1971 5:39.6( 23) 26:14.5( 18) 15:01.3( 10) 46:55.4
14 51 LAPKALO Mario Swim Bike Run Juvavu 1973 5:13.0( 18) 26:12.1( 17) 15:55.0( 17) 47:20.1
15 1 AIGNER Josef Union Tri-Run Kuchl 1973 5:00.8( 14) 26:09.4( 16) 16:18.2( 23) 47:28.4
16 109 STANGASSINGER Thomas BSG Bosch Hallein 1973 6:09.9( 30) 25:28.1( 11) 16:00.9( 19) 47:38.9
17 118 LINDENTHALER Josef Tri Run Kuchl 1970 6:22.3( 33) 25:16.8( 9) 16:00.9( 18) 47:40.0
18 122 WÖRNDL Markus A`Patschen 1978 5:00.1( 13) 26:01.9( 14) 16:40.5( 26) 47:42.5
19 64 NIEDERMüLLER Michael Tri-Team Triftern 1970 5:07.4( 17) 26:42.1( 19) 16:24.0( 24) 48:13.5
20 120 NEULINGER Martin LG Mettenheim 1974 6:16.8( 31) 27:30.3( 23) 14:39.8( 8) 48:26.9
21 18 FELBER Christian Union Ostermiething 1970 5:04.4( 16) 27:32.1( 24) 16:18.0( 22) 48:54.5
22 35 HOCHMUTH Werner De Martin Sprizzerol 1970 5:40.4( 24) 26:43.5( 20) 16:47.0( 27) 49:10.9
23 75 ROIDER Oliver Scouts Maxglan 1973 5:42.6( 25) 27:39.3( 25) 16:13.7( 21) 49:35.6
24 49 KUNESCH Günther Tri-Team Hallein 1977 5:49.0( 26) 27:27.0( 22) 16:26.8( 25) 49:42.8
25 20 FISCHER Markus Bergbiker Gastein 1976 5:58.9( 28) 27:55.8( 27) 16:12.4( 20) 50:07.1
26 85 SPIREK Wolfgang WG-Hupping 1970 6:17.5( 32) 29:24.7( 33) 14:47.5( 9) 50:29.7
27 11 DERFLINGER Markus Swim Bike Run Juvavu 1972 5:21.9( 20) 27:18.6( 21) 18:00.3( 31) 50:40.8
28 98 WEILHARTER Alexander Swim Bike Run Juvavu 1972 5:03.1( 15) 27:53.7( 26) 18:37.6( 34) 51:34.4
29 84 SPIELBERGER Christian Union Tri-Mondseelan 1973 7:06.1( 35) 28:58.8( 30) 15:39.3( 15) 51:44.2
30 73 REISENAUER Simon Team Motion&Fun 1978 5:30.4( 21) 28:58.0( 29) 17:24.5( 28) 51:52.9
31 17 ESTERMANN Roland ohne Verein 1976 5:16.1( 19) 29:10.3( 32) 17:31.2( 29) 51:57.6
32 100 WIMMER, PROF. Emanuel Swim Bike Run Juvavu 1970 6:05.5( 29) 28:14.5( 28) 17:56.1( 30) 52:16.1
33 103 ZALLER Reini SV St. Margarethen 1975 5:34.6( 22) 29:07.0( 31) 18:06.2( 33) 52:47.8
34 110 SCHWAIGER Markus Haigermoos 1978 6:47.0( 34) 30:39.2( 35) 19:00.2( 35) 56:26.4
35 115 BRANDL Michael Swim Bike Run Juvavum 1971 5:55.5( 27) 29:55.8( 34) 21:29.5( 38) 57:20.8
36 97 WEGROSTECK Bernd ohne Verein 1974 7:19.1( 37) 30:46.7( 36) 21:09.5( 37) 59:15.3
37 12 DOBAI Andreas Stoßtrupp Gold 1975 7:15.5( 36) 34:32.1( 37) 18:04.7( 32) 59:52.3
38 34 HIRSCHER Roland AB-Mikro 1972 7:21.7( 38) 36:59.5( 38) 20:49.4( 36) 1:05:10.6
Sprint Masters 40 Damen*59/68
1 155 HIEBL Bettina RC Stadt Haag/SC Rie 1967 5:26.7( 1) 28:40.2( 1) 16:57.2( 1) 51:04.1
2 153 GöTZ Silvia ULF Mondsee 1965 7:04.8( 2) 33:42.0( 2) 20:15.8( 2) 1:01:02.6
Sprint Masters 40 Herren*59/68
1 78 SCHAURECKER Christian Tri-Team Hallein/Bau 1968 4:21.9( 1) 24:11.0( 1) 14:25.3( 2) 42:58.2
2 76 SATTLEGGER Christian Triathlon Zell am Se 1963 4:29.0( 2) 25:06.5( 3) 14:19.9( 1) 43:55.4
3 38 HöLZL Robert Tri-Team Hallein/BSG 1963 4:41.9( 4) 24:34.1( 2) 14:41.5( 4) 43:57.5
4 10 DANNHAUSER Werner Triathlon Zell am Se 1966 4:34.0( 3) 25:30.3( 6) 14:45.4( 5) 44:49.7
5 116 WOLF Harald Tri Run Kuchl 1967 4:58.6( 9) 26:02.2( 7) 14:55.5( 6) 45:56.3
6 27 HAEUSLER Norbert URC Sparkasse Langen 1961 4:55.2( 8) 26:35.3( 9) 14:37.5( 3) 46:08.0
7 21 FRAUENSCHUH Christian Tri 4 You 1968 4:54.1( 7) 25:24.8( 5) 15:54.9( 8) 46:13.8
8 121 KRITZINGER Walter Tri Team Hallein 1964 4:43.7( 5) 25:23.5( 4) 16:21.6( 11) 46:28.8
9 47 KRAUSS Markus TSV Massing 1964 5:19.9( 11) 26:07.6( 8) 16:31.1( 14) 47:58.6
10 99 WIMMER Wolfgang Tri-Team Triftern 1967 5:50.1( 15) 26:37.1( 10) 15:43.6( 7) 48:10.8
11 77 SCHACHERBAUER Otmar ATSV Tri-Braunau 1961 5:37.4( 14) 26:51.5( 11) 16:07.9( 10) 48:36.8
12 67 PERTL Richard WSV Bad-Hofgastein 1964 6:20.8( 17) 26:52.7( 12) 16:23.4( 12) 49:36.9
13 81 SCHöRGHOFER Matthias Tri-Team Hallein 1968 5:27.9( 12) 28:18.3( 14) 15:58.1( 9) 49:44.3
14 32 HIEBL Hans RC Stadt Haag 1963 6:39.2( 20) 26:54.1( 13) 16:59.3( 16) 50:32.6
15 111 WESSMAYER Thomas U.Tria Bad Goisern 1967 5:02.4( 10) 28:45.9( 16) 17:21.8( 17) 51:10.1
16 53 LURZ Robert ULF Mondsee 1964 4:53.3( 6) 28:37.7( 15) 18:17.0( 18) 51:48.0
17 66 OSWALDBAUER Helmut WLW Fürstberg 1959 6:28.0( 19) 29:08.4( 17) 16:50.9( 15) 52:27.3
18 107 MOHR Johann Mur Runnerstri 1959 6:43.3( 22) 32:39.8( 22) 16:29.9( 13) 55:53.0
19 3 BERNHARDT Bernd HSV St. Michael 1968 6:11.3( 16) 31:49.1( 20) 18:28.7( 20) 56:29.1
20 82 SCHUSTEREDER Michael SVG Ruhstorf 1963 6:21.6( 18) 31:53.6( 21) 18:22.6( 19) 56:37.8
21 106 HOFER Konrad Tri-Team Hallein 1965 6:59.4( 23) 30:39.8( 18) 19:24.5( 21) 57:03.7
22 92 TRASCHWANDTNER Manfred ohne Verein 1964 6:41.9( 21) 31:20.1( 19) 20:34.5( 23) 58:36.5
23 87 STEINER Klaus ASKÖ Tri-Bürmoos 1967 7:04.5( 24) 32:41.2( 23) 19:44.3( 22) 59:30.0
24 44 JAKOB Hannes Tri-Team Hallein 1968 5:29.1( 13) 33:14.2( 24) 24:41.7( 24) 1:03:25.0
Sprint Masters 50 Herren*49/58
1 6 BONAUER Josef Tri-Team Triftern 1956 5:27.1( 2) 25:49.0( 1) 15:25.7( 1) 46:41.8
2 96 WAGNER Wilhelm Tria-Team NÖ West 1951 5:07.1( 1) 26:19.3( 3) 16:03.5( 2) 47:29.9
3 41 HöLZLWIMMER Hermann ATSV Tri-Braunau 1956 5:48.1( 3) 25:53.9( 2) 17:57.0( 6) 49:39.0
4 86 STARZENGRUBER Ferdinand ATSV Tri-Braunau 1951 6:29.8( 6) 30:41.4( 5) 16:43.1( 3) 53:54.3
5 15 ERTL Karl ATSV Tri-Braunau 1955 6:19.7( 4) 29:43.9( 4) 18:21.4( 7) 54:25.0
6 36 HOFER Hansjörg MG Telfs 1954 6:23.9( 5) 31:04.4( 6) 17:53.2( 5) 55:21.5
7 14 EDER Manfred USV Scheffau 1954 7:21.1( 8) 33:08.6( 7) 17:10.8( 4) 57:40.5
8 123 MORY Gerhard Bürmoos 1952 6:40.9( 7) 36:15.4( 8) 24:35.3( 8) 1:07:31.6
Gesamtwertung Damen
1 157 JEDYNAK Anna URC Sparkasse Langen 1971 4:36.8( 5) 27:07.9( 1) 15:35.5( 2) 47:20.2
2 171 SCHöPF Tamara SIG-Eisenwurzen 1991 4:10.6( 3) 29:38.3( 10) 13:44.4( 1) 47:33.3
3 175 WEIßENBACHER Maria Tri Spumberg 1984 5:19.7( 9) 27:36.9( 2) 16:08.5( 4) 49:05.1
4 163 LUCHNER Sonja Wave Tri-Team TS Wör 1992 4:09.9( 2) 28:40.5( 4) 16:34.1( 6) 49:24.5
5 177 ANGERER Dominique Tri-team Hallein 1978 4:07.7( 1) 29:29.0( 9) 16:04.6( 3) 49:41.3
6 150 ARMSTORFER Rebecca ASKÖ Tri-Bürmoos 1987 4:12.1( 4) 28:47.1( 5) 17:18.6( 11) 50:17.8
7 151 BAUMGARTNER Andrea ASKÖ Tri-Bürmoos 1984 5:08.3( 8) 29:03.0( 7) 16:21.6( 5) 50:32.9
8 155 HIEBL Bettina RC Stadt Haag/SC Rie 1967 5:26.7( 10) 28:40.2( 3) 16:57.2( 8) 51:04.1
9 166 PICHLER Lilly Tri-Team Triftern 1976 5:33.7( 13) 28:56.2( 6) 17:51.3( 13) 52:21.2
10 176 WALLINGER Petra St.Koloman 1974 5:57.7( 15) 29:50.8( 12) 16:53.6( 7) 52:42.1
11 152 DETTLER Iris TV Altötting 1973 4:47.7( 7) 29:47.3( 11) 18:27.4( 15) 53:02.4
12 174 TRENKWALDER Rita STRABAG Tri-Zirl 1991 4:43.2( 6) 31:43.8( 16) 17:09.0( 9) 53:36.0
13 168 RIZZO Lucia ASKÖ Tri-Bürmoos 1973 6:44.9( 17) 29:55.4( 13) 17:32.1( 12) 54:12.4
14 167 RIEDER Elfriede Triathlon Zell am Se 1969 6:47.9( 18) 29:20.7( 8) 18:56.9( 16) 55:05.5
15 158 KLAPPACHER Martina Tri-Team Hallein/BSG 1974 6:19.9( 16) 31:00.6( 15) 18:02.8( 14) 55:23.3
16 162 LOHINGER Gudrun Tae Kwon Do Mondsee 1975 5:32.0( 12) 30:56.1( 14) 21:24.6( 18) 57:52.7
17 169 SACHS Nicole Bergbiker Gastein 1975 8:27.2( 21) 33:19.2( 18) 17:11.1( 10) 58:57.5
18 154 HARLANDER Isabell Bergbiker Gastein 1976 5:36.2( 14) 33:34.6( 20) 21:36.1( 19) 1:00:46.9
19 153 GöTZ Silvia ULF Mondsee 1965 7:04.8( 20) 33:42.0( 21) 20:15.8( 17) 1:01:02.6
20 159 KRONREIF Sandra Union Tri-Run Kuchl 1977 5:29.7( 11) 33:26.0( 19) 23:22.5( 21) 1:02:18.2
21 160 LAINER Veronika Union Tri-Run Kuchl 1983 6:58.0( 19) 34:02.4( 22) 22:03.2( 20) 1:03:03.6
Gesamtwertung Herren
1 7 BONAUER Alexander Tri-Team Triftern 1981 3:46.3( 3) 23:11.6( 1) 13:02.1( 2) 40:00.0
2 114 PRUNGRABER Karl SV Gallneukirchen 1976 4:26.9( 12) 23:18.3( 2) 12:40.9( 1) 40:26.1
3 42 HORVATH Gerald Union ADM Linz 1978 3:45.4( 2) 23:51.7( 4) 13:04.2( 3) 40:41.3
4 80 SCHöPF Christoph SIG-Eisenwurzen 1987 3:42.9( 1) 24:01.2( 5) 13:48.0( 10) 41:32.1
5 108 DATZBERGER Peter Tria Team NÖ West 1984 4:41.3( 23) 23:50.6( 3) 13:16.3( 5) 41:48.2
6 45 KAINDL Matthias Union Tri-Run Kuchl 1979 4:03.2( 4) 24:34.0( 11) 13:15.6( 4) 41:52.8
7 5 BONAUER Christian Tri-Team Triftern 1982 4:21.2( 8) 24:14.4( 9) 13:50.8( 11) 42:26.4
8 105 ZWINGER Andi Tri-Team Triftern 1973 4:20.0( 7) 24:36.8( 13) 13:34.7( 9) 42:31.5
9 119 SEIDL Christian Tri Team Hallein 1974 4:31.3( 16) 24:03.6( 6) 14:14.4( 12) 42:49.3
10 65 NUßBAUMER Michael Team Zisser Enns 1985 4:15.3( 6) 24:21.1( 10) 14:17.6( 13) 42:54.0
11 78 SCHAURECKER Christian Tri-Team Hallein/Bau 1968 4:21.9( 9) 24:11.0( 8) 14:25.3( 18) 42:58.2
12 55 MATEJKA Thomas ATSV Tri-Braunau 1982 4:22.8( 10) 24:10.9( 7) 14:25.8( 19) 42:59.5
13 117 SEIGMANN Roman ASKÖ Tri Bürmoos 1972 4:33.0( 18) 24:54.3( 15) 13:33.7( 8) 43:01.0
14 48 KULAC Michael Union Tri-Run Kuchl 1977 4:28.2( 13) 25:04.3( 16) 13:30.8( 6) 43:03.3
15 76 SATTLEGGER Christian Triathlon Zell am Se 1963 4:29.0( 14) 25:06.5( 18) 14:19.9( 15) 43:55.4
16 38 HöLZL Robert Tri-Team Hallein/BSG 1963 4:41.9( 24) 24:34.1( 12) 14:41.5( 25) 43:57.5
17 29 HäUSL Bernhard 3 Team Saalfelden 1972 4:43.1( 26) 25:04.5( 17) 14:22.3( 17) 44:09.9
18 83 SCHWAIGER Hermann 3 Team Saalfelden 1978 4:06.2( 5) 25:08.5( 19) 15:12.3( 34) 44:27.0
19 61 MöRTL Florian Tri-Team Hallein 1980 4:50.4( 30) 25:08.8( 20) 14:28.2( 20) 44:27.4
20 28 HARLANDER Hans-Peter Bergbiker Gastein 1981 5:26.2( 55) 25:46.2( 32) 13:32.4( 7) 44:44.8
21 10 DANNHAUSER Werner Triathlon Zell am Se 1966 4:34.0( 19) 25:30.3( 29) 14:45.4( 26) 44:49.7
22 72 REINDL Thomas Union Tri-Run Kuchl 1982 5:21.3( 52) 25:13.9( 21) 14:17.6( 13) 44:52.8
23 46 KIELEITHNER Christoph Team Zisser Enns 1980 4:35.2( 21) 25:38.4( 30) 14:40.9( 24) 44:54.5
24 69 PUTZ Alois Tri-Team Triftern 1980 4:42.4( 25) 25:25.3( 26) 14:54.2( 28) 45:01.9
25 19 FELDINGER Toni Swim Bike Run Juvavu 1979 5:17.4( 49) 25:24.4( 24) 14:29.6( 21) 45:11.4
26 16 ESSL Hans Union Tri-Run Kuchl 1979 5:24.8( 54) 24:43.9( 14) 15:07.4( 33) 45:16.1
27 23 GLASL Roman Tri-Team Hallein 1972 4:47.4( 29) 25:27.6( 27) 15:07.4( 32) 45:22.4
28 54 MAIER Ralph Tri-Team Hallein 1972 4:39.5( 22) 25:45.5( 31) 15:01.7( 31) 45:26.7
29 116 WOLF Harald Tri Run Kuchl 1967 4:58.6( 38) 26:02.2( 39) 14:55.5( 29) 45:56.3
30 79 SCHMID Anton Tri-Team Triftern 1974 4:45.7( 28) 25:58.7( 37) 15:18.9( 35) 46:03.3
31 27 HAEUSLER Norbert URC Sparkasse Langen 1961 4:55.2( 35) 26:35.3( 49) 14:37.5( 22) 46:08.0
32 71 REICH Bernhard bikeandadventure.at 1981 6:04.0( 78) 25:47.3( 33) 14:21.5( 16) 46:12.8
33 21 FRAUENSCHUH Christian Tri 4 You 1968 4:54.1( 33) 25:24.8( 25) 15:54.9( 44) 46:13.8
34 93 UHLIR Martin Tri-Team Hallein 1977 4:32.3( 17) 26:07.1( 41) 15:45.5( 41) 46:24.9
35 121 Kritzinger Walter Tri Team Hallein 1964 4:43.7( 27) 25:23.5( 23) 16:21.6( 59) 46:28.8
36 6 BONAUER Josef Tri-Team Triftern 1956 5:27.1( 56) 25:49.0( 34) 15:25.7( 37) 46:41.8
37 112 DOPPLER Reinhard USV Salzburg Wohnbau 1971 5:39.6( 65) 26:14.5( 46) 15:01.3( 30) 46:55.4
38 37 HöLLER Stefan Bikepalast.com 1983 4:54.7( 34) 25:57.4( 36) 16:05.6( 52) 46:57.7
39 89 STRUBER Norbert BSG-Bosch 1979 5:09.4( 46) 26:10.4( 44) 15:38.0( 38) 46:57.8
40 62 MüLLAUER Alexander 3 Team Saalfelden 1991 4:34.7( 20) 26:29.8( 48) 16:03.2( 50) 47:07.7
41 51 LAPKALO Mario Swim Bike Run Juvavu 1973 5:13.0( 47) 26:12.1( 45) 15:55.0( 45) 47:20.1
42 1 AIGNER Josef Union Tri-Run Kuchl 1973 5:00.8( 40) 26:09.4( 43) 16:18.2( 58) 47:28.4
43 96 WAGNER Wilhelm Tria-Team NÖ West 1951 5:07.1( 44) 26:19.3( 47) 16:03.5( 51) 47:29.9
44 8 BROMMER Alexander ASKÖ Tri-Bürmoos 1984 4:23.8( 11) 26:03.2( 40) 17:08.2( 73) 47:35.2
45 109 STANGASSINGER Thomas BSG Bosch Hallein 1973 6:09.9( 80) 25:28.1( 28) 16:00.9( 49) 47:38.9
46 118 LINDENTHALER Josef Tri Run Kuchl 1970 6:22.3( 90) 25:16.8( 22) 16:00.9( 48) 47:40.0
47 122 WÖRNDL Markus A`Patschen 1978 5:00.1( 39) 26:01.9( 38) 16:40.5( 65) 47:42.5
48 47 KRAUSS Markus TSV Massing 1964 5:19.9( 50) 26:07.6( 42) 16:31.1( 64) 47:58.6
49 99 WIMMER Wolfgang Tri-Team Triftern 1967 5:50.1( 71) 26:37.1( 50) 15:43.6( 40) 48:10.8
50 2 AMERHAUSER Michael ASKÖ Tri-Bürmoos 1980 4:56.0( 36) 27:16.3( 57) 15:59.7( 47) 48:12.0
51 64 NIEDERMüLLER Michael Tri-Team Triftern 1970 5:07.4( 45) 26:42.1( 51) 16:24.0( 61) 48:13.5
52 120 NEULINGER Martin LG Mettenheim 1974 6:16.8( 84) 27:30.3( 61) 14:39.8( 23) 48:26.9
53 77 SCHACHERBAUER Otmar ATSV Tri-Braunau 1961 5:37.4( 63) 26:51.5( 53) 16:07.9( 53) 48:36.8
54 18 FELBER Christian Union Ostermiething 1970 5:04.4( 43) 27:32.1( 63) 16:18.0( 57) 48:54.5
55 35 HOCHMUTH Werner De Martin Sprizzerol 1970 5:40.4( 66) 26:43.5( 52) 16:47.0( 67) 49:10.9
56 39 HöLZL Daniel Tri-Team Hallein 1991 6:13.5( 82) 27:28.5( 60) 15:51.7( 43) 49:33.7
57 75 ROIDER Oliver Scouts Maxglan 1973 5:42.6( 67) 27:39.3( 65) 16:13.7( 55) 49:35.6
