OÖ Cross Landesmeisterschaften 2008
mit OÖ Cross Masters Landesmeisterschaften
Samstag,8.November 2008**Gmunden Auwald
Veranstalter:OÖLV+Union Gmunden Sektion Leichtathletik
OFFIZIELLE RANGLISTE: Klassenwertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF MIN/KM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OÖ LM U14 weiblich*1995/1997, Strecke = 1.7 km
1 165 333527 PREINER Verena UNION Ebensee 95 6:44.86 0.00 3:58
2 163 333526 PREINER Katrin UNION Ebensee 96 6:50.61 5.75 4:02
3 125 333391 KRONSCHLÄGER Kerstin SU IGLA long life 95 7:10.99 26.13 4:14
4 195 300043 ABDULLA Dardana LAG GenbÖck H. Ried 96 8:08.22 1:23.36 4:47
OÖ LM U14 männlich*1995/1997, Strecke = 1.9 km
1 154 333503 FRANZMAIR Nikolaus ULC Linz Oberbank 95 6:27.39 0.00 3:24
2 172 333492 KRONBERGER Lukas UNION Gmunden 95 6:54.27 26.88 3:38
3 166 333519 BACHL Andreas UNION Gmunden 96 7:19.04 51.65 3:51
4 96 331615 KAPELLER Rudi PSK-LEASING Wels 95 7:50.97 1:23.58 4:08
5 43 333520 PERNOLD Moritz LAC Nationalpark Mol 96 8:00.44 1:33.05 4:13
6 124 333375 KOLLER David SU IGLA long life 95 8:12.43 1:45.04 4:19
7 194 Neu NEUNDLINGER Alexander Union Neuhofen 96 8:23.57 1:56.18 4:25
OÖ LM U16 weiblich*1993/1996, Strecke = 1.9 km
1 33 333364 KREUNDL Katharina LAC Amateure Steyr 93 7:06.78 0.00 3:45
2 171 333491 KRONBERGER Karin UNION Gmunden 93 7:15.95 9.17 3:49
3 94 331616 KAPELLER Beatrix PSK-LEASING Wels 93 7:20.13 13.35 3:52
4 98 333369 ZEILBERGER Mira PSK-LEASING Wels 93 7:29.04 22.26 3:56
5 120 333371 JODLBAUER Christa SU IGLA long life 94 7:37.38 30.60 4:01
6 169 333490 KÖLL Katharina UNION Gmunden 93 7:46.29 39.51 4:05
7 80 333213 MANDLBAUER Christina LG Kirchdorf 94 7:53.70 46.92 4:09
8 176 332208 GLACK Marlene UNION Neuhofen/Krems 94 7:54.44 47.66 4:10
9 69 333413 SAUERBIER Stefanie LCAV doubrava 94 7:55.02 48.24 4:10
10 55 333236 HORNER Anna-Maria LCAV doubrava 94 7:55.46 48.68 4:10
11 92 300057 HORODYNSKI Elisabeth PSK-LEASING Wels 94 7:56.21 49.43 4:11
12 91 300037 FERSTL Linda PSK-LEASING Wels 94 8:05.09 58.31 4:15
13 205 333292 ZWEIMÜLLER Jasmin LAG GenbÖck H. Ried 94 8:12.27 1:05.49 4:19
14 59 333382 LAMPL Sophia LCAV doubrava 93 8:13.18 1:06.40 4:20
15 185 333583 WIELAND Lena UNION Neuhofen/Krems 96 8:52.13 1:45.35 4:40
16 183 333474 STRIEGL Susanne UNION Neuhofen/Krems 95 8:57.24 1:50.46 4:43
17 202 332402 HAIDINGER Annika LAG GenbÖck H. Ried 93 9:29.41 2:22.63 5:00
OÖ LM U16 weiblich*1993/1996-Mannschaftswertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Mannschaft Stn Läufernamen Laufzeit Total Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 PSK-LEASING Wels U16 94 KAPELLER Beatrix 7:20.13( 3)
98 ZEILBERGER Mira 7:29.04( 4)
92 HORODYNSKI Elisabeth 7:56.21(11) 22:45.3 18 Punkte
2 LCAV Doubrava U16 weiblich 69 SAUERBIER Stefanie 7:55.02( 9)
55 HORNER Anna-Maria 7:55.46(10)
59 LAMPL Sophia 8:13.18(15) 24:03.6 34 Punkte
3 Union Neuhofen/Krems U16 176 GLACK Marlene 7:54.44( 8)
185 WIELAND Lena 8:52.13(16)
183 STRIEGL Susanne 8:57.24(17) 25:43.8 41 Punkte
OÖ LM U16 männlich*1993/1996, Strecke = 2.6 km
1 128 333378 MAIR Stefan SU IGLA long life 93 8:59.68 0.00 3:28
2 38 333494 SCHLUCKHUBER Jakob LAC Amateure Steyr 93 9:05.64 5.96 3:30
3 104 333032 ANLEITNER Christian SU IGLA long life 93 9:24.37 24.69 3:37
4 130 333044 RAZENBERGER Hannes SU IGLA long life 93 9:34.90 35.22 3:41
5 113 333038 HERRNBAUER Johannes SU IGLA long life 93 9:38.59 38.91 3:43
6 115 333376 HOFER Fabian SU IGLA long life 94 9:49.55 49.87 3:47
7 65 333385 RAGGER Marcel LCAV doubrava 94 10:11.60 1:11.92 3:55
8 54 300047 HOLZLEITNER Florian LCAV doubrava 94 10:25.94 1:26.26 4:01
9 116 333377 HOFMANN Michael SU IGLA long life 94 10:42.06 1:42.38 4:07
10 58 333238 KOPIC Josip LCAV doubrava 94 12:07.54 3:07.86 4:40
11 40 300052 FISCHER Florian LAC Nationalpark Mol 93 13:34.93 4:35.25 5:13
OÖ LM U16 männlich*1993/1996-Mannschaftswertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Mannschaft Stn Läufernamen Laufzeit Total Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 SU IGLA long Life U16 128 MAIR Stefan 8:59.68( 1)
104 ANLEITNER Christian 9:24.37( 3)
130 RAZENBERGER Hannes 9:34.90( 4) 27:58.9 8 Punkte
2 SU IGLA long Life U16 2 113 HERRNBAUER Johannes 9:38.59( 5)
115 HOFER Fabian 9:49.55( 6)
116 HOFMANN Michael 10:42.06( 9) 30:10.2 20 Punkte
3 LCAV Doubrava U16 männlich 65 RAGGER Marcel 10:11.60( 7)
54 HOLZLEITNER Florian 10:25.94( 8)
58 KOPIC Josip 12:07.54(10) 32:45.0 25 Punkte
OÖ LM U18 weiblich*1991/1994, Strecke = 2.6 km
1 127 333041 MAIER Vera SU IGLA long life 92 10:09.97 0.00 3:55
2 174 332206 GLACK Anna UNION Neuhofen/Krems 91 10:53.54 43.57 4:11
3 132 333045 SAGEDER Stefanie SU IGLA long life 91 11:14.74 1:04.77 4:20
4 178 332214 HÖPFLER Sabine UNION Neuhofen/Krems 94 11:57.97 1:48.00 4:36
5 95 331617 KAPELLER Judith PSK-LEASING Wels 91 12:19.58 2:09.61 4:44
6 184 333457 VAJDA Nathalie UNION Neuhofen/Krems 93 14:33.51 4:23.54 5:36
OÖ LM U18 weiblich*1991/1994-Mannschaftswertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Mannschaft Stn Läufernamen Laufzeit Total Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Union Neuhofen U18 174 GLACK Anna 10:53.54( 2)
178 HöPFLER Sabine 11:57.97( 4)
184 VAJDA Nathalie 14:33.51( 6) 37:25.0 12 Punkte
OÖ LM U18 männlich*1991/1994, Strecke = 3.4 km
1 119 332786 HUBER Michael SU IGLA long life 92 12:04.43 0.00 3:33
1 109 332780 DOPPLER Matthias SU IGLA long life 91 12:04.43 0.00 3:33
3 103 333452 PANZIRSCH Valentin Sport Union Freistad 91 12:15.83 11.40 3:36
4 159 333426 HOFSTETTER Gabriel ULG Waldhausen 92 12:25.56 21.13 3:39
5 62 333269 PLANK Maxi LCAV doubrava 92 12:29.74 25.31 3:41
6 60 333512 LOHINGER Mathias LCAV doubrava 92 12:47.19 42.76 3:46
7 156 333450 ASCHAUER Simon ULG Waldhausen 91 12:54.35 49.92 3:48
8 45 333360 SCHWINGENSCHUH Harald LAC Nationalpark Mol 92 15:05.98 3:01.55 4:26
OÖ LM U20 weiblich*1989/1992, Strecke = 3.4 km
1 211 332768 SPERRER Christina LCAV Doubrava 90 13:51.35 0.00 4:05
2 75 333235 ZIRWIG Petra LCAV doubrava 92 15:37.05 1:45.70 4:36
3 81 332913 MANDLBAUER Michaela LG Kirchdorf 90 16:04.86 2:13.51 4:44
OÖ LM U20 männlich*1989/1992, Strecke = 3.8 km
1 196 333112 AIGNER Jürgen LAG GenbÖck H. Ried 90 12:26.70 0.00 3:17
2 23 300049 DEMSE Alex LAC Amateure Steyr 90 12:37.44 10.74 3:19
3 67 300019 REISSNER Leopold LCAV doubrava 90 12:49.61 22.91 3:23
4 32 333031 HINTERWIRTH Michael LAC Amateure Steyr 89 14:04.37 1:37.67 3:42
5 42 333359 FISCHER Johannes LAC Nationalpark Mol 90 14:53.82 2:27.12 3:55
6 182 332312 STOCKER Andreas UNION Neuhofen/Krems 90 15:18.12 2:51.42 4:02
7 197 333111 BERNEDER Fabian LAG GenbÖck H. Ried 91 16:34.65 4:07.95 4:22
8 201 333566 SUMEREDER David LAG GenbÖck H. Ried 92 18:14.05 5:47.35 4:48
OÖ LM U23 männlich*1986/1990, Strecke = 3.8 km
1 35 331347 PFEIL Valentin LAC Amateure Steyr 88 11:52.69 0.00 3:08
2 126 333467 LEITNER Thomas SU IGLA long life 86 13:14.42 1:21.73 3:29
3 112 332916 GROISS Michael SU IGLA long life 88 13:15.62 1:22.93 3:29
4 110 332783 GABOR Andreas SU IGLA long life 88 13:30.80 1:38.11 3:33
OÖ LM Männer kurz*1974/1992, Strecke = 3.8 km
1 209 302544 MLYNEK Georg SK VÖest 80 11:35.74 0.00 3:03
2 28 332877 FALK Friedrich LAC Amateure Steyr 75 13:07.66 1:31.92 3:27
3 141 333517 RAFFETSEDER Bernhard SV Gallneukirchen 75 13:16.41 1:40.67 3:30
4 139 333381 MADLMAIR Andreas SV Gallneukirchen 77 13:31.58 1:55.84 3:34
5 192 302194 MÜHLBÖCK Harald SU Igla Long Life 77 14:01.73 2:25.99 3:42
6 210 333393 HOLL Josef SV Gallneukirchen 57 14:28.25 2:52.51 3:48
7 155 302321 ORTHACKER Manfred ULC Linz Oberbank 69 14:29.80 2:54.06 3:49
8 193 332805 SCHAUER Martin SU Igla Long Life 68 14:33.57 2:57.83 3:50
9 131 331014 REIFINGER Markus SU IGLA long life 60 15:13.48 3:37.74 4:00
10 160 331548 TEUFEL Reinhard ULG Waldhausen 74 15:25.88 3:50.14 4:04
Gesamtwertung U20,U23,Männer kurz, Strecke = 3.8 km
1 209 302544 MLYNEK Georg SK Vöest 80 11:35.74 0.00 3:03
2 35 331347 PFEIL Valentin LAC Amateure Steyr 88 11:52.69 16.95 3:08
3 196 333112 AIGNER Jürgen LAG Genböck H. Ried 90 12:26.70 50.96 3:17
4 23 300049 DEMSE Alex LAC Amateure Steyr 90 12:37.44 1:01.70 3:19
5 67 300019 REISSNER Leopold LCAV doubrava 90 12:49.61 1:13.87 3:23
6 28 332877 FALK Friedrich LAC Amateure Steyr 75 13:07.66 1:31.92 3:27
7 126 333467 LEITNER Thomas SU IGLA long life 86 13:14.42 1:38.68 3:29
8 112 332916 GROISS Michael SU IGLA long life 88 13:15.62 1:39.88 3:29
9 141 333517 RAFFETSEDER Bernhard SV Gallneukirchen 75 13:16.41 1:40.67 3:30
10 110 332783 GABOR Andreas SU IGLA long life 88 13:30.80 1:55.06 3:33
11 139 333381 MADLMAIR Andreas SV Gallneukirchen 77 13:31.58 1:55.84 3:34
12 192 302194 MÜHLBÖCK Harald SU Igla Long Life 77 14:01.73 2:25.99 3:42
13 32 333031 HINTERWIRTH Michael LAC Amateure Steyr 89 14:04.37 2:28.63 3:42
14 210 333393 HOLL Josef SV Gallneukirchen 57 14:28.25 2:52.51 3:48
15 155 302321 ORTHACKER Manfred ULC Linz Oberbank 69 14:29.80 2:54.06 3:49
16 193 332805 SCHAUER Martin SU Igla Long Life 68 14:33.57 2:57.83 3:50
17 42 333359 FISCHER Johannes LAC Nationalpark Mol 90 14:53.82 3:18.08 3:55
18 131 331014 REIFINGER Markus SU IGLA long life 60 15:13.48 3:37.74 4:00
19 182 332312 STOCKER Andreas UNION Neuhofen/Krems 90 15:18.12 3:42.38 4:02
20 160 331548 TEUFEL Reinhard ULG Waldhausen 74 15:25.88 3:50.14 4:04
21 197 333111 BERNEDER Fabian LAG Genböck H. Ried 91 16:34.65 4:58.91 4:22
22 201 333566 SUMEREDER David LAG Genböck H. Ried 92 18:14.05 6:38.31 4:48
OÖ LM Männer kurz+U20*U23-Mannschaftswertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Mannschaft Stn Läufernamen Laufzeit Total Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAC Amateure Steyr 35 PFEIL Valentin 11:52.69( 2)
23 DEMSE Alex 12:37.44( 4)
28 FALK Friedrich 13:07.66( 6) 37:37.7 12 Punkte
2 SU IGLA long life U23 126 LEITNER Thomas 13:14.42( 7)
112 GROISS Michael 13:15.62( 8)
110 GABOR Andreas 13:30.80(10) 40:00.8 25 Punkte
3 SV Gallneukirchen 141 RAFFETSEDER Bernhard 13:16.41( 9)
139 MADLMAIR Andreas 13:31.58(11)
110 HOLL Josef 14:28.25(14) 41:16.5 34 Punkte
4 SU IGLA long life Kurz 192 MÜHLBÖCK Harald 14:01.73(12)
193 SCHAUER Martin 14:33.57(16)
131 REIFINGER Markus 15:13.48(18) 43:48.7 46 Punkte
5 LAG Genböck Haus Ried U20 196 AIGNER Jürgen 12:26.70( 3)
197 BERNEDER Fabian 16:34.65(21)
201 SUMEREDER David 18:14.05(22) 47:15.4 46 Punkte
OÖ LM Frauen*1938/1992, Strecke = 4.3 km
1 145 333231 BAIERL Anita TUS Kremsmünster 88 16:11.81 0.00 3:46
2 84 300407 KUBICKA Irmgard LG-AU Pregarten 60 16:27.51 15.70 3:50
3 56 331133 HUBER Stefanie LCAV doubrava 85 17:27.47 1:15.66 4:04
4 77 301259 EGLSEDER Margit LG Kirchdorf 67 17:39.59 1:27.78 4:06
5 100 331399 KEMETHOFER Rosa SK VÖEST 67 17:55.20 1:43.39 4:10
6 134 331337 WINKLER Gabriela SU IGLA long life 67 18:02.62 1:50.81 4:12
7 152 333254 REINWEIN Martina TV Wels 1862 76 18:19.29 2:07.48 4:16
8 123 331416 KEPLINGER Renate SU IGLA long life 61 18:23.66 2:11.85 4:17
9 16 331105 KNOGLER Elisabeth ATSV Linz LA 71 18:25.56 2:13.75 4:17
10 87 333056 ROßNAGL Verena LG-AU Pregarten 78 18:32.02 2:20.21 4:19
11 50 330692 GRAFINGER Nina LCAV doubrava 85 18:47.74 2:35.93 4:22
12 74 333497 ZIRKNITZER Andrea LCAV doubrava 58 18:49.65 2:37.84 4:23
13 21 333509 BERGAUER Petra LAC Amateure Steyr 68 18:51.22 2:39.41 4:23
14 90 333498 WOHLSCHLAGER Maria LG-AU Pregarten 61 18:53.13 2:41.32 4:24
15 161 300051 HINTERHÖLZL Doris UNION Bad Leonfelden 83 18:54.68 2:42.87 4:24
16 11 330311 ANZINGER Silvia ATSV Linz LA 61 19:23.36 3:11.55 4:31
17 146 333479 BAIERL Helga TUS Kremsmünster 59 19:27.34 3:15.53 4:31
18 17 330534 RABEDER Christiane ATSV Linz LA 68 19:33.89 3:22.08 4:33
19 10 333055 HAIDER Ilse ASKÖ TRI-LINZ 49 19:49.90 3:38.09 4:37
20 70 331464 SCHEIBL Andrea LCAV doubrava 84 20:11.13 3:59.32 4:42
21 44 300053 PLATZER Ulrike LAC Nationalpark Mol 62 20:33.33 4:21.52 4:47
22 89 331270 STÖTTNER Magdalena LG-AU Pregarten 84 20:52.77 4:40.96 4:51
23 5 331311 KAINDLSTORFER Angela A.Delta Fitness Marc 46 23:52.27 7:40.46 5:33
24 168 302300 HOFSTÄTTER Krista UNION Gmunden 44 24:59.57 8:47.76 5:49
OÖ LM U23 weiblich*1986/1990, Strecke = 4.3 km
1 79 332912 MANDLBAUER Barbara LG Kirchdorf 88 19:39.22 0.00 4:34
OÖ LM Frauen*1938/1992-Mannschaftswertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Mannschaft Stn Läufernamen Laufzeit Total Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 LCAV Doubrava Frauen 56 HUBER Stefanie 17:27.47( 3)
50 GRAFINGER Nina 18:47.74(11)
74 ZIRKNITZER Andrea 18:49.65(12) 55:04.8 26 Punkte
2 LG-A/U Pregarten 84 KUBICKA Irmgard 16:27.51( 2)
87 ROßNAGL Verena 18:32.02(10)
90 WOHLSCHLAGER Maria 18:53.13(14) 53:52.6 26 Punkte
3 ATSV Linz LA 16 KNOGLER Elisabeth 18:25.56( 9 )
11 ANZINGER Silvia 19:23.36(16)
17 RABEDER Christiane 19:33.89(18) 57:22.8 43 Punkte
OÖ LM Männer Masters*1910/1938, Strecke = 5.8 km
1 15 330908 WEBER Johann LCAV doubrava 38 26:32.14 0.00 4:35
2 24 331128 SCHILD Norbert LCAV Doubrava 32 30:44.78 4:12.64 5:18
3 14 302316 OPPEL Rudolf A.Delta Fitness Marc 30 32:53.57 6:21.43 5:40
4 2 301884 HINTERMAYR Walter A.Delta Fitness Marc 35 33:07.81 6:35.67 5:43
5 19 301766 HOFSTÄTTER Johann UNION Gmunden 36 38:19.45 11:47.31 6:36
6 22 300445 STROBL Matthias UNION Raika Innersch 25 40:07.62 13:35.48 6:55
OÖ LM Männer Lang*1939/1992, Strecke = 9.7 km
1 144 333518 WÖLFLINGSEDER Leopold SV Gallneukirchen 67 32:51.16 0.00 3:23
2 86 330951 PACHLATKO Roman LG-AU Pregarten 74 33:09.04 17.88 3:25
3 73 331214 ZECHLEITNER Gerhard LCAV doubrava 68 33:55.47 1:04.31 3:30
4 108 301039 BEYER Josef SU IGLA long life 66 34:22.18 1:31.02 3:33
5 48 333098 DIßLBACHER Josef LCAV doubrava 69 34:31.09 1:39.93 3:34
6 129 333054 PIRKLBAUER Günter SU IGLA long life 72 34:44.12 1:52.96 3:35
7 212 333530 MORAWETZ Hubert SK VÖest 69 34:48.63 1:57.47 3:35
8 88 301655 SCHMALZER Egon LG-AU Pregarten 59 34:54.54 2:03.38 3:36
9 148 301579 KAUFMANN Hermann TV Wels 1862 63 35:02.18 2:11.02 3:37
10 164 333057 PREINER Peter UNION Ebensee 63 35:04.32 2:13.16 3:37
11 147 331406 HATTINGER Roland TV Wels 1862 73 35:08.14 2:16.98 3:37
12 46 332973 PREINER Hubert LC Ebensee 60 35:08.77 2:17.61 3:37
13 189 331156 STÖCKL Friedrich Union Vorchdorf 57 35:09.75 2:18.59 3:38
14 138 332908 LEHNER Herbert SV Gallneukirchen 66 35:23.29 2:32.13 3:39
15 143 331521 WEISSENGRUBER Ewald SV Gallneukirchen 57 35:28.82 2:37.66 3:39
16 188 331401 HARTL Hubert Union Vorchdorf 70 35:35.25 2:44.09 3:40
17 78 300055 GRALL Hermann LG Kirchdorf 62 35:41.83 2:50.67 3:41
18 29 300261 FLANKL Franz LAC Amateure Steyr 57 35:51.05 2:59.89 3:42
19 76 301261 BERNECKER Willi LG Kirchdorf 53 36:01.43 3:10.27 3:43
20 133 331171 SCHREINER Franz SU IGLA long life 65 36:05.19 3:14.03 3:43
21 191 331400 TIEFENTHALER Christian Union Vorchdorf 59 36:07.50 3:16.34 3:43
22 186 302338 ZEINTL Andreas UNION Neuhofen/Krems 61 36:18.38 3:27.22 3:45
23 151 330830 PARZER Karl-Heinz TV Wels 1862 63 36:27.07 3:35.91 3:45
24 150 300056 OBERNDORFER Robert TV Wels 1862 68 36:53.42 4:02.26 3:48
25 71 333187 WIMMER Robert LCAV doubrava 64 37:17.66 4:26.50 3:51
26 175 330961 GLACK Ernst UNION Neuhofen/Krems 59 38:00.62 5:09.46 3:55
27 57 332864 HUMER Ernst LCAV doubrava 53 40:59.39 8:08.23 4:14
28 7 332928 SCHÜTZENEDER Herbert ASK Nettingsdorf Lau 48 41:22.96 8:31.80 4:16
29 4 333547 FLESCHLER Anton A.Delta Fitness Marc 51 42:15.37 9:24.21 4:21
30 8 332995 LANDGRAF Helmut ASKÖ Luftenberg 59 42:26.53 9:35.37 4:23
31 162 302086 MOSER Robert UNION Bruckmühl 47 42:31.85 9:40.69 4:23
32 177 330524 GRATZL Rudolf UNION Neuhofen/Krems 48 43:35.80 10:44.64 4:30
33 167 332910 GROßMAYER Helmut UNION Gmunden 43 45:12.58 12:21.42 4:40
OÖ LM Männer lang*1939/1992-Mannschaftswertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Mannschaft Stn Läufernamen Laufzeit Total Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 SV Gallneukirchen 144 WöLFLINGSEDER Leopold 32:51.16( 1)
138 LEHNER Herbert 35:23.29(14)
143 WEISSENGRUBER Ewald 35:28.82(15) 1:43:43.2 30 Punkte
2 SU IGLA long life Männer 108 BEYER Josef 34:22.18( 4)
129 PIRKLBAUER Günter 34:44.12( 6)
133 SCHREINER Franz 36:05.19(20) 1:45:11.4 30 Punkte
3 LCAV Doubrava Männer 73 ZECHLEITNER Gerhard 33:55.47( 3)
48 DIßLBACHER Josef 34:31.09( 5)
71 WIMMER Robert 37:17.66(25) 1:45:44.2 33 Punkte
4 TV Wels 1862 148 KAUFMANN Hermann 35:02.18( 9)
147 HATTINGER Roland 35:08.14(11)
151 PARZER Karl-Heinz 36:27.07(23) 1:46:37.3 43 Punkte
5 Union Vorchdorf 189 STöCKL Friedrich 35:09.75(13)
188 HARTL Hubert 35:35.25(16)
191 TIEFENTHALER Christian 36:07.50(21) 1:46:52.5 50 Punkte
6 Union Neuhofen/Krems Männer 186 ZEINTL Andreas 36:18.38(22)
175 GLACK Ernst 38:00.62(26)
177 GRATZL Rudolf 43:35.80(32) 1:57:54.8 80 Punkte
168 Teilnehmer, gewertet: 142
OFFIZIELLE RANGLISTE:OÖ Masters Meisterschaften
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF MIN/KM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OÖ LM Masters*AKF 35*69/73
1 16 331105 KNOGLER Elisabeth ATSV Linz LA 71 18:25.56 0.00 4:17
OÖ LM Masters*AKF 40*64/68
1 77 301259 EGLSEDER Margit LG Kirchdorf 67 17:39.59 0.00 4:06
2 100 331399 KEMETHOFER Rosa SK VÖEST 67 17:55.20 15.61 4:10
3 134 331337 WINKLER Gabriela SU IGLA long life 67 18:02.62 23.03 4:12
4 21 333509 BERGAUER Petra LAC Amateure Steyr 68 18:51.22 1:11.63 4:23
5 17 330534 RABEDER Christiane ATSV Linz LA 68 19:33.89 1:54.30 4:33
OÖ LM Masters*AKF 45*59/63
1 84 300407 KUBICKA Irmgard LG-AU Pregarten 60 16:27.51 0.00 3:50
2 123 331416 KEPLINGER Renate SU IGLA long life 61 18:23.66 1:56.15 4:17
3 90 333498 WOHLSCHLAGER Maria LG-AU Pregarten 61 18:53.13 2:25.62 4:24
4 11 330311 ANZINGER Silvia ATSV Linz LA 61 19:23.36 2:55.85 4:31
5 146 333479 BAIERL Helga TUS Kremsmünster 59 19:27.34 2:59.83 4:31
6 44 300053 PLATZER Ulrike LAC Nationalpark Mol 62 20:33.33 4:05.82 4:47
OÖ LM Masters*AKF 50*54/58
1 74 333497 ZIRKNITZER Andrea LCAV doubrava 58 18:49.65 0.00 4:23
OÖ LM Masters*AKF 55*49/53
1 10 333055 HAIDER Ilse ASKÖ TRI-LINZ 49 19:49.90 0.00 4:37
OÖ LM Masters*AKF 60*44/48
1 5 331311 KAINDLSTORFER Angela A.Delta Fitness Marc 46 23:52.27 0.00 5:33
2 168 302300 HOFSTäTTER Krista UNION Gmunden 44 24:59.57 1:07.30 5:49
OÖ LM Masters*AKM 35*69/73
1 48 333098 DIßLBACHER Josef LCAV doubrava 69 34:31.09 0.00 3:34
2 129 333054 PIRKLBAUER Günter SU IGLA long life 72 34:44.12 13.03 3:35
3 212 333530 MORAWETZ Hubert SK VÖest 69 34:48.63 17.54 3:35
4 147 331406 HATTINGER Roland TV Wels 1862 73 35:08.14 37.05 3:37
5 188 331401 HARTL Hubert Union Vorchdorf 70 35:35.25 1:04.16 3:40
OÖ LM Masters*AKM 40*64/68
1 144 333518 WöLFLINGSEDER Leopold SV Gallneukirchen 67 32:51.16 0.00 3:23
2 73 331214 ZECHLEITNER Gerhard LCAV doubrava 68 33:55.47 1:04.31 3:30
3 108 301039 BEYER Josef SU IGLA long life 66 34:22.18 1:31.02 3:33
4 138 332908 LEHNER Herbert SV Gallneukirchen 66 35:23.29 2:32.13 3:39
5 133 331171 SCHREINER Franz SU IGLA long life 65 36:05.19 3:14.03 3:43
6 150 300056 OBERNDORFER Robert TV Wels 1862 68 36:53.42 4:02.26 3:48
7 71 333187 WIMMER Robert LCAV doubrava 64 37:17.66 4:26.50 3:51
OÖ LM Masters*AKM 45*59/63
1 88 301655 SCHMALZER Egon LG-AU Pregarten 59 34:54.54 0.00 3:36
2 148 301579 KAUFMANN Hermann TV Wels 1862 63 35:02.18 7.64 3:37
3 164 333057 PREINER Peter UNION Ebensee 63 35:04.32 9.78 3:37
4 46 332973 PREINER Hubert LC Ebensee 60 35:08.77 14.23 3:37
5 78 300055 GRALL Hermann LG Kirchdorf 62 35:41.83 47.29 3:41
6 191 331400 TIEFENTHALER Christian Union Vorchdorf 59 36:07.50 1:12.96 3:43
7 186 302338 ZEINTL Andreas UNION Neuhofen/Krems 61 36:18.38 1:23.84 3:45
8 151 330830 PARZER Karl-Heinz TV Wels 1862 63 36:27.07 1:32.53 3:45
9 175 330961 GLACK Ernst UNION Neuhofen/Krems 59 38:00.62 3:06.08 3:55
10 8 332995 LANDGRAF Helmut ASKÖ Luftenberg 59 42:26.53 7:31.99 4:23
OÖ LM Masters*AKM 50*54/58
1 189 331156 STöCKL Friedrich Union Vorchdorf 57 35:09.75 0.00 3:38
2 143 331521 WEISSENGRUBER Ewald SV Gallneukirchen 57 35:28.82 19.07 3:39
3 29 300261 FLANKL Franz LAC Amateure Steyr 57 35:51.05 41.30 3:42
OÖ LM Masters*AKM 55*49/53
1 76 301261 BERNECKER Willi LG Kirchdorf 53 36:01.43 0.00 3:43
2 57 332864 HUMER Ernst LCAV doubrava 53 40:59.39 4:57.96 4:14
3 4 333547 FLESCHLER Anton A.Delta Fitness Marc 51 42:15.37 6:13.94 4:21
OÖ LM Masters*AKM 60*44/48
1 7 332928 SCHüTZENEDER Herbert ASK Nettingsdorf Lau 48 41:22.96 0.00 4:16
2 162 302086 MOSER Robert UNION Bruckmühl 47 42:31.85 1:08.89 4:23
3 177 330524 GRATZL Rudolf UNION Neuhofen/Krems 48 43:35.80 2:12.84 4:30
OÖ LM Masters*AKM 65*39/43
1 167 332910 GROßMAYER Helmut UNION Gmunden 43 45:12.58 0.00 4:40
OÖ LM Masters*AKM 70*34/38
1 15 330908 WEBER Johann LCAV doubrava 38 26:32.14 0.00 4:35
2 2 301884 HINTERMAYR Walter A.Delta Fitness Marc 35 33:07.81 6:35.67 5:43
3 19 301766 HOFSTäTTER Johann UNION Gmunden 36 38:19.45 11:47.31 6:36
OÖ LM Masters*AKM 75*29/33
1 24 331128 SCHILD Norbert LCAV Doubrava 32 30:44.78 0.00 5:18
2 14 302316 OPPEL Rudolf A.Delta Fitness Marc 30 32:53.57 2:08.79 5:40
OÖ LM Masters*AKM 80*28/älter
1 22 300445 STROBL Matthias UNION Raika Innersch 25 40:07.62 0.00 6:55
timing + resulting
sportstiming-hinterreiter
www.sportstiming-hinterreiter.at
Für Sie heute im Einsatz: Reinhard Hinterreiter+Gerhard Biebl