OÖ Dachverbands-Crossmeisterschaften
Union - ASVÖ - ASKÖ
Samstag, 2.April 2005**Gmunden/Metorikpark
Veranstalter:Union Sparte LA/Union Gmunden/LA
OFFIZIELLE RANGLISTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF MIN/KM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Union Weibl.Schüler U12*94/jü., Strecke = 1.3 km
1 714 HöPFLER Sabine SU Neuhofen/Kr. 94 5:27.69 0.00 4:12
2 664 PREINER Verena SU Ebensee 95 5:38.15 10.46 4:20
3 665 PREINER Kathrin SU Ebensee 96 5:47.23 19.54 4:27
4 675 LINHART Vanessa SU Freistadt 94 5:48.42 20.73 4:28
5 735 MAIER Iris SU Schärding 94 5:49.98 22.29 4:29
6 808 DIRMHIRN Magdalena Union Neuhofen 94 6:07.98 40.29 4:43
7 713 ZIELINSKI Andrea SU Neuhofen/Kr. 95 6:12.32 44.63 4:46
8 682 HAUZINGER Teresa SU IGLA long life 94 6:13.59 45.90 4:47
9 681 PERNDORFER Lisa SU IGLA long life 94 6:24.47 56.78 4:56
10 795 WAGENLEITNER Angela ULV Schlierbach 94 6:25.83 58.14 4:57
11 796 WAGENLEITNER Viktoria ULV Schlierbach 96 6:43.24 1:15.55 5:10
ASVÖ Weibl.Schüler U12*94/jü., Strecke = 1.3 km
1 618 MANDLBAUER Christina Grün Weiß Micheldorf 94 5:07.77 0.00 3:57
ASKÖ Weibl.Schüler U12*94/jü., Strecke = 1.3 km
1 811 FERSTL Linda PSV Prefa Wels 94 6:05.69 0.00 4:41
2 818 HORODYNSKI Elisabeth PSV Prefa Wels 94 6:10.61 4.92 4:45
3 802 KAUFMANN Anna PSV Prefa Wels 95 6:11.59 5.90 4:46
4 801 KROISZ Lisa-Maria PSV Prefa Wels 95 6:26.49 20.80 4:57
5 807 ROTKOPF Anna PSV Prefa Wels 94 6:48.52 42.83 5:14
Schüler weiblich U12*94/jüng.-Gesamteinlauf
1 618 MANDLBAUER Christina Grün Weiß Micheldorf 94 5:07.77 0.00 3:57
2 714 HöPFLER Sabine SU Neuhofen/Kr. 94 5:27.69 19.92 4:12
3 664 PREINER Verena SU Ebensee 95 5:38.15 30.38 4:20
4 665 PREINER Kathrin SU Ebensee 96 5:47.23 39.46 4:27
5 675 LINHART Vanessa SU Freistadt 94 5:48.42 40.65 4:28
6 735 MAIER Iris SU Schärding 94 5:49.98 42.21 4:29
7 811 FERSTL Linda PSV Prefa Wels 94 6:05.69 57.92 4:41
8 808 DIRMHIRN Magdalena Union Neuhofen 94 6:07.98 1:00.21 4:43
9 818 HORODYNSKI Elisabeth PSV Prefa Wels 94 6:10.61 1:02.84 4:45
10 802 KAUFMANN Anna PSV Prefa Wels 95 6:11.59 1:03.82 4:46
11 713 ZIELINSKI Andrea SU Neuhofen/Kr. 95 6:12.32 1:04.55 4:46
12 682 HAUZINGER Teresa SU IGLA long life 94 6:13.59 1:05.82 4:47
13 681 PERNDORFER Lisa SU IGLA long life 94 6:24.47 1:16.70 4:56
14 795 WAGENLEITNER Angela ULV Schlierbach 94 6:25.83 1:18.06 4:57
15 801 KROISZ Lisa-Maria PSV Prefa Wels 95 6:26.49 1:18.72 4:57
16 796 WAGENLEITNER Viktoria ULV Schlierbach 96 6:43.24 1:35.47 5:10
17 807 ROTKOPF Anna PSV Prefa Wels 94 6:48.52 1:40.75 5:14
Union Männl.Schüler U12*94/jü., Strecke = 1.3 km
1 684 HUBER Maximilian SU IGLA long life 94 5:06.98 0.00 3:56
2 666 SPIESSBERGER Florian SU Ebensee 94 5:21.15 14.17 4:07
3 820 BRÄUER Gregor ULC Linz 95 5:26.86 19.88 4:11
4 683 KEPLINGER Mathias SU IGLA long life 94 5:34.63 27.65 4:17
ASVÖ Männl.Schüler U12*94/jü., Strecke = 1.3 km
1 765 BACHL Martin TSV St.Georgen/Gusen 94 5:37.35 0.00 4:20
2 764 SCHELMBAUER Philipp TSV St.Georgen/Gusen 95 5:53.02 15.67 4:32
ASKÖ Männl.Schüler U12*94/jü., Strecke = 1.3 km
1 629 KOPIC Josip LCAV doubrava 94 5:00.02 0.00 3:51
2 648 KAPELLER Rudi PSV-Prefa-Wels 95 5:24.05 24.03 4:09
3 805 KAUFMANN Paul PSV Prefa Wels 94 5:36.15 36.13 4:19
4 615 WERNER Patrick ASKÖ Ried/Rdmk. 94 5:39.52 39.50 4:21
5 630 TREML David LCAV doubrava 94 6:05.60 1:05.58 4:41
6 810 ENTHOLZER Samuel PSV Prefa Wels 95 6:56.03 1:56.01 5:20
Schüler männlich U12*94/jüng.Gesamteinlauf
1 629 KOPIC Josip LCAV doubrava 94 5:00.02 0.00 3:51
2 684 HUBER Maximilian SU IGLA long life 94 5:06.98 6.96 3:56
3 666 SPIESSBERGER Florian SU Ebensee 94 5:21.15 21.13 4:07
4 648 KAPELLER Rudi PSV-Prefa-Wels 95 5:24.05 24.03 4:09
5 820 BRÄUER Gregor ULC Linz 95 5:26.86 26.84 4:11
6 683 KEPLINGER Mathias SU IGLA long life 94 5:34.63 34.61 4:17
7 805 KAUFMANN Paul PSV Prefa Wels 94 5:36.15 36.13 4:19
8 765 BACHL Martin TSV St.Georgen/Gusen 94 5:37.35 37.33 4:20
9 615 WERNER Patrick ASKÖ Ried/Rdmk. 94 5:39.52 39.50 4:21
10 764 SCHELMBAUER Philipp TSV St.Georgen/Gusen 95 5:53.02 53.00 4:32
11 630 TREML David LCAV doubrava 94 6:05.60 1:05.58 4:41
12 810 ENTHOLZER Samuel PSV Prefa Wels 95 6:56.03 1:56.01 5:20
Union Weibl.Schüler U14*92/93, Strecke = 1.7 km
1 676 SANDNER Lisa-Maria SU Freistadt 92 6:38.72 0.00 3:55
2 686 MAIER Vera SU IGLA long life 92 6:58.31 19.59 4:06
3 640 KOHLBERGER Sandra Union Pregarten 93 7:09.83 31.11 4:13
4 667 BREJCHA Anna SU Ebensee 92 7:24.85 46.13 4:22
5 786 TAITIL Kathi ULC Linz Oberbank 92 7:29.84 51.12 4:25
6 788 HUBMER Jaqueline ULC Linz Oberbank 93 7:41.83 1:03.11 4:32
7 687 WILLINGER Selina SU IGLA long life 93 7:47.68 1:08.96 4:35
8 797 SCHMIDHUBER Viktoria ULV Schlierbach 92 7:50.12 1:11.40 4:37
9 789 TAITIL Julia ULC Linz Oberbank 93 7:52.11 1:13.39 4:38
10 688 KEPLINGER Anja SU IGLA long life 93 7:59.09 1:20.37 4:42
11 787 TAITIL Christina ULC Linz Oberbank 93 8:02.80 1:24.08 4:44
12 809 STALLINGER Alexandra Union Neuhofen 93 8:45.14 2:06.42 5:09
13 798 ZILLNER Brigitte ULV Schlierbach 92 8:48.38 2:09.66 5:11
ASVÖ Weibl.Schüler U14*92/93, Strecke = 1.7 km
1 768 SCHELMBAUER Lisa TSV St.Georgen/Gusen 92 7:02.20 0.00 4:08
2 767 KOHLBERGER Miriam TSV St.Georgen/Gusen 92 7:09.50 7.30 4:13
3 759 BEYER Michaela TSV Ottensheim 93 7:25.84 23.64 4:22
ASKÖ Weibl.Schüler U14*92/93, Strecke = 1.7 km
1 651 KAPELLER Beatrix PSV-Prefa-Wels 93 6:42.94 0.00 3:57
2 654 DADIC Ivona PSV-Prefa-Wels 93 6:44.79 1.85 3:58
3 631 POMAYR Eva LCAV doubrava 92 6:48.80 5.86 4:00
4 610 KRONBERGER Anna ASKÖ Gmunden 93 7:05.83 22.89 4:10
5 652 ZEHETNER-SCHATZ Manuela PSV-Prefa-Wels 93 7:10.47 27.53 4:13
Schüler weiblich U14*9 /93 - Gesamteinlauf
1 676 SANDNER Lisa-Maria SU Freistadt 92 6:38.72 0.00 5:07
2 651 KAPELLER Beatrix PSV-Prefa-Wels 93 6:42.94 4.22 5:10
3 654 DADIC Ivona PSV-Prefa-Wels 93 6:44.79 6.07 5:11
4 631 POMAYR Eva LCAV doubrava 92 6:48.80 10.08 5:14
5 686 MAIER Vera SU IGLA long life 92 6:58.31 19.59 5:22
6 768 SCHELMBAUER Lisa TSV St.Georgen/Gusen 92 7:02.20 23.48 5:25
7 610 KRONBERGER Anna ASKÖ Gmunden 93 7:05.83 27.11 5:28
8 767 KOHLBERGER Miriam TSV St.Georgen/Gusen 92 7:09.50 30.78 5:30
9 640 KOHLBERGER Sandra Union Pregarten 93 7:09.83 31.11 5:31
10 652 ZEHETNER-SCHATZ Manuela PSV-Prefa-Wels 93 7:10.47 31.75 5:31
11 667 BREJCHA Anna SU Ebensee 92 7:24.85 46.13 5:42
12 759 BEYER Michaela TSV Ottensheim 93 7:25.84 47.12 5:43
13 786 TAITIL Kathi ULC Linz Oberbank 92 7:29.84 51.12 5:46
14 788 HUBMER Jaqueline ULC Linz Oberbank 93 7:41.83 1:03.11 5:55
15 687 WILLINGER Selina SU IGLA long life 93 7:47.68 1:08.96 6:00
16 797 SCHMIDHUBER Viktoria ULV Schlierbach 92 7:50.12 1:11.40 6:02
17 789 TAITIL Julia ULC Linz Oberbank 93 7:52.11 1:13.39 6:03
18 688 KEPLINGER Anja SU IGLA long life 93 7:59.09 1:20.37 6:09
19 787 TAITIL Christina ULC Linz Oberbank 93 8:02.80 1:24.08 6:11
20 809 STALLINGER Alexandra Union Neuhofen 93 8:45.14 2:06.42 6:44
21 798 ZILLNER Brigitte ULV Schlierbach 92 8:48.38 2:09.66 6:46
Union Männl.Schüler U14*92/93, Strecke = 1.7 km
1 691 HUBER Michael SU IGLA long life 92 6:05.51 0.00 3:35
2 819 BRÄUER Michael ULC Linz 93 6:21.26 15.75 3:44
3 690 STEINER Klaus SU IGLA long life 92 6:27.31 21.80 3:48
4 689 RAZENBERGER Hannes SU IGLA long life 93 6:30.15 24.64 3:49
5 717 KLOFTERBöCK Patrick SU Neuhofen/Kr. 92 6:39.84 34.33 3:55
6 716 ZIELINSKI Thomas SU Neuhofen/Kr. 93 7:24.24 1:18.73 4:21
7 668 SCHREMPF Konstantin SU Ebensee 93 7:56.50 1:50.99 4:40
8 669 BREJCHA Simon SU Ebensee 93 9:00.66 2:55.15 5:18
ASVÖ Männl.Schüler U14*92/93, Strecke = 1.7 km
1 622 ANLEITNER Christian LAC Nationalp.Molln 93 6:46.79 0.00 3:59
2 769 GANGLBERGER Gregor TSV St.Georgen/Gusen 93 6:47.29 0.50 4:00
3 770 EBNER Thomas TSV St.Georgen/Gusen 92 7:30.65 43.86 4:25
ASKÖ Männl.Schüler U14*92/93, Strecke = 1.7 km
1 656 RADNER Felix PSV-Prefa-Wels 92 6:13.35 0.00 3:40
2 616 HöLLINGER Thomas ASKÖ Ried/Rdmk. 92 6:33.97 20.62 3:52
3 821 PLANK Maxi LCAV Doubrava 92 6:35.00 21.65 3:52
4 806 ROTKOPF Lukas PSV Prefa Wels 92 7:12.18 58.83 4:14
Schüler männlich U14*92/93 - Gesamteinlauf
1 691 HUBER Michael SU IGLA long life 92 6:05.51 0.00 4:41
2 656 RADNER Felix PSV-Prefa-Wels 92 6:13.35 7.84 4:47
3 819 BRÄUER Michael ULC Linz 93 6:21.26 15.75 4:53
4 690 STEINER Klaus SU IGLA long life 92 6:27.31 21.80 4:58
5 689 RAZENBERGER Hannes SU IGLA long life 93 6:30.15 24.64 5:00
6 616 HöLLINGER Thomas ASKÖ Ried/Rdmk. 92 6:33.97 28.46 5:03
7 821 PLANK Maxi LCAV Doubrava 92 6:35.00 29.49 5:04
8 717 KLOFTERBöCK Patrick SU Neuhofen/Kr. 92 6:39.84 34.33 5:08
9 622 ANLEITNER Christian LAC Nationalp.Molln 93 6:46.79 41.28 5:13
10 769 GANGLBERGER Gregor TSV St.Georgen/Gusen 93 6:47.29 41.78 5:13
11 806 ROTKOPF Lukas PSV Prefa Wels 92 7:12.18 1:06.67 5:32
12 716 ZIELINSKI Thomas SU Neuhofen/Kr. 93 7:24.24 1:18.73 5:42
13 770 EBNER Thomas TSV St.Georgen/Gusen 92 7:30.65 1:25.14 5:47
14 668 SCHREMPF Konstantin SU Ebensee 93 7:56.50 1:50.99 6:07
15 669 BREJCHA Simon SU Ebensee 93 9:00.66 2:55.15 6:56
Union Weibl.Schüler U16*90/91, Strecke = 1.9 km
1 670 RAINBACHER Maria SU Ebensee 90 7:32.02 0.00 3:58
2 736 NIGGL Victoria SU Schärding 90 7:35.80 3.78 4:00
3 692 GROISS Silvia SU IGLA long life 91 7:40.31 8.29 4:02
4 693 SAGEDER Stefanie SU IGLA long life 91 7:41.37 9.35 4:03
5 695 HAUZINGER Anna SU IGLA long life 90 7:54.63 22.61 4:10
6 720 GLACK Anna SU Neuhofen/Kr. 91 7:58.28 26.26 4:12
7 718 DOBLHAMMER Sandra SU Neuhofen/Kr. 91 8:33.03 1:01.01 4:30
8 694 PERNDORFER Katrin SU IGLA long life 91 8:43.93 1:11.91 4:36
9 790 GEMEINBöCK Bianca ULC Linz Oberbank 90 10:12.24 2:40.22 5:22
ASVÖ Weibl.Schüler U16*90/91, Strecke = 1.9 km
1 619 MANDLBAUER Michaela Grün Weiß Micheldorf 90 8:04.42 0.00 4:15
2 772 GANGLBERGER Daniela TSV St.Georgen/Gusen 91 8:53.62 49.20 4:41
3 771 KITZLER Lisa TSV St.Georgen/Gusen 91 9:04.20 59.78 4:46
4 623 LAIMER Katharina LAC Nationalp.Molln 90 10:10.07 2:05.65 5:21
ASKÖ Weibl.Schüler U16*90/91, Strecke = 1.9 km
1 632 SPERRER Christina LCAV doubrava 90 7:25.81 0.00 3:55
2 659 KAPELLER Judith PSV-Prefa-Wels 91 8:23.96 58.15 4:25
Schüler weiblich U16*90/91- Gesamteinlauf
1 632 SPERRER Christina LCAV doubrava 90 7:25.81 0.00 5:43
2 670 RAINBACHER Maria SU Ebensee 90 7:32.02 6.21 5:48
3 736 NIGGL Victoria SU Schärding 90 7:35.80 9.99 5:51
4 692 GROISS Silvia SU IGLA long life 91 7:40.31 14.50 5:54
5 693 SAGEDER Stefanie SU IGLA long life 91 7:41.37 15.56 5:55
6 695 HAUZINGER Anna SU IGLA long life 90 7:54.63 28.82 6:05
7 720 GLACK Anna SU Neuhofen/Kr. 91 7:58.28 32.47 6:08
8 619 MANDLBAUER Michaela Grün Weiß Micheldorf 90 8:04.42 38.61 6:13
9 659 KAPELLER Judith PSV-Prefa-Wels 91 8:23.96 58.15 6:28
10 718 DOBLHAMMER Sandra SU Neuhofen/Kr. 91 8:33.03 1:07.22 6:35
11 694 PERNDORFER Katrin SU IGLA long life 91 8:43.93 1:18.12 6:43
12 772 GANGLBERGER Daniela TSV St.Georgen/Gusen 91 8:53.62 1:27.81 6:50
13 771 KITZLER Lisa TSV St.Georgen/Gusen 91 9:04.20 1:38.39 6:59
14 623 LAIMER Katharina LAC Nationalp.Molln 90 10:10.07 2:44.26 7:49
15 790 GEMEINBöCK Bianca ULC Linz Oberbank 90 10:12.24 2:46.43 7:51
Union Männl.Schüler U16*90/91, Strecke = 2.6 km
1 724 KLOFTERBöCK Dominik SU Neuhofen/Kr. 90 9:05.82 0.00 3:30
2 696 DOPPLER Matthias SU IGLA long life 91 9:13.39 7.57 3:33
3 823 AIGNER Jürgen LAG Genböck H. Ried 90 9:21.67 15.85 3:36
4 697 HOLZAPFEL Christoph SU IGLA long life 90 9:29.23 23.41 3:39
5 737 SAGMEISTER Tobias SU Schärding 90 9:49.10 43.28 3:47
6 677 KAMPL Simon SU Freistadt 91 10:31.40 1:25.58 4:03
7 678 LUBINGER Stefan SU Freistadt 90 10:38.11 1:32.29 4:05
8 738 WEISS Patrick SU Schärding 91 10:51.87 1:46.05 4:11
9 721 STOCKER Andreas SU Neuhofen/Kr. 90 11:15.54 2:09.72 4:20
10 723 KAINDSLTORFER Clemens SU Neuhofen/Kr. 90 12:04.64 2:58.82 4:39
ASVÖ Männl.Schüler U16*90/91, Strecke = 2.6 km
1 800 BUCHBERGER Andreas ÖTB OÖ LA 90 10:04.25 0.00 3:52
2 624 SCHREIBER Manuel LAC Nationalp.Molln 91 10:23.18 18.93 4:00
3 773 TREMETZBERGER Alexander TSV St.Georgen/Gusen 91 11:41.08 1:36.83 4:30
4 774 TREMETZBERGER Michael TSV St.Georgen/Gusen 91 11:48.00 1:43.75 4:32
5 775 BURGHARDT Oliver TSV St.Georgen/Gusen 91 11:51.02 1:46.77 4:33
ASKÖ Männl.Schüler U16*90/91, Strecke = 2.6 km
1 633 TREML Kevin LCAV doubrava 91 10:06.43 0.00 3:53
2 601 STOCKMAIER Thomas ASKÖ Eybl Laufrad St 90 10:11.88 5.45 3:55
3 634 SCHMOLLER Maxi LCAV doubrava 90 10:20.27 13.84 3:59
Schüler männlich U16*90/91- Gesamteinlauf
1 724 KLOFTERBöCK Dominik SU Neuhofen/Kr. 90 9:05.82 0.00 7:00
2 696 DOPPLER Matthias SU IGLA long life 91 9:13.39 7.57 7:06
3 823 AIGNER Jürgen LAG Genböck H. Ried 90 9:21.67 15.85 7:12
4 697 HOLZAPFEL Christoph SU IGLA long life 90 9:29.23 23.41 7:18
5 737 SAGMEISTER Tobias SU Schärding 90 9:49.10 43.28 7:33
6 800 BUCHBERGER Andreas ÖTB OÖ LA 90 10:04.25 58.43 7:45
7 633 TREML Kevin LCAV doubrava 91 10:06.43 1:00.61 7:46
8 601 STOCKMAIER Thomas ASKÖ Eybl Laufrad St 90 10:11.88 1:06.06 7:51
9 634 SCHMOLLER Maxi LCAV doubrava 90 10:20.27 1:14.45 7:57
10 624 SCHREIBER Manuel LAC Nationalp.Molln 91 10:23.18 1:17.36 7:59
11 677 KAMPL Simon SU Freistadt 91 10:31.40 1:25.58 8:06
12 678 LUBINGER Stefan SU Freistadt 90 10:38.11 1:32.29 8:11
13 738 WEISS Patrick SU Schärding 91 10:51.87 1:46.05 8:21
14 721 STOCKER Andreas SU Neuhofen/Kr. 90 11:15.54 2:09.72 8:40
15 773 TREMETZBERGER Alexander TSV St.Georgen/Gusen 91 11:41.08 2:35.26 8:59
16 774 TREMETZBERGER Michael TSV St.Georgen/Gusen 91 11:48.00 2:42.18 9:05
17 775 BURGHARDT Oliver TSV St.Georgen/Gusen 91 11:51.02 2:45.20 9:07
18 723 KAINDSLTORFER Clemens SU Neuhofen/Kr. 90 12:04.64 2:58.82 9:17
Union Weibl.Jugend U18*88/89, Strecke = 2.6 km
1 700 PUCHNER Christina SU IGLA long life 89 11:17.93 0.00 4:21
2 701 NADERER Judith SU IGLA long life 89 11:23.54 5.61 4:23
3 699 CAIS Melanie SU IGLA long life 89 11:34.65 16.72 4:27
4 679 HENNERBICHLER Johanna SU Freistadt 89 11:50.21 32.28 4:33
ASVÖ Weibl.Jugend U18*88/89, Strecke = 2.6 km
1 776 BACHL Bettina TSV St.Georgen/Gusen 88 10:41.36 0.00 4:07
2 620 MANDLBAUER Barbara Grün Weiß Micheldorf 88 10:57.57 16.21 4:13
Jugend weiblich U18*88/89 - Gesamteinlauf
1 776 BACHL Bettina TSV St.Georgen/Gusen 88 10:41.36 0.00 6:17
2 620 MANDLBAUER Barbara Grün Weiß Micheldorf 88 10:57.57 16.21 6:27
3 700 PUCHNER Christina SU IGLA long life 89 11:17.93 36.57 6:39
4 701 NADERER Judith SU IGLA long life 89 11:23.54 42.18 6:42
5 699 CAIS Melanie SU IGLA long life 89 11:34.65 53.29 6:49
6 679 HENNERBICHLER Johanna SU Freistadt 89 11:50.21 1:08.85 6:58
Union Männl.Jugend U18*88/89, Strecke = 3.4 km
1 704 GOLDBECK Michael SU IGLA long life 89 12:36.95 0.00 3:43
2 703 ORTNER Christoph SU IGLA long life 89 13:22.27 45.32 3:56
3 791 HUBMER Dominik ULC Linz Oberbank 88 14:03.90 1:26.95 4:08
ASKÖ Männl.Jugend U18*88/89, Strecke = 3.4 km
1 663 SAUER Michael PSV-Prefa-Wels 89 13:25.54 0.00 3:57
2 617 SCHINNINGER Florian ASKÖ Ried/Rdmk. 89 15:30.04 2:04.50 4:34
Jugend männlich U18*88/89 - Gesamteinlauf
1 704 GOLDBECK Michael SU IGLA long life 89 12:36.95 0.00 7:25
2 703 ORTNER Christoph SU IGLA long life 89 13:22.27 45.32 7:52
3 663 SAUER Michael PSV-Prefa-Wels 89 13:25.54 48.59 7:54
4 791 HUBMER Dominik ULC Linz Oberbank 88 14:03.90 1:26.95 8:16
5 617 SCHINNINGER Florian ASKÖ Ried/Rdmk. 89 15:30.04 2:53.09 9:07
Union Weibl.Junioren U20*86/87, Strecke = 3.4 km
1 672 HUEMER Daniela SU Ebensee 86 15:26.53 0.00 4:33
2 822 JUNGBAUER Tanja SU IGLA Long Life 87 15:40.82 14.29 4:37
ASKÖ Weibl.Junioren U20*86/87, Strecke = 3.4 km
1 635 HEIDINGER Nina LCAV doubrava 86 14:41.15 0.00 4:19
Junioren weiblich U20*86/87 - Gesamteinlauf
1 635 HEIDINGER Nina LCAV doubrava 86 14:41.15 0.00 8:38
2 672 HUEMER Daniela SU Ebensee 86 15:26.53 45.38 9:05
3 822 JUNGBAUER Tanja SU IGLA Long Life 87 15:40.82 59.67 9:13
Union Männl.Junioren U20*86/87, Strecke = 3.8 km
1 706 KRONSCHLäGER Manuel SU IGLA long life 87 13:32.51 0.00 3:34
2 705 SALLETMAIER Markus SU IGLA long life 87 15:37.42 2:04.91 4:07
ASVÖ Männl.Junioren U20*86/87, Strecke = 3.8 km
1 761 HUBER Bernhard TSV Ottensheim 86 13:32.51 0.00 3:34
Junioren männlich U20*86/87-Gesamteinlauf
1 761 HUBER Bernhard TSV Ottensheim 86 13:32.51 0.00 7:58
1 706 KRONSCHLäGER Manuel SU IGLA long life 87 13:32.51 0.00 7:58
3 705 SALLETMAIER Markus SU IGLA long life 87 15:37.42 2:04.91 9:11
Union Frauen Allg.Klasse*71/85, Strecke = 3.8 km
1 827 BAUMANN Sandra SU IGLA Long life 71 14:23.81 0.00 3:47
2 739 NAGL Brigitte SU Schärding 71 16:09.42 1:45.61 4:15
ASVÖ Frauen Allg.Klasse*71/85, Strecke = 3.8 km
1 741 RECHBERGER Daniela SV Gallneukirchen 80 16:35.56 0.00 4:22
ASKÖ Frauen Allg.Klasse*71/85, Strecke = 3.8 km
1 603 GABERC Karin ASKÖ Eybl Laufrad St 74 14:40.72 0.00 3:52
2 824 HEIDINGER Nina LCAV Doubrava 86 16:13.57 1:32.85 4:16
3 636 HUBER Stefanie LCAV doubrava 85 16:20.42 1:39.70 4:18
Frauen Allgem.Klasse*71/85 - Gesamteinlauf
1 827 BAUMANN Sandra SU IGLA Long life 71 14:23.81 0.00 8:28
2 603 GABERC Karin ASKÖ Eybl Laufrad St 74 14:40.72 16.91 8:38
3 739 NAGL Brigitte SU Schärding 71 16:09.42 1:45.61 9:30
4 824 HEIDINGER Nina LCAV Doubrava 86 16:13.57 1:49.76 9:33
5 636 HUBER Stefanie LCAV doubrava 85 16:20.42 1:56.61 9:37
6 741 RECHBERGER Daniela SV Gallneukirchen 80 16:35.56 2:11.75 9:46
Union Frauen AKF35*66/70, Strecke = 3.8 km
1 707 WINKLER Gabriela SU IGLA long life 67 15:11.00 0.00 4:00
Frauen AKF35*66/70 - Gesamteinlauf
1 707 WINKLER Gabriela SU IGLA long life 67 15:11.00 0.00 8:56
Union Frauen AKF40*61/65, Strecke = 3.8 km
1 708 KEPLINGER Renate SU IGLA long life 61 16:11.56 0.00 4:16
ASVÖ Frauen AKF40*61/65, Strecke = 3.8 km
1 742 BUMBERGER Sigrid SV Gallneukirchen 65 15:38.70 0.00 4:07
2 743 FRAGNER Elisabeth SV Gallneukirchen 62 17:34.20 1:55.50 4:37
3 744 HÖFLER Regina SV Gallneukirchen 64 17:49.94 2:11.24 4:42
4 625 PLATZER Ulrike LAC Nationalp.Molln 62 18:14.27 2:35.57 4:48
ASKÖ Frauen AKF40*61/65, Strecke = 3.8 km
1 612 MAYRWöGER Doina ASKÖ Marchtrenk 61 17:20.07 0.00 4:34
Frauen AKF40*61/65 - Gesamteinlauf
1 742 BUMBERGER Sigrid SV Gallneukirchen 65 15:38.70 0.00 8:14
2 708 KEPLINGER Renate SU IGLA long life 61 16:11.56 32.86 8:31
3 612 MAYRWöGER Doina ASKÖ Marchtrenk 61 17:20.07 1:41.37 9:07
4 743 FRAGNER Elisabeth SV Gallneukirchen 62 17:34.20 1:55.50 9:15
5 744 HÖFLER Regina SV Gallneukirchen 64 17:49.94 2:11.24 9:23
6 625 PLATZER Ulrike LAC Nationalp.Molln 62 18:14.27 2:35.57 9:36
Union Frauen AKF45*56/60, Strecke = 3.8 km
1 826 ITZENBERGER Elfriede Union Vorchdorf 60 17:25.21 0.00 4:35
2 829 LEISS Helene Union Vorchdorf 56 18:39.65 1:14.44 4:55
ASVÖ Frauen AKF45*56/60, Strecke = 3.8 km
1 815 MANDLBAUER Ilse Grün Weiß Micheldorf 58 19:53.93 0.00 5:14
ASKÖ Frauen AKF45*56/60, Strecke = 3.8 km
1 825 KROTZER Ruth LCAV Doubrava 56 17:02.70 0.00 4:29
Frauen AKF45*56/60 - Gesamteinlauf
1 825 KROTZER Ruth LCAV Doubrava 56 17:02.70 0.00 8:58
2 826 ITZENBERGER Elfriede Union Vorchdorf 60 17:25.21 22.51 9:10
3 829 LEISS Helene Union Vorchdorf 56 18:39.65 1:36.95 9:49
4 815 MANDLBAUER Ilse Grün Weiß Micheldorf 58 19:53.93 2:51.23 10:28
Union Frauen AKF50*55/älter, Strecke = 3.8 km
1 812 HOFSTÄTTER Krista SU Gmunden 44 21:13.67 0.00 5:35
Frauen AKF50*55/älter-Gesamteinlauf
1 812 HOFSTÄTTER Krista SU Gmunden 44 21:13.67 0.00 11:10
Union Herren Allg.Klasse*71/85, Strecke = 5.8 km
1 709 WEIDLINGER Günther SU IGLA long life 78 17:44.00 0.00 3:03
2 641 PACHLATKO Roman LGAU Pregarten 74 19:22.69 1:38.69 3:20
3 680 AUMAYR Matthias SU Freistadt 85 20:29.62 2:45.62 3:32
4 793 TEUFEL Reinhard ULG Waldhausen 74 21:23.04 3:39.04 3:41
5 673 RANZENBACHER Markus SU Ebensee 79 21:51.65 4:07.65 3:46
ASVÖ Herren Allg.Klasse*71/85, Strecke = 5.8 km
1 748 PRUNGRABER Karl SV Gallneukirchen 76 19:46.34 0.00 3:25
2 745 MOUCKA Martin SV Gallneukirchen 76 20:10.71 24.37 3:29
3 626 PRILLER David LAC Nationalp.Molln 84 20:29.01 42.67 3:32
4 747 MADLMAIR Andreas SV Gallneukirchen 77 20:41.65 55.31 3:34
5 777 GOLLMANN Hannes TSV St.Georgen/Gusen 79 20:42.92 56.58 3:34
6 778 HöTZENEGGER Edwin TSV St.Georgen/Gusen 80 20:43.54 57.20 3:34
7 746 RAFFETSEDER Bernhard SV Gallneukirchen 75 21:15.03 1:28.69 3:40
ASKÖ Herren Allg.Klasse*71/85, Strecke = 5.8 km
1 604 KOGLER Alois ASKÖ Eybl Laufrad St 79 20:21.42 0.00 3:31
2 816 ASCHENBERGER Werner LCAV Doubrava 79 20:38.81 17.39 3:34
3 605 GABERC Manfred ASKÖ Eybl Laufrad St 73 21:33.88 1:12.46 3:43
Herren Allgem.Klasse*71/85 - Gesamteinlauf
1 709 WEIDLINGER Günther SU IGLA long life 78 17:44.00 0.00 6:49
2 641 PACHLATKO Roman LGAU Pregarten 74 19:22.69 1:38.69 7:27
3 748 PRUNGRABER Karl SV Gallneukirchen 76 19:46.34 2:02.34 7:36
4 745 MOUCKA Martin SV Gallneukirchen 76 20:10.71 2:26.71 7:46
5 604 KOGLER Alois ASKÖ Eybl Laufrad St 79 20:21.42 2:37.42 7:50
