GALLIA Duathlon 2008
mit OÖ LM-Kurzduathlon + 4.Bewerb zum AUSTRIA Duathlon Cup 2008
Sportzentrum Gallneukirchen
Veranstalter:SV Gallneukirchen ÖTRV Nr.:4/031/08
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Gallia Duathlon 2008 - Klassenwertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Stn Teilnehmer Verein Jahr Lauf 1*10 (Rng) Rad 40 km(Rng) Lauf 2*5 k(Rng) Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jugend männlich*1991/1992
1 73 STEINDL Gerald Ask・Eybl Laufrad St 1991 18:39.6( 1) 40:08.7( 1) 9:51.2( 1) 1:08:39.5
2 132 BAUER Martin SV-Gallneukirchen 1993 20:58.3( 2) 44:04.0( 2) 10:09.5( 2) 1:15:11.8
3 130 TSCHERNUTH Sebastian SV-Gallneukirchen 1995 24:25.4( 3) 51:05.7( 3) 12:04.6( 3) 1:27:35.7
Junioren männlich*1989/1990
1 65 HINTERWIRTH Michael LAC Amateure Steyr 1989 38:46.3( 1) 1:17:34.8( 1) 23:55.8( 1) 2:20:16.9
U 23 weiblich*1985/1988
1 18 REICHÖR Michaela SV-Gallneukirchen 1986 40:52.4( 1) 1:18:42.2( 1) 21:10.3( 1) 2:20:44.9
U 23 männlich*1985/1988
1 57 MAYER Stefan Team Zisser Enns 1987 36:45.5( 1) 1:10:48.0( 1) 19:42.9( 1) 2:07:16.4
2 33 GSÖLLPOINTNER Stefan SIG Eisenwurzen 1985 40:47.3( 2) 1:14:39.0( 2) 22:14.8( 2) 2:17:41.1
Elite 1 Damen*1979/1984
1 13 JARZ Jessica Union Leutschach 1983 39:50.9( 1) 1:24:17.7( 2) 22:20.5( 1) 2:26:29.1
2 26 DERNTL Monika SV-Gallneukirchen 1979 45:16.3( 2) 1:21:55.3( 1) 25:44.6( 2) 2:32:56.2
Elite 2 Damen*1969/1978
1 14 GABERC Karin Askö Eybl Laufrad St 1974 37:56.6( 1) 1:13:21.4( 1) 20:17.8( 1) 2:11:35.8
2 31 GASTECKER Sabine HSV Tri Amstetten 1972 46:37.5( 2) 1:20:02.8( 2) 25:12.4( 2) 2:31:52.7
Damen Masters 45*1959/1963
1 66 HRABY Christa Sportunion Waidhofen 1963 42:48.9( 1) 1:23:36.2( 1) 23:02.0( 1) 2:29:27.1
Damen Masters 50*1954/1958
1 75 WEDL Maria Sportunion Waidhofen 1955 41:09.0( 1) 1:24:44.7( 1) 22:38.1( 1) 2:28:31.8
Herren Elite 1*1979/1984
1 3 TORTOROLO Christian SIG Eisenwurzen 1979 33:54.2( 1) 1:08:09.2( 2) 17:43.9( 1) 1:59:47.3
2 15 WRZACZEK Stefan UTTB 1980 34:08.4( 2) 1:06:47.9( 1) 18:54.7( 2) 1:59:51.0
3 32 GANSTERER Martin SU RLV Spk. Aspang 1983 35:08.6( 3) 1:09:35.7( 4) 19:02.6( 3) 2:03:46.9
4 76 WINTER Johannes Tri Team Wörgl 1983 35:51.8( 4) 1:08:56.6( 3) 20:07.7( 4) 2:04:56.1
5 64 KIELEITHNER Christoph Team Zisser Enns 1980 37:53.1( 5) 1:12:03.8( 5) 20:25.3( 5) 2:10:22.2
6 68 REITNER Johannes SIG Eisenwurzen 1983 38:19.9( 6) 1:14:09.4( 6) 20:54.6( 6) 2:13:23.9
Herren Elite 2*1969/1978
1 2 JAKUVLEV Sergey Russland 1978 31:59.2( 1) 1:07:12.9( 5) 16:28.0( 1) 1:55:40.1
2 1 PRUNGRABER Karl SV-Gallneukirchen 1976 34:25.1( 3) 1:03:34.9( 1) 17:48.1( 2) 1:55:48.1
3 5 GABERC Manfred Askö Eybl Laufrad St 1973 35:32.5( 5) 1:04:31.8( 2) 19:27.0( 7) 1:59:31.3
4 30 GASTECKER Thomas HSV Tri Amstetten 1976 35:34.1( 6) 1:05:43.2( 3) 18:43.4( 4) 2:00:00.7
5 8 BICKLEDER Christian SIG Eisenwurzen 1971 34:24.7( 2) 1:07:42.7( 6) 18:46.5( 5) 2:00:53.9
6 69 ROTHBERGER Markus Union Sport Linz-Had 1977 34:34.3( 4) 1:08:58.0( 8) 18:28.6( 3) 2:02:00.9
7 6 MADLMAIR Andreas Tri ADM Linz 1977 36:10.4( 9) 1:06:48.8( 4) 20:22.3( 11) 2:03:21.5
8 29 FELLIN Nicolas Team Sport Nora 1975 35:43.6( 7) 1:11:56.7( 12) 19:34.1( 8) 2:07:14.4
9 82 SCHÜBL Markus TVN Zisser Enns 1970 38:17.4( 14) 1:08:47.3( 7) 20:45.9( 13) 2:07:50.6
10 50 MOLDASCHL Christian 1977 38:01.6( 12) 1:11:21.0( 10) 20:00.8( 10) 2:09:23.4
11 41 ZAUNER Wolfgang TSG St. Georgen/Guse 1969 38:44.1( 16) 1:12:18.0( 13) 18:57.0( 6) 2:09:59.1
12 84 FISCHER Martin HSV Melk 1974 37:54.4( 11) 1:11:53.9( 11) 20:27.5( 12) 2:10:15.8
13 42 WIESINGER Manfred LC MKW Hausruck 1973 38:04.0( 13) 1:13:05.2( 15) 19:53.4( 9) 2:11:02.6
14 72 SIGL Andreas SV-Gallneukirchen 1969 37:51.8( 10) 1:13:19.3( 16) 20:49.5( 15) 2:12:00.6
15 12 KURZ Wolfgang Tri ADM Linz 1975 39:26.9( 17) 1:11:02.4( 9) 24:28.4( 19) 2:14:57.7
16 16 VANEK Reinhard ÖAMTC Hrinkow Bikes 1972 40:26.4( 19) 1:14:05.5( 17) 21:48.0( 16) 2:16:19.9
17 87 PRÖLL Robert Freistadt 1975 40:03.5( 18) 1:17:19.2( 18) 20:46.9( 14) 2:18:09.6
18 27 DORFNER Edi SIG Eisenwurzen 1970 45:47.7( 25) 1:12:46.9( 14) 25:51.7( 21) 2:24:26.3
19 45 SCHACHNER Norbert AskÖ Eybl Laufrad St 1972 43:01.2( 22) 1:20:53.3( 20) 23:43.8( 17) 2:27:38.3
20 47 SCHABL Markus Linz 1969 42:50.2( 21) 1:20:13.8( 19) 25:24.5( 20) 2:28:28.5
21 77 WOLFSGRUBER Meinhard Vöcklamarkt 1973 44:31.3( 23) 1:20:58.7( 21) 26:23.3( 24) 2:31:53.3
22 89 WANSCH Heinrich TriRun Union Schwand 1969 41:52.4( 20) 1:26:33.2( 23) 23:52.7( 18) 2:32:18.3
23 24 ALTRICHTER Wolfgang SIG Eisenwurzen 1973 45:38.6( 24) 1:26:45.6( 24) 26:16.6( 23) 2:38:40.8
24 23 AIGNER Martin Linz 1976 49:17.6( 27) 1:24:46.1( 22) 26:10.7( 22) 2:40:14.4
25 60 RABER Tom Gutau 1974 48:49.7( 26) 1:27:32.3( 25) 30:31.3( 26) 2:46:53.3
26 51 MÖRTENHUBER Hermann ASKヨ Neuhofen 1969 50:34.2( 28) 1:31:43.1( 26) 29:16.3( 25) 2:51:33.6
Herren Masters 40*1964/1968
1 36 KONECNY Thomas Tri Club Schedina DL 1967 37:58.0( 2) 1:07:00.8( 1) 20:27.9( 2) 2:05:26.7
2 19 MAYER Pius Askö Eybl Laufrad St 1966 36:09.7( 1) 1:11:14.5( 4) 18:56.5( 1) 2:06:20.7
3 22 DANNINGER Paul Union Rohrbach/Berg 1968 38:03.0( 3) 1:10:52.8( 3) 21:59.7( 4) 2:10:55.5
4 55 HORWARTH Michael Team Zisser Enns 1967 39:28.0( 4) 1:11:40.0( 5) 21:41.1( 3) 2:12:49.1
5 85 AIGELSREITER Wolfgang HSV Melk 1968 40:20.8( 5) 1:09:15.0( 2) 23:34.2( 7) 2:13:10.0
6 79 PERUN Peter Wörth 1968 40:22.7( 6) 1:13:19.3( 6) 22:43.2( 5) 2:16:25.2
7 63 HOFMACHER Manfred Sportunion Waidhofen 1968 44:38.9( 7) 1:15:50.7( 7) 23:30.2( 6) 2:23:59.8
8 43 SCHROLL Oliver Tri Run Linz 1968 48:35.0( 8) 1:30:39.8( 8) 29:37.8( 8) 2:48:52.6
Herren Masters 45*1959/1963
1 4 TANZER Alfred SV-Gallneukirchen 1962 34:33.0( 1) 1:03:49.0( 1) 18:46.2( 1) 1:57:08.2
2 80 HAINDL Heinz Team Zisser Enns 1962 39:25.2( 2) 1:11:41.5( 2) 20:31.0( 2) 2:11:37.7
3 34 HARGASSNER Richard SV-Gallneukirchen 1961 41:25.9( 3) 1:15:46.3( 3) 22:01.8( 3) 2:19:14.0
4 40 POGORIUTSCHNIG Walter HSV Bleiburg 1962 42:27.5( 4) 1:18:45.0( 5) 22:52.0( 4) 2:24:04.5
5 67 KALTENBÖCK Helmut Voest 1963 45:01.7( 5) 1:17:17.1( 4) 24:48.2( 5) 2:27:07.0
Herren Masters 50*1954/1958
1 54 GRUBER Franz Fun Sports Tri-Team 1957 38:50.3( 1) 1:15:10.3( 1) 21:30.1( 3) 2:15:30.7
2 48 SCHIMPELSBERGER Hans SIG Eisenwurzen 1957 40:24.4( 2) 1:15:21.8( 2) 21:13.8( 1) 2:17:00.0
3 35 HRABY Klaus Sportunion Waidhofen 1958 40:36.2( 3) 1:20:01.4( 3) 21:34.8( 4) 2:22:12.4
4 90 GÜNTHER Josef TriRun linz 1956 41:28.1( 4) 1:22:24.6( 4) 21:28.8( 2) 2:25:21.5
Herren Masters 55*1949/1953
1 28 EIBENSTEINER Reinhold RLC elmer reichör 1953 42:20.2( 2) 1:14:48.3( 1) 22:10.3( 2) 2:19:18.8
2 71 SCHORN Wolfgang Sportunion Waidhofen 1953 40:27.6( 1) 1:19:29.1( 3) 20:48.7( 1) 2:20:45.4
3 61 PRÖLL Ernst Union RLC Elmer-Reic 1949 44:40.2( 4) 1:17:39.9( 2) 25:47.8( 5) 2:28:07.9
4 83 UNGERBÖCK Alfred Sportunion Waidhofen 1949 42:53.7( 3) 1:24:51.7( 6) 22:52.6( 3) 2:30:38.0
5 49 MISTLBERGER Helmut Askö Luftenberg 1953 46:26.2( 6) 1:21:13.9( 4) 25:03.6( 4) 2:32:43.7
6 86 LICHTENAUER Johann ASKö Luftenberg 1950 45:58.0( 5) 1:24:15.2( 5) 26:25.2( 6) 2:36:38.4
Herren Masters 60*1944/1948
1 17 REICH Franz SV-Gallneukirchen 1946 41:11.5( 1) 1:17:13.6( 1) 21:31.5( 1) 2:19:56.6
2 25 DDR. GIRKINGER Willibald LAC Nationalpark Mol 1947 49:25.8( 2) 1:35:14.7( 2) 29:39.9( 2) 2:54:20.4
Herren Masters 65*1943/舁ter
1 74 TIEFENGRABER Karlheinz Fun Sports Tri-Team 1943 45:22.0( 1) 1:16:32.7( 1) 24:40.0( 1) 2:26:34.7
2 37 PFUNDNER Herbert Tria Deutsch Wagram 1942 46:44.1( 2) 1:32:17.5( 2) 25:19.4( 2) 2:44:21.0
Gesamtwertung Damen
1 14 GABERC Karin Askö Eybl Laufrad St 1974 37:56.6( 1) 1:13:21.4( 1) 20:17.8( 1) 2:11:35.8
2 18 REICHöR Michaela SV-Gallneukirchen 1986 40:52.4( 3) 1:18:42.2( 2) 21:10.3( 2) 2:20:44.9
3 13 JARZ Jessica Union Leutschach 1983 39:50.9( 2) 1:24:17.7( 6) 22:20.5( 3) 2:26:29.1
4 75 WEDL Maria Sportunion Waidhofen 1955 41:09.0( 4) 1:24:44.7( 7) 22:38.1( 4) 2:28:31.8
5 66 HRABY Christa Sportunion Waidhofen 1963 42:48.9( 5) 1:23:36.2( 5) 23:02.0( 5) 2:29:27.1
6 31 GASTECKER Sabine HSV Tri Amstetten 1972 46:37.5( 7) 1:20:02.8( 3) 25:12.4( 6) 2:31:52.7
7 26 DERNTL Monika SV-Gallneukirchen 1979 45:16.3( 6) 1:21:55.3( 4) 25:44.6( 7) 2:32:56.2
Gesamtwertung Herren
1 2 JAKUVLEV Sergey Russland 1978 31:59.2( 1) 1:07:12.9( 8) 16:28.0( 1) 1:55:40.1
2 1 PRUNGRABER Karl SV-Gallneukirchen 1976 34:25.1( 5) 1:03:34.9( 1) 17:48.1( 3) 1:55:48.1
3 4 TANZER Alfred SV-Gallneukirchen 1962 34:33.0( 6) 1:03:49.0( 2) 18:46.2( 6) 1:57:08.2
4 5 GABERC Manfred Askö Eybl Laufrad St 1973 35:32.5( 9) 1:04:31.8( 3) 19:27.0( 12) 1:59:31.3
5 3 TORTOROLO Christian SIG Eisenwurzen 1979 33:54.2( 2) 1:08:09.2( 10) 17:43.9( 2) 1:59:47.3
6 15 WRZACZEK Stefan UTTB 1980 34:08.4( 3) 1:06:47.9( 5) 18:54.7( 8) 1:59:51.0
7 30 GASTECKER Thomas HSV Tri Amstetten 1976 35:34.1( 10) 1:05:43.2( 4) 18:43.4( 5) 2:00:00.7
8 8 BICKLEDER Christian SIG Eisenwurzen 1971 34:24.7( 4) 1:07:42.7( 9) 18:46.5( 7) 2:00:53.9
9 69 ROTHBERGER Markus Union Sport Linz-Had 1977 34:34.3( 7) 1:08:58.0( 13) 18:28.6( 4) 2:02:00.9
10 6 MADLMAIR Andreas Tri ADM Linz 1977 36:10.4( 15) 1:06:48.8( 6) 20:22.3( 18) 2:03:21.5
11 32 GANSTERER Martin SU RLV Spk. Aspang 1983 35:08.6( 8) 1:09:35.7( 15) 19:02.6( 11) 2:03:46.9
12 76 WINTER Johannes Tri Team Wörgl 1983 35:51.8( 12) 1:08:56.6( 12) 20:07.7( 17) 2:04:56.1
13 36 KONECNY Thomas Tri Club Schedina DL 1967 37:58.0( 20) 1:07:00.8( 7) 20:27.9( 21) 2:05:26.7
14 19 MAYER Pius Ask÷ Eybl Laufrad St 1966 36:09.7( 14) 1:11:14.5( 19) 18:56.5( 9) 2:06:20.7
15 29 FELLIN Nicolas Team Sport Nora 1975 35:43.6( 11) 1:11:56.7( 24) 19:34.1( 13) 2:07:14.4
16 57 MAYER Stefan Team Zisser Enns 1987 36:45.5( 16) 1:10:48.0( 16) 19:42.9( 14) 2:07:16.4
17 82 SCHÜBL Markus TVN Zisser Enns 1970 38:17.4( 24) 1:08:47.3( 11) 20:45.9( 23) 2:07:50.6
18 50 MOLDASCHL Christian 1977 38:01.6( 21) 1:11:21.0( 20) 20:00.8( 16) 2:09:23.4
19 41 ZAUNER Wolfgang TSG St. Georgen/Guse 1969 38:44.1( 27) 1:12:18.0( 26) 18:57.0( 10) 2:09:59.1
20 84 FISCHER Martin HSV Melk 1974 37:54.4( 19) 1:11:53.9( 23) 20:27.5( 20) 2:10:15.8
21 64 KIELEITHNER Christoph Team Zisser Enns 1980 37:53.1( 18) 1:12:03.8( 25) 20:25.3( 19) 2:10:22.2
22 22 DANNINGER Paul Union Rohrbach/Berg 1968 38:03.0( 22) 1:10:52.8( 17) 21:59.7( 35) 2:10:55.5
23 42 WIESINGER Manfred LC MKW Hausruck 1973 38:04.0( 23) 1:13:05.2( 28) 19:53.4( 15) 2:11:02.6
24 80 HAINDL Heinz Team Zisser Enns 1962 39:25.2( 30) 1:11:41.5( 22) 20:31.0( 22) 2:11:37.7
25 72 SIGL Andreas SV-Gallneukirchen 1969 37:51.8( 17) 1:13:19.3( 29) 20:49.5( 26) 2:12:00.6
26 55 HORWARTH Michael Team Zisser Enns 1967 39:28.0( 32) 1:11:40.0( 21) 21:41.1( 33) 2:12:49.1
27 85 AIGELSREITER Wolfgang HSV Melk 1968 40:20.8( 34) 1:09:15.0( 14) 23:34.2( 43) 2:13:10.0
28 68 REITNER Johannes SIG Eisenwurzen 1983 38:19.9( 25) 1:14:09.4( 32) 20:54.6( 27) 2:13:23.9
29 12 KURZ Wolfgang Tri ADM Linz 1975 39:26.9( 31) 1:11:02.4( 18) 24:28.4( 47) 2:14:57.7
30 54 GRUBER Franz Fun Sports Tri-Team 1957 38:50.3( 29) 1:15:10.3( 35) 21:30.1( 30) 2:15:30.7
31 16 VANEK Reinhard ÖAMTC Hrinkow Bikes 1972 40:26.4( 37) 1:14:05.5( 31) 21:48.0( 34) 2:16:19.9
32 79 PERUN Peter Wörth 1968 40:22.7( 35) 1:13:19.3( 29) 22:43.2( 39) 2:16:25.2
33 48 SCHIMPELSBERGER Hans SIG Eisenwurzen 1957 40:24.4( 36) 1:15:21.8( 36) 21:13.8( 28) 2:17:00.0
34 33 GSÖLLPOINTNER Stefan SIG Eisenwurzen 1985 40:47.3( 40) 1:14:39.0( 33) 22:14.8( 38) 2:17:41.1
35 87 PRÖLL Robert Freistadt 1975 40:03.5( 33) 1:17:19.2( 42) 20:46.9( 24) 2:18:09.6
36 34 HARGASSNER Richard SV-Gallneukirchen 1961 41:25.9( 42) 1:15:46.3( 37) 22:01.8( 36) 2:19:14.0
37 28 EIBENSTEINER Reinhold RLC elmer reich÷r 1953 42:20.2( 45) 1:14:48.3( 34) 22:10.3( 37) 2:19:18.8
38 17 REICHÖR Franz SV-Gallneukirchen 1946 41:11.5( 41) 1:17:13.6( 40) 21:31.5( 31) 2:19:56.6
39 65 HINTERWIRTH Michael LAC Amateure Steyr 1989 38:46.3( 28) 1:17:34.8( 43) 23:55.8( 46) 2:20:16.9
40 71 SCHORN Wolfgang Sportunion Waidhofen 1953 40:27.6( 38) 1:19:29.1( 46) 20:48.7( 25) 2:20:45.4
41 35 HRABY Klaus Sportunion Waidhofen 1958 40:36.2( 39) 1:20:01.4( 47) 21:34.8( 32) 2:22:12.4
42 63 HOFMACHER Manfred Sportunion Waidhofen 1968 44:38.9( 51) 1:15:50.7( 38) 23:30.2( 42) 2:23:59.8
43 40 POGORIUTSCHNIG Walter HSV Bleiburg 1962 42:27.5( 46) 1:18:45.0( 45) 22:52.0( 40) 2:24:04.5
44 27 DORFNER Edi SIG Eisenwurzen 1970 45:47.7( 56) 1:12:46.9( 27) 25:51.7( 54) 2:24:26.3
45 90 GÜNTHER Josef TriRun linz 1956 41:28.1( 43) 1:22:24.6( 52) 21:28.8( 29) 2:25:21.5
46 74 TIEFENGRABER Karlheinz Fun Sports Tri-Team 1943 45:22.0( 54) 1:16:32.7( 39) 24:40.0( 48) 2:26:34.7
47 67 KALTENBÖCK Helmut Voest 1963 45:01.7( 53) 1:17:17.1( 41) 24:48.2( 49) 2:27:07.0
48 45 SCHACHNER Norbert Askö Eybl Laufrad St 1972 43:01.2( 49) 1:20:53.3( 49) 23:43.8( 44) 2:27:38.3
49 61 PRÖLL Ernst Union RLC Elmer-Reic 1949 44:40.2( 52) 1:17:39.9( 44) 25:47.8( 53) 2:28:07.9
50 47 SCHABL Markus Linz 1969 42:50.2( 47) 1:20:13.8( 48) 25:24.5( 52) 2:28:28.5
51 83 UNGERBÖCK Alfred Sportunion Waidhofen 1949 42:53.7( 48) 1:24:51.7( 55) 22:52.6( 41) 2:30:38.0
52 77 WOLFSGRUBER Meinhard Vöcklamarkt 1973 44:31.3( 50) 1:20:58.7( 50) 26:23.3( 57) 2:31:53.3
53 89 WANSCH Heinrich TriRun Union Schwand 1969 41:52.4( 44) 1:26:33.2( 56) 23:52.7( 45) 2:32:18.3
54 49 MISTLBERGER Helmut AskÖ Luftenberg 1953 46:26.2( 58) 1:21:13.9( 51) 25:03.6( 50) 2:32:43.7
55 86 LICHTENAUER Johann ASKÖ luftenberg 1950 45:58.0( 57) 1:24:15.2( 53) 26:25.2( 58) 2:36:38.4
56 24 ALTRICHTER Wolfgang SIG Eisenwurzen 1973 45:38.6( 55) 1:26:45.6( 57) 26:16.6( 56) 2:38:40.8
57 23 AIGNER Martin Linz 1976 49:17.6( 62) 1:24:46.1( 54) 26:10.7( 55) 2:40:14.4
58 37 PFUNDNER Herbert Tria Deutsch Wagram 1942 46:44.1( 59) 1:32:17.5( 61) 25:19.4( 51) 2:44:21.0
59 60 RABER Tom Gutau 1974 48:49.7( 61) 1:27:32.3( 58) 30:31.3( 62) 2:46:53.3
60 43 SCHROLL Oliver Tri Run Linz 1968 48:35.0( 60) 1:30:39.8( 59) 29:37.8( 60) 2:48:52.6
61 51 MÖRTENHUBER Hermann ASKÖ Neuhofen 1969 50:34.2( 64) 1:31:43.1( 60) 29:16.3( 59) 2:51:33.6
62 25 DDR. GIRKINGER Willibald LAC Nationalpark Mol 1947 49:25.8( 63) 1:35:14.7( 62) 29:39.9( 61) 2:54:20.4
Hobby Elite2 Damen*69/78
1 129 SPINKA Michaela Team Zisser Enns 1970 23:05.0( 1) 46:54.0( 1) 11:09.6( 1) 1:21:08.6
2 127 LENZBAUER Martina 2 Rad Sturm 1972 23:36.2( 2) 50:06.0( 2) 12:49.6( 2) 1:26:31.8
Hobby Masters 40 Damen*64/68
1 135 EHRENM・LER Irmtraud Haibach 1965 25:11.7( 1) 51:28.3( 1) 11:54.2( 1) 1:28:34.2
Hobby Masters 45 Damen*59/63
1 128 PERNDORFER Marianne SV-Gallneukirchen 1960 24:27.9( 1) 53:46.1( 2) 11:59.4( 1) 1:30:13.4
2 154 WURZER Marianne Max Fitness 1960 25:41.9( 2) 52:32.9( 1) 13:00.2( 2) 1:31:15.0
Hobby Elite 1 Herren*79/84
1 126 KREINDL Christoph SV-Gallneukirchen 1989 19:53.3( 1) 40:43.9( 1) 9:56.6( 1) 1:10:33.8
2 149 ZIEGLER Mario Gallneukirchen 1981 20:53.6( 2) 43:29.8( 2) 10:18.4( 2) 1:14:41.8
3 131 AIGNER Michael LAC Nationalpark Mol 1980 21:24.1( 3) 46:07.3( 3) 11:18.2( 3) 1:18:49.6
Hobby Elite 2 Herren*69/78
1 121 REITBERGER Rudolf LCC Wien 1971 18:10.5( 2) 39:41.7( 1) 8:53.2( 2) 1:06:45.4
2 153 SANDWIESER Herbert HSV Melk 1974 17:36.6( 1) 41:18.8( 4) 8:36.2( 1) 1:07:31.6
3 140 BERNHARD Karl SV-Gallneukirchen 1969 19:06.7( 3) 42:00.8( 5) 9:31.7( 3) 1:10:39.2
4 143 HASLINGER Wilhelm Askö Unterweitersdor 1969 20:10.4( 4) 40:00.9( 2) 10:44.5( 8) 1:10:55.8
5 138 SCHINKO Florian Engerwitzdorf 1978 20:11.7( 5) 42:05.4( 6) 10:19.8( 5) 1:12:36.9
6 141 ASPELMAYR Rainer Linz AG 1975 20:14.6( 6) 42:42.7( 7) 10:08.9( 4) 1:13:06.2
7 146 MAURER Erwin Unterweitersdorf 1972 21:14.3( 9) 40:59.9( 3) 11:02.2( 9) 1:13:16.4
8 124 GRATSCH Guido SV-Gallneukirchen 1970 20:27.8( 7) 45:34.9( 10) 10:31.0( 6) 1:16:33.7
9 136 FRÜHWIRT Harald Engerwitzdorf 1973 20:47.0( 8) 46:20.1( 12) 10:33.2( 7) 1:17:40.3
10 145 LENZBAUER Tobias 2 Rad Sturm 1972 22:53.4( 10) 43:54.0( 8) 11:51.9( 11) 1:18:39.3
11 156 BRANDSTETTER Markus SV Gallneukirchen 1970 22:56.2( 11) 45:57.0( 11) 11:19.5( 10) 1:20:12.7
12 158 HAIDINGER Klaus Gallneukirchen 1972 23:42.7( 12) 45:28.1( 9) 12:16.5( 12) 1:21:27.3
Hobby Masters 40 Herren*64/68
1 148 WINDISCHHOFER Franz Linz 1965 17:59.3( 1) 38:14.5( 1) 9:08.8( 2) 1:05:22.6
2 147 DOPPLER Christof SU IGLA long life 1967 19:07.6( 4) 39:37.8( 2) 8:53.9( 1) 1:07:39.3
3 133 BIEDERLEITNER Erwin Polar-Austria-Team 1965 18:41.2( 3) 41:23.5( 4) 9:31.6( 3) 1:09:36.3
4 159 LENZ Joseg Gallneukirchen 1965 18:36.0( 2) 41:51.8( 5) 9:43.5( 4) 1:10:11.3
5 150 PELLEGRINI Stefan SV Gallneukirchen 1966 20:17.2( 7) 40:49.1( 3) 10:00.2( 6) 1:11:06.5
6 151 WIMBERGER Johannes RC ARBヨ Freistadt 1965 19:58.8( 5) 41:59.8( 6) 10:44.7( 7) 1:12:43.3
7 142 BLINEDER Peter SV-Gallneukirchen 1966 22:09.0( 8) 44:30.5( 7) 10:55.8( 8) 1:17:35.3
8 123 FUCEK Enrico SV-Gallneukirchen 1968 20:03.0( 6) 49:56.8( 8) 9:53.0( 5) 1:19:52.8
9 134 EHRENMÜLLER Helmut Haibach 1967 24:16.0( 9) 51:00.0( 9) 10:58.9( 9) 1:26:14.9
Hobby Masters 45 Herren*59/63
1 152 VIEHBERGER Johann HSV Melk 1963 18:58.0( 1) 42:29.9( 1) 9:31.0( 1) 1:10:58.9
2 144 LANDGRAF Helmut Askö Luftenberg 1959 20:55.8( 2) 47:30.1( 3) 10:30.3( 2) 1:18:56.2
3 139 GALLAS Christian SV-Gallneukirchen 1960 22:16.7( 3) 45:50.9( 2) 11:28.9( 3) 1:19:36.5
Hobby Masters 50 Herren*54/58
1 155 WURZER Manfred PSV Linz 1954 21:53.8( 2) 45:01.0( 1) 10:33.7( 2) 1:17:28.5
2 157 GRAUSAM Ernst ZKW 1957 20:06.1( 1) 48:28.0( 2) 9:46.6( 1) 1:18:20.7
Anzahl der Teilnehmer : 129 davon 106 gewertet.
Nicht am Start : 0
Nicht im Ziel : 81, 88,
Disqualifiziert : 59 PICHLER Jochen Wien
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Gallia Duathlon 2008 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Stn / Staffelname Teilnehmer Verein Jg. Laufzeit(Rng) Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Staffel Mixed +70 Jahre
1. 204 EBNER Egon Gallneukirchen 65 40:29.0( 1)
Gallneukirchen ULRICH Katrin Gallneukirchen 76 1:37:18.9( 1)
EBNER Egon Gallneukirchen 65 24:53.2( 1) 2:42:41.1
Staffel Herren -70 Jahre
1. 201 KREINDL Oliver Gallneukirchen 63 39:45.8( 1)
Gallneukirchen HARTL Dominik Gallneukirchen 88 1:10:16.1( 1)
KREINDL Oliver Gallneukirchen 63 20:18.4( 1) 2:10:20.3
Staffel Herren +70 Jahre
1. 205 UNDESSER Martin Gallneukirchen 70 38:31.5( 1)
John Harris Fitness Team WRABA Wolfgang Gallneukirchen 72 1:11:39.8( 1)
UNDESSER Martin Gallneukirchen 70 19:47.4( 1) 2:09:58.7
2. 202 WENINGER Sascha Gallneukirchen 74 40:00.9( 2)
SV Gallneukirchen MITTERLEHNER Gerhard Lichtenberg 55 1:15:55.4( 3)
WENINGER Sascha Gallneukirchen 74 21:06.4( 2) 2:17:02.7
3. 203 GOLLNER Kurt Asten 71 48:27.6( 3)
Reblaus ARNREITER Dieter Linz 64 1:13:07.0( 2)
GOLLNER Kurt Asten 71 24:39.3( 3) 2:26:13.9
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Gallia Duathlon 2008 - OÖ Landesmeisterschaften
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Stn Teilnehmer Verein Jahr Lauf 1*10 (Rng) Rad 40 km(Rng) Lauf 2*5 k(Rng) Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OÖ LM Kurz*U23 weiblich
1 18 REICHöR Michaela SV-Gallneukirchen 1986 40:52.4( 1) 1:18:42.2( 1) 21:10.3( 1) 2:20:44.9
OÖ LM Kurz*U23 männlich
1 57 MAYER Stefan Team Zisser Enns 1987 36:45.5( 1) 1:10:48.0( 1) 19:42.9( 1) 2:07:16.4
2 33 GSöLLPOINTNER Stefan SIG Eisenwurzen 1985 40:47.3( 2) 1:14:39.0( 2) 22:14.8( 2) 2:17:41.1
OÖ LM Kurz*Elite Damen
1 14 GABERC Karin Askö Eybl Laufrad St 1974 37:56.6( 1) 1:13:21.4( 1) 20:17.8( 1) 2:11:35.8
2 26 DERNTL Monika SV-Gallneukirchen 1979 45:16.3( 2) 1:21:55.3( 2) 25:44.6( 2) 2:32:56.2
OÖ LM Kurz*Elite Herren
1 1 PRUNGRABER Karl SV-Gallneukirchen 1976 34:25.1( 3) 1:03:34.9( 1) 17:48.1( 2) 1:55:48.1
