12.Gamperner Straßenlauf 2008
5. und letzter Lauf der Willi`s Sportshop Runningtour
Samstag,13. September 2008 ** Gampern
Veranstalter:ULC Gampern
265 Teilnehmer, gewertet: 229
OFFIZIELLE RANGLISTE:Klassenwertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF MIN/KM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knirpse weiblich*2003/jünger, Strecke = 0.2 km
1 176 GRABENBERGER Laura UFM Bruckmühl 03 34.84 0.00 2:54
2 228 HIRSCHBÖCK Katrin Gampern 03 35.53 0.69 2:58
3 110 HEMETSBERGER Verena SV Weyregg 04 36.13 1.29 3:01
4 191 SIX Lisa Privatperson 04 36.77 1.93 3:04
5 179 WIENERROITHER Anja LG Frankenburg 03 37.58 2.74 3:08
6 175 KERN Verena Seewalchen 03 38.38 3.54 3:12
7 189 SIX Antonia ULC Gampern 04 43.39 8.55 3:37
8 223 BAUERNFEIND Marie Gampern 03 44.48 9.64 3:42
9 208 HITTENBERGER Rita ULC Gampern 04 45.54 10.70 3:48
10 184 HOCHREINER Vanessa ULC Gampern 04 51.55 16.71 4:18
11 194 SEYRINGER Jana ULC Gampern 05 52.43 17.59 4:22
12 224 SPERRER Luna Gampern 06 1:10.85 36.01 5:54
13 198 GRABENBERGER Theresa UFM Bruckmühl 05 1:14.04 39.20 6:10
14 243 KROISS Marlene Seewalchen 05 1:15.82 40.98 6:19
Knirpse männlich*2003/jünger, Strecke = 0.2 km
1 174 NEUDORFER Julian Privatperson 03 32.42 0.00 2:42
2 178 HEISSENBERGER Andreas Privatperson 03 33.13 0.71 2:46
3 231 RAGGER Lenny SV Steinbach 03 34.45 2.03 2:52
4 180 BRANDT Michael ULC Gampern 03 35.07 2.65 2:55
5 185 MIELACHER Thomas ULC Gampern 04 35.52 3.10 2:58
6 177 KAMMERER Lorenz Privatperson 03 36.07 3.65 3:00
7 217 KIRCHMAIR Philipp Gampern 03 36.56 4.14 3:03
8 181 RAUDASCHL Lukas Privatperson 03 39.54 7.12 3:18
9 226 BRANDMAYR Marius ULC Gampern 04 40.04 7.62 3:20
10 233 FORSTINGER Jakob TSV Frankenburg 03 40.62 8.20 3:23
11 204 NIEDEREDER Kilian Gampern 03 41.21 8.79 3:26
12 234 EDER Stefan Laufgruppe Zipf 04 41.96 9.54 3:30
13 187 KATTERL Theresa ULC Gampern 04 42.39 9.97 3:32
14 230 STERRER Tobias VB 05 45.86 13.44 3:49
15 201 GUGG Markus ULC Gampern 04 47.15 14.73 3:56
16 236 STOCKINGER Tobias Timelkam 04 50.72 18.30 4:14
17 190 LACHINGER Philipp ULC Gampern 04 54.09 21.67 4:30
18 183 GREIM Julian ULC Gampern 04 55.44 23.02 4:37
19 193 PREINER Simon ULC Gampern 05 56.77 24.35 4:44
20 219 MÜHLBACHER Julian Ampflwang 05 57.04 24.62 4:45
21 232 FORSTINGER Paul TSV Frankenburg 05 58.66 26.24 4:53
22 195 OBERNDORFER Sebastian Union Gampern 05 1:00.65 28.23 5:03
23 196 BRENNEIS Marius ULC Gampern 05 1:02.26 29.84 5:11
24 197 KNOLL Matthias ULC Gampern 05 1:04.21 31.79 5:21
Schüler E weiblich*2001/2002, Strecke = 0.5 km
1 160 HöLLINGER Eva SU IGLA Long Life 01 1:50.99 0.00 3:42
2 173 GEBETSROITHER Linda LC Sicking 02 2:02.21 11.22 4:04
3 154 BRANDT Eva ULC Gampern 01 2:04.97 13.98 4:10
4 170 FERIHUMER Vanessa Müller & Milchrahm K 02 2:10.04 19.05 4:20
5 157 LASSL Katharina ULC Gampern 01 2:11.21 20.22 4:22
6 225 SPERRER Anna-Nova Gampern 02 2:12.21 21.22 4:24
7 172 KNOLL Maria ULC Gampern 02 2:12.96 21.97 4:26
8 155 LöSCHENKOHL Vanessa Sportunion Laakirche 01 2:13.81 22.82 4:28
9 167 PROMMEGGER Theresa ULC Gampern 02 2:14.92 23.93 4:30
10 165 HEMETSBERGER Victoria ULC Gampern 02 2:15.90 24.91 4:32
11 146 GREIM Laura ULC Gampern 01 2:16.70 25.71 4:33
12 245 KROIß Jana 02 2:17.34 26.35 4:35
13 171 STOCKINGER Nina Privatperson 02 2:28.79 37.80 4:58
14 169 FUCHS Julia Lenzing 02 2:49.41 58.42 5:39
Schüler E männlich*2001/2002, Strecke = 0.5 km
1 153 REISCHENBöCK Fabian ULC Gampern 01 1:34.08 0.00 3:08
2 159 ADLGASSER Moritz Privatperson 01 1:44.37 10.29 3:29
3 156 HEISSENBERGER David ULC Gampern 01 1:45.24 11.16 3:30
4 151 SEYRINGER Paul ULC Gampern 01 1:46.23 12.15 3:32
5 144 BRUCKER Laurenz Seewalchen 01 1:49.82 15.74 3:40
6 218 KIRCHMAIR Stefan Gampern 01 1:52.74 18.66 3:45
7 166 LOY Fabian ULC Gampern 02 1:53.64 19.56 3:47
8 147 PREINER Lukas ULC Gampern 01 1:54.79 20.71 3:50
9 152 HITZL Maximilian Privatperson 01 1:55.71 21.63 3:51
10 203 STERRER Sebastian Gampern 01 1:56.95 22.87 3:54
11 150 GEHMAIER Alexander ULC Gampern 01 1:57.73 23.65 3:55
12 207 LEHNER Paul LC Altensam 01 2:09.53 35.45 4:19
13 148 REITER Markus ULC Gampern 01 2:10.15 36.07 4:20
14 145 GANGL Christoph ULC Gampern 01 2:10.53 36.45 4:21
15 238 BAUMANN Daniel Gampern 01 2:12.15 38.07 4:24
16 168 THALHAMMER Tobias ULC Gampern 02 2:15.54 41.46 4:31
17 235 STEMMER Dominik Karate Gampern 01 2:15.83 41.75 4:32
18 164 GRöSTLINGER Luca ULC Gampern 02 2:18.16 44.08 4:36
Schüler D weiblich*1999/2000, Strecke = 0.9 km
1 135 BAUMGARTINGER Lisa LC Sicking 99 3:37.53 0.00 4:02
2 143 POLT Magdalena ULC Gampern 00 3:49.13 11.60 4:15
3 142 SIX Lena ULC Gampern 00 4:03.90 26.37 4:31
4 140 RAMSENTHALER Katharina ULC Gampern 00 4:13.75 36.22 4:42
5 133 LASSL Theresa ULC Gampern 99 4:29.49 51.96 4:59
6 229 HOFLEHNER Linda Gampern 00 4:41.14 1:03.61 5:12
7 141 WIENERROITHER Helena LG Frankenburg 00 4:45.54 1:08.01 5:17
8 227 BRANDMAYR Isabella ULC Gampern 00 5:42.23 2:04.70 6:20
9 240 HOFSTADLER Laura Gampern 00 6:08.22 2:30.69 6:49
10 137 FUCHS Sarah Lenzing 99 6:18.61 2:41.08 7:01
Schüler D männlich*1999/2000, Strecke = 0.9 km
1 131 PACHLER Hannes TSV Frankenmarkt 99 3:25.37 0.00 3:48
2 132 HEISSENBERGER Patrick ULC Gampern 99 3:35.93 10.56 4:00
3 127 BRUCKER Paul Seewalchen 99 3:37.32 11.95 4:01
4 215 GOLLER Simon LC Sicking 00 3:56.59 31.22 4:23
5 129 MIELACHER Christian ULC Gampern 99 4:03.60 38.23 4:31
6 138 RAMSAUER Fabian Union Pöndorf 99 4:04.63 39.26 4:32
7 202 SCHEIBL Daniel Pfaffing 00 4:07.01 41.64 4:34
8 130 PROMMEGGER Manuel ULC Gampern 99 4:08.36 42.99 4:36
9 222 BAUERNFEIND Felix Gampern 99 4:09.44 44.07 4:37
10 136 FUCHS Philipp ULC Gampern 99 4:11.76 46.39 4:40
11 139 HOCHREINER Fabian ULC Gampern 00 4:14.18 48.81 4:42
12 206 LEHNER Max LC Altensam 99 4:15.67 50.30 4:44
13 128 HAUSER Alexander ULC Gampern 99 4:16.59 51.22 4:45
14 242 KARIGL Nikolaus Gampern 99 4:18.79 53.42 4:48
15 199 GUGG Manuel ULC Gampern 99 4:19.12 53.75 4:48
Schüler C weiblich*1997/1998, Strecke = 0.9 km
1 109 TRAUNER Laura Privatperson 97 3:15.29 0.00 3:37
2 115 BAUMGARTNER Martina DSG-Union Raiba Pfan 97 3:27.95 12.66 3:51
3 116 BACHL Christina Privatperson 98 3:29.12 13.83 3:52
4 246 LEPRICH Natalie Frankenburg 97 3:35.61 20.32 4:00
5 186 HEMETSBERGER Barbara SV Weyregg 97 3:40.35 25.06 4:05
6 112 STIEGLBAUER Carina UFM Bruckmühl 97 3:41.58 26.29 4:06
7 121 LEEB Melissa SHS Lambach 98 3:47.12 31.83 4:12
8 117 FRIEDL Hannah ULC Gampern 98 3:48.26 32.97 4:14
9 124 REISCHENBöCK Nathalie ULC Gampern 98 4:01.70 46.41 4:29
10 237 RENNER Alexandra SV Weyregg 98 4:25.13 1:09.84 4:55
11 220 STOCKINGER Kertsin Union Gampern 97 4:27.10 1:11.81 4:57
Schüler C männlich*1997/1998, Strecke = 0.9 km
1 107 HORWARTH Philip LCAV Doubrava 97 3:10.54 0.00 3:32
2 113 HöLLINGER Stefan SU IGLA Long Life 97 3:17.47 6.93 3:39
3 111 RAMSENTHALER Martin ULC Gampern 97 3:20.58 10.04 3:43
4 126 HOFSTäTTER Pascal Privatperson 98 3:21.89 11.35 3:44
5 123 EHGARTNER Valentin ULC Gampern 98 3:25.89 15.35 3:49
6 114 BAUMGARTINGER Daniel LC Sicking 97 3:32.79 22.25 3:56
7 122 POLT Alexander ULC Gampern 98 3:37.50 26.96 4:02
8 241 SCHACHERMAIER Abdreas ULC Gampern 97 3:38.01 27.47 4:02
9 108 MIELACHER Klaus ULC Gampern 97 3:49.58 39.04 4:15
10 205 SCHOISSENGEIER Maximilian LC Altensam 97 3:50.47 39.93 4:16
11 120 GEHMAIER Thomas ULC Gampern 98 3:55.97 45.43 4:22
12 125 BAUMGARTINGER Daniel ULC Gampern 98 3:56.91 46.37 4:23
Schüler B weiblich*1995/1996, Strecke = 1.4 km
1 91 PREINER Verena Union Ebensee 95 5:15.69 0.00 3:45
2 106 PREINER Katrin Union Ebensee 96 5:30.21 14.52 3:56
3 94 FERIHUMER Janine Müller & Milchrahm K 95 5:38.88 23.19 4:02
4 96 NINI Sabrina LC Sicking 95 5:40.03 24.34 4:03
5 101 HöLLINGER Anna SU IGLA Long Life 96 5:54.81 39.12 4:13
6 214 GOLLER Eva-Jasmin LC Sicking 96 6:06.12 50.43 4:22
Schüler B männlich*1995/1996, Strecke = 1.4 km
1 95 GRABNER Christoph LC Sicking 95 4:56.25 0.00 3:32
2 92 GEBETSROITHER David LC Sicking 95 4:59.29 3.04 3:34
3 98 BACHL Andreas Privatperson 96 5:01.24 4.99 3:35
4 97 STIEGLBAUER Benedikt UFM Bruckmühl 95 5:07.95 11.70 3:40
5 93 RAMSENTHALER Thomas ULC Gampern 95 5:35.13 38.88 3:59
6 102 RENNER David SV Weyregg 96 5:49.72 53.47 4:10
7 105 RAMSAUER Johannes Union Pöndorf 96 6:01.48 1:05.23 4:18
8 99 PEER Moritz Williïs Sportshop 96 7:18.06 2:21.81 5:13
Schüler A weiblich*1993/1994, Strecke = 1.8 km
1 89 SAUERBIER Stefanie LCAV Doubrava 94 7:37.60 0.00 4:14
2 90 SANDHOFER Sarah LG Schartner Bombe A 94 9:41.97 2:04.37 5:23
Schüler A männlich*1993/1994, Strecke = 1.8 km
1 87 HERRNBAUER Johannes SU IGLA Longlife 93 6:22.65 0.00 3:33
2 88 STIEGLBAUER Patrick UFM Bruckmühl 93 6:53.98 31.33 3:50
Jugend weiblich*1989/1992, Strecke = 9.3 km
1 86 ZIRWIG Petra LCAV Doubrava 92 44:55.16 0.00 4:50
Jugend männlich*1989/1992, Strecke = 9.3 km
1 81 GRABNER Daniel Union Salzburg LA 89 33:39.44 0.00 3:37
2 83 WONNEBAUER Jonas Oberwang 92 46:46.10 13:06.66 5:02
3 84 LEEB Stefan SHS Lambach 92 50:23.25 16:43.81 5:25
Nordic Walker Damen, Strecke = 9.3 km
1 769 HOLL Erika 0.01 0.00 0:00
1 777 RAGER Erika 0.01 0.00 0:00
1 772 STERRER Gerlinde 66 0.01 0.00 0:00
1 770 HUEMER-SCHIMPL Andrea ULC Gampern 0.01 0.00 0:00
1 775 RESCH Anita 0.01 0.00 0:00
1 768 MIELACHER Margareta 0.01 0.00 0:00
1 776 RESCH Berta 0.01 0.00 0:00
1 774 ORTNER Hannelore 68 0.01 0.00 0:00
Nordic Walker Herren, Strecke = 9.3 km
1 771 KALLEITNER Gregor ULC Gampern 0.01 0.00 0:00
Damen Allgem.Klasse*1979/1988, Strecke = 9.3 km
1 13 HUBER Stefanie LCAV Doubrava 85 37:06.73 0.00 3:59
2 76 JURJAN Daniela Union Vorchdorf 84 44:20.23 7:13.50 4:46
3 213 DOPLER Karina ULC Gampern 79 52:47.91 15:41.18 5:41
3 244 GEHMAIER Marlies ULC Gampern 83 52:47.91 15:41.18 5:41
Damen AKF 30*1969/1978, Strecke = 9.3 km
1 71 ASTECKER Angelika Vöcklabruck 76 40:45.41 0.00 4:23
2 11 ADAM Bernadette ULC Gampern 77 41:33.64 48.23 4:28
3 10 HOCHREINER Cornelia ULC Gampern 77 42:56.64 2:11.23 4:37
4 62 SCHMIDSBERGER Judith Privatperson 72 45:26.86 4:41.45 4:53
5 65 MOOSLEITNER Regina ULC Gampern 75 48:11.41 7:26.00 5:11
6 67 RADAUER Kerstin ULC Gampern 75 48:33.84 7:48.43 5:13
7 69 RENNER Sandra Privatperson 75 51:05.57 10:20.16 5:30
8 60 GSTöTTNER Andrea Privatperson 71 1:02:10.98 21:25.57 6:41
Damen AKF 40*1959/1968, Strecke = 9.3 km
1 12 QUEHENBERGER Anita Quehenberger Dach&Wa 67 36:51.30 0.00 3:58
2 38 PACHINGER Monika LCAV Doubrava 61 38:44.35 1:53.05 4:10
3 51 HOLZINGER Barbara Zipfer LAUF Group 67 40:14.30 3:23.00 4:20
4 255 ZAUNER Eva LCAV Doubrava 67 43:42.39 6:51.09 4:42
5 47 ZILLES Gabriele LC Sicking 66 44:12.89 7:21.59 4:45
6 45 SCHMITZBERGER Ingrid LG Frankenburg 65 45:56.02 9:04.72 4:56
7 41 ENGLBRECHT Ursula LC Sicking 63 46:19.42 9:28.12 4:59
8 49 CHEMELLI Lydia Privatperson 67 50:31.36 13:40.06 5:26
9 200 AITZETMÜLLER Silvia LC Sicking 64 51:38.76 14:47.46 5:33
10 209 WIMMER Manuela LCAV Doubrava 65 54:02.77 17:11.47 5:49
Damen AKF 50*1949/1958, Strecke = 9.3 km
1 26 GEHMAIER Stefanie ULC Gampern 55 46:36.55 0.00 5:01
2 28 NAGL Ulrike LC Sicking 56 51:24.61 4:48.06 5:32
Damen AKF 60*1939/1948, Strecke = 9.3 km
1 211 GAISBÖCK Johanna ULC Gampern 47 51:09.59 0.00 5:30
Herren Allgem.Klasse*1979/1988, Strecke = 9.3 km
1 4 RUMPOLD Daniel ULC Gampern 83 34:21.08 0.00 3:42
2 78 STABAUER Wolfgang ULF Mondsee 86 34:38.45 17.37 3:43
3 80 GRUBER Max Privatperson 88 37:26.81 3:05.73 4:02
4 74 KAISER Rene BBC Schartner Bombe 81 40:09.31 5:48.23 4:19
5 216 MOTZ Kevin 84 40:36.78 6:15.70 4:22
6 75 FARINA Alexander ULC Gampern 83 41:34.46 7:13.38 4:28
7 79 NINDL Michael Camo 86 42:48.98 8:27.90 4:36
Herren AKM 30*1969/1978, Strecke = 9.3 km
1 17 DIßLBACHER Josef LCAV Doubrava 69 32:23.56 0.00 3:29
2 2 ÖTTL Michael ULC Gampern 77 33:21.56 58.00 3:35
3 9 HAUSER Maximilian ULC Gampern 69 33:52.45 1:28.89 3:39
4 3 HITTENBERGER Hannes ULC Gampern 77 34:46.23 2:22.67 3:44
5 253 WIESINGER Manfred LC MKW Hausruck 73 35:00.68 2:37.12 3:46
6 58 GRABENBERGER Helmut UFM Bruckmühl 70 35:29.72 3:06.16 3:49
7 5 ADAM Mario ULC Gampern / team M 78 35:42.36 3:18.80 3:50
8 248 SOMMER Ludwig 77 35:46.81 3:23.25 3:51
9 54 EDER Fritz Zipfer LAUF Group 69 38:45.89 6:22.33 4:10
10 57 GEBETSROITHER Wolfgang LC Sicking 70 39:25.61 7:02.05 4:14
11 72 RAUDASCHL Roland Privatperson 77 39:53.37 7:29.81 4:17
12 18 KNOLL Ernst ULC Gampern 69 40:20.32 7:56.76 4:20
13 249 AIGNER Gerhard ULC Gampern 72 41:29.09 9:05.53 4:28
14 63 MITTERMAIER Mario Camo 72 41:39.14 9:15.58 4:29
15 64 STOCKINGER Christoph ULC Gampern 73 41:47.83 9:24.27 4:30
16 56 HABRING Johannes BPÖ 70 41:51.07 9:27.51 4:30
17 59 HEISSENBERGER Christian Privatperson 71 43:17.57 10:54.01 4:39
Herren AKM 40*1959/1968, Strecke = 9.3 km
1 14 ZECHLEITNER Gerhard LCAV Doubrava 68 32:07.45 0.00 3:27
2 16 BRANDNER Peter LC Sicking 65 32:16.10 8.65 3:28
3 15 BRANDNER Klaus LC Sicking 62 32:55.07 47.62 3:32
4 210 WIMMER Robert LCAV Doubrava 64 33:14.58 1:07.13 3:34
5 36 PREINER Hubert LC Ebensee 60 33:41.47 1:34.02 3:37
6 254 ZAUNER Johannes LCAV Doubrava 63 35:55.79 3:48.34 3:52
7 1 PEER Willi Williïs Sportshop 61 36:17.74 4:10.29 3:54
8 247 SCHWARZBÖCK Johann LCAV Doubrava 59 36:50.18 4:42.73 3:58
9 44 FORSTINGER Norbert TSV Frankenburg 64 37:00.11 4:52.66 3:59
10 40 LAUBER Erich WTV 1862 62 38:36.00 6:28.55 4:09
11 6 STERRER Josef ULC Gampern 64 38:37.80 6:30.35 4:09
12 48 KIRCHGATTERER Kurt Schatzdorfer Geräteb 67 39:12.09 7:04.64 4:13
13 52 HAUSER Arnold Zipfer LAUF Group 68 39:14.64 7:07.19 4:13
14 50 STALLINGER Wolfgang Zipfer LAUF Group 67 39:18.77 7:11.32 4:14
15 39 ITZINGER Josef LG Schartner Bombe A 62 40:40.50 8:33.05 4:22
16 66 SCHIMPL Josef ULC Gampern 65 42:32.76 10:25.31 4:34
Herren AKM 50*1949/1958, Strecke = 9.3 km
1 256 RASCHBÖCK Josef OÖ Spk.Vöcklabruck 58 36:13.47 0.00 3:54
2 27 PICHLER Erwin LCAV Doubrava 56 36:39.08 25.61 3:56
3 250 KRAXBERGER Leo LC Scharfes Eck 49 40:22.67 4:09.20 4:21
4 33 JETZINGER Johann Elk Hütte 58 42:13.72 6:00.25 4:32
5 34 VOGLHUBER Kurt ULC Gampern 58 42:29.04 6:15.57 4:34
6 251 HAUSLEITNER Franz ULF Mondsee 53 42:38.05 6:24.58 4:35
7 23 CEPIN Gerhard LG Frankenburg 51 44:21.36 8:07.89 4:46
8 29 ZIRWIG Gerhard LC Sicking 56 44:56.00 8:42.53 4:50
9 31 HOLL Friedrich LG Frankenburg 57 45:04.56 8:51.09 4:51
Herren AKM 60*1939/1948, Strecke = 9.3 km
1 7 VOGTENHUBER Ernst ULC Gampern 48 37:53.70 0.00 4:04
2 8 KAINDL Erich ULC Gampern 45 40:46.69 2:52.99 4:23
3 20 EBNER Karl Frankenburg 43 42:00.56 4:06.86 4:31
4 252 FISCHER-COLBRIE Ernst ULF Mondsee 48 43:59.62 6:05.92 4:44
Herren AKM 70*1938/älter, Strecke = 9.3 km
1 19 BLUM Willi SK Vöest 38 41:24.46 0.00 4:27
2 100 STROBL Matthias Union Innerschwand 25 1:06:05.58 24:41.12 7:06
Gesamtwertung Damen
1 12 QUEHENBERGER Anita Quehenberger Dach&Wa 67 36:51.30 0.00 3:58
2 13 HUBER Stefanie LCAV Doubrava 85 37:06.73 15.43 3:59
3 38 PACHINGER Monika LCAV Doubrava 61 38:44.35 1:53.05 4:10
4 51 HOLZINGER Barbara Zipfer LAUF Group 67 40:14.30 3:23.00 4:20
5 71 ASTECKER Angelika V÷cklabruck 76 40:45.41 3:54.11 4:23
6 11 ADAM Bernadette ULC Gampern 77 41:33.64 4:42.34 4:28
7 10 HOCHREINER Cornelia ULC Gampern 77 42:56.64 6:05.34 4:37
8 255 ZAUNER Eva LCAV Doubrava 67 43:42.39 6:51.09 4:42
9 47 ZILLES Gabriele LC Sicking 66 44:12.89 7:21.59 4:45
10 76 JURJAN Daniela Union Vorchdorf 84 44:20.23 7:28.93 4:46
11 86 ZIRWIG Petra LCAV Doubrava 92 44:55.16 8:03.86 4:50
12 62 SCHMIDSBERGER Judith Privatperson 72 45:26.86 8:35.56 4:53
13 45 SCHMITZBERGER Ingrid LG Frankenburg 65 45:56.02 9:04.72 4:56
14 41 ENGLBRECHT Ursula LC Sicking 63 46:19.42 9:28.12 4:59
15 26 GEHMAIER Stefanie ULC Gampern 55 46:36.55 9:45.25 5:01
16 65 MOOSLEITNER Regina ULC Gampern 75 48:11.41 11:20.11 5:11
17 67 RADAUER Kerstin ULC Gampern 75 48:33.84 11:42.54 5:13
18 49 CHEMELLI Lydia Privatperson 67 50:31.36 13:40.06 5:26
19 69 RENNER Sandra Privatperson 75 51:05.57 14:14.27 5:30
20 211 GAISBÍCK Johanna ULC Gampern 47 51:09.59 14:18.29 5:30
21 28 NAGL Ulrike LC Sicking 56 51:24.61 14:33.31 5:32
22 200 AITZETM▄LLER Silvia LC Sicking 64 51:38.76 14:47.46 5:33
23 244 GEHMAIER Marlies ULC Gampern 83 52:47.91 15:56.61 5:41
23 213 DOPLER Karina ULC Gampern 79 52:47.91 15:56.61 5:41
25 209 WIMMER Manuela LCAV Doubrava 65 54:02.77 17:11.47 5:49
26 60 GST÷TTNER Andrea Privatperson 71 1:02:10.98 25:19.68 6:41
Gesamtwertung Herren
1 14 ZECHLEITNER Gerhard LCAV Doubrava 68 32:07.45 0.00 3:27
2 16 BRANDNER Peter LC Sicking 65 32:16.10 8.65 3:28
3 17 DIßLBACHER Josef LCAV Doubrava 69 32:23.56 16.11 3:29
4 15 BRANDNER Klaus LC Sicking 62 32:55.07 47.62 3:32
5 210 WIMMER Robert LCAV Doubrava 64 33:14.58 1:07.13 3:34
6 2 ÖTTL Michael ULC Gampern 77 33:21.56 1:14.11 3:35
7 81 GRABNER Daniel Union Salzburg LA 89 33:39.44 1:31.99 3:37
8 36 PREINER Hubert LC Ebensee 60 33:41.47 1:34.02 3:37
9 9 HAUSER Maximilian ULC Gampern 69 33:52.45 1:45.00 3:39
10 4 RUMPOLD Daniel ULC Gampern 83 34:21.08 2:13.63 3:42
11 78 STABAUER Wolfgang ULF Mondsee 86 34:38.45 2:31.00 3:43
12 3 HITTENBERGER Hannes ULC Gampern 77 34:46.23 2:38.78 3:44
13 253 WIESINGER Manfred LC MKW Hausruck 73 35:00.68 2:53.23 3:46
14 58 GRABENBERGER Helmut UFM Bruckmühl 70 35:29.72 3:22.27 3:49
15 5 ADAM Mario ULC Gampern / team M 78 35:42.36 3:34.91 3:50
16 248 SOMMER Ludwig 77 35:46.81 3:39.36 3:51
17 254 ZAUNER Johannes LCAV Doubrava 63 35:55.79 3:48.34 3:52
18 256 RASCHBÖCK Josef OÖ Spk.Vöcklabruck 58 36:13.47 4:06.02 3:54
19 1 PEER Willi Williïs Sportshop 61 36:17.74 4:10.29 3:54
20 27 PICHLER Erwin LCAV Doubrava 56 36:39.08 4:31.63 3:56
21 247 SCHWARZBÖCK Johann LCAV Doubrava 59 36:50.18 4:42.73 3:58
22 44 FORSTINGER Norbert TSV Frankenburg 64 37:00.11 4:52.66 3:59
23 80 GRUBER Max Privatperson 88 37:26.81 5:19.36 4:02
24 7 VOGTENHUBER Ernst ULC Gampern 48 37:53.70 5:46.25 4:04
25 40 LAUBER Erich WTV 1862 62 38:36.00 6:28.55 4:09
26 6 STERRER Josef ULC Gampern 64 38:37.80 6:30.35 4:09
27 54 EDER Fritz Zipfer LAUF Group 69 38:45.89 6:38.44 4:10
28 48 KIRCHGATTERER Kurt Schatzdorfer Geräteb 67 39:12.09 7:04.64 4:13
29 52 HAUSER Arnold Zipfer LAUF Group 68 39:14.64 7:07.19 4:13
30 50 STALLINGER Wolfgang Zipfer LAUF Group 67 39:18.77 7:11.32 4:14
31 57 GEBETSROITHER Wolfgang LC Sicking 70 39:25.61 7:18.16 4:14
32 72 RAUDASCHL Roland Privatperson 77 39:53.37 7:45.92 4:17
33 74 KAISER Rene BBC Schartner Bombe 81 40:09.31 8:01.86 4:19
34 18 KNOLL Ernst ULC Gampern 69 40:20.32 8:12.87 4:20
35 250 KRAXBERGER Leo LC Scharfes Eck 49 40:22.67 8:15.22 4:21
36 216 MOTZ Kevin 84 40:36.78 8:29.33 4:22
37 39 ITZINGER Josef LG Schartner Bombe A 62 40:40.50 8:33.05 4:22
38 8 KAINDL Erich ULC Gampern 45 40:46.69 8:39.24 4:23
39 19 BLUM Willi SK Vöest 38 41:24.46 9:17.01 4:27
40 249 AIGNER Gerhard ULC Gampern 72 41:29.09 9:21.64 4:28
41 75 FARINA Alexander ULC Gampern 83 41:34.46 9:27.01 4:28
42 63 MITTERMAIER Mario Camo 72 41:39.14 9:31.69 4:29
43 64 STOCKINGER Christoph ULC Gampern 73 41:47.83 9:40.38 4:30
44 56 HABRING Johannes BPÖ 70 41:51.07 9:43.62 4:30
45 20 EBNER Karl Frankenburg 43 42:00.56 9:53.11 4:31
46 33 JETZINGER Johann Elk Hütte 58 42:13.72 10:06.27 4:32
47 34 VOGLHUBER Kurt ULC Gampern 58 42:29.04 10:21.59 4:34
48 66 SCHIMPL Josef ULC Gampern 65 42:32.76 10:25.31 4:34
49 251 HAUSLEITNER Franz ULF Mondsee 53 42:38.05 10:30.60 4:35
50 79 NINDL Michael Camo 86 42:48.98 10:41.53 4:36
51 59 HEISSENBERGER Christian Privatperson 71 43:17.57 11:10.12 4:39
52 252 FISCHER-COLBRIE Ernst ULF Mondsee 48 43:59.62 11:52.17 4:44
53 23 CEPIN Gerhard LG Frankenburg 51 44:21.36 12:13.91 4:46
54 29 ZIRWIG Gerhard LC Sicking 56 44:56.00 12:48.55 4:50
55 31 HOLL Friedrich LG Frankenburg 57 45:04.56 12:57.11 4:51
56 83 WONNEBAUER Jonas Oberwang 92 46:46.10 14:38.65 5:02
57 84 LEEB Stefan SHS Lambach 92 50:23.25 18:15.80 5:25
58 100 STROBL Matthias Union Innerschwand 25 1:06:05.58 33:58.13 7:06
Ortswertung Gampern Damen
1 11 ADAM Bernadette ULC Gampern 77 41:33.64 0.00 4:28
2 10 HOCHREINER Cornelia ULC Gampern 77 42:56.64 1:23.00 4:37
3 26 GEHMAIER Stefanie ULC Gampern 55 46:36.55 5:02.91 5:01
4 67 RADAUER Kerstin ULC Gampern 75 48:33.84 7:00.20 5:13
5 211 GAISBÍCK Johanna ULC Gampern 47 51:09.59 9:35.95 5:30
Ortswertung Gampern Herren
1 4 RUMPOLD Daniel ULC Gampern 83 34:21.08 0.00 3:42
2 7 VOGTENHUBER Ernst ULC Gampern 48 37:53.70 3:32.62 4:04
3 6 STERRER Josef ULC Gampern 64 38:37.80 4:16.72 4:09
4 18 KNOLL Ernst ULC Gampern 69 40:20.32 5:59.24 4:20
5 66 SCHIMPL Josef ULC Gampern 65 42:32.76 8:11.68 4:34
Vereinswertung ULC Gamp.Damen
1 11 ADAM Bernadette ULC Gampern 77 41:33.64 0.00 4:28
2 10 HOCHREINER Cornelia ULC Gampern 77 42:56.64 1:23.00 4:37
3 26 GEHMAIER Stefanie ULC Gampern 55 46:36.55 5:02.91 5:01
4 65 MOOSLEITNER Regina ULC Gampern 75 48:11.41 6:37.77 5:11
