7. HASPEL Marathon 2008 ** 9 km/164Hm - 27 km/492Hm

 

Samstag,5.Juli 2008 _- Unterwolfsbach (Gemeinde Neulengbach) / NÖ

Veranstalter: Midnight Madness MTB Team - FF Unterwolfsbach - S&F Union Neulengbach

Anzahl der Teilnehmer :   62  davon  43 gewertet.

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : 1.Runde á 9 km / 164 Hm

------------------------------------------------------------------------------------------

Rng  Stn  Teilnehmer                  Verein                 Jahr       Laufzeit     Diff.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jugendklasse männl.*Jg.1991/94

  1    52 GUTSCHER Josef                                     1994        23:47.6       0.0

  2    60 STRASSER Sebastian                                 1994        24:11.7      24.1

  3    44 LOIDOLT Christoph                                  1991        24:56.6    1:09.0

  4    54 MACHERNDL Peter                                    1993        25:44.3    1:56.7

  5    12 SCHERNER Christoph                                 1994        35:59.7   12:12.1

  6    33 WEIDINGER Daniel                                   1994        42:19.9   18:32.3

 

Jugendklasse weibl.*Jg.1991/94

  1    50 RAGGAM Raphaela                                    1993        32:39.5       0.0

 

 

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Klassenwertung – 3 Runden à 9 km / 164 Hm (Gesamt 27 km / 492 Hm)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rng   Stn  Teilnehmer                  Verein                Jahr    1.Runde(Rng)    2.Runde(Rng)    3.Runde(Rng)      Total 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Damenklasse

  1     61 MATZINGER Elfi                                    1977    32:22.9(  2)    30:54.2(  1)    29:52.5(  1)   1:33:09.6

  2      9 SCHUPKA Elisabeth                                 1957    31:39.2(  1)    31:37.0(  2)    34:36.5(  2)   1:37:52.7

  3     43 DöPFL Sabine                                      1983    36:06.4(  3)    36:49.4(  3)    38:11.5(  3)   1:51:07.3

  4     48 RITZENGRUBER Isabella                             1965    37:32.0(  4)    39:36.7(  4)    40:10.8(  4)   1:57:19.5

 

Herren Sportklasse*1978/1990

  1      1 TAFERNER Michi                                    1988    21:43.3(  1)    22:37.7(  1)    22:53.0(  1)   1:07:14.0

  2     17 HACKL Stefan                                      1984    22:03.8(  2)    23:03.6(  2)    22:54.2(  2)   1:08:01.6

  3     14 PRODINGER Simon                                   1980    22:13.3(  3)    23:12.8(  3)    23:15.8(  3)   1:08:41.9

  4     30 LAHMER Gerald                                     1988    22:14.5(  5)    23:33.8(  4)    23:38.1(  6)   1:09:26.4

  5     51 WEGSCHEIDER Roman                                 1989    23:16.4(  6)    24:33.2(  5)    23:36.1(  5)   1:11:25.7

  6     35 DANZINGER Hannes                                  1983    22:13.9(  4)    27:00.6(  7)    23:33.8(  4)   1:12:48.3

  7     21 SCHNEEBERGER Simon                                1990    24:53.9(  7)    25:52.2(  6)    24:48.9(  7)   1:15:35.0

  8     25 MADER Bernhard                                    1979    27:06.7(  8)    29:38.8(  9)    30:08.8(  9)   1:26:54.3

  9     34 DUNGL Thomas                                      1988    29:19.1(  9)    29:37.4(  8)    29:49.6(  8)   1:28:46.1

 10     15 HIRDINA Maximilian                                1981    32:12.2( 11)    32:45.5( 10)    33:57.0( 10)   1:38:54.7

 11     37 LORENZ Michael                                    1982    31:08.6( 10)    32:51.0( 11)    36:58.8( 11)   1:40:58.4

 12     23 POCK Udo                                          1981    40:26.8( 12)    49:19.6( 12)    47:29.0( 12)   2:17:15.4

 

Herren Sport AK 1*1964/1977

  1      5 HACKL Christian                                   1965    22:07.8(  1)    22:38.4(  1)    22:55.0(  1)   1:07:41.2

  2     53 MACHERNDL Heinz                                   1966    23:15.4(  2)    24:32.8(  2)    24:12.5(  2)   1:12:00.7

  3     56 LEODOLTER Franz                                   1970    24:10.9(  3)    24:48.4(  3)    25:02.2(  3)   1:14:01.5

  4     59 VORWERK Ulrich                                    1977    24:49.7(  4)    25:55.4(  5)    25:20.6(  4)   1:16:05.7

  5     20 KLIMENT Christian                                 1965    25:24.1(  6)    25:51.6(  4)    26:15.0(  5)   1:17:30.7

  6     29 MöRTL Wolfgang                                    1972    24:58.7(  5)    26:34.5(  7)    27:05.3(  7)   1:18:38.5

  7     19 BAYER Martin                                      1970    25:25.2(  7)    26:27.5(  6)    26:56.9(  6)   1:18:49.6

  8     28 MOSER Herbert                                     1971    31:26.0( 11)    29:46.0(  8)    28:47.3(  8)   1:29:59.3

  9     40 ZEHETNER Walter                                   1974    29:38.8( 10)    30:15.2(  9)    30:46.6(  9)   1:30:40.6

 10     46 RIEDERER Juergen                                  1973    29:06.8(  9)    30:30.2( 10)    32:09.6( 11)   1:31:46.6

 11     18 KUDERER Richi                                     1975    32:16.4( 12)    34:23.4( 11)    33:25.8( 12)   1:40:05.6

        36 BACOVSKY Georg                                    1968    26:22.6(  8)        0.0(  0)        0.0(  0)    Disqual. 

        49 RAGGAM Martin                                     1966        0.0(  0)    52.02.0( 12)    31.53.0( 13)    Disqual.

Herren Sport AK 2*1963/älter

  1     22 HACKL Wolfgang                                    1958    24:09.1(  1)    24:40.0(  1)    24:21.3(  1)   1:13:10.4

  2     57 GRUBER Raimund                                    1962    24:10.0(  2)    25:22.6(  2)    26:50.3(  3)   1:16:22.9

  3     58 MAYER Franz                                       1960    24:12.5(  3)    26:31.9(  3)    26:19.7(  2)   1:17:04.1

  4     24 HOCHGERNER Roman                                  1962    26:21.4(  4)    28:28.9(  5)    28:24.9(  5)   1:23:15.2

  5     47 RITZENGRUBER Andreas                              1962    28:09.3(  7)    29:10.9(  6)    29:15.2(  6)   1:26:35.4

  6      8 SCHUPKA Gerald                                    1941    33:04.4(  9)    26:46.6(  4)    27:20.3(  4)   1:27:11.3

  7     26 DEINBACHER Franz                                  1958    31:33.3(  8)    33:57.0(  7)    35:28.4(  7)   1:40:58.7

        39 MüLLER Josef                                      1958    26:38.3(  5)        0.0(  0)        0.0(  0)    Disqual.

        55 KLASECK Johann                                    1961    26:30.3(  6)        0.0(  0)        0.0(  0)    Disqual.

 

Außer Konkurrenz - 27 km

  1    152 GUTSCHER Josef                                    1994    23:47.6(  1)    26:56.5(  2)    29:02.9(  1)   1:19:47.0

  2     62 GNANT Franz                                       1976    55:42.2(  2)    18:05.5(  1)    34:47.6(  2)   1:48:35.3

 

 

Disqualifiziert: wegen Abkürzen der Strecke     

 

Stn 36  BACOVSKY Georg                              

Stn 39  MüLLER Josef                 

Stn 49  RAGGAM Martin

Stn 55  KLASECK Johann               

 

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Gesamtwertung Herren 27 km

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rng   Stn  Teilnehmer                  Verein                Jahr    1.Runde(Rng)    2.Runde(Rng)    3.Runde(Rng)      Total 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  1      1 TAFERNER Michi                                    1988    21:43.3(  1)    22:37.7(  1)    22:53.0(  1)   1:07:14.0

  2      5 HACKL Christian                                   1965    22:07.8(  3)    22:38.4(  2)    22:55.0(  3)   1:07:41.2

  3     17 HACKL Stefan                                      1984    22:03.8(  2)    23:03.6(  3)    22:54.2(  2)   1:08:01.6

  4     14 PRODINGER Simon                                   1980    22:13.3(  4)    23:12.8(  4)    23:15.8(  4)   1:08:41.9

  5     30 LAHMER Gerald                                     1988    22:14.5(  6)    23:33.8(  5)    23:38.1(  7)   1:09:26.4

  6     51 WEGSCHEIDER Roman                                 1989    23:16.4(  8)    24:33.2(  7)    23:36.1(  6)   1:11:25.7

  7     53 MACHERNDL Heinz                                   1966    23:15.4(  7)    24:32.8(  6)    24:12.5(  8)   1:12:00.7

  8     35 DANZINGER Hannes                                  1983    22:13.9(  5)    27:00.6( 18)    23:33.8(  5)   1:12:48.3

  9     22 HACKL Wolfgang                                    1958    24:09.1(  9)    24:40.0(  8)    24:21.3(  9)   1:13:10.4

 10     56 LEODOLTER Franz                                   1970    24:10.9( 11)    24:48.4(  9)    25:02.2( 11)   1:14:01.5

 11     21 SCHNEEBERGER Simon                                1990    24:53.9( 14)    25:52.2( 12)    24:48.9( 10)   1:15:35.0

 12     59 VORWERK Ulrich                                    1977    24:49.7( 13)    25:55.4( 13)    25:20.6( 12)   1:16:05.7

 13     57 GRUBER Raimund                                    1962    24:10.0( 10)    25:22.6( 10)    26:50.3( 15)   1:16:22.9

 14     58 MAYER Franz                                       1960    24:12.5( 12)    26:31.9( 15)    26:19.7( 14)   1:17:04.1

 15     20 KLIMENT Christian                                 1965    25:24.1( 16)    25:51.6( 11)    26:15.0( 13)   1:17:30.7

 16     29 MöRTL Wolfgang                                    1972    24:58.7( 15)    26:34.5( 16)    27:05.3( 17)   1:18:38.5

 17     19 BAYER Martin                                      1970    25:25.2( 17)    26:27.5( 14)    26:56.9( 16)   1:18:49.6

 18     24 HOCHGERNER Roman                                  1962    26:21.4( 18)    28:28.9( 19)    28:24.9( 19)   1:23:15.2

 19     47 RITZENGRUBER Andreas                              1962    28:09.3( 20)    29:10.9( 20)    29:15.2( 21)   1:26:35.4

 20     25 MADER Bernhard                                    1979    27:06.7( 19)    29:38.8( 22)    30:08.8( 23)   1:26:54.3

 21      8 SCHUPKA Gerald                                    1941    33:04.4( 29)    26:46.6( 17)    27:20.3( 18)   1:27:11.3

 22     34 DUNGL Thomas                                      1988    29:19.1( 22)    29:37.4( 21)    29:49.6( 22)   1:28:46.1

 23     28 MOSER Herbert                                     1971    31:26.0( 25)    29:46.0( 23)    28:47.3( 20)   1:29:59.3

 24     40 ZEHETNER Walter                                   1974    29:38.8( 23)    30:15.2( 24)    30:46.6( 24)   1:30:40.6

 25     46 RIEDERER Juergen                                  1973    29:06.8( 21)    30:30.2( 25)    32:09.6( 25)   1:31:46.6

 26     15 HIRDINA Maximilian                                1981    32:12.2( 27)    32:45.5( 26)    33:57.0( 27)   1:38:54.7

 27     18 KUDERER Richi                                     1975    32:16.4( 28)    34:23.4( 29)    33:25.8( 26)   1:40:05.6

 28     37 LORENZ Michael                                    1982    31:08.6( 24)    32:51.0( 27)    36:58.8( 29)   1:40:58.4

 29     26 DEINBACHER Franz                                  1958    31:33.3( 26)    33:57.0( 28)    35:28.4( 28)   1:40:58.7

 30     23 POCK Udo                                          1981    40:26.8( 30)    49:19.6( 30)    47:29.0( 30)   2:17:15.4

  

     

 

 

 

timing + resulting

www.sportstiming-hinterreiter.at

Für Sie heute im Einsatz: Michael Hinterreiter und Harry Seemann