6. Holzhausner Lauf mit Holzhausner Ortsmeisterschaft
Samstag, 31. Mai 2008 / Gemeindevorplatz Holzhausen
Veranstalter: AS Holzhausen
242 Teilnehmer, gewertet: 194
OFFIZIELLE RANGLISTE Klassenwertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF MIN/KM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mini U5 weiblich*2003/jünger, Strecke = 0.4 km
1 1126 DERFLINGER Emelie AS Holzhausen 03 2:43.63 0.00 6:49
Mini U5 männlich*2003/jünger, Strecke = 0.4 km
1 1010 KRONSCHLäGER Florian Kindergarten Hinzenb 03 2:28.36 0.00 6:11
2 1015 MAYR Lorenz Wels 03 2:33.44 5.08 6:24
3 1030 WIELAND Julian AS Holzhausen 03 2:34.22 5.86 6:26
4 1008 KRENSLEHNER Daniel Scharten 04 2:49.02 20.66 7:03
5 1120 PEHAM Sandro Marchtrenk 05 3:50.83 1:22.47 9:37
Mini U7 weiblich*2001/2002, Strecke = 0.4 km
1 1007 KRENSLEHNER Klara Scharten 01 1:46.96 0.00 4:27
2 1045 RIGLER Katharina AS Holzhausen 02 1:49.87 2.91 4:35
3 1014 MAYER Ines Scharten 01 1:51.18 4.22 4:38
4 1029 WIELAND Hannah AS Holzhausen 02 1:53.08 6.12 4:43
5 1022 SCHNEIDER Jasmina Wels 01 2:06.11 19.15 5:15
6 1027 WEBER Victoria AS Holzhausen 01 2:12.87 25.91 5:32
7 1004 EPPINGER Anna-Sophie Eferding 02 2:14.82 27.86 5:37
8 1019 PLOIER Bettina Wels 01 2:17.25 30.29 5:43
Mini U7 männlich*2001/2002, Strecke = 0.4 km
1 1037 MANGENG Sebastian AS Holzhausen 01 1:38.46 0.00 4:06
2 1011 MARIJANOVIC Ivan AS Holzhausen 01 1:41.60 3.14 4:14
3 1017 MIKO Samuel Linz 01 1:42.05 3.59 4:15
4 1012 MäRZINGER Jan AS Holzhausen 01 1:45.69 7.23 4:24
5 1001 DACHS-WIESINGER Lukas AS Holzhausen 02 1:47.70 9.24 4:29
6 1024 SCHUTTI David Oftering 02 1:48.55 10.09 4:31
7 1005 HINGSAMER Valentin Buchkirchen 01 1:52.15 13.69 4:40
8 1020 ROITNER Lukas Buchkirchen 02 1:53.88 15.42 4:45
9 1127 HAIGNER Florian Weisskirchen 01 1:58.18 19.72 4:55
10 1023 SCHUTTI Richard Oftering 01 1:59.06 20.60 4:58
11 1002 EGGETSBERGER Florian AS Holzhausen 01 2:00.48 22.02 5:01
12 1042 CREPCIA Simon Buchkirchen 01 2:04.27 25.81 5:11
13 1032 EGGETSBERGER Julian Marchtrenk 02 2:09.34 30.88 5:23
14 1013 MAYER Jakob Holzhausen 02 2:29.34 50.88 6:13
McDonald U9 weiblich*1999/2000, Strecke = 1.1 km
1 1063 FRIEDL Julia Buchkirchen 00 5:46.79 0.00 5:15
2 1077 KIRCHMAYR Anna Marchtrenk 99 5:59.97 13.18 5:27
3 1052 BENDA Celina AS Holzhausen 99 6:05.77 18.98 5:33
4 1064 FUNK Emma AS Holzhausen 00 6:13.54 26.75 5:40
5 1065 GöTTLINGER Lea AS Holzhausen 00 6:15.59 28.80 5:41
6 1104 SCHWAIGER Sabrina Mistelbach 00 8:22.23 2:35.44 7:37
7 1059 DERFLINGER Lara AS Holzhausen 00 8:23.04 2:36.25 7:37
McDonald U9 männlich*1999/2000, Strecke = 1.1 km
1 1038 KIERNER Florian Buchkirchen 99 4:47.46 0.00 4:21
2 1096 ROITNER Michael Buchkirchen 00 4:53.23 5.77 4:27
3 1080 LEKO Luka Badmintonverein Wels 99 5:05.13 17.67 4:37
4 1108 SONNTAGBAUER Clemens Holzhausen 99 5:12.48 25.02 4:44
5 1056 BRUNNER Marcel Union Marchtrenk 99 5:26.86 39.40 4:57
6 1088 PICHLER Florian Holzhausen 00 5:44.02 56.56 5:13
7 1083 MAYR Julius Wels 00 6:32.20 1:44.74 5:57
McDonald U11 weibl.*1997/1998, Strecke = 1.1 km
1 1093 RAPPOLD Alessa Marchtrenk 98 4:51.35 0.00 4:25
2 1051 AISTLEITNER Anna SHS Marchtrenk 97 5:17.23 25.88 4:48
3 1071 HOFMüLLER Sarah Wels 98 5:27.82 36.47 4:58
4 1119 PAL Evelyn ASKÖ Marchtrenk 97 5:40.21 48.86 5:09
McDonald U11 männl.*1997/1998, Strecke = 1.1 km
1 1098 SCHEID Fabian PSV Wels 97 4:12.68 0.00 3:50
2 1091 RAPOLTER Felix SHS Marchtrenk 97 4:23.98 11.30 4:00
3 1058 DACHS-WIESINGER Mathias Traun 98 4:24.38 11.70 4:00
4 1055 BRUNNER Daniel Union Marchtrenk 98 4:42.86 30.18 4:17
5 1102 SCHWAIGER Robin Mistelbach 97 4:44.88 32.20 4:19
6 1068 HINTERBERGER Oliver Neuhofen 97 4:46.95 34.27 4:21
7 1053 BENDA Philipp Holzhausen 97 4:49.05 36.37 4:23
8 1103 SCHWAIGER Alex Mistelbach 98 4:50.77 38.09 4:24
9 1035 PETTER Julian Oftering 98 5:13.88 1:01.20 4:45
10 1105 SCHWAIGER Dominik Mistelbach 97 5:34.87 1:22.19 5:04
11 1036 HUBNER Peter ASKÖ Marchtrenk 97 5:41.74 1:29.06 5:11
12 1069 HOFER Niklas Marchtrenk 98 6:03.34 1:50.66 5:30
McDonald U13 weibl.*1995/1996, Strecke = 1.1 km
1 1097 SCHAUFLER Sarah Hörsching 95 4:34.94 0.00 4:10
2 1079 KRONSCHLäGER Kerstin SU IGLA long life 95 4:54.83 19.89 4:28
3 1123 POSTELMANN Eva Badmintonverein Wels 96 5:00.64 25.70 4:33
4 1106 SCHWARZL Anna Union Marchtrenk 95 5:05.17 30.23 4:37
5 1107 SCHWETZ Alexandra Badmintonverein Wels 96 5:16.87 41.93 4:48
6 1081 MARTINI Samantha SHS Marchtrenk 96 5:17.26 42.32 4:48
7 1061 FISCHLHAMMER Laura Badmintonverein Wels 96 5:17.54 42.60 4:49
8 1067 HINTERBERGER Julia Neuhofen 95 5:36.09 1:01.15 5:06
9 1095 REISINGER Julia AS Holzhausen 95 6:17.94 1:43.00 5:44
McDonald U13 männl.*1995/1996, Strecke = 1.1 km
1 1076 KAPELLER Rudi PSV Bawag Wels 95 3:45.03 0.00 3:25
2 1125 TRAUTENDORFER Paul SHS Wels 96 3:50.10 5.07 3:29
3 1054 BERGER Florian AS Holzhausen 95 4:02.69 17.66 3:41
4 1073 HUMER Lukas SHS Marchtrenk 96 4:46.15 1:01.12 4:20
5 1078 KLAUSNER Lukas Marchtrenk 96 4:47.98 1:02.95 4:22
6 1057 DACHS-WIESINGER Michael Traun 96 5:15.13 1:30.10 4:46
7 1092 RAPPOLD Markus Marchtrenk 96 5:42.34 1:57.31 5:11
8 1086 PEHAM Nico SHS Marchtrenk 96 5:43.49 1:58.46 5:12
McDonald U15 weibl.*1993/1994, Strecke = 1.1 km
1 1075 KAPELLER Beatrix PSV Bawag Wels 93 4:07.59 0.00 3:45
2 1072 HUBNER Carina SHS Marchtrenk 94 5:14.64 1:07.05 4:46
3 1085 NIEDERMAYR Lisa HS Marchtrenk 93 5:17.97 1:10.38 4:49
4 1089 PILSTL Kristina HS II Marchtrenk 93 5:18.22 1:10.63 4:49
McDonald U15 männl.*1993/1994, Strecke = 1.1 km
1 1060 EGELSEER Julian SHS Marchtrenk 93 3:42.24 0.00 3:22
2 1070 HOFFBERGER Martin Marchtrenk 93 3:49.80 7.56 3:29
3 1040 SCHAUFLER Michael Oftering 93 4:11.29 29.05 3:48
4 1087 PHILIPP Christian Marchtrenk 93 4:14.97 32.73 3:52
5 1101 SCHNEEBERGER Sebastian SHS Marchtrenk 93 4:29.64 47.40 4:05
6 1050 MENGES Michael Gunskirchen 94 4:52.09 1:09.85 4:26
McDonald U17 weibl.*1991/1992, Strecke = 1.1 km
1 1074 KAPELLER Judith PSV Bawag Wels 91 4:22.17 0.00 3:58
Junioren weiblich*1989/1990, Strecke = 4.1 km
1 1162 BERGER Teresa AS Holzhausen 97 25:50.30 0.00 6:18
Junioren männlich*1989/1990, Strecke = 4.1 km
1 1202 SONNTAGBAUER Fabian ATSV Linz LA 92 17:02.96 0.00 4:10
2 1188 MIESENBERGER Michael Holzhausen 93 18:39.38 1:36.42 4:33
3 1167 DIETRICH Bernd Marchtrenk 90 19:47.24 2:44.28 4:50
4 1163 BERGER Florian AS Holzhausen 95 20:01.24 2:58.28 4:53
5 1206 WöRISTER Florian Holzhausen 91 20:44.69 3:41.73 5:04
6 1192 OBERBAUER Hannes Holzhausen 96 22:52.86 5:49.90 5:35
7 1177 HUMER Lukas SHS Marchtrenk 96 24:49.35 7:46.39 6:03
Hobby Damen, Strecke = 4.1 km
1 1196 POJOR Andrea Delta Fitness Frauen 83 18:21.91 0.00 4:29
2 1124 PILZ Christine RC Schwanenstadt 58 18:31.66 9.75 4:31
3 1198 SCHIROKY Ulrike Delta-Ftiness Frauen 67 19:15.65 53.74 4:42
4 1186 MARESCH Brigitte Delta Fitness Frauen 62 19:44.60 1:22.69 4:49
5 1194 PANHUBER Gabriele ASKÖ Delta Fitness M 63 20:49.77 2:27.86 5:05
6 1189 MITTER Martina AS Holzhausen 82 22:04.74 3:42.83 5:23
7 1166 DACHS-WIESINGER Karin Traun 69 22:30.76 4:08.85 5:29
8 1174 HIMPSL Martina Delta Fitness Frauen 68 22:54.80 4:32.89 5:35
9 1168 EDER Ursula Delta-Fitness Marcht 65 22:57.52 4:35.61 5:36
10 1191 OBERBAUER Bettina Holzhauen 67 23:12.41 4:50.50 5:40
11 1117 SAMHABER Christine Leonding 79 23:38.69 5:16.78 5:46
12 1034 STADER Barbara Sparkasse Marchtrenk 71 23:40.50 5:18.59 5:46
13 1132 HOFER Jutta HS II Marchtrenk 67 23:40.89 5:18.98 5:47
14 1118 PAL Evelyn ASKÖ Marchtrenk 97 23:41.23 5:19.32 5:47
15 1172 GROSZ Gabi ASH 63 24:00.49 5:38.58 5:51
16 1170 FUNK Gerlinde AS Holzhausen 72 24:05.60 5:43.69 5:53
17 1169 FEICHTINGER Gertraud ASKÖ Delta Marchtren 61 24:07.49 5:45.58 5:53
18 1043 ROITMEIER Susanne Delta Frauenpower 86 24:34.40 6:12.49 6:00
19 1185 MAIR Erika Askö-Delta-Fitness M 64 25:37.42 7:15.51 6:15
20 1131 BUCHMAYR Claudia AS Holzhausen 70 26:11.43 7:49.52 6:23
21 1181 KREMEYR Anna Buchkirchen 60 26:14.83 7:52.92 6:24
22 1179 IGLSBöCK Julia Delta Fitness Frauen 85 26:20.47 7:58.56 6:25
23 1203 STERNAD Gerda Delta Fitness - Frau 65 26:46.94 8:25.03 6:32
24 1176 HINTERBERGER Edith Delta-Fitness Marcht 68 27:10.42 8:48.51 6:38
25 1133 SEILER Claudia Krenglbach 90 28:00.32 9:38.41 6:50
Hobby Herren, Strecke = 4.1 km
1 1171 GABRIEL Josef Oepping 66 15:44.23 0.00 3:50
2 1184 LEHNER Harald Nussbach 77 15:54.04 9.81 3:53
3 1199 SCHöLZL Richard AS Holzhausen 55 19:32.31 3:48.08 4:46
4 1122 LEKO Tomas CRO ABV Wels 71 19:46.76 4:02.53 4:49
5 1128 OSTERMANN Gerhard ASKÖ Marchtrenk 64 20:00.38 4:16.15 4:53
6 1173 HARING Erwin Linz AG 60 20:25.53 4:41.30 4:59
7 1049 WÖRETSEDER Stefan Niederwaldkirchen 86 20:34.02 4:49.79 5:01
8 1164 BRUNNER Günther Union Marchtrenk 69 21:20.24 5:36.01 5:12
9 1197 SCHIROKY Heinz Coloq-Fitness 67 21:35.46 5:51.23 5:16
10 1041 DEUTSCH Nikolaus AS Holzhausen 59 21:44.20 5:59.97 5:18
11 1201 SCHWETZ Wolfgang Badmintonverein Wels 64 23:15.85 7:31.62 5:40
12 1116 PLATZER Christian Leonding 76 23:39.34 7:55.11 5:46
13 1048 LEIBETSEDER Christian Niederwaldkirchen 83 24:10.31 8:26.08 5:54
14 1047 LENZ Reinhard Feldkirchen 84 24:23.28 8:39.05 5:57
15 1130 SIKORA Hermann Buchkirchen 63 26:30.38 10:46.15 6:28
16 1200 SCHWAIGER Rudolf Fitness Marchtrenk 38 27:44.45 12:00.22 6:46
17 1205 WAGNER Manfred Linz AG 69 30:13.38 14:29.15 7:22
18 1161 BENDA Markus Badmintonverein Wels 73 30:56.94 15:12.71 7:33
19 1182 KREMLING Ralph Linz AG 67 31:08.65 15:24.42 7:36
Nordic Walking Damen, Strecke = 4.1 km
1 1113 KONOPITZKY Christina SV Holzhausen 66 40:24.75 0.00 9:51
2 1152 JORDAN Sylvia Marchtrenk 50 43:23.28 2:58.53 10:35
2 1151 WALTER Irene Marchtrenk 48 43:23.28 2:58.53 10:35
Nordic Walking Herren, Strecke = 4.1 km
1 1046 BILL Gottfried ALC Wels 38 34:26.86 0.00 8:24
Mazda BWS Lauf*Damen Allg.Kl., Strecke = 9.0 km
1 1228 DOMASCHKO Isabella AS Holzhausen 83 49:40.41 0.00 5:31
Mazda BWS Lauf*AKF 40*59/68, Strecke = 9.0 km
1 1261 SCHEID Annemarie PSV Wels 64 40:09.61 0.00 4:28
2 1248 MAIER Beti Union Suben 66 40:36.26 26.65 4:31
3 1263 STIERMAYR Christa Pasching 66 41:52.45 1:42.84 4:39
4 1242 KAGERER Michaela Wels 63 47:46.53 7:36.92 5:19
5 1260 REICHARD Johanna AS Holzhausen 62 56:01.45 15:51.84 6:13
Mazda BWS Lauf*AKF 50*49/58, Strecke = 9.0 km
1 1257 PLATZER Margit AS Holzhausen 57 45:11.59 0.00 5:01
2 1268 VETTER Michele LC-Scharfes Eck 50 48:08.33 2:56.74 5:21
Mazda BWS Lauf*Herren Allg.Kl., Strecke = 9.0 km
1 1135 MAYRHOFER Markus Tri-Team Marchtrenk 81 33:12.17 0.00 3:41
2 1226 BUCHGEHER Reinhard ASKÖ Delta Fitness M 88 37:34.63 4:22.46 4:11
3 1251 MAIR Peter HSV Trisport Ried 80 38:17.51 5:05.34 4:15
4 1134 FRAUENBERGER Alfred Weisskirchen 83 41:02.64 7:50.47 4:34
5 1241 HüGELSBERGER Fabian Holzhausen 92 41:45.65 8:33.48 4:38
6 1129 FÜRLINGER Thomas RC Grieskirchen 84 41:53.44 8:41.27 4:39
7 1252 MARIJANOVIC Zlatko AS Holzhausen 81 46:02.37 12:50.20 5:07
Mazda BWS Lauf*AKM 30*69/78, Strecke = 9.0 km
1 1274 ZAUNER Wolfgang TSV St. Georgen / Gu 69 33:12.53 0.00 3:41
2 1270 WAKONIG Walter Lc MKW Hausruck 71 34:25.51 1:12.98 3:50
3 1233 FRüHWIRTH Guido Lauftreff Münichholz 73 35:14.29 2:01.76 3:55
4 1266 VANEK Reinhard Lauftreff Münichhol 72 37:11.91 3:59.38 4:08
5 1246 LEHNER Christian AS Holzhausen 77 38:46.93 5:34.40 4:19
6 1239 HINTERMAYR Erich Askö Delta Fitness M 69 39:49.13 6:36.60 4:25
7 1139 LEHNER Harald Nussbach 77 39:53.03 6:40.50 4:26
8 1245 KRENSLEHNER Johannes AS-Holzhausen 72 41:12.08 7:59.55 4:35
Mazda BWS Lauf*AKM 40*59/68, Strecke = 9.0 km
1 1262 SONNLEITNER Manfred Pucking 65 33:46.08 0.00 3:45
2 1138 GSTÖTTENMAYR Ernst ASKÖ Luftenberg 59 34:05.92 19.84 3:47
3 1247 MAIER Wolfgang Union Suben 61 34:11.81 25.73 3:48
4 1137 KIESENEBNER Franz TV Wels 62 35:00.39 1:14.31 3:53
5 1115 MAYER Christian AS Holzhausen 65 36:15.11 2:29.03 4:02
6 1044 FLORIAN Rudi ASKÖ Delta Marchtr. 62 36:49.82 3:03.74 4:06
7 1227 BURGSTALLER Gottfried Askö DELTA Fitness M 62 37:09.65 3:23.57 4:08
8 1256 PANHUBER Bruno ASKÖ Delta Fitness M 61 42:40.52 8:54.44 4:45
9 1254 OBERBAUER Günter AS Holzhausen 63 43:41.91 9:55.83 4:51
10 1249 MAIR Josef Askö Delta u. Fitnes 62 43:51.09 10:05.01 4:52
11 1230 EICHINGER Hermann Linz AG 66 44:35.77 10:49.69 4:57
12 1225 BUCHGEHER Siegfried ASKÖ DELTA Fitness M 64 45:11.83 11:25.75 5:01
13 1255 PAIER Martin Holzhausen 67 45:38.22 11:52.14 5:04
14 1259 PUSCH Gerald AS Holzhausen 61 45:46.89 12:00.81 5:05
15 1114 SCHWINGSHANDL Thomas Pasching 64 47:06.96 13:20.88 5:14
16 1253 MITTERMAYR Helmut SV Finanz 61 51:14.94 17:28.86 5:42
17 1235 GROSZ Eckhard AS Holzhausen 63 57:35.02 23:48.94 6:24
18 1112 HOSNER Sepp Pasching 59 1:00:17.67 26:31.59 6:42
Mazda BWS Lauf*AKM 50*49/58, Strecke = 9.0 km
1 1136 BERNECKER Willi LG Kirchdorf 53 35:09.14 0.00 3:54
2 1243 KIRCHMAYR Reinhold Naturfreunde Marchtr 54 40:49.24 5:40.10 4:32
3 1231 FLESCHLER Anton Askö-delta-Fitness m 51 40:57.75 5:48.61 4:33
4 1265 UNGER Alfred Union Asten 56 41:34.62 6:25.48 4:37
5 1039 KREISCHER Alfred Oftering 56 43:03.61 7:54.47 4:47
6 1121 GEITZ Otto TV Wels 56 47:24.70 12:15.56 5:16
7 1031 LANZERSTORFER Johann AS Holzhausen 55 48:34.25 13:25.11 5:24
8 1232 FORSTER Karl Askö Delta Marchtren 56 52:02.18 16:53.04 5:47
Mazda BWS Lauf*AKM 70*38/älter, Strecke = 9.0 km
1 1223 BLUM Wilhelm SK Voest 38 40:29.92 0.00 4:30
2 1221 ALTECKER Johann Ansfelden 37 44:19.07 3:49.15 4:55
3 1238 HINTERMAYR Walter Askö Delta Fitness M 35 50:04.28 9:34.36 5:34
Gesamtwertung Damen
1 1261 SCHEID Annemarie PSV Wels 64 40:09.61 0.00 4:28
2 1248 MAIER Beti Union Suben 66 40:36.26 26.65 4:31
3 1263 STIERMAYR Christa Pasching 66 41:52.45 1:42.84 4:39
4 1257 PLATZER Margit AS Holzhausen 57 45:11.59 5:01.98 5:01
5 1242 KAGERER Michaela Wels 63 47:46.53 7:36.92 5:19
6 1268 VETTER Michele LC-Scharfes Eck 50 48:08.33 7:58.72 5:21
7 1228 DOMASCHKO Isabella AS Holzhausen 83 49:40.41 9:30.80 5:31
8 1260 REICHARD Johanna AS Holzhausen 62 56:01.45 15:51.84 6:13
Gesamtwertung Herren
1 1135 MAYRHOFER Markus Tri-Team Marchtrenk 81 33:12.17 0.00 3:41
2 1274 ZAUNER Wolfgang TSV St. Georgen / Gu 69 33:12.53 0.36 3:41
3 1262 SONNLEITNER Manfred Pucking 65 33:46.08 33.91 3:45
4 1138 GSTÖTTENMAYR Ernst ASKÖ Luftenberg 59 34:05.92 53.75 3:47
5 1247 MAIER Wolfgang Union Suben 61 34:11.81 59.64 3:48
6 1270 WAKONIG Walter Lc MKW Hausruck 71 34:25.51 1:13.34 3:50
7 1137 KIESENEBNER Franz TV Wels 62 35:00.39 1:48.22 3:53
8 1136 BERNECKER Willi LG Kirchdorf 53 35:09.14 1:56.97 3:54
9 1233 FRüHWIRTH Guido Lauftreff Münichholz 73 35:14.29 2:02.12 3:55
10 1115 MAYER Christian AS Holzhausen 65 36:15.11 3:02.94 4:02
11 1044 FLORIAN Rudi ASKÖ Delta Marchtr. 62 36:49.82 3:37.65 4:06
12 1227 BURGSTALLER Gottfried Askö DELTA Fitness M 62 37:09.65 3:57.48 4:08
13 1266 VANEK Reinhard Lauftreff Münichhol 72 37:11.91 3:59.74 4:08
14 1226 BUCHGEHER Reinhard ASKÖ Delta Fitness M 88 37:34.63 4:22.46 4:11
15 1251 MAIR Peter HSV Trisport Ried 80 38:17.51 5:05.34 4:15
16 1246 LEHNER Christian AS Holzhausen 77 38:46.93 5:34.76 4:19
17 1239 HINTERMAYR Erich Askö Delta Fitness M 69 39:49.13 6:36.96 4:25
18 1139 LEHNER Harald Nussbach 77 39:53.03 6:40.86 4:26
19 1223 BLUM Wilhelm SK Voest 38 40:29.92 7:17.75 4:30
20 1243 KIRCHMAYR Reinhold Naturfreunde Marchtr 54 40:49.24 7:37.07 4:32
21 1231 FLESCHLER Anton Askö-delta-Fitness m 51 40:57.75 7:45.58 4:33
22 1134 FRAUENBERGER Alfred Weisskirchen 83 41:02.64 7:50.47 4:34
23 1245 KRENSLEHNER Johannes AS-Holzhausen 72 41:12.08 7:59.91 4:35
24 1265 UNGER Alfred Union Asten 56 41:34.62 8:22.45 4:37
25 1241 HüGELSBERGER Fabian Holzhausen 92 41:45.65 8:33.48 4:38
26 1129 FÜRLINGER Thomas RC Grieskirchen 84 41:53.44 8:41.27 4:39
27 1256 PANHUBER Bruno ASKÖ Delta Fitness M 61 42:40.52 9:28.35 4:45
28 1039 KREISCHER Alfred Oftering 56 43:03.61 9:51.44 4:47
29 1254 OBERBAUER Günter AS Holzhausen 63 43:41.91 10:29.74 4:51
30 1249 MAIR Josef Askö Delta u. Fitnes 62 43:51.09 10:38.92 4:52
31 1221 ALTECKER Johann Ansfelden 37 44:19.07 11:06.90 4:55
32 1230 EICHINGER Hermann Linz AG 66 44:35.77 11:23.60 4:57
33 1225 BUCHGEHER Siegfried ASKÖ DELTA Fitness M 64 45:11.83 11:59.66 5:01
34 1255 PAIER Martin Holzhausen 67 45:38.22 12:26.05 5:04
35 1259 PUSCH Gerald AS Holzhausen 61 45:46.89 12:34.72 5:05
36 1252 MARIJANOVIC Zlatko AS Holzhausen 81 46:02.37 12:50.20 5:07
37 1114 SCHWINGSHANDL Thomas Pasching 64 47:06.96 13:54.79 5:14
38 1121 GEITZ Otto TV Wels 56 47:24.70 14:12.53 5:16
39 1031 LANZERSTORFER Johann AS Holzhausen 55 48:34.25 15:22.08 5:24
40 1238 HINTERMAYR Walter Askö Delta Fitness M 35 50:04.28 16:52.11 5:34
41 1253 MITTERMAYR Helmut SV Finanz 61 51:14.94 18:02.77 5:42
42 1232 FORSTER Karl Askö Delta Marchtren 56 52:02.18 18:50.01 5:47
43 1235 GROSZ Eckhard AS Holzhausen 63 57:35.02 24:22.85 6:24
44 1112 HOSNER Sepp Pasching 59 1:00:17.67 27:05.50 6:42
OFFIZIELLE RANGLISTE Holzhausner Ortsmeisterschaften
Ortsmeister Mini weiblich
1 1045 RIGLER Katharina AS Holzhausen 02 1:49.87 0.00 4:35
2 1029 WIELAND Hannah AS Holzhausen 02 1:53.08 3.21 4:43
3 1027 WEBER Victoria AS Holzhausen 01 2:12.87 23.00 5:32
4 1126 DERFLINGER Emelie AS Holzhausen 03 2:43.63 53.76 6:49
Ortsmeister Mini männlich
1 1037 MANGENG Sebastian AS Holzhausen 01 1:38.46 0.00 4:06
2 1011 MARIJANOVIC Ivan AS Holzhausen 01 1:41.60 3.14 4:14
3 1012 MäRZINGER Jan AS Holzhausen 01 1:45.69 7.23 4:24
4 1001 DACHS-WIESINGER Lukas AS Holzhausen 02 1:47.70 9.24 4:29
5 1002 EGGETSBERGER Florian AS Holzhausen 01 2:00.48 22.02 5:01
6 1013 MAYER Jakob Holzhausen 02 2:29.34 50.88 6:13
7 1030 WIELAND Julian AS Holzhausen 03 2:34.22 55.76 6:26
8 1008 KRENSLEHNER Daniel Scharten 04 2:49.02 1:10.56 7:03
Ortsmeister Schüler weiblich
1 1052 BENDA Celina AS Holzhausen 99 6:05.77 0.00 5:33
2 1064 FUNK Emma AS Holzhausen 00 6:13.54 7.77 5:40
3 1065 GöTTLINGER Lea AS Holzhausen 00 6:15.59 9.82 5:41
4 1095 REISINGER Julia AS Holzhausen 95 6:17.94 12.17 5:44
5 1059 DERFLINGER Lara AS Holzhausen 00 8:23.04 2:17.27 7:37
Ortsmeister Schüler männlich
1 1054 BERGER Florian AS Holzhausen 95 4:02.69 0.00 3:41
2 1053 BENDA Philipp Holzhausen 97 4:49.05 46.36 4:23
3 1108 SONNTAGBAUER Clemens Holzhausen 99 5:12.48 1:09.79 4:44
4 1088 PICHLER Florian Holzhausen 00 5:44.02 1:41.33 5:13
Ortsmeister Hobby Damen
1 1189 MITTER Martina AS Holzhausen 82 22:04.74 0.00 5:23
2 1191 OBERBAUER Bettina Holzhauen 67 23:12.41 1:07.67 5:40
3 1170 FUNK Gerlinde AS Holzhausen 72 24:05.60 2:00.86 5:53
4 1131 BUCHMAYR Claudia AS Holzhausen 70 26:11.43 4:06.69 6:23
Ortsmeister Hobby Herren
1 1199 SCHöLZL Richard AS Holzhausen 55 19:32.31 0.00 4:46
2 1041 DEUTSCH Nikolaus AS Holzhausen 59 21:44.20 2:11.89 5:18
Ortsmeister Juniorinnen
1 1162 BERGER Teresa AS Holzhausen 97 25:50.30 0.00 6:18
Ortsmeister Junioren
1 1188 MIESENBERGER Michael Holzhausen 93 18:39.38 0.00 4:33
2 1163 BERGER Florian AS Holzhausen 95 20:01.24 1:21.86 4:53
3 1206 WöRISTER Florian Holzhausen 91 20:44.69 2:05.31 5:04
4 1192 OBERBAUER Hannes Holzhausen 96 22:52.86 4:13.48 5:35
Ortsmeister NW Damen
1 1113 KONOPITZKY Christina SV Holzhausen 66 40:24.75 0.00 9:51
Ortsmeister Damen
1 1257 PLATZER Margit AS Holzhausen 57 45:11.59 0.00 5:01
2 1228 DOMASCHKO Isabella AS Holzhausen 83 49:40.41 4:28.82 5:31
3 1260 REICHARD Johanna AS Holzhausen 62 56:01.45 10:49.86 6:13
Ortsmeister Herren
1 1115 MAYER Christian AS Holzhausen 65 36:15.11 0.00 4:02
2 1246 LEHNER Christian AS Holzhausen 77 38:46.93 2:31.82 4:19
3 1245 KRENSLEHNER Johannes AS-Holzhausen 72 41:12.08 4:56.97 4:35
4 1241 HüGELSBERGER Fabian Holzhausen 92 41:45.65 5:30.54 4:38
5 1254 OBERBAUER Günter AS Holzhausen 63 43:41.91 7:26.80 4:51
6 1255 PAIER Martin Holzhausen 67 45:38.22 9:23.11 5:04
7 1259 PUSCH Gerald AS Holzhausen 61 45:46.89 9:31.78 5:05
8 1252 MARIJANOVIC Zlatko AS Holzhausen 81 46:02.37 9:47.26 5:07
9 1031 LANZERSTORFER Johann AS Holzhausen 55 48:34.25 12:19.14 5:24
10 1235 GROSZ Eckhard AS Holzhausen 63 57:35.02 21:19.91 6:24
timing + resulting
sportstiming-hinterreiter
www.sportstiming-hinterreiter.at
Für Sie heute im Einsatz: Michael Hinterreiter und Harry Seemann