31. Ortsschimeisterschaften Kremsmünster
Sonntag, 27. Februar 2005**Hinterstoder Standard
Veranstalter:TUS Kremsmünster-Sektion Schi
OFFIZIELLE RANGLISTE:Klassenwertung
------------------------------------------------------------------------------------------
RNG STN NUMMER TEILNEHMER JG NAT VEREIN DIFF
CODE NAME+VORNAME LAUFZEIT ZEIT
Schüler I weiblich*1996/jünger
1. 2 WINTER Verena 97 Kremsmünster 29.28 0.00
2. 8 GANGLBAUER Stefanie 97 Kremsmünster 30.05 0.77
3. 4 ÖLSINGER Lisa Maria 98 Kremsmünster 35.06 5.78
4. 7 MISTLBERGER Ivonne 98 Kremsmünster 39.53 10.25
5. 9 SPERRER Ines 00 Kremsmünster 44.10 14.82
6. 1 RAUSCHER Sabine 99 Kremsmünster 50.75 21.47
7. 6 WINTER Christina 00 Kremsmünster 58.87 29.59
8. 5 MISTLBERGER Nicole 00 Kremsmünster 1:10.30 41.02
9. 3 LEHNER Melissa 96 Kremsmünster 1:11.65 42.37
Schüler I männlich*1996/jünger
1. 14 OBERNBERGER Manuel 97 Kremsmünster 26.71 0.00
2. 17 POIMER Lukas 97 Kremsmünster 27.54 0.83
3. 16 JACKL Christoph 98 Kremsmünster 33.90 7.19
4. 12 LINDSEDER Lukas 98 Kremsmünster 34.34 7.63
5. 11 RENEZEDER Paul 97 Kremsmünster 36.13 9.42
6. 10 SCHREINER Lukas 97 Kremsmünster 47.04 20.33
Schüler II weiblich*1994/1995
1. 19 ZAUNER Laura 95 Kremsmünster 27.98 0.00
2. 20 RAUSCHER Julia 94 Kremsmünster 28.48 0.50
3. 18 ÖLSINGER Stephanie 94 Kremsmünster 29.50 1.52
Schüler II männlich*1994/1995
1. 23 SPERRER Christoph 94 Kremsmünster 23.68 0.00
2. 25 OBERNBERGER Michael 94 Kremsmünster 24.94 1.26
3. 24 JACKL Thomas 95 Kremsmünster 26.93 3.25
4. 22 FILZMOSER Jakob 94 Kremsmünster 27.10 3.42
5. 29 BRANDSTäTTER David 95 Kremsmünster 29.51 5.83
Snowboard Jugend männlich
1. 31 HACKL Justin 88 Kremsmünster 1:03.39 0.00
2. 30 SCHMATZER Laurenz 92 Kremsmünster 1:09.93 6.54
3. 27 FILZMOSER Jakob 94 Kremsmünster 1:12.40 9.01
4. 95 GANGLBAUER Josef 92 Kremsmünster 1:12.72 9.33
Snowboard Herren
1. 70 MISTLBERGER Martin 72 Kremsmünster 52.34 0.00
2. 90 STRASSMAYR Johannes 83 Kremsmünster 1:04.49 12.15
Schüler III weiblich*1992/1993
1. 32 LEHNER Simone 92 Kremsmünster 51.97 0.00
2. 33 EDER Katja 92 Kremsmünster 52.05 0.08
Damen AK II*1955/1964
1. 34 RENEZEDER Gabriele 59 Kremsmünster 57.21 0.00
Damen AK I*1965/1974
1. 36 GANGLBAUER Manuela 74 Kremsmünster 42.39 0.00
2. 41 ASTNER Gabriele 65 Kremsmünster 44.29 1.90
3. 38 ASTNER Marianne 74 Kremsmünster 49.56 7.17
4. 39 BRUCKNER Karin 74 Kremsmünster 55.02 12.63
5. 37 GANGLBAUER Rosa 67 Kremsmünster 55.10 12.71
6. 40 RODLER Susanne 72 Kremsmünster 56.91 14.52
Jugend I weiblich*1990/1991
1. 43 EDER Viki 90 Kremsmünster 50.53 0.00
2. 45 STRASSMAYR Maria 91 Kremsmünster 53.01 2.48
3. 42 GANGLBAUER Maria 90 Kremsmünster 53.65 3.12
4. 44 GEGENLEITNER Anja 91 Kremsmünster 55.60 5.07
Damen Allgem.Klasse*1975/1986
1. 46 BRUCKNER Christine 81 Kremsmünster 46.76 0.00
2. 96 HORWARTH Silke 79 Kremsmünster 1:17.97 31.21
Schüler III männlich*1992/1993
1. 50 GANGLBAUER Josef 92 Kremsmünster 48.07 0.00
2. 49 KASTL Michael 92 Kremsmünster 1:13.49 25.42
3. 47 GEGENHUBER Thomas 92 Kremsmünster 1:50.87 1:02.80
Herren AK III*1954/älter
1. 51 ASTNER Peter 47 Kremsmünster 50.53 0.00
Herren AK II*1955/1964
1. 54 GEGENLEITNER Gerhard 56 Kremsmünster 42.89 0.00
2. 62 BRANDSTäTTER Heribert 62 Kremsmünster 45.24 2.35
3. 59 RENEZEDER Dietmar 58 Kremsmünster 47.23 4.34
4. 58 STRASSMAYR Josef 55 Kremsmünster 48.28 5.39
5. 57 FILZMOSER Hannes 63 Kremsmünster 48.29 5.40
6. 53 OBERNBERGER Gerhard 62 Kremsmünster 48.69 5.80
7. 56 BRANDSTäTTER Herbert 61 Kremsmünster 49.24 6.35
8. 60 GANGLBAUER Herbert 64 Kremsmünster 51.87 8.98
9. 61 GEGENHUBER Walter 56 Kremsmünster 53.86 10.97
Herren AK I*1965/1974
1. 74 ASTNER Hansjürgen 67 Kremsmünster 41.95 0.00
2. 80 BRUCKNER Gerhard 71 Kremsmünster 43.06 1.11
3. 69 PüHRINGER Friedrich 65 Kremsmünster 43.19 1.24
4. 76 WINTER Karl 69 Kremsmünster 43.28 1.33
5. 79 ASTNER Andreas 71 Kremsmünster 43.48 1.53
6. 71 BISCHOF Konrad 71 Kremsmünster 44.35 2.40
7. 63 KLAUSRIEGLER Heinz 69 Kremsmünster 44.69 2.74
8. 67 BRUCKNER Roland 73 Kremsmünster 44.82 2.87
9. 68 MOSHAMMER Walter 67 Kremsmünster 45.07 3.12
10. 83 SCHWAIGER Claus 74 Kremsmünster 45.35 3.40
11. 75 LEHNER Rudolf 65 Kremsmünster 45.76 3.81
12. 66 EDER Klaus 65 Kremsmünster 46.72 4.77
13. 77 STEINMAURER Markus 73 Kremsmünster 47.16 5.21
14. 64 POIMER Andreas 69 Kremsmünster 47.68 5.73
15. 73 SPERRER Johann 70 Kremsmünster 48.14 6.19
16. 72 FäRBER Thomas 74 Kremsmünster 50.70 8.75
17. 82 JACKL Franz 65 Kremsmünster 51.37 9.42
Jugend I männlich*1990/1991
1. 85 BRESENHUBER Thomas 90 Kremsmünster 48.80 0.00
Herren Allgem.Klasse*1975/1986
1. 88 RESL Bernhard 82 Kremsmünster 42.79 0.00
2. 86 ZWICKLHUBER Rainer 75 Kremsmünster 45.62 2.83
3. 87 SPERL Christian 86 Kremsmünster 50.32 7.53
4. 89 RODLER Roman 75 Kremsmünster 51.46 8.67
Gästeklasse Herren
1. 94 KAUFMANN Helmut 53 Kremsmünster 42.76 0.00
2. 91 LAGLER Daniel 90 46.36 3.60
3. 93 PüHRINGER Ronald 68 Kremsmünster 46.73 3.97
Nicht im Ziel:
26 PüHRINGER Paul 95 Kremsmünster
55 ZAUNER Christian 61 Kremsmünster
84 ÖLSINGER Christoph 91 Kremsmünster
Disqualifiziert:
52 BRUCKNER Johann 42 Kremsmünster Tor: 10
Anzahl der Teilnehmer: 95 davon 82 gewertet.
Der Veranstalter: Tönig Karl