hinterreiter

sports-timing

 

Ergebnisliste  Kremstallauf
Neuhofen/ Krems ** 1. Mai 2007/Sportanlage Union Neuhofen
Offizielle Ergebnisliste: Klassenwertung
U6 + U8 (ca. 350m)
Schülerinnen U8
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 318 PICHLER, Caroline 2001 HAID 1:45   
2. 229 ZÖLLNER, Sandra 2000 UNION NEUHOFEN/KREMS 1:46  + 1 
3. 155 BRAZDA, Nina 2000 UNION NEUHOFEN/KREMS 1:50  + 5 
4. 180 HAHN, Larissa 2001 UNION NEUHOFEN/KREMS 2:05  + 20 
5. 223 ZEHETNER, Marlene 2001 UNION NEUHOFEN/KREMS 2:08  + 23 
6. 300 ANTENSTEINER, Marie 2001 WEISSKIRCHEN 2:11  + 26 
Schüler U8
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 284 CZAPKA, Paul 2000 UNION NEUHOFEN/KREMS 1:31   
2. 203 PIRGER, Alexander 2000 UNION NEUHOFEN/KREMS 1:47  + 16 
3. 25 EICHER, Daniel 2001 LINZ 1:48  + 17 
4. 260 BAUMGARTNER, Luca 2001 LAC NATIONALPARK MOLLN 1:49  + 18 
5. 288 ZAUNER, Tobias 2000 UNION NEUHOFEN/KREMS 1:57  + 26 
6. 296 ANTENSTEINER, Markus 2001 WEISSKIRCHEN 2:04  + 33 
7. 21 PICHLER, Felix 2001 NÖSTLBACH 2:06  + 35 
8. 216 VOLP, Dominik 2001 UNION NEUHOFEN/KREMS 2:10  + 39 
9. 166 GRUBER, Alexander 2001 UNION NEUHOFEN/KREMS 2:12  + 41 
Schülerinnen U6
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 323 BACHINGER, Lara 2002 NEUHOFEN 1:50   
2. 207 REDER, Alessa 2002 UNION NEUHOFEN/KREMS 2:09  + 18 
3. 247 DIETINGER, Alina 2002 UNION NEUHOFEN/KREMS 2:23  + 32 
4. 221 WEIDENHOLZER, Denise 2004 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:00  + 1:09 
5. 322 DÜRNBERGER, Leonie 2005 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:16  + 1:25 
6. 250 ZEHETNER, Elena 2004 PIBERBACH 3:23  + 1:32 
7. 249 VOLB, Viktoria 2004 PIBERBACH 3:49  + 1:58 
8. 285 RÖßLER, Cora 2004 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:53  + 2:02 
Schüler U6
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 313 RAAB, Paul 2004 ST. MARIEN 2:37   
2. 316 BRANDNER, Kevin 2004 LG LAUFWUNDER STEYR 2:49  + 12 
3. 321 LEDERHILGER, Mathias 2004 KEMATEN 4:22  + 1:45 
U6 + U8 Ortsmeisterschaft (ca. 350m)
Schülerinnen U8
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 229 ZÖLLNER, Sandra 2000 UNION NEUHOFEN/KREMS 1:46   
2. 180 HAHN, Larissa 2001 UNION NEUHOFEN/KREMS 2:05  + 19 
Schüler U8
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 284 CZAPKA, Paul 2000 UNION NEUHOFEN/KREMS 1:31   
2. 203 PIRGER, Alexander 2000 UNION NEUHOFEN/KREMS 1:47  + 16 
3. 288 ZAUNER, Tobias 2000 UNION NEUHOFEN/KREMS 1:57  + 26 
4. 166 GRUBER, Alexander 2001 UNION NEUHOFEN/KREMS 2:12  + 41 
Schülerinnen U6
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 323 BACHINGER, Lara 2002 NEUHOFEN 1:50   
2. 207 REDER, Alessa 2002 UNION NEUHOFEN/KREMS 2:09  + 18 
3. 247 DIETINGER, Alina 2002 UNION NEUHOFEN/KREMS 2:23  + 32 
4. 221 WEIDENHOLZER, Denise 2004 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:00  + 1:09 
5. 322 DÜRNBERGER, Leonie 2005 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:16  + 1:25 
6. 285 RÖßLER, Cora 2004 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:53  + 2:02 
U10 (ca. 700m)
Schülerinnen U10
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 156 CZAPKA, Hannah 1998 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:06   
2. 192 LOIBINGDORFER, Selina 1998 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:17  + 11 
3. 317 BRANDNER, Tanja 1999 LG LAUFWUNDER STEYR 3:25  + 19 
4. 304 SCHMIDTHALER, Marlies 1999 LAC NATIONALPARK MOLLN 3:42  + 36 
5. 18 PICHLER, Elisa 1998 NÖSTLBACH 3:50  + 44 
6. 239 FÜHRER, Daniela 1999 NEUHOFEN/KREMS 3:53  + 47 
7. 330 TURNER, Jennifer 1999 KEMATEN 4:08  + 1:02 
Schüler U10
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 182 HAHN, Florian 1999 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:05   
2. 281 KLINGLMÜLLER, Nils 1999 NEUHOFEN 3:12  + 7 
3. 201 PIRGER, Eric 1998 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:14  + 9 
4. 206 RAAB, Jan 1999 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:19  + 14 
5. 147 BERGER, Manuel 1998 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:20  + 15 
6. 190 LETTENMAYER, Paul 1999 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:31  + 26 
U10 Ortsmeisterschaften (ca. 700m)
Schülerinnen U10
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 156 CZAPKA, Hannah 1998 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:06   
2. 192 LOIBINGDORFER, Selina 1998 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:17  + 11 
3. 239 FÜHRER, Daniela 1999 NEUHOFEN/KREMS 3:53  + 47 
Schüler U10
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 182 HAHN, Florian 1999 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:05   
2. 281 KLINGLMÜLLER, Nils 1999 NEUHOFEN 3:12  + 7 
3. 201 PIRGER, Eric 1998 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:14  + 9 
4. 190 LETTENMAYER, Paul 1999 UNION NEUHOFEN/KREMS 3:31  + 26 
U12 (ca. 1.520m)
Schülerinnen U12
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 222 WIELAND, Lena 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:29   
2. 226 ZEINTL, Christina 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:40  + 11 
3. 227 ZÖLLNER, Anna 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:43  + 14 
4. 241 MUSNER, Katharina 1997 KEMATEN 6:49  + 20 
5. 305 SCHMIDTHALER, Marlene 1996 LAC NATIONALPARK MOLLN 6:52  + 23 
6. 326 RADLMAYR, Susanne 1997 LINZ 6:57  + 28 
7. 198 MOLTERER, Anna 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:01  + 32 
8. 45 DUJAKOVIC, Nikola 1996 SHS NEUHOFEN 7:17  + 48 
9. 164 FENZL, Sara 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:18  + 49 
10. 246 KALTENBÖCK, Lisa 1996 NEUHOFEN 7:26  + 57 
11. 185 KETTERER, Theresa 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:27  + 58 
12. 211 STANGE, Theresa 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:33  + 1:04 
13. 90 KRAHWINKLER, Anna 1996 SHS NEUHOFEN 7:55  + 1:26 
14. 329 MOSER, Julia 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 8:03  + 1:34 
15. 188 KOBLER, Victoria 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 8:07  + 1:38 
16. 89 HARDEGGER, Lisa-Marie 1996 SHS NEUHOFEN 8:48  + 2:19 
17. 208 REINHARDT, Michelle 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 9:26  + 2:57 
Schüler UM12
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 10 SCHEID, Fabian 1997 PSV-PREFA WELS 5:47   
2. 44 OBERNBERGER, Michael 1996 SHS NEUHOFEN 5:48  + 1 
3. 43 POHLMANN, Florian 1996 SHS NEUHOFEN 5:49  + 2 
4. 261 PERNOLD, Moritz 1996 LAC NATIONALPARK MOLLN 6:17  + 30 
5. 53 PLASS, Hannes 1996 SHS NEUHOFEN 6:39  + 52 
6. 199 NEUNDLINGER, Alexander 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:42  + 55 
7. 271 KLAFFENBÖCK, Tobias 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:44  + 57 
8. 50 OBERMAYR, Marco 1996 SHS NEUHOFEN 6:45  + 58 
9. 54 MITTERHEUMER, Philipp 1996 SHS NEUHOFEN 6:46  + 59 
10. 32 ÖHLINGER, Lukas 1997 WWW.QUADREIFEN.AT 6:48  + 1:01 
11. 270 HINTERBERGER, Oliver 1997 UNION NEUHOFEN/FUSSBALL 6:55  + 1:08 
12. 218 WEIDENHOLZER, Marcel 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:56  + 1:09 
13. 49 OBERHAMMER, Marc 1996 SHS NEUHOFEN 7:00  + 1:13 
14. 158 DIESENBERGER, Laurenz 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:04  + 1:17 
15. 86 SCHIRL, Fabian 1996 SHS NEUHOFEN 7:07  + 1:20 
16. 178 HARTL, Christoph 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:29  + 1:42 
17. 202 PRAMHAAS, Alex 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:43  + 1:56 
U12 Ortsmeisterschaften (ca. 1.520m)
Schülerinnen U12
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 222 WIELAND, Lena 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:29   
2. 226 ZEINTL, Christina 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:40  + 11 
3. 227 ZÖLLNER, Anna 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:43  + 14 
4. 45 DUJAKOVIC, Nikola 1996 SHS NEUHOFEN 7:17  + 48 
5. 164 FENZL, Sara 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:18  + 49 
6. 246 KALTENBÖCK, Lisa 1996 NEUHOFEN 7:26  + 57 
7. 185 KETTERER, Theresa 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:27  + 58 
8. 211 STANGE, Theresa 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:33  + 1:04 
9. 329 MOSER, Julia 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 8:03  + 1:34 
Schüler UM12
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 199 NEUNDLINGER, Alexander 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:42   
2. 271 KLAFFENBÖCK, Tobias 1996 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:44  + 2 
3. 270 HINTERBERGER, Oliver 1997 UNION NEUHOFEN/FUSSBALL 6:55  + 13 
4. 218 WEIDENHOLZER, Marcel 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:56  + 14 
5. 158 DIESENBERGER, Laurenz 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:04  + 22 
6. 202 PRAMHAAS, Alex 1997 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:43  + 1:01 
U14 (ca. 1520m)
Schülerinnen U14
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 104 HÖPFLER, Sabine 1994 UNION NEUHOFEN/SHS NEUHOFEN 5:49   
2. 170 GLACK, Marlene 1994 UNION NEUHOFEN/KREMS 5:54  + 4 
3. 157 DIRMHIRN, Magdalena 1994 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:26  + 36 
4. 96 ZIELINSKI, Andrea 1995 UNION NEUHOFEN/SHS NEUHOFEN 6:28  + 38 
5. 179 HEIDLMAYER, Madeleine 1994 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:54  + 1:04 
6. 106 FREUDENTHALER, Julia 1994 SHS NEUHOFEN 7:15  + 1:25 
7. 91 EDLMAIR, Sandra 1995 SHS NEUHOFEN 7:31  + 1:41 
8. 97 PFANZAGL, Helena 1995 SHS NEUHOFEN 7:32  + 1:42 
9. 100 ANTENSTEINER , Jessica 1995 SHS NEUHOFEN 7:47  + 1:57 
10. 99 GROSSBERGER, Nina 1995 SHS NEUHOFEN 7:47  + 1:58 
11. 103 ENNSGRABER, Kerstin 1994 SHS NEUHOFEN 7:59  + 2:09 
12. 92 HEIGL, Magdalena 1995 SHS NEUHOFEN 8:24  + 2:34 
13. 101 SORG, Cindy 1995 SHS NEUHOFEN 8:55  + 3:05 
14. 94 GSCHEIDER, Sarah 1995 SHS NEUHOFEN 8:56  + 3:06 
Schüler U14
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 114 ZELLER, Patrick 1994 SHS NEUHOFEN 5:39   
2. 33 ÖHLINGER, Christoph 1995 WWW.QUADREIFEN.AT 5:45  + 6 
3. 248 LEHNER, Felix 1994 NEUHOFEN 6:01  + 22 
4. 74 MAYR, David 1994 SHS NEUHOFEN 6:08  + 29 
5. 29 NKUMBA, Moise 1994 SHS HAID 6:17  + 38 
6. 319 PICHLER, Alexander 1995 SHS HAID 6:19  + 40 
7. 77 MAIER, Mathias 1994 SHS NEUHOFEN 6:22  + 43 
8. 87 SCHWEIGER, Manuel 1995 SHS NEUHOFEN 6:27  + 48 
9. 63 SCHIEFERMAI, Lukas 1995 SHS NEUHOFEN 6:30  + 51 
10. 69 LEIER, Jonathan Bernhard 1995 SHS NEUHOFEN 6:32  + 53 
11. 117 BÖHM, Philipp 1994 SHS NEUHOFEN 6:36  + 57 
12. 333 ESTER, Michael 1994 ALLHAMING 6:46  + 1:07 
13. 115 SEIMANN, David 1994 SHS NEUHOFEN 6:49  + 1:10 
14. 56 EICHINGER, Daniel 1995 SHS NEUHOFEN 6:53  + 1:14 
15. 64 GUMPLMAYR, Rene 1995 SHS NEUHOFEN 6:55  + 1:16 
16. 153 BRAZDA, Christian 1994 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:57  + 1:18 
17. 76 MOSER, Marcel 1994 SHS NEUHOFEN 7:01  + 1:22 
18. 84 KAINDLSTORFER, Michael 1994 SHS NEUHOFEN 7:02  + 1:23 
19. 309 KRAINER, Marco 1995 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:14  + 1:35 
20. 68 RUMETSHOFER, Alexander 1995 SHS NEUHOFEN 7:22  + 1:43 
21. 204 REDER, Gabriel 1995 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:33  + 1:54 
22. 71 ROGL, Dominik 1994 SHS NEUHOFEN 7:35  + 1:56 
23. 57 MÜHLBERG, Michael 1995 SHS NEUHOFEN 7:40  + 2:01 
24. 62 GRAF, Philipp 1995 SHS NEUHOFEN 7:44  + 2:05 
25. 161 ENDFELLNER, Maximilian 1994 UNION NEUHOFEN/KREMS 8:05  + 2:26 
U14 Ortsmeisterschaften (ca. 1520m)
Schülerinnen U14
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 104 HÖPFLER, Sabine 1994 UNION NEUHOFEN/SHS NEUHOFEN 5:49   
2. 157 DIRMHIRN, Magdalena 1994 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:26  + 36 
3. 91 EDLMAIR, Sandra 1995 SHS NEUHOFEN 7:31  + 1:41 
Schüler U14
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 114 ZELLER, Patrick 1994 SHS NEUHOFEN 5:39   
2. 248 LEHNER, Felix 1994 NEUHOFEN 6:01  + 22 
3. 87 SCHWEIGER, Manuel 1995 SHS NEUHOFEN 6:27  + 48 
4. 69 LEIER, Jonathan Bernhard 1995 SHS NEUHOFEN 6:32  + 53 
5. 115 SEIMANN, David 1994 SHS NEUHOFEN 6:49  + 1:10 
6. 84 KAINDLSTORFER, Michael 1994 SHS NEUHOFEN 7:02  + 1:23 
7. 204 REDER, Gabriel 1995 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:33  + 1:54 
8. 71 ROGL, Dominik 1994 SHS NEUHOFEN 7:35  + 1:56 
9. 161 ENDFELLNER, Maximilian 1994 UNION NEUHOFEN/KREMS 8:05  + 2:26 
U16 + U18 weibl. (ca. 1520m)
U18 weiblich
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 13 HAGMÜLLER, Lisa 1991 NEUHOFEN 8:33   
Schülerinnen U16
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 109 HIMMER, Sabrina 1993 SHS NEUHOFEN 7:02   
2. 113 VAJDA, Nathalie 1993 SHS NEUHOFEN 7:11  + 8 
3. 110 PAMMER, Jessica 1993 SHS NEUHOFEN 7:15  + 13 
4. 108 RESCH, Ester 1993 SHS NEUHOFEN 7:43  + 41 
5. 145 CEHIC, Jasmina 1992 SHS NEUHOFEN 8:27  + 1:24 
6. 111 KLAUSNER, Stefanie 1993 SHS NEUHOFEN 8:36  + 1:33 
7. 142 THALLINGER, Lisa 1992 SHS NEUHOFEN 8:37  + 1:34 
8. 12 HAGMÜLLER, Kerstin 1993 NEUHOFEN 8:52  + 1:49 
9. 144 RAKOWITZ, Janine 1992 SHS NEUHOFEN 9:56  + 2:53 
10. 146 ALBERNDORFER, Janine 1992 SHS NEUHOFEN 9:57  + 2:54 
11. 141 KRAINER, Renate 1993 SHS NEUHOFEN 9:58  + 2:55 
12. 105 PLEVNJAK, Sabrina 1993 SHS NEUHOFEN 10:46  + 3:43 
Schüler U16
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 277 KLOFTERBÖCK, Patrick 1992 UNION NEUHOFEN/KREMS 5:04   
2. 134 RUMETSHOFER, Daniel 1992 SHS NEUHOFEN 5:20  + 16 
3. 123 RAMMELMÜLLER, Martin 1993 SHS NEUHOFEN 5:21  + 17 
4. 127 ROGL, Andreas 1993 SHS NEUHOFEN 5:47  + 43 
5. 137 MAYR, Manuel 1992 SHS NEUHOFEN 5:55  + 51 
6. 230 ZIELINSKI, Thomas 1993 UNION NEUHOFEN/KREMS 6:06  + 1:02 
7. 139 EDLMAIR, Andreas 1992 SHS NEUHOFEN 6:15  + 1:11 
8. 128 SADURA, Jörg Patrick 1993 SHS NEUHOFEN 6:16  + 1:12 
9. 129 POSTLBAUER, Richard 1993 SHS NEUHOFEN 6:17  + 1:13 
10. 131 WASSERBAUER, Markus 1993 SHS NEUHOFEN 6:20  + 1:16 
11. 135 KLINGLMAIR, Hannes 1992 SHS NEUHOFEN 6:27  + 1:23 
12. 136 STEINDL, Manuel 1992 SHS NEUHOFEN 6:30  + 1:26 
13. 119 LEBLHUBER, Markus 1993 SHS NEUHOFEN 6:32  + 1:28 
14. 118 HERZOG, Dominik 1993 SHS NEUHOFEN 6:47  + 1:43 
15. 140 NOVAK, Dominik 1992 SHS NEUHOFEN 6:51  + 1:47 
16. 130 DICKINGER, Manuel 1993 SHS NEUHOFEN 7:23  + 2:19 
17. 172 GLACK, Johannes 1992 UNION NEUHOFEN/KREMS 7:24  + 2:20 
18. 314 FISCHER, Florian 1993 LAC NATIONALPARK MOLLN 7:37  + 2:33 
19. 133 STEINMAIR, Julian 1992 SHS NEUHOFEN 8:10  + 3:06 
20. 124 GRAF, Daniel 1993 SHS NEUHOFEN 8:19  + 3:15 
21. 121 HANDLECHNER, Marcel 1993 SHS NEUHOFEN 8:20  + 3:16 
22. 126 KNOLL, Kevin 1993 SHS NEUHOFEN 8:23  + 3:19 
23. 122 HÜTHMAYR, Maximilian 1993 SHS NEUHOFEN 10:20  + 5:16 
24. 125 KUTTNER, Mario 1993 SHS NEUHOFEN 10:48  + 5:44 
25. 132 RAUSCHER, Christoph 1992 SHS NEUHOFEN 10:49  + 5:45 
U16 + U18 weibl. Ortsmeisterschaften (ca. 1520m)
U18 weiblich
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 13 HAGMÜLLER, Lisa 1991 NEUHOFEN 8:33   
Schülerinnen U16
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 109 HIMMER, Sabrina 1993 SHS NEUHOFEN 7:02   
2. 108 RESCH, Ester 1993 SHS NEUHOFEN 7:43  + 41 
3. 12 HAGMÜLLER, Kerstin 1993 NEUHOFEN 8:52  + 1:49 
4. 144 RAKOWITZ, Janine 1992 SHS NEUHOFEN 9:56  + 2:53 
5. 141 KRAINER, Renate 1993 SHS NEUHOFEN 9:58  + 2:55 
Schüler U16
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 277 KLOFTERBÖCK, Patrick 1992 UNION NEUHOFEN/KREMS 5:04   
2. 136 STEINDL, Manuel 1992 SHS NEUHOFEN 6:30  + 1:26 
3. 119 LEBLHUBER, Markus 1993 SHS NEUHOFEN 6:32  + 1:28 
4. 132 RAUSCHER, Christoph 1992 SHS NEUHOFEN 10:49  + 5:45 
Kurzstrecke (ca. 3610m)
Frauen
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 253 SCHÖPF, Tamara 1991 SIG-EISENWURZEN 14:07   
2. 11 PILZ, Christine 1958 RC-SCHWANENSTADT 15:21  + 1:14 
3. 283 LACHMAIR, Martha 1958 NEUHOFEN 15:50  + 1:43 
4. 217 VOJTA, Lisa 1989 UNION NEUHOFEN/KREMS 17:27  + 3:20 
5. 36 HÖGLINGER, Christina 1991 TRAUN 20:19  + 6:12 
6. 187 KINDSLEHNER, Monika 1992 UNION NEUHOFEN/KREMS 20:28  + 6:21 
7. 243 WIMHOFER, Sandra 1995 HSH-HAID 2 23:48  + 9:41 
8. 224 ZEINTL, Gabriela 1962 UNION NEUHOFEN/KREMS 30:09  + 16:02 
9. 331 GLACK, Gabi 1962 UNION NEUHOFEN/KREMS 30:10  + 16:03 
10. 183 HENZL, Brigitte 1962 UNION NEUHOFEN/KREMS 30:11  + 16:04 
Männer
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 325 EBNER, Helmut 1969 UNION NEUHOFEN/KREMS 13:11   
2. 238 KLOFTERBÖCK, Günther 1965 UNION NEUHOFEN/KREMS 14:27  + 1:16 
3. 291 BRAZDA, Martin 1975 KEMATEN 21:27  + 8:16 
4. 244 WIMHOFER, Hermann 1965 HAID 23:52  + 10:41 
U18 männlich
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 184 KLOFTERBÖCK, Dominik 1990 UNION NEUHOFEN/KREMS 12:05   
2. 262 FISCHER, Johannes 1990 LAC NATIONALPARK MOLLN 13:27  + 1:22 
3. 213 STOCKER, Andreas 1990 UNION NEUHOFEN/KREMS 14:19  + 2:14 
4. 186 KAINDLSTORFER, Clemens 1990 UNION NEUHOFEN/KREMS 16:07  + 4:02 
5. 85 MÖLSCHL, David 1991 SHS NEUHOFEN 17:53  + 5:48 
Kurzstrecke Ortsmeisterschaft (ca. 3610m)
Frauen
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 283 LACHMAIR, Martha 1958 NEUHOFEN 15:50   
Männer
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 325 EBNER, Helmut 1969 UNION NEUHOFEN/KREMS 13:11   
2. 238 KLOFTERBÖCK, Günther 1965 UNION NEUHOFEN/KREMS 14:27  + 1:16 
U18 männlich
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 184 KLOFTERBÖCK, Dominik 1990 UNION NEUHOFEN/KREMS 12:05   
2. 213 STOCKER, Andreas 1990 UNION NEUHOFEN/KREMS 14:19  + 2:14 
3. 186 KAINDLSTORFER, Clemens 1990 UNION NEUHOFEN/KREMS 16:07  + 4:02 
4. 85 MÖLSCHL, David 1991 SHS NEUHOFEN 17:53  + 5:48 
Versehrte (ca. 2090m)
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 265 TAUSCHER, Alfred 1934 VSV CHEMIE LINZ 22:44   
Langstrecke (ca. 6270m)
Männer M70
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 264 SCHILD, Norbert 1932 LCAV DOUBRAVA 29:54   
2. 28 OPPEL, Rudolf 1930 ASKÖ DELTA FITNESS MARCHTRENK 30:26  + 32 
Frauen
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 255 PURNER, Monika 1979 LG LAUFWUNDER STEYR 30:59   
2. 5 HUBAUER, Nicole 1987 LAC AMATEURE STEYR 32:28  + 1:29 
3. 259 DRACH, Stefanie 1982 GAMPERN 36:36  + 5:37 
Männer M60
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 242 NELL, Josef 1943 LAC AMATEURE STEYR 25:27   
2. 31 EBNER, Karl 1943 FRANKENBURG 26:49  + 1:22 
3. 34 KOCMANN, Helmut 1944 1. TRAKTOR VETERANEN CLUB NEUHOFEN 45:01  + 19:34 
Frauen W50
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 235 WAGENLEITNER, Martha 1956 LG KIRCHDORF 30:58   
Männer M50
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 40 ÖLLER, Richard 1957 LAC NATIONALPARK MOLLN 22:15   
2. 240 STOCKMAIER, Hubert 1956 EYBL LAUFRAD STEYR 23:06  + 51 
3. 30 PRÜLLER, Johann 1954 HAID 26:14  + 3:59 
4. 266 KÖNIGSMAIER, Heinz 1949 UNION NEUHOFEN/KREMS 27:44  + 5:29 
5. 339 SCHACHERMAYR, Ernst 1949 UNION NEUHOFEN/KREMS 28:20  + 6:05 
6. 27 HAUSL, Johann 1951 OHNE VEREIN 29:18  + 7:03 
Frauen W40
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 35 PFAFFENLEHNER, Inge 1967 LAC AMATEURE STEYR 24:30   
2. 9 SCHEID, Annemarie 1964 PSV-PREFA WELS 26:36  + 2:06 
3. 236 ITZENBERGER, Elfriede 1960 UNION VORCHDORF 28:06  + 3:36 
4. 257 ZISKA, Brigitte 1963 UNION NEUHOFEN/KREMS 31:00  + 6:30 
Männer M40
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 225 ZEINTL, Andreas 1961 UNION NEUHOFEN/KREMS 21:28   
2. 38 RADLMAYR, Alois 1961 TRIRUN LINZ 21:56  + 28 
3. 320 BERGER, Stefan 1966 UNION NEUHOFEN/KREMS 22:29  + 1:01 
4. 2 NIEDERMAYR, Harald 1958 UNION NEUHOFEN/KREMS 23:54  + 2:26 
5. 324 BACHINGER, Gerlach 1964 NEUHOFEN/KREMS 25:19  + 3:51 
6. 268 ANGERER, Ferdinand 1967 ST. MARIEN 25:56  + 4:28 
7. 337 FISCHER, Franz 1966 LEONDING 27:08  + 5:40 
8. 315 STRUTZENBERGER, Gerhard 1958 LAC NATIONALPARK MOLLN 27:19  + 5:51 
9. 269 SEMIJALAC, Adam 1966 ST. MARIEN 27:37  + 6:09 
10. 328 PANHÖLZL, Walter 1961 UNION NEUHOFEN/KREMS 34:02  + 12:34 
Frauen W30
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 263 BAUMGARTNER, Brunhilde 1969 LAC NATIONALPARK MOLLN 25:53   
2. 327 TRAUNBAUER, Manuela 1970 UNION NEUHOFEN/KREMS 33:05  + 7:12 
3. 8 WÖGERBAUER, Ulrike 1976 MATZINGER INDUSTRIESERVICE GMBH 33:48  + 7:55 
4. 16 PICHLER, Sonja 1972 NÖSTLBACH 37:27  + 11:34 
5. 24 PICHLER, Doris 1974 NÖSTLBACH aufg.   
Männer M30
Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. 334 FALK, Friedrich 1975 LAC AMATEURE STEYR 21:20   
2. 338 GRATZL, Thomas 1973 UNION NEUHOFEN/KREMS 22:49  + 1:29 
3. 234 TURNER, Christian 1977 NIEDERNEUKIRCHEN 24:31  + 3:11 
4. 335 KRENTHALLER, Christian 1973 LC RM2 26:11  + 4:51 
5. 191 LEHNER, Ferdinand 1973 UNION NEUHOFEN/KREMS 27:02  + 5:42 
6. 237 ETTINGER, Thomas 1973 UNION NEUHOFEN/BADMINTON 27:28  + 6:08 
7. 3 LANGTHALER, Klaus 1977 LG LAUFWUNDER STEYR 27:52  + 6:32 
