11.Int. Zisser Duathlon Challenge 2005
Kronstorf, 24.April 2005
Österr.Meisterschaft Kurzdistanz*OÖ LM Kurzdistanz*1.Bewerb Öster.Duathlon Cup
Veranstalter:TVN Zisser Kronstorf
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : 11.Int.Zisser Duathlon 2005 - Klassenwertung
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Rng Stn Name Nation/Verein Jahr Lauf 1 (Rng) Rad (Rng) Lauf 2 (Rng) Total
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprint Jugend weibl.*1988/1990
1. 598 PERFLER Angelika˙ Schwarze Katz Tri Zi 1988 23:04.3( 2) 30:27.4( 1) 9:19.1( 1) 1:02:50.8
2. 595 HOLAUS Mathea˙ Tri Team Wörgl˙ 1989 23:03.6( 1) 30:29.0( 2) 10:02.0( 3) 1:03:34.6
3. 596 KRAISER Martina˙ Schwarze Katz Tri Zi 1988 23:19.6( 3) 31:57.2( 3) 10:01.1( 2) 1:05:17.9
4. 597 KUMPERA Cornelia˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1988 25:17.2( 4) 36:21.4( 5) 10:29.8( 4) 1:12:08.4
5. 592 HAFNER Cornelia˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1989 27:17.3( 5) 35:28.1( 4) 11:52.1( 5) 1:14:37.5
Sprint Jugend männl.*1988/1990
1. 552 SAUERWEIN Matthias Schwarze Katz Tri Z. 1988 19:20.9( 1) 28:35.2( 1) 7:54.6( 1) 55:50.7
2. 516 LARCHER Christopher˙ Raika Tri Team Telfs 1988 19:26.6( 2) 29:42.0( 4) 8:43.4( 2) 57:52.0
3. 540 REICHL Thomas˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1989 20:40.5( 4) 28:38.9( 2) 9:12.6( 4) 58:32.0
4. 541 TASCH Bernhard RC Figaro Spk.Lienz 1989 21:31.9( 5) 29:38.1( 3) 9:16.8( 5) 1:00:26.8
5. 508 SENDLHOFER Patrick˙ HSV Marathon Wr. Neu 1988 22:14.9( 6) 32:10.0( 6) 9:03.9( 3) 1:03:28.8
6. 502 FEIERSINGER Hansi˙ VBA Duathlon Club Ba 1988 22:56.2( 7) 30:55.0( 5) 9:40.1( 6) 1:03:31.3
7. 523 LAMM Alexander˙ ASKÖ Eybl Laufrad St 1989 24:09.8( 8) 32:48.9( 7) 11:01.3( 7) 1:08:00.0
Sprint Junioren weibl.*86/87
1. 600 WALDMüLLER Lydia˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1986 23:26.8( 1) 31:00.9( 1) 10:10.8( 1) 1:04:38.5
Sprint Junioren männl.*86/87
1. 534 PODANY Stefan˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1986 18:46.6( 1) 29:04.4( 6) 7:31.9( 1) 55:22.9
2. 530 LORBER Christoph˙ HSV Klagenfurt Triat 1986 18:47.2( 2) 29:04.5( 7) 7:38.9( 3) 55:30.6
3. 538 LEDER Moritz˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1986 19:09.8( 3) 28:48.6( 5) 7:37.5( 2) 55:35.9
4. 515 WALCH Dominik˙ Raika Tri Team Telfs 1986 19:25.3( 6) 28:24.9( 2) 8:01.0( 5) 55:51.2
5. 526 KUMPERA Roland˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1986 19:21.5( 5) 28:38.8( 3) 7:51.6( 4) 55:51.9
6. 525 MOSER Thomas˙ ATUS Knittelfeld˙ 1987 19:10.7( 4) 28:42.4( 4) 8:16.5( 6) 56:09.6
7. 507 SCHöPF Christoph˙ SIG Eisenwurzen˙ 1987 19:29.5( 7) 29:46.0( 9) 8:17.9( 7) 57:33.4
8. 514 KATHREIN Josef˙ Raika Tri Team Telfs 1986 20:53.8( 9) 28:13.3( 1) 9:02.6( 13) 58:09.7
9. 510 MAISRIEMLER Markus˙ Union Sport Linz˙ 1987 21:28.6( 13) 29:44.5( 8) 8:28.9( 9) 59:42.0
10. 524 HOLLAUS Lukas˙ TV Zell am See˙ 1986 19:30.2( 8) 31:35.3( 13) 8:40.4( 10) 59:45.9
11. 569 SCHÜTZENHOFER Christian Trirun Linz 1986 21:27.5( 12) 29:59.7( 12) 8:20.2( 8) 59:47.4
12. 533 WEISS Daniel˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1987 21:21.5( 11) 29:47.1( 10) 8:47.5( 11) 59:56.1
13. 512 BERNHARD Stefan˙ Schwarze Katz Tri Zi 1987 21:14.9( 10) 29:52.7( 11) 8:54.9( 12) 1:00:02.5
14. 548 SPANNER Manuel TVN Zisser Kronstorf 1986 23:49.6( 14) 36:21.2( 14) 10:15.7( 14) 1:10:26.5
Sprint U23 weiblich*82/85
1. 593 HAUSER Manuela 1.Raika TTCI 1982 30:06.9( 1) 38:57.2( 1) 12:59.5( 1) 1:22:03.6
Sprint Elite 1 Damen*76/81
1. 590 PAULINEC Jaqueline SV Gallneukirchen 1980 27:18.2( 1) 40:28.3( 1) 12:05.7( 1) 1:19:52.2
2. 589 HOFER Christine SV Gallneukirchen 1977 30:07.7( 2) 46:03.1( 2) 12:09.4( 2) 1:28:20.2
Sprint U23 männlich*82/85
1. 517 VANICEK Theodor Team Sport Nora 1983 22:20.8( 1) 31:23.6( 1) 9:33.4( 1) 1:03:17.8
2. 521 MATEJKA Thomas˙ ATSV Braunau Triathl 1982 23:30.9( 2) 32:06.2( 2) 10:56.5( 2) 1:06:33.6
3. 542 FENDER Gregor 1.Raika TTCI 1983 27:19.0( 3) 34:46.4( 3) 13:53.1( 3) 1:15:58.5
Sprint Elite 1 Herren*76/81
1. 532 POLZER Tomas˙ OMT Pardubice˙ 1976 19:04.1( 1) 28:48.1( 1) 7:51.6( 1) 55:43.8
2. 518 AUER Christian˙ Tri Team NÖ West˙ 1979 20:52.7( 2) 30:23.8( 2) 8:23.6( 2) 59:40.1
3. 555 PACHLER Alex 1977 20:55.5( 3) 31:46.1( 4) 8:34.8( 3) 1:01:16.4
4. 545 ZARL Stefan o.v. 1976 21:57.6( 4) 31:08.0( 3) 9:18.3( 4) 1:02:23.9
Sprint Elite 2 Herren*66/75
1. 563 JENEWEIN David 1.RaikaTTC Innsbruck 1972 19:54.3( 2) 30:56.6( 7) 6:52.2( 1) 57:43.1
2. 546 LABMAYER Peter Tri Run Linz 1970 20:41.7( 4) 28:45.8( 2) 8:27.8( 3) 57:55.3
3. 565 PICHLER Rainer Steyr 1969 20:38.5( 3) 28:42.2( 1) 8:38.7( 5) 57:59.4
4. 559 OBERLEITHNER Hannes Tri Team NÖ West 1974 19:30.9( 1) 31:27.7( 9) 7:05.9( 2) 58:04.5
5. 557 HINTERSTEINER Leo Dipl-Ing Tri Team NÖ West 1966 21:42.8( 6) 29:48.0( 4) 9:02.7( 7) 1:00:33.5
6. 554 STÖBICH Markus Kronstorf 1968 21:44.1( 7) 29:27.0( 3) 9:35.9( 10) 1:00:47.0
7. 550 HONEDER Josef LAC Amateure Steyr 1971 21:31.0( 5) 30:30.9( 5) 9:14.0( 8) 1:01:15.9
8. 562 DICKS Christian SV Cobra 1971 22:11.1( 9) 30:38.9( 6) 8:32.3( 4) 1:01:22.3
9. 547 HAUSER Horst Tri Run Linz 1968 21:45.1( 8) 31:03.3( 8) 8:42.4( 6) 1:01:30.8
10. 567 SCHWANDL Georg BSG mondi bp austria 1966 23:58.6( 10) 33:03.1( 10) 9:33.5( 9) 1:06:35.2
11. 539 RETTENEGGER Andreas˙ Naturfreunde Reichra 1966 24:15.4( 11) 35:33.5( 12) 10:16.4( 11) 1:10:05.3
12. 519 SCHACHNER Norbert˙ ASKÖ Eybl Laufrad St 1972 26:04.4( 12) 35:30.9( 11) 12:10.5( 12) 1:13:45.8
Sprint Herren Masters40*61/65
1. 511 BRENN Franz˙ Tria Team NÖ West˙ 1963 19:22.2( 1) 32:29.1( 2) 8:07.2( 1) 59:58.5
2. 527 PAUMANN Walter˙ Tria Team NÖ West˙ 1963 21:41.9( 2) 31:02.2( 1) 9:09.5( 2) 1:01:53.6
Sprint Herren Masters45*56/60
1. 553 HÖBLING Wolfgang o.V. 1959 22:33.8( 1) 32:09.2( 1) 9:07.9( 1) 1:03:50.9
2. 549 KASTNER Karl TVN Zisser Kronstorf 1959 26:26.0( 2) 35:42.8( 2) 12:10.6( 2) 1:14:19.4
Sprint Herren Masters55*46/50
1. 556 LANZERSDORFER Karl Union Thalheim 1947 22:13.0( 1) 32:31.7( 1) 9:12.0( 1) 1:03:56.7
Kurz U23 weiblich*1982/1985
1. 160 WASLE Carina˙ Tri Team Wörgl˙ 1984 44:08.6( 1) 1:00:11.8( 1) 18:20.9( 1) 2:02:41.3
2. 156 GRAMMER Christine˙ 1. Raika TTCI˙ 1982 46:57.1( 2) 1:03:01.0( 2) 26:11.6( 3) 2:16:09.7
3. 168 STEINKASSERER Katrin 1.Raika TTCI 1983 53:01.0( 3) 1:13:06.3( 3) 22:47.7( 2) 2:28:55.0
Kurz Damen Elite 1*1976/1981
1. 154 HAUKE Veronika˙ TRI TEAM CHAOS˙ 1979 45:24.6( 1) 1:04:29.8( 2) 18:52.2( 1) 2:08:46.6
2. 164 STATTMANN Sandra˙ RTM ASVÖ ÖAMTC LZ Kl 1978 47:05.1( 2) 1:02:47.2( 1) 19:28.9( 2) 2:09:21.2
3. 161 RECHBERGER Daniela˙ SV Gallneukirchen˙ 1980 50:11.1( 3) 1:08:04.9( 4) 21:29.7( 3) 2:19:45.7
4. 159 BERNHAUSER Jeannette˙ ASKÖ Eybl Laufrad St 1976 52:25.2( 4) 1:08:15.0( 5) 21:53.2( 4) 2:22:33.4
5. 162 DERNTL Monika˙ SV Gallneukirchen˙ 1979 54:18.1( 5) 1:06:11.3( 3) 23:44.3( 5) 2:24:13.7
Kurz Damen Elite 2*1966/1975
1. 151 HAIBöCK Tanja˙ Union ADM Linz˙ 1974 40:23.2( 1) 58:48.7( 1) 17:03.4( 1) 1:56:15.3
2. 153 GABERC Karin˙ ASKÖ Eybl Laufrad St 1974 43:12.5( 3) 1:01:01.2( 2) 17:56.0( 3) 2:02:09.7
3. 170 PENKER Maria-Elisa. RC MTB ÖAMTC Möllbr. 1973 42:08.1( 2) 1:04:51.0( 4) 17:31.8( 2) 2:04:30.9
4. 163 LAZNIK Waltraud˙ RTM ASVÖ ÖAMTC LZ Kl 1972 44:51.8( 4) 1:03:25.4( 3) 19:04.5( 4) 2:07:21.7
5. 169 PEER Luise 1.Raika TTCI 1967 50:18.5( 5) 1:07:53.5( 5) 22:52.2( 5) 2:21:04.2
6. 166 GATTRINGER Eva Tri Run Linz 1969 55:44.2( 6) 1:10:37.2( 6) 24:40.6( 6) 2:31:02.0
Kurz Damen Masters40*1961/1965
1. 167 GREIPEL Sabine Multisport Powerhex. 1964 46:57.8( 1) 1:02:53.7( 1) 19:52.8( 1) 2:09:44.3
Kurz Damen Masters45*1956/1960
1. 157 CUDER Isabella˙ RTM ASVÖ ÖAMTC LZ Kl 1959 51:20.2( 1) 1:08:57.6( 1) 21:25.4( 1) 2:21:43.2
Kurz U23 männlich*1982/1985
1. 18 STRASSER Michael˙ 99ers Mödling˙ 1982 40:51.3( 1) 56:36.9( 1) 17:10.1( 1) 1:54:38.3
2. 93 LEDER Sebastian˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1985 41:57.0( 4) 59:23.9( 4) 17:52.2( 2) 1:59:13.1
3. 40 WEIGL Klemens˙ ASKÖ Tri Linz˙ 1983 41:20.0( 3) 1:00:19.9( 7) 18:00.0( 3) 1:59:39.9
4. 56 THALHAMMER Thomas˙ 1. Raika TCCI˙ 1983 43:13.3( 5) 58:59.8( 3) 18:37.4( 4) 2:00:50.5
5. 86 RASSINGER Robert˙ HSV Klagenfurt Triat 1984 43:26.0( 6) 58:34.1( 2) 19:29.8( 7) 2:01:29.9
6. 61 HOCHWARTER Markus˙ Union SV Weißbach 1982 45:23.9( 8) 59:42.9( 5) 18:50.8( 5) 2:03:57.6
7. 80 ANGSTER Christoph˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1983 41:13.0( 2) 1:03:39.9( 10) 19:59.9( 8) 2:04:52.8
8. 96 HAUSER Patrick SK Wels 1984 44:47.6( 7) 1:00:17.9( 6) 20:40.2( 9) 2:05:45.7
9. 28 MATUSCHKA Andreas˙ SV Gallneukirchen˙ 1983 45:45.6( 9) 1:04:21.7( 11) 19:15.2( 6) 2:09:22.5
10. 97 TASCH David RC Figaro Spk Lienz 1985 47:53.3( 11) 1:00:27.4( 8) 25:25.4( 13) 2:13:46.1
11. 117 ROITHMAIR Stefan ASKÖ Tria Marchtrenk 1982 47:19.3( 10) 1:01:09.0( 9) 25:21.1( 12) 2:13:49.4
12. 11 KOLLER Thomas˙ TRI TEAM CHAOS˙ 1982 49:34.6( 13) 1:06:46.1( 13) 21:21.6( 10) 2:17:42.3
13. 85 SCHINTLER Matthias˙ HSV Klagenfurt Triat 1985 48:17.8( 12) 1:06:39.3( 12) 23:33.5( 11) 2:18:30.6
Kurz Herren Elite 1*1976/1981
1. 68 MOSER Ernst˙ ATUS Knittelfeld˙ 1979 38:01.4( 1) 56:50.4( 2) 15:34.1( 1) 1:50:25.9
2. 77 FALLMANN Roland˙ RC Kosmopiloten Zwet 1979 40:04.4( 3) 57:28.1( 4) 16:52.8( 2) 1:54:25.3
3. 14 KOGLER Alois˙ ASKÖ Eybl Laufrad St 1979 39:25.3( 2) 56:49.7( 1) 18:29.4( 9) 1:54:44.4
4. 92 HAUZENBERGER Stefan˙ SV Gallneukirchen˙ 1980 40:05.3( 4) 57:22.3( 3) 18:20.4( 8) 1:55:48.0
5. 82 BAUMGARTNER Harald˙ HSV Klagenfurt Triat 1977 40:42.0( 5) 59:38.5( 9) 17:04.2( 3) 1:57:24.7
6. 108 MADLMAIR Andreas Union ADM Linz 1977 41:56.0( 7) 58:14.7( 5) 17:37.8( 6) 1:57:48.5
7. 78 SCHIMBöCK Markus˙ TRV Radstudio Krems˙ 1979 41:57.7( 8) 59:37.5( 8) 17:26.4( 4) 1:59:01.6
8. 44 TORTOROLO Christian˙ SIG Eisenwurzen˙ 1979 41:46.8( 6) 59:50.7( 10) 17:32.0( 5) 1:59:09.5
9. 76 MAYRHOFER Markus˙ ÖAMTC Hrinkow bikes 1981 42:40.6( 10) 58:35.8( 7) 18:17.2( 7) 1:59:33.6
10. 45 FöSLEITNER Bernhard˙ ASKÖ Eybl Laufrad St 1976 43:24.6( 11) 58:25.3( 6) 18:51.6( 12) 2:00:41.5
11. 43 GIRKINGER Christoph˙ LAC Nationalpark Mol 1977 45:26.0( 12) 1:03:00.6( 11) 18:38.2( 10) 2:07:04.8
12. 60 HOLLAUS Peter˙ TV Zell am See˙ 1977 45:30.1( 13) 1:03:52.1( 12) 18:48.9( 11) 2:08:11.1
13. 46 LEITNER Stefan˙ Union Sport Linz˙ 1980 47:29.1( 14) 1:05:39.5( 13) 20:11.4( 13) 2:13:20.0
14. 29 BRUNNBAUER Josef˙ TriRun Linz˙ 1980 51:00.4( 15) 1:10:27.7( 15) 22:50.9( 14) 2:24:19.0
15. 65 POPP Josef-Matthi Kosmopiloten˙ 1980 52:14.0( 16) 1:05:45.6( 14) 29:07.6( 16) 2:27:07.2
16. 69 MOCNIK Alexander˙ TVN Zisser Kronstorf 1979 58:31.1( 17) 1:14:26.4( 16) 26:02.7( 15) 2:39:00.2
Kurz Herren Elite 2*1966/1975
1. 1 HIEBL Bernhard˙ TVN Zisser Kronstorf 1971 37:08.6( 1) 57:41.9( 15) 14:42.2( 1) 1:49:32.7
2. 7 PLANITZER Heinz˙ MSC Graz˙ 1968 37:45.5( 3) 57:16.3( 13) 15:17.0( 2) 1:50:18.8
3. 6 HECHENBLAICKNER Daniel˙ VBA Duathlon Club Ba 1974 37:47.5( 5) 57:04.8( 11) 15:51.2( 3) 1:50:43.5
4. 2 FROSCHAUER Christian˙ TVN Zisser Kronstorf 1967 38:13.6( 7) 56:37.5( 6) 16:06.0( 6) 1:50:57.1
5. 100 MURALTER Hans TUS Kainach 1973 37:46.1( 4) 57:25.8( 14) 15:57.3( 4) 1:51:09.2
6. 52 GRITSCH Andreas˙ Raika Tri Team Telfs 1973 38:12.1( 6) 56:45.1( 7) 16:15.7( 7) 1:51:12.9
7. 99 KIEFER Reinhard Tri Runners Baden 1973 38:44.0( 8) 56:29.0( 5) 16:04.5( 5) 1:51:17.5
8. 51 BICKLEDER Christian˙ SIG Eisenwurzen˙ 1971 39:01.4( 9) 55:57.1( 3) 16:45.5( 9) 1:51:44.0
9. 105 DURST Wolfgang Union Neulengbach 1975 39:16.3( 11) 55:42.7( 2) 16:57.1( 10) 1:51:56.1
10. 42 ECKHART Rene˙ TC Union Graz˙ 1975 37:42.5( 2) 57:15.6( 12) 17:46.6( 13) 1:52:44.7
11. 4 DORMAYR Gerhard˙ TVN Zisser Kronstorf 1967 39:06.8( 10) 55:59.5( 4) 17:46.8( 14) 1:52:53.1
12. 31 MAYR Pius˙ ASKÖ Eybl Laufrad St 1966 39:26.0( 12) 56:48.5( 9) 17:35.0( 12) 1:53:49.5
13. 5 GABERC Manfred˙ ASKÖ Eybl Laufrad St 1973 40:53.0( 18) 55:25.3( 1) 18:26.9( 22) 1:54:45.2
14. 20 WINKLMAYR Hannes˙ TVN Zisser Kronstorf 1967 40:50.1( 14) 56:58.8( 10) 17:53.9( 15) 1:55:42.8
15. 64 KARALL Andreas˙ Tri Team Chaos˙ 1967 40:50.6( 15) 1:00:20.6( 22) 16:44.7( 8) 1:57:55.9
16. 101 KUX Christian Tri Runners Baden 1973 40:51.8( 16) 59:33.5( 20) 18:12.1( 17) 1:58:37.4
17. 16 SELLNER Michael˙ Team Sport Nora˙ 1975 41:20.7( 19) 1:00:37.5( 25) 17:01.8( 11) 1:59:00.0
18. 30 KRALIK Johann˙ S & Fun˙ 1966 43:04.1( 22) 58:18.2( 16) 18:23.1( 19) 1:59:45.4
19. 73 ZUMTOBEL Stefan˙ 1. Raika TCCI˙ 1973 43:14.7( 23) 58:26.4( 17) 18:15.7( 18) 1:59:56.8
20. 67 DANNINGER Paul˙ Union Rohrbach/Berg˙ 1968 42:16.9( 21) 59:14.7( 19) 18:26.2( 21) 1:59:57.8
21. 35 POLZER Peter˙ Asics RLS Tri Sport 1975 41:43.4( 20) 1:00:25.4( 23) 18:00.5( 16) 2:00:09.3
22. 21 SCHüBL Markus˙ TVN Zisser Kronstorf 1970 43:59.2( 25) 58:42.4( 18) 18:41.1( 23) 2:01:22.7
23. 22 GAFFL Helmut˙ TVN Zisser Kronstorf 1967 44:51.1( 27) 1:00:33.8( 24) 19:21.0( 26) 2:04:45.9
24. 111 MAYRHOFER Mario ASKÖ Eybl Laufrad St 1975 44:15.3( 26) 1:00:19.7( 21) 21:02.3( 31) 2:05:37.3
25. 47 DOMIUSCHIGG Christian˙ WFV Finkenstein-Faak 1973 43:57.3( 24) 1:03:00.9( 29) 19:34.2( 27) 2:06:32.4
26. 104 FLEISCHMANN Bernd Radclub Pernitz 1974 45:23.2( 29) 1:02:26.2( 28) 19:19.0( 25) 2:07:08.4
27. 39 KRAMER Alfred˙ Asics RLS Tri Sport˙ 1968 46:09.5( 33) 1:02:21.0( 27) 19:52.9( 28) 2:08:23.4
28. 71 LANZERSTORFER Gerwin˙ Union Wels˙ 1974 44:52.6( 28) 1:03:09.9( 30) 20:48.3( 30) 2:08:50.8
29. 49 FENDRICH Rolf˙ SV Raibau˙ 1969 45:46.9( 31) 1:06:05.6( 32) 18:23.2( 20) 2:10:15.7
30. 17 HASLINGER Georg˙ TriRunners Baden˙ 1974 40:52.4( 17) 1:07:47.4( 35) 22:44.7( 34) 2:11:24.5
31. 119 PIELER Roland Bike Team Ginner 1975 48:03.7( 34) 1:00:38.8( 26) 24:01.0( 35) 2:12:43.5
32. 102 KAISSL Erich SV Gallneukirchen 1970 45:55.5( 32) 1:08:19.1( 37) 19:10.9( 24) 2:13:25.5
33. 110 PELLEGRINI Stefan SV Gallneukirchen 1966 45:37.3( 30) 1:05:49.4( 31) 24:26.6( 36) 2:15:53.3
34. 58 HOHLRIEDER Johann, Mag. SIG Eisenwurzen˙ 1966 50:19.4( 36) 1:06:49.5( 33) 21:44.8( 33) 2:18:53.7
35. 38 ALTRICHTER Wolfgang˙ TRIA Schoberstein˙ 1973 50:01.8( 35) 1:08:17.2( 36) 21:44.6( 32) 2:20:03.6
36. 114 PRILLER Manfred o.V. 1973 53:35.7( 37) 1:07:28.7( 34) 20:11.9( 29) 2:21:16.3
37. 120 MAURER Manuel Xav. Wien 1975 58:30.2( 38) 1:19:27.1( 38) 24:33.8( 37) 2:42:31.1
Kurz Herren Masters40*61/65
1. 3 PERNSTEINER Walter˙ TVN Zisser Kronstorf 1964 37:46.8( 1) 57:06.5( 2) 15:41.0( 1) 1:50:34.3
2. 32 TANZER Alfred˙ SV Gallneukirchen˙ 1962 39:13.7( 2) 55:49.0( 1) 16:51.5( 2) 1:51:54.2
3. 72 ZAUNER Johannes˙ Union Tri Gmunden˙ 1963 43:26.7( 4) 59:27.2( 4) 18:49.5( 3) 2:01:43.4
4. 74 HALMER Christian˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1963 44:06.2( 6) 58:32.3( 3) 19:20.9( 5) 2:01:59.4
5. 112 ZANDL Josef SIG Eisenwurzen 1961 44:57.2( 7) 1:00:01.9( 5) 19:02.5( 4) 2:04:01.6
6. 118 SCHNEEBEGER Clemens Sport Fitness Union 1962 41:52.0( 3) 1:03:36.6( 9) 19:42.8( 6) 2:05:11.4
7. 25 HAINDL Heinz˙ TVN Zisser Kronstorf 1962 44:04.2( 5) 1:00:50.9( 6) 21:15.3( 11) 2:06:10.4
8. 75 HARGASSER Richard˙ SV Gallneukirchen˙ 1961 49:15.3( 12) 1:01:11.1( 8) 20:05.5( 8) 2:10:31.9
9. 116 EBNER Franz TSV St. Georgen/G. 1965 49:14.3( 11) 1:01:06.1( 7) 20:44.4( 10) 2:11:04.8
10. 79 SWOBODA Harald˙ Tri Runners Baden˙ 1962 47:10.3( 9) 1:05:07.3( 10) 19:50.6( 7) 2:12:08.2
11. 10 THALER Herbert˙ VBA Duathlon Club Ba 1964 45:42.9( 8) 1:05:27.9( 11) 21:15.5( 12) 2:12:26.3
12. 36 POGORIUTSCHNIG Walter˙ HSV Bleiburg E/S˙ 1962 47:57.3( 10) 1:06:45.5( 12) 20:14.4( 9) 2:14:57.2
13. 15 SENDHOFER Maximillian˙ HSV Marathon Wr. Neu 1961 54:08.1( 13) 1:15:45.4( 13) 25:46.1( 14) 2:35:39.6
14. 109 JUNG Eduard SV Raibau 1965 58:32.1( 14) 1:16:20.4( 14) 25:17.4( 13) 2:40:09.9
Kurz Herren Masters45*56/60
1. 27 WEISSENGRUBER Ewald˙ SV Gallneukirchen˙ 1957 40:32.3( 2) 58:43.1( 2) 17:31.6( 3) 1:56:47.0
2. 8 MAYR Hermann˙ VBA Duathlon Club Ba 1958 40:03.5( 1) 1:00:47.1( 5) 17:07.6( 1) 1:57:58.2
3. 13 HABERFELLNER Johann˙ ASKÖ Eybl Laufrad St 1956 40:53.6( 3) 1:00:29.9( 3) 17:41.9( 4) 1:59:05.4
4. 9 EGGER Peter˙ VBA Duathlon Club Ba 1960 41:08.1( 4) 1:00:30.6( 4) 18:09.1( 5) 1:59:47.8
5. 50 BRANDSTETTER Helmut˙ ASKÖ Eybl Laufrad St 1960 43:25.3( 6) 58:25.1( 1) 18:20.5( 6) 2:00:10.9
6. 55 GARNITSCHNIG Reinhold˙ RTM ASVÖ-ÖAMTC-LZ Kl 1957 41:19.4( 5) 1:03:11.9( 7) 17:17.7( 2) 2:01:49.0
7. 107 BAMMACHER Siegfried SIG Eisenwurzen 1957 45:07.1( 7) 1:04:54.6( 10) 18:53.4( 7) 2:08:55.1
8. 103 HAUSER Walter 1.Raika TTCI 1957 47:03.0( 10) 1:02:52.3( 6) 20:09.7( 8) 2:10:05.0
9. 34 KRANABETTER Hans RTM ASVÖ-ÖAMTC-LZ Kl 1956 46:08.7( 8) 1:04:16.0( 9) 20:13.1( 9) 2:10:37.8
10. 98 STEINKASSERER Martin 1.Raika TTCI 1960 46:59.1( 9) 1:03:14.5( 8) 22:26.2( 10) 2:12:39.8
Kurz Herren Masters50*51/55
1. 48 GRADINGER Karl˙ ATSV Braunau Triathl 1955 42:59.7( 1) 59:10.0( 1) 18:20.5( 1) 2:00:30.2
2. 95 MITTERLEHNER Gerhard SK Vöest 1955 47:54.6( 3) 1:02:25.0( 2) 20:56.8( 2) 2:11:16.4
3. 54 HOFER Josef˙ 1. Raika TCCI˙ 1954 46:54.9( 2) 1:03:10.6( 3) 21:24.3( 3) 2:11:29.8
Kurz Herren Masters55*46/50
1. 62 REICHöR Franz˙ SV Gallneukirchen˙ 1946 45:56.3( 1) 1:04:14.2( 1) 19:30.1( 1) 2:09:40.6
2. 115 LICHTENAUER Johann ASKÖ Luftenberg 1950 51:56.5( 2) 1:13:09.8( 2) 27:32.1( 2) 2:32:38.4
Kurz Herren Masters65*1940/ält
1. 113 KNOR Franz CTC Wien 1932 1:08:06.3( 1) 1:20:41.1( 1) 29:30.0( 1) 2:58:17.4
Anzahl der Teilnehmer : 218 davon 166 gewertet.
Disqualifiziert : 566 SCHUTTING Eberhard Eybl Laufrad Steyr
543 RIEGEL Gerhard Tri Run Linz
560 KALTENBÖCK Helmut Wilhering
53 MOUCKA Martin˙ SV Gallneukirchen˙
41 STRAUß Karl˙ RTM ASVÖ-ÖAMTC-LZ Kl
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Österreichische Meisterschaften
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Rng Stn Name Nation/Verein Jahr Lauf 1 (Rng) Rad (Rng) Lauf 2 (Rng) Total
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ÖM Sprint Jugend weiblich
1. 598 PERFLER Angelika˙ Schwarze Katz Tri Zi 1988 23:04.3( 2) 30:27.4( 1) 9:19.1( 1) 1:02:50.8
2. 595 HOLAUS Mathea˙ Tri Team Wörgl˙ 1989 23:03.6( 1) 30:29.0( 2) 10:02.0( 3) 1:03:34.6
3. 596 KRAISER Martina˙ Schwarze Katz Tri Zi 1988 23:19.6( 3) 31:57.2( 3) 10:01.1( 2) 1:05:17.9
4. 597 KUMPERA Cornelia˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1988 25:17.2( 4) 36:21.4( 5) 10:29.8( 4) 1:12:08.4
5. 592 HAFNER Cornelia˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1989 27:17.3( 5) 35:28.1( 4) 11:52.1( 5) 1:14:37.5
ÖM Sprint Junioren weiblich
1. 600 WALDMüLLER Lydia˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1986 23:26.8( 1) 31:00.9( 1) 10:10.8( 1) 1:04:38.5
ÖM Sprint Jugend männlich
1. 552 SAUERWEIN Matthias Schwarze Katz Tri Z. 1988 19:20.9( 1) 28:35.2( 1) 7:54.6( 1) 55:50.7
2. 516 LARCHER Christopher˙ Raika Tri Team Telfs 1988 19:26.6( 2) 29:42.0( 4) 8:43.4( 2) 57:52.0
3. 540 REICHL Thomas˙ ASKÖ Tri Kagran˙ 1989 20:40.5( 4) 28:38.9( 2) 9:12.6( 4) 58:32.0
4. 541 TASCH Bernhard RC Figaro Spk.Lienz 1989 21:31.9( 5) 29:38.1( 3) 9:16.8( 5) 1:00:26.8
5. 508 SENDLHOFER Patrick˙ HSV Marathon Wr. Neu 1988 22:14.9( 6) 32:10.0( 6) 9:03.9( 3) 1:03:28.8
6. 502 FEIERSINGER Hansi˙ VBA Duathlon Club Ba 1988 22:56.2( 7) 30:55.0( 5) 9:40.1( 6) 1:03:31.3
ÖM Sprint Junioren männlich
