1.NÖ Landhaus Lauf 2008
Regierungsviertel St.Pölten
Freitag,19. September 2008 ** Regierungsviertel St.Pölten
Veranstalter:Event und Sportmanagement Kobli KG
161 Teilnehmer, gewertet: 138
OFFIZIELLE RANGLISTE:Klassenwertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF MIN/KM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knirpse weiblich*2003/jünger, Strecke = 0.7 km
1 916 PARIS Lena St.Pölten 03 5:35.80 0.00 8:00
Knirpse männlich*2003/jünger, Strecke = 0.7 km
1 918 REISENBICHLER Kevin FSV Puchenstuben 03 4:35.89 0.00 6:34
2 917 KARNER Lukas Tri Team Obergrafend 03 5:02.54 26.65 7:12
3 902 BURGER Hans-Georg St. Pölten 03 5:20.12 44.23 7:37
4 904 SCHILY Lukas Lilienfeld 04 5:43.16 1:07.27 8:10
Mini weiblich*2001/2002, Strecke = 0.7 km
1 909 ZEITLHOFER Lisa Mank 01 3:29.90 0.00 5:00
2 907 BERGER Clara Loosdorf 02 4:01.76 31.86 5:45
Mini männlich*2001/2002, Strecke = 0.7 km
1 903 SCHILY Tobias Lilienfeld 01 3:17.66 0.00 4:42
2 908 WALDSCHüTZ Nico Krems 02 3:32.24 14.58 5:03
3 905 OSUNBOR Philipp St. Pölten 02 4:22.89 1:05.23 6:16
Kinder weiblich*1999/2000, Strecke = 0.7 km
1 914 POLAK Bianca Weitern 99 3:01.67 0.00 4:20
2 912 EIPELDAUER Lisa St.Pölten 99 3:13.62 11.95 4:37
3 900 HAYDEN Vanessa Böheimkirchen 00 3:15.43 13.76 4:39
4 913 SZILAGYI Jessica St.Pölten 99 3:30.45 28.78 5:01
Schüler I weiblich*1997/1998, Strecke = 0.7 km
1 911 AFFLENZER Franziska St.Georgen 98 3:00.57 0.00 4:18
2 910 OSUNBOR Rita St. Pölten 98 3:13.98 13.41 4:37
Schüler I männlich*1997/1998, Strecke = 0.7 km
1 901 WEIßEISEN Rafael St. Pölten 98 3:07.91 0.00 4:28
2 915 AIGNER Michael St.Andrä 98 3:20.45 12.54 4:46
Schüler II weiblich*1995/1996, Strecke = 1.4 km
1 950 BURGER Helena St. Pölten 96 7:36.69 0.00 5:26
Jugend weiblich*1991/1992, Strecke = 5.0 km
1 736 SEITNER Anna HSV Melk 92 21:47.51 0.00 4:22
Jugend männlich*1991/1992, Strecke = 5.0 km
1 752 STEINBÖCK Gerhard ASK Ortner Loosdorf 95 17:41.45 0.00 3:32
2 733 WANSCH Fredi Innermannzing 96 26:48.40 9:06.95 5:22
Damen Allgem.Klasse*1979/1988, Strecke = 10.0 km
1 840 BUTTER Vera St. Pölten 80 42:22.83 0.00 4:14
2 807 SEIBEZEDER Sigrid Amstetten 81 47:43.07 5:20.24 4:46
3 858 WEINZIERL Monika Mustangs 87 52:39.31 10:16.48 5:16
4 860 STIGLBRUNNER Lisa Krems 86 53:14.13 10:51.30 5:19
5 838 TISCHER Katharina LT Pielachtal 82 54:37.34 12:14.51 5:28
6 844 KREIL Lisa Wien 81 54:41.20 12:18.37 5:28
Damen AKF 30*1969/1978, Strecke = 10.0 km
1 819 HAYDEN Maria Böheimkirchen 73 40:10.67 0.00 4:01
2 873 BERNHAUSER Jeanette SIG Eisenwurzen 76 40:38.26 27.59 4:04
3 855 STIEFSOHN Martina Naturfreunde Wilhelm 77 45:03.75 4:53.08 4:30
4 849 HAGER Beatrix Wilhelmsburg 72 45:07.61 4:56.94 4:31
5 854 ZEITLHOFER Andrea Mank 75 54:41.85 14:31.18 5:28
Damen AKF 40*1959/1968, Strecke = 10.0 km
1 878 LANG Doris LT Pielachtal 62 42:39.92 0.00 4:16
2 868 PLANK Gertraud Gobelsburg 66 45:13.96 2:34.04 4:31
Damen AKF 50*1949/1958, Strecke = 10.0 km
1 881 GROLIG Dorothea 1.Laufclub Parndorf 51 45:35.03 0.00 4:34
2 865 TRUTSCHMANN Gertraud Herzogenburg 54 56:15.80 10:40.77 5:38
Gesamtwertung Damen 10 km
1 819 HAYDEN Maria Böheimkirchen 73 40:10.67 0.00 4:01
2 873 BERNHAUSER Jeanette SIG Eisenwurzen 76 40:38.26 27.59 4:04
3 840 BUTTER Vera St. Pölten 80 42:22.83 2:12.16 4:14
4 878 LANG Doris LT Pielachtal 62 42:39.92 2:29.25 4:16
5 855 STIEFSOHN Martina Naturfreunde Wilhelm 77 45:03.75 4:53.08 4:30
6 849 HAGER Beatrix Wilhelmsburg 72 45:07.61 4:56.94 4:31
7 868 PLANK Gertraud Gobelsburg 66 45:13.96 5:03.29 4:31
8 881 GROLIG Dorothea 1.Laufclub Parndorf 51 45:35.03 5:24.36 4:34
9 807 SEIBEZEDER Sigrid Amstetten 81 47:43.07 7:32.40 4:46
10 858 WEINZIERL Monika Mustangs 87 52:39.31 12:28.64 5:16
11 860 STIGLBRUNNER Lisa Krems 86 53:14.13 13:03.46 5:19
12 838 TISCHER Katharina LT Pielachtal 82 54:37.34 14:26.67 5:28
13 844 KREIL Lisa Wien 81 54:41.20 14:30.53 5:28
14 854 ZEITLHOFER Andrea Mank 75 54:41.85 14:31.18 5:28
15 865 TRUTSCHMANN Gertraud Herzogenburg 54 56:15.80 16:05.13 5:38
Damen Allgem.Klasse*1979/1988, Strecke = 10.0 km
1 840 BUTTER Vera St. Pölten 80 41:35.66 0.00 4:10
2 807 SEIBEZEDER Sigrid Amstetten 81 47:34.05 5:58.39 4:45
3 858 WEINZIERL Monika Mustangs 87 48:31.27 6:55.61 4:51
4 860 STIGLBRUNNER Lisa Krems 86 52:55.18 11:19.52 5:18
5 838 TISCHER Katharina LT Pielachtal 82 54:36.07 13:00.41 5:28
6 844 KREIL Lisa Wien 81 54:37.34 13:01.68 5:28
Damen AKF 30*1969/1978, Strecke = 10.0 km
1 819 HAYDEN Maria Böheimkirchen 73 40:09.68 0.00 4:01
2 873 BERNHAUSER Jeanette SIG Eisenwurzen 76 40:37.54 27.86 4:04
3 855 STIEFSOHN Martina Naturfreunde Wilhelm 77 44:58.92 4:49.24 4:30
4 849 HAGER Beatrix Wilhelmsburg 72 45:03.75 4:54.07 4:30
5 854 ZEITLHOFER Andrea Mank 75 54:41.20 14:31.52 5:28
Damen AKF 40*1959/1968, Strecke = 10.0 km
1 878 LANG Doris LT Pielachtal 62 42:38.70 0.00 4:16
2 868 PLANK Gertraud Gobelsburg 66 45:10.32 2:31.62 4:31
Damen AKF 50*1949/1958, Strecke = 10.0 km
1 881 GROLIG Dorothea 1.Laufclub Parndorf 51 45:14.95 0.00 4:31
2 865 TRUTSCHMANN Gertraud Herzogenburg 54 56:15.80 11:00.85 5:38
Herren Allgem.Klasse*1979/1988, Strecke = 10.0 km
1 872 GEBREMESKEL Kidus Dürnstein 82 28:23.47 0.00 2:50
2 883 HABERSBERGER Florian LC WIFO 83 37:46.42 9:22.95 3:47
3 809 MüLLNER Stefan Brunnkirchen 81 37:48.09 9:24.62 3:47
4 831 TROMAYER Richard Ravelsbach 80 38:24.34 10:00.87 3:50
5 852 OBERMAYER Bernhardt Wilhelmsburg 86 40:10.67 11:47.20 4:01
6 814 WIETTER Florian St. Pölten 82 40:38.26 12:14.79 4:04
7 836 HAUSWIRTH Richard Stockerau 86 41:25.02 13:01.55 4:09
8 850 OSTERMANN Andreas NÖGKK 84 42:50.10 14:26.63 4:17
9 815 LEUTNER Andreas Jagenbach 87 43:48.01 15:24.54 4:23
10 843 BöCK Markus Melk 81 45:35.03 17:11.56 4:34
11 817 PILZ Markus Kilb 84 48:07.44 19:43.97 4:49
12 834 KOZEL Stephan Wien 82 52:39.31 24:15.84 5:16
13 816 WERNER Thomas Nussdorf 80 54:34.34 26:10.87 5:27
Herren AKM 30*1969/1978, Strecke = 10.0 km
1 877 GAISWINKLER Christian Wilhelmsburg 77 38:35.88 0.00 3:52
2 826 SCHILY Hannes Alpenverein St. Pölt 77 39:06.29 30.41 3:55
3 880 MADER Ernst Tri Team Obergrafend 74 39:40.03 1:04.15 3:58
4 803 EDLINGER Markus Raiffeisenbank Regio 77 40:00.70 1:24.82 4:00
5 884 NEUBAUER Peter Krems 72 40:03.24 1:27.36 4:00
6 861 KERN Norbert Gemeinlebarn 73 40:15.46 1:39.58 4:02
7 848 GRAF Stephan Krems 78 40:17.97 1:42.09 4:02
8 839 MüLLER Jürgen Krems-Stein 77 40:31.08 1:55.20 4:03
9 875 RUBIN Zeljko Stattersdorf 78 40:58.75 2:22.87 4:06
10 821 WUTZL Markus Pyhra 75 43:20.68 4:44.80 4:20
11 847 RIEDL Bernhard Krems 75 43:58.02 5:22.14 4:24
12 862 DüRRSCHMID Markus St. Pölten 72 44:00.97 5:25.09 4:24
13 802 MARTON Ronald St. Pölten 70 44:37.20 6:01.32 4:28
14 876 STACHELBERGER Mario Obergrafendorf 76 44:37.99 6:02.11 4:28
15 871 AIGNER-ZAHLER Harald St. Andrä/Traisen 72 46:47.76 8:11.88 4:41
16 869 KARNER Martin St. Pölten 72 46:49.16 8:13.28 4:41
17 808 MADER Jürgen Prinzersdorf 71 46:56.12 8:20.24 4:42
18 870 SCHILLER Daniel Gutschermühle 75 46:56.68 8:20.80 4:42
19 851 KUCHLBACHER Franz St. Georgen 73 1:00:24.33 21:48.45 6:02
Herren AKM 40*1959/1968, Strecke = 10.0 km
1 825 HäUSLER, MAG. Karl NF St. Pölten 67 34:24.05 0.00 3:26
2 885 HÖCHTL Franz St.Pölten 67 38:03.01 3:38.96 3:48
3 818 HAYDEN Alois Böheimkirchen 68 38:38.41 4:14.36 3:52
4 882 SCHAFFHAUSER Armin Naturfreunde St.Veit 61 39:10.88 4:46.83 3:55
5 804 KöNIGSBERGER Fritz Naturfreunde Rabenst 62 39:41.65 5:17.60 3:58
6 857 WEINZIERL Christian Mustangs 63 41:29.86 7:05.81 4:09
7 829 EHRENDORFER, MA Thomas Wien 63 42:22.83 7:58.78 4:14
8 879 LANG Jochen LT Pielachtal 64 42:39.92 8:15.87 4:16
9 867 PLANK Richard Gobelsburg 65 43:22.32 8:58.27 4:20
10 832 FIGL Josef LCU Pyhra 59 46:56.12 12:32.07 4:42
11 806 PESCHL Dieter St. Pölten 67 47:09.71 12:45.66 4:43
12 859 REISENBICHLER Engelbert USC Landhaus 64 47:33.50 13:09.45 4:45
13 801 BUCHINGER Gerhard Böheimkirchen 59 47:39.78 13:15.73 4:46
14 845 SETFORD Nicholas Dürnstein 60 47:43.07 13:19.02 4:46
15 846 DIETMAYER Thomas St. Pölten 62 53:14.13 18:50.08 5:19
Herren AKM 50*1949/1958, Strecke = 10.0 km
1 837 TRAXLER Gottfried SC Zwickl Zwettl 50 38:29.83 0.00 3:51
2 866 LECHNER Walter TRV Radstudio Krems 55 39:48.95 1:19.12 3:59
3 864 BRAUNSTEINER Wilhelm St. Pölten 57 42:30.13 4:00.30 4:15
4 853 HAINDL Leo Raiffeisenbank Regio 58 45:13.96 6:44.13 4:31
5 830 WIEBOGEN Gerhard Heiligeneich 53 48:09.81 9:39.98 4:49
Herren AKM 60*1939/1948, Strecke = 10.0 km
1 888 SCHMIDTBAUER Peter, Komm. Herzogenburg 46 44:40.85 0.00 4:28
2 811 RATTENEDER Josef LAG NÖ Mitte 48 44:41.99 1.14 4:28
Gesamtwertung Herren 10 km
1 872 GEBREMESKEL Kidus Dürnstein 82 28:23.47 0.00 2:50
2 825 HäUSLER, MAG. Karl NF St. Pölten 67 34:24.05 6:00.58 3:26
3 883 HABERSBERGER Florian LC WIFO 83 37:46.42 9:22.95 3:47
4 809 MüLLNER Stefan Brunnkirchen 81 37:48.09 9:24.62 3:47
5 885 HÖCHTL Franz St.Pölten 67 38:03.01 9:39.54 3:48
6 831 TROMAYER Richard Ravelsbach 80 38:24.34 10:00.87 3:50
7 837 TRAXLER Gottfried SC Zwickl Zwettl 50 38:29.83 10:06.36 3:51
8 877 GAISWINKLER Christian Wilhelmsburg 77 38:35.88 10:12.41 3:52
9 818 HAYDEN Alois Böheimkirchen 68 38:38.41 10:14.94 3:52
10 826 SCHILY Hannes Alpenverein St. Pölt 77 39:06.29 10:42.82 3:55
11 882 SCHAFFHAUSER Armin Naturfreunde St.Veit 61 39:10.88 10:47.41 3:55
12 880 MADER Ernst Tri Team Obergrafend 74 39:40.03 11:16.56 3:58
13 804 KöNIGSBERGER Fritz Naturfreunde Rabenst 62 39:41.65 11:18.18 3:58
14 866 LECHNER Walter TRV Radstudio Krems 55 39:48.95 11:25.48 3:59
15 803 EDLINGER Markus Raiffeisenbank Regio 77 40:00.70 11:37.23 4:00
16 884 NEUBAUER Peter Krems 72 40:03.24 11:39.77 4:00
17 852 OBERMAYER Bernhardt Wilhelmsburg 86 40:10.67 11:47.20 4:01
18 861 KERN Norbert Gemeinlebarn 73 40:15.46 11:51.99 4:02
19 848 GRAF Stephan Krems 78 40:17.97 11:54.50 4:02
20 839 MüLLER Jürgen Krems-Stein 77 40:31.08 12:07.61 4:03
21 814 WIETTER Florian St. Pölten 82 40:38.26 12:14.79 4:04
22 875 RUBIN Zeljko Stattersdorf 78 40:58.75 12:35.28 4:06
23 836 HAUSWIRTH Richard Stockerau 86 41:25.02 13:01.55 4:09
24 857 WEINZIERL Christian Mustangs 63 41:29.86 13:06.39 4:09
25 829 EHRENDORFER, MA Thomas Wien 63 42:22.83 13:59.36 4:14
26 864 BRAUNSTEINER Wilhelm St. Pölten 57 42:30.13 14:06.66 4:15
27 879 LANG Jochen LT Pielachtal 64 42:39.92 14:16.45 4:16
28 850 OSTERMANN Andreas NÖGKK 84 42:50.10 14:26.63 4:17
29 821 WUTZL Markus Pyhra 75 43:20.68 14:57.21 4:20
30 867 PLANK Richard Gobelsburg 65 43:22.32 14:58.85 4:20
31 815 LEUTNER Andreas Jagenbach 87 43:48.01 15:24.54 4:23
32 847 RIEDL Bernhard Krems 75 43:58.02 15:34.55 4:24
33 862 DüRRSCHMID Markus St. Pölten 72 44:00.97 15:37.50 4:24
34 802 MARTON Ronald St. Pölten 70 44:37.20 16:13.73 4:28
35 876 STACHELBERGER Mario Obergrafendorf 76 44:37.99 16:14.52 4:28
36 888 SCHMIDTBAUER Peter, Komm. Herzogenburg 46 44:40.85 16:17.38 4:28
37 811 RATTENEDER Josef LAG NÖ Mitte 48 44:41.99 16:18.52 4:28
38 853 HAINDL Leo Raiffeisenbank Regio 58 45:13.96 16:50.49 4:31
39 843 BöCK Markus Melk 81 45:35.03 17:11.56 4:34
40 871 AIGNER-ZAHLER Harald St. Andrä/Traisen 72 46:47.76 18:24.29 4:41
41 869 KARNER Martin St. Pölten 72 46:49.16 18:25.69 4:41
42 808 MADER Jürgen Prinzersdorf 71 46:56.12 18:32.65 4:42
42 832 FIGL Josef LCU Pyhra 59 46:56.12 18:32.65 4:42
44 870 SCHILLER Daniel Gutschermühle 75 46:56.68 18:33.21 4:42
45 806 PESCHL Dieter St. Pölten 67 47:09.71 18:46.24 4:43
46 859 REISENBICHLER Engelbert USC Landhaus 64 47:33.50 19:10.03 4:45
47 801 BUCHINGER Gerhard Böheimkirchen 59 47:39.78 19:16.31 4:46
48 845 SETFORD Nicholas Dürnstein 60 47:43.07 19:19.60 4:46
49 817 PILZ Markus Kilb 84 48:07.44 19:43.97 4:49
50 830 WIEBOGEN Gerhard Heiligeneich 53 48:09.81 19:46.34 4:49
51 834 KOZEL Stephan Wien 82 52:39.31 24:15.84 5:16
52 846 DIETMAYER Thomas St. Pölten 62 53:14.13 24:50.66 5:19
53 816 WERNER Thomas Nussdorf 80 54:34.34 26:10.87 5:27
54 851 KUCHLBACHER Franz St. Georgen 73 1:00:24.33 32:00.86 6:02
Damen Allgem.Klasse*1979/1988, Strecke = 5.0 km
1 749 JUNG Annemarie Team Tom 87 21:26.01 0.00 4:17
2 743 GRUNDBECK Patrizia LC Wienerwaldsee 84 21:53.10 27.09 4:23
3 741 PAWLITSCHKO Anja Pawi Runners 82 21:56.28 30.27 4:23
4 747 MAYERHOFER Barbara Team Tom 85 23:20.11 1:54.10 4:40
5 723 HEINDL Birgit St. Veit 81 24:02.79 2:36.78 4:49
6 748 SCHÖNFELDER Julia Team Tom 86 24:50.78 3:24.77 4:58
7 710 TRISCHLER Anneliese St.Georgen / Stfd. 83 26:15.35 4:49.34 5:15
Damen AKF 30*1969/1978, Strecke = 5.0 km
1 750 RUDOLF Michaela LCU Pyhra 72 17:44.85 0.00 3:33
2 713 THALLAUER Herta Lauftreff Hafnerbach 71 22:04.12 4:19.27 4:25
3 715 HAGER Petra ASK Ortner Loosdorf 70 22:09.78 4:24.93 4:26
4 721 MAYRHOFER Karin Union Kilb 71 22:40.87 4:56.02 4:32
5 874 WANSCH Manuela Innermanzing 69 26:49.53 9:04.68 5:22
6 717 HANNABACH Claudia NÖ Gebietskrankenkas 76 29:16.51 11:31.66 5:51
7 725 HäUSLER Claudia St. Pölten-Viehofen 77 30:03.14 12:18.29 6:01
Damen AKF 40*1959/1968, Strecke = 5.0 km
1 714 DORNSTAUDER Carolyn 62 20:24.52 0.00 4:05
2 711 PAWLITSCHKO Renate Pawi-Runner 60 23:22.51 2:57.99 4:41
3 708 SCHWEIGHOFER Charlotte LC-Wienerwaldsee 68 23:57.42 3:32.90 4:47
4 719 OSUNBOR Karin St. Pölten 63 24:11.53 3:47.01 4:50
5 707 LAUER Birgit Langenlois 68 26:46.78 6:22.26 5:21
6 724 ANDERL Andrea St. Pölten 66 27:58.71 7:34.19 5:36
Damen AKF 50*1949/1958, Strecke = 5.0 km
1 716 BöCK Hermine NÖ Gebietskrankenkas 56 31:05.75 0.00 6:13
Gesamtwertung Damen 5 km
1 750 RUDOLF Michaela LCU Pyhra 72 17:44.85 0.00 3:33
2 714 DORNSTAUDER Carolyn 62 20:24.52 2:39.67 4:05
3 749 JUNG Annemarie Team Tom 87 21:26.01 3:41.16 4:17
4 736 SEITNER Anna HSV Melk 92 21:47.51 4:02.66 4:22
5 743 GRUNDBECK Patrizia LC Wienerwaldsee 84 21:53.10 4:08.25 4:23
6 741 PAWLITSCHKO Anja Pawi Runners 82 21:56.28 4:11.43 4:23
7 713 THALLAUER Herta Lauftreff Hafnerbach 71 22:04.12 4:19.27 4:25
8 715 HAGER Petra ASK Ortner Loosdorf 70 22:09.78 4:24.93 4:26
9 721 MAYRHOFER Karin Union Kilb 71 22:40.87 4:56.02 4:32
10 747 MAYERHOFER Barbara Team Tom 85 23:20.11 5:35.26 4:40
11 711 PAWLITSCHKO Renate Pawi-Runner 60 23:22.51 5:37.66 4:41
12 708 SCHWEIGHOFER Charlotte LC-Wienerwaldsee 68 23:57.42 6:12.57 4:47
13 723 HEINDL Birgit St. Veit 81 24:02.79 6:17.94 4:49
14 719 OSUNBOR Karin St. Pölten 63 24:11.53 6:26.68 4:50
15 748 SCHÖNFELDER Julia Team Tom 86 24:50.78 7:05.93 4:58
16 710 TRISCHLER Anneliese St.Georgen / Stfd. 83 26:15.35 8:30.50 5:15
17 707 LAUER Birgit Langenlois 68 26:46.78 9:01.93 5:21
18 874 WANSCH Manuela Innermanzing 69 26:49.53 9:04.68 5:22
19 724 ANDERL Andrea St. Pölten 66 27:58.71 10:13.86 5:36
20 717 HANNABACH Claudia NÖ Gebietskrankenkas 76 29:16.51 11:31.66 5:51
21 725 HäUSLER Claudia St. Pölten-Viehofen 77 30:03.14 12:18.29 6:01
21 716 BöCK Hermine NÖ Gebietskrankenkas 56 31:05.75 13:20.90 6:13
Herren Allgem.Klasse*1979/1988, Strecke = 5.0 km
1 744 LUEGMAIER Peter St.Pölten 79 18:25.40 0.00 3:41
2 735 REITER Hermann St.Pölten 81 19:23.34 57.94 3:53
3 722 HARM Florian St. Pölten-Viehofen 82 23:04.40 4:39.00 4:37
4 745 BRANDSTETTER Christoph Lauftreff Hafnerbach 87 23:12.07 4:46.67 4:38
5 842 PEHOFER, ING. Christian Walpersdorf 80 36:44.44 18:19.04 7:21
Herren AKM 30*1969/1978, Strecke = 5.0 km
1 731 WEBER Thomas EFM Krems 73 16:55.39 0.00 3:23
2 737 HEINZL Rainer LC Runnersworld 72 17:21.63 26.24 3:28
3 738 WINTER Josef LC Wienerwaldsee 70 18:26.39 1:31.00 3:41
4 718 WURM Martin Breitenfurt 73 20:30.87 3:35.48 4:06
5 706 HARTNER Reinhard Plank am Kamp 74 20:51.37 3:55.98 4:10
6 704 PATZL, ING Franz USC Landhaus 71 24:51.57 7:56.18 4:58
Herren AKM 40*1959/1968, Strecke = 5.0 km
1 751 BAMBERGER Andreas TRV Radstudio Krems 62 17:08.58 0.00 3:26
2 726 SCHILDBöCK Herbert SKVg Pottenbrunn 65 17:17.26 8.68 3:27
3 702 BRANDSTETTER Kurt NF St. Pölten 62 17:28.86 20.28 3:30
4 734 TRESCHER Andreas Andis Sportshop 68 18:21.77 1:13.19 3:40
5 730 GUSSENBAUER Dieter SKVg Pottenbrunn 63 18:33.34 1:24.76 3:43
6 703 HIRSCHL Walter Mühldorf 65 21:18.04 4:09.46 4:16
7 742 KOMPEK Markus ULC Spk.Langenlois 64 22:08.38 4:59.80 4:26
8 712 PAWLITSCHKO Franz Pawi-Runner 59 23:58.15 6:49.57 4:48
9 753 MICHALITSCH Martin Eichgraben 61 24:04.83 6:56.25 4:49
10 720 TRäXLER Franz St. Pölten 62 26:21.83 9:13.25 5:16
Herren AKM 50*1949/1958, Strecke = 5.0 km
1 740 LANG Reinhard Union Traismauer 57 16:47.13 0.00 3:21
2 739 HELM Engelbert ASK Ortner Loosdorf 57 17:45.53 58.40 3:33
3 746 BRANDSTETTER Thomas Lauftreff Hafnerbach 53 18:28.55 1:41.42 3:42
4 732 GERMANN Reinhard Tulln 58 18:51.74 2:04.61 3:46
5 705 KOUTNI Robert NF St. Pölten 56 36:21.75 19:34.62 7:16
Gesamtwertung Herren 5 km
1 740 LANG Reinhard Union Traismauer 57 16:47.13 0.00 3:21
2 731 WEBER Thomas EFM Krems 73 16:55.39 8.26 3:23
3 751 BAMBERGER Andreas TRV Radstudio Krems 62 17:08.58 21.45 3:26
4 726 SCHILDBöCK Herbert SKVg Pottenbrunn 65 17:17.26 30.13 3:27
5 737 HEINZL Rainer LC Runnersworld 72 17:21.63 34.50 3:28
6 702 BRANDSTETTER Kurt NF St. Pölten 62 17:28.86 41.73 3:30
7 752 STEINBÖCK Gerhard ASK Ortner Loosdorf 95 17:41.45 54.32 3:32
8 739 HELM Engelbert ASK Ortner Loosdorf 57 17:45.53 58.40 3:33
9 734 TRESCHER Andreas Andis Sportshop 68 18:21.77 1:34.64 3:40
10 744 LUEGMAIER Peter St.Pölten 79 18:25.40 1:38.27 3:41
11 738 WINTER Josef LC Wienerwaldsee 70 18:26.39 1:39.26 3:41
12 746 BRANDSTETTER Thomas Lauftreff Hafnerbach 53 18:28.55 1:41.42 3:42
13 730 GUSSENBAUER Dieter SKVg Pottenbrunn 63 18:33.34 1:46.21 3:43
14 732 GERMANN Reinhard Tulln 58 18:51.74 2:04.61 3:46
15 735 REITER Hermann St.Pölten 81 19:23.34 2:36.21 3:53
16 718 WURM Martin Breitenfurt 73 20:30.87 3:43.74 4:06
17 706 HARTNER Reinhard Plank am Kamp 74 20:51.37 4:04.24 4:10
18 703 HIRSCHL Walter Mühldorf 65 21:18.04 4:30.91 4:16
19 742 KOMPEK Markus ULC Spk.Langenlois 64 22:08.38 5:21.25 4:26
20 722 HARM Florian St. Pölten-Viehofen 82 23:04.40 6:17.27 4:37
21 745 BRANDSTETTER Christoph Lauftreff Hafnerbach 87 23:12.07 6:24.94 4:38
22 712 PAWLITSCHKO Franz Pawi-Runner 59 23:58.15 7:11.02 4:48
23 753 MICHALITSCH Martin Eichgraben 61 24:04.83 7:17.70 4:49
24 704 PATZL, ING Franz USC Landhaus 71 24:51.57 8:04.44 4:58
25 720 TRäXLER Franz St. Pölten 62 26:21.83 9:34.70 5:16
26 733 WANSCH Fredi Innermannzing 96 26:48.40 10:01.27 5:22
27 705 KOUTNI Robert NF St. Pölten 56 36:21.75 19:34.62 7:16
28 842 PEHOFER, ING. Christian Walpersdorf 80 36:44.44 19:57.31 7:21
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : S T A F F E L L A U F
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stn. Staffelname Läufernamen Laufzeit (Rng) Gesamtzeit
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Mix Staffel (3 x 5 km)
1. 521 NATURFREUNDETEAM 1 Reischer Matthias 19:02.34 ( 2)
Dörflinger Günther 17:36.98 ( 1)
Sommerauer Andrea 22:06.57 ( 2) 58:45.89
2. 571 ULC SPARKASSE LANGENLOIS Groiss Leopld Ing. 18:29.33 ( 1)
Gubitzer Eva 23:31.92 ( 2)
Thaler Erich Ing. 19:01.45 ( 1) 1:01:02.70
Herren Staffel (3 x 5 km)
1. 581 BSG UNION MAUER Reitbauer Franz 18:09.01 ( 2)
Steinkellner Alois 17:00.15 ( 1)
Otto Erich 17:46.02 ( 1) 52:55.18
2. 551 AUSTRIAN AFRICAN POWERTEAM Gebbremeskel Kidus 14:06.46 ( 1)
Pfaffinger Jürgen 22:06.70 ( 5)
Wokoun Christoph 21:19.71 ( 3) 57:32.87
3. 501 SPEED`S Holzer Walter 19:13.68 ( 4)
Schober Erwin 19:44.77 ( 2)
Durstmüller Manfred 21:25.88 ( 4) 1:00:24.33
4. 531 RU2-YOUNG STARS Ortner Simon 21:06.01 ( 5)
Hemetsberger Markus 21:22.49 ( 3)
Löffler Wolfgang 18:42.57 ( 2) 1:01:11.07
5. 541 RU2-OLD STARS Kavalek Martin 21:07.20 ( 6)
Schweighofer Franz 21:32.19 ( 4)
Pühringer Friedrich, D.I 23:45.94 ( 6) 1:06:25.33
6. 511 NÖ VERSICHERUNG Germann Reinhard 18:51.02 ( 3)
Ruthner Markus 27:03.59 ( 6)
Starkl Andreas 23:09.85 ( 5) 1:09:04.46
Anzahl der Staffeln: 9, 8 gewertet.
timing + resulting
sportstiming-hinterreiter
www.sportstiming-hinterreiter.at
Für Sie heute im Einsatz:Monika+Reinhard Hinterreiter