sportstiming hinterreiter
Fun - 4 -Run Lauf Cup 2008 | ||||||||||
HERREN Wertung-1.+2.Lauf | ||||||||||
RNG | TEILNEHMER | VEREIN | JG | LAUFZEIT | AGE-GRADED | PUNKTE | LAUFZEIT | AGE-GRADED | PUNKTE | Gesamt |
ZEIT | ZEIT | punkte | ||||||||
Cup Wertung 1.Lauf - Herren | Plus City Lauf | Pucking Seelauf | ||||||||
1 | BRUNNER Manfred | ASKÖ Schwertberg | 54 | 29:12:00 | 25:19:41 | 299 | 36:18,2 | 31:54,4 | 300 | 599 |
2 | ZEINTL Andreas | Piberbach | 61 | 28:18:00 | 25:57:55 | 296 | 37:36,3 | 34:34,0 | 292 | 588 |
3 | RADLMAYR Alois | TriRun Linz | 61 | 28:53:00 | 26:30:02 | 288 | 35:41,2 | 32:48,2 | 299 | 587 |
4 | INDRA Fritz | Union Rohrbach / Ber | 63 | 28:31:00 | 26:33:58 | 287 | 35:54,5 | 33:30,8 | 296 | 583 |
5 | ALTECKER Johann | St. Florian | 37 | 37:56:00 | 27:41:01 | 281 | 47:41,8 | 34:25,4 | 293 | 574 |
6 | SONLEITHNER Manfred | Pucking | 65 | 29:43:00 | 28:05:39 | 276 | 37:15,7 | 35:17,4 | 289 | 565 |
7 | LYKE Chris | Team USA | 77 | 27:52:00 | 27:52:00 | 279 | 35:37,8 | 35:37,8 | 283 | 562 |
8 | GöRIG Roland | Leonding | 63 | 30:20:00 | 28:15:31 | 274 | 37:54,4 | 35:22,7 | 285 | 559 |
9 | FRAUENBERGER Erwin | ATV Weißkirchen | 51 | 33:52:00 | 28:37:02 | 266 | 41:31,0 | 35:08,4 | 290 | 556 |
10 | FRöLLER Günter | Neuhofen | 60 | 31:05:00 | 28:18:05 | 273 | 39:25,2 | 35:57,1 | 282 | 555 |
10 | TSCHIRK Wolfgang | Wels | 62 | 30:48:00 | 28:28:40 | 269 | 38:08,3 | 35:19,7 | 286 | 555 |
12 | SCHöFFER Peter | Wilhering | 39 | 38:09:00 | 28:31:29 | 268 | 47:30,8 | 35:35,0 | 284 | 552 |
13 | NIEDERMAYR Harald | Union Neuhofen | 58 | 31:59:00 | 28:40:11 | 265 | 40:21,6 | 36:14,6 | 280 | 545 |
14 | SADLEDER Christoph | Eybl Plus City | 85 | 29:27:00 | 29:27:00 | 251 | 36:13,7 | 36:13,7 | 281 | 532 |
15 | STILLER Michael | ASK Nettingsdorf | 69 | 30:15:00 | 29:25:49 | 252 | 37:52,0 | 36:54,5 | 277 | 529 |
16 | KARLSBöCK Rupert | ASK Nettingsdorf | 51 | 34:58:00 | 29:32:49 | 248 | 43:26,1 | 36:45,8 | 279 | 527 |
17 | KIRCHMAYR Reinhold | Marchtrenk | 54 | 34:18:00 | 29:45:07 | 244 | 43:43,4 | 37:59,5 | 273 | 517 |
18 | LANDGRAF Helmut | ASKÖ Luftenberg | 59 | 33:06:00 | 29:54:09 | 241 | 41:36,7 | 37:39,8 | 275 | 516 |
19 | TRDY Oliver | Racer Wels | 72 | 30:10:00 | 29:58:03 | 240 | 38:30,4 | 38:19,5 | 271 | 511 |
20 | KRAUS Hermann | Traun | 38 | 41:21:00 | 30:33:42 | 236 | 50:55,6 | 37:42,1 | 274 | 510 |
21 | HINTERMAYR Walter | ASKÖ Delta Fitness M | 35 | 43:31:00 | 30:56:41 | 231 | 53:53,0 | 38:22,5 | 269 | 500 |
22 | SCHACHERMAYR Ernst | Union Neuhofen | 48 | 38:05:00 | 31:18:44 | 225 | 47:22,6 | 39:01,2 | 267 | 492 |
22 | HOFREITHER Andreas | Naturfreunde Pucking | 68 | 32:13:00 | 31:07:28 | 230 | 40:53,7 | 39:34,9 | 262 | 492 |
24 | GRAD Martin | Wels | 75 | 31:16:00 | 31:16:00 | 227 | 39:45,6 | 39:45,6 | 261 | 488 |
25 | BANGERL Andreas | Traun | 77 | 32:33:00 | 32:33:00 | 204 | 40:44,7 | 40:44,7 | 257 | 461 |
26 | HAUSL Johann | Ansfelden | 51 | 38:14:00 | 32:18:26 | 209 | 51:19,3 | 43:26,3 | 243 | 452 |
27 | PANHUBER Bruno | ASKÖ Delta Fitness M | 61 | 37:05:00 | 34:01:26 | 176 | 46:28,7 | 42:43,4 | 247 | 423 |
28 | ROTHBERGER Erwin | Naturfreunde Pucking | 61 | 38:03:00 | 34:54:39 | 168 | 48:11,2 | 44:17,6 | 242 | 410 |
29 | BART Ernst | TUS Kremsmünster | 70 | 36:34:00 | 35:49:28 | 154 | 45:40,1 | 44:49,7 | 239 | 393 |
29 | WEINHöPL Stefan | Hörsching | 73 | 35:55:00 | 35:55:00 | 152 | 44:19,3 | 44:19,3 | 241 | 393 |
31 | NOWAK Josef | Linz | 62 | 39:00:00 | 36:03:34 | 151 | 49:15,1 | 45:37,3 | 233 | 384 |
32 | KALTENBöCK Ferdinand | Naturfreunde Pucking | 64 | 38:53:00 | 36:29:31 | 142 | 48:18,6 | 45:25,3 | 236 | 378 |
33 | PACHLATKO Luigi | Allianz | 57 | 42:09:00 | 37:28:32 | 125 | 47:28,6 | 42:17,2 | 252 | 377 |
34 | RIENER Hermann | Quelle AG, Linz | 65 | 39:22:00 | 37:13:02 | 131 | 48:44,4 | 46:09,7 | 230 | 361 |
35 | OSTERMANN Gerhard | ASKÖ Delta Fitness M | 64 | 40:03:00 | 37:35:13 | 123 | 49:47,5 | 46:48,8 | 227 | 350 |
36 | BLUM Wilhelm | SK Voest | 38 | 33:36:00 | 24:50:02 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
37 | OYRER Heinz | Linz | 64 | 44:11:00 | 41:27:58 | 93 | 55:08,2 | 51:50,4 | 206 | 299 |
38 | WEISS Alexander | Team Zisser Enns | 1977 | 0 | 0 | 0 | 33:04,5 | 33:04,5 | 298 | 298 |
39 | öLLER Richard | LAC Nationalpark Mol | 57 | 28:32:00 | 25:22:08 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 |
40 | MAUSSER Martin | LTS Seefeld | 1980 | 0 | 0 | 0 | 33:22,1 | 33:22,1 | 297 | 297 |
40 | WASMAYR Dietrich | Linz | 41 | 33:22:00 | 25:31:20 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 |
42 | AUMAYR Matthias | SV Gallneukirchen | 1985 | 0 | 0 | 0 | 33:42,2 | 33:42,2 | 295 | 295 |
42 | KATZMAYER Johann | Hellmonsödt | 58 | 29:04:00 | 26:03:19 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 |
44 | ROTHBERGER Markus | Sport Haderer | 1977 | 0 | 0 | 0 | 34:13,6 | 34:13,6 | 294 | 294 |
44 | PRAMMER Erwin | Engerwitzdorf | 44 | 33:12:00 | 26:13:53 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 |
46 | MAG. STOCKMAIER Hubert | Eybl Laufrad Steyr | 56 | 29:47:00 | 26:15:57 | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 |
47 | MÖRTENHUMMER Harald | LAC Amateure Steyr | 56 | 29:51:00 | 26:19:29 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 |
48 | BURGSTALLER Gottfried | ASKÖ Delta Fitn.Marchtr. | 1952 | 0 | 0 | 0 | 40:49,5 | 34:51,9 | 291 | 291 |
48 | MAGLOTH Franz | Radteam Haag ARBÖ | 40 | 34:52:00 | 26:22:11 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
50 | BREINBAUER Stefan | LC-MKW-Hausruck | 63 | 28:21:00 | 26:24:39 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |
51 | SCHüTZENEDER Herbert | ASK Nettingsdorf | 48 | 32:10:00 | 26:26:51 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 |
52 | WATZINGER Franz | RLC Elmer Reichör | 1955 | 0 | 0 | 0 | 40:17,3 | 35:18,0 | 288 | 288 |
53 | FLATTINGER Alfred | Askö Luftenberg | 1952 | 0 | 0 | 0 | 41:21,8 | 35:19,5 | 287 | 287 |
54 | ZEDERBAUER Hannes | LC-MKW-Hausruck | 64 | 28:57:00 | 27:10:10 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 |
55 | HIESMAYR Ernst | SV Gösser | 49 | 32:46:00 | 27:11:23 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
56 | MAIER Wolfgang | Union Suben | 61 | 29:49:00 | 27:21:24 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 |
57 | PACHLATKO, MAG. Roman | Pregarten | 74 | 27:28:00 | 27:28:00 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
58 | FALK Friedrich | LAC Amateure Steyr | 75 | 27:39:00 | 27:39:00 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 |
59 | SCHUSTER Peter | Team Erdinger Alkoho | 75 | 27:48:00 | 27:48:00 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
60 | SCHULTZ Roland | Trirun Linz | 1966 | 0 | 0 | 0 | 38:32,3 | 36:46,2 | 278 | 278 |
60 | ETTLINGER Alfred | Union Vorchdorf | 58 | 31:06:00 | 27:52:41 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 |
62 | KATZLBERGER Herbert | LAG Genböck Haus | 53 | 32:28:00 | 27:55:28 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 |
63 | WEIß Günther | 4060 Leonding | 1955 | 0 | 0 | 0 | 42:08,2 | 36:55,2 | 276 | 276 |
64 | KOGSEDER Johann | Laufteam Donautal | 58 | 31:26:00 | 28:10:37 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
65 | HUBER Gerhard | Naturfreunde Pucking | 71 | 45:39:00 | 45:02:18 | 74 | 55:04,5 | 54:26,2 | 198 | 272 |
65 | WATZINGER Leopold | RLC Elmer Reichbär | 1956 | 0 | 0 | 0 | 43:21,9 | 38:18,5 | 272 | 272 |
65 | LEITNER Gerhard | Traun | 64 | 30:15:00 | 28:23:23 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 |
68 | BACHL Stefan | TSV St. Georgen | 61 | 30:59:00 | 28:25:38 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 |
69 | LANZERSTORFER Franz | Max fitness | 1963 | 0 | 0 | 0 | 41:06,8 | 38:22,3 | 270 | 270 |
69 | KRAKOWITZER Heinrich | Alkoven | 38 | 38:30:00 | 28:27:19 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
71 | REINDL Leo | Naturfr.Katsdorf | 1937 | 0 | 0 | 0 | 53:19,0 | 38:58,1 | 268 | 268 |
72 | MAYRBÄURL Franz | LAC Amateure Steyr | 46 | 35:29:00 | 28:36:24 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 |
73 | DERNTL Andreas | Coca Cola | 1962 | 0 | 0 | 0 | 42:08,5 | 39:02,1 | 266 | 266 |
74 | KEPPLINGER Günther | Naturfr.Walding | 1965 | 0 | 0 | 0 | 41:15,2 | 39:04,3 | 265 | 265 |
75 | LAROCHE Mark | Linz | 1973 | 0 | 0 | 0 | 39:18,6 | 39:18,6 | 264 | 264 |
75 | PALMANSHOFER Erich | SV-Gallneukirchen | 66 | 30:07:00 | 28:40:48 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 |
77 | ROHREGGER Ewald | Feuerwehr Leonstein | 1968 | 0 | 0 | 0 | 40:52,3 | 39:33,6 | 263 | 263 |
77 | KERN Karl | Union Mönchdorf | 59 | 31:50:00 | 28:45:30 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 |
79 | MARESCH Elmar | TriRun Linz | 74 | 28:52:00 | 28:52:00 | 262 | 0 | 0 | 0 | 262 |
80 | GROSSBöTZL, DR. Gerhard | SV Gallneukirchen | 56 | 32:52:00 | 28:59:06 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 |
81 | MIKULA Stefan | Spläsch Pucking | 1979 | 0 | 0 | 0 | 40:10,3 | 40:10,3 | 260 | 260 |
81 | SCHOIBL Martin | LAG Genböck Haus | 52 | 34:03:00 | 29:01:39 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
83 | MAIR Josef | ASKÖ Delta Fitn.Marchtr. | 1952 | 0 | 0 | 0 | 47:23,5 | 40:28,3 | 259 | 259 |
83 | GRüNSTEIDL Max | BSV Land OÖ | 56 | 33:01:00 | 29:07:03 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 |
85 | LASINGER Thomas | Gallneukirchen | 1964 | 0 | 0 | 0 | 43:03,6 | 40:29,1 | 258 | 258 |
85 | SCHILD Norbert | LCVA-Doubrava | 32 | 41:00:00 | 29:09:18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |
87 | LIENDLBAUER Johannes | CLR-Sauwald | 70 | 29:46:00 | 29:09:45 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 |
88 | ZAISER Johann | 4490 ST Florian | 1978 | 0 | 0 | 0 | 41:30,8 | 41:30,8 | 256 | 256 |
88 | WAKONIG Walter | LC MKW Hausruck | 71 | 29:35:00 | 29:11:13 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 |
90 | OBERHUMMER Christian | LC MKW Hausruck | 1976 | 0 | 0 | 0 | 41:32,1 | 41:32,1 | 255 | 255 |
90 | HABRINGER Ernest | Wilhering | 57 | 32:50:00 | 29:11:32 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
92 | KOLLER Franz | Naturfr.Pucking | 1947 | 0 | 0 | 0 | 50:55,9 | 41:32,4 | 254 | 254 |
92 | VOJTEK Rene | Sportunion Waidhofen | 75 | 29:20:00 | 29:20:00 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 |
94 | HINTERMAYR Erich | ASKÖ Marchtrenk | 1969 | 0 | 0 | 0 | 42:57,7 | 41:52,5 | 253 | 253 |
94 | SCHMIDMAIR Johann | LC MKW Hausruck | 58 | 32:44:00 | 29:20:32 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 |
96 | STÖTTINGER Helmut | Pucking | 1970 | 0 | 0 | 0 | 43:16,2 | 42:28,4 | 251 | 251 |
97 | SCHÖFTNER Hermann | ASK Nettingsdorf | 1956 | 0 | 0 | 0 | 48:06,0 | 42:29,5 | 250 | 250 |
97 | PRAMHAS Franz | LG Kirchdorf | 55 | 33:42:00 | 29:28:26 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
99 | LÜZLBAUER Reinhard | Pucking | 1957 | 0 | 0 | 0 | 47:46,3 | 42:33,0 | 249 | 249 |
99 | HAMBERGER Christian | BSV Land OÖ | 84 | 29:29:00 | 29:29:00 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 |
101 | GERDENITSCH Hans | Naturfr.Walding | 1942 | 0 | 0 | 0 | 55:00,0 | 42:36,8 | 248 | 248 |
102 | RESSAR Heinz- Jürge | ULC/ Linz | 68 | 30:37:00 | 29:34:44 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 |
103 | LENZ Didi | 4055 Pucking | 1958 | 0 | 0 | 0 | 48:14,4 | 43:19,2 | 246 | 246 |
103 | LEHNER Hermann | Leonding | 41 | 38:44:00 | 29:37:38 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 |
105 | BOHN Herbert | 4030 Linz | 1955 | 0 | 0 | 0 | 49:28,3 | 43:20,8 | 245 | 245 |
105 | ÖHLINGER Christian | Weisskirchen | 64 | 31:40:00 | 29:43:09 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
107 | PÜHRINGER Otto | Naturfr.Pucking | 1962 | 0 | 0 | 0 | 46:52,0 | 43:24,8 | 244 | 244 |
108 | STOCKMAIER Thomas | Steyr | 90 | 30:17:00 | 29:52:17 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 |
109 | KREINDL Oliver | SV-Galllneukirchen | 63 | 32:05:00 | 29:53:20 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 |
110 | KOLLROß Johann | Uhren_Schmuck Kollroß | 1970 | 0 | 0 | 0 | 45:31,1 | 44:40,8 | 240 | 240 |
111 | GREIFENEDER Günther | LC MKW Hausruck | 59 | 33:24:00 | 30:10:25 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 |
112 | AITERWEGMAIR Thomas | U.United | 1981 | 0 | 0 | 0 | 44:52,1 | 44:52,1 | 238 | 238 |
112 | BERNHARD Karl | SV Gallneukirchen | 69 | 31:11:00 | 30:20:18 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 |
114 | BUCHGEHER Siegfried | ASKÖ Delta Fitn.Marchtr. | 1964 | 0 | 0 | 0 | 48:04,2 | 45:11,7 | 237 | 237 |
114 | WIDMANN PROF. D Manfred | Wels | 64 | 32:26:00 | 30:26:19 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 |
116 | VÖLKL Armin | Dickbauchläufer | 1967 | 0 | 0 | 0 | 47:18,2 | 45:27,5 | 235 | 235 |
116 | SCHüTZ Engelbert | Wilhering | 36 | 42:30:00 | 30:37:01 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 |
118 | STEINERBERGER Norbert | Pucking | 1969 | 0 | 0 | 0 | 46:39,7 | 45:28,9 | 234 | 234 |
118 | REINDL Leo | Katsdorf | 37 | 42:01:00 | 30:39:50 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 |
120 | KNY Gerald | Haidershofen | 68 | 31:45:00 | 30:40:25 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 |
121 | GFÖHLER Klaus | Marchtrenk | 1968 | 0 | 0 | 0 | 47:15,5 | 45:44,5 | 232 | 232 |
121 | BURGSTALLER Franz | LAG Genböck Haus | 53 | 35:41:00 | 30:41:28 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 |
123 | KRATKY Michael | PSV Linz | 1982 | 0 | 0 | 0 | 45:47,0 | 45:47,0 | 231 | 231 |
124 | MARHANN Markus | Naturfr.Pucking | 1972 | 0 | 0 | 0 | 46:34,6 | 46:21,5 | 229 | 229 |
124 | HOLL Reinhard | Haag | 58 | 34:46:00 | 31:09:53 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 |
126 | ASCHAUER Gerald | Pucking | 1983 | 0 | 0 | 0 | 46:47,6 | 46:47,6 | 228 | 228 |
126 | EDER Fritz | TriRun Linz | 63 | 33:31:00 | 31:13:27 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 |
128 | PENEDER Günther | ASK Nettingsdorf | 1962 | 0 | 0 | 0 | 50:50,1 | 47:05,3 | 226 | 226 |
129 | VANEK Reinhard | ÖAMTC Hrinkow Bikes | 72 | 31:29:00 | 31:16:32 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 |
130 | BRANDSTÄTTER Sebastian | ST Marien | 1979 | 0 | 0 | 0 | 47:38,8 | 47:38,8 | 225 | 225 |
131 | MEISSL Michael | St.Florian | 1969 | 0 | 0 | 0 | 49:04,7 | 47:50,2 | 224 | 224 |
131 | SCHOISSENGEIER Alois | RCL-Elmer Reichhör | 61 | 34:12:00 | 31:22:43 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 |
133 | ERLER Manfred | 4063 Hörsching | 1965 | 0 | 0 | 0 | 50:34,1 | 47:53,6 | 223 | 223 |
133 | MAYR Alfred | Steyr | 63 | 33:43:00 | 31:24:38 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 |
135 | DAUTOVIC Andreas | Pucking | 1983 | 0 | 0 | 0 | 47:53,9 | 47:53,9 | 222 | 222 |
135 | SCHMITZBERGER Alois | LAG Genböck Haus | 67 | 32:45:00 | 31:24:50 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 |
137 | DEUTSCH Harald | Synaxa All Star Team | 1967 | 0 | 0 | 0 | 51:55,7 | 48:04,2 | 221 | 221 |
137 | JUNG Walter | Steyr | 47 | 38:35:00 | 31:24:52 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 |
139 | SPIESBERGER Christoph | UNION United | 1982 | 0 | 0 | 0 | 48:11,8 | 48:11,8 | 220 | 220 |
139 | WIENER Erich | Haid | 59 | 34:54:00 | 31:31:43 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
141 | BÜRGER Peter | Pucking | 1968 | 0 | 0 | 0 | 49:56,6 | 48:20,4 | 219 | 219 |
141 | KAGER Martin | Linz | 87 | 31:32:00 | 31:32:00 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 |
143 | POHN Rainer | 4030 Linz | 1981 | 0 | 0 | 0 | 48:25,5 | 48:25,5 | 218 | 218 |
143 | KIRCHMAYR Harald | St.Valentin | 66 | 33:09:00 | 31:34:07 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 |
145 | ANGERER Jürgen | Umdasch Doka | 1972 | 0 | 0 | 0 | 48:53,4 | 48:39,6 | 217 | 217 |
145 | ECKERSTORFER Adolf | Leonding | 41 | 41:19:00 | 31:36:11 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 |
147 | BACH Heribert | Linz | 1969 | 0 | 0 | 0 | 50:19,0 | 49:02,6 | 216 | 216 |
147 | WITZENEDER Erwin | Zwettl | 58 | 35:18:00 | 31:38:35 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |
149 | MAYRBÄURL Ernst | Spläsch | 1982 | 0 | 0 | 0 | 49:06,4 | 49:06,4 | 215 | 215 |
149 | HABERKORN Wilhelm | Linz | 38 | 43:00:00 | 31:46:53 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 |
151 | HICKERSBERGER Herwalt | 4050 Traun | 1961 | 0 | 0 | 0 | 53:30,4 | 49:11,0 | 214 | 214 |
151 | KLAMMER Christian | LG Laufwunder Steyr | 66 | 33:26:00 | 31:50:19 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 |
153 | STEINDL Reinhard | ASK Nettingsdorf | 1957 | 0 | 0 | 0 | 55:22,5 | 49:19,4 | 213 | 213 |
153 | HOFFMANN Gerhard | Hofkirchen | 65 | 33:45:00 | 31:54:26 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 |
155 | LETTENMAIR Johann | Pucking | 1968 | 0 | 0 | 0 | 51:04,5 | 49:26,1 | 212 | 212 |
155 | WENINGER Sascha | Freistadt | 74 | 31:59:00 | 31:59:00 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 |
157 | KIRSCHNER Moritz | Linz | 1996 | 0 | 0 | 0 | 55:16,2 | 50:10,4 | 211 | 211 |
157 | KREINDL Christoph | SV-Galllneukirchen | 89 | 32:17:00 | 32:03:15 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 |
159 | ANGERER Roland | 4050 Traun | 1975 | 0 | 0 | 0 | 51:00,0 | 51:00,0 | 210 | 210 |
159 | KLOIHOFER Johann | Altenberg | 56 | 36:33:00 | 32:14:00 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
161 | HOFMAYR Wolfgang | 4 Sports | 1962 | 0 | 0 | 0 | 55:16,6 | 51:12,2 | 209 | 209 |
162 | ERBER Johannes | Naturfr.Pucking | 1972 | 0 | 0 | 0 | 51:42,1 | 51:27,5 | 208 | 208 |
162 | STöTTNER Franz | Pasching | 68 | 33:28:00 | 32:19:56 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 |
164 | HÖGLINGER Harald | Traun | 1967 | 0 | 0 | 0 | 53:53,8 | 51:47,7 | 207 | 207 |
164 | MIKULA Josef | ATSV Bad Aussee | 54 | 37:19:00 | 32:22:07 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 |
166 | HAUSER Arnold | Zipfer LAUF Group | 68 | 33:33:00 | 32:24:46 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 |
167 | ZELLHOFER Martin | Spläsch | 1977 | 0 | 0 | 0 | 52:27,4 | 52:27,4 | 205 | 205 |
167 | SCHILLER Karl | Leonding | 69 | 33:24:00 | 32:29:41 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 |
169 | EGGETSBERGER Helmut | St.Marienkirchen | 1959 | 0 | 0 | 0 | 58:01,1 | 52:30,7 | 204 | 204 |
170 | RANETBAUER Fritz | ASKÖ Delta Fitn.Marchtr. | 1964 | 0 | 0 | 0 | 55:55,2 | 52:34,6 | 203 | 203 |
170 | ZEILINGER Johann | TUS-Kremsmünster LA | 64 | 34:50:00 | 32:41:28 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 |
172 | KIRSCHNER Axel | Linz | 1993 | 0 | 0 | 0 | 55:18,6 | 52:55,9 | 202 | 202 |
172 | LEINGRUBER Franz | Wartberg/Krems | 53 | 38:06:00 | 32:46:11 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 |
174 | ÜBLEIS Michael | Wels | 1986 | 0 | 0 | 0 | 53:00,2 | 53:00,2 | 201 | 201 |
174 | PFATSCHBACHER Christian | Moahof United | 82 | 32:48:00 | 32:48:00 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 |
176 | GRUBER Rudolf | Pucking | 1967 | 0 | 0 | 0 | 55:18,1 | 53:08,7 | 200 | 200 |
176 | MARTZY Mario | TriRun Linz | 71 | 33:17:00 | 32:50:14 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
178 | KIRSCHNER Andreas | Linz | 1969 | 0 | 0 | 0 | 55:26,7 | 54:02,5 | 199 | 199 |
178 | LETTNER Wolfgang | MSV Wels | 59 | 36:24:00 | 32:53:02 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 |
180 | AIGNER Günther | Linz | 60 | 36:13:00 | 32:58:31 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 |
181 | BAUER Robert | Team Ruegg Cheminee 3000 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 54:27,5 | 54:27,5 | 197 | 197 |
181 | KOVARIK Walter | Linz | 67 | 34:31:00 | 33:06:30 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 |
183 | REMLINGER Markus | 4050 Traun | 1973 | 0 | 0 | 0 | 55:23,6 | 55:23,6 | 196 | 196 |
183 | HOFFMANN Gerhard | Laufteam HS 2 Sierni | 74 | 33:07:00 | 33:07:00 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 |
185 | KARL Adolf | Katsdorf | 41 | 43:21:00 | 33:09:30 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 |
186 | DRAXLER Martin | Ansfelden | 75 | 33:12:00 | 33:12:00 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 |
187 | SCHLAGER Daniel | Moahof United | 90 | 33:40:00 | 33:12:32 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 |
188 | HUBAUER Martin | Linz | 71 | 33:41:00 | 33:13:55 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
189 | WALLNER Horst | TriRun Linz | 68 | 34:24:00 | 33:14:02 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 |
190 | PLATZER Franz | AS-Holzhausen | 57 | 37:23:00 | 33:14:15 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
191 | MIKVLA Markus | Alkoven | 77 | 33:19:00 | 33:19:00 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 |
192 | STARZER Thomas | Reichenthal | 62 | 36:05:00 | 33:21:46 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 |
193 | FRAUENBERGER Alfred | ATV Weißkirchen | 83 | 33:23:00 | 33:23:00 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 |
194 | PäTZOLD Daniel | Freistadt | 76 | 33:25:00 | 33:25:00 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
195 | DEIMEL Wolfgang | TriRun Linz | 72 | 33:41:00 | 33:27:40 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
196 | THALER Edgar | Linz | 54 | 38:37:00 | 33:29:46 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 |
197 | BAUMGARTNER Wolfgang | Bergrettungsdienst | 57 | 37:52:00 | 33:40:02 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
198 | SCHNALLINGER Gerhard | Leonding | 59 | 37:19:00 | 33:42:43 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
199 | GLITSCHNER Klaus | TriRun Linz | 65 | 35:41:00 | 33:44:06 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 |
200 | LEHNER Kurt | Wels | 64 | 35:57:00 | 33:44:21 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
201 | NEUNHäUSERER Paul | Zell an d. Pram | 71 | 34:15:00 | 33:47:28 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 |
202 | SCHMIDTHALER Georg | Steyr | 61 | 36:57:00 | 33:54:06 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 |
203 | FRIEDRICH Christian | Traun | 51 | 40:08:00 | 33:54:46 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 |
204 | FüRST David | St. Martin | 85 | 34:06:00 | 34:06:00 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
205 | FREIBURGHAUS Guido | Thun | 72 | 34:22:00 | 34:08:23 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
206 | HANL Michael | Steyregg | 70 | 35:00:00 | 34:17:22 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |
207 | MITTERBERGER Alfred | WIPA Media | 46 | 42:40:00 | 34:23:52 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 |
208 | MAYER Wolfgang | Team ÖBV | 65 | 36:35:00 | 34:35:09 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 |
209 | ANDRASCHKO Egon | Traun | 48 | 42:17:00 | 34:45:55 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
