sportstiming-hinterreiter        
                                         
Fun - 4 -Run Lauf Cup 2008        
Endstand nach 4 Läufen        
                                       
RNG TEILNEHMER VEREIN JG LAUFZEIT AGE-GRADED PUNKTE LAUFZEIT AGE-GRADED PUNKTE LAUFZEIT AGE-GRADED PUNKTE LAUFZEIT AGE-GRADED PUNKTE Gesamt        
        ZEIT     ZEIT     ZEIT     ZEIT   punkte        
Endstand Cup Wertung  - Herren  

Plus City Lauf

Pucking Seelauf

St.Martin/Traun

Haid/Ansfelden          
1 BRUNNER Manfred ASKÖ Schwertberg 54 29:12:00 25:19:41 299 36:18,2 31:54,4 300 16:45,6 14:29,0 300 0 0 0 899 Zeitguthaben von 5,41 Sec.    
2 BLUM Wilhelm SK Voest 38 33:36:00 24:50:02 300 0 0 0 20:27,0 15:03,8 299 42:41,7 31:36,5 300 899        
3 RADLMAYR Alois TriRun Linz 61 28:53:00 26:30:02 288 35:41,2 32:48,2 299 16:44,0 15:17,8 298 34:59,8 32:10,2 299 896        
4 INDRA Fritz Union Rohrbach / Ber 63 28:31:00 26:33:58 287 35:54,5 33:30,8 296 0 0 0 36:16,9 33:51,7 294 877        
5 FRAUENBERGER Erwin ATV Weißkirchen 51 33:52:00 28:37:02 266 41:31,0 35:08,4 290 19:27,0 16:22,5 292 40:01,2 33:52,4 293 875        
6 SCHöFFER Peter Wilhering 39 38:09:00 28:31:29 268 47:30,8 35:35,0 284 21:29,1 16:00,6 297 46:18,5 34:40,8 289 870        
7 TSCHIRK Wolfgang Wels 62 30:48:00 28:28:40 269 38:08,3 35:19,7 286 17:42,0 16:18,2 294 37:39,8 34:53,3 287 867        
8 SADLEDER Christoph Eybl Plus City 85 29:27:00 29:27:00 251 36:13,7 36:13,7 281 16:13,9 16:13,9 296 35:45,6 35:45,6 285 862        
9 LYKE Chris Team USA 77 27:52:00 27:52:00 279 35:37,8 35:37,8 283 16:42,5 16:42,5 289 35:02,9 35:02,9 286 858        
10 SONLEITHNER Manfred Pucking 65 29:43:00 28:05:39 276 37:15,7 35:17,4 289 0 0 0 36:23,8 34:28,3 291 856        
11 FRöLLER Günter Neuhofen 60 31:05:00 28:18:05 273 39:25,2 35:57,1 282 18:39,6 16:55,6 288 41:06,8 37:30,2 279 849        
12 GöRIG Roland Leonding 63 30:20:00 28:15:31 274 37:54,4 35:22,7 285 17:55,9 16:38,5 290 0 0 0 849        
13 KARLSBöCK Rupert ASK Nettingsdorf 51 34:58:00 29:32:49 248 43:26,1 36:45,8 279 21:12,0 17:50,9 281 43:13,2 36:34,9 283 843        
14 STILLER Michael ASK Nettingsdorf 69 30:15:00 29:25:49 252 37:52,0 36:54,5 277 18:25,4 17:51,4 280 37:12,8 36:16,3 284 841        
15 LANDGRAF Helmut ASKÖ Luftenberg 59 33:06:00 29:54:09 241 41:36,7 37:39,8 275 19:38,7 17:40,9 282 40:48,9 36:56,5 282 839        
16 HINTERMAYR Walter ASKÖ Delta Fitness M 35 43:31:00 30:56:41 231 53:53,0 38:22,5 269 24:45,5 17:32,8 283 52:05,4 37:05,9 280 832        
17 REINDL Leo Naturfr.Katsdorf 1937 0 0 0 53:19,0 38:58,1 268 24:49,7 18:03,5 277 52:21,9 38:16,4 274 819        
18 SCHACHERMAYR Ernst Union Neuhofen 48 38:05:00 31:18:44 225 47:22,6 39:01,2 267 22:17,4 18:15,7 275 46:20,7 38:10,2 276 818        
19 HOFREITHER Andreas Naturfreunde Pucking 68 32:13:00 31:07:28 230 40:53,7 39:34,9 262 18:41,5 17:59,3 278 39:28,0 38:12,0 275 815        
20 HINTERMAYR Erich ASKÖ Marchtrenk 1969 0 0 0 42:57,7 41:52,5 253 18:47,9 18:13,2 276 38:03,5 37:05,7 281 810        
21 GRAD Martin Wels 75 31:16:00 31:16:00 227 39:45,6 39:45,6 261 19:05,6 19:05,6 269 38:38,2 38:38,2 272 802        
22 BANGERL Andreas Traun 77 32:33:00 32:33:00 204 40:44,7 40:44,7 257 18:43,0 18:43,0 271 39:22,1 39:22,1 270 798        
23 PANHUBER Bruno ASKÖ Delta Fitness M 61 37:05:00 34:01:26 176 46:28,7 42:43,4 247 21:36,1 19:44,8 265 44:32,8 40:56,8 266 778        
24 HAUSL Johann Ansfelden 51 38:14:00 32:18:26 209 51:19,3 43:26,3 243 23:07,3 19:28,0 267 49:20,3 41:45,6 258 768        
25 BART Ernst TUS Kremsmünster 70 36:34:00 35:49:28 154 45:40,1 44:49,7 239 20:38,1 20:08,4 262 43:37,3 42:49,1 253 754        
26 NOWAK Josef Linz 62 39:00:00 36:03:34 151 49:15,1 45:37,3 233 22:47,5 20:59,6 257 48:20,2 44:46,5 246 736        
27 DRAXLER Martin Ansfelden 75 33:12:00 33:12:00 194 0 0 0 18:26,0 18:26,0 273 39:23,4 39:23,4 269 736        
28 PENEDER Günter ASK Nettingsdorf 1962 0 0 0 50:50,1 47:05,3 226 22:48,1 21:00,2 256 47:09,1 43:40,6 252 734        
29 ROTHBERGER Erwin Naturfreunde Pucking 61 38:03:00 34:54:39 168 48:11,2 44:17,6 242 21:44,3 19:52,3 263 0 0 0 673        
30 WEINHöPL Stefan Hörsching 73 35:55:00 35:55:00 152 44:19,3 44:19,3 241 20:44,4 20:39,8 260 00:00,0 00:00,0 0 653        
31 KALTENBöCK Ferdinand Naturfreunde Pucking 64 38:53:00 36:29:31 142 48:18,6 45:25,3 236 0 0 0 46:33,4 43:46,4 251 629        
32 RIENER Hermann Quelle AG, Linz 65 39:22:00 37:13:02 131 48:44,4 46:09,7 230 21:57,4 20:40,7 259 00:00,0 00:00,0 0 620        
33 GINDLHUBER Gerald Naturfreunde Pucking 72 38:06:00 37:50:55 121 0 0 0 21:38,4 21:24,8 254 46:33,4 46:20,3 242 617        
34 OSTERMANN Gerhard ASKÖ Delta Fitness M 64 40:03:00 37:35:13 123 49:47,5 46:48,8 227 0 0 0 46:40,6 43:53,2 250 600        
35 AUMAYR Matthias SV Gallneukirchen 1985 0 0 0 33:42,2 33:42,2 295 0 0 0 32:32,5 32:32,5 297 592        
36 ZEINTL Andreas Piberbach 61 28:18:00 25:57:55 296 37:36,3 34:34,0 292 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 588        
37 SCHüTZENEDER Herbert ASK Nettingsdorf 48 32:10:00 26:26:51 289 0 0 0 0 0 0 40:17,0 33:10,7 296 585        
38 ALTECKER Johann St. Florian 37 37:56:00 27:41:01 281 47:41,8 34:25,4 293 0 0 0 0 0 0 574        
39 SCHULTZ Roland Trirun Linz 1966 0 0 0 38:32,3 36:46,2 278 17:18,8 16:25,5 291 00:00,0 00:00,0 0 569        
40 NIEDERMAYR Harald Union Neuhofen 58 31:59:00 28:40:11 265 40:21,6 36:14,6 280 0 0 0 0 0 0 545        
41 LANZERSTORFER Franz Max fitness 1963 0 0 0 41:06,8 38:22,3 270 19:40,7 18:15,8 274 0 0 0 544        
42 VOJTEK Rene Sportunion Waidhofen 75 29:20:00 29:20:00 254 0 0 0 17:07,3 17:07,3 287 00:00,0 00:00,0 0 541        
43 ZAISER Johann 4490 ST Florian 1978 0 0 0 41:30,8 41:30,8 256 0 0 0 40:06,1 40:06,1 267 523        
44 KIRCHMAYR Reinhold Marchtrenk 54 34:18:00 29:45:07 244 43:43,4 37:59,5 273 0 0 0 0 0 0 517        
45 TRDY Oliver Racer Wels 72 30:10:00 29:58:03 240 38:30,4 38:19,5 271 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 511        
46 KRAUS Hermann Traun 38 41:21:00 30:33:42 236 50:55,6 37:42,1 274 0 0 0 0 0 0 510        
47 EDER Fritz TriRun Linz 63 33:31:00 31:13:27 228 0 0 0 19:54,3 18:28,4 272 0 0 0 500        
48 WIENER Erich Haid 59 34:54:00 31:31:43 220 0 0 0 0 0 0 42:26,4 38:24,7 273 493        
49 ERBER Johannes Naturfr.Pucking 1972 0 0 0 51:42,1 51:27,5 208 23:56,7 23:41,6 247 0 0 0 455        
50 SCHACHNER Johann LG Laufwunder Steyr 55 42:42:00 37:20:44 126 0 0 0 0 0 0 47:22,1 41:30,3 262 388        
51 PACHLATKO Luigi Allianz 57 42:09:00 37:28:32 125 47:28,6 42:17,2 252 0 0 0 0 0 0 377        
52 OYRER Heinz Linz 64 44:11:00 41:27:58 93 55:08,2 51:50,4 206 0 0 0 0 0 0 299        
53 öLLER Richard LAC Nationalpark Mol 57 28:32:00 25:22:08 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298        
54 WEISS Alexander Team Zisser Enns 1977 0 0 0 33:04,5 33:04,5 298 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 298        
55 WöLFLINGSEDER Leopold SV Gallneukirchen    67 0:00:00   0 0 0 0 0 0 0 33:30,1 32:11,7 298 298        
56 MAUSSER  Martin LTS Seefeld 1980 0 0 0 33:22,1 33:22,1 297 0 0 0 0 0 0 297        
57 WASMAYR Dietrich Linz 41 33:22:00 25:31:20 297 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 297        
58 KATZMAYER Johann Hellmonsödt 58 29:04:00 26:03:19 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295        
59 LENGAUER Johann LGAU-Pregarten       58 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 37:26,1 33:37,0 295 295        
60 FLEXEDER Gerhard TV Hauzenberg 1956 0 0 0 0 0 0 18:31,8 16:16,9 295 0 0 0 295        
61 PRAMMER Erwin Engerwitzdorf 44 33:12:00 26:13:53 294 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 294        
62 ROTHBERGER Markus Sport Haderer 1977 0 0 0 34:13,6 34:13,6 294 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 294        
63 MAG. STOCKMAIER Hubert Eybl Laufrad Steyr 56 29:47:00 26:15:57 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293        
64 GASSNER Heinz   1968 0 0 0 0 0 0 16:58,3 16:20,0 293 0 0 0 293        
65 MÖRTENHUMMER Harald LAC Amateure Steyr 56 29:51:00 26:19:29 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292        
66 RISY Wolfgang ASK Nettingsdorf Lau 63 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 36:54,5 34:26,8 292 292        
67 BURGSTALLER Gottfried ASKÖ Delta Fitn.Marchtr. 1952 0 0 0 40:49,5 34:51,9 291 0 0 0 0 0 0 291        
68 MAGLOTH Franz Radteam Haag ARBÖ 40 34:52:00 26:22:11 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291        
69 BREINBAUER Stefan LC-MKW-Hausruck 63 28:21:00 26:24:39 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290        
70 CRAZZOLARA Peter LAC Amateure Steyr   70 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 35:12,4 34:33,6 290 290        
71 WATZINGER Franz RLC Elmer Reichör 1955 0 0 0 40:17,3 35:18,0 288 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 288        
72 SCHEID Michael LC Scharfes Eck      64 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 37:00,8 34:48,0 288 288        
73 FLATTINGER Alfred Askö Luftenberg 1952 0 0 0 41:21,8 35:19,5 287 0 0 0 0 0 0 287        
74 ZEDERBAUER Hannes LC-MKW-Hausruck 64 28:57:00 27:10:10 286 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 286        
75 HELLETSGRUBER Martin    1963 0 0 0 0 0 0 18:29,3 17:09,5 286 0 0 0 286        
76 HIESMAYR Ernst SV Gösser 49 32:46:00 27:11:23 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285        
77 OPPEL Rudolf ASKÖ  1930 0 0 0 0 0 0 26:26,9 17:26,4 285 0 0 0 285        
78 MAIER Wolfgang Union Suben 61 29:49:00 27:21:24 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284        
79 KATZENSCHLÄGER Stafan SK Voest 1960 0 0 0 0 0 0 19:15,6 17:28,2 284 0 0 0 284        
80 PACHLATKO, MAG. Roman Pregarten 74 27:28:00 27:28:00 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283        
81 FALK Friedrich LAC Amateure Steyr 75 27:39:00 27:39:00 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282        
82 SCHUSTER Peter Team Erdinger Alkoho 75 27:48:00 27:48:00 280 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 280        
83 TREFENBACHER Alfred   1956 0 0 0 0 0 0 20:23,6 17:55,2 279 00:00,0 00:00,0 0 279        
84 ETTLINGER Alfred Union Vorchdorf 58 31:06:00 27:52:41 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278        
85 HAIDER Andreas Schwertberg          67 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 39:07,2 37:35,6 278 278        
86 KATZLBERGER Herbert LAG Genböck Haus 53 32:28:00 27:55:28 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277        
87 RESL Rudolf LT Hargelsberg       58 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 42:27,7 38:07,8 277 277        
88 WEIß Günther 4060 Leonding 1955 0 0 0 42:08,2 36:55,2 276 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 276        
89 KOGSEDER Johann Laufteam Donautal 58 31:26:00 28:10:37 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275        
90 HUBER Gerhard Naturfreunde Pucking 71 45:39:00 45:02:18 74 55:04,5 54:26,2 198 0 0 0 0 0 0 272        
91 LEITNER Gerhard Traun 64 30:15:00 28:23:23 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272        
92 WATZINGER Leopold RLC Elmer Reichbär 1956 0 0 0 43:21,9 38:18,5 272 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 272        
93 BACHL Stefan TSV St. Georgen 61 30:59:00 28:25:38 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271        
94 ECKER Michael Haid                 66 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 41:09,7 39:16,3 271 271        
95 HAGER Michael ASKÖ ESV Westbahn 1961 0 0 0 0 0 0 20:45,4 18:58,4 270 0 0 0 270        
96 KRAKOWITZER Heinrich Alkoven 38 38:30:00 28:27:19 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270        
97 STEINER Johann ÖTB Traun 1966 0 0 0 0 0 0 20:12,2 19:10,0 268 00:00,0 00:00,0 0 268        
98 KAISSL Werner ASK Nettingsdorf Lau 42 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 51:02,9 39:33,2 268 268        
99 MAYRBÄURL Franz LAC Amateure Steyr 46 35:29:00 28:36:24 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267        
100 DERNTL Andreas Coca Cola 1962 0 0 0 42:08,5 39:02,1 266 0 0 0 0 0 0 266        
101 FREITAG  Helmut   1974 0 0 0 0 0 0 19:44,8 19:40,4 266 0 0 0 266        
102 KEPPLINGER Günther Naturfr.Walding 1965 0 0 0 41:15,2 39:04,3 265 0 0 0 0 0 0 265        
103 STEINDLER Rudolf Haid                 59 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 45:18,4 41:00,4 265 265        
104 BÖHM Robert   1967 0 0 0 0 0 0 20:43,7 19:48,4 264 0 0 0 264        
105 LAROCHE Mark Linz 1973 0 0 0 39:18,6 39:18,6 264 0 0 0 0 0 0 264        
106 PALMANSHOFER Erich SV-Gallneukirchen 66 30:07:00 28:40:48 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264        
107 SCHROCKER Siegfried Rosenau              71 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 41:34,7 41:05,8 264 264        
108 KERN Karl Union Mönchdorf 59 31:50:00 28:45:30 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263        
109 ROHREGGER Ewald Feuerwehr Leonstein 1968 0 0 0 40:52,3 39:33,6 263 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 263        
110 WANSCH Wolfgang TSV St.Georgen       64 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 43:52,5 41:15,1 263 263        
111 MARESCH Elmar TriRun Linz 74 28:52:00 28:52:00 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262        
112 GROSSBöTZL, DR. Gerhard SV Gallneukirchen 56 32:52:00 28:59:06 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261        
113 WEILGUNY Michael   1988 0 0 0 0 0 0 20:22,0 20:22,0 261 00:00,0 00:00,0 0 261        
114 GODINA Markus Team Captain Morgan  77 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 41:38,7 41:38,7 261 261        
115 MIKULA Stefan Spläsch Pucking 1979 0 0 0 40:10,3 40:10,3 260 0 0 0 0 0 0 260        
116 SCHOIBL Martin LAG Genböck Haus 52 34:03:00 29:01:39 260 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 260        
117 MAYRHUBER Thomas Molto Luce           69 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 42:45,4 41:40,5 260 260        
118 GRüNSTEIDL Max BSV Land OÖ 56 33:01:00 29:07:03 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259        
119 MAIR Josef ASKÖ Delta Fitn.Marchtr. 1952 0 0 0 47:23,5 40:28,3 259 0 0 0 0 0 0 259        
120 WEIHS Gerald Garsten              78 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 41:45,4 41:45,4 259 259        
121 LASINGER Thomas Gallneukirchen 1964 0 0 0 43:03,6 40:29,1 258 0 0 0 0 0 0 258        
122 SAMMER Christoph   1973 0 0 0 0 0 0 21:00,7 20:56,0 258 00:00,0 00:00,0 0 258        
123 SCHILD Norbert LCVA-Doubrava 32 41:00:00 29:09:18 258 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 258        
124 LIENDLBAUER Johannes CLR-Sauwald 70 29:46:00 29:09:45 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257        
125 SCHMID ING. Thomas Linz                 72 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 42:01,7 41:49,8 257 257        
126 WAKONIG Walter LC MKW Hausruck 71 29:35:00 29:11:13 256 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 256        
127 VALERO Javier LLT Ansfelden        61 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 45:39,9 41:58,5 256 256        
128 HABRINGER Ernest Wilhering 57 32:50:00 29:11:32 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255        
129 OBERHUMMER Christian LC MKW Hausruck 1976 0 0 0 41:32,1 41:32,1 255 0 0 0 0 0 0 255        
130 WEICHSELBAUMER David   1973 0 0 0 0 0 0 21:19,0 21:14,3 255 00:00,0 00:00,0 0 255        
131 KRCA Martin Linz                 75 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 42:24,4 42:24,4 255 255        
132 KOLLER Franz Naturfr.Pucking 1947 0 0 0 50:55,9 41:32,4 254 0 0 0 0 0 0 254        
133 RAXENDORFER Fritz Union Neuhofen       60 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 46:41,7 42:35,7 254 254        
134 SCHMIDMAIR Johann LC MKW Hausruck 58 32:44:00 29:20:32 253 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 253        
135 VOJTEK Hartmut LT Sonntagsberg 1953 0 0 0 0 0 0 26:16,0 22:30,6 253 00:00,0 00:00,0 0 253        
136 JAHL Mathias   1982 0 0 0 0 0 0 22:30,9 22:30,9 252 0 0 0 252        
137 GÄRTNER Martin   1965 0 0 0 0 0 0 23:57,4 22:33,7 251 0 0 0 251        
138 STÖTTINGER Helmut Pucking 1970 0 0 0 43:16,2 42:28,4 251 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 251        
139 PRAMHAS Franz LG Kirchdorf 55 33:42:00 29:28:26 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250        
140 SCHÖFTNER Hermann ASK Nettingsdorf 1956 0 0 0 48:06,0 42:29,5 250 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 250        
141 WESSENBÖCK Johann   1954 0 0 0 0 0 0 26:48,2 23:09,8 250 00:00,0 00:00,0 0 250        
142 EICHINGER Reinhard DSG St.Martin/Karate 1980 0 0 0 0 0 0 23:27,1 23:27,1 249 0 0 0 249        
143 HAMBERGER Christian BSV Land OÖ 84 29:29:00 29:29:00 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249        
144 LÜZLBAUER Reinhard Pucking 1957 0 0 0 47:46,3 42:33,0 249 0 0 0 0 0 0 249        
145 STEINDLER Christoph Haid                 83 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 43:55,3 43:55,3 249 249        
146 GERDENITSCH Hans Naturfr.Walding 1942 0 0 0 55:00,0 42:36,8 248 0 0 0 0 0 0 248        
147 KREUTZER Gustav   1954 0 0 0 0 0 0 27:14,0 23:32,1 248 0 0 0 248        
148 STÄUDELMAYR Johannes Schärding            53 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 51:12,0 44:06,8 248 248        
149 RESSAR Heinz- Jürge ULC/ Linz 68 30:37:00 29:34:44 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247        
150 FELDWEBER Michael Ansfelden            68 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 45:52,9 44:24,5 247 247        
151 JAHL Wolfgang   1963 0 0 0 0 0 0 26:37,4 24:42,5 246 0 0 0 246        
152 LEHNER Hermann Leonding 41 38:44:00 29:37:38 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246        
153 LENZ Didi 4055 Pucking 1958 0 0 0 48:14,4 43:19,2 246 0 0 0 0 0 0 246        
154 BOHN Herbert 4030 Linz 1955 0 0 0 49:28,3 43:20,8 245 0 0 0 0 0 0 245        
155 KLIMCZYK Peter Sportreferent 1967 0 0 0 0 0 0 26:21,5 25:11,1 245 0 0 0 245        
156 ÖHLINGER Christian Weisskirchen 64 31:40:00 29:43:09 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245        
157 STROBL Walter Naturfreunde Pucking 72 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 45:12,8 45:00,0 245 245        
158 HARTMANN Werner   1970 0 0 0 0 0 0 32:48,6 32:01,4 244 0 0 0 244        
159 PÜHRINGER Otto Naturfr.Pucking 1962 0 0 0 46:52,0 43:24,8 244 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 244        
160 SEBASTIAN Peter N & P                58 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 50:10,3 45:03,2 244 244        
161 STOCKMAIER Thomas Steyr 90 30:17:00 29:52:17 243 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 243        
162 WINKLEHNER Peter Ansfelden            70 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 46:10,7 45:19,7 243 243        
163 KREINDL Oliver SV-Galllneukirchen 63 32:05:00 29:53:20 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242        
164 EDER Johannes Naturfreunde Pucking 72 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 48:42,7 48:29,0 241 241        
165 KOLLROß Johann Uhren_Schmuck Kollroß 1970 0 0 0 45:31,1 44:40,8 240 0 0 0 0 0 0 240        
166 HAIDER Siegmund Ansfelden            48 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 58:55,9 48:32,2 240 240        
167 GREIFENEDER Günther LC MKW Hausruck 59 33:24:00 30:10:25 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239        
168 WANSCH Walter TSV St.Georgen       66 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 52:36,4 50:11,5 239 239        
169 AITERWEGMAIR Thomas U.United 1981 0 0 0 44:52,1 44:52,1 238 0 0 0 0 0 0 238        
170 BERNHARD Karl SV Gallneukirchen 69 31:11:00 30:20:18 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238        
171 FADING Karl Wolfern              60 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 55:54,2 50:59,7 238 238        
172 BUCHGEHER Siegfried ASKÖ Delta Fitn.Marchtr. 1964 0 0 0 48:04,2 45:11,7 237 0 0 0 0 0 0 237        
173 WIDMANN PROF. D Manfred Wels 64 32:26:00 30:26:19 237 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 237        
174 PFANZAGL Alois Traun                67 0:00:00 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 54:15,4 52:08,5 237 237        
175 SCHüTZ Engelbert Wilhering 36 42:30:00 30:37:01 235 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 235        
176 VÖLKL Armin Dickbauchläufer 1967 0 0 0 47:18,2 45:27,5 235 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 235        
177 REINDL Leo Katsdorf 37 42:01:00 30:39:50 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234        
178 STEINERBERGER Norbert Pucking 1969 0 0 0 46:39,7 45:28,9 234 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 234        
179 KNY Gerald Haidershofen 68 31:45:00 30:40:25 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233        
180 BURGSTALLER Franz LAG Genböck Haus 53 35:41:00 30:41:28 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232        
181 GFÖHLER Klaus Marchtrenk 1968 0 0 0 47:15,5 45:44,5 232 0 0 0 0 0 0 232        
182 KRATKY Michael PSV Linz 1982 0 0 0 45:47,0 45:47,0 231 0 0 0 0 0 0 231        
183 HOLL Reinhard Haag 58 34:46:00 31:09:53 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229        
184 MARHANN Markus Naturfr.Pucking 1972 0 0 0 46:34,6 46:21,5 229 0 0 0 0 0 0 229        
185 ASCHAUER Gerald Pucking 1983 0 0 0 46:47,6 46:47,6 228 0 0 0 0 0 0 228        
186 VANEK Reinhard ÖAMTC Hrinkow Bikes 72 31:29:00 31:16:32 226 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 226        
187 BRANDSTÄTTER Sebastian ST Marien 1979 0 0 0 47:38,8 47:38,8 225 0 0 0 0 0 0 225        
188 MEISSL Michael St.Florian 1969 0 0 0 49:04,7 47:50,2 224 0 0 0 0 0 0 224        
189 SCHOISSENGEIER Alois RCL-Elmer Reichhör 61 34:12:00 31:22:43 224 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 224        
190 ERLER Manfred 4063 Hörsching 1965 0 0 0 50:34,1 47:53,6 223 0 0 0 0 0 0 223        
191 MAYR Alfred Steyr 63 33:43:00 31:24:38 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223        
192 DAUTOVIC Andreas Pucking 1983 0 0 0 47:53,9 47:53,9 222 0 0 0 0 0 0 222        
193 SCHMITZBERGER Alois LAG Genböck Haus 67 32:45:00 31:24:50 222 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 222        
194 DEUTSCH Harald Synaxa All Star Team 1967 0 0 0 51:55,7 48:04,2 221 0 0 0 0 0 0 221        
195 JUNG Walter Steyr 47 38:35:00 31:24:52 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221        
196 SPIESBERGER Christoph UNION United 1982 0 0 0 48:11,8 48:11,8 220 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 220        
197 BÜRGER Peter Pucking 1968 0 0 0 49:56,6 48:20,4 219 0 0 0 0 0 0 219        
198 KAGER Martin Linz 87 31:32:00 31:32:00 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219        
199 KIRCHMAYR Harald St.Valentin 66 33:09:00 31:34:07 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218        
200 POHN  Rainer 4030 Linz 1981 0 0 0 48:25,5 48:25,5 218 0 0 0 0 0 0 218        
201 ANGERER Jürgen Umdasch Doka 1972 0 0 0 48:53,4 48:39,6 217 0 0 0 0 0 0 217        
202 ECKERSTORFER Adolf Leonding 41 41:19:00 31:36:11 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217        
203 BACH Heribert Linz 1969 0 0 0 50:19,0 49:02,6 216 0 0 0 0 0 0 216        
204 WITZENEDER Erwin Zwettl 58 35:18:00 31:38:35 216 0 0 0 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 216        
205 HABERKORN Wilhelm Linz 38 43:00:00 31:46:53 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215        
206 MAYRBÄURL Ernst Spläsch 1982 0 0 0 49:06,4 49:06,4 215 0 0 0 0 0 0 215        
207 HICKERSBERGER Herwalt 4050 Traun 1961 0 0 0 53:30,4 49:11,0 214 0 0 0 0 0 0 214        
208 KLAMMER Christian LG Laufwunder Steyr 66 33:26:00 31:50:19 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214        
209 HOFFMANN Gerhard Hofkirchen 65 33:45:00 31:54:26 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213        
210 STEINDL Reinhard ASK Nettingsdorf 1957 0 0 0 55:22,5 49:19,4 213 0 0 0 00:00,0 00:00,0 0 213        
211 LETTENMAIR Johann Pucking 1968 0 0 0 51:04,5 49:26,1 212 0 0 0 0 0 0 212        
