2.St.Mariener GESUNDHEITSLAUF
Kinderlauf 720m - Schülerlauf 1440m - Hauptlauf 5200m
Samstag,26.April 2008, Volksschule St. Marien
Veranstalter: Gemeinde St.Marien
129 Teilnehmer, gewertet: 115
OFFIZIELLE RANGLISTE Klassenwertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF MIN/KM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knirpse weiblich*Jg.1999/jüng., Strecke = 0.7 km
1 229 ROSE Lauren Schule-St.Marien 99 3:04.41 0.00 4:23
2 223 ELMER Luise Schule-St.Marien 00 3:12.14 7.73 4:34
3 227 MICHLMAIR Verena Fischen 00 3:41.64 37.23 5:17
4 228 PICHLER Verena St. Marien 99 3:45.97 41.56 5:23
5 222 EICHINGER Leonie 00 3:50.19 45.78 5:29
6 224 ELMER Ida Kindergarten 02 3:51.22 46.81 5:30
7 225 GRUBER Lena Schule-St.Marien 99 3:52.91 48.50 5:33
8 230 TRIMBACHER Jennifer St. Marien 01 4:03.41 59.00 5:48
9 226 HASANOVIC Elma St. Marien 02 4:11.32 1:06.91 5:59
Knirpse männlich*Jg.1999/jüng., Strecke = 0.7 km
1 221 WOZABAL Manuel Schule-St.Marien 99 2:52.62 0.00 4:07
2 215 SCHMIDINGER Klaus 00 3:06.86 14.24 4:27
3 213 ROISER Simon Schule-St.Marien 99 3:10.75 18.13 4:33
4 209 PASEKA Erik 99 3:14.03 21.41 4:37
5 216 STUMPTNER Pascal 00 3:32.41 39.79 5:03
6 211 ROGL Paul St. Marien 00 3:38.55 45.93 5:12
7 341 SCHÄFER Dominik St. Marien 99 3:39.00 46.38 5:13
8 348 LEBLHUBER Karl St. Marien 00 3:42.50 49.88 5:18
9 203 HOFER Michael Schule-St.Marien 00 3:43.87 51.25 5:20
10 202 HASANOVIC Elvir St. Marien 00 3:44.83 52.21 5:21
11 210 PICHLER Felix St. Marien 01 3:46.88 54.26 5:24
Kinder weiblich* Jg. 1996-1998, Strecke = 0.7 km
1 249 MOLTERER Anna Schule-St.Marien 97 2:40.98 0.00 3:50
2 251 ROISER Sophie St. Marien 97 2:58.23 17.25 4:15
3 248 GUTENBRUNNER Carina Schule-St.Marien 98 3:01.71 20.73 4:20
4 253 TONBULOGLU Aleyna Schule-St.Marien 97 3:02.23 21.25 4:20
5 246 BRANDSTETTER Magdalena St. Marien 97 3:08.15 27.17 4:29
6 247 ELMER Laura Schule-St.Marien 98 3:19.12 38.14 4:44
7 349 HÖLZL Selina St. Marien 97 3:27.59 46.61 4:57
8 250 PICHLER Elisa St. Marien 98 4:11.37 1:30.39 5:59
Kinder männlich* Jg. 1996-1998, Strecke = 0.7 km
1 242 SCHWAGER Daniel Weichstetten 96 2:29.43 0.00 3:33
2 245 WIMMER Luca Schule-St.Marien 98 2:40.55 11.12 3:49
3 337 WEIXLBAUMER Daniel St. Marien 97 2:43.55 14.12 3:54
4 339 HILGER Matthias St. Marien 96 2:44.11 14.68 3:54
5 241 SCHMIDINGER Paul Schule-St.Marien 98 2:50.55 21.12 4:04
6 233 EICHINGER Nikolas 97 2:53.33 23.90 4:08
7 232 DEUTSCH Julian Schule-St.Marien 98 2:57.03 27.60 4:13
8 238 REISINGER Lukas Schule-St.Marien 98 2:59.88 30.45 4:17
9 237 KREKSAMER Nico Schule-St.Marien 97 3:00.62 31.19 4:18
10 231 BRAUN Fabian Schule-St.Marien 98 3:09.96 40.53 4:31
11 244 STUMPTNER Marc Schule-St.Marien 97 3:21.41 51.98 4:48
12 234 GREINER Benedikt Schule-St.Marien 96 3:30.44 1:01.01 5:01
13 243 STADLBAUER Alexander Schule-St.Marien 97 3:30.71 1:01.28 5:01
14 235 HOFER Dominik Schule-St.Marien 97 3:32.39 1:02.96 5:03
15 240 SCHäFER David Schule-St.Marien 98 3:32.45 1:03.02 5:04
16 239 ROGL Florian Schule-St.Marien 98 4:09.89 1:40.46 5:57
Schülerinnenlauf Jg. 1992-1995, Strecke = 1.4 km
1 335 GERSTMAYR Teresa St. Marien 95 7:02.59 0.00 5:02
2 343 ZEHETNER Christina St. Marien 93 8:20.74 1:18.15 5:58
3 342 DAICHANDT Nina St. Marien 92 8:21.32 1:18.73 5:58
Schülerlauf Jg. 1992- 1995, Strecke = 1.4 km
1 269 SCHIRL Robin Jugend 92 4:59.91 0.00 3:34
2 254 DIBOLD Marco Jugend 93 5:00.25 0.34 3:34
3 263 LEDERHILGER Patrick Jugend 92 5:09.93 10.02 3:41
4 260 HöLZL Mark SHS Haid 94 5:10.49 10.58 3:42
5 262 KAUFMANN Lukas Rupprechtshofen 94 5:22.32 22.41 3:50
6 259 GRIMM Patrick Weichstetten 93 5:26.41 26.50 3:53
7 268 SCHACHNER Thomas Weichstetten 94 5:33.74 33.83 3:58
8 270 SONNBERGER Dominik Jugend 94 5:42.16 42.25 4:04
9 336 GREIMER Roland Jugend 92 5:49.69 49.78 4:10
10 261 HUBER Maximilian 95 5:50.20 50.29 4:10
11 271 TSCHAUTSCHER Philipp Jugend 92 5:59.07 59.16 4:16
12 266 PFEIFFER Georg Jugend 93 7:00.86 2:00.95 5:01
13 265 MARTHA Maximilian Jugend 93 7:01.75 2:01.84 5:01
14 345 ZEHETNER Thomas St. Marien 95 7:49.83 2:49.92 5:36
Gesundheitslauf Damen* Jg. 1991/älter, Strecke = 5.2 km
1 325 HUBER Dagmar 71 22:51.03 0.00 4:24
2 329 MOSER Victoria Sierning 91 26:09.96 3:18.93 5:02
3 327 KRUSCH Sigrid Weichstetten 63 26:23.43 3:32.40 5:05
4 326 HUNDSBERGER Katrin Sierning 85 26:30.86 3:39.83 5:06
5 334 TURNER Susi Rath 72 26:46.80 3:55.77 5:09
6 331 PICHLER Sonja St. Marien 72 27:08.51 4:17.48 5:13
7 333 ROISER Sabine Oberndorf 65 28:04.15 5:13.12 5:24
8 332 REHBOGEN Andrea Steyr-Gleink 65 28:29.25 5:38.22 5:29
9 330 PICHLER Doris St. Marien 74 29:26.72 6:35.69 5:40
10 328 MOSER Irene Sierning 67 30:45.44 7:54.41 5:55
11 324 BRUNNBAUER Ingrig Kematen 70 30:46.50 7:55.47 5:55
Gesundheitslauf Herren* Jg. 1991/älter, Strecke = 5.2 km
1 279 GABRIEL Josef Oepping 66 18:19.33 0.00 3:31
2 338 FRÖLLER Günter Neuhofen 60 18:48.64 29.31 3:37
3 294 NIEDERMAYR Harald Union Neuhofen 58 19:17.71 58.38 3:43
4 281 GERSTMAYR Stefan Weichstetten 87 19:56.17 1:36.84 3:50
5 289 KALTENBACHER Klaus St. Marien 64 20:05.65 1:46.32 3:52
6 280 GERSTMAYR Gerhard Weichstetten 59 20:18.57 1:59.24 3:54
7 278 FRAGNER Norbert ATSV-Stein Senioren 73 20:23.24 2:03.91 3:55
8 288 HEINRICH Bernhard Oberndorf 84 20:23.50 2:04.17 3:55
9 302 REHBOGEN Kurt Steyr-Gleink 63 20:39.19 2:19.86 3:58
10 285 GRILL Mathias St. Marien 89 20:46.79 2:27.46 4:00
11 273 BRANDSTäTTER Wolfgang OÖVP Running Team 83 21:03.42 2:44.09 4:03
12 310 SCHACHNER Johannes Weichstetten 89 21:14.72 2:55.39 4:05
13 344 BERHUBER Sebastian St. Marien 90 21:32.66 3:13.33 4:09
14 301 PROKSCH Christian ATSV-Stein Senioren 65 21:40.98 3:21.65 4:10
15 320 TRINKL JUN. Josef St. Marien 65 21:43.11 3:23.78 4:11
16 277 FISCHER Franz St. Marien 66 22:04.14 3:44.81 4:15
17 346 WÖRNDL Jürgen St. Marien 94 23:15.80 4:56.47 4:28
18 282 GERSTMAYR Alfred Weichstetten 60 23:17.48 4:58.15 4:29
19 316 SCHWAGER Patrick Weichstetten 88 23:22.07 5:02.74 4:30
20 283 GLüCK Stefan Weichstetten 86 23:24.30 5:04.97 4:30
21 291 KASER Andreas Pichlwang 60 23:50.05 5:30.72 4:35
22 350 VOITA Robert St. Marien 60 24:03.04 5:43.71 4:38
23 290 KALTENBöCK Kurt Oberndorf 61 24:22.54 6:03.21 4:41
24 295 ÖHLINGER Florian St. Marien 94 24:45.57 6:26.24 4:46
25 300 PLATZL Philipp St. Marien 92 24:47.58 6:28.25 4:46
26 322 VOJTA Christian Eichenstr. 91 24:53.10 6:33.77 4:47
27 323 WALLNER Florian Oberschöfring 90 25:04.18 6:44.85 4:49
28 292 LANGTHALER Peter Weichstetten 88 25:07.77 6:48.44 4:50
29 314 SCHIEßER Jürgen St. Marien 83 25:27.85 7:08.52 4:54
30 318 STRAßER Harald Oberschöfring 89 25:37.89 7:18.56 4:56
31 276 BRUNNBAUER Erwin Kematen 64 25:50.19 7:30.86 4:58
32 306 ROGL Oskar St. Marien 86 26:07.45 7:48.12 5:01
33 296 PFEIFFER Josef Pichlwang 89 26:08.83 7:49.50 5:02
34 293 MOSER Werner Sierning 64 26:10.41 7:51.08 5:02
35 307 ROISER Gerhard Oberndorf 64 26:39.09 8:19.76 5:08
36 308 SADLER Gundolf Sportplatz 42 27:25.68 9:06.35 5:16
37 299 PICHLER Christian St. Marien 69 27:26.39 9:07.06 5:17
38 315 SCHUSTER Manfred St. Marien 70 28:01.03 9:41.70 5:23
39 304 REISCHL Sascha 87 28:16.41 9:57.08 5:26
40 297 PFEIFFER Christoph Pichlwang 91 28:18.23 9:58.90 5:27
41 287 HAGMüLLER ING. Heinz St. Marien 50 28:30.21 10:10.88 5:29
42 319 TEMPL BGM. Helmut St. Marien 60 30:45.22 12:25.89 5:55
43 321 TRINKL. SEN. Josef St. Marien 42 32:24.94 14:05.61 6:14
OFFIZIELLE RANGLISTE Teamwertung
------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Mannschaft Stn Läufernamen Laufzeit Total
------------------------------------------------------------------------------------------
1 ATSV Stein Senioren 278 FRAGNER Norbert 20:23.24
302 REHBOGEN Kurt 20:39.19
301 PROKSCH Christian 21:40.98 1:02:43.4
2 Musikverein Weichstetten 281 GERSTMAYR Stefan 19:56.17
280 GERSTMAYR Gerhard 20:18.57
282 GERSTMAYR Alfred 23:17.48 1:03:32.2
3 LLT St. Marien 320 TRINKL JUN. Josef 21:43.11
277 FISCHER Franz 22:04.14
290 KALTENBöCK Kurt 24:22.54 1:08:09.7
4 Feuerwehr 1 288 HEINRICH Bernhard 20:23.50
323 WALLNER Florian 25:04.18
314 SCHIEßER Jürgen 25:27.85 1:10:55.5
5 WCT 316 SCHWAGER Patrick 23:22.07
283 GLüCK Stefan 23:24.30
292 LANGTHALER Peter 25:07.77 1:11:54.1
6 Feuerwehr 3 295 ÖHLINGER Florian 24:45.57
300 PLATZL Philipp 24:47.58
322 VOJTA Christian 24:53.10 1:14:26.2
7 Sportplatz Runners 289 KALTENBACHER Klaus 20:05.65
308 SADLER Gundolf 27:25.68
315 SCHUSTER Manfred 28:01.03 1:15:32.3
8 Freizeitclub 291 KASER Andreas 23:50.05
276 BRUNNBAUER Erwin 25:50.19
307 ROISER Gerhard 26:39.09 1:16:19.3
9 Team Sierning 329 MOSER Victoria 26:09.96
293 MOSER Werner 26:10.41
326 HUNDSBERGER Katrin 26:30.86 1:18:51.2
10 Landjugend Neuhofen-St.Marien 306 ROGL Oskar 26:07.45
296 PFEIFFER Josef 26:08.83
297 PFEIFFER Christoph 28:18.23 1:20:34.5
11 Clever Vorsorgen 331 PICHLER Sonja 27:08.51
299 PICHLER Christian 27:26.39
330 PICHLER Doris 29:26.72 1:24:01.6
12 ÖVP 319 TEMPL BGM. Helmut 30:45.22
328 MOSER Irene 30:45.44
324 BRUNNBAUER Ingrig 30:46.50 1:32:17.1
timing + resulting
sportstiming-hinterreiter
www.sportstiming-hinterreiter.at
Für Sie heute im Einsatz: Michael und Monika Hinterreiter