Kobernaußerwald Triathlon 2008

Schüler+Schnuppertriathhlon

Sonntag,8.Juni 2008**Wildenauer Badesee

Veranstalter:Heeressportverein Ried/Innkr.,Sektion TRISPORT

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Kobernaußerwald Triathlon 2008:Klassenwertung

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rng   Stn  Teilnehmer                  Verein                Jahr Schwimmen (Rng) Radfahren (Rng) Laufen 10 (Rng)      Total 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Elite 2 Damen*1969/1978

  1     14 JEDYNAK Anja                URC Sparkasse Renner  1971    24:10.7(  1)  1:11:08.2(  1)    49:09.0(  1)   2:24:27.9

  2     75 LABMAYER Birgit             Union ADM Linz        1974    24:32.8(  2)  1:11:37.3(  2)    53:30.0(  3)   2:29:40.1

  3     31 KNOGLER Elisabeth           Union ADM Linz        1971    27:04.7(  3)  1:22:24.0(  3)    50:09.6(  2)   2:39:38.3

  4     28 LEHERBAUER Susanne          Naturfreunde Wals     1970    31:03.8(  5)  1:25:00.8(  4)    56:10.7(  4)   2:52:15.3

  5     38 SCHREMS Eva                 HSV Trisport Ried     1978    32:17.4(  6)  1:30:06.9(  5)    56:54.9(  5)   2:59:19.2

  6     57 SCHENTZ Lydia               Tri Team Hallein      1966    28:56.1(  4)  1:30:07.2(  6)  1:10:25.4(  6)   3:09:28.7

 

Herren Elite 1*1979/1984

  1     69 GALLHAMMER Roland           HSV Trisport Ried     1981    21:57.7(  3)  1:03:31.9(  2)    40:22.2(  1)   2:05:51.8

  2     35 SAUSENG Christophe          Top Team Tri Horschi  1982    22:25.9(  4)  1:02:55.3(  1)    40:33.4(  2)   2:05:54.6

  3     77 HRADECKY Bernhard           Top Team Tri Horsch   1979    21:14.7(  1)  1:04:10.8(  3)    45:40.9(  4)   2:11:06.4

  4     10 HIRSCH Bernhard             HSV Trisport Ried     1981    21:15.3(  2)  1:07:02.1(  6)    45:33.3(  3)   2:13:50.7

  5     55 PUTZ Alois                  Tri-Team-Triftern     1980    23:08.7(  5)  1:06:59.9(  5)    45:50.5(  6)   2:15:59.1

  6     33 ERTL Peter                  Tridevils Graz        1981    26:18.0(  7)  1:06:04.2(  4)    45:46.0(  5)   2:18:08.2

  7     48 MAHRINGER Martin            TriRun Linz           1985    24:13.3(  6)  1:14:55.4( 10)    47:48.2(  7)   2:26:56.9

  8     34 MAIR Peter                  HSV Trisport Ried     1980    27:21.3(  8)  1:13:35.9(  9)    49:27.3(  8)   2:30:24.5

  9     61 OESER Matthias              Team SLO-BIKES        1981    38:03.9( 11)  1:08:55.9(  7)    51:00.4(  9)   2:38:00.2

 10     84 REICHHARTINGER Roland       TriRun Union Schwand  1979    29:53.1(  9)  1:13:22.5(  8)    56:07.4( 10)   2:39:23.0

 11      2 HöRANDTNER Erich            Aspach                1981    34:55.0( 10)  1:19:37.5( 11)    57:27.4( 11)   2:51:59.9

 

Herren Elite 2*1969/1978

  1     62 FRüHWIRTH Alexander         Spk.RennerLangenlois  1969    19:49.0(  2)    59:43.0(  1)    39:02.6(  1)   1:58:34.6

  2      1 HAIBöCK Dietmar             TriRun Linz           1972    19:06.5(  1)  1:04:33.5(  4)    42:22.6(  4)   2:06:02.6

  3     45 MAYR Stefan                 TriRun Linz           1973    21:15.9(  3)  1:04:00.6(  3)    41:10.1(  2)   2:06:26.6

  4     81 SEIDL Christian             Tri Team Hallein      1974    23:44.7(  5)  1:02:46.6(  2)    43:30.9(  6)   2:10:02.2

  5     44 SCHäPE Michael              HSV Trisport Ried     1975    22:59.9(  4)  1:05:40.6(  6)    43:16.9(  5)   2:11:57.4

  6     71 SINZINGER Ott                                     1974    25:09.8( 13)  1:05:42.3(  7)    41:35.6(  3)   2:12:27.7

  7     49 HUBER Gerhard               ATSV Braunau Tria     1971    25:21.9( 14)  1:05:34.4(  5)    43:41.2(  7)   2:14:37.5

  8     76 BARTH Kurt                  Union ADM Linz        1970    24:03.4(  7)  1:06:51.1(  8)    46:20.5( 14)   2:17:15.0

  9     40 PöLZLEITNER Axel            HSV Trisport Ried     1977    24:35.9( 12)  1:08:32.1( 11)    44:19.4(  9)   2:17:27.4

 10     82 GRASL Roman                 Tri Team Hallein      1972    24:09.9(  8)  1:07:01.5( 10)    46:24.0( 15)   2:17:35.4

 11     27 HALMDIENST Jochen           Union Sport Linz      1972    26:10.2( 15)  1:06:52.8(  9)    45:58.6( 12)   2:19:01.6

 12     66 LAUFER Christian            CLR Sauwald           1975    27:15.4( 17)  1:09:58.1( 13)    44:12.9(  8)   2:21:26.4

 13      7 AUER Markus                 Fliegertechnisch Kom  1973    26:13.4( 16)  1:10:33.0( 14)    44:42.2( 10)   2:21:28.6

 14     39 LENGLACHNER Wolfgang        Braunau               1976    24:24.5( 10)  1:12:38.3( 15)    50:22.3( 17)   2:27:25.1

 15     73 RIEDLER Michael                                   1975    24:20.5(  9)  1:15:25.5( 19)    50:35.5( 18)   2:30:21.5

 16     79 RIEDER Günther              Trisport              1974    23:59.7(  6)  1:14:20.0( 17)    54:37.9( 20)   2:32:57.6

 17     16 LAUTNER Helmut              CLR Sauwald           1971    32:32.4( 22)  1:15:19.1( 18)    46:06.4( 13)   2:33:57.9

 18     43 HäDRICH Martin              3 Team Saalfelden     1977    28:37.1( 18)  1:09:39.0( 12)    56:04.5( 21)   2:34:20.6

 19     83 WANSCH Heinrich             TriRun Union Schwand  1969    35:20.5( 24)  1:13:51.6( 16)    47:19.2( 16)   2:36:31.3

 20     74 DANZINGER Thomas            ASKÖ Tri linz         1970    34:06.8( 23)  1:18:30.8( 22)    45:06.4( 11)   2:37:44.0

 21     23 BAUER Andreas               Fliegertechnisch Kom  1974    28:41.4( 19)  1:16:49.4( 20)    58:15.8( 23)   2:43:46.6

 22     60 BRANDL Felix                Free-Time-Club-Bernd  1969    29:44.3( 20)  1:17:46.9( 21)    57:08.4( 22)   2:44:39.6

 23     19 AMSüSS Gerold               Neupölla              1973    30:48.3( 21)  1:24:18.4( 24)    50:45.2( 19)   2:45:51.9

 24      3 FEICHTENSCHLAGE Peter       Wildenau              1971    24:30.4( 11)  1:19:52.6( 23)  1:07:07.7( 24)   2:51:30.7

 

Herren Masters 40*1964/1968

  1     47 RENNER Christian            TriRun Linz           1967    21:17.2(  1)  1:04:14.2(  2)    42:58.9(  2)   2:08:30.3

  2     36 KNöCKL Stefan               SV Wacker Burghausen  1965    21:24.2(  2)  1:04:04.4(  1)    44:57.2(  4)   2:10:25.8

  3      9 HASLEHNER Bernhard          CLR Sauwald           1968    23:05.3(  5)  1:07:39.4(  6)    39:56.6(  1)   2:10:41.3

  4     80 SCHAURECKER Christian       Mondsee               1968    21:27.7(  3)  1:05:06.8(  3)    46:06.3(  5)   2:12:40.8

  5     29 LEHERBAUER Gottfried        Tri Team Hallein      1967    26:59.5(  7)  1:05:52.1(  4)    43:46.6(  3)   2:16:38.2

  6     11 SCHMID Michael              Haag am Hausruck      1968    22:56.7(  4)  1:08:12.6(  7)    48:13.0(  7)   2:19:22.3

  7     72 HAGER Hans-Jörg             ATSV Tri Braunau      1964    28:33.8(  8)  1:06:07.9(  5)    47:43.4(  6)   2:22:25.1

  8     41 MICHALICKA Werner           TriRun Linz           1967    30:26.8(  9)  1:12:39.1(  8)    52:31.9(  9)   2:35:37.8

  9     54 ESSL Josef                  Fellner Bau           1966    32:52.8( 10)  1:18:17.1( 10)    50:39.7(  8)   2:41:49.6

 10     26 KOCH Jürgen                 TriRun Linz           1968    33:16.0( 11)  1:17:21.0(  9)    58:33.5( 10)   2:49:10.5

 11     37 GITSCHNER Klaus             TriRun Linz           1965    26:07.6(  6)  1:24:23.1( 11)  1:04:09.6( 11)   2:54:40.3

 

Herren Masters 45*1959/1963

  1     52 RAUSCH Johann               Nussdorf              1959    26:16.4(  5)  1:06:40.9(  3)    40:41.1(  1)   2:13:38.4

  2     78 HAINDL Heinz                Team Zisser Enns      1962    27:03.7(  6)  1:05:13.8(  1)    42:58.7(  2)   2:15:16.2

  3     42 SCHOISSENGEIER Alois        RLC Elmer-Reichör     1961    25:08.4(  3)  1:05:49.8(  2)    44:45.5(  4)   2:15:43.7

  4     30 SCHöFFL Günter              GWH - Käferböck       1963    24:27.2(  1)  1:12:50.2(  6)    43:35.3(  3)   2:20:52.7

  5     13 HäUSLER Norbert             URC Sparkasse Renner  1961    26:00.7(  4)  1:07:16.6(  4)    47:52.2(  5)   2:21:09.5

  6     25 SCHMIDBERGER Klaus          ATSV Braunau Tria     1958    24:28.3(  2)  1:10:05.0(  5)    48:18.2(  6)   2:22:51.5

  7     12 ERTL Karl                   ATSV Tri Braunau      1955    32:45.6(  7)  1:21:25.5(  7)    58:47.5(  7)   2:52:58.6

 

Herren Masters 55*1949/1953

  1     67 PRÖLL Ernst                 RSC Elmar Reichör     1949    32:41.2(  4)  1:07:03.7(  1)    48:51.6(  2)   2:28:36.5

  2     56 SCHENTZ Anton               Tri Team Hallein      1952    28:21.7(  1)  1:08:37.9(  2)    51:53.3(  4)   2:28:52.9

  3      6 AUGUSTIN Georg              HSV Trisport Ried     1950    29:56.0(  2)  1:12:26.7(  3)    50:46.4(  3)   2:33:09.1

  4     53 VOGTENHUBER Ernst           Union Tria Gmunden    1948    31:24.2(  3)  1:15:05.1(  4)    48:17.1(  1)   2:34:46.4

 

Schnuppertriathlon Damen

  1    128 EINFINGER Cornelia          HSV Tri Ried          1977    13:12.5(  1)    18:53.9(  1)    15:08.9(  1)     47:15.3

  2    109 PARZER Petra                HSV Trisport Ried     1974    13:58.7(  2)    20:25.3(  2)    17:56.1(  2)     52:20.1

  3    123 LEHERBAUER Doris            Union Senftenbach     1968    17:34.0(  3)    24:53.7(  3)    20:38.8(  3)   1:03:06.5

 

Schnuppertriathlon Herren

  1    121 BUCHSTÄTTER Bernhard        Tri Team Hallein      1992     9:45.3(  1)    16:57.2(  1)    14:36.0(  4)     41:18.5

  2    102 WAGNER Wilhelm              Euratsfeld            1951    10:53.3(  3)    17:50.1(  3)    14:41.0(  5)     43:24.4

  3    120 KERSCHDORFER Ernst          TSV Mattighofen       1963    13:14.7(  8)    17:42.0(  2)    12:54.5(  1)     43:51.2

  4    119 FAIDUTTI Luca               A.S.D. Udine Triath.  1993     9:57.9(  2)    19:15.0(  8)    16:35.3( 11)     45:48.2

  5    111 LEINGARTNER Michael         Union Suben           1982    14:05.2( 12)    18:12.1(  4)    13:53.3(  2)     46:10.6

  6    118 BURGSTALLER Ralf            SC Waldzell           1992    12:57.2(  5)    19:20.5(  9)    14:33.9(  3)     46:51.6

  7    116 DOPPELREITER Martin         SC Waldzell           1994    12:57.6(  6)    20:13.9( 13)    14:46.9(  7)     47:58.4

  8    129 MOSER Manfred                                     1970    14:46.4( 13)    18:58.0(  5)    14:41.0(  5)     48:25.4

  9    105 GRIEßER Gernot              Ried im Innkreis      1986    12:45.4(  4)    19:22.2( 10)    16:40.7( 12)     48:48.3

 10    131 RIEPL Helmut                Neuhofen              1965    13:55.1( 10)    19:30.6( 11)    15:38.2(  9)     49:03.9

 11    124 FORSTNER Christian          Kematen               1981    13:17.7(  9)    19:11.1(  7)    17:01.8( 13)     49:30.6

 12    125 HINGSAMMER Manfred          sportfliegerclub Rie  1979    15:20.2( 14)    20:11.8( 12)    15:57.8( 10)     51:29.8

 13    127 BRIGLAUER Peter             Wildenau              1965    15:54.1( 16)    20:56.1( 15)    15:14.3(  8)     52:04.5

 14    122 LEHERBAUER Josef            Union senftenbach     1966    16:20.3( 17)    20:46.3( 14)    17:59.9( 14)     55:06.5

 15    103 BISCHOF Andreas             CLR Sauwald           1969    13:11.3(  7)    21:19.4( 16)    22:19.6( 16)     56:50.3

 16    115 STROBL Christian            Obernberg / Inn       1974    15:32.7( 15)    24:02.5( 17)    19:00.9( 15)     58:36.1

 17    107 SALLETMAIER Josef           Union St. Willibald   1971    24:36.3( 19)    26:37.8( 18)    24:19.4( 17)   1:15:33.5

 18    101 KRAUS Christian             Korneuburg            1955    19:39.9( 18)    29:51.6( 19)    29:15.6( 18)   1:18:47.1

 DNF   104 WAGNER Christian            FC Hooters united     1974    14:03.3( 11)    19:07.5(  6)                         DNF

 

Schüler 2 weiblich*1996/1999

  1    229 BRIGLAUER Lena                                    1996     2:39.6(  1)     8:49.0(  1)     6:09.1(  1)     17:37.7

 

Schüler 2 männlich*1996/1999

  1    223 DOBNER Ludwig               SVG Ruhsdorf          1998     2:59.4(  3)     9:11.3(  2)     6:21.4(  1)     18:32.1

  2    224 DOBNER Peter                                      1996     2:57.3(  2)     8:36.6(  1)     7:33.3(  4)     19:07.2

  3    227 LEHERBAUER Jakob                                  1996     2:55.9(  1)     9:45.2(  3)     6:56.7(  2)     19:37.8

  4    228 LEHERBAUER Jonas                                  1998     3:57.9(  4)    11:54.9(  4)     7:12.6(  3)     23:05.4

 

Schüler 3 weiblich*1992/1995

  1    220 FAIDUTTI Camilla            Italien               1995     2:00.9(  1)     7:38.7(  1)     6:22.2(  1)     16:01.8

 

Schüler 3 männlich*1992/1995

  1    225 HERMANUTZ Georg                                   1994     1:42.3(  1)     8:26.6(  1)     7:35.3(  1)     17:44.2

 

 

     Anzahl der Teilnehmer :  112  davon  91 gewertet.

     Nicht am Start        :    0

     Nicht im Ziel         :  124,

 

     Disqualifiziert       :    0

 

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Kobernaußerwald Triathlon 2008-Staffelwertung

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rng   Stn / Staffelname               Teilnehmer                    Verein                Jg.   Laufzeit(Rng)          Total     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Staffel Herren

  1.  85                              LENGLACHNER Wolfgang          FACC                  77     24:24.5(  1) 

      FACC                            REITER Rudolf                 FACC                  52   1:05:40.8(  1) 

                                      SCHWARZMAIER Franz            FACC                  62     45:06.7(  2)       2:15:12.0

  2.  86                              EHRMANN Klaus                 MKF                   63     25:07.6(  2) 

      MKF                             FISCHER Fritz                 MKF                   63   1:14:26.3(  2) 

                                      ROTH Manfred                  MKF                   61     43:50.4(  1)       2:23:24.3

  3.  68                              RANFTL Herbert                Alpenverein Altheim   58     33:56.5(  3) 

      Alpenverein Altheim             REINDL Alfred                 Alpenverein Altheim   45   1:16:10.3(  3) 

                                      KATZLBERGER Günther           Alpenverein Altheim   56     57:06.6(  3)       2:47:13.4

 

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Damen Gesamtwertung

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rng   Stn  Teilnehmer                  Verein                Jahr Schwimmen (Rng) Radfahren (Rng) Laufen 10 (Rng)      Total 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gesamtwertung Damen

  1     14 JEDYNAK Anja                URC Sparkasse Renner  1971    24:10.7(  1)  1:11:08.2(  1)    49:09.0(  1)   2:24:27.9

  2     75 LABMAYER Birgit             Union ADM Linz        1974    24:32.8(  2)  1:11:37.3(  2)    53:30.0(  3)   2:29:40.1

  3     31 KNOGLER Elisabeth           Union ADM Linz        1971    27:04.7(  3)  1:22:24.0(  3)    50:09.6(  2)   2:39:38.3

  4     28 LEHERBAUER Susanne          Naturfreunde Wals     1970    31:03.8(  5)  1:25:00.8(  4)    56:10.7(  4)   2:52:15.3

  5     38 SCHREMS Eva                 HSV Trisport Ried     1978    32:17.4(  6)  1:30:06.9(  5)    56:54.9(  5)   2:59:19.2

  6     57 SCHENTZ Lydia               Tri Team Hallein      1966    28:56.1(  4)  1:30:07.2(  6)  1:10:25.4(  6)   3:09:28.7

 

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Herren gesamtwertung

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rng   Stn  Teilnehmer                  Verein                Jahr Schwimmen (Rng) Radfahren (Rng) Laufen 10 (Rng)      Total 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gesamtwertung Herren

  1     62 FRüHWIRTH Alexander         Spk.RennerLangenlois  1969    19:49.0(  2)    59:43.0(  1)    39:02.6(  1)   1:58:34.6

  2     69 GALLHAMMER Roland           HSV Trisport Ried     1981    21:57.7(  9)  1:03:31.9(  4)    40:22.2(  3)   2:05:51.8

  3     35 SAUSENG Christophe          Top Team Tri Horschi  1982    22:25.9( 10)  1:02:55.3(  3)    40:33.4(  4)   2:05:54.6

  4      1 HAIBöCK Dietmar             TriRun Linz           1972    19:06.5(  1)  1:04:33.5(  9)    42:22.6(  8)   2:06:02.6

  5     45 MAYR Stefan                 TriRun Linz           1973    21:15.9(  5)  1:04:00.6(  5)    41:10.1(  6)   2:06:26.6

  6     47 RENNER Christian            TriRun Linz           1967    21:17.2(  6)  1:04:14.2(  8)    42:58.9( 10)   2:08:30.3

  7     81 SEIDL Christian             Tri Team Hallein      1974    23:44.7( 15)  1:02:46.6(  2)    43:30.9( 12)   2:10:02.2

  8     36 KNöCKL Stefan               SV Wacker Burghausen  1965    21:24.2(  7)  1:04:04.4(  6)    44:57.2( 20)   2:10:25.8

  9      9 HASLEHNER Bernhard          CLR Sauwald           1968    23:05.3( 13)  1:07:39.4( 27)    39:56.6(  2)   2:10:41.3

 10     77 HRADECKY Bernhard           Top Team Tri Horsch   1979    21:14.7(  3)  1:04:10.8(  7)    45:40.9( 23)   2:11:06.4

 11     44 SCHäPE Michael              HSV Trisport Ried     1975    22:59.9( 12)  1:05:40.6( 13)    43:16.9( 11)   2:11:57.4

 12     71 SINZINGER Ott                                     1974    25:09.8( 27)  1:05:42.3( 14)    41:35.6(  7)   2:12:27.7

 13     80 SCHAURECKER Christian       Mondsee               1968    21:27.7(  8)  1:05:06.8( 10)    46:06.3( 27)   2:12:40.8

 14     52 RAUSCH Johann               Nussdorf              1959    26:16.4( 33)  1:06:40.9( 19)    40:41.1(  5)   2:13:38.4

 15     10 HIRSCH Bernhard             HSV Trisport Ried     1981    21:15.3(  4)  1:07:02.1( 24)    45:33.3( 22)   2:13:50.7

 16     49 HUBER Gerhard               ATSV Braunau Tria     1971    25:21.9( 28)  1:05:34.4( 12)    43:41.2( 14)   2:14:37.5

 17     78 HAINDL Heinz                Team Zisser Enns      1962    27:03.7( 36)  1:05:13.8( 11)    42:58.7(  9)   2:15:16.2

 18     42 SCHOISSENGEIER Alois        RLC Elmer-Reichör     1961    25:08.4( 26)  1:05:49.8( 15)    44:45.5( 19)   2:15:43.7

 19     55 PUTZ Alois                  Tri-Team-Triftern     1980    23:08.7( 14)  1:06:59.9( 22)    45:50.5( 25)   2:15:59.1

 20     29 LEHERBAUER Gottfried        Tri Team Hallein      1967    26:59.5( 35)  1:05:52.1( 16)    43:46.6( 15)   2:16:38.2

 21     76 BARTH Kurt                  Union ADM Linz        1970    24:03.4( 17)  1:06:51.1( 20)    46:20.5( 29)   2:17:15.0

 22     40 PöLZLEITNER Axel            HSV Trisport Ried     1977    24:35.9( 25)  1:08:32.1( 29)    44:19.4( 17)   2:17:27.4

 23     82 GRASL Roman                 Tri Team Hallein      1972    24:09.9( 18)  1:07:01.5( 23)    46:24.0( 30)   2:17:35.4

 24     33 ERTL Peter                  Tridevils Graz        1981    26:18.0( 34)  1:06:04.2( 17)    45:46.0( 24)   2:18:08.2

 25     27 HALMDIENST Jochen           Union Sport Linz      1972    26:10.2( 31)  1:06:52.8( 21)    45:58.6( 26)   2:19:01.6

 26     11 SCHMID Michael              Haag am Hausruck      1968    22:56.7( 11)  1:08:12.6( 28)    48:13.0( 35)   2:19:22.3

 27     30 SCHöFFL Günter              GWH - Käferböck       1963    24:27.2( 22)  1:12:50.2( 39)    43:35.3( 13)   2:20:52.7

 28     13 HäUSLER Norbert             URC Sparkasse Renner  1961    26:00.7( 29)  1:07:16.6( 26)    47:52.2( 34)   2:21:09.5

 29     66 LAUFER Christian            CLR Sauwald           1975    27:15.4( 37)  1:09:58.1( 33)    44:12.9( 16)   2:21:26.4

 30      7 AUER Markus                 Fliegertechnisch Kom  1973    26:13.4( 32)  1:10:33.0( 35)    44:42.2( 18)   2:21:28.6

 31     72 HAGER Hans-Jörg             ATSV Tri Braunau      1964    28:33.8( 40)  1:06:07.9( 18)    47:43.4( 32)   2:22:25.1

 32     25 SCHMIDBERGER Klaus          ATSV Braunau Tria     1958    24:28.3( 23)  1:10:05.0( 34)    48:18.2( 37)   2:22:51.5

 33     48 MAHRINGER Martin            TriRun Linz           1985    24:13.3( 19)  1:14:55.4( 44)    47:48.2( 33)   2:26:56.9

 34     39 LENGLACHNER Wolfgang        Braunau               1976    24:24.5( 21)  1:12:38.3( 37)    50:22.3( 40)   2:27:25.1

 35     67 PRÖLL Ernst                 RSC Elmar Reichör     1949    32:41.2( 50)  1:07:03.7( 25)    48:51.6( 38)   2:28:36.5

 36     56 SCHENTZ Anton               Tri Team Hallein      1952    28:21.7( 39)  1:08:37.9( 30)    51:53.3( 46)   2:28:52.9

 37     73 RIEDLER Michael                                   1975    24:20.5( 20)  1:15:25.5( 47)    50:35.5( 41)   2:30:21.5

 38     34 MAIR Peter                  HSV Trisport Ried     1980    27:21.3( 38)  1:13:35.9( 41)    49:27.3( 39)   2:30:24.5

 39     79 RIEDER Günther              Trisport              1974    23:59.7( 16)  1:14:20.0( 43)    54:37.9( 48)   2:32:57.6

 40      6 AUGUSTIN Georg              HSV Trisport Ried     1950    29:56.0( 45)  1:12:26.7( 36)    50:46.4( 44)   2:33:09.1

 41     16 LAUTNER Helmut              CLR Sauwald           1971    32:32.4( 49)  1:15:19.1( 46)    46:06.4( 28)   2:33:57.9

 42     43 HäDRICH Martin              3 Team Saalfelden     1977    28:37.1( 41)  1:09:39.0( 32)    56:04.5( 49)   2:34:20.6

 43     53 VOGTENHUBER Ernst           Union Tria Gmunden    1948    31:24.2( 48)  1:15:05.1( 45)    48:17.1( 36)   2:34:46.4

 44     41 MICHALICKA Werner           TriRun Linz           1967    30:26.8( 46)  1:12:39.1( 38)    52:31.9( 47)   2:35:37.8

 45     83 WANSCH Heinrich             TriRun Union Schwand  1969    35:20.5( 56)  1:13:51.6( 42)    47:19.2( 31)   2:36:31.3

 46     74 DANZINGER Thomas            ASKÖ Tri linz         1970    34:06.8( 54)  1:18:30.8( 52)    45:06.4( 21)   2:37:44.0

 47     61 OESER Matthias              Team SLO-BIKES        1981    38:03.9( 57)  1:08:55.9( 31)    51:00.4( 45)   2:38:00.2

 48     84 REICHHARTINGER Roland       TriRun Union Schwand  1979    29:53.1( 44)  1:13:22.5( 40)    56:07.4( 50)   2:39:23.0

 49     54 ESSL Josef                  Fellner Bau           1966    32:52.8( 52)  1:18:17.1( 51)    50:39.7( 42)   2:41:49.6

 50     23 BAUER Andreas               Fliegertechnisch Kom  1974    28:41.4( 42)  1:16:49.4( 48)    58:15.8( 53)   2:43:46.6

 51     60 BRANDL Felix                Free-Time-Club-Bernd  1969    29:44.3( 43)  1:17:46.9( 50)    57:08.4( 51)   2:44:39.6

 52     19 AMSüSS Gerold               Neupölla              1973    30:48.3( 47)  1:24:18.4( 56)    50:45.2( 43)   2:45:51.9

 53     26 KOCH Jürgen                 TriRun Linz           1968    33:16.0( 53)  1:17:21.0( 49)    58:33.5( 54)   2:49:10.5

 54      3 FEICHTENSCHLAGE Peter       Wildenau              1971    24:30.4( 24)  1:19:52.6( 54)  1:07:07.7( 57)   2:51:30.7

 55      2 HöRANDTNER Erich            Aspach                1981    34:55.0( 55)  1:19:37.5( 53)    57:27.4( 52)   2:51:59.9

 56     12 ERTL Karl                   ATSV Tri Braunau      1955    32:45.6( 51)  1:21:25.5( 55)    58:47.5( 55)   2:52:58.6

 57     37 GITSCHNER Klaus             TriRun Linz           1965    26:07.6( 30)  1:24:23.1( 57)  1:04:09.6( 56)   2:54:40.3

 

 

Results + Timing

sportstiming hinterreiter

Internet:www.sportstiming-hinterreiter.at

Für Sie heute im Einsatz: Hinterreiter Monika,Reinhard u. Biebl Gerhard