1.Polizei Landesmeisterschaften 2008
in Mountainbike
Donnerstag,18.September ** Engerwitzdorf/Gallneukirchen
Durchführender Verein:PSV Linz
Anzahl der Teilnehmer : 53 davon 43 gewertet.
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Klassenwertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Stn Teilnehmer Verein Jahr 1.Runde 6 (Rng) 2.Runde 6 (Rng) Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damen Allgem.Klasse*1978/jüng.
1 1 SCHÖRKHUBER Carmen PI Ennserstraße/PSV 1982 20:06.9( 1) 20:52.0( 1) 40:58.9
Herren Allgem.Klasse*1978/jüng
1 7 WALLNER Thomas BZS OÖ/Adidas-Fuji 1978 12:20.1( 1) 13:02.9( 1) 25:23.0
2 4 ZAMINER Matthias PI Neustadt 1982 15:19.1( 2) 16:20.2( 2) 31:39.3
3 8 AISTLEITNER Christian PI Traun/MTB Traun 1985 15:58.0( 3) 16:56.2( 3) 32:54.2
4 5 PESENDORFER Gregor PI Lenaupark/PSVLinz 1986 16:06.9( 4) 17:14.4( 4) 33:21.3
5 3 SALCHER Christopher BZS OÖ 1987 16:19.2( 5) 17:33.2( 5) 33:52.4
6 6 WIELTSCH Stefan PI Traun 1979 17:25.0( 6) 19:10.3( 6) 36:35.3
Herren Masters 1*1968/1977
1 50 REICH Thomas PSV Linz 1974 14:27.2( 1) 14:52.2( 1) 29:19.4
2 51 BUCHNER Norbert PI Schärding 1969 14:30.2( 2) 15:20.5( 2) 29:50.7
3 12 BAUER Andreas API Neumarkt/Mkr 1972 16:05.3( 3) 17:40.2( 4) 33:45.5
4 9 WOLF Tino PI Innere Stadt 1977 16:55.5( 4) 17:03.4( 3) 33:58.9
5 10 ILK Norbert PI Aschach/Donau 1971 17:55.3( 5) 18:27.6( 5) 36:22.9
6 11 HÖRETSEDER Christian PI Eferding 1971 17:56.7( 6) 19:07.6( 6) 37:04.3
7 27 PRASCHL Thomas PI Raab 1969 19:41.8( 7) 21:07.0( 7) 40:48.8
Herren Masters 2*1958/1967
1 36 STADLBAUER Josef GPI Rohrbach 1966 13:00.4( 1) 13:35.8( 1) 26:36.2
2 17 BRÄUER Wolfgang PI Pregarten/LPSV OÖ 1963 14:33.0( 2) 15:29.5( 2) 30:02.5
3 14 ALTENHOFER Alois PI Neufelden 1966 15:14.7( 3) 16:02.2( 4) 31:16.9
4 19 BASCHINGER Beno PI Eferding 1961 15:38.4( 5) 16:01.3( 3) 31:39.7
5 30 REDL Helmut PI Vorchdorf 1959 16:09.6( 9) 16:21.2( 5) 32:30.8
6 26 MAIR Erwin PI Innere Stadt/PSV 1962 15:43.5( 6) 16:48.2( 7) 32:31.7
7 15 FISCHER Karl LPK OÖ 1961 15:47.6( 7) 16:45.0( 6) 32:32.6
8 23 DITZLMÜLLER Rudolf PI Nietzschestraße 1964 15:38.1( 4) 17:06.7( 9) 32:44.8
9 37 HALBARTSCHLAGER Rupert API Klaus 1966 15:56.0( 8) 17:17.4( 11) 33:13.4
10 22 GREIFENEDER Werner PI Schärding 1959 16:25.4( 12) 16:53.9( 8) 33:19.3
11 24 SAGEDER Johann PI Schärding 1960 16:17.6( 10) 17:06.7( 9) 33:24.3
12 32 WÖGERBAUER Franz PI Eferding 1967 16:19.5( 11) 17:19.8( 13) 33:39.3
13 16 PANHOLZER Ernst LVA OÖ 1961 16:35.2( 13) 17:17.5( 12) 33:52.7
14 34 SCHAUPP Günter PI Ennserstraße/PSV 1958 17:27.8( 14) 18:24.1( 14) 35:51.9
15 31 NAGL Konrad PI Vorchdorf/LPSV OÖ 1958 18:27.3( 16) 19:42.3( 15) 38:09.6
16 35 BERGMANN Reinhard PI Schubertstraße 1959 18:47.0( 17) 20:51.1( 17) 39:38.1
17 25 STUHLPFARRER Herbert PI Hinterstoder 1960 19:33.0( 18) 20:33.7( 16) 40:06.7
18 29 KREINDL Siegfried API Neumarkt/Mkr 1961 19:53.6( 19) 21:11.7( 18) 41:05.3
19 28 GUMPOLTSPERGER Manfred API Ried/Innkreis 1963 18:27.0( 15) 27:37.5( 19) 46:04.5
Herren Masters 3*1948/1957
1 40 POPP Anton PI Windischgarsten 1955 16:41.8( 1) 17:33.7( 1) 34:15.5
2 38 JUNG Ferdinand LKA-2Rad Chaoten.com 1956 20:08.0( 2) 20:31.4( 2) 40:39.4
Gästeklasse Damen
1 53 HALBARTSCHLAGER Christa 1963 21:39.8( 1) 22:20.2( 1) 44:00.0
Gästeklasse Herren
1 41 STRAUB Josph PI Passau/WSV Otters 1964 16:40.8( 1) 16:58.0( 1) 33:38.8
2 43 HÖLLMÜLLER Johannes PI Hollenstein/Ybbs 1968 18:45.1( 2) 20:18.4( 2) 39:03.5
3 46 MAYRHOFER Franz PI Gföhl/LPSV NÖ 1955 20:12.8( 3) 20:32.3( 3) 40:45.1
4 42 PULEC Manfred PI Bruck/Leitha/PSV 1968 20:41.4( 4) 24:01.1( 4) 44:42.5
5 48 HÖLLERER Franz PI Gföhl/LPSV NÖ 1960 22:09.5( 5) 24:31.2( 5) 46:40.7
Gästeklasse Herren o. Polizei
1 52 HORVATH Gerald ADM Linz 1978 14:54.4( 1) 16:13.5( 1) 31:07.9
2 44 ZEBENHOLZER Herbert LPSV NÖ 1970 15:09.1( 2) 16:30.7( 2) 31:39.8
Gesamtwertung Herren
1 7 WALLNER Thomas BZS OÖ/Adidas-Fuji 1978 12:20.1( 1) 13:02.9( 1) 25:23.0
2 36 STADLBAUER Josef GPI Rohrbach 1966 13:00.4( 2) 13:35.8( 2) 26:36.2
3 50 REICH Thomas PSV Linz 1974 14:27.2( 3) 14:52.2( 3) 29:19.4
4 51 BUCHNER Norbert PI Schärding 1969 14:30.2( 4) 15:20.5( 4) 29:50.7
5 17 BRÄUER Wolfgang PI Pregarten/LPSV OÖ 1963 14:33.0( 5) 15:29.5( 5) 30:02.5
6 14 ALTENHOFER Alois PI Neufelden 1966 15:14.7( 6) 16:02.2( 7) 31:16.9
7 4 ZAMINER Matthias PI Neustadt 1982 15:19.1( 7) 16:20.2( 8) 31:39.3
8 19 BASCHINGER Beno PI Eferding 1961 15:38.4( 9) 16:01.3( 6) 31:39.7
9 30 REDL Helmut PI Vorchdorf 1959 16:09.6( 16) 16:21.2( 9) 32:30.8
10 26 MAIR Erwin PI Innere Stadt/PSV 1962 15:43.5( 10) 16:48.2( 11) 32:31.7
11 15 FISCHER Karl LPK OÖ 1961 15:47.6( 11) 16:45.0( 10) 32:32.6
12 23 DITZLMÜLLER Rudolf PI Nietzschestraße 1964 15:38.1( 8) 17:06.7( 15) 32:44.8
13 8 AISTLEITNER Christian PI Traun/MTB Traun 1985 15:58.0( 13) 16:56.2( 13) 32:54.2
14 37 HALBARTSCHLAGER Rupert API Klaus 1966 15:56.0( 12) 17:17.4( 18) 33:13.4
15 22 GREIFENEDER Werner PI Schärding 1959 16:25.4( 20) 16:53.9( 12) 33:19.3
16 5 PESENDORFER Gregor PI Lenaupark/PSVLinz 1986 16:06.9( 15) 17:14.4( 17) 33:21.3
17 24 SAGEDER Johann PI Schärding 1960 16:17.6( 17) 17:06.7( 15) 33:24.3
18 32 WÖGERBAUER Franz PI Eferding 1967 16:19.5( 19) 17:19.8( 20) 33:39.3
19 12 BAUER Andreas API Neumarkt/Mkr 1972 16:05.3( 14) 17:40.2( 23) 33:45.5
20 3 SALCHER Christopher BZS OÖ 1987 16:19.2( 18) 17:33.2( 21) 33:52.4
21 16 PANHOLZER Ernst LVA OÖ 1961 16:35.2( 21) 17:17.5( 19) 33:52.7
22 9 WOLF Tino PI Innere Stadt 1977 16:55.5( 23) 17:03.4( 14) 33:58.9
23 40 POPP Anton PI Windischgarsten 1955 16:41.8( 22) 17:33.7( 22) 34:15.5
24 34 SCHAUPP Günter PI Ennserstraße/PSV 1958 17:27.8( 25) 18:24.1( 24) 35:51.9
25 10 ILK Norbert PI Aschach/Donau 1971 17:55.3( 26) 18:27.6( 25) 36:22.9
26 6 WIELTSCH Stefan PI Traun 1979 17:25.0( 24) 19:10.3( 27) 36:35.3
27 11 HÖRETSEDER Christian PI Eferding 1971 17:56.7( 27) 19:07.6( 26) 37:04.3
28 31 NAGL Konrad PI Vorchdorf/LPSV OÖ 1958 18:27.3( 29) 19:42.3( 28) 38:09.6
29 35 BERGMANN Reinhard PI Schubertstraße 1959 18:47.0( 30) 20:51.1( 31) 39:38.1
30 25 STUHLPFARRER Herbert PI Hinterstoder 1960 19:33.0( 31) 20:33.7( 30) 40:06.7
31 38 JUNG Ferdinand LKA-2Rad Chaoten.com 1956 20:08.0( 34) 20:31.4( 29) 40:39.4
32 27 PRASCHL Thomas PI Raab 1969 19:41.8( 32) 21:07.0( 32) 40:48.8
33 29 KREINDL Siegfried API Neumarkt/Mkr 1961 19:53.6( 33) 21:11.7( 33) 41:05.3
34 28 GUMPOLTSPERGER Manfred API Ried/Innkreis 1963 18:27.0( 28) 27:37.5( 34) 46:04.5
resulting and timing
sportstiming-hinterreiter
Internet:www.sportstiming-hinterreiter.at
Für Sie heute im Einsatz: Monika, und Reinhard Hinterreiter