Geländecup 2007 - 3. Lauf
SU
Neuhofen/Krems, am 10.02.2007
Offizielle Ergebnisliste - 3. Lauf
9.200m
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | HINTERMAYR, Walter | 1933 | ASKÖ DELTA FITNESS MARCHTRENK | 51:09 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | LERCHL, Erwin | 1946 | LC-OBERPINZGAU | 40:09 | ||
2. | 32 | MOSER, Robert | 1947 | UNION BRUCKMÜHL | 41:11 | + 1:02 | |
3. | 27 | NELL, Josef | 1943 | LAC AMATEURE STEYR | 41:42 | + 1:33 | |
4. | 30 | MAYRBÄURL, Franz | 1946 | LAC AMATEURE STEYR | 43:21 | + 3:12 | |
5. | 14 | DEIXLER, Ferdinand | 1942 | ROADRUNNERS WELS | 45:29 | + 5:20 | |
6. | 5 | RECHBERGER, Walter | 1940 | UNION FELDKIRCHEN/DONAU | 47:59 | + 7:50 | |
7. | 7 | ZWIRCHMAYR, Paul | 1945 | LC BRETON WELS | 48:16 | + 8:07 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | SCHÜRHAGL, Helmut | 1956 | LAC AMATEURE STEYR | 33:24 | ||
2. | 10 | STÖCKL, Friedrich | 1957 | UNION VORCHDORF | 34:00 | + 36 | |
3. | 28 | FLANKL, Franz | 1957 | LAC AMATEURE STEYR | 34:29 | + 1:05 | |
4. | 33 | ÖLLER, Richard | 1957 | LAC NATIONALPARK MOLLN | 35:06 | + 1:42 | |
5. | 18 | BERNECKER, Willi | 1953 | LG KIRCHDORF | 35:20 | + 1:56 | |
6. | 49 | STOCKMAIER, Hubert | 1956 | ASKÖ EYBL LAUFRAD STEYR | 36:25 | + 3:01 | |
7. | 13 | PRAMHAS, Franz | 1955 | LG KIRCHDORF | 37:47 | + 4:23 | |
8. | 15 | WEIGERSTORFER, Manfred | 1953 | TUS-KREMSMÜNSTER | 38:02 | + 4:38 | |
9. | 44 | SCHAUSBERGER, Leopold | 1952 | LAC AMATEURE STEYR | 43:00 | + 9:36 | |
10. | 78 | PRÜLLER, Johann | 1954 | OHNE VEREIN | 43:02 | + 9:38 | |
11. | 71 | KÖNIGSMAIER, Heinz | 1949 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 43:44 | + 10:20 | |
12. | 46 | SCHACHERMAYR, Ernst | 1949 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 43:53 | + 10:29 | |
13. | 4 | HAUSL, Johann | 1951 | OHNE VEREIN | 47:20 | + 13:56 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | BERGER, Stefan | 1966 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 32:52 | ||
2. | 35 | ZEINTL, Andreas | 1961 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 33:11 | + 19 | |
3. | 38 | SCHATZEDER, Hermann | 1964 | UNION NATURFABRIK AHORN | 33:46 | + 54 | |
4. | 61 | ZEDERBAUER, Hannes | 1964 | LAUFTEAM DONAUTAL | 34:38 | + 1:46 | |
5. | 58 | PARZER, Karl-Heinz | 1963 | TV 1862 WELS | 35:19 | + 2:27 | |
6. | 57 | SCHULTZ, Roland | 1966 | TRIRUN LINZ | 35:26 | + 2:34 | |
7. | 68 | GLACK, Ernst | 1959 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 36:58 | + 4:06 | |
8. | 29 | SEKYRA, Erwin | 1966 | LAC AMATEURE STEYR | 37:20 | + 4:28 | |
9. | 6 | FRÖLLER, Günter | 1960 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 37:50 | + 4:58 | |
10. | 59 | HÜBSCH, Gerald | 1965 | LAC AMATEURE STEYR | 38:24 | + 5:32 | |
11. | 47 | PIHRINGER, Ludwig | 1960 | UNION FELDKIRCHEN/DONAU | 40:13 | + 7:21 | |
12. | 1 | STREATER, Stan | 1961 | LAG GENBÖCK HAUS RIED | 40:30 | + 7:38 | |
13. | 19 | DUNZINGER, Josef | 1964 | OHNE VEREIN | 40:39 | + 7:47 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | HAAS, Christian | 1977 | TEAM ZISSER ENNS | 31:24 | ||
2. | 40 | PIRKLBAUER, Günter | 1972 | SU IGLA LONG LIFE | 34:03 | + 2:39 | |
3. | 26 | FALK, Friedrich | 1975 | LAC AMATEURE STEYR | 34:06 | + 2:42 | |
4. | 79 | MADLMAIR, Andreas | 1977 | SV GALLNEUKIRCHEN | 34:58 | + 3:34 | |
5. | 9 | MOLDASCHL, Christian | 1977 | SU RAINBACH | 35:42 | + 4:18 | |
6. | 31 | SCHIMPL, Kurt | 1975 | SU RAINBACH | 37:43 | + 6:19 | |
7. | 17 | PRÖLL, Robert | 1975 | SU RAINBACH | 37:58 | + 6:34 | |
8. | 12 | BREITSCHOPF, Michael | 1974 | LINZ AG | 38:19 | + 6:55 | |
9. | 36 | EBNER, Helmut | 1969 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 39:52 | + 8:28 | |
10. | 25 | HINTERMAYR, Erich | 1969 | ASKÖ DELTA FITNESS MARCHTRENK | 39:58 | + 8:34 | |
11. | 20 | WEISSENBERGER, Mario | 1976 | UNION FELDKIRCHEN/DONAU | 40:46 | + 9:22 | |
12. | 2 | BART, Ernst | 1970 | TUS-KREMSMÜNSTER | 44:06 | + 12:42 |
Männer Allgem.Klasse
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | KARL, Martin | 1978 | SV GALLNEUKIRCHEN | 32:33 | ||
2. | 37 | STUMMER, Philipp | 1986 | LG KIRCHDORF | 35:33 | + 3:00 | |
3. | 75 | REITNER, Johannes | 1983 | SIG EISENWURZEN | 38:09 | + 5:36 | |
4. | 23 | BRANDNER, Roland | 1978 | LG LAUFWUNDER STEYR | 45:40 | + 13:07 |
U12 weiblich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 221 | BACHL, Christina | 1998 | UNION GMUNDEN | 5:05 | ||
2. | 204 | BREURATHER, Lena | 1996 | LAC AMATEURE STEYR | 5:13 | + 8 | |
3. | 207 | RABERGER, Paula | 1996 | LAC AMATEURE STEYR | 5:22 | + 17 | |
4. | 214 | WIELAND, Lena | 1996 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 5:48 | + 43 | |
5. | 202 | HOLZNER, Katharina | 1997 | LAC AMATEURE STEYR | 5:59 | + 54 | |
6. | 212 | CZAPKA, Hannah | 1998 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 6:31 | + 1:26 |
U12 männlich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 200 | SCHUBERT, Paul | 1996 | ÖTB-OÖ LA | 4:41 | ||
2. | 222 | BACHL, Andreas | 1996 | UNION GMUNDEN | 4:47 | + 6 | |
3. | 206 | MAYR-FÄLTEN, Luca | 1996 | LAC AMATEURE STEYR | 4:50 | + 9 | |
4. | 205 | HONEDER, Paul | 1996 | LAC AMATEURE STEYR | 4:55 | + 14 | |
5. | 208 | WATZKO, Markus | 1996 | LAC AMATEURE STEYR | 5:01 | + 20 | |
6. | 219 | WINKLER, Andreas | 1996 | SU IGLA LONG LIFE | 5:03 | + 22 | |
7. | 209 | PERNOLD, Moritz | 1996 | LAC NATIONALPARK MOLLN | 5:29 | + 48 |
U14 weiblich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 299 | MANDLBAUER, Christina | 1994 | LG KIRCHDORF | 4:36 | ||
2. | 260 | MALLINGER, Lisa-Maria | 1994 | SU IGLA LONG LIFE | 4:39 | + 3 | |
3. | 241 | SCHWEIN, Stephanie | 1994 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 4:47 | + 11 | |
4. | 246 | SIMON, Karin | 1995 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 4:51 | + 15 | |
5. | 240 | ZWEIMÜLLER, Jasmin | 1994 | LAG GENBÖCK HAUS RIED | 4:56 | + 20 | |
6. | 254 | HÖPFLER, Sabine | 1994 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 4:56 | + 20 | |
7. | 253 | DIRMHIRN, Magdalena | 1994 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 4:59 | + 23 | |
8. | 243 | JETZINGER, Viktoria | 1994 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 5:00 | + 24 | |
9. | 256 | STRIEGL, Susanne | 1995 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 5:00 | + 24 | |
10. | 242 | HÖTTL, Claudia | 1994 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 5:38 | + 1:02 |
U14 männlich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 251 | WASSERBAUER, Jakob | 1994 | LAC AMATEURE STEYR | 4:12 | ||
2. | 262 | HOFMANN, Michael | 1994 | SU IGLA LONG LIFE | 4:19 | + 7 | |
3. | 274 | HOFER, Fabian | 1994 | SU IGLA LONG LIFE | 4:25 | + 13 | |
4. | 248 | KREUNDL, Thomas | 1995 | LAC AMATEURE STEYR | 4:29 | + 17 | |
5. | 250 | RABERGER, Maximilian | 1994 | LAC AMATEURE STEYR | 4:30 | + 18 | |
6. | 261 | HAIDER, Stefan | 1994 | SU IGLA LONG LIFE | 4:35 | + 23 | |
7. | 263 | KEPLINGER, Mathias | 1994 | SU IGLA LONG LIFE | 4:38 | + 26 | |
8. | 265 | KOLLER, David | 1995 | SU IGLA LONG LIFE | 4:45 | + 33 | |
9. | 270 | WATZKO, Hannes | 1994 | LAC AMATEURE STEYR | 5:04 | + 52 | |
10. | 269 | NEUMÜLLER, Emanuel | 1995 | ULV RAIBA SCHLIERBACH | 5:08 | + 56 | |
11. | 268 | NEUMÜLLER, Valentin | 1995 | ULV RAIBA SCHLIERBACH | 5:27 | + 1:15 |
U18 weiblich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 314 | GLACK, Anna | 1991 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 9:55 | ||
2. | 322 | GROISS, Silvia | 1991 | SU IGLA LONG LIFE | 10:10 | + 15 | |
3. | 331 | HAUZINGER, Anna | 1990 | SU IGLA LONG LIFE | 10:12 | + 17 | |
4. | 327 | SAGEDER, Stefanie | 1991 | SU IGLA LONG LIFE | 10:21 | + 26 | |
5. | 378 | HENNERBICHLER, Julia | 1991 | LG-AU PREGARTEN | 10:39 | + 44 |
U16 weiblich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 332 | DADIC, Ivona | 1993 | PSV-PREFA-WELS | 8:58 | ||
2. | 307 | KREUNDL, Katharina | 1993 | LAC AMATEURE STEYR | 9:10 | + 12 | |
3. | 316 | MAIER, Vera | 1992 | SU IGLA LONG LIFE | 9:16 | + 18 | |
4. | 310 | ZEILBERGER, Mira | 1993 | PSV-PREFA-WELS | 9:22 | + 24 | |
5. | 323 | SCHELMBAUER, Lisa | 1992 | TSV ST. GEORGEN/GUSEN | 9:36 | + 38 | |
6. | 325 | SCHMIDHUBER, Viktoria | 1992 | ULV RAIBA SCHLIERBACH | 10:45 | + 1:47 | |
7. | 328 | BREURATHER, Julia | 1993 | LAC AMATEURE STEYR | 11:11 | + 2:13 |
U16 männlich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 319 | HERRNBAUER, Johannes | 1993 | SU IGLA LONG LIFE | 8:18 | ||
2. | 320 | MAIR, Stefan | 1993 | SU IGLA LONG LIFE | 8:24 | + 6 | |
3. | 302 | ANLEITNER, Christian | 1993 | SU IGLA LONG LIFE | 8:33 | + 15 | |
4. | 300 | HABERFELLNER, Mario | 1992 | LCAV DOUBRAVA | 8:37 | + 19 | |
5. | 324 | EBNER, Thomas | 1992 | TSV ST. GEORGEN/GUSEN | 8:57 | + 39 | |
6. | 301 | HÖLLINGER, Thomas | 1992 | SK VÖEST | 9:03 | + 45 | |
7. | 318 | RAZENBERGER, Hannes | 1993 | SU IGLA LONG LIFE | 9:04 | + 46 | |
8. | 329 | HINTERLEITNER, Manuel | 1993 | SU IGLA LONG LIFE | 9:18 | + 1:00 | |
9. | 309 | SCHWINGENSCHUH, Harald | 1992 | LAC NATIONALPARK MOLLN | 10:33 | + 2:15 |
U18 männlich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 374 | KLOFTERBÖCK, Dominik | 1990 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 11:56 | ||
2. | 371 | AIGNER, Jürgen | 1990 | LAG GENBÖCK HAUS RIED | 12:13 | + 17 | |
3. | 376 | RAZENBERGER, Christian | 1991 | SU IGLA LONG LIFE | 12:36 | + 40 | |
4. | 372 | SCHAUSBERGER, Lukas | 1991 | LAC AMATEURE STEYR | 12:54 | + 58 | |
5. | 370 | HOCHSTRAßER, Daniel | 1991 | ASKÖ EYBL LAUFRAD STEYR | 12:57 | + 1:01 | |
6. | 375 | STOCKMAIER, Thomas | 1990 | ASKÖ EYBL LAUFRAD STEYR | 13:37 | + 1:41 | |
7. | 373 | FISCHER, Johannes | 1990 | LAC NATIONALPARK MOLLN | 14:19 | + 2:23 | |
8. | 377 | CORTELLA, Simon | 1991 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 16:27 | + 4:31 | |
9. | 379 | KAINDLSTORFER, Clemens | 1990 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 17:30 | + 5:34 |
Männer kurz
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | DOLESCHAL, Martin | 1979 | WWW.4SPORTS.AT | 15:47 | ||
2. | 132 | BEYER, Josef | 1966 | TSV OTTENSHEIM | 15:48 | + 1 | |
3. | 163 | HAMBERGER, Hannes | 1978 | 4SPORTS.AT | 16:43 | + 56 | |
4. | 142 | VOGL, Klaus | 1988 | LCA UMDASCH AMSTETTEN | 16:57 | + 1:10 | |
5. | 169 | STUMMER, Philipp | 1986 | LG KIRCHDORF | 17:05 | + 1:18 | |
6. | 167 | HAUNSCHMIED, Walter | 1962 | LG-AU PREGARTEN | 17:14 | + 1:27 | |
7. | 148 | EIDENBERGER, Christoph | 1989 | LAC AMATEURE STEYR | 18:53 | + 3:06 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 168 | WAGENLEITNER, Martha | 1956 | LG KIRCHDORF | 25:18 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 143 | PFAFFENLEHNER, Inge | 1967 | LAC AMATEURE STEYR | 19:09 | ||
2. | 152 | WINKLER, Gabriela | 1967 | SU IGLA LONG LIFE | 19:19 | + 10 | |
3. | 153 | KEPLINGER, Renate | 1961 | SU IGLA LONG LIFE | 19:54 | + 45 | |
4. | 147 | KREUNDL, Agnes | 1963 | LAC AMATEURE STEYR | 22:05 | + 2:56 | |
5. | 149 | PLATZER, Ulrike | 1962 | LAC NATIONALPARK MOLLN | 23:05 | + 3:56 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 156 | ROSENBERGER, Christine | 1970 | LG KIRCHDORF | 19:13 | ||
2. | 170 | LINDLGRUBER, Astrid | 1973 | LAC AMATEURE STEYR | 19:56 | + 43 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 134 | BAIERL, Anita | 1988 | TUS-KREMSMÜNSTER | 17:44 | ||
2. | 136 | MANDLBAUER, Barbara | 1988 | LG KIRCHDORF | 20:32 | + 2:48 | |
3. | 154 | NADERER, Judith | 1989 | SU IGLA LONG LIFE | 21:29 | + 3:45 | |
4. | 135 | MANDLBAUER, Michaela | 1990 | LG KIRCHDORF | 21:52 | + 4:08 | |
5. | 165 | VOJTA, Lisa | 1989 | UNION NEUHOFEN/KREMS | 22:08 | + 4:24 |