Hinterreiter 
  sports-TIMING Micheldorf

 

16. NEUHOFNER KREMSTALLAUF
Sonntag, 1. Mai 2005
***************************************************


Offizielle Ergebnisliste: Klassenwertung

U6 weiblich - 300 m

  1. Brazda, Nina               00 UNION Neuhofen/Krems          1:40,20
  2. Fröhlich, Jaqueline        01 Neuhofen/Krems                1:51,10
  3. Fellinger, Laura           00 Neuhofen/Krems                1:53,00
  4. Alberndorfer, Larissa      01 UNION Neuhofen/Krems          2:05,20

U6 männlich - 300 m
  1. Böhm, Daniel               00 Traun                         1:20,20
  2. Bart, Andreas              00 Adlwang                       1:30,10
  3. Hrozny, Robyn              00 UNION Neuhofen/Krems          1:34,40
  4. Nickenig, Michael          01 UNION Neuhofen/Krems          1:44,90
  5. Matz, Paul                 03 Neuhofen/Krems                2:26,50

U8 weiblich - 300 m
  1. Hrozny, Ruby               98 UNION Neuhofen/Krems          1:18,00
  2. Pröll, Claudia             98 UNION Neuhofen/Krems          1:29,70
  3. Rafetseder, Daniela        99 Neuhofen/Krems                1:49,10

U8 männlich - 300 m
  1. Nickenig, Daniel           98 UNION Neuhofen/Krems          1:17,40
  2. Niederhuber, Hartwig       99 UNION Neuhofen/Krems          1:21,10
  3. Gann, Benedikt             99 Neuhofen/Krems                1:22,00
  4. Berger, Manuel             98 UNION Neuhofen/Krems          1:23,80
  5. Sekoranja, Tobias          99 Union Ansfelden               1:25,10
  6. Ladstätter, Maximilian     99 UNION Neuhofen/Krems          1:25,90
  7. Köglberger, Julian         99 Neuhofen/Krems                1:31,10
  8. Himmelfreundpointner,Clemen99 UNION Neuhofen/Krems          1:32,70

U10 weiblich - 600 m

  1. Bart, Claudia              97 Adlwang                       3:05,70
  2. Zeintl, Christina          96 UNION Neuhofen/Krems          3:09,30
  3. Molterer, Anna             97 St. Marien                    3:10,60
  4. Kapeller, Milli            96 UNION Neuhofen/Krems          3:15,50
  5. Moser, Julia               97 UNION Neuhofen/Krems          3:31,20
  6. Mayer, Stefanie            97 UNION Neuhofen/Krems          3:51,40
  7. Glack, Stefanie            97 UNION Neuhofen/Krems          5:03,90

U10 männlich - 600 m

  1. Scheid, Fabian             97 SK-ESKA Wels                  2:51,90
  2. Diwald, Moritz             96 Union Adlwang                 2:55,30
  3. Klaffenböck, Tobias        96 Neuhofen/Krems                2:58,50
  4. Dolzer, Johannes           96 Ansfelden                     3:01,00
  5. Öhlinger, Lukas            97 Quadandmore                   3:03,90
  6. Zimmermann, Julian         96 Neuhofen/Krems                3:12,60
  7. Prein, Jonas               96 Sierning                      3:13,80
  8. Himmelfreundpointner, Felix97 UNION Neuhofen/Krems          3:14,60
  9. Sekoranja, Maximilian      97 Union Ansfelden               3:18,80

U12 weiblich - 1700

  1. Höpfler, Sabine            94 SHS - UNION Neuhofen/Krems    6:53,20
  2. Dirmhirn, Magdalena        94 UNION Neuhofen/Krems          7:32,00
  3. Zielinski, Andrea          95 UNION Neuhofen/Krems          7:51,50
  4. Striegl, Susanne           95 UNION Neuhofen/Krems          7:55,60
  5. Glack, Marlene             94 UNION Neuhofen/Krems          8:06,30
  6. Prein, Juliane             95 Sierning                      8:44,40
  7. Müller, Bianka             94 SHS Neuhofen/Krems            8:46,80
  8. Herndl, Sarah              95 UNION Neuhofen/Krems          9:17,90
  9. Sperr, Katrine             94 UNION Neuhofen/Krems          9:19,20
 10. Freudenthaler, Julia       94 SHS Neuhofen/Krems            9:32,80
 11. Pröll, Anita               94 UNION Neuhofen/Krems          9:47,70
 12. Eiber, Andrea              95 UNION Neuhofen/Krems          9:53,00
 13. Naric, Dajana              94 Neuhofen/Krems               10:17,50

U12 männlich - 1700 m

  1. Kopic, Josip               94 LCAV doubrava                 6:14,90
  2. Huber, Maximilian          94 Sportunion IGLA long life     6:28,10
  3. Mayr, David                94 UNION Neuhofen/Krems          6:45,10
  4. Kapeller, Isaac            94 UNION Neuhofen/Krems          6:58,30
  5. Ladstätter, Alexander      94 UNION Neuhofen/Krems          6:58,90
  6. Öhlinger, Christoph        95 Quadandmore                   7:01,30
  7. Kaindlstorfer, Michael     94 SHS Neuhofen/Krems            7:11,90
  8. Lehner, Felix              94 UNION Neuhofen/Krems          7:12,80
  9. Pruckner, Markus           95 UNION Neuhofen/Krems          7:15,40
 10. Leinweber, Kevin           94 SHS Neuhofen/Krems            7:16,00
 11. Zeller, Patrick            94 SHS Neuhofen/Krems            7:21,90
 12. Schweiger, Manuel          95 Neuhofen/Krems                7:24,70
 13. Brazda, Christian          94 UNION Neuhofen/Krems          7:37,40
 14. Lustig, Patrik             95 SK ESKA Wels                  7:46,40
 15. Reder, Gabriel             95 Neuhofen/Krems                7:49,50
 16. Kneidinger, Thomas         94 SHS Neuhofen/Krems            7:50,60
 17. Seimann, David             94 SHS Neuhofen/Krems            7:53,70
 18. Sperr, Niklas              94 UNION Neuhofen/Krems          7:57,20
 19. Leutgeb, Thomas            94 UNION Neuhofen/Krems          8:03,20
 20. Böhm, Philipp              94 SHS Neuhofen/Krems            8:04,10
 21. Zierlinger, André          94 SHS Neuhofen/Krems            8:13,10
 22. Stocker, Florian           95 UNION Neuhofen/Krems          8:22,80
 23. Jung, Benjamin             94 SHS Neuhofen/Krems            8:24,00
 24. Zimmermann, Manuel         94 Neuhofen/Krems                8:24,90
 25. Krainer, Marco             95 Neuhofen/Krems                9:12,10
 26. Kirkizoglu, Mehmet         95 Neuhofen/Krems                9:20,10
 27. Serhat                     94 Neuhofen/Krems               10:28,80

U14 weiblich - 170 m

  1. Maier, Vera                92 Sportunion IGLA long life     6:22,80
  2. Zehetner, Manuela          93 PSV PREFA Wels                6:32,10
  3. Traunbauer, Pia            93 Neuhofen/Krems                6:50,80
  4. Alberndorfer, Janine       92 SHS Neuhofen/Krems            7:40,30
  5. Kneidinger, Stephanie      92 SHS Neuhofen/Krems            7:51,20
  6. Gerstmayer, Conny          92 UNION Neuhofen/Krems          7:59,20
  7. Hackl, Julia               93 UNION Neuhofen/Krems          8:00,00
  8. Reder, Katharina           92 SHS Neuhofen/Krems            8:04,90
  9. Cehic, Jasmina             92 SHS Neuhofen/Krems            8:10,00
 10. Kindslehner, Monika        92 UNION Neuhofen/Krems          8:11,70
 11. Longodor, Miriam           92 SHS Neuhofen/Krems            8:25,80
 12. Pammer, Jessica            93 SHS Neuhofen/Krems            8:27,10
 13. Himmer, Sabrina            93 SHS Neuhofen/Krems            8:29,70
 14. Klausner, Stefanie         93 SHS Neuhofen/Krems            8:30,60
 15. Dolzer, Barbara            92 Ansfelden                     8:35,70
 16. Vajda, Nathalie            93 SHS Neuhofen/Krems            8:41,30
 17. Peterwagner, Jennifer      93 SHS Neuhofen/Krems            8:46,70
 18. Krainer, Renate            93 SHS Neuhofen/Krems            8:51,80
 19. Plevnjak, Sabrina          93 SHS Neuhofen/Krems            8:53,50
 20. Prein, Kathrin             92 Sierning                      8:57,50
 21. Kranawetter, Vera          92 SHS Neuhofen/Krems            9:12,80
 22. Eiber, Katrin              92 UNION Neuhofen/Krems          9:21,00
 23. Lehner, Sarah              92 UNION Neuhofen/Krems          9:40,30
 24. Matz, Kerstin              92 SHS Neuhofen/Krems            9:40,70

U14 männlich - 1700 m

  1. Huber, Michael             92 Sportunion IGLA long life     5:34,80
  2. Herrnbauer, Johannes       93 Sportunion IGLA long life     5:53,90
  3. Klofterböck, Patrik        92 UNION Neuhofen/Krems          6:07,50
  4. Rumetshofer, Daniel        92 SHS Neuhofen/Krems            6:26,30
  5. Primetzhofer, Patrick      93 SHS Neuhofen/Krems            6:31,30
  6. Elter, Patrick             92 SHS Neuhofen/Krems            6:35,30
  7. Adelsgruber, Roman         92 SHS Neuhofen/Krems            6:41,80
  8. Zielinski, Thomas          93 UNION Neuhofen/Krems          6:42,50
  9. Schuster, Thomas           92 SHS Neuhofen/Krems            6:43,40
 10. Kaiblinger, Felix          92 UNION Neuhofen/Krems          6:47,60
 11. Schwarz, Florian           92 SHS Neuhofen/Krems            6:48,70
 12. Winkler, Manuel            92 SHS Neuhofen/Krems            6:49,80
 13. Rogl, Andreas              93 SHS Neuhofen/Krems            6:54,10
 14. Postlbauer, Richard        93 SHS Neuhofen/Krems            6:54,40
 15. Mayr, Manuel               92 SHS Neuhofen/Krems            6:56,70
 16. Atteneder, Patrick         92 SHS Neuhofen/Krems            6:57,80
 17. Steindl, Manuel            92 SHS Neuhofen/Krems            6:59,60
 18. Wasserbauer, Markus        93 SHS Neuhofen/Krems            7:06,30
 19. Kuttner, Mario             93 SHS Neuhofen/Krems            7:16,10
 20. Hofbauer, Martin           92 SHS Neuhofen/Krems            7:17,30
 21. Moser, Patrick             93 SHS Neuhofen/Krems            7:18,80
 22. Schimpl, Leopold           92 SHS Neuhofen/Krems            7:29,60
 23. Schirl, Florian            92 Bad Hall                      7:31,10
 24. Klinglmair, Hannes         92 SHS Neuhofen/Krems            7:32,00
 25. Ehrenleitner, Daniel       92 SHS Neuhofen/Krems            7:36,00
 26. Geizenauer, Stephan        92 SHS Neuhofen/Krems            7:45,70
 27. Novak, Dominik             92 SHS Neuhofen/Krems            7:52,50
 28. Graf, Daniel               93 SHS Neuhofen/Krems            8:07,00
 29. Rauscher, Christoph        92 SHS Neuhofen/Krems            8:09,10
 30. Leblhuber, Markus          93 SHS Neuhofen/Krems            8:24,80
 31. Glack, Johannes            92 UNION Neuhofen/Krems          8:31,70
 32. Herzog, Dominik            93 SHS Neuhofen/Krems            8:38,20
 33. Endfellner, Maximilian     93 UNION Neuhofen/Krems          8:38,30
 34. Handlechner, Marcel        93 SHS Neuhofen/Krems            8:40,50
 35. Köttstorfer, Jürgen        92 UNION Neuhofen/Krems          8:56,00
 36. Steinmair, Julian          92 SHS Neuhofen/Krems            9:23,50
 37. Dickinger, Manuel          93 SHS Neuhofen/Krems            9:23,80
 38. Knoll, Kevin               93 SHS Neuhofen/Krems            9:24,30
 39. Edlmair, Andreas           92 SHS Neuhofen/Krems            9:52,30

U16 weiblich - 3400 m

  1. Glack, Anna                91 UNION Neuhofen/Krems         15:04,70
  2. Doblhammer, Sandra         91 SHS - UNION Neuhofen/Krems   16:32,80
  3. Flattinger, Eva            90 UNION Neuhofen/Krems         17:23,10

U16 männlich - 3400 m

  1. Klofterböck, Dominik       90 UNION Neuhofen/Krems         10:56,70
  2. Holzapfel, Christoph       90 Sportunion IGLA long life    12:18,10
  3. Stockmaier, Thomas         90 Eybl Laufrad Steyr           12:38,00
  4. Schreiber, Manuel          91 LAC Nationalpark Molln       13:08,60
  5. Kindslehner, Stefan        90 UNION Neuhofen/Krems         14:07,80
  6. Kaindlstorfer, Clemens     90 UNION Neuhofen/Krems         14:52,80
  7. Klaffenböck, Raphael       91 Neuhofen/Krems               17:28,20

U18 weiblich - 3400 m

  1. Vojta, Lisa                89 UNION Neuhofen/Krems         15:52,90
  2. Rittenschober, Gudrun      88 UNION Neuhofen/Krems         20:17,10
  3. Klebinder, Kathrin         89 UNION Neuhofen/Krems         20:21,20

U18 männlich - 3400 m

  1. Goldbeck, Michael          89 Sportunion IGLA long life    10:56,70
  2. Groiss, Michael            88 Sportunion IGLA long life    11:15,30
  3. Pichler, Stefan            89 UNION Neuhofen/Krems         14:26,20
  4. Tanzer, Martin             88 St. Marien                   14:31,80

Frauen kurz - 3400 m

  1. Girkinger, Elisabeth       84 UNION Neuhofen/Krems         17:44,60

Seniorinnen W40 - 3400 m

  1. Pilz, Christine            58 RC Schwanenstadt             13:29,70
  2. Itzenberger, Elfriede      60 Union Vorchdorf              13:41,40
  3. Moser, Angelika            61 TVN"Zisser"Kronstorf         13:43,10
  4. Klofterböck, Bettina       64 Neuhofen/Krems               22:06,60
  5. Zeintl, Gabriela           62 UNION Neuhofen/Krems         25:10,60
  6. Glack, Gabi                62 UNION Neuhofen/Krems         25:10,60

Männer kurz - 3400 m

  1. Stockmaier, Hubert Mag.    56 Eybl Laufrad Steyr           11:37,70
  2. Klofterböck, Günther       65 Neuhofen/Krems               12:55,80
  3. Dürnecker, Georg           80 Florenz                      14:55,20

Frauen - 6800 m

  1. Baumgartner, Brunhilde     69 LAC Nationalpark Molln       27:05,60
  2. Grünbacher, Brigitta       78 UNION Neuhofen/Krems         27:31,60
  3. Kemethofer, Rosa           67 SK Vöest                     27:40,10
  4. Gratzl, Erika              50 UNION Neuhofen/Krems         29:34,60
  5. Scheid, Annemarie          64 SK-ESKA Wels                 30:52,30
  6. Alberndorfer, Marlene      71 UNION Neuhofen/Krems         33:28,20
  7. Lachmair, Martha           58 Neuhofen/Krems               34:10,20
  8. Ziska, Brigitte            63 UNION Neuhofen/Krems         34:14,90
  9. Schuhmann, Klaudia         67 ASKÖ Tri Linz                36:23,90
 10. Purner, Monika             79 LG Laufwunder Steyr          38:18,90
 11. Nickenig, Birgit           69 UNION Neuhofen/Krems         38:23,30
 12. Fellinger, Monika          67 Neuhofen/Krems               42:15,80
 13. Jakobs-Woltering, Ute      80 Gauting                      43:07,00
 

Männer - 6800 m

  1. Weiß, Alexander            77 ASK nettingsdorf laufsport   22:24,30
  2. Reingruber, Gerhard        80 LG Kirchdorf                 23:21,20
  3. Priller, David             84 LAC Nationalpark Molln       23:49,90
  4. Schober, Martin            78 Union Windischgarsten        24:17,00
  5. Kerschbaummayr, Werner     79 TUS Kremsmünster             24:53,30
  6. Stummer, Philipp           86 LG Kirchdorf                 25:14,10
  7. Schützenhofer, Christian   86 Trirun Linz                  25:28,50
  8. Bräuer, Andreas            87 UNION Neuhofen/Krems         29:23,90
  9. Klaffenböck, Gregor        89 Neuhofen/Krems               36:00,30
 10. Langthaler, Klaus          77 LG Laufwunder Steyr          38:18,90

Senioren M30 - 6800 m

  1. Schiermayr, Bernd          70 ASV Salzburg                 21:44,90
  2. Nickenig, Andreas          67 UNION Neuhofen/Krems         22:05,60
  3. Berger, Stefan             66 UNION Neuhofen/Krems         22:50,10
  4. Gratzl, Thomas             73 UNION Neuhofen/Krems         23:26,60
  5. Wasserbauer, Herbert       70 Kein Verein                  23:53,90
  6. Schultz, Roland            66 Trirun Linz                  24:26,40
  7. Hihn, Roland               70 Trirun Linz                  25:07,10
  8. Lehner, Klaus              73 UNION Neuhofen/Krems         25:15,00
  9. Semijalac, Adam            66 St. Marien                   29:36,90
 10. Baumgartner, Gerald        72 Neuhofen/Krems               29:44,90
 11. Schmid, Dominik            75 Gauting                      30:02,10
 12. Bart, Ernst                70 TUS Kremsmünster             30:46,90
 13. Thalhammer, Peter          67 Cool Runners                 31:53,30

Senioren M40 - 6800 m

  1. Zeintl, Andreas            61 UNION Neuhofen/Krems         22:33,20
  2. Straßer, Edmund            65 LAC Nationalpark Molln       23:15,00
  3. Zeintl, Helmut             58 UNION Neuhofen/Krems         25:38,70
  4. Glack, Ernst               59 UNION Neuhofen/Krems         25:54,90
  5. Bammacher, Siegfried       57 Naturfreunde Reichraming     26:05,80
  6. Biederleitner, Erwin       65 Polar Österreich             26:09,70
  7. Kindslehner, Johannes      62 UNION Neuhofen/Krems         26:20,80
  8. Bachinger, Gerlach         64 Neuhofen/Krems               26:34,20
  9. Zielinski, Ernst           64 UNION Neuhofen/Krems         27:28,60
 10. Wahl, Peter                59 Trirun Linz                  28:42,50
 11. Scheid, Michael            64 SK-ESKA Wels                 30:53,10
 12. Schuhmann, Adolf           58 St. Marien                   31:33,60
 13. Klaffenböck, Erwin         63 Neuhofen/Krems               32:13,30
 14. Baumgartner, Josef         64 Wien                         35:51,30

Senioren M50 - 6800 m

  1. Bernecker, Willi           53 LG Kirchdorf                 23:32,60
  2. Gratzl, Rudolf             48 UNION Neuhofen/Krems         26:15,00
  3. Gasperlmair, Josef         53 Union Vorchdorf              27:07,10
  4. Svacina, Peter             55 Union-Gschwandt              27:14,90
  5. Prüller, Johann            54 Haid                         28:44,40
  6. Königsmaier, Heinz         49 UNION Neuhofen/Krems         29:21,80
  7. Schachermayr, Ernst        48 FF Neuzeug                   30:05,30
  8. Hausl, Johann              51 Ansfelden                    32:16,80
  9. List, Rudolf               49 UNION Neuhofen/Krems         34:25,50

Senioren M60 - 6800 m

  1. Kutnohorsky, Josef         45 UNION Wels                   26:32,70
  2. Ebner, Karl                43 Frankenburg                  31:01,00
 

Senioren M70 - 6800 m

  1. Oppel, Rudolf              30 ASKÖ Delta Fitness Marchtr   32:25,60

Versehrte - 3400 m

  1. Tauscher, Alfred           34 Naturfreunde St. Valentin    16:16,50

U16 weiblich kurz - 1700

  1. Sageder, Stefanie          91 Sportunion IGLA long life     6:19,40
  2. Naric, Dragana             90 SHS Neuhofen/Krems            7:20,40
  3. Roiß, Julia                91 SHS Neuhofen/Krems            7:21,40
  4. Leitner, Lisa-Maria        90 SHS Neuhofen/Krems            7:23,90
  5. Lederhilger-Hörten, Pia    90 SHS Neuhofen/Krems            7:27,10
  6. Haslinger, Tamara          91 SHS Neuhofen/Krems            8:05,50
  7. Gruber, Lisa               90 SHS Neuhofen/Krems            8:27,90
  8. Fellinger, Madeleine       91 SHS Neuhofen/Krems            8:34,10
  9. Herzog, Katharina          91 SHS Neuhofen/Krems            8:37,30
 10. Hörtenhuber, Julia         91 SHS Neuhofen/Krems            9:13,60
 11. Seimann, Sarah             90 SHS Neuhofen/Krems            9:58,50
 12. Schirfeneder, Sabrina      91 SHS Neuhofen/Krems           10:05,90
 13. Longodor, Brigitte         90 SHS Neuhofen/Krems           10:07,30
 14. Scholl, Madeline           91 SHS Neuhofen/Krems           10:12,70

U16 männlich kurz - 1700

  1. Wieser, Christoph          91 SHS Neuhofen/Krems            6:30,10
  2. Berhuber, Sebastian        90 SHS Neuhofen/Krems            6:36,00
  3. Lindorfer, Simon           90 SHS Neuhofen/Krems            6:41,10
  4. Braun, Christian           90 SHS Neuhofen/Krems            7:02,20
  5. Dutzler, Alexander         90 SHS Neuhofen/Krems            7:29,10
  6. Handlechner, Dominic       90 SHS Neuhofen/Krems            7:46,80
  7. Lehner, Felix              90 SHS Neuhofen/Krems            7:49,70
  8. Bamminger, Karsten         91 SHS Neuhofen/Krems            7:50,30
  9. Fuchs, Claus               90 SHS Neuhofen/Krems            8:05,90
 10. Hergetz, Rafael            91 SHS Neuhofen/Krems            8:06,30
 11. Brunmayr, Elias            91 SHS Neuhofen/Krems            8:52,70
 12. Brandstätter, Martin       91 SHS Neuhofen/Krems            9:27,90
 13. Krennbauer, Manuel         91 SHS Neuhofen/Krems            9:31,60
 14. Mölschl, David             91 SHS Neuhofen/Krems           10:10,70
 15. Steiner, Michael           91 SHS Neuhofen/Krems           10:23,30

U6 weiblich - 300 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Brazda, Nina               00 UNION Neuhofen/Krems          1:40,20
  2. Fröhlich, Jaqueline        01 Neuhofen/Krems                1:51,10
  3. Fellinger, Laura           00 Neuhofen/Krems                1:53,00
  4. Alberndorfer, Larissa      01 UNION Neuhofen/Krems          2:05,20

U6 männlich - 300 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Hrozny, Robyn              00 UNION Neuhofen/Krems          1:34,40
  2. Nickenig, Michael          01 UNION Neuhofen/Krems          1:44,90
  3. Matz, Paul                 03 Neuhofen/Krems                2:26,50
 

U8 weiblich - 300 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Hrozny, Ruby               98 UNION Neuhofen/Krems          1:18,00
  2. Pröll, Claudia             98 UNION Neuhofen/Krems          1:29,70
  3. Rafetseder, Daniela        99 Neuhofen/Krems                1:49,10

U8 männlich - 300 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Nickenig, Daniel           98 UNION Neuhofen/Krems          1:17,40
  2. Niederhuber, Hartwig       99 UNION Neuhofen/Krems          1:21,10
  3. Gann, Benedikt             99 Neuhofen/Krems                1:22,00
  4. Ladstätter, Maximilian     99 UNION Neuhofen/Krems          1:25,90
  5. Köglberger, Julian         99 Neuhofen/Krems                1:31,10
  6. Himmelfreundpointner,Clemen99 UNION Neuhofen/Krems          1:32,70

U10 weiblich - 600 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Zeintl, Christina          96 UNION Neuhofen/Krems          3:09,30
  2. Moser, Julia               97 UNION Neuhofen/Krems          3:31,20
  3. Mayer, Stefanie            97 UNION Neuhofen/Krems          3:51,40

U10 männlich - 600 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Klaffenböck, Tobias        96 Neuhofen/Krems                2:58,50
  2. Zimmermann, Julian         96 Neuhofen/Krems                3:12,60
  3. Himmelfreundpointner, Felix97 UNION Neuhofen/Krems          3:14,60

U12 weiblich - 1700 O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Höpfler, Sabine            94 SHS - UNION Neuhofen/Krems    6:53,20
  2. Dirmhirn, Magdalena        94 UNION Neuhofen/Krems          7:32,00
  3. Striegl, Susanne           95 UNION Neuhofen/Krems          7:55,60
  4. Müller, Bianka             94 SHS Neuhofen/Krems            8:46,80
  5. Herndl, Sarah              95 UNION Neuhofen/Krems          9:17,90
  6. Sperr, Katrine             94 UNION Neuhofen/Krems          9:19,20
  7. Freudenthaler, Julia       94 SHS Neuhofen/Krems            9:32,80
  8. Pröll, Anita               94 UNION Neuhofen/Krems          9:47,70
  9. Eiber, Andrea              95 UNION Neuhofen/Krems          9:53,00
 10. Naric, Dajana              94 Neuhofen/Krems               10:17,50

U12 männlich - 1700 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Ladstätter, Alexander      94 UNION Neuhofen/Krems          6:58,90
  2. Kaindlstorfer, Michael     94 SHS Neuhofen/Krems            7:11,90
  3. Lehner, Felix              94 UNION Neuhofen/Krems          7:12,80
  4. Pruckner, Markus           95 UNION Neuhofen/Krems          7:15,40
  5. Leinweber, Kevin           94 SHS Neuhofen/Krems            7:16,00
  6. Zeller, Patrick            94 SHS Neuhofen/Krems            7:21,90
  7. Schweiger, Manuel          95 Neuhofen/Krems                7:24,70
  8. Reder, Gabriel             95 Neuhofen/Krems                7:49,50
  9. Kneidinger, Thomas         94 SHS Neuhofen/Krems            7:50,60
 10. Seimann, David             94 SHS Neuhofen/Krems            7:53,70
 11. Leutgeb, Thomas            94 UNION Neuhofen/Krems          8:03,20
 12. Böhm, Philipp              94 SHS Neuhofen/Krems            8:04,10
 13. Zierlinger, André          94 SHS Neuhofen/Krems            8:13,10
 14. Stocker, Florian           95 UNION Neuhofen/Krems          8:22,80
 15. Jung, Benjamin             94 SHS Neuhofen/Krems            8:24,00
 16. Zimmermann, Manuel         94 Neuhofen/Krems                8:24,90
 17. Krainer, Marco             95 Neuhofen/Krems                9:12,10
 18. Kirkizoglu, Mehmet         95 Neuhofen/Krems                9:20,10
 19. Serhat                     94 Neuhofen/Krems               10:28,80

U14 weiblich - 170 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Traunbauer, Pia            93 Neuhofen/Krems                6:50,80
  2. Alberndorfer, Janine       92 SHS Neuhofen/Krems            7:40,30
  3. Kneidinger, Stephanie      92 SHS Neuhofen/Krems            7:51,20
  4. Gerstmayer, Conny          92 UNION Neuhofen/Krems          7:59,20
  5. Hackl, Julia               93 UNION Neuhofen/Krems          8:00,00
  6. Reder, Katharina           92 SHS Neuhofen/Krems            8:04,90
  7. Cehic, Jasmina             92 SHS Neuhofen/Krems            8:10,00
  8. Longodor, Miriam           92 SHS Neuhofen/Krems            8:25,80
  9. Pammer, Jessica            93 SHS Neuhofen/Krems            8:27,10
 10. Himmer, Sabrina            93 SHS Neuhofen/Krems            8:29,70
 11. Klausner, Stefanie         93 SHS Neuhofen/Krems            8:30,60
 12. Vajda, Nathalie            93 SHS Neuhofen/Krems            8:41,30
 13. Peterwagner, Jennifer      93 SHS Neuhofen/Krems            8:46,70
 14. Krainer, Renate            93 SHS Neuhofen/Krems            8:51,80
 15. Plevnjak, Sabrina          93 SHS Neuhofen/Krems            8:53,50
 16. Kranawetter, Vera          92 SHS Neuhofen/Krems            9:12,80
 17. Eiber, Katrin              92 UNION Neuhofen/Krems          9:21,00
 18. Lehner, Sarah              92 UNION Neuhofen/Krems          9:40,30
 19. Matz, Kerstin              92 SHS Neuhofen/Krems            9:40,70

U14 männlich - 1700 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Klofterböck, Patrik        92 UNION Neuhofen/Krems          6:07,50
  2. Rumetshofer, Daniel        92 SHS Neuhofen/Krems            6:26,30
  3. Primetzhofer, Patrick      93 SHS Neuhofen/Krems            6:31,30
  4. Elter, Patrick             92 SHS Neuhofen/Krems            6:35,30
  5. Adelsgruber, Roman         92 SHS Neuhofen/Krems            6:41,80
  6. Schuster, Thomas           92 SHS Neuhofen/Krems            6:43,40
  7. Kaiblinger, Felix          92 UNION Neuhofen/Krems          6:47,60
  8. Schwarz, Florian           92 SHS Neuhofen/Krems            6:48,70
  9. Winkler, Manuel            92 SHS Neuhofen/Krems            6:49,80
 10. Rogl, Andreas              93 SHS Neuhofen/Krems            6:54,10
 11. Postlbauer, Richard        93 SHS Neuhofen/Krems            6:54,40
 12. Mayr, Manuel               92 SHS Neuhofen/Krems            6:56,70
 13. Atteneder, Patrick         92 SHS Neuhofen/Krems            6:57,80
 14. Steindl, Manuel            92 SHS Neuhofen/Krems            6:59,60
 15. Wasserbauer, Markus        93 SHS Neuhofen/Krems            7:06,30
 16. Kuttner, Mario             93 SHS Neuhofen/Krems            7:16,10
 17. Hofbauer, Martin           92 SHS Neuhofen/Krems            7:17,30
 18. Moser, Patrick             93 SHS Neuhofen/Krems            7:18,80
 19. Schimpl, Leopold           92 SHS Neuhofen/Krems            7:29,60
 20. Klinglmair, Hannes         92 SHS Neuhofen/Krems            7:32,00
 21. Ehrenleitner, Daniel       92 SHS Neuhofen/Krems            7:36,00
 22. Geizenauer, Stephan        92 SHS Neuhofen/Krems            7:45,70
 23. Novak, Dominik             92 SHS Neuhofen/Krems            7:52,50
 24. Graf, Daniel               93 SHS Neuhofen/Krems            8:07,00
 25. Rauscher, Christoph        92 SHS Neuhofen/Krems            8:09,10
 26. Leblhuber, Markus          93 SHS Neuhofen/Krems            8:24,80
 27. Herzog, Dominik            93 SHS Neuhofen/Krems            8:38,20
 28. Endfellner, Maximilian     93 UNION Neuhofen/Krems          8:38,30
 29. Handlechner, Marcel        93 SHS Neuhofen/Krems            8:40,50
 30. Steinmair, Julian          92 SHS Neuhofen/Krems            9:23,50
 31. Dickinger, Manuel          93 SHS Neuhofen/Krems            9:23,80
 32. Knoll, Kevin               93 SHS Neuhofen/Krems            9:24,30
 33. Edlmair, Andreas           92 SHS Neuhofen/Krems            9:52,30

U16 weiblich - 3400 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Doblhammer, Sandra         91 SHS - UNION Neuhofen/Krems   16:32,80

U16 männlich - 3400 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Klofterböck, Dominik       90 UNION Neuhofen/Krems         10:56,70
  2. Kaindlstorfer, Clemens     90 UNION Neuhofen/Krems         14:52,80
  3. Klaffenböck, Raphael       91 Neuhofen/Krems               17:28,20

U18 männlich - 3400 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Pichler, Stefan            89 UNION Neuhofen/Krems         14:26,20
 

Frauen kurz - 3400 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Girkinger, Elisabeth       84 UNION Neuhofen/Krems         17:44,60

Seniorinnen W40 - 3400 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Klofterböck, Bettina       64 Neuhofen/Krems               22:06,60

Männer kurz - 3400 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Klofterböck, Günther       65 Neuhofen/Krems               12:55,80

Frauen - 6800 m O R T S M E I S T E R S C H A F T E N

  1. Gratzl, Erika              50 UNION Neuhofen/Krems         29:34,60
  2. Lachmair, Martha           58 Neuhofen/Krems               34:10,20
  3. Ziska, Brigitte            63 UNION Neuhofen/Krems         34:14,90
  4. Nickenig, Birgit           69 UNION Neuhofen/Krems         38:23,30
