hinterreiter

sports-timing

 

Parklauf 2007

3.Mai 2007-Stadtpark Kirchdorf

 

Offizielle E R G E B N I S L I S T E     2007
Mädchen

Jahrgang:2000

650 Meter
Rang Startnr. VorName NachName Schule Zeit
1 210 Tanja Hintersteiner VS Grünburg 2:40,23
2 92 Eva REBHANDL VS Rosenau 2:45,98
3 91 Juliane HOLL VS Rosenau 2:50,92
4 2 Theresa Jäckel VS2 Kirchdorf 2:51,70
5 4 Elena Schimpfhuber VS2 Kirchdorf 2:52,45
6 1 Eva Etzelsdorfer VS2 Kirchdorf 2:53,27
7 152 Hanna Bernögger VS Molln 2:54,34
8 188 Jacqueline Lugmayr VS Leonstein 2:56,06
9 124 Anna Puchner VS Pettenbach 2:57,47
10 90 Marion AIGNER VS Rosenau 3:00,84
11 93 Mila STIEG VS Rosenau 3:01,61
12 94 Andela STOJISAVLJEVIC VS Rosenau 3:19,00
13 3 Leona Rußmann VS2 Kirchdorf 3:28,12
Knaben Jahrgang:2000 650 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 170 David Winkler VS Micheldorf 2:30,12
2 77 Michael Hinterwirth VS Schlierbach 2:31,70
3 143 Andreas Wirth VS Nussbach 2:38,43
4 76 Jonas Elmer VS Schlierbach 2:39,46
5 168 Marcel Beganovic VS Micheldorf 2:40,97
6 142 Martin Mayrhofer VS Nussbach 2:46,17
7 5 Alexander Eberhart VS2 Kirchdorf 2:47,16
8 169 Jakob Kogler VS Micheldorf 2:48,17
9 97 Dominik EDER VS Rosenau 2:49,00
10 153 Jakob Kaltenbrunner VS Molln 2:49,97
11 96 Lukas BERGER VS Rosenau 2:52,38
12 95 Sebastian AUER VS Rosenau 2:53,57
Mädchen Jahrgang:1999 650 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 34 Sarah Schöngruber VS Windischgarsten 2:13,09
2 154 Sarah Steiner VS Molln 2:22,99
3 126 Lena Kastberger VS Pettenbach 2:24,10
4 53 Pia Werner VS Wartberg 2:29,11
5 79 Theresa Zacherl VS Schlierbach 2:30,38
6 52 Johanna Grassner VS Wartberg 2:31,20
7 78 Sandra Achathaller VS Schlierbach 2:32,29
8 202 Nadine Hirschmugl VS Klaus 2:33,16
9 125 Viktoria Brunmair VS Pettenbach 2:34,93
10 127 Nicole Radner VS Pettenbach 2:35,86
11 98 Jacqueline QUAST VS Rosenau 2:37,39
12 144 Magdalena Steinmaßl VS Nussbach 2:38,16
13 171 Natalie Gotthartsleitner VS Micheldorf 2:40,16
14 51 Anna Dutzler VS Wartberg 2:50,72
15 200 Christina Rohrauer VS Klaus 3:01,99
aufgeg. 99 Stefanie REITER VS Rosenau 0:00,00
Knaben Jahrgang:1999 650 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 54 Ilija Dzankic VS Wartberg 2:18,42
2 173 Manuel Holzweber VS Micheldorf 2:21,01
3 36 Valentin Karl VS Windischgarsten 2:22,59
4 80 Daniel Hollinger VS Schlierbach 2:23,73
5 176 Adrian Schluckner VS Micheldorf 2:27,18
6 81 Jakob Huemer VS Schlierbach 2:28,40
7 129 Matthias Nußbaumer VS Pettenbach 2:29,62
8 37 Sebastian Pernkopf VS Windischgarsten 2:30,99
9 82 Alexander Peneder VS Schlierbach 2:33,77
10 213 Wolfgang Retschitzegger VS Grünburg 2:35,59
11 101 Klemens HOLL VS Rosenau 2:36,35
12 24 Moritz Lanz VS1 Kirchdorf 2:37,82
13 6 Samuel Zimmermann VS2 Kirchdorf 2:38,93
14 194 Oliver Wildauer VS Leonstein 2:39,81
15 212 Florian Berger VS Grünburg 2:40,61
16 204 Jonas Weber VS Klaus 2:41,54
17 67 Julian Wiesinger VS Steyrling 2:42,43
18 174 Ümit Koyuncu VS Micheldorf 2:43,30
19 201 Jani Holznagel VS Klaus 2:44,12
20 33 Jakob Riegler VS Windischgarsten 2:44,92
21 22 Rene Huemer VS1 Kirchdorf 2:45,72
22 23 Marcel Kranzl VS1 Kirchdorf 2:46,59
23 20 Ulrich Hebesberger VS1 Kirchdorf 2:47,41
24 155 Thomas Popp VS Molln 2:48,11
25 156 Tim Reinisch VS Molln 2:48,92
26 55 Ante Ivancic VS Wartberg 2:49,65
27 21 Tobias Hödlmoser VS1 Kirchdorf 2:50,41
28 128 Simon Aitzetmüller VS Pettenbach 2:51,62
29 175 Euron Ramnabaja VS Micheldorf 2:52,46
30 25 Johannes Unterthurner VS1 Kirchdorf 2:55,25
31 102 Martin JANSENBERGER VS Rosenau 2:56,33
32 56 Markus Lehner VS Wartberg 2:57,21
33 100 Benjamin AUERBACH VS Rosenau 2:58,32
34 57 Simeon Weingartner VS Wartberg 2:59,67
35 146 Tobias Lugerbauer VS Nussbach 3:01,45
36 145 Florian Klaffenböck VS Nussbach 3:03,21
37 211 Thomas Hintersteiner VS Grünburg 3:04,26
38 105 Nico WINTER VS Rosenau 3:07,01
39 35 Stefan Aigner VS Windischgarsten 3:08,31
40 203 Daniel Pöllhuber VS Klaus 3:11,04
41 104 Fabian STÖCKL VS Rosenau 3:12,15
42 103 Miodrag JELACA VS Rosenau 3:13,19
aufgeg. 172 Simon Henry VS Micheldorf 0:00,00
Mädchen Jahrgang: 1998 1300 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 59 Klara Hathaler VS Wartberg 4:59,42
2 60 Lina Werner VS Wartberg 5:01,10
3 214 Stefanie Auer VS Grünburg 5:12,85
4 130 Ines Weigersdorfer VS Pettenbach 5:23,54
5 107 Kerstin HUEMER VS Rosenau 5:36,58
6 83 Anna Hollinger VS Schlierbach 5:45,21
7 157 Janine Kienbacher VS Molln 5:47,33
8 27 Marlen Lemmerer VS1 Kirchdorf 5:48,55
9 58 Susanne Achathaler VS Wartberg 5:49,67
10 7 Magdalena Hinterwirth VS Schlierbach 5:55,34
11 191 Serpil Muhcu VS Leonstein 5:56,08
12 84 Kristina Schmidt VS Schlierbach 5:56,81
13 158 Teresa Wallerberger VS Molln 5:57,74
14 106 Katrin AIGNER VS Rosenau 6:38,95
15 110 Dragana VRANJES VS Rosenau 6:47,00
16 38 Rebecca Rohrauer VS Windischgarsten 6:52,38
17 111 Simone WINTER VS Rosenau 6:54,02
18 109 Jessica SCHNEPFLEITNER VS Rosenau 7:06,82
19 26 Kosovare Alija VS1 Kirchdorf 7:10,14
20 108 Gizem KORKMAZ VS Rosenau 7:24,97
Knaben Jahrgang:1998 1300 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 148 Moritz Öllinger VS Nussbach 4:48,77
2 134 Marcel Wagner VS Pettenbach 5:00,91
3 177 Mateo Bojanovic VS Micheldorf 5:03,90
4 85 Konstantin Elmer VS Schlierbach 5:04,72
5 150 Reinhard Rohregger VS Nussbach 5:05,62
6 149 Stefan Prillinger VS Nussbach 5:07,26
7 8 David Neuwirth VS2 Kirchdorf 5:09,06
8 160 Daniel Schwarzer VS Molln 5:10,31
9 73 Julian Nader VS Steyrling 5:11,17
10 147 Mattias Muttenthaler VS Nussbach 5:12,42
11 87 Florian Hoffmann VS Schlierbach 5:13,31
12 40 Björn Hunger VS Windischgarsten 5:14,18
13 41 Raphael Thallinger VS Windischgarsten 5:15,41
14 39 David Freudenthaler VS Windischgarsten 5:17,75
15 86 Maximilian Gösweiner VS Schlierbach 5:20,24
16 192 Florian Hilger VS Leonstein 5:21,31
17 193 Tobias Kerbl VS Leonstein 5:22,29
18 70 Jakob Kerbl VS Steyrling 5:23,70
19 205 Kevin Kamencic VS Klaus 5:37,42
20 132 Sebastian Gruber VS Pettenbach 5:38,22
21 114 Matthias REBHANDL VS Rosenau 5:39,22
22 69 Dominik Grau VS Steyrling 5:40,21
23 159 Andreas Schönauer VS Molln 5:44,64
24 112 Matthias AUERBACH VS Rosenau 5:50,00
25 68 Felix Steinert VS Steyrling 5:56,28
26 116 Andreas SÖLKNER VS Rosenau 5:57,48
27 71 Peter Stadler VS Steyrling 5:59,38
28 115 Florian ROHRAUER VS Rosenau 6:07,29
29 133 Simon Sieberer VS Pettenbach 6:23,02
30 131 Ismail Arikan VS Pettenbach 6:39,93
aufgeg. 113 Andreas KOPF VS Rosenau 0:00,00
Mädchen Jahrgang:1997 1300 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 151 Ida Ruspeckhofer VS Nussbach 4:54,76
2 208 Lisa Wögl VS Klaus 4:57,42
3 178 Melanie Resl VS Micheldorf 5:09,41
4 9 Jana Meidinger VS2 Kirchdorf 5:15,44
5 42 Katrin Karl VS Windischgarsten 5:21,45
6 195 Irina Kogler VS Leonstein 5:24,55
7 28 Katharina Hager VS1 Kirchdorf 5:36,55
8 197 Sarah Richter VS Leonstein 5:37,84
9 207 Julia Undesser VS Klaus 5:43,48
10 118 Violeta STOJISAVLJEVIC VS Rosenau 5:49,82
11 135 Julia Gegenleitner VS Pettenbach 5:51,22
12 72 Andela Brizic' VS Steyrling 5:52,65
13 61 Dijana Coric VS Wartberg 5:53,96
14 10 Sabrina Oberndorfer VS2 Kirchdorf 5:55,37
15 119 Jennifer WETZSTEIN VS Rosenau 5:57,39
16 136 Klara Littringer VS Pettenbach 6:05,46
17 117 Franziska BERGER VS Rosenau 6:08,07
18 196 Jaqueline Pemwieser VS Leonstein 6:12,99
19 137 Melanie Maier VS Pettenbach 6:17,93
Knaben Jahrgang:1997 1300 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 123 Raphael WELSER VS Rosenau 4:22,40
2 12 Manuel Eberhart VS2 Kirchdorf 4:31,84
3 89 Tobias Schmied VS Schlierbach 4:39,09
4 121 Markus SCHWINGENSCHUH VS Rosenau 4:41,97
5 14 Sascha Novak VS2 Kirchdorf 4:44,00
6 29 Gregor Kaltenbrunner VS1 Kirchdorf 4:45,31
7 180 Jakub Konvalina VS Micheldorf 4:48,04
8 48 Orhan Vojic VS Windischgarsten 4:55,61
9 88 Marcel Gösweiner VS Schlierbach 4:57,07
10 46 Vladan Gole VS Windischgarsten 4:58,04
11 209 Lukas Schlager VS Klaus 4:59,21
12 11 Andre Dutzler VS2 Kirchdorf 5:07,10
13 45 Cornelius Casssebaum VS Windischgarsten 5:08,72
14 44 Matthias Berger VS Windischgarsten 5:09,77
15 198 Martin Petz VS Leonstein 5:10,75
16 15 Andreas Tiefenthaler VS2 Kirchdorf 5:12,92
17 30 Florian Stadlmayr VS1 Kirchdorf 5:13,89
18 47 Safet Orascanin VS Windischgarsten 5:14,90
19 179 Pieter De Haan VS Micheldorf 5:18,23
20 138 Bernhard Almhofer VS Pettenbach 5:19,36
21 215 David Weiermayer VS Grünburg 5:20,63
22 181 Gregor Kuntner VS Micheldorf 5:22,37
23 161 Michael Laglstorfer VS Molln 5:27,42
24 140 Michael Radner VS Pettenbach 5:28,43
25 122 Fabian SENEGACNIK VS Rosenau 5:29,39
26 63 Fabian Wegerer VS Wartberg 5:32,77
27 13 Jan Kerbl VS2 Kirchdorf 5:34,26
28 16 Christoph Zeitlinger VS2 Kirchdorf 5:36,29
29 62 Marcel Eberlein VS Wartberg 5:37,41
30 43 Michael Aigner VS Windischgarsten 5:41,02
aufgeg. 120 Kivanz KORKMAZ VS Rosenau 0:00,00
aufgeg. 139 Ertan Özcelik VS Pettenbach 0:00,00
Mädchen Jahrgang:1996 1300 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 428 Laura Aitzetmüller BRG Kirchdorf 4:40,76
2 216 Ramona Weiß VS Grünburg 4:48,81
3 284 Magdalena Topalovic HS1 Kirchdorf 4:49,84
4 401 Sarah Postlmayr Gym Kremsmünster 4:56,91
5 301 Martina Prillinger HS Wartberg 5:05,89
6 429 Julia Steiner BRG Kirchdorf 5:06,87
7 324 Sabrina Haslinger HS Pettenbach 5:08,06
8 430 Theresa Wagneder BRG Kirchdorf 5:13,80
9 256 Vanessa Klinser HS2 Kirchdorf 5:17,70
10 378 Nicole Breitenbaumer HS Grünburg 5:21,74
11 65 Anna Werner VS Wartberg 5:28,35
12 348 Jessica Gassner HS Molln 5:30,03
13 300 Martina Hathaler HS Wartberg 5:32,37
14 17 Clara Brocks VS2 Kirchdorf 5:41,77
15 377 Patricia Holzinger HS Grünburg 5:44,58
16 255 Adriana Forster HS2 Kirchdorf 5:47,88
17 184 Petra Stiegler VS Micheldorf 5:49,32
18 183 Karin Steininger VS Micheldorf 5:50,36
19 49 Marija Krca VS Windischgarsten 5:53,68
20 18 Jasmine Redl VS2 Kirchdorf 6:02,25
21 64 Isabella Scheibmair VS Wartberg 6:39,16
aufgeg. 162 Viktoria Großholzner VS Molln 0:00,00
aufgeg. 182 Verena Manzenreiter VS Micheldorf 0:00,00
aufgeg. 285 Carina Zemsauer HS1 Kirchdorf 0:00,00
Knaben Jahrgang:1996 1300 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 404 Lukas Spöttl Gym Kremsmünster 4:25,56
2 432 Felix Hebesberger BRG Kirchdorf 4:26,85
3 380 Manuel Wallerberger HS Grünburg 4:28,60
4 379 Simon Kopf HS Grünburg 4:32,79
5 410 Philip Bachmaier Gym Kremsmünster 4:34,40
6 403 Thomas Dutzler Gym Kremsmünster 4:36,48
7 325 Simon Gruber HS Pettenbach 4:39,16
8 31 Visar Hasani VS1 Kirchdorf 4:41,93
9 166 Moritz Pernold VS Molln 4:44,66
10 217 Roman Berger VS Grünburg 4:46,70
11 186 Driton Ramnabaja VS Micheldorf 4:49,61
12 75 Sebastian Schluckner VS Steyrling 4:53,20
13 349 Vujadin Vasic HS Molln 4:54,45
14 164 Lukas Kohlmayer VS Molln 4:55,32
15 289 Mathias Rauscher HS1 Kirchdorf 4:56,22
16 303 Philip Werner HS Wartberg 4:57,22
17 66 Hadis Huremagic VS Wartberg 4:58,26
18 257 Michael Derflinger HS2 Kirchdorf 4:59,25
19 431 Florian Chimani BRG Kirchdorf 5:01,53
20 32 Alexander Körbler VS1 Kirchdorf 5:04,82
21 402 Lukas Danninger Gym Kremsmünster 5:08,23
22 302 David Muttenthaler HS Wartberg 5:13,00
23 286 Franz Gebeshuber HS1 Kirchdorf 5:13,87
24 258 Christian Hackl HS2 Kirchdorf 5:17,00
25 199 Thomas Auinger VS Leonstein 5:19,10
26 185 Hubert Königswieser VS Micheldorf 5:20,05
27 165 Kevin Pernkopf VS Molln 5:21,76
28 288 Armin Mureskic HS1 Kirchdorf 5:24,02
29 50 Christian Schauer VS Windischgarsten 5:25,38
30 287 Matthias Lueger HS1 Kirchdorf 5:30,24
31 167 Robert Widhalm VS Molln 5:33,91
32 163 Florian Hackl VS Molln 5:36,03
33 74 Moritz Kerbl VS Steyrling 5:41,31
Mädchen Jahrgang:1995 1950 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 231 Julia Berger HS2 Windischgarsten 7:23,27
2 434 Juliane Kamptner BRG Kirchdorf 7:33,16
3 233 Evelyn Lindbichler HS2 Windischgarsten 7:42,45
4 406 Gudrun Windischbauer Gym Kremsmünster 7:46,29
5 405 Helena Ulbrich Gym Kremsmünster 7:51,19
6 234 Sarah Reiter HS2 Windischgarsten 7:52,52
7 232 Tatjana Laketic HS2 Windischgarsten 7:57,46
8 351 Susanne Priller HS Molln 7:59,56
9 235 Magdalena Thallinger HS2 Windischgarsten 8:03,96
10 366 Christina Schickmaier HS Kremsmünster 8:13,05
11 433 Kerstin Dicketmüller BRG Kirchdorf 8:13,43
12 261 Verena Lang HS2 Kirchdorf 8:22,94
13 350 Annabel Mülleder HS Molln 8:34,27
14 290 Maria Lattner HS1 Kirchdorf 8:47,61
15 381 Katrin Klement HS Grünburg 8:52,79
16 327 Elisabeth Schwarz HS Pettenbach 8:54,70
17 260 Irina Gotthartsleitner HS2 Kirchdorf 8:57,66
18 304 Stefanie Gebesmair HS Wartberg 9:33,67
19 365 Nadine Pointl HS Kremsmünster 10:07,69
Knaben Jahrgang:1995 1950 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 307 Thomas Hornhuber HS Wartberg 6:49,66
2 263 Christian Bojanovic HS2 Kirchdorf 6:50,60
3 265 Ralf Rohrauer HS2 Kirchdorf 6:57,03
4 236 Julian Hunger HS2 Windischgarsten 7:00,00
5 352 Stefan Hackl HS Molln 7:01,11
6 328 Dominik Harrer HS Pettenbach 7:09,25
7 291 Pablo de la Cruz HS1 Kirchdorf 7:15,16
8 409 Matthias Rosenberger Gym Kremsmünster 7:17,14
9 435 Manuel Fellinger BRG Kirchdorf 7:20,78
10 383 Manuel Schlader HS Grünburg 7:23,07
11 292 Marco Gösweiner HS1 Kirchdorf 7:24,96
12 408 Thomas Jackel Gym Kremsmünster 7:26,39
13 367 Michael Huemer-Fistelberger HS Kremsmünster 7:27,56
14 264 Martin Reithuber HS2 Kirchdorf 7:28,70
15 382 Michael Reiter HS Grünburg 7:30,01
16 389 Johannes Deubl HS Grünburg 7:37,38
17 308 Lukas Klammer HS Wartberg 7:40,32
18 329 Manuel Tiefenthaler HS Pettenbach 7:44,77
19 247 Severin Mallinger HS2 Windischgarsten 7:46,15
20 305 David Artelsmair HS Wartberg 7:47,79
21 266 Boban Vucetic HS2 Kirchdorf 8:17,67
22 306 Christoph Berger HS Wartberg 8:20,42
23 237 David Rieser HS2 Windischgarsten 8:25,36
24 141 Matthias Radner VS Pettenbach 8:35,28
Mädchen Jahrgang:1994 1950 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 436 Christina Mandlbauer BRG Kirchdorf 6:48,52
2 411 Marlene Glack Gym Kremsmünster 7:16,12
3 332 Julia Raffelsberger HS Pettenbach 7:26,40
4 333 Christine Rapberger HS Pettenbach 7:33,11
5 412 Theresa Öhler Gym Kremsmünster 7:38,82
6 385 Jessica Bloderer HS Grünburg 7:39,27
7 270 Katharina Stiegler HS2 Kirchdorf 7:42,39
8 384 Verena Bauhofer HS Grünburg 7:47,83
9 413 Bettina Übleis Gym Kremsmünster 7:54,02
10 239 Melanie Klammer HS2 Windischgarsten 7:57,36
11 331 Sandra Linsbod HS Pettenbach 8:06,29
12 311 Silke Mayr HS Wartberg 8:07,48
13 293 Janina Zeleny HS1 Kirchdorf 8:08,49
14 238 Silvia Baumschlager HS2 Windischgarsten 8:09,77
15 269 Kathrin Schmidthaler HS2 Kirchdorf 8:10,91
16 330 Sarah Binder HS Pettenbach 8:13,50
17 353 Stefanie Kores HS Molln 8:16,20
18 354 Katrin Zemsauer HS Molln 8:22,87
19 310 Lena Hathaler HS Wartberg 8:30,52
20 268 Clara Schmeissl HS2 Kirchdorf 8:31,76
21 267 Christine Edtbauer HS2 Kirchdorf 8:36,74
22 271 Sandra Walter HS2 Kirchdorf 8:47,46
23 312 Christina Mayr HS Wartberg 8:51,71
24 309 Monika Engelmair HS Wartberg 9:35,50
25 313 Leonora Skoverani HS Wartberg 9:44,44
Knaben Jahrgang:1994 1950 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 338 Thomas Langeder HS Pettenbach 6:16,08
2 388 Gerhard Hinterplattner HS Grünburg 6:22,56
3 337 Peter Kremshuber HS Pettenbach 6:34,03
4 273 Georg Dietl HS2 Kirchdorf 6:36,58
5 438 Richard Hofmann BRG Kirchdorf 6:50,36
6 335 Markus Dutzler HS Pettenbach 6:56,04
7 407 Benedict Mitterbauer Gym Kremsmünster 6:57,98
8 416 Michael Obernberger Gym Kremsmünster 6:59,18
9 437 Lukas Aitzetmüller BRG Kirchdorf 7:00,45
10 387 Christoph Ebner HS Grünburg 7:04,35
11 274 Florian Rastinger HS2 Kirchdorf 7:06,84
12 356 Patrick Pointner HS Molln 7:08,36
13 336 Markus Itzenberger HS Pettenbach 7:11,22
14 272 Florian Auinger HS2 Kirchdorf 7:13,45
15 386 Dominik Breitenbaumer HS Grünburg 7:16,17
16 315 Thomas Weiermair HS Wartberg 7:23,05
17 355 Edvin Celik HS Molln 7:28,59
18 275 Florian Resl HS2 Kirchdorf 7:29,69
18 372 Daniel Zauner HS Kremsmünster 7:29,69
20 371 Christoph Sperrer HS Kremsmünster 7:39,74
21 369 Alexander Reischauer HS Kremsmünster 7:43,47
22 334 Daniel Bairhuber HS Pettenbach 7:46,37
23 370 David Ritberger HS Kremsmünster 7:51,11
24 314 Daniel Mayr HS Wartberg 7:53,99
aufgeg. 240 Lukas Oberbramberger HS2 Windischgarsten 0:00,00
aufgeg. 294 Thomas Dannesberger HS1 Kirchdorf 0:00,00
Mädchen Jahrgang:1993 1950 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 417 Christina Buchgeher Gym Kremsmünster 7:03,09
2 444 Angelina Zeller BRG Kirchdorf 7:10,30
3 241 Verena Gösweiner HS2 Windischgarsten 7:21,01
4 243 Ulrike Haslinger HS2 Windischgarsten 7:25,81
5 358 Evelyn-Maria Prentner HS Molln 7:32,98
6 373 Monika Zauner HS Kremsmünster 7:37,47
7 340 Denise Weidinger HS Pettenbach 7:46,08
8 418 Doris Wimmer Gym Kremsmünster 7:54,87
9 359 Christina Priller HS Molln 7:55,84
10 443 Flora Stübl BRG Kirchdorf 8:05,83
11 296 Teresa Rauch HS1 Kirchdorf 8:08,21
12 440 Simone Bednarek BRG Kirchdorf 8:09,23
13 441 Cornelia Chimani BRG Kirchdorf 8:10,65
14 341 Miriam Winkler-Ebner HS Pettenbach 8:22,47
15 391 Nicole Halmer HS Grünburg 8:27,05
16 390 Sarah Anleitner HS Grünburg 8:38,15
17 244 Gerlinde Klinser HS2 Windischgarsten 9:25,94
aufgeg. 442 Teresa Schwarz BRG Kirchdorf 0:00,00
Knaben Jahrgang:1993 1950 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 395 Christian Anleitner HS Grünburg 5:54,21
2 420 Felix Fein Gym Kremsmünster 6:14,40
3 298 Daniel Veselinovic HS1 Kirchdorf 6:16,56
4 319 Dominic Klammer HS Wartberg 6:22,13
5 374 Mateo Tomic HS Kremsmünster 6:36,14
6 396 Christoph Karrer HS Grünburg 6:37,57
7 446 Daniel Mayrhuber BRG Kirchdorf 6:49,55
8 297 Yusuf Sever HS1 Kirchdorf 6:52,27
9 360 Mario Klinser HS Molln 6:54,22
10 343 Christian Rankl HS Pettenbach 6:56,24
11 361 Dominik Möslinger HS Molln 6:57,24
12 280 Bezart Ramnabaja HS2 Kirchdorf 6:58,24
13 419 Peter Baumschlager Gym Kremsmünster 7:01,98
14 421 Michael Lederhilger Gym Kremsmünster 7:07,78
15 445 David Binder BRG Kirchdorf 7:08,95
16 447 Felix Schweighofer BRG Kirchdorf 7:09,93
17 245 Markus Aigner HS2 Windischgarsten 7:16,18
18 320 Roland Steinmair HS Wartberg 7:22,12
19 375 Ralf Weinzierl HS Kremsmünster 7:30,08
20 342 Andreas Passenbrunner HS Pettenbach 7:34,02
21 281 Marcel Redl HS2 Kirchdorf 7:49,87
22 246 Phillipp Berger HS2 Windischgarsten 8:15,70
23 317 Lukas Artmayr HS Wartberg 8:43,15
aufgeg. 279 Kenan Kesgin HS2 Kirchdorf 0:00,00
Mädchen Jahrgang:1992 1950 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 439 Stefanie Atzlinger BRG Kirchdorf 7:17,79
2 242 Elisabeth Grassecker HS2 Windischgarsten 7:26,08
3 295 Maria Ahathaller HS1 Kirchdorf 7:31,97
4 316 Birgit Platzer HS Wartberg 7:53,72
5 357 Julia Heider HS Molln 8:12,57
6 394 Kathrin Schimpelsberger HS Grünburg 8:49,20
7 219 Bettina Ofner-Wieser PTS Kirchdorf 8:59,58
8 276 Daniela Petrovic HS2 Kirchdorf 9:18,17
aufgeg. 393 Marlene Pfundbauer HS Grünburg 0:00,00
Knaben Jahrgang:1992 1950 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 224 Dominik Ratzberger PTS Kirchdorf 6:12,31
2 363 Andreas Radner HS Molln 6:16,44
3 346 Mario Linsbod HS Pettenbach 6:27,15
4 251 Andreas Welser HS2 Windischgarsten 6:28,34
5 424 Michael Höller Gym Kremsmünster 6:29,89
6 220 Patrick Bauhofer PTS Kirchdorf 6:35,42
7 322 Michael Neuwirth HS Wartberg 6:37,75
8 364 Harald Schwingenschuh HS Molln 6:38,90
9 397 Abdulla Sivrikaya HS Grünburg 6:39,97
10 362 Christoph Gaisbachgrabner HS Molln 6:41,00
11 376 Daniel Peterstorfer HS Kremsmünster 6:42,92
12 398 Fatih Atik HS Grünburg 6:45,79
13 222 Martin Hofbauer PTS Kirchdorf 6:46,96
14 425 Stefan Luhamer Gym Kremsmünster 6:48,09
15 400 Daniel Markut HS Grünburg 6:49,04
16 345 Erkan Gülen HS Pettenbach 6:55,80
17 249 Thomas Kaltenbrunner HS2 Windischgarsten 7:04,15
18 253 Thomas Rumplmayer HS2 Windischgarsten 7:19,01
19 250 Martin Kniewasser HS2 Windischgarsten 7:21,16
20 448 Albin Aichberger BRG Kirchdorf 7:29,91
21 223 Vedan Micanovic PTS Kirchdorf 7:33,12
22 283 Marco Pavlovic HS2 Kirchdorf 7:34,12
23 450 Jakob Ebner BRG Kirchdorf 7:35,97
24 248 Christoph Dilly HS2 Windischgarsten 7:39,25
25 321 Raphael Dutzler HS Wartberg 7:55,15
Mädchen Jahrgang:1991 1950 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 218 Kerstin Klausegger PTS Kirchdorf 9:37,45
Knaben Jahrgang:1991 1950 Meter
Rang Startnr. Name Schule Zeit
1 282 Florian Grall HS2 Kirchdorf 6:07,37
2 422 Markus Bergthaler Gym Kremsmünster 6:10,59
3 427 Lukas Wregg Gym Kremsmünster 6:14,13
4 347 Berat Simsek HS Pettenbach 6:20,18
5 221 Alexander Dämon PTS Kirchdorf 6:21,83
6 299 Johannes Jakober HS1 Kirchdorf 6:33,07
7 451 Armin Huremagic BRG Kirchdorf 6:34,09
8 252 Stefan Patzl HS2 Windischgarsten 6:36,65
9 423 Andreas Buchecker Gym Kremsmünster 6:44,47
10 344 Mustafa Erdogdu HS Pettenbach 6:50,08
11 225 Christian Wögl PTS Kirchdorf 7:37,27
12 399 Neshet Karaaslan HS Grünburg 7:37,27
13 323 Dominik Weiermayer HS Wartberg 7:41,87
14 449 Alexander Bihlmayer BRG Kirchdorf 7:56,56