4. Werbung am Inn Teamlauf 2005
Schärding/Inn ** Sonntag 5. Juni 2005
Veranstalter:Sport 2000 Mayer + SU Schärding
OFFIZIELLE RANGLISTE:Klassenwertung
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF MIN/KM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Knirpse weiblich**2000/jünger, Strecke = 0.2 km
1 7 FRANZEN Lena Union Schärding 00 1:08.79 0.00 5:44
2 496 WAGNER Carla StadtkinderSchärding 01 1:11.47 2.68 5:57
3 12 THALMANN Marlene Kindergarten St. Flo 00 1:12.20 3.41 6:01
4 11 SCHRATZBERGER Sarah Kindergarten St. Flo 01 1:13.23 4.44 6:06
5 536 BUTTINGER Diana Kinderg.St.Floiran 00 1:14.42 5.63 6:12
6 586 FISCHER Hannah Kinderg. St. Florian 00 1:16.24 7.45 6:21
7 8 GRUBECK Emma SK Schärding 02 1:19.13 10.34 6:36
8 498 JÄGER Christina Kinderg.St.Floiran 01 1:19.85 11.06 6:39
9 9 LINDORFER Sophia Kindergarten St. Flo 00 1:23.72 14.93 6:59
10 614 MANHARTSBERGER Viktoria Kindergarten Brunnen 01 1:34.49 25.70 7:52
Knirpse männlich**2000/jünger, Strecke = 0.2 km
1 575 BRAND Moritz Schärding 00 1:03.18 0.00 5:16
2 587 GABAUER Pascal Andorf 00 1:03.58 0.40 5:18
3 544 SCHMIDHUBER Philipp St,Florian 00 1:04.25 1.07 5:21
4 615 KÖCK Manuel Kg. Schärding 00 1:17.13 13.95 6:26
5 6 STELZHAMMER Niklas Kindergarten St. Flo 01 1:20.71 17.53 6:44
6 5 STEINER Konstantin Kindergarten Brunnen 00 1:27.52 24.34 7:18
Schüler E weiblich**1998/1999, Strecke = 0.4 km
1 27 SCHWARZ Katharina Kindergarten St. Flo 99 1:57.41 0.00 4:54
2 494 EDER Marlene VS Schärding 98 2:02.25 4.84 5:06
3 29 ZAUNER Marlene Union Schärding 98 2:04.18 6.77 5:10
4 509 SCHNEEBAUER Anna Kinderg. St.Florian 99 2:10.31 12.90 5:26
5 495 FREILINGER Julia Kindergarten Andorf 99 2:11.26 13.85 5:28
6 24 NIGGL Marlene Union Schärding 98 2:13.93 16.52 5:35
7 26 SCHRATZBERGER Christina Union Brunnenthal 99 2:15.93 18.52 5:40
8 28 STELZHAMMER Naomi Kindergarten St. Flo 99 2:16.28 18.87 5:41
9 492 BREINBAUER Laura Union Schärding 99 2:16.66 19.25 5:42
10 23 KOTHBAUER Stefanie Union Schärding 99 2:25.24 27.83 6:03
11 582 STOCKENHUBER Anna Union Schäding 99 2:29.26 31.85 6:13
Schüler E männlich**1998/1999, Strecke = 0.4 km
1 607 MORITZ Ronald Union Rainbach 98 1:44.26 0.00 4:21
2 15 FLIEHER Tobias Union Schärding 98 1:53.11 8.85 4:43
3 545 SCHMIDHUBER Oliver St.Florian 98 1:54.78 10.52 4:47
4 14 FALKNER Michael ÖTB-Brunnenthal 98 1:56.36 12.10 4:51
5 20 PETERBAUER Thomas VS Schärding 98 1:58.01 13.75 4:55
6 22 STOCKINGER Andreas Union Brunnenthal 98 2:03.58 19.32 5:09
7 532 BRUNNBAUER Thomas Weyland 99 2:05.61 21.35 5:14
8 601 HABERL Lukas Brunnenthal 99 2:06.17 21.91 5:15
9 497 JÄGER Sebastian VS St.Floiran 98 2:06.72 22.46 5:17
10 612 WEICH Stefan St. Florian 99 2:07.16 22.90 5:18
11 561 GUTSCHEBER Raphael ÖTB TV Brunnenthal 98 2:07.52 23.26 5:19
12 17 HUBER Marcel Union Schärding 98 2:08.21 23.95 5:21
13 13 BüYüKBUNAR Furkan VS Schärding 98 2:09.12 24.86 5:23
14 19 MAIER Tobias CLR-Sauwald 99 2:09.74 25.48 5:24
15 18 LEXL Elias Schärding 98 2:12.47 28.21 5:31
16 21 SIMA Tobias ÖTB Schärding 99 2:17.13 32.87 5:43
17 597 ENDMAYER Alexander Kg. St. Marienkirche 98 2:18.62 34.36 5:47
18 599 BACHMAIER David 99 2:27.06 42.80 6:08
19 564 SCHREINER Ricardo Kinderg. St.Florian 98 2:30.16 45.90 6:15
20 16 GRüNBERGER Thomas ÖTB-TV-Brunnenthal 99 2:31.89 47.63 6:20
Schüler D weiblich**1996/1997, Strecke = 0.6 km
1 66 SCHMIED Elisabeth VS St. Florian 97 2:45.87 0.00 4:36
2 523 LÖFFLEITNER Klara VS Schärding 97 2:46.60 0.73 4:38
3 59 MAYER Elisa VS Schärding 96 2:51.33 5.46 4:46
4 56 HöGL Jaqueline Schardenberg 96 2:55.04 9.17 4:52
5 69 SCHWARZ Julia VS St. Florian 97 2:57.68 11.81 4:56
6 50 BLOCH Adriana Union Schärding 96 2:58.85 12.98 4:58
7 49 ALTENBERGER Lena ÖTB-Brunnenthal 96 3:00.12 14.25 5:00
8 62 REISNER Susanne Union Schärding 97 3:00.94 15.07 5:02
9 68 SCHRATZBERGER Marlene VS Brunnenthal 96 3:02.82 16.95 5:05
10 57 HöTZENEDER Maria ÖTB-Brunnenthal 96 3:04.56 18.69 5:08
11 522 HÖLLINGER Anna VS St.Roman 96 3:06.20 20.33 5:10
12 64 SCHEIBLER Anna Union Schärding 96 3:07.10 21.23 5:12
13 74 WEIKL Miriam Union Schärding 97 3:08.65 22.78 5:14
14 61 PUCHER Lisa St. Florian 97 3:10.58 24.71 5:18
15 580 OSMANI Qendresa VS Schärding 97 3:12.22 26.35 5:20
16 52 FRANZEN Julia Union Schärding 97 3:12.70 26.83 5:21
17 63 RUHAMMER Lena Union Schärding 96 3:13.22 27.35 5:22
18 568 GIERLINGER Natascha St.Florian 97 3:14.36 28.49 5:24
19 54 GRüNBERGER Anna Lisa ÖTB-Brunnenthal 96 3:18.59 32.72 5:31
20 71 STEINER Sophia VS Brunnenthal 96 3:19.75 33.88 5:33
21 58 LIMLEY Judith Union Schärding 97 3:21.21 35.34 5:35
22 73 ULUS Emine VS Schärding 96 3:22.64 36.77 5:38
23 600 BAUER Patrizia VS Andorf 97 3:26.03 40.16 5:43
24 72 STOCKENHUBER Katharina VS Schärding 96 3:26.70 40.83 5:44
25 594 GMUNDNER Johanna ASKÖ St. Florian 97 3:28.29 42.42 5:47
26 598 GERHOFER Stephanie HSV Trisport 97 3:29.49 43.62 5:49
27 60 OHNMACHT Nicole VS Schärding 96 3:30.71 44.84 5:51
28 53 GAIER Patricia Union Schärding 97 3:38.90 53.03 6:05
Schüler D männlich**1996/1997, Strecke = 0.6 km
1 508 SCHWEIZER Benedikt VS Freinberg 97 2:38.59 0.00 4:24
2 562 SCHNEEBAUER Florian SK Schärding 96 2:40.82 2.23 4:28
3 526 HÖLLINGER Stefan VS St.Roman 97 2:42.04 3.45 4:30
4 36 GRUBECK Fabian SK Schärding 96 2:45.69 7.10 4:36
5 613 ENGERTSBERGER Niklas ASKÖ Wernstein 96 2:49.67 11.08 4:43
6 46 SURNER Marcel VS Schärding 96 2:51.04 12.45 4:45
7 611 HOLLHUT Fabian 96 2:52.70 14.11 4:48
8 43 REITINGER Lukas ÖTB-Brunnenthal 97 2:53.25 14.66 4:49
9 603 NIEDERMAYER Felix TSV Taufkirchen 97 2:53.84 15.25 4:50
10 563 GUMPOLTSBERGER Fabian VS Dorf/Pram 96 2:57.78 19.19 4:56
11 38 MAIER Michael CLR-Sauwald 97 2:58.89 20.30 4:58
12 30 BACHMAIER Roman VS Schärding 96 3:01.87 23.28 5:03
13 44 SCHEURECKER Bernhard Union Schärding 96 3:02.51 23.92 5:04
14 31 BRUNEDER Michael Union Schärding 97 3:02.90 24.31 5:05
15 525 LORENZ Elias Brunnenthal 97 3:03.75 25.16 5:06
16 35 EICHMAIR Simon ÖTB-Brunnenthal 97 3:14.50 35.91 5:24
17 48 YILMAZ Esat VS Schärding 96 3:19.32 40.73 5:32
18 37 GRUBER Florian Weyland 96 3:21.04 42.45 5:35
19 579 OMEROVIC Dzenis VS Schärding 97 3:22.76 44.17 5:38
20 619 LIEBL Stefan 97 3:24.23 45.64 5:40
21 45 SIEGESLEITNER Thomas VS Schärding 96 3:27.44 48.85 5:46
22 40 PANHOLZER Xaver VS Schärding 97 3:28.62 50.03 5:48
23 524 HOSNER Lukas VS St.Florian 97 3:29.74 51.15 5:50
24 33 DOBLMAYR Lukas Weyland 97 3:30.45 51.86 5:51
25 537 BUTTINGER Daniel VS St.Florian 97 3:32.72 54.13 5:55
26 41 PUCHER Tim Union Schärding 97 3:42.15 1:03.56 6:10
125 Teilnehmer,
gewertet: 101
Teamwertung
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Rng Nat Mannschaft Stn Läufernamen Laufzeit Gesamt
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Teamlauf Sch.C weiblich*94/95
1. HS Esternberg 4 75 BREIT Alena 3:31.52
HS Esternberg 4 77 HUBER Linda 3:41.07
HS Esternberg 4 76 BEHAM Helena 3:43.50 10:56.09
2. HS St.Marienkirchen- 87 OBERRADER Viktoria 3:39.05
HS St.Marienkirchen- 89 WIMMEDER Christine 3:43.03
HS St.Marienkirchen- 88 SCHACHINGER Tanja 3:47.45 11:09.53
3. HS1 Schärding-Flotte 93 SCHRATZBERGER Verena 3:42.42
HS1 Schärding-Flotte 95 WIESBAUER Theresa 3:53.62
HS1 Schärding-Flotte 94 GANGL Magdalena 3:54.74 11:30.78
4. SHS 1a Drei Mädls 98 HAAS Katharina 3:28.93
SHS 1a Drei Mädls 96 GEHMAIER Denise 3:40.70
SHS 1a Drei Mädls 97 STRACKE Annika 4:22.09 11:31.72
5. Union Schärding 1 100 MAIR Iris 3:38.14
Union Schärding 1 99 DOBLMAYR Verena 3:59.60
Union Schärding 1 101 SAGMEISTER Teresa 4:10.73 11:48.47
6. Weyland Kids 1 120 BRIGLAUGER Lena 3:55.45
Weyland Kids 1 122 HAUZINGER Theresa 3:56.30
Weyland Kids 1 121 ZEILINGER Elisabeth 3:57.19 11:48.94
7. HS Münzkirchen 1 81 KOTHBAUER Stefanie 3:37.55
HS Münzkirchen 1 82 STRAßL Verena 3:49.89
HS Münzkirchen 1 83 RAZENBERGER Lydia 4:34.89 12:02.33
8. HS Esternberg 5 80 KLAFFENBöCK Katharina 3:50.42
HS Esternberg 5 79 HOLZAPFEL Kathrin 3:50.92
HS Esternberg 5 78 REISCHL Isabella 4:22.65 12:03.99
9. VS St. Roman-Magdale 113 SCHMIDBAUER Romana 3:46.83
VS St. Roman-Magdale 112 HAAS Viktoria 4:01.14
VS St. Roman-Magdale 111 HAAS Magdalena 4:21.41 12:09.38
10. HS1 Schärding-Die Re 92 LORENZ Doris 3:51.64
HS1 Schärding-Die Re 91 SCHRATZBERGER Anja 3:55.83
HS1 Schärding-Die Re 90 GRüNEIS Lisa 4:26.32 12:13.79
11. VS St. Roman-JULIA 110 GRüNEIS Johanna 3:44.63
VS St. Roman-JULIA 108 FRIEDL Julia 4:09.90
VS St. Roman-JULIA 109 HUBER Michaela 4:25.74 12:20.27
12. HS Schardenberg-Powe 86 KISLINGER Stefanie 3:49.15
HS Schardenberg-Powe 85 PROST Magdalena 4:02.13
HS Schardenberg-Powe 84 ERTLER Elisabeth 4:39.09 12:30.37
13. VS-Die Schärdinger B 118 MAIDA Omicevic 4:07.88
VS-Die Schärdinger B 119 MELITTA Kuditsch 4:26.78
VS-Die Schärdinger B 117 ALEKSANDRA Vojvodic 4:28.19 13:02.85
14. Union Schärding 2 104 HARTMAYER Laura 4:27.45
Union Schärding 2 103 MAYER Magdalena 4:31.85
Union Schärding 2 102 RINNER Linda 4:52.25 13:51.55
15. Union Schärding 4 521 WIK Anna 4:19.27
Union Schärding 4 520 RIEDL Christina 4:40.81
Union Schärding 4 519 RIEDL Jeniffer 5:05.30 14:05.38
16. Union Schärding 3 105 ZAUNER Julia 4:04.86
Union Schärding 3 106 FORSTNER Victoria 5:04.13
Union Schärding 3 107 MAYER Katharina 5:36.69 14:45.68
Teamlauf Sch.C weiblich*94/95, Strecke = 0.9 km
1 98 HAAS Katharina SHS 1a Drei Mädls 94 3:28.93 0.00 3:52
2 75 BREIT Alena HS Esternberg 4 94 3:31.52 2.59 3:55
3 81 KOTHBAUER Stefanie HS Münzkirchen 1 94 3:37.55 8.62 4:02
4 100 MAIR Iris Union Schärding 1 94 3:38.14 9.21 4:02
5 87 OBERRADER Viktoria HS St.Marienkirchen- 94 3:39.05 10.12 4:03
6 96 GEHMAIER Denise SHS 1a Drei Mädls 94 3:40.70 11.77 4:05
7 77 HUBER Linda HS Esternberg 4 94 3:41.07 12.14 4:06
8 93 SCHRATZBERGER Verena HS1 Schärding-Flotte 94 3:42.42 13.49 4:07
9 89 WIMMEDER Christine HS St.Marienkirchen- 94 3:43.03 14.10 4:08
10 76 BEHAM Helena HS Esternberg 4 94 3:43.50 14.57 4:08
11 110 GRüNEIS Johanna VS St. Roman-JULIA 95 3:44.63 15.70 4:10
12 113 SCHMIDBAUER Romana VS St. Roman-Magdale 94 3:46.83 17.90 4:12
13 88 SCHACHINGER Tanja HS St.Marienkirchen- 94 3:47.45 18.52 4:13
14 86 KISLINGER Stefanie HS Schardenberg-Powe 94 3:49.15 20.22 4:15
15 82 STRAßL Verena HS Münzkirchen 1 94 3:49.89 20.96 4:15
16 80 KLAFFENBöCK Katharina HS Esternberg 5 94 3:50.42 21.49 4:16
17 79 HOLZAPFEL Kathrin HS Esternberg 5 94 3:50.92 21.99 4:17
18 92 LORENZ Doris HS1 Schärding-Die Re 94 3:51.64 22.71 4:17
19 95 WIESBAUER Theresa HS1 Schärding-Flotte 94 3:53.62 24.69 4:20
20 94 GANGL Magdalena HS1 Schärding-Flotte 94 3:54.74 25.81 4:21
21 120 BRIGLAUGER Lena Weyland Kids 1 95 3:55.45 26.52 4:22
22 91 SCHRATZBERGER Anja HS1 Schärding-Die Re 94 3:55.83 26.90 4:22
23 122 HAUZINGER Theresa Weyland Kids 1 94 3:56.30 27.37 4:23
24 121 ZEILINGER Elisabeth Weyland Kids 1 95 3:57.19 28.26 4:24
25 99 DOBLMAYR Verena Union Schärding 1 95 3:59.60 30.67 4:26
26 112 HAAS Viktoria VS St. Roman-Magdale 94 4:01.14 32.21 4:28
27 85 PROST Magdalena HS Schardenberg-Powe 94 4:02.13 33.20 4:29
28 105 ZAUNER Julia Union Schärding 3 94 4:04.86 35.93 4:32
29 118 MAIDA Omicevic VS-Die Schärdinger B 95 4:07.88 38.95 4:35
30 108 FRIEDL Julia VS St. Roman-JULIA 95 4:09.90 40.97 4:38
31 101 SAGMEISTER Teresa Union Schärding 1 95 4:10.73 41.80 4:39
32 521 WIK Anna Union Schärding 4 95 4:19.27 50.34 4:48
33 111 HAAS Magdalena VS St. Roman-Magdale 95 4:21.41 52.48 4:50
34 97 STRACKE Annika SHS 1a Drei Mädls 94 4:22.09 53.16 4:51
35 78 REISCHL Isabella HS Esternberg 5 94 4:22.65 53.72 4:52
36 109 HUBER Michaela VS St. Roman-JULIA 95 4:25.74 56.81 4:55
37 90 GRüNEIS Lisa HS1 Schärding-Die Re 94 4:26.32 57.39 4:56
38 119 MELITTA Kuditsch VS-Die Schärdinger B 95 4:26.78 57.85 4:56
39 104 HARTMAYER Laura Union Schärding 2 95 4:27.45 58.52 4:57
40 117 ALEKSANDRA Vojvodic VS-Die Schärdinger B 95 4:28.19 59.26 4:58
41 103 MAYER Magdalena Union Schärding 2 95 4:31.85 1:02.92 5:02
42 618 LANG Alexandra VS Brunnenthal 95 4:33.31 1:04.38 5:04
43 617 KASBAUER Christina VS Brunnenthal 95 4:33.94 1:05.01 5:04
44 83 RAZENBERGER Lydia HS Münzkirchen 1 94 4:34.89 1:05.96 5:05
45 84 ERTLER Elisabeth HS Schardenberg-Powe 94 4:39.09 1:10.16 5:10
46 520 RIEDL Christina Union Schärding 4 95 4:40.81 1:11.88 5:12
47 102 RINNER Linda Union Schärding 2 95 4:52.25 1:23.32 5:25
48 106 FORSTNER Victoria Union Schärding 3 95 5:04.13 1:35.20 5:38
49 519 RIEDL Jeniffer Union Schärding 4 94 5:05.30 1:36.37 5:39
50 107 MAYER Katharina Union Schärding 3 95 5:36.69 2:07.76 6:14
Teamlauf Sch.C männlich*94/95
1. Speedys 151 ZKELI Lukas 3:14.32
Speedys 152 SPITZER Florian 3:23.46
Speedys 150 KLAFFENBöCK Niklas 3:24.82 10:02.60
2. HS Münzkirchen 2 138 HOFER Fabian 3:11.27
HS Münzkirchen 2 139 HAAS Dominik 3:13.75
HS Münzkirchen 2 140 SCHATZBERGER David 3:38.65 10:03.67
3. Speed Kings 549 PART Niklas 3:17.73
Speed Kings 550 LECHNER Martin 3:22.65
Speed Kings 551 SINZINGER Robert 3:29.12 10:09.50
4. Die unschlagbaren St 577 BRUNEDER Adrian 3:26.79
Die unschlagbaren St 576 SCHNEEBAUER David 3:33.16
Die unschlagbaren St 578 ENGELPUTZEDER Stefan 3:46.51 10:46.46
5. CLR-Sport Mayer 3 131 WIESINGER Michael 3:23.08
CLR-Sport Mayer 3 129 SCHMID Maximilian 3:25.65
CLR-Sport Mayer 3 130 PUCHER Fabian 4:00.16 10:48.89
6. HS Schardenberg-Sauw 143 KOHLBAUER Martin 3:36.50
HS Schardenberg-Sauw 142 KASBAUER Thomas 3:39.86
HS Schardenberg-Sauw 141 HOFMANN Sebastian 3:40.72 10:57.08
7. SHS 1a Die Flitzer 144 KADAJ Arian 3:30.41
SHS 1a Die Flitzer 145 JACHS Christoph 3:47.21
SHS 1a Die Flitzer 146 LEDEL Daniel 3:54.29 11:11.91
8. CLR-Sauwald Sport Ma 127 WIMMEDER Andreas 3:35.85
CLR-Sauwald Sport Ma 128 WEINHäUPL Markus 3:37.42
CLR-Sauwald Sport Ma 126 FURTHNER Florian 4:02.43 11:15.70
9. VS St. Roman-LUKAS 163 KLAFFENBöCK Johann 3:37.05
VS St. Roman-LUKAS 162 KISLINGER Lukas 3:42.63
VS St. Roman-LUKAS 164 SCHREINER Stefan 3:58.44 11:18.12
10. HS Esternberg 2 132 PILSL Marco 3:34.78
HS Esternberg 2 133 DULLINGER Maximilian 3:45.67
HS Esternberg 2 134 FRIEDL Thomas 4:05.96 11:26.41
11. Schärdinger Flitzer 608 BAUER Dominik 3:52.03
Schärdinger Flitzer 610 ZAHLBERGER Matthias 3:52.72
Schärdinger Flitzer 609 MANDL Christoph 4:04.22 11:48.97
12. HS Esternberg 3 137 MOSER Lukas 3:53.61
HS Esternberg 3 135 WIMMER Maximilian 3:59.53
HS Esternberg 3 136 KRIEGNER Phillip 4:05.16 11:58.30
13. Tiger Team 155 GüLER Mahmut 3:57.36
Tiger Team 154 LEXL Jonas 4:01.46
Tiger Team 153 WALLNER Sascha 4:07.92 12:06.74
14. VS-Die Schärdinger S 177 REIDINGER Fabian 3:37.78
VS-Die Schärdinger S 179 REITERER Lukas 4:08.90
VS-Die Schärdinger S 178 GRUBECK Valentin 4:20.78 12:07.46
15. VS St. Roman-THOMAS 166 BEHAM Thomas 3:43.89
VS St. Roman-THOMAS 165 HOLZAPFEL Thomas 4:06.73
VS St. Roman-THOMAS 167 STINGL Alexander 4:25.50 12:16.12
16. VS St. Roman-FABIAN 159 LAUTNER Fabian 3:45.32
VS St. Roman-FABIAN 161 WIDEGGER Florian 4:05.59
VS St. Roman-FABIAN 160 ANGERMEIER Sebastian 4:26.75 12:17.66
17. Speedys Schärding 558 MURAUER Moritz 3:44.51
Speedys Schärding 559 SPANNLANG Tobias 4:13.84
Speedys Schärding 560 OMERAGIC Fadil 4:28.20 12:26.55
18. The Racer 557 JUNGER Bernhard 3:56.30
The Racer 555 PICHLER Sebastian 4:15.48
The Racer 556 SCHLOSSER Martin 4:18.84 12:30.62
Teamlauf Sch.C männlich*94/95, Strecke = 0.9 km
1 138 HOFER Fabian HS Münzkirchen 2 94 3:11.27 0.00 3:33
2 148 PLöDERL Markus SHS 1a Die schnellen 94 3:11.74 0.47 3:33
3 139 HAAS Dominik HS Münzkirchen 2 94 3:13.75 2.48 3:35
4 151 ZKELI Lukas Speedys 94 3:14.32 3.05 3:36
5 549 PART Niklas Speed Kings 94 3:17.73 6.46 3:40
6 550 LECHNER Martin Speed Kings 94 3:22.65 11.38 3:45
7 131 WIESINGER Michael CLR-Sport Mayer 3 94 3:23.08 11.81 3:46
8 152 SPITZER Florian Speedys 94 3:23.46 12.19 3:46
9 150 KLAFFENBöCK Niklas Speedys 94 3:24.82 13.55 3:48
10 129 SCHMID Maximilian CLR-Sport Mayer 3 94 3:25.65 14.38 3:49
11 156 AICHMAYR Jakob Union Schärding 94 3:26.16 14.89 3:49
12 577 BRUNEDER Adrian Die unschlagbaren St 95 3:26.79 15.52 3:50
13 551 SINZINGER Robert Speed Kings 94 3:29.12 17.85 3:52
14 144 KADAJ Arian SHS 1a Die Flitzer 94 3:30.41 19.14 3:54
15 576 SCHNEEBAUER David Die unschlagbaren St 95 3:33.16 21.89 3:57
16 132 PILSL Marco HS Esternberg 2 94 3:34.78 23.51 3:59
17 127 WIMMEDER Andreas CLR-Sauwald Sport Ma 95 3:35.85 24.58 4:00
18 143 KOHLBAUER Martin HS Schardenberg-Sauw 94 3:36.50 25.23 4:01
19 163 KLAFFENBöCK Johann VS St. Roman-LUKAS 95 3:37.05 25.78 4:01
20 128 WEINHäUPL Markus CLR-Sauwald Sport Ma 94 3:37.42 26.15 4:02
21 177 REIDINGER Fabian VS-Die Schärdinger S 94 3:37.78 26.51 4:02
22 140 SCHATZBERGER David HS Münzkirchen 2 95 3:38.65 27.38 4:03
23 142 KASBAUER Thomas HS Schardenberg-Sauw 94 3:39.86 28.59 4:04
24 141 HOFMANN Sebastian HS Schardenberg-Sauw 94 3:40.72 29.45 4:05
25 162 KISLINGER Lukas VS St. Roman-LUKAS 95 3:42.63 31.36 4:07
26 166 BEHAM Thomas VS St. Roman-THOMAS 95 3:43.89 32.62 4:09
27 558 MURAUER Moritz Speedys Schärding 95 3:44.51 33.24 4:09
28 159 LAUTNER Fabian VS St. Roman-FABIAN 95 3:45.32 34.05 4:10
29 133 DULLINGER Maximilian HS Esternberg 2 94 3:45.67 34.40 4:11
30 578 ENGELPUTZEDER Stefan Die unschlagbaren St 94 3:46.51 35.24 4:12
31 145 JACHS Christoph SHS 1a Die Flitzer 94 3:47.21 35.94 4:12
32 171 BüYüKBUNAR Burak VS St.Florian/Schärd 95 3:47.64 36.37 4:13
33 149 SCHREINER Patrick SHS 1a Die schnellen 94 3:48.46 37.19 4:14
34 608 BAUER Dominik Schärdinger Flitzer 94 3:52.03 40.76 4:18
35 610 ZAHLBERGER Matthias Schärdinger Flitzer 94 3:52.72 41.45 4:19
36 137 MOSER Lukas HS Esternberg 3 94 3:53.61 42.34 4:20
37 146 LEDEL Daniel SHS 1a Die Flitzer 94 3:54.29 43.02 4:20
38 557 JUNGER Bernhard The Racer 95 3:56.30 45.03 4:23
39 155 GüLER Mahmut Tiger Team 94 3:57.36 46.09 4:24
40 164 SCHREINER Stefan VS St. Roman-LUKAS 95 3:58.44 47.17 4:25
41 135 WIMMER Maximilian HS Esternberg 3 94 3:59.53 48.26 4:26
42 130 PUCHER Fabian CLR-Sport Mayer 3 95 4:00.16 48.89 4:27
43 154 LEXL Jonas Tiger Team 94 4:01.46 50.19 4:28
44 126 FURTHNER Florian CLR-Sauwald Sport Ma 94 4:02.43 51.16 4:29
45 609 MANDL Christoph Schärdinger Flitzer 94 4:04.22 52.95 4:31
46 136 KRIEGNER Phillip HS Esternberg 3 94 4:05.16 53.89 4:32
47 161 WIDEGGER Florian VS St. Roman-FABIAN 94 4:05.59 54.32 4:33
48 134 FRIEDL Thomas HS Esternberg 2 94 4:05.96 54.69 4:33
49 165 HOLZAPFEL Thomas VS St. Roman-THOMAS 95 4:06.73 55.46 4:34
50 153 WALLNER Sascha Tiger Team 95 4:07.92 56.65 4:35
51 179 REITERER Lukas VS-Die Schärdinger S 95 4:08.90 57.63 4:37
52 158 SOLDAT Stefan Union Schärding 94 4:09.21 57.94 4:37
53 559 SPANNLANG Tobias Speedys Schärding 95 4:13.84 1:02.57 4:42
54 555 PICHLER Sebastian The Racer 95 4:15.48 1:04.21 4:44
55 556 SCHLOSSER Martin The Racer 95 4:18.84 1:07.57 4:48
56 178 GRUBECK Valentin VS-Die Schärdinger S 95 4:20.78 1:09.51 4:50
57 167 STINGL Alexander VS St. Roman-THOMAS 95 4:25.50 1:14.23 4:55
58 160 ANGERMEIER Sebastian VS St. Roman-FABIAN 94 4:26.75 1:15.48 4:56
59 560 OMERAGIC Fadil Speedys Schärding 94 4:28.20 1:16.93 4:58
Teamlauf Sch.B weiblich*92/93
1. HS Andorf-Super-Girl 180 MAIER Vera 4:03.83
HS Andorf-Super-Girl 181 HOLZBAUER Julia 4:26.10
HS Andorf-Super-Girl 182 SCHMIEDBAUER Lisa 4:30.98 13:00.91
2. HS Esternberg 11 188 ORTNER Stefanie 4:16.99
HS Esternberg 11 187 JANK Viktoria 4:31.55
HS Esternberg 11 186 ROTHNER Melanie 4:32.90 13:21.44
3. SHS 1a Die damischen 213 PITTNER Patricia 4:35.66
SHS 1a Die damischen 214 SCHUSTEREDER Anja 5:09.83
SHS 1a Die damischen 215 HELL Julia 5:15.14 15:00.63
4. SHS 3a Gummibärenban 218 FRIEDL Judith 4:56.71
SHS 3a Gummibärenban 216 GRUBER Susanne 4:59.71
SHS 3a Gummibärenban 217 SCHMIDSEDER Julia 5:05.45 15:01.87
5. HS1 Schärding-Die fl 204 BAUER Sabine 5:01.26
HS1 Schärding-Die fl 205 HöGL Vera 5:03.55
HS1 Schärding-Die fl 206 NIEDERMAYER Sandra 5:19.90 15:24.71
6. Snoopy Girls 604 NIEDERMAYR Lena 4:48.63
Snoopy Girls 606 SCHATZBERGER Celine 5:01.96
Snoopy Girls 605 KALTENBRUNNER Sarah 5:43.30 15:33.89
7. HS St. Marienkirchen 192 BRAUMANDL Katharina 5:04.27
HS St. Marienkirchen 193 BAUER Silvia 5:11.69
HS St. Marienkirchen 194 DIETRICH Katharina 5:24.29 15:40.25
8. HS St. Marienkirchen 196 BERNAUER Jessica 5:06.12
HS St. Marienkirchen 195 HADERER Daniela 5:15.81
HS St. Marienkirchen 197 HöLZL Isabella 5:21.22 15:43.15
9. HS Schardenberg-Hot 189 HOFER Eva 5:17.44
HS Schardenberg-Hot 191 MAXWALD Verena 5:23.77
HS Schardenberg-Hot 190 TOMASCHEK Julia 5:45.16 16:26.37
10. HS1 Schärding-Dreamt 201 UTZ Ramona 5:09.18
HS1 Schärding-Dreamt 202 HADERER Ramona 5:25.20
HS1 Schärding-Dreamt 203 GADERBAUER Astrid 5:52.24 16:26.62
11. HS Esternberg 10 183 DULLINGER Verena 4:49.58
HS Esternberg 10 184 HOLZAPFEL Jasmin 5:47.69
HS Esternberg 10 185 JERABEK Nadine 5:49.75 16:27.02
12. HS1 Schärding-Die Bi 199 HUBER Stephanie 5:16.34
HS1 Schärding-Die Bi 198 LöHNER Nadine 5:54.37
HS1 Schärding-Die Bi 200 LEITNER Lisa 5:55.79 17:06.50
13. HS1 Schärding-Gilmor 208 LöFFLEITNER Anna 5:37.72
HS1 Schärding-Gilmor 207 BAUMANN Rebecca 5:46.57
HS1 Schärding-Gilmor 209 SCHWENDINGER Jaqueline 5:48.78 17:13.07
14. HS2 Schärding-Coole 212 AUINGER Magdalena 5:50.94
HS2 Schärding-Coole 211 AYDAR Nevin 6:05.27
HS2 Schärding-Coole 210 OSTERKORN Jaqueline 6:08.21 18:04.42
Teamlauf Sch.B weiblich*92/93, Strecke = 1.1 km
