10.OÖ Landesmeisterschaften d.Schulen
Boarder Challenge 2005
Donnerstag, 10.März 2005**Hochficht/Böhmerwald
Veranstalter:LSR für OÖ/HS Haslach+Trendsport Haslach
OFFIZIELLE RANGLISTE:Mannschaftswertung
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Rng Nat Mannschaft Stn Läufernamen Laufzeit Gesamt
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Schüler I weiblich*1992/1993
1. HS Bad Leonfelden 2 BRAUNSCHMID Bianca 1:13.89
HS Bad Leonfelden 1 HOCHREITER Tamara 1:17.91
HS Bad Leonfelden 4 SCHWARZ Nathalie 1:20.84 3:52.64
2. HS Ulrichsberg 14 SONNLEITNER Manuela 1:25.91
HS Ulrichsberg 16 KASPER Maria 1:28.00
HS Ulrichsberg 13 NIGL Lisa 1:34.86 4:28.77
3. Jibbing queens 10 RADINGER Viktoria 1:27.27
Jibbing queens 9 BINDEUS Kerstin 1:38.35
Jibbing queens 12 KRIEGNER Katharina 1:50.26 4:55.88
4. Volley-boarder girls 5 KRENNMAIR Elke 1:25.76
Volley-boarder girls 7 WIESINGER Elisa 1:51.95
Volley-boarder girls 6 GRUBER Angelika 1:52.80 5:10.51
Schüler I männlich*1992/1993
1. HS Bad Leonfelden 69 GABAUER Simon 1:04.59
HS Bad Leonfelden 70 KAPL David 1:10.12
HS Bad Leonfelden 67 WINKLER Günther 1:11.53 3:26.24
2. HS Neufelden 79 AUBERGER Bernhard 1:08.49
HS Neufelden 78 LEIBETSEDER Tobias 1:13.71
HS Neufelden 81 SCHIERZ Christoph 1:15.12 3:37.32
3. HS St. Martin/MK 76 STöTTNER Martin 1:10.02
HS St. Martin/MK 75 MAHRINGER Lukas 1:10.83
HS St. Martin/MK 77 PLöDERL Andreas 1:18.36 3:39.21
4. HS Timelkam 386 PATZER Herbert 1:10.34
HS Timelkam 387 ROTHMAYR Julian 1:10.89
HS Timelkam 388 KLEIN Silvio 1:21.31 3:42.54
5. The 360ties/Rohrbach 52 WINKLER Phillip 1:12.33
The 360ties/Rohrbach 53 GRAGGER Raphael 1:14.17
The 360ties/Rohrbach 54 GIERLINGER Raffael 1:19.65 3:46.15
6. HS Ulrichsberg 28 PFLEGER Roland 1:10.09
HS Ulrichsberg 30 SONNLEITNER Martin 1:20.19
HS Ulrichsberg 31 ROHRINGER Leonhard 1:22.77 3:53.05
7. Young cracks/Haslach 20 HETZMANNSEDER Clemens 1:12.85
Young cracks/Haslach 17 PüHRINGER Mikolas 1:15.49
Young cracks/Haslach 18 HOFER Chrstian 1:25.95 3:54.29
8. Crazy Boys Haslach 24 KEPLINGER Mathias 1:11.56
Crazy Boys Haslach 26 WALCH Tobias 1:13.67
Crazy Boys Haslach 27 ANDRASCHKO Raffael 1:32.69 3:57.92
9. Stroheim Super Board 49 RATHMAYR Patrik 1:15.58
Stroheim Super Board 48 HAGLEITNER Peter 1:19.69
Stroheim Super Board 50 WIESINGER Michael 1:35.54 4:10.81
10. Flying Jumpers 42 REICH Alexander 1:18.50
Flying Jumpers 43 GüNTHöR Marko 1:22.33
Flying Jumpers 41 SAXENHOFER Andreas 1:32.26 4:13.09
11. Flippers Vöcklabruck 73 HOLZINGER Horst 1:23.34
Flippers Vöcklabruck 74 LEDERBAUER Michael 1:27.01
Flippers Vöcklabruck 71 ANREITER Simon 1:28.77 4:19.12
12. Boarder Cross Killer 57 JUSWIAK Patrick 1:17.12
Boarder Cross Killer 56 SCHATZL Daniel 1:26.05
Boarder Cross Killer 58 KONRAD Josef 1:44.18 4:27.35
13. VB Dolphins/Vöcklab. 32 VIERTHALER Manuel 1:22.35
VB Dolphins Vöcklab. 34 TREPPENHAUER Nino 1:30.24
VB Dolphins Vöcklab. 33 EDER Jan 1:36.54 4:29.13
14. The red bulls 61 SCHRAML Maximilian 1:10.48
The red bulls 60 PENZINGER Martin 1:47.44
The red bulls 59 KISLINGER Stefan 1:54.32 4:52.24
15. Cucumer Express 22 FLOIMAYR Martin 1:29.10
Cucumer Express 23 MITTERMAYER Freio 1:46.76
Cucumer Express 21 PASCHINGER Reinhard 2:17.25 5:33.11
Schüler II weiblich*1990/1991
1. BG Bad Ischl 98 HILLEBRANDT Julia 1:07.27
BG Bad Ischl 97 GAIGG Nina 1:14.80
BG Bad Ischl 100 LAMPRECHT Caroline 1:26.02 3:48.09
2. Tourismuss.Bad Ischl 108 ZOTTER Nicole 1:17.12
Tourismuss.Bad Ischl 110 LAGLER Melanie 1:21.25
Tourismuss.Bad Ischl 109 KIENBAUER Elisabeth 1:22.71 4:01.08
3. HS Ulrichsberg 101 PFOSER Veronika 1:08.61
HS Ulrichsberg 104 STOCKINGER Lydia 1:26.23
HS Ulrichsberg 103 GUMPENBERGER Melanie 1:39.90 4:14.74
4. BORG Linz Honauerstr 92 MAHRINGER Monika 1:25.83
BORG Linz Honauerstr 91 DöLLERER Tamara 1:27.93
BORG Linz Honauerstr 90 LEIBETSEDER Miraim 1:41.94 4:35.70
5. No fear HS Haslach 84 BRäUER Elisabeth 1:30.20
No fear HS Haslach 83 BRäUER Anna 1:37.88
No fear HS Haslach 82 MAIER Andrea 2:10.78 5:18.86
Schüler II männlich*1990/1991
1. HS Ulrichsberg 1 159 SCHRöGER Sebastian 56.62
HS Ulrichsberg 1 160 BINDER Roland 1:01.60
HS Ulrichsberg 1 158 SCHOPPER Mario 1:05.98 3:04.20
2. BRG Gmunden 221 KAISER Dominik 1:02.42
BRG Gmunden 220 LEITZINGER Bernd 1:05.75
BRG Gmunden 222 BRAMBERGER Johannes 1:06.47 3:14.64
3. HS Bad Leonfelden 184 HAUZENBERGER Nico 1:03.99
HS Bad Leonfelden 186 WINKLER Peter 1:06.75
HS Bad Leonfelden 187 KATZMAYR Markus 1:07.59 3:18.33
4. BRG Kirchdorf 197 ÖMMER Daniel 1:05.38
BRG Kirchdorf 196 GRUBELNIK Lukas 1:07.18
BRG Kirchdorf 198 MARKOWETZ Matthias 1:09.19 3:21.75
5. Riesen Rüzler 111 ECKERSTORFER Manfred 1:00.54
Riesen Rüzler 112 TRAXLER Thomas 1:03.75
Riesen Rüzler 114 KRENN Daniel 1:19.07 3:23.36
6. VB SharksVöcklabruck 195 EICHHORN Daniel 1:05.45
VB SharksVöcklabruck 193 TüRK Benjamin 1:09.07
VB SharksVöcklabruck 194 PENINGER Sebastian 1:11.58 3:26.10
7. freaks are out 120 SPERL Ulrich 1:06.86
freaks are out 121 SPITZBERGER Fabian 1:10.19
freaks are out 122 BRANDL Alexander 1:13.31 3:30.36
8. HS Neufelden 213 FURTHMüLLER Simon 1:07.95
HS Neufelden 214 ECKER Julian 1:10.89
HS Neufelden 212 PLAKOLM Marcel 1:12.08 3:30.92
9. HS Niederwaldkirchen 202 ROIS Stefan 1:08.24
HS Niederwaldkirchen 201 KAISER Rene 1:08.72
HS Niederwaldkirchen 203 BERGER David 1:16.72 3:33.68
10. HS St. Martin/MK 182 APPL Sebastian 1:05.41
HS St. Martin/MK 181 ROTTINGER Kevin 1:12.13
HS St. Martin/MK 183 STRASSER Matthias 1:16.53 3:34.07
11. BG Steyr-Werndlpark 174 DAMBACHMAYR Lukas 1:06.48
BG Steyr-Werndlpark 175 KALTSEIS Florian 1:07.90
BG Steyr-Werndlpark 173 SCHAUSBERGER Lukas 1:19.90 3:34.28
12. Die feinen Herren 166 KAISER Andreas 1:10.75
Die feinen Herren 168 KROH Michael 1:11.18
Die feinen Herren 167 LAUSS Lukas 1:13.75 3:35.68
13. BORG Linz Honauerstr 131 KLOFTERBöCK Dominik 1:08.84
BORG Linz Honauerstr 132 KAINDLSDORFER Clemens 1:11.04
BORG Linz Honauerstr 133 PEER Chrstoph 1:16.82 3:36.70
14. MHS Linz 12 218 SCHISCHKA Rudolf 1:11.98
MHS Linz 12 217 PULK Timon 1:12.84
MHS Linz 12 215 LEHNER Mario 1:15.50 3:40.32
15. Tourismuss.Bad Ischl 204 BAUMGARTNER Moritz 1:12.19
Tourismuss.Bad Ischl 205 GEYERHOFER Fabian 1:13.03
Tourismuss.Bad Ischl 206 MAYR Michael 1:15.13 3:40.35
16. Unforgetables 155 HöGLINGER Simon 1:10.63
Unforgetables 154 AUBERGER-STöBIC Dieter 1:14.66
Unforgetables 156 PASTA Chrsitoph 1:16.30 3:41.59
17. VB Nemos Vöcklabruck 126 SCHACHL Stefan 1:13.46
VB Nemos Vöcklabruck 125 LANZ Immanuel 1:14.24
VB Nemos Vöcklabruck 124 HOFINGER Manuel 1:14.95 3:42.65
18. BIO Schule Schlägl 210 PAIREDER Michael 1:09.34
BIO Schule Schlägl 208 BINDER Rainer 1:14.09
BIO Schule Schlägl 209 MAHRINGER Georg 1:19.31 3:42.74
19. HS Timelkam 383 BRANDT Florian 1:10.33
HS Timelkam 385 NEUHOFER Markus 1:11.43
HS Timelkam 382 HöRLESBERGER Stefan 1:22.74 3:44.50
20. HS Sandl 115 DRAXLER Simon 1:12.55
HS Sandl 117 PUM Thomas 1:13.95
HS Sandl 118 SIMONSBERGER Berhard 1:18.63 3:45.13
21. BG Bad Ischl 140 BIRGEL Christoph 1:08.49
BG Bad Ischl 141 HäUPL Maximillian 1:10.01
BG Bad Ischl 138 WIHAN Christian 1:27.28 3:45.78
22. HS Aigen 130 KATZLINGER Patrik 1:09.08
HS Aigen 129 WESTPHAL Julian 1:15.23
HS Aigen 127 PALENIK Christoph 1:27.26 3:51.57
23. BRG Steyr-Michaelerp 177 BICHLER Fabian 1:13.00
BRG Steyr-Michaelerp 179 WAIZINGER Gottfried 1:14.45
BRG Steyr-Michaelerp 176 BICHLER Johannes 1:25.16 3:52.61
24. noname partyEferding 142 SCHNEEBERGER Peter 1:10.18
noname partyEferding 143 LACKNER Roland 1:21.78
noname partyEferding 144 ASCHAUER Dave 1:22.95 3:54.91
25. HS St.Martin/Innkr.2 149 AICHINGER David 1:16.67
HS St.Martin/Innkr.2 146 GREIL Bernhard 1:19.28
HS St.Martin/Innkr.2 147 LORENZATO Martin 1:23.51 3:59.46
26. HS Ulrichsberg 2 172 NACHBAR-FRISCH David 1:16.99
HS Ulrichsberg 2 169 HOFMANN Samuel 1:17.59
HS Ulrichsberg 2 170 STOCKINGER Daniel 1:25.12 3:59.70
27. HS St.Martin/Innkr.1 163 POINTNER Benjamin 1:17.15
HS St.Martin/Innkr.1 164 LOBMAIER Markus 1:19.75
HS St.Martin/Innkr.1 162 LUSER Matthias 1:30.41 4:07.31
28. HTL Vöcklabruck 153 PUTZ Thomas 1:13.65
HTL Vöcklabruck 152 BALDINGER Daniel 1:19.38
HTL Vöcklabruck 150 SCHARNMüLLER Andreas 1:39.29 4:12.32
29. The penguins Haslach 134 RADINGER Valentin 1:11.78
The penguins Haslach 135 KROH Rainer 1:12.55
The penguins Haslach 137 FEVERLE David 2:00.80 4:25.13
30. Real MadridSnowboard 188 GAMMER Josef 1:15.04
Real MadridSnowboard 190 GAMMER Stefan 1:15.98
Real MadridSnowboard 191 SPITZENBERGER Patrik 1:57.92 4:28.94
Jugend I weiblich*1988/1989
1. BRG Steyr-Michaelerp 223 PöTZER Eva 1:00.81
BRG Steyr-Michaelerp 226 KöGELBERGER Barbara 1:07.49
BRG Steyr-Michaelerp 225 BREITSCHOPF Elisabeth 1:16.70 3:25.00
2. BAKIP Steyr 230 ZIEGELMEYER Ariane 1:05.26
BAKIP Steyr 231 SCHAUPP Verena 1:12.65
BAKIP Steyr 233 KERN Madlen 1:15.67 3:33.58
3. BG Steyr-Werndlpark 245 WESP Marion 1:04.29
BG Steyr-Werndlpark 246 HOFLEHNER Verena 1:05.59
BG Steyr-Werndlpark 247 HANDL Maria-Luise 1:26.33 3:36.21
4. Tourismuss.Bad Ischl 256 TOMASCHKO Gloria 1:11.07
Tourismuss.Bad Ischl 259 SCHRABERGER Viktoria 1:16.89
Tourismuss.Bad Ischl 258 PLAKOLM Melanie 1:27.80 3:55.76
5. BORG Linz Honauers.3 235 HACKL Franziska 1:12.36
BORG Linz Honauers.3 237 FEIGL Lisa 1:20.06
BORG Linz Honauers.3 236 LETTNER Julia 1:24.12 3:56.54
6. BORG Linz Honauers.2 265 HöLZL Elisbeth 1:14.87
BORG Linz Honauers.2 266 LEITNER Iris 1:26.07
BORG Linz Honauers.2 264 SCHRAML Birgit 1:28.39 4:09.33
7. BORG Linz Honauers.4 254 PARGFRIEDER Iris 1:17.50
BORG Linz Honauers.4 253 MADL Viktoria 1:25.29
BORG Linz Honauers.4 252 KUBICEK Sabine 1:40.54 4:23.33
8. BRG Kirchdorf 250 WALCH Laura 1:22.73
BRG Kirchdorf 249 REICHARDT Julia 1:27.85
BRG Kirchdorf 251 LAIMER Katharina 1:33.15 4:23.73
9. HBLA Weyer 260 MAYER Corinna 1:20.44
HBLA Weyer 261 GOLD Anna 1:29.80
HBLA Weyer 263 RAMSAUER Melanie 1:36.11 4:26.35
10. BORG Linz Honauers.1 228 RADINGER Yvonne 1:20.62
BORG Linz Honauers.1 227 ENGETSBERGER Nadine 1:31.49
BORG Linz Honauers.1 229 STRAUCHS Katharina 1:49.79 4:41.90
11. The Queens Rohrbach 240 ATZESBERGER Karin 1:19.21
The Queens Rohrbach 238 LEITNER Nina 1:38.82
The Queens Rohrbach 239 WINKLER Sophie 1:51.92 4:49.95
12. BRG Wels Wallererstr 244 HABERMANN Steffi 1:10.60
BRG Wels Wallererstr 241 LUNZER Verena 1:33.80
BRG Wels Wallererstr 242 KAGERER Lisa 2:26.89 5:11.29
Jugend I männlich*1988/1989
1. BRG Steyr-Michaelerp 285 HIMMELBAUER Jakob 1:02.23
BRG Steyr-Michaelerp 284 KüNSTLER Christian 1:04.88
BRG Steyr-Michaelerp 283 POSTLMAYR Stefan 1:05.84 3:12.95
2. BG Steyr-Werndlpark 276 KALTNER Stefan 59.07
BG Steyr-Werndlpark 278 NöBAUER Josef 1:10.56
BG Steyr-Werndlpark 275 GöTZ Matthias 1:12.57 3:22.20
3. HTL Vöcklabruck 272 NEUBAUER Alexander 1:06.75
HTL Vöcklabruck 271 BERGER Richard 1:07.41
HTL Vöcklabruck 273 GRUBER Forian 1:09.26 3:23.42
4. PTS Rohrbach 319 WEIDINGER Benjamin 1:01.75
PTS Rohrbach 321 VIEHBöCK Mario 1:08.23
PTS Rohrbach 320 DORFNER Matthias 1:16.43 3:26.41
5. BRG Wels Wallererstr 295 ZELLINGER Moritz 1:05.16
BRG Wels Wallererstr 294 SEYFF Peter 1:07.67
BRG Wels Wallererstr 296 AHRENS Markus 1:17.14 3:29.97
6. BIO Schule Schlägl 312 STARLINGER Manuel 1:01.57
BIO Schule Schlägl 313 ECKERSTORFER Stefan 1:16.05
BIO Schule Schlägl 314 OBERPEILSTEINER Daniel 1:17.06 3:34.68
7. The Kings Rohrbach 307 SAILER Johannes 1:04.42
The Kings Rohrbach 304 BRUNNER Philipp 1:14.34
The Kings Rohrbach 305 HöFLER Stefan 1:17.15 3:35.91
8. PTS Schwanenstadt 315 HABöCK Florina 1:02.14
PTS Schwanenstadt 316 HORAK Dominik 1:12.28
PTS Schwanenstadt 318 HEINBUCHER Martin 1:25.62 3:40.04
9. Mixed FreaksHTLSteyr 279 SIEBERER Lukas 1:11.42
Mixed FreaksHTLSteyr 280 MITTERER Florian 1:12.89
Mixed FreaksHTLSteyr 281 SCHACHERMAYER Michael 1:18.68 3:42.99
10. HBLA Weyer 302 LOISBICHLER Julian 1:12.54
HBLA Weyer 303 FREIMANN Philipp 1:13.57
HBLA Weyer 301 MEYER Clemens 1:23.11 3:49.22
Jugend II weiblich*1984/1987
1. BAKIP Steyr 325 ZIEGELMEYER Loana 1:14.93
BAKIP Steyr 326 NEUNTEUFEL Barbara 1:25.39
BAKIP Steyr 328 BERGER Kathrin 1:34.12 4:14.44
2. BG Bad Ischl 331 BRANDSTäTTER Elisabeth 1:20.85
BG Bad Ischl 330 PEHN Veronika 1:21.41
BG Bad Ischl 329 BEICHL Steffanie 1:33.15 4:15.41
3. BG Steyr-Werndlpark 337 KLEIN Eva 1:37.09
BG Steyr-Werndlpark 339 RAUSCH Anna 1:43.39
BG Steyr-Werndlpark 338 INFANGER Verena 1:53.91 5:14.39
4. HBLA Weyer 335 GOLLNER Andrea 1:36.09
HBLA Weyer 334 STöGER Beatrix 1:44.92
HBLA Weyer 336 HOCHAUER Franziska 2:16.18 5:37.19
Jugend II männlich*1984/1987
1. Boarder Kings 375 EBERLBERGER Lukas 1:04.74
Boarder Kings 374 KALKGRUBER Mathias 1:05.21
Boarder Kings 377 KUSSBERGER Sebastian 1:08.32 3:18.27
2. HTL Vöcklabruck 347 BALDINGER Andreas 1:06.04
HTL Vöcklabruck 344 DERFLER Michael 1:07.06
HTL Vöcklabruck 346 MITTENDORFER Manuel 1:10.40 3:23.50
3. HTL Braunau 1 370 SCHASCHING Boris 1:05.72
HTL Braunau 1 371 WEIßL Christian 1:07.80
HTL Braunau 1 373 MAROSCHEK Phillip 1:13.91 3:27.43
4. BORG Linz Honauers.1 357 MARINGER Andreas 1:08.22
BORG Linz Honauers.1 348 KRONSCHLäGER Florian 1:10.95
BORG Linz Honauers.1 350 NUßBICHLER Marc 1:13.80 3:32.97
5. HTL Braunau 2 352 WALLNER Wolfgang 1:00.19
HTL Braunau 2 355 BRUNNER Ralf 1:13.07
HTL Braunau 2 354 FATTINGER Thomas 1:20.13 3:33.39
6. Old Race Boys 368 RöTZER Markus 1:08.34
Old Race Boys 367 SCHMIEDINGER Michael 1:18.01
Old Race Boys 369 ZIERLER Philipp 1:19.05 3:45.40
7. BAKIP Steyr 359 SULZNER Dominik 1:06.20
BAKIP Steyr 362 STEINER Thomas 1:13.52
BAKIP Steyr 361 SCHWARZLMüLLER Gerhard 1:30.65 3:50.37
8. Singles BRG Rohrbach 380 KEPLINGER Jakob 1:13.30
Singles BRG Rohrbach 378 SCHIETZ Armin 1:23.69
Singles BRG Rohrbach 381 ANDERS Franziska 1:53.78 4:30.77
OFFIZIELLE RANGLISTE: Klassenwertung
___________________________________________________________________________________________________________________________
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF ___________________________________________________________________________________________________________________________
Schüler I weiblich*1992/1993,
1 2 BRAUNSCHMID Bianca HS Bad Leonfelden 92 1:13.89 0.00
2 1 HOCHREITER Tamara HS Bad Leonfelden 92 1:17.91 4.02
3 4 SCHWARZ Nathalie HS Bad Leonfelden 92 1:20.84 6.95
4 3 KAPL Kerstin HS Bad Leonfelden 92 1:22.66 8.77
5 5 Eferding KRENNMAIR Elke Volley-boarder girls 92 1:25.76 11.87
6 14 SONNLEITNER Manuela HS Ulrichsberg 92 1:25.91 12.02
7 10 Haslach RADINGER Viktoria Jibbing queens 92 1:27.27 13.38
8 16 KASPER Maria HS Ulrichsberg 92 1:28.00 14.11
9 13 NIGL Lisa HS Ulrichsberg 92 1:34.86 20.97
10 9 Haslach BINDEUS Kerstin Jibbing queens 92 1:38.35 24.46
11 12 Haslach KRIEGNER Katharina Jibbing queens 93 1:50.26 36.37
12 7 Eferding WIESINGER Elisa Volley-boarder girls 93 1:51.95 38.06
13 6 Eferding GRUBER Angelika Volley-boarder girls 92 1:52.80 38.91
14 15 KASPER Viktoria HS Ulrichsberg 93 1:52.94 39.05
15 11 Haslach KICKINGER Bianca Jibbing queens 93 2:20.14 1:06.25
Schüler I männlich*1992/1993,
1 69 GABAUER Simon HS Bad Leonfelden 92 1:04.59 0.00
2 79 AUBERGER Bernhard HS Neufelden 92 1:08.49 3.90
3 76 STöTTNER Martin HS St. Martin/MK 92 1:10.02 5.43
4 28 PFLEGER Roland HS Ulrichsberg 92 1:10.09 5.50
5 70 KAPL David HS Bad Leonfelden 92 1:10.12 5.53
6 386 PATZER Herbert HS Timelkam 93 1:10.34 5.75
7 61 Schärding SCHRAML Maximilian The red bulls 92 1:10.48 5.89
8 75 MAHRINGER Lukas HS St. Martin/MK 92 1:10.83 6.24
9 387 ROTHMAYR Julian HS Timelkam 93 1:10.89 6.30
10 67 WINKLER Günther HS Bad Leonfelden 93 1:11.53 6.94
11 24 KEPLINGER Mathias Crazy Boys Haslach 92 1:11.56 6.97
12 52 WINKLER Phillip The 360ties/Rohrbach 92 1:12.33 7.74
13 20 HETZMANNSEDER Clemens Young cracks/Haslach 92 1:12.85 8.26
14 26 WALCH Tobias Crazy Boys Haslach 92 1:13.67 9.08
15 78 LEIBETSEDER Tobias HS Neufelden 93 1:13.71 9.12
16 53 GRAGGER Raphael The 360ties/Rohrbach 92 1:14.17 9.58
17 81 SCHIERZ Christoph HS Neufelden 92 1:15.12 10.53
18 17 PüHRINGER Mikolas Young cracks/Haslach 93 1:15.49 10.90
19 49 Eferding RATHMAYR Patrik Stroheim Super Board 92 1:15.58 10.99
20 68 BIRNGRUBER Klaus HS Bad Leonfelden 92 1:16.21 11.62
21 57 Eferding JUSWIAK Patrick Boarder Cross Killer 92 1:17.12 12.53
22 77 PLöDERL Andreas HS St. Martin/MK 92 1:18.36 13.77
23 42 Rohrbach REICH Alexander Flying Jumpers 93 1:18.50 13.91
24 54 GIERLINGER Raffael The 360ties/Rohrbach 93 1:19.65 15.06
25 48 Eferding HAGLEITNER Peter Stroheim Super Board 92 1:19.69 15.10
26 30 SONNLEITNER Martin HS Ulrichsberg 92 1:20.19 15.60
27 388 KLEIN Silvio HS Timelkam 93 1:21.31 16.72
28 43 Rohrbach GüNTHöR Marko Flying Jumpers 92 1:22.33 17.74
29 32 VIERTHALER Manuel VB Dolphins/Vöcklab. 92 1:22.35 17.76
30 31 ROHRINGER Leonhard HS Ulrichsberg 92 1:22.77 18.18
31 73 HOLZINGER Horst Flippers Vöcklabruck 93 1:23.34 18.75
32 29 BRANDL Christian HS Ulrichsberg 92 1:24.12 19.53
33 389 STEINER Dominik HS Timelkam 93 1:24.88 20.29
34 55 ECKL Leopold The 360ties/Rohrbach 92 1:25.36 20.77
35 18 HOFER Chrstian Young cracks/Haslach 93 1:25.95 21.36
36 56 Eferding SCHATZL Daniel Boarder Cross Killer 92 1:26.05 21.46
37 37 KOILER Konstantin BG Bad Ischl 92 1:26.26 21.67
38 74 LEDERBAUER Michael Flippers Vöcklabruck 92 1:27.01 22.42
39 71 ANREITER Simon Flippers Vöcklabruck 92 1:28.77 24.18
40 19 EGELSEHER Daniel Young cracks/Haslach 93 1:29.01 24.42
41 38 SPITZER Jonathan BG Bad Ischl 92 1:29.07 24.48
42 22 Eferding FLOIMAYR Martin Cucumer Express 92 1:29.10 24.51
43 34 TREPPENHAUER Nino VB Dolphins Vöcklab. 93 1:30.24 25.65
44 41 Rohrbach SAXENHOFER Andreas Flying Jumpers 92 1:32.26 27.67
45 27 ANDRASCHKO Raffael Crazy Boys Haslach 92 1:32.69 28.10
46 25 LEHNER Patrik Crazy Boys Haslach 92 1:33.94 29.35
47 50 Eferding WIESINGER Michael Stroheim Super Board 93 1:35.54 30.95
48 40 Rohrbach GIERLINGER David Flying Jumpers 93 1:35.57 30.98
49 33 EDER Jan VB Dolphins Vöcklab. 93 1:36.54 31.95
50 51 Eferding SCHAUER Michael Stroheim Super Baord 93 1:42.88 38.29
51 58 Eferding KONRAD Josef Boarder Cross Killer 92 1:44.18 39.59
52 23 Eferding MITTERMAYER Freio Cucumer Express 92 1:46.76 42.17
53 60 Schärding PENZINGER Martin The red bulls 92 1:47.44 42.85
54 35 PEYCHAL Marco VB Dolphins Vöcklab. 92 1:52.31 47.72
55 59 Schärding KISLINGER Stefan The red bulls 92 1:54.32 49.73
56 72 LEKL Michael Flippers Vöcklabruck 93 1:59.07 54.48
57 62 Schärding JOBST Michael The red bulls 93 2:08.69 1:04.10
58 21 Eferding PASCHINGER Reinhard Cucumer Express 93 2:17.25 1:12.66
Schüler II weiblich*1990/1991,
1 98 HILLEBRANDT Julia BG Bad Ischl 91 1:07.27 0.00
2 101 PFOSER Veronika HS Ulrichsberg 91 1:08.61 1.34
3 97 GAIGG Nina BG Bad Ischl 90 1:14.80 7.53
4 108 ZOTTER Nicole Tourismuss.Bad Ischl 90 1:17.12 9.85
5 110 LAGLER Melanie Tourismuss.Bad Ischl 90 1:21.25 13.98
6 109 KIENBAUER Elisabeth Tourismuss.Bad Ischl 90 1:22.71 15.44
7 92 MAHRINGER Monika BORG Linz Honauerstr 90 1:25.83 18.56
8 100 LAMPRECHT Caroline BG Bad Ischl 90 1:26.02 18.75
9 104 STOCKINGER Lydia HS Ulrichsberg 91 1:26.23 18.96
10 91 DöLLERER Tamara BORG Linz Honauerstr 90 1:27.93 20.66
11 84 BRäUER Elisabeth No fear HS Haslach 90 1:30.20 22.93
12 83 BRäUER Anna No fear HS Haslach 91 1:37.88 30.61
13 103 GUMPENBERGER Melanie HS Ulrichsberg 91 1:39.90 32.63
14 90 LEIBETSEDER Miraim BORG Linz Honauerstr 90 1:41.94 34.67
15 89 Eferding WIESINGER Kassandra Powdergirlies Eferd. 91 1:42.82 35.55
16 102 STUDENER Eva HS Ulrichsberg 91 1:48.28 41.01
17 87 Eferding WIESINGER Marlene Powdergirlies Eferd. 90 2:01.67 54.40
18 82 MAIER Andrea No fear HS Haslach 91 2:10.78 1:03.51
19 85 HöNIG Ammanda No fear HS Haslach 91 2:18.30 1:11.03
Schüler II männlich*1990/1991,
1 159 SCHRöGER Sebastian HS Ulrichsberg 1 90 56.62 0.00
2 111 Haslach ECKERSTORFER Manfred Riesen Rüzler 91 1:00.54 3.92
3 160 BINDER Roland HS Ulrichsberg 1 90 1:01.60 4.98
4 221 KAISER Dominik BRG Gmunden 90 1:02.42 5.80
5 112 Haslach TRAXLER Thomas Riesen Rüzler 91 1:03.75 7.13
6 184 HAUZENBERGER Nico HS Bad Leonfelden 91 1:03.99 7.37
7 197 ÖMMER Daniel BRG Kirchdorf 90 1:05.38 8.76
8 182 APPL Sebastian HS St. Martin/MK 91 1:05.41 8.79
9 195 EICHHORN Daniel VB SharksVöcklabruck 91 1:05.45 8.83
10 220 LEITZINGER Bernd BRG Gmunden 90 1:05.75 9.13
11 158 SCHOPPER Mario HS Ulrichsberg 1 90 1:05.98 9.36
12 222 BRAMBERGER Johannes BRG Gmunden 91 1:06.47 9.85
13 174 DAMBACHMAYR Lukas BG Steyr-Werndlpark 90 1:06.48 9.86
14 186 WINKLER Peter HS Bad Leonfelden 91 1:06.75 10.13
15 120 Schärding SPERL Ulrich freaks are out 90 1:06.86 10.24
16 196 GRUBELNIK Lukas BRG Kirchdorf 90 1:07.18 10.56
17 187 KATZMAYR Markus HS Bad Leonfelden 91 1:07.59 10.97
18 161 JUNGWITH Patrik HS Ulrichsberg 1 91 1:07.77 11.15
19 175 KALTSEIS Florian BG Steyr-Werndlpark 90 1:07.90 11.28
20 213 FURTHMüLLER Simon HS Neufelden 90 1:07.95 11.33
21 202 ROIS Stefan HS Niederwaldkirchen 91 1:08.24 11.62
22 140 BIRGEL Christoph BG Bad Ischl 91 1:08.49 11.87
23 201 KAISER Rene HS Niederwaldkirchen 90 1:08.72 12.10
24 131 KLOFTERBöCK Dominik BORG Linz Honauerstr 90 1:08.84 12.22
25 193 TüRK Benjamin VB SharksVöcklabruck 90 1:09.07 12.45
26 130 KATZLINGER Patrik HS Aigen 91 1:09.08 12.46
27 198 MARKOWETZ Matthias BRG Kirchdorf 90 1:09.19 12.57
28 210 PAIREDER Michael BIO Schule Schlägl 90 1:09.34 12.72
29 141 HäUPL Maximillian BG Bad Ischl 91 1:10.01 13.39
30 142 SCHNEEBERGER Peter noname partyEferding 90 1:10.18 13.56
31 121 Schärding SPITZBERGER Fabian freaks are out 91 1:10.19 13.57
32 383 BRANDT Florian HS Timelkam 91 1:10.33 13.71
33 155 Rohrbach HöGLINGER Simon Unforgetables 90 1:10.63 14.01
