5.Steyrer Altstadt-Duathlon
OÖ Sprint LM ** Steyrer Stadtmeisterschaft ** 6.Bewerb Österr.Duatlon Cup 2008
Sonntag,17.August 2008 ** Steyr - Parkplatz Intersport Eybl
Veranstalter: ASKÖ Eybl Laufrad Steyr ÖTRV Nr.:4/060/08
Gewertete Teilnehmer: Einzel 122 Teilnehmer
Staffel 20 Staffeln
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Klassenwertung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Stn Teilnehmer Verein Jahr Lauf 1 * 5(Rng) Rad * 20 k(Rng) Lauf 2 * 2(Rng) Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schüler A männlich*1993/1994
1 30 HOHLRIEDER Matthias SIG Eisenwurzen 1994 22:46.1( 1) 43:23.5( 1) 9:56.9( 1) 1:16:06.5
Jugend männlich*1991/1992
1 49 STEINDL Gerald ASKÖ Eybl Laufrad St 1991 21:02.9( 1) 36:42.9( 1) 8:27.9( 1) 1:06:13.7
2 131 ASCHAUER Patrick NF Neuzeug 1991 25:05.0( 2) 42:10.1( 2) 10:37.8( 2) 1:17:52.9
U23 weiblich*1985/1988
1 214 REICHöR Michaela SV Gallneukirchen 1986 22:16.4( 1) 38:15.3( 1) 8:34.4( 1) 1:09:06.1
2 204 MANDLBAUER Barbara LG Kirchdorf 1988 26:11.2( 2) 44:15.4( 2) 10:39.2( 3) 1:21:05.8
3 207 GRADAUER Maria Steinbach/Steyr 1987 26:46.1( 3) 45:06.6( 3) 10:06.3( 2) 1:21:59.0
4 206 FAHRNGRUBER Nicole Frankenfels 1988 28:00.6( 4) 46:15.0( 4) 11:15.1( 4) 1:25:30.7
Elite 1 Damen*1979/1984
1 201 DERNTL Monika SV Gallneukirchen 1979 23:54.6( 1) 38:25.8( 1) 9:24.7( 1) 1:11:45.1
2 203 HESS Julia SV Gallneukirchen 1982 25:48.4( 2) 41:10.0( 2) 10:20.8( 3) 1:17:19.2
3 129 PÜRSTINGER Daiana Steyr 1979 25:50.0( 3) 42:03.6( 3) 10:01.3( 2) 1:17:54.9
4 205 BREM Monika Neuzeug 1982 32:22.3( 4) 50:35.1( 4) 13:41.0( 4) 1:36:38.4
Elite 2 Damen*1969/1978
1 200 GABERC Karin ASKÖ Eybl Laufrad St 1974 20:52.1( 1) 34:29.8( 1) 8:06.0( 1) 1:03:27.9
2 208 HOFMACHER Dorothea Sportunion Waidhofen 1970 25:16.5( 2) 41:56.1( 2) 9:31.2( 2) 1:16:43.8
3 210 LENZBAUER Martina Enns 1972 25:52.0( 3) 42:43.2( 3) 10:54.1( 3) 1:19:29.3
Masters 40 weiblich*1964/1968
1 211 SCHUHMANN Klaudia st.marien 1967 29:07.4( 1) 54:25.4( 1) 11:15.5( 1) 1:34:48.3
Masters 45 weiblich*1959/1963
1 213 HRABY Christa SU Waidhofen/Ybbs 1963 22:24.4( 1) 39:13.2( 1) 9:05.0( 1) 1:10:42.6
Masters 50 weiblich*1954/1958
1 212 WEDL Maria Union Waidhofen/Ybbs 1955 22:22.9( 1) 40:32.8( 1) 9:01.8( 1) 1:11:57.5
Gesamtwertung Damen
1 200 GABERC Karin ASKÖ Eybl Laufrad St 1974 20:52.1( 1) 34:29.8( 1) 8:06.0( 1) 1:03:27.9
2 214 REICHöR Michaela SV Gallneukirchen 1986 22:16.4( 2) 38:15.3( 2) 8:34.4( 2) 1:09:06.1
3 213 HRABY Christa SU Waidhofen/Ybbs 1963 22:24.4( 4) 39:13.2( 4) 9:05.0( 4) 1:10:42.6
4 201 DERNTL Monika SV Gallneukirchen 1979 23:54.6( 5) 38:25.8( 3) 9:24.7( 5) 1:11:45.1
5 212 WEDL Maria Union Waidhofen/Ybbs 1955 22:22.9( 3) 40:32.8( 5) 9:01.8( 3) 1:11:57.5
6 208 HOFMACHER Dorothea Sportunion Waidhofen 1970 25:16.5( 6) 41:56.1( 7) 9:31.2( 6) 1:16:43.8
7 203 HESS Julia SV Gallneukirchen 1982 25:48.4( 7) 41:10.0( 6) 10:20.8( 9) 1:17:19.2
8 129 PÜRSTINGER Daiana Steyr 1979 25:50.0( 8) 42:03.6( 8) 10:01.3( 7) 1:17:54.9
9 210 LENZBAUER Martina Enns 1972 25:52.0( 9) 42:43.2( 9) 10:54.1( 11) 1:19:29.3
10 204 MANDLBAUER Barbara LG Kirchdorf 1988 26:11.2( 10) 44:15.4( 10) 10:39.2( 10) 1:21:05.8
11 207 GRADAUER Maria Steinbach/Steyr 1987 26:46.1( 11) 45:06.6( 11) 10:06.3( 8) 1:21:59.0
12 206 FAHRNGRUBER Nicole Frankenfels 1988 28:00.6( 12) 46:15.0( 12) 11:15.1( 12) 1:25:30.7
13 211 SCHUHMANN Klaudia st.marien 1967 29:07.4( 13) 54:25.4( 14) 11:15.5( 13) 1:34:48.3
14 205 BREM Monika Neuzeug 1982 32:22.3( 14) 50:35.1( 13) 13:41.0( 14) 1:36:38.4
Junioren männlich*1989/1990
1 53 HINTERWIRTH Michael LAC Amateure Steyr 1989 20:59.9( 1) 34:28.3( 1) 8:55.2( 1) 1:04:23.4
U23 männlich*1985/1988
1 36 MAYER Stephan Team Zisser Enns 1987 19:09.9( 1) 32:09.8( 1) 7:46.3( 2) 59:06.0
2 64 VANLEENE Wim ATRIAC 1987 19:37.4( 2) 34:15.7( 3) 7:52.4( 3) 1:01:45.5
3 63 GSöLLPOINTNER Stefan SIG Eisenwurzen 1985 21:07.0( 3) 33:37.4( 2) 8:24.1( 4) 1:03:08.5
4 102 NöBAUER Josef Andrea 1987 22:09.8( 5) 34:48.4( 5) 6:51.2( 1) 1:03:49.4
5 22 DEUTSCH Oliver www.triteam-marchtre 1985 22:41.5( 6) 34:34.9( 4) 8:37.2( 5) 1:05:53.6
6 47 SCHREIBER Martin ÖAMTC Hrinkow bikes 1987 23:10.0( 7) 35:29.6( 6) 9:43.3( 7) 1:08:22.9
7 92 HEINDL Christian Askö Eybl Laufrad St 1987 21:58.2( 4) 38:25.6( 7) 8:54.0( 6) 1:09:17.8
8 101 NIEDERBERGER Daniel St. Marien 1986 25:53.2( 8) 42:02.3( 8) 10:24.5( 8) 1:18:20.0
Elite 1 Herren*1979/1984
1 5 TORTOROLO Christian SIG Eisenwurzen 1979 18:03.2( 1) 31:28.3( 1) 7:11.6( 1) 56:43.1
2 6 WRZACZEK Stefan UTTB 1980 18:27.7( 2) 32:01.0( 2) 7:27.2( 2) 57:55.9
3 66 KÄFER Helmut Bike Team Ginner 1980 20:42.9( 7) 32:57.2( 3) 8:14.4( 9) 1:01:54.5
4 51 WINTER Johannes Tri Team Wörgl 1983 20:00.9( 4) 34:36.8( 6) 7:45.7( 4) 1:02:23.4
5 68 FÜRWEGER Stefan SK ESKA Tri Wels 1979 21:15.1( 9) 33:30.6( 4) 7:42.0( 3) 1:02:27.7
6 33 KIELEITHNER Christoph Team Zisser Enns 1980 20:23.5( 5) 35:00.9( 9) 7:47.0( 5) 1:03:11.4
7 17 BERGER Stefan road runners 1981 21:18.6( 10) 34:04.6( 5) 7:57.7( 7) 1:03:20.9
8 25 REITNER Johannes SIG Eisenwurzen 1983 20:41.8( 6) 34:38.9( 7) 8:13.5( 8) 1:03:34.2
9 57 PöHEIM Patrick Bike Team Kaiser 1982 19:39.2( 3) 35:39.9( 10) 8:21.6( 11) 1:03:40.7
10 15 KATZENSTEINER Peter SIG Eisenwurzen 1983 21:01.0( 8) 34:49.3( 8) 7:55.7( 6) 1:03:46.0
11 123 WIESER Dietmar Kilb 1982 21:21.0( 11) 38:15.7( 11) 8:16.5( 10) 1:07:53.2
12 87 FELBAUER Wolfgang 2RadChaoten.com/sq 1980 23:56.7( 12) 38:28.2( 12) 10:21.2( 12) 1:12:46.1
13 109 SCHöNBERGER Michael Torpedo Ennsquai 1980 27:31.7( 14) 42:17.3( 13) 11:02.2( 13) 1:20:51.2
14 104 PLUTNAR Christoph Wien 1983 25:57.0( 13) 44:10.4( 14) 11:46.1( 14) 1:21:53.5
Elite 2 Herren*1969/1978
1 1 PRUNGRABER Karl SV Gallneukirchen 1976 18:27.0( 1) 31:20.3( 1) 7:23.6( 1) 57:10.9
2 42 ROTHBERGER Markus U-Sport Linz Haderer 1977 18:28.5( 2) 32:33.3( 4) 7:26.9( 2) 58:28.7
3 3 GABERC Manfred ASKÖ Eybl Laufrad St 1973 19:19.0( 6) 31:30.4( 2) 7:51.9( 8) 58:41.3
4 34 KREMPL Martin Kolland Top Sport 1978 19:16.9( 4) 32:04.5( 3) 7:40.0( 4) 59:01.4
5 2 BICKLEDER Christian SIG Eisenwurzen 1971 19:17.5( 5) 33:43.9( 6) 7:47.4( 5) 1:00:48.8
6 108 SANDWIESER Herbert HSV Melk 1974 19:36.4( 7) 34:21.5( 11) 7:37.3( 3) 1:01:35.2
7 12 ZANDL Christian SIG Eisenwurzen 1970 20:01.7( 8) 34:40.4( 13) 7:50.7( 7) 1:02:32.8
8 120 WEITGASSER Stefan Kuchl 1978 20:38.8( 10) 34:08.8( 10) 8:28.8( 12) 1:03:16.4
9 16 FRüHWIRTH Guido ASKÖ Eybl Laufrad St 1973 20:41.0( 11) 34:44.6( 14) 7:54.1( 9) 1:03:19.7
10 124 WIESINGER Manfred LC MKW Hausruck 1973 20:27.0( 9) 35:19.0( 16) 8:14.8( 10) 1:04:00.8
11 31 HONEDER Josef ASKÖ Eybl Laufrad St 1971 21:55.7( 14) 33:54.9( 9) 8:38.3( 14) 1:04:28.9
12 100 MAYR Martin SC REAL DAMBACH 1970 22:13.9( 18) 33:39.7( 5) 9:03.0( 19) 1:04:56.6
13 119 WEIDMANN Hubert SC Real Dambach 1970 21:57.2( 15) 34:24.4( 12) 8:59.8( 18) 1:05:21.4
14 38 RATHGEB Reinhard RLV-Spk. Aspang 1972 19:12.1( 3) 38:28.6( 24) 7:48.8( 6) 1:05:29.5
15 133 KRONSTEINER Jochen ÖAMTC Hrinkow Bikes 1977 22:23.8( 21) 33:51.6( 8) 9:39.9( 24) 1:05:55.3
16 27 HäDRICH Martin 3 Team Saalfelden 1977 22:26.7( 22) 34:47.4( 15) 8:47.0( 16) 1:06:01.1
17 112 SEIDL Gerald LC-Wienerwaldsee 1971 21:33.7( 13) 36:44.7( 19) 8:22.6( 11) 1:06:41.0
18 90 HABERFELLNER Thomas www.triteam-marchtre 1974 22:10.5( 16) 35:51.9( 17) 8:46.2( 15) 1:06:48.6
19 54 KAISSL Erich SV-Gallneukirchen 1970 22:12.4( 17) 36:00.9( 18) 8:37.6( 13) 1:06:50.9
20 23 DORFNER Eduard SIG-Eisenwurzen 1970 23:50.8( 26) 33:48.7( 7) 9:19.8( 22) 1:06:59.3
21 37 ORTHABER Erwin Top Team Tri Horschi 1973 22:22.1( 20) 36:48.3( 20) 9:03.7( 20) 1:08:14.1
22 98 LEHNER Harald- Chri Nussbach 1977 21:30.9( 12) 37:50.3( 21) 8:55.9( 17) 1:08:17.1
23 43 SCHACHNER Norbert ASKÖ Eybl Laufrad St 1972 23:13.4( 23) 37:54.8( 22) 9:14.3( 21) 1:10:22.5
24 52 GRATSCH Guido SV-Gallneukirchen 1970 22:20.5( 19) 38:51.8( 26) 9:57.2( 27) 1:11:09.5
25 94 HOCHREITER Christian St.Peter in der Au 1978 23:37.8( 24) 38:44.7( 25) 9:33.2( 23) 1:11:55.7
26 81 AIGNER Martin Linz 1976 24:11.4( 28) 39:01.6( 27) 9:47.7( 26) 1:13:00.7
27 130 ALTRICHTER Wolfgang SIG Eisenwurzen 1973 23:43.2( 25) 39:36.8( 28) 9:46.0( 25) 1:13:06.0
28 91 HAIDINGER Markus 1974 24:42.9( 29) 38:24.2( 23) 10:23.8( 30) 1:13:30.9
29 127 SCHOBESBERGER Gerhard Steyr 1972 24:07.3( 27) 40:35.4( 31) 10:23.7( 29) 1:15:06.4
30 99 LENZBAUER Tobias Enns 1972 25:43.4( 31) 39:47.0( 29) 10:31.6( 31) 1:16:02.0
31 110 SCHöNHUBER Oliver Buchkirchen 1970 24:46.9( 30) 41:46.5( 32) 10:07.5( 28) 1:16:40.9
32 84 BUSCH Patrik THALGAU 1977 27:44.3( 32) 40:03.5( 30) 10:34.3( 32) 1:18:22.1
Masters 40 männlich*1964/1968
1 8 MAYER Pius Askö Eybl Laufrad St 1966 19:23.7( 1) 33:23.6( 3) 7:36.0( 1) 1:00:23.3
2 7 DANNINGER Paul Union Rohrbach/Berg 1968 20:18.8( 4) 32:53.0( 1) 8:06.3( 4) 1:01:18.1
3 11 PICHLER Jochen tri4ever millstätter 1967 20:16.3( 3) 33:19.4( 2) 8:05.8( 3) 1:01:41.5
4 32 HORWARTH Michael Team Zisser Enns 1967 22:14.4( 13) 33:34.3( 5) 8:26.5( 6) 1:04:15.2
5 44 SCHNELLER Karl HSV Tria Amstetten 1964 21:47.5( 8) 34:16.7( 6) 8:27.1( 7) 1:04:31.3
6 139 KIRCHMAYR Harald Maddox Racing 1966 21:43.8( 7) 34:21.5( 8) 8:28.8( 8) 1:04:34.1
7 67 HOFMACHER Manfred SU Waidhofen/Ybbs 1968 22:25.6( 15) 33:33.4( 4) 8:48.7( 11) 1:04:47.7
8 60 LEHNER Herbert SV Gallneukirchen 1966 20:00.0( 2) 37:10.8( 18) 7:51.9( 2) 1:05:02.7
9 69 SCHADEN Wolfram Hrinkow Bikes 1968 21:48.8( 9) 34:34.2( 9) 8:55.8( 12) 1:05:18.8
10 122 WIDMANN Manfred RC ARBÖ Wels Gourmet 1964 22:01.7( 11) 34:17.4( 7) 9:02.3( 15) 1:05:21.4
11 117 WANDL Rüdiger PSV Linz 1968 21:23.1( 5) 36:20.3( 15) 8:11.7( 5) 1:05:55.1
12 134 NEUBAUER Wolfgang Steyr 1968 21:32.2( 6) 35:40.2( 12) 8:46.1( 10) 1:05:58.5
13 128 KOSIAK Wolfgang KLC 1967 21:56.4( 10) 36:23.4( 16) 8:36.9( 9) 1:06:56.7
14 121 WEYMAYER Kurt Eybl Laufrad Steyr 1966 22:11.4( 12) 35:54.2( 13) 9:00.9( 14) 1:07:06.5
15 65 PIHRINGER Ludwig Union Feldkirchen/D. 1965 22:18.2( 14) 35:57.1( 14) 8:59.4( 13) 1:07:14.7
16 132 FORSTER Bernhard SC Real Dambach 1968 22:32.6( 16) 35:22.4( 11) 9:55.4( 17) 1:07:50.4
17 83 BRAMBERGER Andreas IFAU 1966 23:02.5( 17) 35:14.5( 10) 10:01.3( 18) 1:08:18.3
18 29 HOHLRIEDER Johann SIG Eisenwurzen 1966 23:06.5( 18) 36:54.5( 17) 9:39.0( 16) 1:09:40.0
19 118 WATZKO Josef LAC Amateure Steyr 1964 26:17.9( 20) 40:06.9( 19) 10:22.3( 19) 1:16:47.1
20 136 KOCH JÜrgen www.kochi.at 1968 25:32.0( 19) 41:05.0( 21) 11:07.1( 21) 1:17:44.1
21 62 JETZINGER Robert RSC Sauzipf 1968 27:00.0( 21) 42:24.4( 22) 11:05.9( 20) 1:20:30.3
21 116 WAGNER Horst Enns 1965 28:16.5( 22) 40:27.2( 20) 11:46.6( 22) 1:20:30.3
Masters 45 männlich*1959/1963
1 4 TANZER Alfred SV Gallneukirchen 1962 19:07.8( 1) 32:10.9( 1) 7:35.5( 1) 58:54.2
2 28 HARRER Alois RC-Laßnitzhöhe/Triat 1963 19:10.8( 2) 34:16.9( 4) 7:43.1( 2) 1:01:10.8
3 13 HAINDL Heinz Team Zisser Enns 1962 21:30.0( 5) 33:59.6( 3) 8:09.3( 3) 1:03:38.9
4 115 VIEHBERGER Johann HSV-Melk 1963 21:04.8( 3) 34:46.9( 6) 8:15.9( 5) 1:04:07.6
5 85 DANNER Robert hsv melk 1959 21:29.2( 4) 34:33.4( 5) 8:14.5( 4) 1:04:17.1
6 93 HINTERLEITNER Rudolf SC Real Dambach 1962 21:58.2( 6) 33:56.0( 2) 8:27.2( 6) 1:04:21.4
7 55 KALTENBöCK Helmut Voest 1963 24:04.9( 9) 36:41.6( 7) 10:07.1( 9) 1:10:53.6
8 19 POGORIUTSCHNIG Walter HSV-Bleiburg 1962 23:46.6( 8) 38:31.9( 8) 9:08.7( 7) 1:11:27.2
9 56 LANDGRAF Helmut Askö Luftenberg 1959 22:30.1( 7) 41:33.4( 9) 9:12.5( 8) 1:13:16.0
Masters 50 männlich*1954/1958
1 9 WEIßENGRUBER Ewald SV Gallneukirchen 1957 19:38.3( 1) 33:58.5( 3) 7:53.9( 1) 1:01:30.7
2 26 HABERFELLNER Johann ASKÖ Eybl Laufrad St 1956 21:00.4( 2) 33:38.8( 2) 8:15.7( 3) 1:02:54.9
3 137 GRUBER Franz Fun Sports Tri-Team 1957 21:01.8( 3) 34:36.4( 4) 8:01.3( 2) 1:03:39.5
4 14 SCHIMPELSBERGER Hans SIG Eisenwurzen 1957 21:40.2( 4) 33:36.9( 1) 8:26.5( 4) 1:03:43.6
5 135 HRABY Klaus SU Waidhofen/Ybbs 1958 21:41.5( 5) 36:16.6( 6) 8:31.5( 5) 1:06:29.6
6 82 BAMMACHER Willi Bike Team Kaiser 1955 23:27.9( 8) 34:39.4( 5) 9:13.5( 8) 1:07:20.8
7 18 BAMMACHER Siegfried SIG Eisenwurzen 1957 22:15.5( 6) 37:24.3( 7) 8:56.9( 7) 1:08:36.7
8 70 GRAUSAM Ernst Ferschitz 1957 22:19.6( 7) 41:54.7( 9) 8:53.7( 6) 1:13:08.0
9 114 THALLER Edwin HSV-Enermed KAISERST 1956 28:17.0( 11) 41:29.8( 8) 11:53.0( 11) 1:21:39.8
10 111 SCHUHMANN Adolf st.marien 1958 27:17.9( 10) 47:15.0( 10) 10:33.3( 9) 1:25:06.2
11 126 ZöLLNER Ludwig Ennsdorf 1954 26:23.5( 9) 52:25.3( 11) 10:57.2( 10) 1:29:46.0
Masters 55 männlich*1949/1953
1 46 SCHORN Wolfgang sportunion waidhofen 1953 22:19.1( 1) 35:34.5( 1) 8:21.1( 1) 1:06:14.7
2 21 BICHLER Josef ATSV Tri Braunau 1953 22:28.2( 2) 37:53.4( 2) 8:37.8( 2) 1:08:59.4
3 113 STASTNY Johann Amateure Steyr 1952 23:50.0( 3) 40:01.8( 4) 9:30.4( 3) 1:13:22.2
4 138 MISTLBERGER Helmut ASKÖ Luftenberg 1953 24:58.2( 4) 38:57.6( 3) 9:41.2( 4) 1:13:37.0
Masters 60 männlich*1944/1948
1 39 REICHöR Franz SV Gallneukirchen 1946 22:43.3( 1) 37:42.8( 1) 8:47.4( 1) 1:09:13.5
2 105 POLLIN Josef Ternberg 1946 28:39.9( 2) 45:37.8( 2) 11:26.1( 2) 1:25:43.8
Masters 65 männlich*1939/1943
1 50 TIEFENGRABER Karlheinz Fun Sports Tri-Team 1943 24:59.3( 1) 35:29.3( 1) 8:51.7( 1) 1:09:20.3
2 59 JEGG Erich RC-Arbö Steyr 1943 26:05.5( 2) 42:00.4( 2) 10:41.1( 2) 1:18:47.0
Gesamtwertung Herren
1 5 TORTOROLO Christian SIG Eisenwurzen 1979 18:03.2( 1) 31:28.3( 2) 7:11.6( 2) 56:43.1
2 1 PRUNGRABER Karl SV Gallneukirchen 1976 18:27.0( 2) 31:20.3( 1) 7:23.6( 3) 57:10.9
3 6 WRZACZEK Stefan UTTB 1980 18:27.7( 3) 32:01.0( 4) 7:27.2( 5) 57:55.9
4 42 ROTHBERGER Markus U-Sport Linz Haderer 1977 18:28.5( 4) 32:33.3( 8) 7:26.9( 4) 58:28.7
5 3 GABERC Manfred ASKÖ Eybl Laufrad St 1973 19:19.0( 11) 31:30.4( 3) 7:51.9( 19) 58:41.3
6 4 TANZER Alfred SV Gallneukirchen 1962 19:07.8( 5) 32:10.9( 7) 7:35.5( 6) 58:54.2
7 34 KREMPL Martin Kolland Top Sport 1978 19:16.9( 9) 32:04.5( 5) 7:40.0( 9) 59:01.4
8 36 MAYER Stephan Team Zisser Enns 1987 19:09.9( 6) 32:09.8( 6) 7:46.3( 13) 59:06.0
9 8 MAYER Pius Askö Eybl Laufrad St 1966 19:23.7( 12) 33:23.6( 12) 7:36.0( 7) 1:00:23.3
10 2 BICKLEDER Christian SIG Eisenwurzen 1971 19:17.5( 10) 33:43.9( 20) 7:47.4( 15) 1:00:48.8
11 28 HARRER Alois RC-Laßnitzhöhe/Triat 1963 19:10.8( 7) 34:16.9( 31) 7:43.1( 11) 1:01:10.8
12 7 DANNINGER Paul Union Rohrbach/Berg 1968 20:18.8( 21) 32:53.0( 9) 8:06.3( 27) 1:01:18.1
13 9 WEIßENGRUBER Ewald SV Gallneukirchen 1957 19:38.3( 15) 33:58.5( 25) 7:53.9( 21) 1:01:30.7
14 108 SANDWIESER Herbert HSV Melk 1974 19:36.4( 13) 34:21.5( 33) 7:37.3( 8) 1:01:35.2
15 11 PICHLER Jochen tri4ever millstätter 1967 20:16.3( 20) 33:19.4( 11) 8:05.8( 26) 1:01:41.5
16 64 VANLEENE Wim ATRIAC 1987 19:37.4( 14) 34:15.7( 29) 7:52.4( 20) 1:01:45.5
17 66 KÄFER Helmut Bike Team Ginner 1980 20:42.9( 27) 32:57.2( 10) 8:14.4( 31) 1:01:54.5
18 51 WINTER Johannes Tri Team Wörgl 1983 20:00.9( 18) 34:36.8( 41) 7:45.7( 12) 1:02:23.4
19 68 FÜRWEGER Stefan Union Steinbach/Zgb. 1979 21:15.1( 35) 33:30.6( 13) 7:42.0( 10) 1:02:27.7
20 12 ZANDL Christian SIG Eisenwurzen 1970 20:01.7( 19) 34:40.4( 44) 7:50.7( 17) 1:02:32.8
21 26 HABERFELLNER Johann ASKÖ Eybl Laufrad St 1956 21:00.4( 29) 33:38.8( 18) 8:15.7( 34) 1:02:54.9
22 63 GSöLLPOINTNER Stefan SIG Eisenwurzen 1985 21:07.0( 34) 33:37.4( 17) 8:24.1( 40) 1:03:08.5
23 33 KIELEITHNER Christoph Team Zisser Enns 1980 20:23.5( 22) 35:00.9( 50) 7:47.0( 14) 1:03:11.4
24 120 WEITGASSER Stefan Kuchl 1978 20:38.8( 24) 34:08.8( 28) 8:28.8( 46) 1:03:16.4
25 16 FRüHWIRTH Guido ASKÖ Eybl Laufrad St 1973 20:41.0( 25) 34:44.6( 45) 7:54.1( 22) 1:03:19.7
26 17 BERGER Stefan road runners 1981 21:18.6( 36) 34:04.6( 27) 7:57.7( 24) 1:03:20.9
27 25 REITNER Johannes Großraming 1983 20:41.8( 26) 34:38.9( 42) 8:13.5( 30) 1:03:34.2
28 13 HAINDL Heinz Team Zisser Enns 1962 21:30.0( 40) 33:59.6( 26) 8:09.3( 28) 1:03:38.9
29 137 GRUBER Franz Fun Sports Tri-Team 1957 21:01.8( 31) 34:36.4( 40) 8:01.3( 25) 1:03:39.5
30 57 PöHEIM Patrick Bike Team Kaiser 1982 19:39.2( 16) 35:39.9( 57) 8:21.6( 38) 1:03:40.7
31 14 SCHIMPELSBERGER Hans SIG Eisenwurzen 1957 21:40.2( 44) 33:36.9( 16) 8:26.5( 41) 1:03:43.6
32 15 KATZENSTEINER Peter SIG Eisenwurzen 1983 21:01.0( 30) 34:49.3( 49) 7:55.7( 23) 1:03:46.0
33 102 NöBAUER Josef Andrea 1987 22:09.8( 54) 34:48.4( 48) 6:51.2( 1) 1:03:49.4
34 124 WIESINGER Manfred LC MKW Hausruck 1973 20:27.0( 23) 35:19.0( 52) 8:14.8( 33) 1:04:00.8
35 115 VIEHBERGER Johann HSV-Melk 1963 21:04.8( 33) 34:46.9( 46) 8:15.9( 35) 1:04:07.6
36 32 HORWARTH Michael Team Zisser Enns 1967 22:14.4( 59) 33:34.3( 15) 8:26.5( 42) 1:04:15.2
37 85 DANNER Robert hsv melk 1959 21:29.2( 39) 34:33.4( 37) 8:14.5( 32) 1:04:17.1
38 93 HINTERLEITNER Rudolf SC Real Dambach 1962 21:58.2( 52) 33:56.0( 24) 8:27.2( 44) 1:04:21.4
39 53 HINTERWIRTH Michael LAC Amateure Steyr 1989 20:59.9( 28) 34:28.3( 36) 8:55.2( 62) 1:04:23.4
40 31 HONEDER Josef ASKÖ Eybl Laufrad St 1971 21:55.7( 49) 33:54.9( 23) 8:38.3( 53) 1:04:28.9
41 44 SCHNELLER Karl HSV Tria Amstetten 1964 21:47.5( 47) 34:16.7( 30) 8:27.1( 43) 1:04:31.3
42 139 KIRCHMAYR Harald Maddox Racing 1966 21:43.8( 46) 34:21.5( 33) 8:28.8( 47) 1:04:34.1
43 67 HOFMACHER Manfred SU Waidhofen/Ybbs 1968 22:25.6( 68) 33:33.4( 14) 8:48.7( 58) 1:04:47.7
44 100 MAYR Martin SC REAL DAMBACH 1970 22:13.9( 58) 33:39.7( 19) 9:03.0( 70) 1:04:56.6
45 60 LEHNER Herbert SV Gallneukirchen 1966 20:00.0( 17) 37:10.8( 71) 7:51.9( 18) 1:05:02.7
46 69 SCHADEN Wolfram Hrinkow Bikes 1968 21:48.8( 48) 34:34.2( 38) 8:55.8( 63) 1:05:18.8
47 119 WEIDMANN Hubert SC Real Dambach 1970 21:57.2( 51) 34:24.4( 35) 8:59.8( 67) 1:05:21.4
47 122 WIDMANN Manfred RC ARBÖ Wels Gourmet 1964 22:01.7( 53) 34:17.4( 32) 9:02.3( 69) 1:05:21.4
49 38 RATHGEB Reinhard RLV-Spk. Aspang 1972 19:12.1( 8) 38:28.6( 81) 7:48.8( 16) 1:05:29.5
50 22 DEUTSCH Oliver www.triteam-marchtre 1985 22:41.5( 73) 34:34.9( 39) 8:37.2( 50) 1:05:53.6
51 117 WANDL Rüdiger PSV Linz 1968 21:23.1( 38) 36:20.3( 64) 8:11.7( 29) 1:05:55.1
52 133 KRONSTEINER Jochen ÖAMTC Hrinkow Bikes 1977 22:23.8( 67) 33:51.6( 22) 9:39.9( 80) 1:05:55.3
53 134 NEUBAUER Wolfgang Steyr 1968 21:32.2( 42) 35:40.2( 58) 8:46.1( 54) 1:05:58.5
54 27 HäDRICH Martin 3 Team Saalfelden 1977 22:26.7( 69) 34:47.4( 47) 8:47.0( 56) 1:06:01.1
55 49 STEINDL Gerald ASKÖ Eybl Laufrad St 1991 21:02.9( 32) 36:42.9( 67) 8:27.9( 45) 1:06:13.7
56 46 SCHORN Wolfgang sportunion waidhofen 1953 22:19.1( 63) 35:34.5( 56) 8:21.1( 37) 1:06:14.7
57 135 HRABY Klaus SU Waidhofen/Ybbs 1958 21:41.5( 45) 36:16.6( 63) 8:31.5( 48) 1:06:29.6
58 112 SEIDL Gerald LC-Wienerwaldsee 1971 21:33.7( 43) 36:44.7( 68) 8:22.6( 39) 1:06:41.0
59 90 HABERFELLNER Thomas www.triteam-marchtre 1974 22:10.5( 55) 35:51.9( 59) 8:46.2( 55) 1:06:48.6
60 54 KAISSL Erich SV-Gallneukirchen 1970 22:12.4( 57) 36:00.9( 62) 8:37.6( 51) 1:06:50.9
61 128 KOSIAK Wolfgang KLC 1967 21:56.4( 50) 36:23.4( 65) 8:36.9( 49) 1:06:56.7
62 23 DORFNER Eduard SIG-Eisenwurzen 1970 23:50.8( 85) 33:48.7( 21) 9:19.8( 76) 1:06:59.3
63 121 WEYMAYER Kurt Eybl Laufrad Steyr 1966 22:11.4( 56) 35:54.2( 60) 9:00.9( 68) 1:07:06.5
64 65 PIHRINGER Ludwig Union Feldkirchen/D. 1965 22:18.2( 62) 35:57.1( 61) 8:59.4( 66) 1:07:14.7
65 82 BAMMACHER Willi Bike Team Kaiser 1955 23:27.9( 80) 34:39.4( 43) 9:13.5( 74) 1:07:20.8
66 132 FORSTER Bernhard SC Real Dambach 1968 22:32.6( 72) 35:22.4( 53) 9:55.4( 85) 1:07:50.4
