23. Vöckla-Ufer Lauf 2008
Sonntag,22.Juni 2008 * Timelkam - Betriebsgelände Fa. Sembella
1. Lauf zur Willi´s Sportshop Running Tour
Veranstalter: ATSV Timelkam
403 Teilnehmer, gewertet: 313
OFFIZIELLE RANGLISTE Klassenwertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF MIN/KM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nordic Walking Damen, Strecke = 6.0 km
1 459 KRONBERGER Helga Faschingsgilde Timel 64 54:01.00 0.00 9:00
2 453 FARINA Ines Faschingsgilde Timel 81 54:57.00 56.00 9:10
2 451 BURGSTALLER Claudia Faschingsgilde Timel 86 54:57.00 56.00 9:10
4 467 ANSCHOBER Monika Ungenach 56 56:47.00 2:46.00 9:28
5 456 HUDAK Sabine Faschingsgilde Timel 72 56:49.00 2:48.00 9:28
6 273 HELML Claudia Faschingsgilde Timel 75 1:00:25.00 6:24.00 10:04
6 454 FUCHS Angelika Faschingsgilde Timel 81 1:00:25.00 6:24.00 10:04
8 464 LEITNER Frieda Faschingsgilde Timel 49 1:01:03.00 7:02.00 10:11
9 18 POROD Helene Fa. Sembella 46 1:02:30.00 8:29.00 10:25
10 457 WAGNER Evelyn FAGITI Timelkam 71 1:02:31.00 8:30.00 10:25
11 455 ROTH Gerlinde Faschingsgilde Timel 73 1:02:32.00 8:31.00 10:25
Nordic Walking Herren, Strecke = 6.0 km
1 461 DESSL Günter Vöcklabruck 66 46:28.50 0.00 7:45
2 468 DAMBAUER Kurt LCAV doubrava 49 47:50.00 1:21.50 7:58
3 458 HUDAK Rüdiger Faschingsgilde Timel 69 48:07.00 1:38.50 8:01
3 462 EDER Wolfgang Faschingsgilde 71 48:07.00 1:38.50 8:01
3 460 KRONBERGER Norbert Faschingsgilde Timel 63 48:07.00 1:38.50 8:01
6 463 ZWöLFER Adalbert Faschingsgilde Timel 53 56:48.00 10:19.50 9:28
7 465 LEITNER Karl Faschingsgilde Timel 47 56:50.00 10:21.50 9:28
Knirpse weiblich*2003/jünger, Strecke = 0.2 km
1 62 ÖTTL Anja ATSV Timelkam 03 48.62 0.00 4:03
2 61 GRABENBERGER Laura UFM Bruckmühl 03 51.01 2.39 4:15
3 344 KöSTERS Leonie ATSV Timelkam 03 52.42 3.80 4:22
4 19 HANEK Patricia Vöcklabruck 03 56.00 7.38 4:40
5 59 STOCKINGER Lisa RLC-Schildorn 03 56.92 8.30 4:45
6 21 ECKL Sophie BPÖ 03 58.67 10.05 4:53
7 49 ROTH Patricia Faschingsgilde 04 1:01.12 12.50 5:06
Knirpse männlich*2003/jünger, Strecke = 0.2 km
1 55 HEISSENBERGER Andreas Timelkam 03 50.33 0.00 4:12
2 60 STREICHER Benjamin ATSV Timelkam 03 52.62 2.29 4:23
3 56 PIGARELLA Sebastian ATSV Timelkam 03 53.49 3.16 4:27
4 43 GRÜNDLINGER Sebastian ATSV Timelkam 01 54.27 3.94 4:31
5 354 KIRCHMAIR Philipp Timelkam 03 55.64 5.31 4:38
6 52 HELML Christoph Faschingsgilde Timel 04 56.96 6.63 4:45
7 58 STAUDINGER Fabian Zell am Pettenfirst 03 57.90 7.57 4:50
8 54 PREIMEL Valentin Timelkam 04 1:01.81 11.48 5:09
9 47 STROHMAIER Emil Timelkam 04 1:02.65 12.32 5:13
10 24 HOLZMANN Simon Attnang-Puchheim 04 1:05.39 15.06 5:27
11 51 SCHUSTER Felix Timelkam 05 1:13.60 23.27 6:08
12 23 ECKL Maximillian BPÖ 05 1:25.76 35.43 7:09
Schülerinnen E * Jg.2001/02, Strecke = 0.5 km
1 67 BASANI Johanna Attnang 02 2:35.28 0.00 5:11
2 86 GASSELSBERGER Antonia Frankenburg 01 2:37.63 2.35 5:15
3 87 KATHERL Laura VS, 1c 01 2:44.82 9.54 5:30
4 366 RAAB Julia Timelkam 01 2:46.10 10.82 5:32
5 20 PFUSTERER Ida BPÖ 02 2:47.22 11.94 5:34
6 69 GEHMAYR Elena ATSV 02 2:49.56 14.28 5:39
7 359 SCHMIDTMAYR Laura SV Zell/Pettenfist 01 2:50.58 15.30 5:41
8 68 FERIHUMER Vanessa Müller & Milchrahm K 02 2:58.22 22.94 5:56
9 70 KUBINGER Celine ATSV Timelkam 02 3:23.51 48.23 6:47
10 15 KANTNER Malene ATSV Timelkam 02 3:24.86 49.58 6:50
11 369 NIEDERMAYR Alexandra Timelkam 02 3:32.74 57.46 7:05
12 91 TUSCHNER Lea VS, 1a 01 3:35.80 1:00.52 7:12
Schüler E * Jg.2001/02, Strecke = 0.5 km
1 79 REISCHENBöCK Fabian Ulc-Gampern 01 2:11.14 0.00 4:22
2 78 PöLZ Pauli VS,1c 01 2:15.71 4.57 4:31
3 85 KUNTSCHER Fabio VS Timelkam 01 2:16.44 5.30 4:33
4 71 ADLGASSER Moritz Schwanenstadt 01 2:24.68 13.54 4:49
5 76 GASSELSBERGER David Frankenburg 01 2:24.94 13.80 4:50
6 50 ROTH Andreas Faschingsgilde 01 2:27.43 16.29 4:55
7 84 HEISSENBERGER David ULC Gampern 01 2:28.91 17.77 4:58
8 82 STOCKINGER Philip RLC-Schildorn 01 2:30.51 19.37 5:01
9 75 BRUCKER Laurenz Seewalchen 01 2:32.07 20.93 5:04
10 81 STIEGLER Julian VS, 1c 01 2:33.14 22.00 5:06
11 65 SCHMIDLECHNER Jonatan Tampereen Pyrintö 02 2:35.33 24.19 5:11
12 77 POHN Florian VS, 1c 01 2:41.62 30.48 5:23
13 351 SCHMID Paul ATSV Timelkam 02 2:43.38 32.24 5:27
14 64 BICHLER Christoph ATSV Timelkam 02 2:56.95 45.81 5:54
15 83 WEIßBöCK Julian VS, Vorschulklasse 01 3:02.20 51.06 6:04
16 25 GSTÖTTNER Rene ATSV Timelkam 02 4:43.16 2:32.02 9:26
Schülerinnen D * Jg.1999/2000, Strecke = 0.5 km
1 148 BAUMGARTINGER Lisa LC - Sicking 99 2:03.41 0.00 4:07
2 356 POHN Raphaela Puchkirchen 00 2:18.00 14.59 4:36
3 119 POLT Magdalena Ulc-Gampern 00 2:20.49 17.08 4:41
4 361 HOLLERWEGER Stefanie SV Attersee 99 2:21.76 18.35 4:44
5 115 LAHNSTEINER Hannah VS, 2b 00 2:31.57 28.16 5:03
6 154 PREIMEL Sophie VS, 2a 99 2:32.23 28.82 5:04
7 109 BURGHOLZER Marlene VS, 1c 00 2:32.78 29.37 5:06
8 156 WOHLFAHRT Sara VS Timelkam 99 2:36.66 33.25 5:13
9 114 KASTINGER Sarah VS, 2a 00 2:42.96 39.55 5:26
10 108 BöHM Diana-Maria VS, 2b 00 2:43.47 40.06 5:27
11 117 POHN Christina VS, 2b 00 2:44.03 40.62 5:28
12 152 HELML Julia Faschingsgilde Timel 99 2:44.88 41.47 5:30
13 111 HACKL Lisa VS, 1c 00 2:45.85 42.44 5:32
14 149 DORFER Melanie VS, 3c 99 2:48.56 45.15 5:37
15 116 MOOSLEITNER Theresa VS, 2b 00 2:51.10 47.69 5:42
16 155 RADOS Marija VS, 3a 99 2:54.52 51.11 5:49
17 45 KUBINGER Isabella VS Timelkam 00 2:57.35 53.94 5:55
18 120 REICHART Janine VS, 1a 00 2:58.04 54.63 5:56
19 151 FUCHS Lea VS, 3a 99 3:06.01 1:02.60 6:12
20 113 HUTTERER Lisa-Marie VS, 1c 00 3:06.75 1:03.34 6:14
21 147 AHAMER Michelle VS, 2c 99 3:08.55 1:05.14 6:17
22 110 GROßALBER Mona Lisa VS, 2c 00 4:10.31 2:06.90 8:21
23 112 HAJRULA Ariana VS, 2b 00 4:26.06 2:22.65 8:52
24 121 SCHWARZ Magdalena VS, 2a 00 5:38.54 3:35.13 11:17
Schüler D * Jg.1999/2000, Strecke = 0.5 km
1 135 PACHLER Hannes TSV Frankenmarkt 99 2:04.46 0.00 4:09
2 132 KLAMBAUER Julian VS, 2c 99 2:06.64 2.18 4:13
3 100 KöSTERS Jonathan VS, 2a 00 2:08.10 3.64 4:16
4 95 GEISSLER Paul VS, 2b 00 2:09.55 5.09 4:19
5 146 HEISSENBERGER Patrick ULC Gampern 99 2:12.51 8.05 4:25
6 352 REDLINGER-POHN Alexander ASKÖ Ohlsdorf 99 2:13.83 9.37 4:28
7 125 BRUCKER Paul Seewalchen 99 2:14.59 10.13 4:29
8 94 GASSELSBERGER Martin Frankenburg 00 2:17.33 12.87 4:35
9 145 WIMMER Martin VS, 3a 99 2:19.93 15.47 4:40
10 137 RAMSAUER Fabian Union Pöndorf 99 2:20.89 16.43 4:42
11 130 GRATZL Daniel VS, 3a 99 2:22.04 17.58 4:44
12 129 GEHMAIR Alexander VS, 3a 99 2:24.84 20.38 4:50
13 123 ADLGASSER Felix Schwanenstadt 99 2:26.27 21.81 4:53
14 371 GABRIEL Philipp Seewalchen 99 2:26.73 22.27 4:53
15 99 KIEFER Nicolas VS, 1a 00 2:28.01 23.55 4:56
16 140 SCHWEIGER Stefan VS, 2c 99 2:31.82 27.36 5:04
17 136 PFUSTERER Felix VS, 2b 99 2:32.46 28.00 5:05
18 41 FUCHS Connor TSV Timelkam 99 2:33.55 29.09 5:07
19 96 GONSKA Johannes VS, 2c 00 2:34.22 29.76 5:08
20 103 MUJANIC Almir Volksschule Timelka 00 2:35.49 31.03 5:11
21 102 MAYRHOFER Stefan VS, 2c 00 2:35.96 31.50 5:12
22 142 STöCKL Rene VS, 2c 99 2:36.54 32.08 5:13
23 133 MANETSGRUBER Ch. Jan VS, 2a 99 2:38.50 34.04 5:17
24 124 BöHM Dominik VS, 2b 99 2:39.60 35.14 5:19
25 360 KONRAD David VS Timelkam 99 2:40.35 35.89 5:21
26 139 SCHACHERMAIR Florian VS, 3a 99 2:41.57 37.11 5:23
27 98 HERMANUTZ Markus VS, 1b 00 2:45.10 40.64 5:30
28 138 RIEDL Christoph Faschingsgilde 99 2:45.98 41.52 5:32
29 97 HABRING Philipp VS, 2c 00 2:49.92 45.46 5:40
30 127 FETAHAGIC Vedad VS, 2a 99 2:50.40 45.94 5:41
31 144 WEIßBöCK Manuel VS, 2b 99 2:58.88 54.42 5:58
32 126 ERKNER Christoph VS, 3b 99 3:01.51 57.05 6:03
33 358 NIEDERMAYR Patrick VS Timelkam - 3b 99 3:04.27 59.81 6:09
34 134 MIFTARI Leonhard VS, 2c 99 3:05.10 1:00.64 6:10
Schülerinnen C * Jg.1997/98, Strecke = 0.8 km
1 205 TRAUNER Laura Schwanenstadt 97 2:47.60 0.00 3:30
2 192 EJUPI Anela HS Timelkam 97 2:52.97 5.37 3:36
3 170 LEEB Melissa VS Lambach 98 2:55.67 8.07 3:40
4 174 REISCHENBöCK Nathalie Ulc-Gampern 98 3:05.21 17.61 3:52
5 201 MUJANIC Leila HS Timelkam 97 3:06.31 18.71 3:53
6 198 HUBL Marlene VS, 4c 97 3:12.03 24.43 4:00
7 203 SCHIMEK Sabine HS Timelkam 97 3:18.18 30.58 4:08
8 167 HARRINGER Christina VS, 3b 98 3:19.71 32.11 4:10
9 194 GNEIß Katrin VS, 4c 97 3:20.85 33.25 4:11
10 206 TUSCHNER Hannah VS, 4c 97 3:21.90 34.30 4:12
11 193 FUCHS Katharina VS, 4a 97 3:23.73 36.13 4:15
12 200 KRUTA Susanne VS, 4c 97 3:36.61 49.01 4:31
13 197 HOCHEDLINGER Simone VS, 4a 97 3:39.43 51.83 4:34
14 171 MEINHART Anna VS, 4b 98 3:40.11 52.51 4:35
15 199 KONRAD Jasmin VS, 4b 97 3:41.52 53.92 4:37
16 195 HAJRULA Remzije VS, 4b 97 3:43.05 55.45 4:39
17 202 RADOS Antonia VS, 4c 97 3:44.30 56.70 4:40
18 166 HABRING Martha VS, 3b 98 3:44.84 57.24 4:41
19 176 WRANIG Bianca VS, 3a 98 3:45.33 57.73 4:42
20 169 KIRCHGATTERER Carina VS, 3a 98 3:46.14 58.54 4:43
21 196 HEIDER Chiara LAC Lichtenberg 97 3:50.68 1:03.08 4:48
22 168 JAHIC Adelisa VS, 3a 98 4:02.39 1:14.79 5:03
23 173 POHN Katharina VS, 3a 98 4:07.08 1:19.48 5:09
24 175 SCHATZL Stefanie Vs, 3a 98 4:09.32 1:21.72 5:12
Schüler C * Jg.1997/98, Strecke = 0.8 km
1 184 HORWARTH Philip LCAV Doubrava 97 2:42.71 0.00 3:23
2 179 BAUMGARTINGER Daniel LC - Sicking 97 2:51.40 8.69 3:34
3 367 SEIRINGER Peter LG Frankenburg 98 2:52.25 9.54 3:35
4 48 ROTH Michael Faschingsgilde 98 2:54.60 11.89 3:38
5 163 POLT Alexander Ulc-Gampern 98 2:55.10 12.39 3:39
6 165 REITER Marc VS, 4b 98 2:57.10 14.39 3:41
7 181 FLADISCHER Michael Wohninsel Fladischer 97 2:58.53 15.82 3:43
8 353 FÜRTHAUER Michael Union Puchkirchen 98 2:59.77 17.06 3:45
9 164 QUEHENBERGER Mathias Pfaffing 98 3:01.07 18.36 3:46
10 162 MAYRHOFER Felix VS, 4c 98 3:06.50 23.79 3:53
11 186 SCHMIDLECHNER Christian Tampereen Pyrintö 97 3:07.42 24.71 3:54
12 189 STOCKINGER Siegfried VS, 4b 97 3:08.87 26.16 3:56
13 182 FUCHS Daniel HS Timelkam 97 3:09.17 26.46 3:56
14 183 GRATZL Markus HS Timelkam 97 3:12.34 29.63 4:00
15 180 BöHM Samuel VS, 4b 97 3:17.00 34.29 4:06
16 187 SEIRINGER Bernhard VS, 4c 97 3:17.64 34.93 4:07
17 188 STEINBAUER Gabriel VS, 4a 97 3:18.61 35.90 4:08
18 157 BACS Jürgen VS, 3a 98 3:57.34 1:14.63 4:57
Schülerinnen B * Jg.1995/96, Strecke = 0.8 km
1 230 PREINER Verena Union Ebensee 95 2:54.53 0.00 3:38
2 217 PREINER Katrin Union Ebensee 96 2:58.14 3.61 3:43
3 229 KATHERL Sarah HS Timelkam 95 3:08.14 13.61 3:55
4 228 FERIHUMER Janine Müller & Milchrahm K 95 3:38.08 43.55 4:33
5 22 HANEK Sabina Vöcklabruck 96 3:57.11 1:02.58 4:56
6 231 VUJICI Anesa HS Timelkam 95 3:58.15 1:03.62 4:58
7 215 NGUATA Margit HS Timelkam 96 4:14.10 1:19.57 5:18
8 42 HAJRULLAI Albiona A. Vespucci 96 4:35.07 1:40.54 5:44
9 218 STüTZ Desiree VS, 4c 96 4:42.63 1:48.10 5:53
Schüler B * Jg.1995/96, Strecke = 0.8 km
1 365 GRABNER Christoph LC Sicking 95 2:47.15 0.00 3:29
2 226 STIEGLBAUER Benedikt UFM Bruckmühl 95 2:56.57 9.42 3:41
3 376 GEBETSROITHER David LC Sicking 95 2:57.43 10.28 3:42
4 210 POLT Manuel Ulc-Gampern 96 3:01.48 14.33 3:47
5 208 ISMAILI Bairam HS Timelkam 96 3:05.45 18.30 3:52
6 262 RIEZINGER Niklas BPÖ 95 3:07.49 20.34 3:54
7 355 KIRCHMAIR Oliver Timelkam 95 3:15.58 28.43 4:04
8 225 SCHMIDLECHNER Tommy Tampereen Pyrintö 95 3:18.32 31.17 4:08
9 362 HOLLERWEGER Bernhard SV Attersee 96 3:23.17 36.02 4:14
10 211 RAMSAUER Johannes Union Pöndorf 96 3:29.07 41.92 4:21
11 223 PENEDER Marc Unterweitersdorf 95 3:34.37 47.22 4:28
12 357 HABRING Tobias BPÖ 96 3:51.93 1:04.78 4:50
13 220 FEDERSPIEL Patrick HS Timelkam 95 3:56.50 1:09.35 4:56
14 212 SAKICA Benedikt VS, 4b 96 4:12.39 1:25.24 5:15
15 370 SEIRINGER Florian HS Timelkam 95 4:13.07 1:25.92 5:16
16 207 HARTL Dominik HS Timelkam 96 4:21.20 1:34.05 5:27
Schülerinnen A * Jg.1993/94, Strecke = 1.6 km
1 236 BREBER Lisa LCAV Doubrava/SHS Ti 94 7:13.05 0.00 4:31
2 235 BREBER Lena LCAV Doubrava/SHS Ti 94 7:19.14 6.09 4:34
3 242 RAMSAUER Lisa Melanie Union Pöndorf 93 8:28.99 1:15.94 5:18
Schüler A * Jg.1993/94, Strecke = 1.6 km
1 46 STÖRINGER Simon LCAV droubrava 93 5:33.73 0.00 3:29
2 240 STIEGLBAUER Patrick UFM Bruckmühl 93 5:34.88 1.15 3:29
3 238 DORFINGER Daniel ULF Mondsee 93 5:38.64 4.91 3:32
4 233 RAGGER Marcel LCAV Doubrava 94 5:43.20 9.47 3:35
5 364 JAHIC Nermin HS Timelkam 94 6:24.56 50.83 4:00
6 363 HOLLERWEGER Markus SV Attersee 94 6:31.27 57.54 4:05
7 239 FLADISCHER Stefan Wohninsel Fladischer 93 6:48.83 1:15.10 4:16
8 232 FLADISCHER Alexander Wohninsel Fladischer 94 7:23.73 1:50.00 4:37
9 234 SAKICA Nic HS Timelkam 94 9:06.51 3:32.78 5:42
Jugend weiblich*1989/1992, Strecke = 6.0 km
1 244 SCHWARZ Madeleine LCAV Doubrava 91 26:16.22 0.00 4:23
Jugend männlich*1989/1992, Strecke = 6.0 km
1 338 LOHINGER Mathias LCAV Doubrava 92 24:17.01 0.00 4:03
2 243 LEEB Stefan SHS Lambach 92 33:53.91 9:36.90 5:39
Damen Allg.Klasse*1979/1988, Strecke = 6.0 km
1 8 HUBER Stefanie LCAV Doubrava 85 24:33.06 0.00 4:06
2 263 HöPFLINGER Barbara Lenzing 80 30:49.24 6:16.18 5:08
3 253 LEITNER Bettina Faschingsgilde Timel 85 33:38.25 9:05.19 5:36
4 251 ZWEIMüLLER Michaela Rüstorf 86 38:10.68 13:37.62 6:22
5 247 BOSNJAK Klara Trainingszentrum B-J 88 38:40.10 14:07.04 6:27
6 259 FEICHTINGER Sibylle Trainingszentrum B`J 81 38:44.85 14:11.79 6:27
7 264 KIRCHGATTERER Karin 80 39:47.06 15:14.00 6:38
8 267 ZWöLFER Birgit Faschingsgilde Timel 79 42:54.72 18:21.66 7:09
Damen AK 30 * Jg.1969/78, Strecke = 6.0 km
1 12 PREIMEL Sabine 74 25:25.22 0.00 4:14
2 350 HOCHREINER Cornelia ULC Gampern 77 27:32.48 2:07.26 4:35
3 270 ADAM Bernadette ULC Gampern 77 29:30.26 4:05.04 4:55
4 292 RIEDL Marion Faschingsgilde Timel 69 31:11.36 5:46.14 5:12
5 349 MOOSLEITNER Regina ULC Gampern 75 32:29.15 7:03.93 5:25
6 280 GSTöTTNER Andrea 71 37:09.11 11:43.89 6:12
7 382 MAILANDER Lisa Sembella 73 37:22.71 11:57.49 6:14
8 339 RIEZINGER Angelika BPÖ 72 45:01.60 19:36.38 7:30
9 381 HARFMANN Nicole Sembella 72 45:42.91 20:17.69 7:37
Damen AK 40 * Jg.1959/68, Strecke = 6.0 km
1 1 DAMBAUER Monika LCAV Doubrava 64 23:01.95 0.00 3:50
2 2 QUEHENBERGER Anita Quehenberger Dach & 67 24:58.93 1:56.98 4:10
3 295 HOLZINGER Barbara Zipfer LAUF Group 67 27:30.73 4:28.78 4:35
4 298 ZAUNER Eva LCAV Doubrava 67 28:35.83 5:33.88 4:46
5 294 APPELQVIST-SCHM Kaija Tampereen Pyrintö 68 29:22.61 6:20.66 4:54
6 297 RIEGLER-WANDL Gerda 67 31:47.42 8:45.47 5:18
7 314 VOGL Gerda SV Lengau 63 34:13.99 11:12.04 5:42
8 325 OBERRADER Waltraud BïJak 60 36:09.14 13:07.19 6:02
9 323 FLADISCHER Sylvia Wohninsel Fladischer 60 37:29.92 14:27.97 6:15
10 32 ZARBL Gabi Fa. Sembella 63 38:32.93 15:30.98 6:25
11 30 ANNINGER Bettina Fa. Sembella 65 42:54.21 19:52.26 7:09
12 327 EBNER Marianne bpö 59 45:01.04 21:59.09 7:30
13 317 KRUTA Eva BPÖ 62 45:02.29 22:00.34 7:30
Damen AK 50* Jg.1949/58, Strecke = 6.0 km
1 374 KINAST Frieda UFC Puchkirchen 56 32:47.60 0.00 5:28
Herren Allg.Klasse*1979/1988, Strecke = 9.8 km
1 9 LACHER Christoph LGA Schartnerbombe 83 35:43.70 0.00 3:39
2 245 LEMP Markus Schörfling 88 37:44.61 2:00.91 3:51
3 250 STABAUER Wolfgang Ulf Mondsee 86 38:05.21 2:21.51 3:53
4 256 RUMPOLD Daniel Gampern 83 39:26.49 3:42.79 4:01
5 246 GRUBER Max Vöcklabruck 88 41:48.61 6:04.91 4:16
6 384 KAISER Rene BBC Schartnerbombe 81 44:09.49 8:25.79 4:30
7 255 FARINA Alexander Timelkam 83 47:58.11 12:14.41 4:54
8 66 HUBER Mario Lenzing 82 48:40.19 12:56.49 4:58
9 249 LEHNER Stefan Faschingsgilde Timel 86 1:01:22.14 25:38.44 6:16
Außer Konkurrenz, da nur 6 km gelaufen
STN 37 PEDANO Stefano Fa. Sembella 82 32:02.79
Herren AK 30* Jg.1969/78, Strecke = 9.8 km
1 3 BOSNJAK Thomas SV Gallneukirchen 75 33:34.90 0.00 3:26
2 11 ÖTTL Michael ULC-Gampern 77 36:09.92 2:35.02 3:41
3 10 HITTENBERGER Hannes ULC-Gampern 77 37:23.62 3:48.72 3:49
4 5 RIEZINGER Joe LCAV Doubrava 69 37:46.18 4:11.28 3:51
5 281 GRABENBERGER Helmut UFM Bruckmühl 70 38:12.13 4:37.23 3:54
6 285 HAUSER Maximilian Ulc-Gampern 69 38:20.46 4:45.56 3:55
7 289 VOGL Johann SV Lengau 69 38:29.19 4:54.29 3:56
8 268 FöDINGER Alexander 78 42:33.38 8:58.48 4:21
9 269 FöDINGER Bernd 77 42:55.42 9:20.52 4:23
10 377 GEBETSROITHER Wolfgang LC Sicking 70 44:02.97 10:28.07 4:30
11 286 KNOLL Ernst ULC Gampern 69 45:03.40 11:28.50 4:36
12 275 ZYKA Kurt Frankenmarkt 73 45:48.53 12:13.63 4:40
13 276 AIGNER Gerhard ULC Gampern 72 46:13.98 12:39.08 4:43
14 368 REITER Walter ULC Gampern 70 46:39.52 13:04.62 4:46
15 379 SCHLICHTNER Hansjörg Lenzing 77 47:43.37 14:08.47 4:52
16 272 HELML Thomas Faschingsgilde Timel 75 47:51.41 14:16.51 4:53
17 282 HABRING Johannes BPÖ 70 48:39.03 15:04.13 4:58
18 287 LASSL Andreas ULC-Gampern 69 48:43.19 15:08.29 4:58
19 279 HEISSENBERGER Christian Timelkam 71 48:43.96 15:09.06 4:58
20 277 ORTLER Frank 72 49:29.24 15:54.34 5:03
21 274 BUCHINGER Hans-Peter Union Ungenach 73 50:59.71 17:24.81 5:12
22 383 HARFMANN Hannes XARIFA 72 52:39.80 19:04.90 5:22
23 284 FANKHAUSER Gernot 69 55:02.12 21:27.22 5:37
24 283 KRAINZ Christian 70 56:28.20 22:53.30 5:46
25 290 ROTH Johann Faschingsgilde Timel 69 1:03:27.09 29:52.19 6:28
Herren AK 40* Jg.1959/68, Strecke = 9.8 km
1 6 BRANDNER Klaus LC Sicking 62 33:57.55 0.00 3:28
2 13 ZECHLEITNER Gerhard LCAV - DOUBRAVA 68 34:41.86 44.31 3:32
3 14 WöLFLINGSEDER Leopold SV-Gallneukirchen 67 34:48.62 51.07 3:33
4 311 PREINER Peter Union Ebensee 63 36:12.08 2:14.53 3:42
5 310 MAG. ZAUNER Johannes LCAV Doubrava 63 38:35.84 4:38.29 3:56
6 315 DORFINGER Ferdinand ULF Mondsee 62 40:50.56 6:53.01 4:10
7 373 STERRER Josef ULC Gampern 64 42:10.73 8:13.18 4:18
8 44 MOSHAMMER Johann Timelkam 64 43:05.90 9:08.35 4:24
9 312 SCHMIDLECHNER Richard Tampereen Pyrintö 63 43:35.09 9:37.54 4:27
10 322 STADLER Gerhard Union Bruckmühl 60 45:18.31 11:20.76 4:37
11 319 STANZEL Günther Vöcklabruck 61 46:03.93 12:06.38 4:42
12 385 MÜHLBACHER Kurt LC LT Nussdorf 68 46:29.46 12:31.91 4:45
13 300 BURGER Josef 65 46:40.16 12:42.61 4:46
14 307 STOCKINGER Leopold RLC-Schildorn 64 47:26.90 13:29.35 4:50
15 29 DI ANNINGER Jochen Fa. Sembella 65 47:40.62 13:43.07 4:52
16 36 GONZALES JosŠ Antonio Fa. Sembella 64 47:48.61 13:51.06 4:53
17 378 KARRRER Karl-Heinz FF Frankenmarkt 66 48:05.94 14:08.39 4:54
18 301 EDER Manfred 65 49:48.06 15:50.51 5:05
19 316 THALLINGER Adi Timelkam 62 50:14.40 16:16.85 5:08
20 309 BERNAUER Christian Faschingsgilde Timel 63 53:09.66 19:12.11 5:25
21 31 WINKLER Egon Fa. Sembella 63 53:10.91 19:13.36 5:26
22 35 DEMOOR Jan Fa. Sembella 59 1:10:18.79 36:21.24 7:10
Außer Konkurrenz, da nur 6 km gelaufen
STN 39 VEUTGEN Markus Fa. Sembella 67 34:22.64
Herren AK 50* Jg.1949/58, Strecke = 9.8 km
1 375 RASCHBÖCK Josef OÖ SPK Vöcklabruck 58 39:20.38 0.00 4:01
2 328 ETTLINGER Alfred Union Vorchdorf 58 40:52.30 1:31.92 4:10
3 380 SCHRATTENECKER Helmut Zipfer-Lauf-Group 57 41:26.86 2:06.48 4:14
4 332 THALBAUER Franz Post SV O.Ö. 50 43:00.65 3:40.27 4:23
5 386 GLOSS Josef Keitel-Gloss 53 45:29.46 6:09.08 4:39
6 329 JETZINGER Johann Tumeltsham 58 47:16.51 7:56.13 4:49
7 33 SCHUNKO Manfred Fa. Sembella 52 48:07.24 8:46.86 4:55
8 372 EICHHORN Herbert LG Attergau 51 48:09.85 8:49.47 4:55
9 16 MAIR Georg Hörsching 53 48:20.37 8:59.99 4:56
10 17 KROISZ Franz LG Attergau 58 53:12.57 13:52.19 5:26
11 331 SCHMUTZ Heinz ULC Gampern 52 53:13.94 13:53.56 5:26
12 330 FLADISCHER Franz Wohninsel Fladischer 55 54:57.27 15:36.89 5:36
13 40 MAG. RUHSAM Johann Fa. Sembella 51 1:02:32.24 23:11.86 6:23
Herren AK 60* Jg.1939/48, Strecke = 9.8 km
1 333 VOGTENHUBER Ernst ULC Gampern 48 42:27.38 0.00 4:20
2 335 KAINDL Erich U L C Gampern 45 44:04.48 1:37.10 4:30
3 336 EBNER Karl Frankenburg 43 46:15.36 3:47.98 4:43
4 34 POROD Raimund Fa. Sembella 39 1:13:13.90 30:46.52 7:28
Herren AK 70* Jg.1938/älter, Strecke = 9.8 km
1 337 BLUM Wilhelm SK Voest 38 42:41.60 0.00 4:21
2 7 STROBL Matthias Union Innerschwand 25 1:12:07.55 29:25.95 7:22
Gesamtwertung Damen
1 1 DAMBAUER Monika LCAV Doubrava 64 23:01.95 0.00 3:50
2 8 HUBER Stefanie LCAV Doubrava 85 24:33.06 1:31.11 4:06
3 2 QUEHENBERGER Anita Quehenberger Dach & 67 24:58.93 1:56.98 4:10
4 12 PREIMEL Sabine 74 25:25.22 2:23.27 4:14
5 244 SCHWARZ Madeleine LCAV Doubrava 91 26:16.22 3:14.27 4:23
6 295 HOLZINGER Barbara Zipfer LAUF Group 67 27:30.73 4:28.78 4:35
7 350 HOCHREINER Cornelia ULC Gampern 77 27:32.48 4:30.53 4:35
8 298 ZAUNER Eva LCAV Doubrava 67 28:35.83 5:33.88 4:46
9 294 APPELQVIST-SCHM Kaija Tampereen Pyrintö 68 29:22.61 6:20.66 4:54
10 270 ADAM Bernadette ULC Gampern 77 29:30.26 6:28.31 4:55
