11.UNIQA Naturfreunde MTB Triathlon
500m Schwimmen – 18 km MTB – 6 km Lauf
Samstag, 9. August 2008 ** Freibad Klaus/Pyhrnbahn
Veranstalter: Naturfreunde Steyrling/Klaus
Anzahl der Einzelstarter : 68 davon 61 gewertet
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Klassenwertung - Einzelstarter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Stn Teilnehmer Verein Jahr Swim netto(Rng) MTB brutto(Rng) Run brutto(Rng) Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jugend weiblich*1988/1994
1 14 MANDLBAUER Barbara LG Kirchdorf 1988 12:42.7( 1) 47:17.8( 1) 34:00.6( 1) 1:34:01.1
Damen Allg.Klasse*1978/1987
1 9 STÖTTNER Magdalena LG A/U Pregarten 1984 8:40.0( 1) 45:48.3( 1) 34:38.7( 1) 1:29:07.0
2 11 KLINSER Evita Leonstein 1978 11:50.4( 2) 49:34.2( 2) 38:21.9( 2) 1:39:46.5
3 13 EDER Gerda Bike Sport RC Michel 1983 14:16.3( 3) 54:33.9( 3) 45:54.2( 3) 1:54:44.4
Damen AK I*1968/1977
1 16 BERNHAUSER Jeanette SIG Eisenwurzen 1976 9:41.9( 1) 44:12.2( 1) 31:45.6( 1) 1:25:39.7
2 8 PRILLER Silvia SV Steyrling 1970 11:17.5( 3) 45:35.5( 3) 35:25.6( 3) 1:32:18.6
3 10 EHRY Martina Bike Sport RC Michel 1977 13:28.0( 4) 45:06.5( 2) 36:52.7( 4) 1:35:27.2
4 7 HERNDL Andrea NF Steyrling/Klaus 1970 11:11.9( 2) 48:16.7( 4) 37:42.4( 5) 1:37:11.0
5 15 RIESS Barbara Greiner Tool Tec 1974 13:56.2( 5) 52:34.6( 5) 35:07.3( 2) 1:41:38.1
Damen AK II*1958/1967
1 6 EGLSEDER Margit LG Kirchdorf 1967 9:47.5( 1) 42:56.0( 1) 28:16.3( 1) 1:20:59.8
2 1 SPITZBARTH Anna NF Steyrling/Klaus 1961 11:48.0( 2) 48:25.1( 3) 36:30.2( 2) 1:36:43.3
3 3 GRAßEGGER Monika NF Steyrling/Klaus 1964 12:42.4( 4) 47:58.2( 2) 39:46.2( 4) 1:40:26.8
4 4 H0FBAUER Klaudia SC/NFSteyrling/Klaus 1964 14:40.2( 5) 50:45.3( 4) 37:32.7( 3) 1:42:58.2
5 5 POLLETIN Astrid Wien 1964 12:16.1( 3) 1:03:48.4( 5) 41:52.2( 5) 1:57:56.7
Jugend männlich*1988/1994
1 66 HALBARTSCHLAGER Michael NF Steinbach/Steyr 1992 11:21.0( 1) 46:33.0( 2) 36:58.2( 1) 1:34:52.2
2 67 REITERER Dominik Micheldorf 1993 12:03.1( 2) 46:12.6( 1) 52:42.5( 2) 1:50:58.2
Herren Allg.Klasse*1978/1987
1 47 VARGA Stephan Triathlon Aschau 1979 8:00.6( 1) 37:52.0( 2) 27:24.4( 1) 1:13:17.0
2 46 LANZ Bernhard Micheldorf 1978 8:58.7( 2) 37:14.0( 1) 28:15.0( 2) 1:14:27.7
3 43 HIRSCHMUGL Peter NF Steyrling/Klaus 1978 10:53.6( 6) 41:22.1( 3) 28:40.7( 3) 1:20:56.4
4 62 BRANDSTETTER Wolfgang API Klaus 1983 10:03.6( 3) 43:00.3( 5) 32:40.2( 4) 1:25:44.1
5 65 KETTENHUEMER Stefan Greiner Tool Tec 1986 11:12.9( 7) 41:58.4( 4) 33:29.4( 5) 1:26:40.7
6 44 HOLZER Alexander Windischgarsten 1978 10:05.6( 4) 45:06.9( 8) 35:13.9( 7) 1:30:26.4
7 45 SCHWANINGER Joachim Windischgarsten 1978 12:16.5( 8) 43:55.6( 6) 35:07.3( 6) 1:31:19.4
8 49 RAMSEBNER Ralph 1980 10:32.9( 5) 44:50.5( 7) 35:56.4( 8) 1:31:19.8
9 63 KLAFFENBÖCK Thomas Greiner Tool Tec 1984 14:05.8( 9) 55:00.1( 9) 37:40.7( 9) 1:46:46.6
Herren AK I*1968/1977
1 56 DAXBERGER Andreas Team Bike Klinik 1976 8:10.1( 5) 35:58.8( 1) 25:09.1( 1) 1:09:18.0
2 53 PICHLER Rainer Steyr 1969 7:36.7( 3) 36:33.1( 2) 27:33.6( 2) 1:11:43.4
3 34 MAYR Martin SC Real Dambach 1970 7:52.4( 4) 37:01.2( 3) 28:16.7( 3) 1:13:10.3
4 36 BERNHAUSER Erich SIG Eisenwurzen 1970 7:32.6( 2) 38:07.5( 4) 29:28.2( 7) 1:15:08.3
5 54 ZELLER Christian LG Kirchdorf 1969 8:53.4( 7) 38:07.7( 5) 28:37.2( 4) 1:15:38.3
6 37 ALTENHOFER Markus Greiner Tool Tec 1972 8:36.7( 6) 38:52.8( 7) 28:54.5( 5) 1:16:24.0
7 51 SCHADEN Wolfram Team Hrinkow 1968 9:18.5( 8) 38:47.6( 6) 29:07.2( 6) 1:17:13.3
8 41 FORSTER Bernhard SC Real Dambach 1968 7:12.5( 1) 39:24.8( 8) 31:12.2( 10) 1:17:49.5
9 50 HOLLAUS Jürgen Haidlmair 1975 11:09.8( 11) 40:39.6( 9) 33:27.1( 12) 1:25:16.5
10 59 FORSTER Wolfgang Windischgarsten 1977 11:18.1( 13) 45:45.9( 11) 30:24.0( 8) 1:27:28.0
11 40 BITTERMANN Gunter 1973 10:17.5( 9) 43:11.1( 10) 34:20.1( 13) 1:27:48.7
12 55 JENSEN Kaspar Greiner Tool Tec 1974 13:05.0( 17) 46:24.1( 14) 30:56.5( 9) 1:30:25.6
13 35 DICKETMÜLLER Walter Micheldorf 1970 10:41.4( 10) 46:10.1( 13) 34:40.3( 14) 1:31:31.8
14 38 HUEMER Thomas Ardex Pro Team 1973 11:13.3( 12) 46:53.3( 16) 35:01.5( 15) 1:33:08.1
15 58 BRANDT Klaus Kirchdorf 1976 12:01.9( 16) 48:31.5( 17) 36:15.8( 16) 1:36:49.2
16 52 KERBL Gerald Autohaus Seidl 1968 15:14.1( 21) 46:30.9( 15) 37:34.7( 18) 1:39:19.7
17 39 GÖSWEINER Herbert API Klaus 1973 14:16.9( 19) 45:51.1( 12) 42:22.7( 20) 1:42:30.7
18 60 MOSER Dieter Eberstallzell 1977 11:30.2( 15) 53:06.0( 19) 38:12.8( 19) 1:42:49.0
19 33 SEIDL Max Autohaus Seidl 1969 14:29.0( 20) 50:42.1( 18) 44:02.9( 21) 1:49:14.0
20 42 SPERNBAUER Alfred Eberstalzell 1977 14:16.6( 18) 1:03:26.2( 20) 36:29.2( 17) 1:54:12.0
21 57 HUBER Bernhard Molln 1976 11:25.9( 14) 1:27:52.1( 21) 31:22.8( 11) 2:10:40.8
Herren AK II*1958/1967
1 68 SCHÖNFELD Romuald www.4sports.at 1964 8:52.0( 2) 35:53.0( 1) 28:34.7( 3) 1:13:19.7
2 29 SCHARDTBAUER Kurt Naturfreunde Linz 1967 6:50.6( 1) 39:57.3( 7) 30:10.4( 6) 1:16:58.3
3 26 PICHLER Thomas 1964 10:16.9( 3) 39:39.8( 5) 29:08.2( 4) 1:19:04.9
4 20 HINTERREITHNER Horst Laufrad Steyr 1963 10:50.0( 6) 39:28.8( 4) 29:16.6( 5) 1:19:35.4
5 23 HINTERLEITNER Rudolf SC Real Dambach 1962 13:23.8( 13) 38:08.5( 2) 28:26.6( 2) 1:19:58.9
6 24 GRALL Hermann LG Kirchdorf 1962 11:57.7( 11) 41:17.5( 10) 27:02.7( 1) 1:20:17.9
7 28 PRILLER Ernst Steyrling 1966 11:44.4( 7) 39:23.4( 3) 30:34.5( 7) 1:21:42.3
8 32 GRASSEGGER Egon NF Steyrling/Klaus 1967 10:30.2( 4) 39:52.0( 6) 32:32.4( 9) 1:22:54.6
9 31 HERNDL Harald BRD/NF Steyrling/Kl. 1965 11:49.6( 10) 40:06.2( 8) 31:01.0( 8) 1:22:56.8
10 25 MIGLBAUER Harald SC Real Dambach 1964 11:48.3( 9) 40:58.7( 9) 33:17.5( 11) 1:26:04.5
11 21 STRUTZENBERGER Gerhard LAC Nationalp.Molln 1958 10:47.2( 5) 44:00.3( 12) 32:50.1( 10) 1:27:37.6
12 27 GRESSENBAUER Gernot Steyrling 1965 11:46.6( 8) 42:45.2( 11) 33:59.1( 12) 1:28:30.9
13 30 GEBESHUBER Karl Greiner Tool Tec 1967 12:18.3( 12) 44:29.2( 13) 36:49.8( 13) 1:33:37.3
Herren AK III*1957/älter
1 18 LECHNER Rudolf LAC Nationalp.Molln 1954 10:41.0( 1) 46:22.8( 1) 32:43.7( 1) 1:29:47.5
2 17 PLOB Franz U.Ventigo Windischg. 1943 15:23.9( 2) 50:43.2( 2) 38:02.7( 2) 1:44:09.8
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Staffelwertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Stn / Staffelname Teilnehmer Verein Jg. Laufzeit(Rng) Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jugendstaffel
1. 119 ASCHERMAYR Patrick JG Klaus/Steyrling 91 9:15.5( 1)
JG Klaus/Steyrling WÖGL Christian JG Klaus/Steyrling 91 45:59.1( 1)
HOFBAUER Martin JG Klaus/Steyrling 29:37.7( 1) 1:24:52.3
Damenstaffel
1. 105 BAUMGARTINGER Edith Tri-Team 68 11:15.3( 1)
Tri-Team MANDLBAUER Michaela Tri-Team 40:20.6( 1)
MANDLBAUER Christina Tri-Team 31:04.7( 1) 1:22:40.6
2. 102 RAUSCHER Franziska Frauenstein Diamant. 11:16.9( 2)
Frauenstein Diamanten RAUSCHER Veronika Frauenstein Diamant. 48:37.2( 2)
KIRCHWEGER Sarah Frauenstein Diamant. 34:53.9( 2) 1:34:48.0
Mixed- und Herrenstaffel
1. 115 HALBARTSCHLAGER Rupert API Klaus 8:16.4( 2)
API Klaus MAIR Thomas API Klaus 30:56.6( 1)
MICHELMAIR Gerhard API Klaus 24:57.6( 3) 1:04:10.6
2. 107 WEINBERGMAYR Thomas LG Kirchdorf 68 9:09.5( 3)
LG Kirchdorf MANDLBAUER Peter LG Kirchdorf 58 34:10.2( 3)
STUMMER Philipp LG Kirchdorf 86 23:18.6( 1) 1:06:38.3
3. 106 WEGSCHEIDER Thomas Wegscheider Power T. 81 10:48.7( 10)
Wegscheider Power Team BERGER-SCHAUER Christoph Wegscheider Power T. 88 33:30.7( 2)
REINGRUBER Gerhard Wegscheider Power T. 79 24:10.2( 2) 1:08:29.6
4. 113 SCHLAGIN Andreas 76 10:13.3( 7)
WIESINGER Patrik 35:31.3( 4)
SEEBACHER Peter 26:01.9( 4) 1:11:46.5
5. 109 WALCHER Andreas SC Real Dambach 2 9:35.8( 5)
SC Real Dambach 2 FORSTER Jaqueline SC Real Dambach 2 37:14.1( 5)
HUEMER Dominik SC Real Dambach 2 27:14.6( 5) 1:14:04.5
6. 117 WASER Sebastian Gmunder Schwimmclub 85 7:18.6( 1)
Gmundner Schwimmclub 1920 KLEIN Florian Gmunder Schwimmclub 79 42:48.3( 8)
PUMBERGER Christian Gmunder Schwimmclub 76 27:59.6( 7) 1:18:06.5
7. 118 MITTERHAUSER Klaus Team Vitalance 9:45.8( 6)
Team Vitalance HOFFMANN Markus Team Vitalance 40:03.6( 6)
WINKLER Peter Team Vitalance 28:55.7( 8) 1:18:45.1
8. 120 HÖLLER Dieter Adabei 93 9:14.4( 4)
Adabei HOPF Erich Adabei 66 43:51.2( 9)
BERGER Markus Adabei 93 29:01.8( 10) 1:22:07.4
9. 108 SCHEDLBERGER Manfred Greiner Tool Tec 62 12:06.6( 14)
Die Schedis SCHEDLEBERGER Andreas Greiner Tool Tec 72 46:45.5( 11)
SCHEDLEBERGER Johann Greiner Tool Tec 60 27:46.5( 6) 1:26:38.6
10. 116 POHN Walter Faustball 62 15:44.4( 17)
Faustball RAMSEBNER Armin Faustball 40:24.3( 7)
HOLZNER Andreas Faustball 32:07.5( 11) 1:28:16.2
11. 111 KORSTIKA Franz SC Real Dambach 1 10:56.3( 11)
SC Real Dambach 1 GMAINER Johann SC Real Dambach 1 44:18.6( 10)
SCHWEDIAUER Karl SC Real Dambach 1 34:17.7( 12) 1:29:32.6
12. 100 SCHRÖCKER Stefanie Die Mixstaffel 94 10:34.9( 8)
Die Mixstaffel GÖSWEINER Erich Die Mixstaffel 48:44.6( 14)
BERGER Sandra Die Mixstaffel 34:26.6( 13) 1:33:46.1
13. 110 WEILGUNY Udo Ennskraft 10:47.6( 9)
Ennskraft RAMHARTER Christian Ennskraft 46:51.7( 12)
GRAßEGGER Thomas Ennskraft 73 40:19.4( 16) 1:37:58.7
14. 101 ROHRAUER Erika NF Steyrling/Klaus 95 11:20.3( 13)
Generation Pfeff ROHRAUER Heimz NF Steyrling/Klaus 58:05.1( 16)
ROHRAUER Ralf NF Steyrling/Klaus 29:01.4( 9) 1:38:26.8
15. 103 GRASSEGGER Andreas De vom Dorferberg 12:28.9( 15)
De vom Dorferberg GRASSEGGER Lisa De vom Dorferberg 48:43.3( 13)
HOFBAUER Sonja De vom Dorferberg 37:45.4( 14) 1:38:57.6
16. 104 KAMENCIC Andrea Kinderfreunde 11:19.0( 12)
Kinderfreunde RAMMER Josef Kinderfreunde 53:08.8( 15)
STEINERT Manfred Kinderfreunde 39:13.2( 15) 1:43:41.0
Gesamtwertung Damen
1 6 EGLSEDER Margit LG Kirchdorf 1967 9:47.5( 3) 42:56.0( 1) 28:16.3( 1) 1:20:59.8
2 16 BERNHAUSER Jeanette SIG Eisenwurzen 1976 9:41.9( 2) 44:12.2( 2) 31:45.6( 2) 1:25:39.7
3 9 STÖTTNER Magdalena LG A/U Pregarten 1984 8:40.0( 1) 45:48.3( 5) 34:38.7( 4) 1:29:07.0
4 8 PRILLER Silvia SV Steyrling 1970 11:17.5( 5) 45:35.5( 4) 35:25.6( 6) 1:32:18.6
5 14 MANDLBAUER Barbara LG Kirchdorf 1988 12:42.7( 10) 47:17.8( 6) 34:00.6( 3) 1:34:01.1
6 10 EHRY Martina Bike Sport RC Michel 1977 13:28.0( 11) 45:06.5( 3) 36:52.7( 8) 1:35:27.2
7 1 SPITZBARTH Anna NF Steyrling/Klaus 1961 11:48.0( 6) 48:25.1( 9) 36:30.2( 7) 1:36:43.3
8 7 HERNDL Andrea NF Steyrling/Klaus 1970 11:11.9( 4) 48:16.7( 8) 37:42.4( 10) 1:37:11.0
9 11 KLINSER Evita Leonstein 1978 11:50.4( 7) 49:34.2( 10) 38:21.9( 11) 1:39:46.5
10 3 GRAßEGGER Monika NF Steyrling/Klaus 1964 12:42.4( 9) 47:58.2( 7) 39:46.2( 12) 1:40:26.8
11 15 RIESS Barbara Greiner Tool Tec 1974 13:56.2( 12) 52:34.6( 12) 35:07.3( 5) 1:41:38.1
12 4 H0FBAUER Klaudia SC/NFSteyrling/Klaus 1964 14:40.2( 14) 50:45.3( 11) 37:32.7( 9) 1:42:58.2
13 13 EDER Gerda Bike Sport RC Michel 1983 14:16.3( 13) 54:33.9( 13) 45:54.2( 14) 1:54:44.4
14 5 POLLETIN Astrid Wien 1964 12:16.1( 8) 1:03:48.4( 14) 41:52.2( 13) 1:57:56.7
Gesamtwertung Herren
1 56 DAXBERGER Andreas Team Bike Klinik 1976 8:10.1( 7) 35:58.8( 2) 25:09.1( 1) 1:09:18.0
2 53 PICHLER Rainer Steyr 1969 7:36.7( 4) 36:33.1( 3) 27:33.6( 4) 1:11:43.4
3 34 MAYR Martin SC Real Dambach 1970 7:52.4( 5) 37:01.2( 4) 28:16.7( 6) 1:13:10.3
4 47 VARGA Stephan Triathlon Aschau 1979 8:00.6( 6) 37:52.0( 6) 27:24.4( 3) 1:13:17.0
5 68 SCHÖNFELD Romuald www.4sports.at 1964 8:52.0( 9) 35:53.0( 1) 28:34.7( 8) 1:13:19.7
6 46 LANZ Bernhard Micheldorf 1978 8:58.7( 11) 37:14.0( 5) 28:15.0( 5) 1:14:27.7
7 36 BERNHAUSER Erich SIG Eisenwurzen 1970 7:32.6( 3) 38:07.5( 7) 29:28.2( 15) 1:15:08.3
8 54 ZELLER Christian LG Kirchdorf 1969 8:53.4( 10) 38:07.7( 8) 28:37.2( 9) 1:15:38.3
9 37 ALTENHOFER Markus Greiner Tool Tec 1972 8:36.7( 8) 38:52.8( 11) 28:54.5( 11) 1:16:24.0
10 29 SCHARDTBAUER Kurt Naturfreunde Linz 1967 6:50.6( 1) 39:57.3( 17) 30:10.4( 16) 1:16:58.3
11 51 SCHADEN Wolfram Team Hrinkow 1968 9:18.5( 12) 38:47.6( 10) 29:07.2( 12) 1:17:13.3
12 41 FORSTER Bernhard SC Real Dambach 1968 7:12.5( 2) 39:24.8( 13) 31:12.2( 21) 1:17:49.5
13 26 PICHLER Thomas 1964 10:16.9( 15) 39:39.8( 15) 29:08.2( 13) 1:19:04.9
14 20 HINTERREITHNER Horst Laufrad Steyr 1963 10:50.0( 22) 39:28.8( 14) 29:16.6( 14) 1:19:35.4
15 23 HINTERLEITNER Rudolf SC Real Dambach 1962 13:23.8( 41) 38:08.5( 9) 28:26.6( 7) 1:19:58.9
16 24 GRALL Hermann LG Kirchdorf 1962 11:57.7( 35) 41:17.5( 21) 27:02.7( 2) 1:20:17.9
17 43 HIRSCHMUGL Peter NF Steyrling/Klaus 1978 10:53.6( 23) 41:22.1( 22) 28:40.7( 10) 1:20:56.4
18 28 PRILLER Ernst Steyrling 1966 11:44.4( 31) 39:23.4( 12) 30:34.5( 18) 1:21:42.3
19 32 GRASSEGGER Egon NF Steyrling/Klaus 1967 10:30.2( 17) 39:52.0( 16) 32:32.4( 23) 1:22:54.6
20 31 HERNDL Harald BRD/NF Steyrling/Kl. 1965 11:49.6( 34) 40:06.2( 18) 31:01.0( 20) 1:22:56.8
21 50 HOLLAUS Jürgen Haidlmair 1975 11:09.8( 24) 40:39.6( 19) 33:27.1( 28) 1:25:16.5
22 62 BRANDSTETTER Wolfgang API Klaus 1983 10:03.6( 13) 43:00.3( 25) 32:40.2( 24) 1:25:44.1
23 25 MIGLBAUER Harald SC Real Dambach 1964 11:48.3( 33) 40:58.7( 20) 33:17.5( 27) 1:26:04.5
24 65 KETTENHUEMER Stefan Greiner Tool Tec 1986 11:12.9( 25) 41:58.4( 23) 33:29.4( 29) 1:26:40.7
25 59 FORSTER Wolfgang Windischgarsten 1977 11:18.1( 27) 45:45.9( 32) 30:24.0( 17) 1:27:28.0
26 21 STRUTZENBERGER Gerhard LAC Nationalp.Molln 1958 10:47.2( 21) 44:00.3( 28) 32:50.1( 26) 1:27:37.6
27 40 BITTERMANN Gunter 1973 10:17.5( 16) 43:11.1( 26) 34:20.1( 31) 1:27:48.7
28 27 GRESSENBAUER Gernot Steyrling 1965 11:46.6( 32) 42:45.2( 24) 33:59.1( 30) 1:28:30.9
29 18 LECHNER Rudolf LAC Nationalp.Molln 1954 10:41.0( 19) 46:22.8( 36) 32:43.7( 25) 1:29:47.5
30 55 JENSEN Kaspar Greiner Tool Tec 1974 13:05.0( 40) 46:24.1( 37) 30:56.5( 19) 1:30:25.6
31 44 HOLZER Alexander Windischgarsten 1978 10:05.6( 14) 45:06.9( 31) 35:13.9( 35) 1:30:26.4
32 45 SCHWANINGER Joachim Windischgarsten 1978 12:16.5( 38) 43:55.6( 27) 35:07.3( 34) 1:31:19.4
33 49 RAMSEBNER Ralph 1980 10:32.9( 18) 44:50.5( 30) 35:56.4( 36) 1:31:19.8
34 35 DICKETMÜLLER Walter Micheldorf 1970 10:41.4( 20) 46:10.1( 34) 34:40.3( 32) 1:31:31.8
35 38 HUEMER Thomas Ardex Pro Team 1973 11:13.3( 26) 46:53.3( 40) 35:01.5( 33) 1:33:08.1
36 30 GEBESHUBER Karl Greiner Tool Tec 1967 12:18.3( 39) 44:29.2( 29) 36:49.8( 39) 1:33:37.3
37 66 HALBARTSCHLAGER Michael NF Steinbach/Steyr 1992 11:21.0( 28) 46:33.0( 39) 36:58.2( 40) 1:34:52.2
38 58 BRANDT Klaus Kirchdorf 1976 12:01.9( 36) 48:31.5( 41) 36:15.8( 37) 1:36:49.2
39 52 KERBL Gerald Autohaus Seidl 1968 15:14.1( 46) 46:30.9( 38) 37:34.7( 41) 1:39:19.7
40 39 GÖSWEINER Herbert API Klaus 1973 14:16.9( 44) 45:51.1( 33) 42:22.7( 45) 1:42:30.7
41 60 MOSER Dieter Eberstallzell 1977 11:30.2( 30) 53:06.0( 44) 38:12.8( 44) 1:42:49.0
42 17 PLOB Franz U.Ventigo Windischg. 1943 15:23.9( 47) 50:43.2( 43) 38:02.7( 43) 1:44:09.8
43 63 KLAFFENBÖCK Thomas Greiner Tool Tec 1984 14:05.8( 42) 55:00.1( 45) 37:40.7( 42) 1:46:46.6
44 33 SEIDL Max Autohaus Seidl 1969 14:29.0( 45) 50:42.1( 42) 44:02.9( 46) 1:49:14.0
45 67 REITERER Dominik Micheldorf 1993 12:03.1( 37) 46:12.6( 35) 52:42.5( 47) 1:50:58.2
46 42 SPERNBAUER Alfred Eberstalzell 1977 14:16.6( 43) 1:03:26.2( 46) 36:29.2( 38) 1:54:12.0
47 57 HUBER Bernhard Molln 1976 11:25.9( 29) 1:27:52.1( 47) 31:22.8( 22) 2:10:40.8
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Klauser Ortsmeisterschaft
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng Stn Teilnehmer Verein Jahr Schwimmen (Rng) Mountainbi(Rng) Laufen 6 k(Rng) Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klauser Ortsmeisterinnen
1 8 PRILLER Silvia SV Steyrling 1970 11:17.5( 2) 45:35.5( 1) 35:25.6( 1) 1:32:18.6
2 1 SPITZBARTH Anna NF Steyrling/Klaus 1961 11:48.0( 3) 48:25.1( 3) 36:30.2( 2) 1:36:43.3
3 7 HERNDL Andrea NF Steyrling/Klaus 1970 11:11.9( 1) 48:16.7( 2) 37:42.4( 3) 1:37:11.0
Klauser Ortsmeister
1 43 HIRSCHMUGL Peter NF Steyrling/Klaus 1978 10:53.6( 1) 41:22.1( 3) 28:40.7( 1) 1:20:56.4
2 28 PRILLER Ernst Steyrling 1966 11:44.4( 2) 39:23.4( 1) 30:34.5( 2) 1:21:42.3
3 31 HERNDL Harald BRD/NF Steyrling/Kl. 1965 11:49.6( 4) 40:06.2( 2) 31:01.0( 3) 1:22:56.8
4 27 GRESSENBAUER Gernot Steyrling 1965 11:46.6( 3) 42:45.2( 4) 33:59.1( 4) 1:28:30.9
Die Naturfreunde Steyrling/Klaus bedanken sich für die Teilnahme und hoffen, Sie
auch 2009 wieder beim Klauser Naturfreundetriathlon begrüßen zu dürfen.
Zeitnehmung und Auswertung
sportstiming hinterreiter
Internet:www.sportstiming-hinterreiter.at
Für Sie heute im Einsatz: Monika, Michael u. Reinhard Hinterreiter