hinterreiter

sports-timing

 

 

POWERMAN 2006

Duathlon World Series AUSTRIA + 6.Bewerb Austria Duathlon Cup 2006

Sonntag, 03.September 2006 ** Weyer/OÖ

Veranstalter:SIG Eisenwurzen                            ÖTRV Nr:412401206

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Klassenwertung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rng  Stn Code-Nr.  Name                      Nation/Verein         Jg Lauf 1*14 (Rng) Rad *76 km(Rng) Lauf 2*7 k(Rng)      Total 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro Power Damen

  1  177           GASBJERG Sine             Tri4/DEN              77  1:00:28.4(  2)  2:15:55.5(  1)    32:07.8(  6)   3:48:31.7

  2  176           PARSONS Michelle          Bta/GBR               66  1:00:11.9(  1)  2:24:11.8(  3)    29:50.8(  1)   3:54:14.5

  3  175           FECHT, VON DER Solveig    Laufwerk Hamburg/D    75  1:02:20.3(  4)  2:22:34.1(  2)    30:40.7(  2)   3:55:35.1

  4  180           PUCHNER Ulli              Linz                  72  1:02:48.6(  6)  2:24:43.5(  4)    30:59.0(  3)   3:58:31.1

  5  172           KOPP Astrid               RTM-ASVÖ-Öamtc Klage  63  1:01:41.9(  3)  2:29:41.9(  5)    31:23.5(  4)   4:02:47.3

  6  179           STRIEDNIG Ulrike          HSV-Triathlon         61  1:02:42.2(  5)  2:34:23.0(  6)    31:42.4(  5)   4:08:47.6

  7  182           DERNTL Monika             SV - Gallneukirchen   79  1:10:44.5(  8)  2:41:21.4(  8)    36:48.1(  8)   4:28:54.0

  8  185           GRüßER Madeleine          SC Knauf Liezen Tria  66  1:14:10.5(  9)  2:39:20.6(  7)    35:32.0(  7)   4:29:03.1

  9  178           GIDAK Petra               Hidraulika Kurelj/CR  80  1:03:54.0(  7)  2:59:50.5( 10)    40:09.8(  9)   4:43:54.3

 10  183           MAIR Herta                Eschauer Team         72  1:14:20.3( 10)  2:59:19.7(  9)    43:12.3( 10)   4:56:52.3

 

Powerman Elite 1 weibl.*77/82

  1  173           KOSOVSKA Linda            Prievidza/SLK         78  1:26:35.6(  1)  3:13:56.1(  1)    52:55.7(  1)   5:33:27.4

 

Gesamtwertung Damen PowerMan

  1  177           GASBJERG Sine             Tri4/DEN              77  1:00:28.4(  2)  2:15:55.5(  1)    32:07.8(  6)   3:48:31.7

  2  176           PARSONS Michelle          Bta/GBR               66  1:00:11.9(  1)  2:24:11.8(  3)    29:50.8(  1)   3:54:14.5

  3  175           FECHT, VON DER Solveig    Laufwerk Hamburg/D    75  1:02:20.3(  4)  2:22:34.1(  2)    30:40.7(  2)   3:55:35.1

  4  180           PUCHNER Ulli              Linz                  72  1:02:48.6(  6)  2:24:43.5(  4)    30:59.0(  3)   3:58:31.1

  5  172           KOPP Astrid               RTM-ASVÖ-Öamtc Klage  63  1:01:41.9(  3)  2:29:41.9(  5)    31:23.5(  4)   4:02:47.3

  6  179           STRIEDNIG Ulrike          HSV-Triathlon         61  1:02:42.2(  5)  2:34:23.0(  6)    31:42.4(  5)   4:08:47.6

  7  182           DERNTL Monika             SV - Gallneukirchen   79  1:10:44.5(  8)  2:41:21.4(  8)    36:48.1(  8)   4:28:54.0

  8  185           GRüßER Madeleine          SC Knauf Liezen Tria  66  1:14:10.5(  9)  2:39:20.6(  7)    35:32.0(  7)   4:29:03.1

  9  178           GIDAK Petra               Hidraulika Kurelj/CR  80  1:03:54.0(  7)  2:59:50.5( 10)    40:09.8(  9)   4:43:54.3

 10  183           MAIR Herta                Eschauer Team         72  1:14:20.3( 10)  2:59:19.7(  9)    43:12.3( 10)   4:56:52.3

 11  173           KOSOVSKA Linda            Prievidza/SLK         78  1:26:35.6( 11)  3:13:56.1( 11)    52:55.7( 11)   5:33:27.4

Pro Power Herren

  1    1           VANSTEELANT Joerie        Topsport Defence/BEL  82    48:57.8(  1)  1:53:18.8(  1)    25:03.4(  1)   3:07:20.0

  2    3           PRUNGRABER Karl           TriRun Linz/AUT       76    49:32.6(  2)  2:04:01.1(  2)    26:51.8(  7)   3:20:25.5

  3   36           MOGENSEN Hans Fischer     Tri4/DEN              71    52:10.6(  8)  2:04:51.1(  3)    26:14.5(  4)   3:23:16.2

  4    7           VORDERDERFLER Willi       Top Sport Kolland As  73    51:58.3(  7)  2:05:02.5(  4)    27:02.2(  8)   3:24:03.0

  5   37           FEKL Daniel               Author Team/CZR       78    50:43.5(  3)  2:10:16.7(  8)    26:08.0(  3)   3:27:08.2

  6   42           JACOBS Pete               Nsw/AUS               81    51:50.3(  6)  2:10:11.5(  7)    25:48.2(  2)   3:27:50.0

  7   43           FROSCHAUER Christian      Team Zisser Enns      67    51:32.3(  5)  2:10:23.8(  9)    26:29.6(  6)   3:28:25.7

  8    6           BAUER Sigi                RedHotChilli Güssing  76    53:01.3(  9)  2:06:57.0(  6)    28:53.0(  9)   3:28:51.3

  9   22           WEIS Bernd                SG Dettingen/Erms/D   68    51:00.3(  4)  2:12:00.1( 10)    26:22.3(  5)   3:29:22.7

 10   35           BYSTRUP JACOBSE S›ren     rhus 1900 Tria/DEN   84    54:49.4( 10)  2:05:36.1(  5)    29:44.2( 10)   3:30:09.7

 

Powerman U23 männlich*83/86

  1   20           ILSKI Przemyslaw          WeltraumjoggerBerlin  85    56:13.2(  1)  2:06:51.6(  1)    30:44.1(  1)   3:33:48.9

  2  136           RASSINGER Robert          HSV Klagenfurt Triat  84  1:00:51.9(  2)  2:27:50.8(  3)    33:37.5(  5)   4:02:20.2

  3  105           HINTERHöLZL Lukas         Bike Team Ginner      89  1:01:03.6(  3)  2:28:36.9(  4)    33:06.6(  2)   4:02:47.1

  4   68           LöFFLER Sebastian         TriRun Linz           84  1:03:55.7(  4)  2:27:33.5(  2)    33:18.1(  3)   4:04:47.3

  5  144           HUBER Florian             SV Hollenstein        83  1:03:56.5(  5)  2:49:03.1(  5)    33:32.9(  4)   4:26:32.5

  6  140           BAUMGARTNER Stefan        Steyr                 84  1:07:01.9(  6)  2:49:28.7(  6)    39:20.8(  6)   4:35:51.4

 

Powerman Elite 1 männl.*77/82

  1   14           MUHARI Gabor              Keksz/HUN             77    49:48.8(  1)  2:19:21.5(  4)    25:41.0(  1)   3:34:51.3

  2   44           WRZACZEK Stefan           Berndorf / St. Veit   80    55:34.3(  3)  2:13:54.5(  3)    29:39.6(  4)   3:39:08.4

  3   70           SCHRAML Didi              SIG Eisenwurzen       79    57:09.5(  4)  2:13:19.5(  1)    28:51.9(  2)   3:39:20.9

  4    2           ABDULLAH Shahrom          Malakoff/MAS          79    55:20.8(  2)  2:13:25.0(  2)    34:14.3(  5)   3:43:00.1

  5  130           FüRWEGER Stefan           Union Steinbach/Zhbg  79    58:40.2(  5)  2:22:15.8(  5)    29:00.4(  3)   3:49:56.4

  6  153           MORARIN Lucian            Tri Team Triftern     79  1:06:58.5(  8)  2:24:23.7(  6)    34:49.0(  7)   4:06:11.2

  7   53           GIRKINGER Christoph       LAC Nationalpark Mol  77    59:25.3(  6)  2:32:25.1(  7)    34:25.4(  6)   4:06:15.8

  8  123           PITTNAUER Rainer          Gols                  77  1:06:51.6(  7)  2:45:34.5(  8)    43:24.4(  9)   4:35:50.5

  9  101           SMRZ Christoph            KTM-Mountainbiker.At  82  1:12:30.5(  9)  2:48:09.9(  9)    37:30.1(  8)   4:38:10.5

 

Powerman Elite 2 männl.*67/76

  1    5           BICKLEDER Christian       SIG Eisenwurzen/AUT   71    51:51.8(  2)  2:12:03.3(  2)    26:33.4(  1)   3:30:28.5

  2   62           GABERC Manfred            ASKÖ Eybl Laufrad St  73    55:19.5(  4)  2:09:05.6(  1)    29:38.9(  5)   3:34:04.0

  3   27           DORFMEISTER Alexander     LV Deggendorf/D       73    55:57.6(  7)  2:13:28.2(  3)    27:45.6(  2)   3:37:11.4

  4  154           FRENZEL Martin            Söllenau              76    55:41.1(  6)  2:17:36.4(  6)    31:31.7(  8)   3:44:49.2

  5   87           SCHüBL Markus             Team Zisser Enns      70    57:55.4( 10)  2:16:06.9(  4)    32:10.4( 11)   3:46:12.7

  6   13           DENGEL Gabor              Budaörsitk/HUN        72  1:00:41.2( 17)  2:18:38.7(  7)    29:13.7(  4)   3:48:33.6

  7  107           SLOBODA Walter            KSV Flughafen Wien    67    57:29.0(  9)  2:23:21.2( 10)    28:15.5(  3)   3:49:05.7

  8  145           HONEDER Josef             Garsten               71    59:15.7( 13)  2:23:09.7(  9)    33:13.2( 14)   3:55:38.6

  9   73           GARSTENAUER Stefan        SIG Eisenwurzen       69    58:23.9( 11)  2:20:16.6(  8)    37:04.9( 26)   3:55:45.4

 10   86           FöSLEITNER Bernhard       ASKÖ Eybl Laufrad St  76    57:08.6(  8)  2:17:32.3(  5)    42:55.0( 41)   3:57:35.9

 11  104           KRAUSGRUBER Franz         TriRun Linz           72  1:00:39.3( 16)  2:26:11.7( 14)    30:50.3(  7)   3:57:41.3

 12   32           PARSONS Phil              Worcester TriClub/GB  69    58:36.5( 12)  2:25:12.8( 11)    34:08.0( 17)   3:57:57.3

 13   97           HARTENBERGER Andreas      HSV Klagenfurt-Triat  72  1:00:49.5( 18)  2:28:24.7( 16)    30:35.1(  6)   3:59:49.3

 14   46           DOMIUSCHIGG Christian     Wfv Finkensten/Faake  73  1:00:50.8( 19)  2:25:47.5( 13)    35:51.2( 24)   4:02:29.5

 15   12           PARKER Idan               Ein Hashfet/ISR       73    59:29.8( 15)  2:31:21.7( 20)    31:43.8(  9)   4:02:35.3

 16   94           LANG Manfred              HSV Güssing           74  1:01:07.4( 21)  2:31:53.4( 22)    33:16.4( 15)   4:06:17.2

 17   41           STILLER Michael           ASK Nettingsdorf      69  1:01:22.1( 23)  2:32:36.8( 25)    33:06.7( 13)   4:07:05.6

 18   99           ARTNER Gerald             Pottendorf            72  1:02:28.2( 26)  2:31:20.3( 19)    33:33.1( 16)   4:07:21.6

 19  148           KOLLOUCH Robert           TriaTeam226 LC-Leobe  75  1:05:37.0( 33)  2:32:26.9( 23)    31:57.6( 10)   4:10:01.5

 20   45           KOEBERL Wolfgang          Hurtig&Flink          72  1:05:33.7( 31)  2:29:35.0( 18)    34:58.3( 21)   4:10:07.0

 21   77           SZTOSICS Mario            RC Denzel             67  1:02:27.3( 25)  2:28:57.4( 17)    39:03.9( 30)   4:10:28.6

 22   59           HORVATH Robert            Velo Club Simmering   73  1:01:25.4( 24)  2:33:58.8( 26)    35:28.8( 22)   4:10:53.0

 23   98           KRENTHALLER Christian     Dc Volle Hittn        73  1:08:24.4( 40)  2:25:23.2( 12)    37:24.9( 28)   4:11:12.5

 24   17           BORLINGHAUS Leif          TSV Trittau/D         69  1:00:52.9( 20)  2:39:04.1( 28)    32:12.0( 12)   4:12:09.0

 25   15           MEYER Dirk                Trifrogs TSV Gellers  71  1:05:35.6( 32)  2:28:24.4( 15)    39:11.8( 32)   4:13:11.8

 26   84           MOSER Michael             Absolute Beginners    74    59:27.1( 14)  2:39:48.4( 29)    34:20.3( 18)   4:13:35.8

 27  128           OTT Stephan               Eschauer Team         68  1:08:34.4( 42)  2:31:28.4( 21)    36:56.7( 25)   4:16:59.5

 28   30           BIEMANN Matthias          Laufwerk Hamburg/D    71  1:04:38.7( 28)  2:41:27.7( 31)    34:51.9( 20)   4:20:58.3

 29   78           ENDL Michael              Wien                  68  1:04:46.3( 29)  2:45:34.7( 35)    34:23.3( 19)   4:24:44.3

 30   55           MUJZER Mario              1.Lc Parndorf-Sek. R  71  1:07:22.3( 36)  2:32:33.7( 24)    45:57.5( 43)   4:25:53.5

 31   56           GISCH Wolfgang            LTC Seewinkel         68  1:09:39.4( 45)  2:42:12.0( 32)    35:37.6( 23)   4:27:29.0

 32   63           EHN Hans                  RSC Podersdorf Am Se  71  1:09:37.5( 44)  2:40:53.2( 30)    40:25.5( 37)   4:30:56.2

 33   90           POISEL Heimo              Knittelfeld           69  1:07:07.2( 35)  2:44:44.0( 34)    40:18.7( 36)   4:32:09.9

 34   26           EGER Frank                Ebersbach/D           76  1:07:34.8( 37)  2:45:40.1( 36)    40:02.9( 35)   4:33:17.8

 35   91           PABEL Swen                Heiße Werkstatt       68  1:07:53.7( 39)  2:48:55.3( 37)    41:17.3( 38)   4:38:06.3

 36  141           KUTSCHA Markus            TriRun Linz           68  1:17:17.2( 51)  2:43:49.8( 33)    39:08.1( 31)   4:40:15.1

 37   47           GUMPINGER Michael         LTC Seewinkel         67  1:08:42.8( 43)  2:54:32.8( 40)    38:08.4( 29)   4:41:24.0

 38  147           BRANDSTETTER Karl         Holmesplace Salzburg  70  1:08:28.1( 41)  2:55:52.2( 42)    39:47.0( 33)   4:44:07.3

 39  156           REINDL Fritz              Halbturn              71  1:04:53.2( 30)  3:02:43.0( 44)    37:22.0( 27)   4:44:58.2

 40  146           ALTRICHTER Wolfgang       SIG Eisenwurzen       73  1:06:57.8( 34)  2:52:40.5( 38)    46:34.5( 44)   4:46:12.8

 41   61           SCHACHNER Norbert         ASKÖ Eybl Laufrad St  72  1:10:54.0( 46)  2:56:03.8( 43)    41:22.1( 39)   4:48:19.9

 42   24           BAYERLEIN Johannes        Köln/D                67  1:01:09.7( 22)  3:06:30.6( 46)    44:14.8( 42)   4:51:55.1

 43  139           ENZENEBNER Christian      RC Arbö Steyr         75  1:15:04.5( 49)  2:52:56.2( 39)    47:11.1( 45)   4:55:11.8

 44   49           RITT Ewald                SIG Eisenwurzen       74  1:07:41.1( 38)  3:04:56.1( 45)    42:45.2( 40)   4:55:22.4

 45  125           KUNNA Christian           Wien Energie Gasnetz  68  1:11:57.8( 47)  3:09:30.5( 47)    40:00.6( 34)   5:01:28.9

 46   65           ACHS Christian            RSC Podersdorf Am Se  67  1:17:16.1( 50)  2:54:52.3( 41)    51:20.5( 46)   5:03:28.9

 47   81           LINDER Wilhelm            Dua Team St. Andrä    74  1:13:12.3( 48)  3:16:41.5( 48)    56:01.8( 47)   5:25:55.6

 

Powerman MastersHerren40*62/66

  1  110           MAYER Pius                ASKÖ Eybl Laufrad St  66    55:16.5(  1)  2:14:13.6(  1)    28:02.9(  1)   3:37:33.0

  2   93           DORMAYR Gerhard           Team Zisser Enns      66    56:08.7(  3)  2:21:28.0(  4)    28:23.3(  2)   3:46:00.0

  3  116           SCHIFFER Michael          LC Waldviertel        66    58:24.9(  5)  2:18:43.0(  2)    31:15.0(  6)   3:48:22.9

  4   64           SCHRENK Harald            TriRun Linz           65    55:40.1(  2)  2:21:24.9(  3)    33:11.0(  8)   3:50:16.0

  5  134           RISY Wolfgang             ASK Nettingsdorf Lau  63    56:39.4(  4)  2:28:27.4(  7)    28:58.3(  3)   3:54:05.1

  6  142           SEIBERT Harald            SV - Gallneukirchen   65  1:01:44.2(  7)  2:21:54.8(  5)    36:29.7( 14)   4:00:08.7

  7  108           SCHRöGENDORFER Kurt       TriRun Linz           62  1:03:02.3(  9)  2:33:44.0( 13)    30:39.6(  5)   4:07:25.9

  8  117           SCHNELLER Karl            Velo Valentino Alpin  64  1:05:22.9( 14)  2:28:39.4(  8)    33:38.8(  9)   4:07:41.1

  9  118           WIDMANN Manfred           Wima.At               64  1:04:57.1( 12)  2:28:55.6(  9)    35:29.4( 13)   4:09:22.1

 10  115           TRUMMER Karl              LC Wienerwaldsee      66  1:02:25.5(  8)  2:33:21.7( 12)    34:42.1( 11)   4:10:29.3

 11   28           GRILL Dieter              Run & Bike Kelheim/D  66  1:07:23.3( 18)  2:30:18.6( 11)    34:49.5( 12)   4:12:31.4

 12   80           MAIER Wolfgang            Tri Runners Baden     65  1:04:58.1( 13)  2:39:43.8( 16)    30:02.7(  4)   4:14:44.6

 13   10           WöGINGER Johann           Tria Team NÖ West     66  1:11:34.0( 21)  2:28:02.2(  6)    39:32.8( 17)   4:19:09.0

 14  113           HINTSTEINER Mandi         SIG Eisenwurzen       66  1:06:03.2( 17)  2:41:03.6( 17)    32:41.4(  7)   4:19:48.2

 15   11           BETTIN Lionello           Free/ITA              62  1:04:25.8( 11)  2:39:09.4( 15)    36:33.2( 15)   4:20:08.4

 16   40           KREIL Christian           Steyrer Rundschau     66  1:05:46.1( 15)  2:34:55.5( 14)    40:57.8( 18)   4:21:39.4

 17  129           RASZTOVITS Rudolf         Polizeisv Burgenland  64  1:03:27.6( 10)  2:43:31.4( 18)    39:27.2( 16)   4:26:26.2

 18   83           HOHLRIEDER Johann         SIG Eisenwurzen       66  1:05:47.0( 16)  2:50:04.9( 19)    44:18.0( 20)   4:40:09.9

 19  102           LASINGER Thomas           Gallneukirchen        64  1:07:54.6( 19)  2:59:04.9( 22)    34:24.5( 10)   4:41:24.0

 20  155           KUNZ Christian            Triateam NÖ West      66  1:12:29.4( 22)  2:51:46.5( 21)    43:08.0( 19)   4:47:23.9

 21   18           MEYER Carsten             MTV Treubund Lünebur  66  1:13:30.7( 23)  2:50:30.7( 20)    49:46.3( 23)   4:53:47.7

 22   71           STEINHAMMER Karl-Heinz    Tri Team Chaos        66  1:18:01.6( 24)  3:37:30.6( 24)    47:09.0( 21)   5:42:41.2

 23   60           PHILIPPI Georg            Lars                  66  1:29:53.9( 25)  3:26:23.8( 23)    48:42.8( 22)   5:45:00.5

 

Powerman MastersHerren45*57/61

  1   58           WEIßENGRUBER Ewald        SV - Gallneukirchen   57    55:15.8(  1)  2:15:28.8(  1)    30:03.7(  2)   3:40:48.3

  2   39           BUBANKO Mladen            Hidraulika Kurelj/CR  61    59:26.2(  3)  2:16:53.4(  2)    32:40.4(  6)   3:49:00.0

  3   74           BRANDSTETTER Helmut       ASKÖ Eybl Laufrad St  60    59:22.2(  2)  2:22:00.3(  3)    29:18.7(  1)   3:50:41.2

  4  100           BAMMACHER Siegfried       SIG Eisenwurzen       57  1:00:31.7(  5)  2:35:33.2(  6)    31:26.3(  4)   4:07:31.2

  5  133           GERINGER Johann           Fischamend Runners    59  1:04:56.4(  8)  2:34:50.9(  5)    32:45.4(  7)   4:12:32.7

  6   16           FROHNAUER Josef           Run & Bike Kelheim/D  58  1:01:26.3(  6)  2:40:30.9(  8)    31:09.0(  3)   4:13:06.2

  7  114           SCHRöGENDORFER Franz      TriRun Linz           59  1:12:14.7( 12)  2:38:02.3(  7)    32:33.4(  5)   4:22:50.4

  8  120           ZANDL Josef               SIG Eisenwurzen       61  1:01:57.5(  7)  2:46:37.8( 10)    35:15.4(  8)   4:23:50.7

  9   88           RIJKES Ruud               RCU Ybbsitz Lietz Sp  60  1:10:35.9( 10)  2:43:13.1(  9)    38:46.4( 11)   4:32:35.4

 10  137           WALDHöR Johann            Kukp/jgb15            60  1:08:06.7(  9)  2:50:45.1( 11)    36:07.5(  9)   4:34:59.3

 11   21           STROBEL Werner            Run & Bike Kelheim/D  58  1:14:14.2( 13)  2:53:50.3( 12)    38:42.1( 10)   4:46:46.6

 12   76           RANNER Gerhard            FC Paulaner Wieden    60  1:15:03.6( 14)  2:57:01.0( 13)    38:58.2( 12)   4:51:02.8

 13   89           ABRAHAM Christian         Matzendorf            57  1:11:17.0( 11)  3:06:08.6( 14)    46:28.2( 13)   5:03:53.8

 

Powerman MastersHerren50*52/56

  1   50           SCHüRHAGL Helmut          SIG Eisenwurzen       56    55:27.7(  1)  2:18:25.7(  1)    29:46.6(  1)   3:43:40.0

  2  112           HABERFELLNER Johann       ASKÖ Eybl Laufrad St  56  1:01:51.9(  2)  2:23:57.7(  2)    30:48.3(  2)   3:56:37.9

  3  109           MITTERLEHNER Gerhard      SV - Gallneukirchen   55  1:03:05.6(  3)  2:27:00.3(  4)    31:35.5(  3)   4:01:41.4

  4  121           SCHARNREITNER Otto        SV Losenstein         54  1:06:40.4(  5)  2:24:59.1(  3)    36:09.5(  4)   4:07:49.0

  5    8           TIMM Jeffrey              Du2r Multisport/USA   52  1:04:24.5(  4)  2:45:38.8(  5)    37:01.8(  5)   4:27:05.1

 

Powerman MastersHerren55*47/51

  1  111           PRöLL Ernst               U.Naturfabrik Ahorn   49  1:05:45.5(  1)  2:28:06.3(  1)    41:55.7(  3)   4:15:47.5

  2  103           MADER Norbert             EKTC-Klosterneuburg   49  1:05:54.6(  2)  2:41:25.6(  2)    39:15.4(  2)   4:26:35.6

  3   92           PREE Hans                 Großraming            50  1:40:07.3(  3)  3:52:28.4(  3)    22:53.2(  1)   5:55:28.9  

                                                                                                      verkürzte Strecke

Gesamtwertung Herren PowerMan

  1              VANSTEELANT Joerie        Topsport Defence/BEL  82    48:57.8(  1)  1:53:18.8(  1)    25:03.4(  2)   3:07:20.0

  2              PRUNGRABER Karl           TriRun Linz/AUT       76    49:32.6(  2)  2:04:01.1(  2)    26:51.8( 10)   3:20:25.5

  3   36           MOGENSEN Hans Fischer     Tri4/DEN              71    52:10.6( 12)  2:04:51.1(  3)    26:14.5(  6)   3:23:16.2

  4              VORDERDERFLER Willi       Top Sport Kolland As  73    51:58.3( 11)  2:05:02.5(  4)    27:02.2( 11)   3:24:03.0

  5   37           FEKL Daniel               Author Team/CZR       78    50:43.5(  4)  2:10:16.7( 10)    26:08.0(  5)   3:27:08.2

  6   42           JACOBS Pete               Nsw/AUS               81    51:50.3(  8)  2:10:11.5(  9)    25:48.2(  4)   3:27:50.0

  7   43           FROSCHAUER Christian      Team Zisser Enns      67    51:32.3(  7)  2:10:23.8( 11)    26:29.6(  8)   3:28:25.7

  8              BAUER Sigi                RedHotChilli Güssing  76    53:01.3( 13)  2:06:57.0(  7)    28:53.0( 17)   3:28:51.3

  9   22           WEIS Bernd                SG Dettingen/Erms/D   68    51:00.3(  6)  2:12:00.1( 12)    26:22.3(  7)   3:29:22.7

 10   35           BYSTRUP JACOBSE S›ren     rhus 1900 Tria/DEN   84    54:49.4( 14)  2:05:36.1(  5)    29:44.2( 24)   3:30:09.7

 11              BICKLEDER Christian       SIG Eisenwurzen/AUT   71    51:51.8(  9)  2:12:03.3( 13)    26:33.4(  9)   3:30:28.5

 12   20           ILSKI Przemyslaw          WeltraumjoggerBerlin  85    56:13.2( 26)  2:06:51.6(  6)    30:44.1( 30)   3:33:48.9

 13   62           GABERC Manfred            ASKÖ Eybl Laufrad St  73    55:19.5( 17)  2:09:05.6(  8)    29:38.9( 22)   3:34:04.0

 14   14           MUHARI Gabor              Keksz/HUN             77    49:48.8(  3)  2:19:21.5( 27)    25:41.0(  3)   3:34:51.3

 15   27           DORFMEISTER Alexander     LV Deggendorf/D       73    55:57.6( 24)  2:13:28.2( 16)    27:45.6( 12)   3:37:11.4

 16  110           MAYER Pius                ASKÖ Eybl Laufrad St  66    55:16.5( 16)  2:14:13.6( 18)    28:02.9( 13)   3:37:33.0

 17   44           WRZACZEK Stefan           Berndorf / St. Veit   80    55:34.3( 21)  2:13:54.5( 17)    29:39.6( 23)   3:39:08.4

 18   70           SCHRAML Didi              SIG Eisenwurzen       79    57:09.5( 29)  2:13:19.5( 14)    28:51.9( 16)   3:39:20.9

 19   58           WEIßENGRUBER Ewald        SV - Gallneukirchen   57    55:15.8( 15)  2:15:28.8( 19)    30:03.7( 27)   3:40:48.3

 20              ABDULLAH Shahrom          Malakoff/MAS          79    55:20.8( 18)  2:13:25.0( 15)    34:14.3( 57)   3:43:00.1

 21   50           SCHüRHAGL Helmut          SIG Eisenwurzen       56    55:27.7( 20)  2:18:25.7( 24)    29:46.6( 25)   3:43:40.0

 22  154           FRENZEL Martin            Söllenau              76    55:41.1( 23)  2:17:36.4( 23)    31:31.7( 36)   3:44:49.2

 23   93           DORMAYR Gerhard           Team Zisser Enns      66    56:08.7( 25)  2:21:28.0( 30)    28:23.3( 15)   3:46:00.0

 24   87           SCHüBL Markus             Team Zisser Enns      70    57:55.4( 31)  2:16:06.9( 20)    32:10.4( 40)   3:46:12.7

 25  116           SCHIFFER Michael          LC Waldviertel        66    58:24.9( 33)  2:18:43.0( 26)    31:15.0( 34)   3:48:22.9

 26   13           DENGEL Gabor              Budaörsitk/HUN        72  1:00:41.2( 46)  2:18:38.7( 25)    29:13.7( 20)   3:48:33.6

 27   39           BUBANKO Mladen            Hidraulika Kurelj/CR  61    59:26.2( 40)  2:16:53.4( 21)    32:40.4( 43)   3:49:00.0

 28  107           SLOBODA Walter            KSV Flughafen Wien    67    57:29.0( 30)  2:23:21.2( 35)    28:15.5( 14)   3:49:05.7

 29  130           FüRWEGER Stefan           Union Steinbach/Zhbg  79    58:40.2( 35)  2:22:15.8( 33)    29:00.4( 19)   3:49:56.4

 30   64           SCHRENK Harald            TriRun Linz           65    55:40.1( 22)  2:21:24.9( 29)    33:11.0( 48)   3:50:16.0

 31   74           BRANDSTETTER Helmut       ASKÖ Eybl Laufrad St  60    59:22.2( 38)  2:22:00.3( 32)    29:18.7( 21)   3:50:41.2

 32  134           RISY Wolfgang             ASK Nettingsdorf Lau  63    56:39.4( 27)  2:28:27.4( 51)    28:58.3( 18)   3:54:05.1

 33  145           HONEDER Josef             Garsten               71    59:15.7( 36)  2:23:09.7( 34)    33:13.2( 49)   3:55:38.6

 34   73           GARSTENAUER Stefan        SIG Eisenwurzen       69    58:23.9( 32)  2:20:16.6( 28)    37:04.9( 78)   3:55:45.4

 35  112           HABERFELLNER Johann       ASKÖ Eybl Laufrad St  56  1:01:51.9( 58)  2:23:57.7( 36)    30:48.3( 31)   3:56:37.9

 36   86           FöSLEITNER Bernhard       ASKÖ Eybl Laufrad St  76    57:08.6( 28)  2:17:32.3( 22)    42:55.0(103)   3:57:35.9

 37  104           KRAUSGRUBER Franz         TriRun Linz           72  1:00:39.3( 45)  2:26:11.7( 42)    30:50.3( 32)   3:57:41.3

 38   32           PARSONS Phil              Worcester TriClub/GB  69    58:36.5( 34)  2:25:12.8( 39)    34:08.0( 56)   3:57:57.3

 39   97           HARTENBERGER Andreas      HSV Klagenfurt-Triat  72  1:00:49.5( 47)  2:28:24.7( 50)    30:35.1( 28)   3:59:49.3

 40  142           SEIBERT Harald            SV - Gallneukirchen   65  1:01:44.2( 57)  2:21:54.8( 31)    36:29.7( 74)   4:00:08.7

 41  109           MITTERLEHNER Gerhard      SV - Gallneukirchen   55  1:03:05.6( 65)  2:27:00.3( 44)    31:35.5( 37)   4:01:41.4

 42  136           RASSINGER Robert          HSV Klagenfurt Triat  84  1:00:51.9( 49)  2:27:50.8( 46)    33:37.5( 54)   4:02:20.2

 43   46           DOMIUSCHIGG Christian     Wfv Finkensten/Faake  73  1:00:50.8( 48)  2:25:47.5( 41)    35:51.2( 71)   4:02:29.5

 44   12           PARKER Idan               Ein Hashfet/ISR       73    59:29.8( 42)  2:31:21.7( 60)    31:43.8( 38)   4:02:35.3

 45  105           HINTERHöLZL Lukas         Bike Team Ginner      89  1:01:03.6( 51)  2:28:36.9( 52)    33:06.6( 46)   4:02:47.1

 46   68           LöFFLER Sebastian         TriRun Linz           84  1:03:55.7( 67)  2:27:33.5( 45)    33:18.1( 51)   4:04:47.3

 47  153           MORARIN Lucian            Tri Team Triftern     79  1:06:58.5( 89)  2:24:23.7( 37)    34:49.0( 63)   4:06:11.2

 48   53           GIRKINGER Christoph       LAC Nationalpark Mol  77    59:25.3( 39)  2:32:25.1( 63)    34:25.4( 61)   4:06:15.8

 49   94           LANG Manfred              HSV Güssing           74  1:01:07.4( 52)  2:31:53.4( 62)    33:16.4( 50)   4:06:17.2

