hinterreiter

sports-Timing

 

2nd World Masters Athletics WM 2006

Championships NonStadia

HALF MARATHON

Linz/Austria, 19 March 2006

 

Masters WM 06 - Half Marathon

OFFIZIELLE RANGLISTE                                                

__________________________________________________________________________________________________________________________________

   RNG    STN    CODE - NR     TEILNEHMER                       NAT    VEREIN                   JG     LAUFZEIT   PKT/DIFF  MIN/KM

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W35,  Strecke = 21.1 km

     1   2356                  EICHBERGER Ingrid                       Austria                  68    1:22:07.34       0.00   3:54

     2   1063                  PAGLIACCI Lorella                       Italy                    68    1:23:44.42    1:37.08   3:58

     3   2734                  WIESHUBER Ilse                          Austria                  69    1:24:21.48    2:14.14   4:00

     4   1057                  CASTELLO Sabrina                        Italy                    70    1:25:15.83    3:08.49   4:02

     5   3015                  NEALON Nicola                           Great Britain & N.I.     68    1:25:37.39    3:30.05   4:03

     6   2756                  ZECHMEISTER Maria                       Austria                  69    1:27:27.63    5:20.29   4:09

     7   1065                  PINI PRATO Francesca                    Italy                    68    1:29:32.95    7:25.61   4:15

     8   1056                  CAPRI Ira                               Italy                    70    1:32:24.12   10:16.78   4:23

     9   2623                  SCHäDL Melitta                          Austria                  67    1:33:45.85   11:38.51   4:27

    10   2351                  EBNER Roswitha                          Austria                  66    1:33:57.51   11:50.17   4:27

    11   2637                  SCHMITZBERGER Andrea                    Austria                  70    1:34:44.37   12:37.03   4:29

    12   2402                  GUARGHIAS Irina                         Austria                  68    1:37:11.59   15:04.25   4:36

    13   1061                  LIMELLI Fabiana                         Italy                    69    1:37:22.85   15:15.51   4:37

    14   1439                  RITTER Andrea                           Germany                  69    1:42:39.74   20:32.40   4:52

    15   3362                  JUBERA LAS HERA Yolanda                 Spain                    67    1:43:26.59   21:19.25   4:54

    16   2743                  WöHRER Eva                              Austria                  69    1:51:41.64   29:34.30   5:18  

W35 Mannschaft

  1.      Austria                2356  EICHBERGER Ingrid          1:22:07.34

          Austria                2734  WIESHUBER Ilse             1:24:21.48

          Austria                2756  ZECHMEISTER Maria          1:27:27.63    4:13:56.45

 

  2.      Italy                  1063  PAGLIACCI Lorella          1:23:44.42

          Italy                  1057  CASTELLO Sabrina           1:25:15.83

          Italy                  1065  PINI PRATO Francesca       1:29:32.95    4:18:33.20

 

  3.      Great Britain & N.I.   2964  BRIZELL Anne               1:24:19.32

          Great Britain & N.I.   3015  NEALON Nicola              1:25:37.39

          Great Britain & N.I.   2965  BROOKS Chrissie            1:51:39.56    4:41:36.27

 

M35,  Strecke = 21.1 km

     1   2822                  FREARY Paul                             Great Britain & N.I.     68    1:08:20.49       0.00   3:14

     2   3906                  CRETTENAND Dominique                    Switzerland              66    1:09:33.81    1:13.32   3:18

     3   2424                  HEIT Manfred                            Austria                  66    1:10:16.46    1:55.97   3:20

     4   3294                  MOLINA Agustin                          Spain                    68    1:10:24.60    2:04.11   3:20

     5   2619                  SALINGER Nicolas                        Austria                  67    1:10:36.08    2:15.59   3:21

     6   2696                  TEUFL Thomas                            Austria                  70    1:12:08.19    3:47.70   3:25

     7   3655                  STEVENS Scott                           Canada                   69    1:12:24.62    4:04.13   3:26

     8   2683                  STITZ Andreas                           Austria                  67    1:13:05.53    4:45.04   3:28

     9   1750                  WILSHUSEN Matthias                      Germany                  70    1:13:06.41    4:45.92   3:28

    10   3998                  OPRINA Stefan                           Romania                  67    1:13:37.46    5:16.97   3:29

    11   3295                  MONTIEL Juan                            Spain                    66    1:13:58.63    5:38.14   3:30

    12   2752                  ZECHLEITNER Gerhard                     Austria                  68    1:14:21.40    6:00.91   3:31

    13   2485                  KöBERL Herbert                          Austria                  67    1:14:32.67    6:12.18   3:32

    14   1674                  BäDERMANN Stefan                        Germany                  67    1:14:36.75    6:16.26   3:32

    15   2704                  URBAN Wilhelm                           Austria                  66    1:14:39.72    6:19.23   3:32

    16   2530                  MäRZINGER Wolfgang                      Austria                  69    1:14:59.38    6:38.89   3:33

    17   1703                  KLAUS Christian                         Germany                  67    1:15:46.32    7:25.83   3:35

    18   2631                  SCHINDELE Andreas                       Austria                  66    1:17:17.43    8:56.94   3:40

    19   2338                  DISSLBACHER Josef                       Austria                  69    1:17:24.23    9:03.74   3:40

    20   2828                  GRANT Iain                              Great Britain & N.I.     70    1:18:14.29    9:53.80   3:42

    21   3997                  CERNAT Oanut                            Romania                  70    1:18:44.35   10:23.86   3:44

    22   3194                  VIGNAL Roger                            France                   66    1:19:48.47   11:27.98   3:47

    23   2535                  MAYER Stefan                            Austria                  71    1:19:59.18   11:38.69   3:47

    24   1121                  CERVO Roberto                           Italy                    68    1:20:03.95   11:43.46   3:48

    25   2693                  SZIGETH Stefan                          Austria                  70    1:20:40.42   12:19.93   3:49

    26   2368                  FISCHER Herbert                         Austria                  68    1:21:08.12   12:47.63   3:51

    27   1146                  PETERLINI Fabrizio                      Italy                    69    1:21:36.35   13:15.86   3:52

    28   1744                  SZYMLET Heiko                           Germany                  66    1:21:51.53   13:31.04   3:53

    29   2672                  STEINBACHER Andreas                     Austria                  67    1:22:04.17   13:43.68   3:53

    30   2542                  MENCZIGAR-MONAC Klaus                   Austria                  66    1:24:56.67   16:36.18   4:02

    31   2434                  HIRTLER Friedrich                       Austria                  66    1:24:59.17   16:38.68   4:02

    32   2408                  HAFNER Christian                        Austria                  68    1:25:20.54   17:00.05   4:03

    33   1715                  LüTGE-VARNEY Martin                     Germany                  70    1:26:21.43   18:00.94   4:06

    34   2605                  REITTER Karl                            Austria                  69    1:26:36.40   18:15.91   4:06

    35   2477                  KIRCHBERGER Alfred                      Austria                  66    1:27:25.77   19:05.28   4:09

    36   3926                  MANSER Thomas                           Switzerland              67    1:29:51.64   21:31.15   4:16

    37   2636                  SCHMITZBERGER Alois                     Austria                  67    1:31:57.86   23:37.37   4:22

    38   3204                  JANEK Miroslav                          Czech Republic           67    1:46:01.16   37:40.67   5:01

 

M35 Mannschaft

  1.      Austria                2424  HEIT Manfred               1:10:16.46

          Austria                2619  SALINGER Nicolas           1:10:36.08

          Austria                2696  TEUFL Thomas               1:12:08.19    3:33:00.73

 

  2.      Germany                1750  WILSHUSEN Matthias         1:13:06.41

          Germany                1674  BäDERMANN Stefan           1:14:36.75

          Germany                1703  KLAUS Christian            1:15:46.32    3:43:29.48

 

  3.      Romania                3998  OPRINA Stefan              1:13:37.46

          Romania                4000  VLAD Victor                1:15:33.76

          Romania                3997  CERNAT Oanut               1:18:44.35    3:47:55.57

 

  4.      Spain                  3294  MOLINA Agustin             1:10:24.60

          Spain                  3295  MONTIEL Juan               1:13:58.63

          Spain                  3297  ALVAREZ DEL VAL Clemente   1:28:58.63    3:53:21.86

 

  5.      Switzerland            3906  CRETTENAND Dominique       1:09:33.81

          Switzerland            3933  SCHWEICKHARDT Stephane     1:20:05.97

          Switzerland            3926  MANSER Thomas              1:29:51.64    3:59:31.42

 

 

W40,  Strecke = 21.1 km

     1   2334                  DAMBAUER Monika                         Austria                  64    1:20:20.04       0.00   3:48

     2   3873                  SHEVYAKOVA Liudmila                     Russia                   62    1:22:47.24    2:27.20   3:55

     3   2438                  HOFER Sabine                            Austria                  61    1:24:28.64    4:08.60   4:00

     4   3366                  RODRIGUEZ ARRAN Piedad                  Spain                    62    1:26:11.62    5:51.58   4:05

     5   2581                  POINTNER Barbara                        Austria                  62    1:28:57.67    8:37.63   4:13

     6   2386                  GASSER Monika                           Austria                  62    1:29:03.75    8:43.71   4:13

     7   2495                  KRICKL Renate                           Austria                  64    1:29:33.89    9:13.85   4:15

     8   1477                  KUHLENKAMP Sylvia                       Germany                  62    1:30:25.18   10:05.14   4:17

     9   1487                  RöCKL Brigitte                          Germany                  61    1:32:05.02   11:44.98   4:22

    10   3380                  PIECZULIS Krystyna                      Poland                   62    1:32:32.68   12:12.64   4:23

    11   2375                  FRIESENECKER Gabriele                   Austria                  61    1:33:41.27   13:21.23   4:26

    12   3275                  JOROVA Ludmila                          Czech Republic           62    1:34:23.01   14:02.97   4:28

    13   1069                  GIANNINI Giulia                         Italy                    65    1:36:58.26   16:38.22   4:36

    14   2346                  DURINGER Maria                          Austria                  63    1:37:47.89   17:27.85   4:38

    15   2647                  SCHREIER Gabriele                       Austria                  62    1:38:28.92   18:08.88   4:40

    16   2461                  KALEM Susanne                           Austria                  63    1:39:19.67   18:59.63   4:42

    17   2474                  KERSCHNER Cornelia                      Austria                  63    1:39:44.69   19:24.65   4:44

    18   2576                  PINCZOLITSCH Irene                      Austria                  65    1:39:58.48   19:38.44   4:44

    19   1075                  PERETTO Sabrina                         Italy                    65    1:40:41.12   20:21.08   4:46

    20   1077                  STEDILE Katia                           Italy                    65    1:42:34.47   22:14.43   4:52

    21   2540                  MAYRWöGER Doina                         Austria                  61    1:45:28.56   25:08.52   5:00

    22   2667                  STADLWIESER Brigitte                    Austria                  61    1:49:11.42   28:51.38   5:10

    23   1489                  SEIMETZ Birgit                          Germany                  61    1:56:17.68   35:57.64   5:31  

W40 Mannschaft

  1.      Austria                2334  DAMBAUER Monika            1:20:20.04

          Austria                2438  HOFER Sabine               1:24:28.64

          Austria                2581  POINTNER Barbara           1:28:57.67    4:13:46.35

 

  2.      Germany                1477  KUHLENKAMP Sylvia          1:30:25.18

          Germany                1487  RöCKL Brigitte             1:32:05.02

          Germany                1489  SEIMETZ Birgit             1:56:17.68    4:58:47.88

 

M40,  Strecke = 21.1 km

     1   2309                  BAUER Harald                            Austria                  64    1:09:02.87       0.00   3:16

     2   2784                  BROWN John                              Great Britain & N.I.     62    1:10:33.25    1:30.38   3:21

     3   2494                  KREMSLEHNER Christian                   Austria                  63    1:11:04.73    2:01.86   3:22

     4   1160                  BARBI Roberto                           Italy                    65    1:12:07.48    3:04.61   3:25

     5   1810                  ROTH Andreas                            Germany                  64    1:12:22.40    3:19.53   3:26

     6   2635                  SCHMID Franz                            Austria                  64    1:12:34.24    3:31.37   3:26

     7   2906                  ROBERTSON Alexander                     Great Britain & N.I.     63    1:12:55.96    3:53.09   3:27

     8   3152                  LOCQUET Philippe                        France                   64    1:13:05.18    4:02.31   3:28

     9   1822                  STüBINGER Klaus                         Germany                  64    1:13:16.59    4:13.72   3:28

    10   2736                  WIMMER Robert                           Austria                  64    1:14:41.64    5:38.77   3:32

    11   1188                  LORIA Saverio                           Italy                    62    1:14:53.87    5:51.00   3:33

    12   2726                  WENISCH Max                             Austria                  61    1:14:56.04    5:53.17   3:33

    13   4000                  VLAD Victor                             Romania                  63    1:15:33.76    6:30.89   3:35

    14   1764                  FICHTNER DR. Jörg                       Germany                  62    1:15:35.12    6:32.25   3:35

    15   1217                  UBALDI Claudio                          Italy                    63    1:16:17.71    7:14.84   3:37

    16   1243                  FRANCESCHINI Luca                       Italy                    61    1:16:50.30    7:47.43   3:38

    17   2910                  SABIN Craig                             Great Britain & N.I.     61    1:16:56.92    7:54.05   3:39

    18   1205                  PISTIS Giovanni                         Italy                    66    1:17:01.44    7:58.57   3:39

    19   1206                  PIZZOLATO Antonio                       Italy                    65    1:17:20.74    8:17.87   3:40

    20   2381                  FUXSTEINER Otmar                        Austria                  65    1:17:33.07    8:30.20   3:41

    21   2719                  WASNER Armin                            Austria                  64    1:18:03.49    9:00.62   3:42

    22   2617                  RUDEL Martin                            Austria                  61    1:18:11.46    9:08.59   3:42

    23   1759                  DANKESREITER Walter                     Germany                  65    1:18:22.71    9:19.84   3:43

    24   2725                  WEIßENSTEINER Wolfgang                  Austria                  64    1:18:32.68    9:29.81   3:43

    25   2313                  BAUMGARTNER Erich                       Austria                  61    1:18:43.86    9:40.99   3:44

    26   2437                  HOFER Gottfried                         Austria                  62    1:18:45.78    9:42.91   3:44

    27   2565                  PARZER Karl-Heinz                       Austria                  63    1:18:46.59    9:43.72   3:44

    28   2446                  HOLZWEBER Gottfried                     Austria                  63    1:18:52.75    9:49.88   3:44

    29   2545                  MISTELBAUER Michael                     Austria                  64    1:19:27.46   10:24.59   3:46

    30   2413                  HALLER Christian                        Austria                  61    1:19:35.48   10:32.61   3:46

    31   2427                  HENDLER Albert                          Austria                  62    1:19:37.16   10:34.29   3:46

    32   2476                  KIESENEBNER Franz                       Austria                  62    1:19:46.53   10:43.66   3:47

    33   2533                  MAYER Christian                         Austria                  65    1:19:51.01   10:48.14   3:47

    34   1164                  BRESSAN Mauro                           Italy                    64    1:19:57.44   10:54.57   3:47

    35   3794                  MULVENNY Ronan                          Ireland                  62    1:19:58.52   10:55.65   3:47

    36   2456                  JUNGWIRTH Wolfgang                      Austria                  61    1:20:02.71   10:59.84   3:48

    37   1192                  MENAPACE Alessandro                     Italy                    66    1:20:22.67   11:19.80   3:49

    38   2361                  ERNST Herbert                           Austria                  64    1:20:24.05   11:21.18   3:49

    39   2420                  HAUNOLD Viktor                          Austria                  62    1:21:14.88   12:12.01   3:51

    40   1213                  RUNGGER Franz                           Italy                    65    1:22:11.06   13:08.19   3:54

    41   2611                  RISY Wolfgang                           Austria                  63    1:22:27.62   13:24.75   3:54

    42   2902                  RAYNER Trevor                           Great Britain & N.I.     62    1:22:42.43   13:39.56   3:55

    43   2588                  PRISLAN Ernst                           Austria                  65    1:24:15.79   15:12.92   4:00

    44   2418                  HARB Robert                             Austria                  65    1:24:21.15   15:18.28   4:00

    45   2467                  KASTL Helmut                            Austria                  61    1:24:24.05   15:21.18   4:00

    46   3828                  PERUSIC Anton                           Slovenia                 63    1:24:43.03   15:40.16   4:01

    47   2516                  LEMP Günther                            Austria                  66    1:25:00.67   15:57.80   4:02

    48   2306                  ARZBERGER Karl                          Austria                  62    1:25:17.48   16:14.61   4:03

    49   1165                  CABBIA Gregorio                         Italy                    61    1:26:01.80   16:58.93   4:05

    50   1833                  ZöLLER Thomas                           Germany                  64    1:26:21.92   17:19.05   4:06

    51   1227                  BARON Moreno                            Italy                    61    1:27:12.70   18:09.83   4:08

    52   1173                  D'AMBROS Roberto                        Italy                    62    1:27:28.51   18:25.64   4:09

    53   4244                  ORTIZ Alfredo                           United States            64    1:28:02.50   18:59.63   4:10

    54   1201                  PEROTTONI Ezio                          Italy                    64    1:28:06.09   19:03.22   4:11

    55   3297                  ALVAREZ DEL VAL Clemente                Spain                    63    1:28:58.63   19:55.76   4:13

    56   2511                  LAUBER Erich                            Austria                  62    1:30:39.40   21:36.53   4:18

    57   1218                  ZANDON… Moreno                          Italy                    65    1:31:59.53   22:56.66   4:22

    58   2663                  SPIEGL Andreas                          Austria                  65    1:33:34.90   24:32.03   4:26

    59   2905                  ROBERTS Alan                            Great Britain & N.I.     64    1:34:06.73   25:03.86   4:28

    60   2335                  DERKITS Stefan                          Austria                  65    1:36:07.35   27:04.48   4:33

    61   3118                  DUBEC Daniel                            France                   64    1:37:09.15   28:06.28   4:36

    62   2310                  BAUER Herbert                           Austria                  61    1:37:21.94   28:19.07   4:37

    63   2380                  FüRLINGER Christian                     Austria                  64    1:38:54.96   29:52.09   4:41

    64   3444                  KLEINJAN Pieter Jan                     Netherlands              63    1:39:05.60   30:02.73   4:42

    65   3905                  BUSER Franz                             Switzerland              63    1:39:46.41   30:43.54   4:44

    66   2654                  SCHWARZ Johann                          Austria                  64    1:42:58.33   33:55.46   4:53

    67   2371                  FOISNER Harald                          Austria                  64    1:47:24.62   38:21.75   5:05

    68   1776                  JORDAN Tobias                           Germany                  63    1:47:35.47   38:32.60   5:06

    69   2738                  WINKLER Gerhard                         Austria                  62    2:00:59.12   51:56.25   5:44  

M40 Mannschaft

  1.      Austria                2309  BAUER Harald               1:09:02.87

          Austria                2494  KREMSLEHNER Christian      1:11:04.73

          Austria                2635  SCHMID Franz               1:12:34.24    3:32:41.84

 

  2.      Great Britain & N.I.   2784  BROWN John                 1:10:33.25

          Great Britain & N.I.   2906  ROBERTSON Alexander        1:12:55.96

          Great Britain & N.I.   2910  SABIN Craig                1:16:56.92    3:40:26.13

 

  3.      Germany                1810  ROTH Andreas               1:12:22.40

          Germany                1822  STüBINGER Klaus            1:13:16.59

          Germany                1764  FICHTNER DR. Jörg          1:15:35.12    3:41:14.11

 

  4.      Italy                  1160  BARBI Roberto              1:12:07.48

          Italy                  1188  LORIA Saverio              1:14:53.87

          Italy                  1217  UBALDI Claudio             1:16:17.71    3:43:19.06

 

  5.      Ireland                3790  MCGINTY Damian             1:12:56.58

          Ireland                3800  O'SHEA Michael             1:18:19.97

          Ireland                3794  MULVENNY Ronan             1:19:58.52    3:51:15.07

 

  6.      France                 3152  LOCQUET Philippe           1:13:05.18

          France                 3121  DURON Michel               1:16:55.79

          France                 3118  DUBEC Daniel               1:37:09.15    4:07:10.12

 

 

W45,  Strecke = 21.1 km

     1   2572                  PICHLER Anita                           Austria                  60    1:20:00.05       0.00   3:47

     2   2964                  BRIZELL Anne                            Great Britain & N.I.     60    1:24:19.32    4:19.27   4:00

     3   1529                  RUPP Brigitte                           Germany                  60    1:24:48.34    4:48.29   4:01

     4   3937                  VOGT Barbara                            Switzerland              60    1:26:17.68    6:17.63   4:05

     5   2340                  DOHR Karoline                           Austria                  58    1:26:29.68    6:29.63   4:06

     6   1511                  HENN Elisabeth                          Germany                  57    1:33:30.19   13:30.14   4:26

     7   1509                  HARANT Gertrud                          Germany                  58    1:35:14.54   15:14.49   4:31

     8   2538                  MAYRHOFER Edith                         Austria                  56    1:36:12.96   16:12.91   4:34

     9   1089                  POZZER Maria Gabrie                     Italy                    59    1:37:09.71   17:09.66   4:36

    10   2610                  RISY Gertrude                           Austria                  60    1:37:36.38   17:36.33   4:38

    11   2578                  PLATZER Margit                          Austria                  57    1:38:14.60   18:14.55   4:39

    12   1527                  REDENZ Ursula                           Germany                  59    1:40:23.32   20:23.27   4:45

    13   2536                  MAYR Anita                              Austria                  60    1:43:02.33   23:02.28   4:53  

W45 Mannschaft

  1.      Austria                2572  PICHLER Anita              1:20:00.05

          Austria                2340  DOHR Karoline              1:26:29.68

          Austria                2538  MAYRHOFER Edith            1:36:12.96    4:22:42.69

 

  2.      Germany                1529  RUPP Brigitte              1:24:48.34

          Germany                1511  HENN Elisabeth             1:33:30.19

          Germany                1509  HARANT Gertrud             1:35:14.54    4:33:33.07

 

M45,  Strecke = 21.1 km

     1   3322                  PEREZ RODRIGUEZ Cesar                   Spain                    57    1:10:27.97       0.00   3:20

     2   2666                  SPRINGER Max                            Austria                  61    1:11:40.82    1:12.85   3:24

     3   1859                  GRöSCHL Anton                           Germany                  59    1:11:43.32    1:15.35   3:24

     4   1244                  HABICHER Othmar Anton                   Italy                    58    1:12:16.96    1:48.99   3:26

     5   1221                  ALTINI Rossano                          Italy                    58    1:12:44.40    2:16.43   3:27

     6   3790                  MCGINTY Damian                          Ireland                  61    1:12:56.58    2:28.61   3:27

     7   2909                  ROWE Alex                               Great Britain & N.I.     57    1:13:06.88    2:38.91   3:28

     8   4259                  SHAIKO Ronald G                         United States            59    1:13:18.94    2:50.97   3:28

     9   3320                  NAVARRO Jose                            Spain                    58    1:13:54.32    3:26.35   3:30

    10   3871                  ORLOV Nikolay                           Russia                   56    1:15:21.52    4:53.55   3:34

    11   2487                  KöHLER Martin                           Austria                  56    1:15:25.98    4:58.01   3:35

    12   2953                  WYTHE Dickie                            Great Britain & N.I.     56    1:16:51.60    6:23.63   3:39

    13   3689                  JOHANSEN Tom-Roger                      Norway                   59    1:17:16.90    6:48.93   3:40

    14   3225                  KOLINEK Frantisek                       Czech Republic           56    1:17:29.84    7:01.87   3:40

    15   2762                  ZEUNER Erich                            Austria                  61    1:17:30.72    7:02.75   3:40

    16   2560                  ÖLLER Richard                           Austria                  57    1:18:13.64    7:45.67   3:42

    17   3800                  O'SHEA Michael                          Ireland                  59    1:18:19.97    7:52.00   3:43

    18   2889                  OXLADE Colin                            Great Britain & N.I.     59    1:18:39.61    8:11.64   3:44

    19   1239                  DALLACOSTA Mauro                        Italy                    59    1:18:43.40    8:15.43   3:44

    20   3310                  CERDEIRA Manuel                         Spain                    57    1:19:01.08    8:33.11   3:45

    21   2692                  SUNK Helmut                             Austria                  60    1:19:23.50    8:55.53   3:46

    22   2390                  GLACK Ernst                             Austria                  59    1:19:54.02    9:26.05   3:47

    23   3933                  SCHWEICKHARDT Stephane                  Switzerland              60    1:20:05.97    9:38.00   3:48

    24   1238                  CREPAZ Peter                            Italy                    60    1:20:20.46    9:52.49   3:48

    25   2780                  BRADFORD Michael                        Great Britain & N.I.     57    1:20:28.64   10:00.67   3:49

    26   2629                  SCHIEMER Charly                         Austria                  60    1:20:33.72   10:05.75   3:49

    27   1253                  MESSNER Walter Johan                    Italy                    60    1:22:16.89   11:48.92   3:54

    28   2470                  KATZENSCHLäGER Stefan                   Austria                  60    1:22:21.79   11:53.82   3:54

    29   2759                  ZEINTL Helmut                           Austria                  58    1:23:07.06   12:39.09   3:56

    30   1262                  TERZO Moreno                            Italy                    60    1:23:17.71   12:49.74   3:57

    31   1860                  HELFENSTEIN Willy                       Germany                  58    1:23:38.71   13:10.74   3:58

    32   1231                  BORSARI Marco                           Italy                    59    1:23:52.22   13:24.25   3:58

    33   2733                  WIESBAUER Heinz                         Austria                  60    1:23:52.56   13:24.59   3:59

    34   1885                  LöSCH Wolfgang                          Germany                  57    1:25:10.66   14:42.69   4:02

    35   2423                  HEINZL Werner                           Austria                  61    1:25:33.46   15:05.49   4:03

    36   2665                  SPRENGER Eduard                         Austria                  57    1:25:36.10   15:08.13   4:03

    37   2426                  HELM Engelbert                          Austria                  57    1:26:00.54   15:32.57   4:05

    38   2585                  PRANTER Alois                           Austria                  58    1:26:24.80   15:56.83   4:06

    39   2541                  MEIXNER Helmut                          Austria                  56    1:27:29.29   17:01.32   4:09

    40   2633                  SCHMALZER Johann                        Austria                  57    1:28:08.70   17:40.73   4:11

    41   1224                  BALACCO Francesco                       Italy                    58    1:29:26.72   18:58.75   4:14

    42   2606                  RENHART Werner                          Austria                  59    1:30:22.04   19:54.07   4:17

    43   1233                  CASSANI Antonello                       Italy                    60    1:31:03.77   20:35.80   4:19

    44   3317                  LOPEZ RAMIREZ Ricardo                   Spain                    57    1:35:36.98   25:09.01   4:32

    45   2641                  SCHöFTNER Hermann                       Austria                  56    1:37:37.03   27:09.06   4:38

    46   2677                  STEINLECHNER Ernst                      Austria                  56    1:39:17.36   28:49.39   4:42

    47   2388                  GEITZ Otto                              Austria                  56    1:42:12.20   31:44.23   4:51

    48   2387                  GASSNER Johannes                        Austria                  56    1:43:41.96   33:13.99   4:55

    49   2327                  BREITEGGER Erwin                        Austria                  58    1:45:16.51   34:48.54   4:59

    50   1242                  FILIPPI Franco                          Italy                    58    1:47:37.55   37:09.58   5:06

 

M45 Mannschaft

  1.      Spain                  3322  PEREZ RODRIGUEZ Cesar      1:10:27.97

          Spain                  3320  NAVARRO Jose               1:13:54.32

          Spain                  3310  CERDEIRA Manuel            1:19:01.08    3:43:23.37

 

  2.      Italy                  1244  HABICHER Othmar Anton      1:12:16.96

          Italy                  1221  ALTINI Rossano             1:12:44.40

          Italy                  1239  DALLACOSTA Mauro           1:18:43.40    3:43:44.76

 

  3.      Austria                2666  SPRINGER Max               1:11:40.82

          Austria                2487  KöHLER Martin              1:15:25.98

          Austria                2762  ZEUNER Erich               1:17:30.72    3:44:37.52

 

  4.      Great Britain & N.I.   2909  ROWE Alex                  1:13:06.88

          Great Britain & N.I.   2953  WYTHE Dickie               1:16:51.60

          Great Britain & N.I.   2889  OXLADE Colin               1:18:39.61    3:48:38.09

 

  5.      Germany                1859  GRöSCHL Anton              1:11:43.32

          Germany                1860  HELFENSTEIN Willy          1:23:38.71

          Germany                1885  LöSCH Wolfgang             1:25:10.66    4:00:32.69

 

W50,  Strecke = 21.1 km

     1   3488                  STOFMEEL Catharina                      Netherlands              55    1:24:55.28       0.00   4:01

     2   1100                  ZANONER Rosalia                         Italy                    51    1:27:00.39    2:05.11   4:07

     3   3373                  GADEA SEBASTIA Julia                    Spain                    55    1:28:19.77    3:24.49   4:11

     4   1096                  SOLMI Renata                            Italy                    54    1:30:02.06    5:06.78   4:16

     5   1536                  FISCHER Anne                            Germany                  55    1:33:08.31    8:13.03   4:25

     6   1540                  GEBAUER Elisabeth                       Germany                  54    1:37:10.23   12:14.95   4:36

     7   2709                  VISCONTI Ursula                         Austria                  53    1:38:30.31   13:35.03   4:40

     8   2403                  GüTL Ludmilla                           Austria                  55    1:39:47.74   14:52.46   4:44

     9   2590                  PRöLL Roswitha                          Austria                  53    1:45:08.83   20:13.55   4:59

    10   2616                  ROTHBAUER Maria                         Austria                  54    1:46:21.79   21:26.51   5:02

    11   1556                  SCHRöDER Christa                        Germany                  53    1:47:15.23   22:19.95   5:05

    12   1092                  CERA Daniela                            Italy                    55    1:47:31.65   22:36.37   5:06

    13   2382                  GALLHUBER-MAJER Gabriele                Austria                  52    1:49:40.58   24:45.30   5:12

    14   2965                  BROOKS Chrissie                         Great Britain & N.I.     54    1:51:39.56   26:44.28   5:18

    15   3010                  MAYOR Janis                             Great Britain & N.I.     55    1:57:42.36   32:47.08   5:35

    16   2469                  KATZELBERGER Maria                      Austria                  55    1:59:09.93   34:14.65   5:39  

W50 Mannschaft

  1.      Italy                  1100  ZANONER Rosalia            1:27:00.39

          Italy                  1096  SOLMI Renata               1:30:02.06

          Italy                  1092  CERA Daniela               1:47:31.65    4:44:34.10

 

  2.      Germany                1536  FISCHER Anne               1:33:08.31

          Germany                1540  GEBAUER Elisabeth          1:37:10.23

          Germany                1556  SCHRöDER Christa           1:47:15.23    4:57:33.77

 

  3.      Austria                2709  VISCONTI Ursula            1:38:30.31

          Austria                2403  GüTL Ludmilla              1:39:47.74

          Austria                2590  PRöLL Roswitha             1:45:08.83    5:03:26.88

 

M50,  Strecke = 21.1 km

     1   1301                  RUNGGER Albert                          Italy                    52    1:12:29.45       0.00   3:26

     2   2594                  QUEHENBERGER Johann                     Austria                  54    1:15:47.21    3:17.76   3:36

     3   3121                  DURON Michel                            France                   52    1:16:55.79    4:26.34   3:39

     4   3789                  MCANANEY Sammy                          Ireland                  55    1:17:16.45    4:47.00   3:40

     5   1272                  AMORUSO Giuseppe                        Italy                    55    1:17:26.83    4:57.38   3:40

     6   2489                  KRANAWITTER Rudolf                      Austria                  55    1:18:20.73    5:51.28   3:43

     7   2948                  WILLIAMS Graham                         Great Britain & N.I.     53    1:18:50.14    6:20.69   3:44

     8   1941                  DIETRICH Jörg                           Germany                  54    1:19:06.81    6:37.36   3:45

     9   3796                  MURPHY Tommy                            Ireland                  54    1:19:56.12    7:26.67   3:47

    10   2435                  HITZL Franz                             Austria                  54    1:20:08.24    7:38.79   3:48

    11   2454                  JANKO Roman                             Austria                  54    1:20:12.68    7:43.23   3:48

    12   2794                  COLLIER Peter                           Great Britain & N.I.     53    1:20:34.37    8:04.92   3:49

    13   2303                  ANGERER Karl                            Austria                  53    1:22:02.87    9:33.42   3:53

    14   2534                  MAYER Harald                            Austria                  54    1:22:13.62    9:44.17   3:54

    15   2506                  LAMPRECHT Friedrich                     Austria                  53    1:22:35.92   10:06.47   3:55

    16   3331                  CALVE SAN JUAN Oscar                    Spain                    51    1:23:21.14   10:51.69   3:57

    17   2735                  WILHELM Alfred                          Austria                  53    1:23:42.14   11:12.69   3:58

    18   2896                  PENDLEBURY Gary                         Great Britain & N.I.     54    1:23:51.40   11:21.95   3:58

    19   4114                  VUKOMANOVIC Zeyko                       Bosnia and Herzegowi     53    1:23:53.46   11:24.01   3:59

    20   1965                  KöLLNER Eckard                          Germany                  54    1:25:00.29   12:30.84   4:02

    21   1963                  KOAL Gerd                               Germany                  52    1:25:12.71   12:43.26   4:02

    22   2826                  GOUGH Bernard                           Great Britain & N.I.     52    1:25:46.00   13:16.55   4:04

