6.Mostviertler Giant Radmarathon 2001 ** 320 Teilnehmer
Mauer/NÖ
Strecke A  290 Kilometer ***Strecke B 146 Kilometer
Veranstalter: BSG LNK Mauer Sektion Radfahren/Franz Buchmeier
6.Mostviertler Radmarathon
OFFIZIELL E RANGLISTE
RNG STN TEILNEHMER VEREIN JG RADZEIT DIFF.
Strecke B Frauen-146 Km
1 285 KASTINGER Martina Team Hervis 66 04:11:24 00:00
2 179 KOLL Sandra RC Charly Lietz Sport 70 04:34:30 23:06
3 72 DIENSTBIER Michaela RCU Charly Liezsport 59 04:34:32 23:08
4 109 SCHLAGER Marianne RC Hrinkow Amstetten 65 04:34:33 23:09
5 275 FREYNSCHLAG Ingeborg SK VÖEST 53 04:35:25 24:01
6 232 MESSINGER-WALEK Margit Hausbrunn 71 04:48:11 36:47
7 65 SPRINGER Regina SC Steyr 63 04:54:11 42:47
8 32 BEINHACKL Christiane RC Stadt Haag 81 05:16:53 01:05:29
9 178 NISTRATOVA Irina Stein a.d. Donau 73 05:26:38 01:15:14
10 211 BERGER Maria RC Gutenbrunn 73 05:34:34 01:23:10
11 79 BERNHAUSER Jeanette RSV Laufrad Steyr 76 05:43:30 01:32:06
12 246 LIST Elisabeth RT Oberndorf 59 05:46:17 01:34:53
13 159 DELFAURO Alexandra HSV Tria Gerlinger Am. 75 05:46:39 01:35:15
14 192 EICHINGER Elisabeth Gaflenz 63 06:17:58 02:06:34
15 248 EIDENHAMMER Margaretha RC Gugge 51 06:42:18 02:30:54
16 110 RAAB Anita Zeillern 70 06:49:18 02:37:54
17 111 LAGLER Eva Euratsfeld 62 06:49:26 02:38:02
18 144 GMEINER Andrea Winklarn 64 06:49:27 02:38:03
19 30 LANGERREITER Monika RC Union Oed 64 08:53:10 04:41:46
20 31 SCHWEIDLER Anna Öhling 58 08:53:10 04:41:46
Strecke B Männer-146 Km
1 101 LEXMÜLLER Mario Hausmenning 82 03:59:25 00:00
2 315 PRIGLINGER Thomas Wien 70 03:59:26 00:01
3 268 ISAK Christian Treck Mountainbiker G. 73 03:59:27 00:02
4 76 LÄNGAUER Dietmar RIG Gaming 03:59:28 00:03
5 100 BRADELY Andrew BSG Neusiedler 82 03:59:31 00:06
6 193 STÖBICH Markus RC Sarleinsbach 68 03:59:31 00:06
7 258 KOHL Bernhard BSG Neusiedler 82 03:59:31 00:06
8 152 KENN Michael Dr. Wien 69 03:59:32 00:07
9 113 SPRINGER Thomas SC Steyr 66 03:59:32 00:07
10 57 BIEBEL Wolfgang Wien 72 03:59:33 00:08
11 288 DERFLINGER Gerhard NF Sierning 2-Rad Sturm 66 03:59:33 00:08
12 213 WIESAUER Jürgen Ebensee Drahteselklinik 70 03:59:33 00:08
13 307 OBERMAIR Franz Neuhofen 57 03:59:34 00:09
14 182 GSCHNAITNER Wolfgang ÖAMTC Hrinkow Bikes St. 76 03:59:34 00:09
15 114 REITBAUER Franz RC Urltal 63 03:59:35 00:10
16 38 FROSCHAUER Christian RC Stadt Haag 67 03:59:35 00:10
17 9 BÖHM Karl Wien 03:59:35 00:10
18 53 JAIDHAUSER Andreas ÖAMTC Hrinkow Bikes 73 03:59:35 00:10
19 266 STARLINGER Josef Rohrbach 69 03:59:36 00:11
20 8 KRENMAYR Gerald ÖAMTC Hrinkow Bikes St. 78 03:59:36 00:11
21 324 DANZER Klaus Linz 62 03:59:36 00:11
22 326 MEINDL Martin SK VÖEST 69 03:59:37 00:12
23 271 FÜREDER Markus SK VÖEST 77 03:59:37 00:12
24 273 GRÜNDLINGER Hannes SK VÖEST 77 03:59:37 00:12
25 63 SCHOIBER Helmut ÖAMTC Hrinkow bikes St. 51 03:59:38 00:13
26 51 TAUMER Christian RC Vöest 70 03:59:38 00:13
27 125 ADAMI Roland ÖAMTC Hrinkow Bikes 70 03:59:39 00:14
28 293 MATUOLIS Franz NF Niederneukirchen 59 03:59:39 00:14
29 7 ETLINGER Amrkus ÖAMTC Hrinkow Bikes St. 74 03:59:40 00:15
30 45 SULZER Karl RC Stadt Haag 66 03:59:40 00:15
31 124 BERGER-SCHAUER Anton RC ARBÖ Linz 72 03:59:40 00:15
32 70 KERSCHBAUMMAYR Markus ÖAMTC Hrinkow bikes St. 76 03:59:41 00:16
33 304 LANDGRAF Udo BICI Sport Trantura 71 03:59:43 00:18
34 190 FREINBERGER Franz Tri Team NÖ West 64 03:59:45 00:20
35 181 PECHHACKER Michael Lunz am See 78 03:59:47 00:22
36 102 OBERLEITNER Gerhard Hausmenning 59 03:59:51 00:26
37 168 PLÖSSNIG Heino Dr. RC ARBÖ Bischofshofen 04:11:11 11:46
38 13 GUTENBRUNNER Herbert ARBÖ RC Freistadt 57 04:11:13 11:48
39 295 FIGL Erich D. I. RCU IU Wilhelmsburg 73 04:11:14 11:49
40 299 HENZINGER Gerald Wartberg/Krems 76 04:11:14 11:49
41 183 LANZENBERGER Gerhard Linz 69 04:11:14 11:49
42 73 GSANDTNER Andreas Linz 63 04:11:15 11:50
43 210 HÖLZL Josef RC ARBÖ Freistadt 61 04:11:15 11:50
44 276 FREYNSCHLAG Franz SK VÖEST 55 04:11:16 11:51
45 306 WERSCHING Georg Dr. Schlierbach 57 04:11:16 11:51
46 180 WAGNER Wilhelm Tri Team NÖ West 51 04:11:16 11:51
47 24 MAYER Pius Kleinraming 66 04:11:17 11:52
48 243 HLAVA Friedrich Perchtoldsdorf 64 04:11:17 11:52
49 301 AFFENGRUBER Leopold Fitness Reisen 67 04:11:18 11:53
49 14 EIGNER Gerhard Wien 04:11:18 11:53
51 23 RIEGLER Christian Kleinraming 65 04:11:21 11:56
51 6 ZARL Michael Turnverein Scheibbs 55 04:11:21 11:56
51 195 BLAMAUER Johann Ertl 70 04:11:21 11:56
54 5 PAUMANN Walter Tria Team West 63 04:11:22 11:57
54 300 PUNZ Toni RCU Ybbsitz Lietzsport 67 04:11:22 11:57
54 28 STURM Franz RC Union Oed 53 04:11:22 11:57
57 227 SACHSLEHNER Andreas HSV Tria Gerlinger Am. 64 04:11:23 11:58
57 83 STÖGER Claus Linz 71 04:11:23 11:58
59 80 RODLAUER Johannes RC Eisenwurzen 76 04:11:25 12:00
60 206 RIEBACHER Erich Hafnerbach 04:11:27 12:02
61 48 LEITNER Philipp RC Urltal 84 04:11:28 12:03
61 3 SCHULLER Jürgen BSG RC Urltal 66 04:11:28 12:03
63 78 STRECANSKY Robert RC Vöest 70 04:11:29 12:04
64 191 PLANK Herbert RC Urltal 66 04:11:34 12:09
65 209 MAYER Klaus ARBÖ Denzel Juv. UNIQA 80 04:17:44 18:19
66 81 BERNHAUSER Erich RSV Laufrad Steyr 70 04:17:46 18:21
67 198 BÜHRINGER Fritz 04:18:57 19:32
68 229 FREHSNER Rudolf RCU Ybbsitz Lietzsport 61 04:19:02 19:37
69 130 KNALLER Ernst RC ARBÖ Erd St.Pölten 47 04:19:04 19:39
70 99 ZAUNER Johannes RC Frankenmarkt 63 04:19:07 19:42
71 165 AMESBERGER Manfred RSC Nibelungen Pöchlarn 61 04:19:08 19:43
72 128 FISCHER Heinrich St-Peter/AU 56 04:19:09 19:44
73 77 GSCHOPF Roman Euratsfeld 04:19:10 19:45
74 274 TUCHO Helmut SK VÖEST 42 04:19:10 19:45
75 237 BUCHWINKLER Werner Sportverein Berndorf 48 04:19:11 19:46
76 11 HANEDER Rudolf Waidhofen 04:19:11 19:46
77 56 HORMACHER Hans-Peter RC Urltal 59 04:19:14 19:49
78 61 SETZ Peter RC Amstetten 47 04:19:15 19:50
79 284 LANGTHALER Christian 4 Sports Cycle Team 64 04:19:16 19:51
80 17 SCHÖBER Josef Seitenstetten 04:19:16 19:51
81 4 HOFFMANN Helmut RC Urltal 61 04:19:17 19:52
82 242 SCHMUTZ Erich RT Urltal 57 04:19:17 19:52
83 262 GRUBER Helmut Oberteisendorf 46 04:19:18 19:53
84 64 REITER Heinz ARBÖ RC Spk.Neukirchen 55 04:19:19 19:54
85 49 DIGRUBER Hans-Otto RC Urltal 45 04:19:20 19:55
86 129 STANGL Christian U.Maria Neustift 68 04:19:21 19:56
87 204 HAYDN Michael St. Pölten 04:19:22 19:57
88 260 FÜHRICHT Günther RC Oed 61 04:19:26 20:01
89 170 WENGER Bernhard RC 27 Mosser Randegg 73 04:19:27 20:02
90 187 HOLZHAIDER Thomas ARBÖ Freistadt 66 04:19:29 20:04
91 265 PENZENAUER Herbert Oberndorf 60 04:23:43 24:18
92 245 LIST Karl RT Oberndorf 52 04:23:43 24:18
93 126 EDER Robert RC Jamba Trumerseen 77 04:28:53 29:28
94 163 ÜBLACKER Christian RC Urltal 62 04:30:10 30:45
95 147 BRUCKNER Herbert RC Urltal 63 04:30:16 30:51
96 151 WIESER Ernst Tulln 64 04:30:23 30:58
97 278 HÖLLER Klaus Hitzendorf 52 04:30:27 31:02
98 305 ZEHETNER Josef Biberbach 66 04:32:55 33:30
99 71 DIENSTBIER Engelbert RIG Gaming 56 04:34:31 35:06
100 279 ROTTENSTEINER Reinhard RC Manner 46 04:34:31 35:06
101 171 STRANIMAIER Alfred RC 27 Mosser Randegg 64 04:34:33 35:08
102 230 ÜBLACKER Manfred Neufurth 66 04:34:34 35:09
103 52 SCHARTMÜLLER Christian RC Urltal 62 04:34:34 35:09
104 221 TEITZER Franz RC Urltal Umdasch 52 04:34:35 35:10
105 240 FUCHS Josef RCU Lietzsport Ybbsitz 47 04:34:35 35:10
106 212 ZELEZNIK Franz Neufurth 59 04:34:36 35:11
107 169 KOGLER Georg RC 27 Mosser Randegg 58 04:34:39 35:14
108 50 RAAB Karl RC Urltal 60 04:39:17 39:52
109 10 BLOCHEL Karl ARBÖ RC Freistadt 58 04:39:27 40:02
110 176 HAUSBERGER Thomas LCA Umdasch Amstetten 70 04:39:27 40:02
111 290 BRANDSTETTER Johann Team Sport Garstenauer 61 04:42:32 43:07
112 58 TEUFELHART Johann URC Spark. Langenlois 74 04:42:32 43:07
113 249 EIDENHAMMER Karl RC Gugge 54 04:42:33 43:08
114 95 NEHFISCHER Mathias RC Mostviertel Radlsta. 87 04:42:33 43:08
115 145 REICHENAUER Gerhard RC Jamba Trumerseen 54 04:42:34 43:09
116 250 FARFELEDER Gottfried Biberbach 66 04:42:35 43:10
117 136 SCHULLER Wilhelm RC Urltal-BSG Mauer 50 04:42:39 43:14
118 92 WACHLHOFER Oliver RC Mostviertel Radlsta. 70 04:42:42 43:17
119 148 WAGNER Alois-Peter Union St.Veit 58 04:42:43 43:18
120 108 HABERLEITNER Herbert Strengberg 56 04:42:44 43:19
121 2 AICHINGER Leo RC Urltal 45 04:42:52 43:27
122 177 STEINER Gerhard Reichraming 52 04:46:41 47:16
123 189 LACKNER Herbert Bärnkopf 40 04:46:49 47:24
124 254 MURAUER Karl Sattledt 55 04:47:12 47:47
125 200 GSCHWANDEGGER Herbert Radunion Ybbsitz Liez S 71 04:47:13 47:48
126 256 MURAUER Walter Wels 57 04:47:15 47:50
127 55 BAMMACHER Siegfried SV Reichraming 57 04:47:16 47:51
128 208 ELSER Manfred RC Urltal 56 04:47:19 47:54
129 173 PRUCKNER Markus Winklarn 65 04:47:24 47:59
130 68 LARESSER Gerhard RC Eisenwurzen Interun. 63 04:47:41 48:16
131 231 MESSINGER Karl Hausbrunn 68 04:48:11 48:46
132 314 HIRTENLEHNER Robert Arthofer 69 04:48:12 48:47
133 234 HAGER Josef Steyr 73 04:48:12 48:47
134 251 TATZBERGER Friedrich Team OBI 68 04:48:13 48:48
135 27 LANGERREITER Franz RC Union Oed 63 04:48:13 48:48
136 116 OTTO Erich RC Urltal 66 04:48:14 48:49
137 104 KALTENBRUNNER Karl RC Urltal Umdasch BSG M 56 04:49:36 50:11
138 319 KARNER Franz Amstetten 55 04:49:37 50:12
139 175 WASER Christoph RC Tretlager 72 04:49:37 50:12
140 308 SCHULLER Josef RSC Eisenwurzen 48 04:53:38 54:13
141 93 ZAUNER Ernst RC Mostviertel Radlsta. 60 04:54:03 54:38
142 224 KRAUS Johannes RC Amstetten Hrinkow 63 04:54:03 54:38
143 166 PUNZ Daniel Wieselburg 81 04:54:04 54:39
144 219 KLOMWIEDER Andreas RC Urltal 65 04:54:04 54:39
145 146 PUTZGRUBER Reinhold Haag 59 04:54:05 54:40
146 205 KOVARIK Walter Mödling 04:54:12 54:47
147 309 LANZINGER Wilfried DAV Passau 41 04:54:13 54:48
148 220 KÜHBERGER Thomas RC Amstetten 66 04:54:14 54:49
149 164 NEUHAUSER Josef RSC Nibelungen Pöchlarn 62 04:54:15 54:50
150 196 EBERL Manfred RC Sarleinsbach 04:54:18 54:53
151 167 PICKER Karl Wieselburg 60 05:00:53 01:01:28
152 329 PEBÖCK Kurt Asten 55 05:05:12 01:05:47
153 294 GROSSMANN Franz Team Sport Garstenauer 52 05:05:32 01:06:07
154 289 SEIß Franz RC ARBÖ Selzthal 46 05:06:23 01:06:58
155 120 HAHN Günther ESV Westbahn Linz 57 05:06:29 01:07:04
156 327 PETZ Helmut RSC Bad Ischl 43 05:06:30 01:07:05
157 134 FÖSSL Hans-Peter HSV Wien-Donauversich. 57 05:06:33 01:07:08
158 253 EGRI Herbert Sattledt 59 05:09:03 01:09:38
159 247 FARFELEDER Ernst Wirel`s Studio 73 05:13:07 01:13:42
160 35 CZACHAY Mario RC Stadt Haag 79 05:16:54 01:17:29
161 16 SCHRAGL Herbert Ulmerfeld 05:17:49 01:18:24
162 41 HÖFLER Walter RC Stadt Haag 59 05:18:10 01:18:45
163 40 HÖFLER Ernst RC Stadt Haag 57 05:18:11 01:18:46
164 33 BRAML Alois RC Stadt Haag 62 05:18:11 01:18:46
165 42 KNEIDINGER Bruno RC Stadt Haag 43 05:18:12 01:18:47
166 44 PRAMHAS Gottfried RC Stadt Haag 55 05:18:12 01:18:47
167 264 MAYR Franz Union Oberndorf 36 05:18:13 01:18:48
168 46 WEITENTHALER Heinz RC Stadt Haag 55 05:18:14 01:18:49
169 37 FORSTMAYR Alexander RC Stadt Haag 55 05:18:15 01:18:50
170 252 KANTOR Manfred Spillern 52 05:18:15 01:18:50
171 131 MOSER Rupert RC ARBÖ Erd St.Pölten 67 05:18:16 01:18:51
172 272 GASSNER Andreas Linz 64 05:18:34 01:19:09
173 172 BEIER Stefan STein a.d. Donau 74 05:26:38 01:27:13
174 323 DORNER Franz RC Urltal 59 05:28:12 01:28:47
175 239 BERGHAMMER Herbert ARC Hallein 48 05:28:14 01:28:49
176 202 FLUCH Rudolf Turnverein Scheibbs 42 05:28:16 01:28:51
177 233 SIMONLECHNER Karl Hrinkow Amstetten 41 05:28:18 01:28:53
178 207 TARANETZ Alois Ardagger 53 05:28:20 01:28:55
179 54 BRAUN Raimund RC Amsetten Hrinkow 49 05:28:21 01:28:56
180 139 THEUERKAUF Georg RC Tretlager Amstetten 70 05:28:22 01:28:57
181 269 BAUMGARTHUBER Ernst RC ARBÖ Selzthal 36 05:28:25 01:29:00
182 214 LEHNER Herbert Mag. Ardagger 52 05:30:41 01:31:16
183 185 LEITL Johann Großweikersdorf 61 05:34:32 01:35:07
184 119 RIESENHUBER Helmut RC Urltal 41 05:34:41 01:35:16
185 203 HOFSTÄDTER Altrich Hiesbach 05:34:42 01:35:17
186 18 HALBMAYR Konrad Amstetten 05:34:43 01:35:18
187 235 STAßER Reinhard Steyr 70 05:34:53 01:35:28
188 82 MATHIS Peter Illingen/Deutschland 69 05:43:27 01:44:02
189 238 EIDENHAMMER Josef Berndorf 52 05:43:28 01:44:03
190 286 FÖSSL Joe RC ARBÖ Selzthal 85 05:46:12 01:46:47
191 244 KRAHOFER Bernhard RT Oberndorf 68 05:46:14 01:46:49
192 287 FÖSSL Josef RC ARBÖ Selzthal 57 05:46:20 01:46:55
193 222 DANZER Leopold Dr. RC Urltal 52 05:46:27 01:47:02
194 223 DANZER Helmut RC Urltal 60 05:46:36 01:47:11
195 47 SIMLINGER Sigfried Amstetten 87 05:46:39 01:47:14
196 106 TODT Hubert Pöchlarn 33 05:46:40 01:47:15
197 112 RAAB Helmut Zeillern 68 05:52:12 01:52:47
198 215 KELLER Erwin Dr. RC Urltal 37 05:57:41 01:58:16
199 67 PICHL Adolf RC Eisenwurzen Interun. 44 05:59:05 01:59:40
200 241 NEUGEBAUER Manfred Hainburg 41 06:03:16 02:03:51
201 218 GOLLOWITSCH Walter Mag. RC Tretlager Amstetten 40 06:06:05 02:06:40
202 310 SCHARTMÜLLER Wolfgang Rosenau 63 06:06:05 02:06:40
203 186 HÖRMANN Rudi ASC Donnerskirchen 57 06:06:06 02:06:41
204 226 NEBENMEYER Josef Moosbrunn 34 06:15:18 02:15:53
205 12 VORLAUFER Franz Viehdorf 06:17:58 02:18:33
206 1 KRAUS Franz Euratsfeld 68 06:21:20 02:21:55
207 132 KASPER Herbert Naturfreunde Hainburg 45 06:25:04 02:25:39
208 225 MAYER Arnulf Dr. RC Urltal 43 06:43:54 02:44:29
209 115 EDELMAYER Peter RC Urltal 54 06:44:06 02:44:41
210 85 PUNZ Paul Wien 65 06:56:20 02:56:55
211 321 BRUCKSCHWAIGER Johann Kematen 39 06:56:27 02:57:02
212 60 SCHWANDL Gerhard Seitenstetten 65 06:59:52 03:00:27
213 62 AIGNER Martin Euratsfeld 73 06:59:54 03:00:29
214 174 SCHWAIGER Christian Persenbeug 62 07:00:03 03:00:38
215 161 KLIMA Franz Wien 22 07:00:17 03:00:52
216 107 SEDLACZEK Richard ARBÖ Trodat Resch&Frish 23 07:18:39 03:19:14
217 325 NAGELHOFER Josef Oed 56 08:53:10 04:53:45
Strecke A Frauen-290 Km
1 302 SCHWARZ Gudrun RC Franckviertel Linz 57 11:10:25 00:00
2 297 SCHÖFL Erika RC Franckviertel Linz 61 11:10:25 00:00
Strecke A Männer-290 Km
1 66 VORDERDERFLER Willi ÖAMTC Sport Hrinkow 73 08:01:07 00:00
2 281 ANSELMI Markus Wals 73 08:01:54 00:47
3 277 THALER Peter TVN Mondsee 60 08:02:27 01:20
4 291 LINDNER Paul Hervis Team 63 08:02:46 01:39
5 317 EDER Harald RC Janiba Obertrum 72 08:15:12 14:05
6 162 ATZENHOFER Rudolf SC Art.Hofer Waidhofen 57 08:18:32 17:25
7 316 PAILER Günther RC Janiba Trumerseen 68 08:18:33 17:26
8 137 BREIT Andreas RC Tretlager Amstetten 67 08:18:37 17:30
9 296 HEINZL Franz Oberneukirchen 69 08:40:35 39:27
10 328 POSCHNER Gerhard Berchtesgaden 59 08:41:26 40:19
11 216 ÜBLACKNER Hermann RCU Ybbsitz Lietzsport 61 08:41:26 40:19
12 283 SCHAUER Erich 2-Rad Sturm 70 09:06:14 01:05:07
13 142 KAINDL Jürgen RC Tretlager Amstetten 74 09:06:41 01:05:33
14 143 WAGNER Bernd RC Tretlager Amstetten 77 09:06:41 01:05:34
15 127 KOGER Erich Wien 63 09:36:29 01:35:22
16 270 ASCHAUER Walter Wurstwaren Rochelt 64 09:44:23 01:43:16
17 282 SCHWAB Manfred Hervis Team 57 09:59:39 01:58:32
18 267 SCHWENK Hermann Plattling 66 09:59:39 01:58:32
19 280 HAIDEN Hannes Dr. RC Bank Austria 61 10:00:38 01:59:31
20 117 HACKL Franz RC Gutenbrunn 62 10:09:15 02:08:08
21 184 WERNIG Ernst RC ARBÖ Sport Vasold S. 69 10:09:28 02:08:21
22 155 KUGLINGER Paul RC Bank Austria 77 10:09:30 02:08:23
23 157 CHUDAREK Franz Wien 75 10:10:30 02:09:22
24 188 MÜHLBERGER Fritz Haidershofen 55 10:12:11 02:11:04
25 261 KLÖß Johann Golling 64 10:17:27 02:16:19
26 69 KRIVETZ Hannes Ottenschlag 59 10:17:29 02:16:22
27 311 SCHWARZ Gerhard Wartberg/Krems 55 10:25:12 02:24:05
28 312 HEPP Herbert Micheldorf 65 10:25:13 02:24:06
29 121 HAHN Gerhard ESV Westbahn Linz 54 11:06:07 03:05:00
30 21 MOLD Johann Linz 11:06:07 03:05:00
31 303 SCHWARZ Alfred RC Franckviertel Linz 55 11:10:26 03:09:19
32 298 SCHÖFL Alfred RC Franckviertel Linz 59 11:10:26 03:09:19
33 257 HALJER Fritz SKI+BIKE Deggendorf 64 11:10:27 03:09:20
34 292 LENGAUER Christian RC Franckviertel Linz 70 11:10:27 03:09:20
35 320 MICKL Robert RC Franckviertel Linz 69 11:38:37 03:37:30
36 322 STRÖBELE Christian Wien 64 12:02:35 04:01:28