24.Int.Raiffeisen Silvesterlauf 2004
PEUERBACH
Freitag, 31.Dezember 2004** Peuerbach
Veranstalter: SU IGLA Long Life+Stadtgem.Peuerbach ÖLV Nr.3108/04
OFFIZIELLE RANGLISTE:Klassenwertung
__________________________________________________________________________________________________________________________________
RNG STN CODE - NR TEILNEHMER NAT VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF MIN/KM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Mädchen HARIBO W6*1998/jünger, Strecke = 0.4 km
1 104 KASBERGER Corinna GER TV Hauzenberg 98 2:13.65 0.00 5:34
2 102 KLAFFENBÖCK Christina Sportunion IGLA long 98 2:21.56 7.91 5:54
3 103 AUINGER Anna VS Gschwandt 98 2:25.54 11.89 6:04
4 101 ROCKENSCHAUB Madlin Kindergarten Peuerba 99 2:27.23 13.58 6:08
5 105 PICHLER Theresa Union Hofkirchen/Tra 98 2:31.32 17.67 6:18
6 122 MOSER Viktoria Klein-Kinderturnen N 99 2:39.35 25.70 6:38
7 130 KALTENBÖCK Sarah Michaelnbach 98 2:51.41 37.76 7:09
8 121 PARZER Angelika Klein-Kinderturnen N 99 3:01.46 47.81 7:34
9 100 MAIER Tanja Kinderturngruppe 99 3:03.40 49.75 7:38
10 120 ECKLMAIR Helenne Klein-Kinderturnen N 98 3:05.24 51.59 7:43
11 107 AHORNER Hannah VS-Gschwandt 3:06.05 52.40 7:45
12 114 NEUHUBER Sophia Klein-Kinderturnen N 3:09.04 55.39 7:53
13 123 LITZLBAUER Vanessa Kinderturnen Nattern 3:13.34 59.69 8:03
14 126 LINDINGER Ariane St. Thomas 00 3:17.53 1:03.88 8:10
15 124 MAIER Katrin Kinderturngruppe 01 3:20.10 1:06.45 8:15
Mädchen HARIBO W7*1997, Strecke = 0.4 km
1 110 STIEGLBAUER Carina UFM Charly Bruckmühl 97 2:13.23 0.00 5:33
2 108 AHORNER Lina VS-Gschwandt 97 2:17.25 4.02 5:43
3 125 BAUER Nicole VS Bruck-Waasen 97 2:19.13 5.90 5:48
4 109 BERGER Katrin SU Schenkenfelden 97 2:19.55 6.32 5:49
5 116 WIMMER Melanie Kopfing/I. 97 2:22.24 9.01 5:56
6 127 KÖNIGMAYR Hannah Eisterer Schule 97 2:24.42 11.19 6:01
7 117 GREINDL Marlene Georg von Peuerbach 97 2:29.24 16.01 6:13
8 118 TEUFEL Viktoria ÖTB Langentzersdorf 97 2:34.76 21.53 6:27
9 128 SCHWENDINGER Verena VS Peuerbach 97 2:38.86 25.63 6:37
Mädchen HARIBO W8*1996, Strecke = 0.4 km
1 113 HINTERHOLZER Lena VS Dorf an der Pram 96 2:10.12 0.00 5:25
2 106 AUINGER Eva VS Gschwandt 96 2:12.21 2.09 5:31
3 111 BEYER Lisa Georg von Peuerbach 96 2:15.78 5.66 5:39
4 115 GABOR Alexandra Sportunion IGLA long 96 2:36.45 26.33 6:31
Burschen HARIBO M6*1998/jünger, Strecke = 0.4 km
1 210 LETTL Matthias Spiegelau 98 2:17.24 0.00 5:43
2 177 TIEFENBRUNNER Michael GER TG Vilshofen 99 2:24.24 7.00 6:01
3 242 BAUMGARTNER Tobias VS Bruck 98 2:35.64 18.40 6:29
4 182 BRUNNINGER Raphael Union Neufelden 98 2:37.22 19.98 6:33
5 213 MAYR Alexander Peuerbach 99 2:37.88 20.64 6:35
6 215 GROß Stephan ASKÖ Steyrermühl 99 2:42.35 25.11 6:46
7 197 PROHASKA Elias Natternbach 00 2:43.75 26.51 6:49
8 180 HAIDVOGL Christian Georg von Peuerbach 98 2:44.35 27.11 6:51
9 214 KLINGLMAIR Sebastian Waizenkirchen 98 2:47.75 30.51 6:59
10 232 STEINDL Oliver Peuerbach 00 2:52.35 35.11 7:11
11 238 SCHADLER Maximilian Peuerbach 98 2:57.24 40.00 7:23
12 179 HÖRMANSEDER Simon Kindergarten Dorf an 98 2:59.35 42.11 7:28
13 212 MAIER Tobias CLR Sauwald 99 3:01.46 44.22 7:34
14 245 KARL Valentin KG Kematen 99 3:05.46 48.22 7:44
15 243 RATZENBERGER Matthias Peuerbach 98 3:10.54 53.30 7:56
16 209 KALTEIS Marcel Heiligenberg 98 3:13.24 56.00 8:03
17 211 GRININGER Peter Kindergarten Peuerba 99 3:17.57 1:00.33 8:14
18 207 GADERBAUER Marcel Georg von Peuerbach 98 3:37.35 1:20.11 9:03
19 176 AHORNER Simon VS-Gschwandt 99 3:39.00 1:21.76 9:08
20 223 BAUER David Kindergarten Bruck-W 98 3:41.31 1:24.07 9:13
21 244 GESSL Julian VS Peuberbach 98 3:44.21 1:26.97 9:21
22 178 AICHINGER Kevin Peuerbach 99 3:51.20 1:33.96 9:38
Burschen HARIBO M7*1997, Strecke = 0.4 km
1 183 HORWARTH Philip LCAV doubrava 97 2:04.46 0.00 5:11
2 185 NEUHOFER Timo Georg von Peuerbach 97 2:09.46 5.00 5:24
3 236 GABOR Robert SU Long Life 97 2:26.64 22.18 6:07
4 220 BIENER Maximilian VS Natternbach 97 2:32.54 28.08 6:21
5 187 BRANDL Mario Steyr 97 2:34.76 30.30 6:27
6 188 PICHLER Johannes Union Hofkirchen/Tra 97 2:35.22 30.76 6:28
7 224 DOBLHOFER Michael Georg von Peuerbach 97 2:36.11 31.65 6:30
8 240 GÖTTL Tobias LG Wolfstein 97 2:36.35 31.89 6:31
9 205 MAIER Michael CLR Sauwald 97 2:38.24 33.78 6:36
10 186 SAMHABER Sebastian Georg von Peuerbach 97 2:39.42 34.96 6:39
11 228 REISINGER Patrick Peuerbach 97 2:41.76 37.30 6:44
12 237 MARTL Bernd Pötting 97 2:46.86 42.40 6:57
13 225 STERNBAUER Simon VS Bruck-Waasen 97 2:55.64 51.18 7:19
14 184 BADER David LAG Ried/I 97 2:56.54 52.08 7:21
15 239 ERDPRESSER Max Michaelnbach 97 3:03.75 59.29 7:39
16 203 BARTENBERGER Simon Georg von Peuerbach 97 3:04.35 59.89 7:41
17 204 BREUER Markus Georg von Peuerbach 97 3:11.75 1:07.29 7:59
18 217 WIMMER Raphael Vs- Bruck/Peuerbach 97 3:21.46 1:17.00 8:24
19 227 TOTH Julian VS Peuerbach 97 3:28.05 1:23.59 8:40
Burschen HARIBO M8*1996, Strecke = 0.4 km
1 190 TIEFENBRUNNER Martin GER TG Vilshofen 96 2:01.32 0.00 5:03
2 233 SCHRANK Jan VS St. Georgen 96 2:02.75 1.43 5:07
3 200 LANZ Andreas Georg von Peuerbach 96 2:07.75 6.43 5:19
4 201 FREILINGER Andreas Waizenkirchen 96 2:13.35 12.03 5:33
5 216 WIMMER Mario Vs- Bruck/Peuerbach 96 2:15.04 13.72 5:38
6 235 ÖHLINGER Moritz ASKÖ Bruck 96 2:23.56 22.24 5:59
7 193 MOSER Simon VS-Neukirchen am Wal 96 2:25.23 23.91 6:03
8 219 RATHMAYR David Sportunion IGLA long 96 2:27.24 25.92 6:08
9 194 WINKLER Andreas Sportunion IGLA long 96 2:28.86 27.54 6:12
10 198 PüHRINGER Christian Georg von Peuerbach 96 2:29.35 28.03 6:13
11 241 WENZL Christoph Eisterer Schule 96 2:31.64 30.32 6:19
12 226 SCHLEIMER Constantin Wien 96 2:33.24 31.92 6:23
13 218 WATZENBöCK Julian Joh.Eisterer Landess 96 2:48.46 47.14 7:01
14 189 ALTMANNINGER Thomas VS Gschwandt 96 2:51.24 49.92 7:08
15 230 HASLEHNER Jakob VS Peuerbach 96 3:07.76 1:06.44 7:49
16 222 WASLMAYR Christoph VS Kallham 96 3:23.46 1:22.14 8:29
17 234 RINGER Christoph Natternbach 96 3:31.53 1:30.21 8:49
Schüler weiblich W9*1995, Strecke = 0.850 km
1 314 LETTL Julia Spiegelau 95 3:40.66 0.00 4:20
2 251 KUCK Teresa GER TV Hauzenberg 95 3:51.11 10.45 4:32
3 315 MAYR Clara Gerhil Peuerbach 95 4:04.05 23.39 4:47
4 252 PICHLER Franziska Union Hofkirchen/Tra 95 4:14.55 33.89 4:59
Schüler männlich M9*1995, Strecke = 0.850 km
1 271 FUCHS Benedikt GER TV Hauzenberg 95 3:22.01 0.00 3:58
2 319 KLAPFENBöCK Gabriel VS Neukirchen 95 3:59.00 36.99 4:41
3 312 BREINBAUER Klaus LC MKW Hausruck 95 4:08.12 46.11 4:52
4 270 STIEGLBAUER Benedikt UFM Charly Bruckmühl 95 4:10.11 48.10 4:54
5 313 TEUFEL Matthias ÖTB Langentzersdorf 95 4:32.34 1:10.33 5:20
6 322 REISINGER-AUER Stefan Peuerbach 95 4:43.06 1:21.05 5:33
7 330 HOFER Christoph VS Peuerbach 95 4:51.62 1:29.61 5:43
8 327 ZAUNER Willibald VS Enzenkirchen 95 5:09.45 1:47.44 6:04
9 280 AICHINGER Patrick Peuerbach 95 5:11.43 1:49.42 6:06
10 269 WAGNER Manfred Georg von Peuerbach 95 5:29.87 2:07.86 6:28
Schüler weiblich W10*1994, Strecke = 0.850 km
1 311 BERGAUER Michaela Ybbs/Donau 94 3:37.77 0.00 4:16
2 254 MALLINGER Lisa-Maria Sportunion IGLA long 94 4:21.33 43.56 5:07
3 255 STEINDL Jennifer SHS Peuerbach 94 4:38.35 1:00.58 5:27
4 256 DOBLINGER Julia SHS Peuerbach 94 5:06.11 1:28.34 6:00
5 320 SCHLEIMER Chiara Wien 94 5:13.99 1:36.22 6:09
6 253 PERNDORFER Lisa Sportunion IGLA long 94 5:17.25 1:39.48 6:13
7 318 BAUER Sandra VS Bruck-Waasen 94 5:26.30 1:48.53 6:24
8 317 WASLMAYR Lisa VS Kallham 94 5:45.55 2:07.78 6:47
Schüler männlich M10*1994, Strecke = 0.850 km
1 275 KOPIC Josip LCAV Doubrava 94 3:18.20 0.00 3:53
2 310 ROSENEGGER Bernhard TSV Bergen 94 3:28.40 10.20 4:05
3 326 HOFER Fabian St. Roman 94 3:33.50 15.30 4:11
4 277 HAIDER Stefan SHS Peuerbach 94 3:35.33 17.13 4:13
5 308 HOLZINGER Oliver Union Taufkirchen 94 3:44.89 26.69 4:25
6 274 KEPLINGER Mathias Sportunion IGLA long 94 3:53.56 35.36 4:35
7 276 HAUSEDER Jürgen SHS Peuerbach 94 4:02.06 43.86 4:45
8 321 MITTERBERGER Peter Peuerbach 94 4:16.32 58.12 5:02
9 309 PEHAM Sandro St. Willibald 94 4:20.04 1:01.84 5:06
10 324 SCHRANK Tobias VS St. Georgen 94 4:41.95 1:23.75 5:32
11 328 WITZENEDER Sebastian Esternberg 94 4:45.34 1:27.14 5:36
12 273 ALTMANINGER Lukas VS Gschwandt 94 4:59.23 1:41.03 5:52
13 329 SCHÜTZENBERGER Gabriel Neumarkt 94 5:23.65 2:05.45 6:21
14 323 SÖZEN Ufuk Peuerbach 94 5:59.44 2:41.24 7:03
Schüler weiblich W11*1993, Strecke = 0.850 km
1 301 HÖGL Regina TSV Ergoldsbach 93 3:26.45 0.00 4:03
2 267 KAPELLER Beatrix PSV Prefa Wels 93 3:34.99 8.54 4:13
3 298 ORTNER Stefanie Sportunion IGLA long 93 3:36.75 10.30 4:15
4 268 BRANDL Claudia Steyr 93 3:39.34 12.89 4:18
5 300 LEPP Stefanie WSV Königssee 93 3:47.56 21.11 4:28
6 266 LAUBER Elisabeth SHS Peuerbach 93 3:50.23 23.78 4:31
7 263 POINTNER Barbara SHS Peuerbach 93 4:06.11 39.66 4:50
8 258 KEPLINGER Anja Sportunion IGLA long 93 4:15.59 49.14 5:01
9 302 WILLINGER Selina Sportunion IGLA long 93 4:18.16 51.71 5:04
10 259 HORWARTH Vera-Sophie Timelkam 93 4:29.77 1:03.32 5:17
11 262 LEHNER Tamara SHS Peuerbach 93 4:47.67 1:21.22 5:38
12 265 POINTNER Bernadette SHS Peuerbach 93 4:49.10 1:22.65 5:40
13 304 GABOR Isabella Sportunion IGLA long 93 5:19.33 1:52.88 6:16
14 261 ORTBAUER Theresa SHS Peuerbach 93 5:35.81 2:09.36 6:35
15 264 BERNDORFER Rita SHS Peuerbach 93 5:39.59 2:13.14 6:40
Schüler männlich M11*1993, Strecke = 0.850 km
1 292 FUCHS Ferdinand GER TV Hauzenberg 93 3:12.12 0.00 3:46
2 299 WENIG Kilian WSV Königssee 93 3:15.34 3.22 3:50
3 281 RAZENBERGER Hannes Sportunion IGLA long 93 3:24.76 12.64 4:01
4 293 OKOLO Viktor SV - Essling 93 3:27.33 15.21 4:04
5 295 VOGGENREITER Florian SC Dreiburgenland 93 3:29.05 16.93 4:06
6 305 WIESHOLLER Florian TSV Bergen 93 3:31.11 18.99 4:08
7 290 KRONBERGER Peter VS Gschwandt 93 3:43.07 30.95 4:22
8 284 LEHNER Patrick SHS Peuerbach 93 3:46.00 33.88 4:26
9 285 OBERMAYR Dominik SHS Peuerbach 93 3:48.54 36.42 4:29
10 316 RATHMAYR Jakob HS Neukirchen 93 3:54.40 42.28 4:36
11 282 GAHLEITNER Jakob Natternbach 93 3:56.77 44.65 4:39
12 283 FICKENSCHER Hannes Natternbach 93 4:03.12 51.00 4:46
13 294 KÖNIG Andreas Union Hofkirchen 93 4:07.23 55.11 4:51
14 306 STIEGLER Marc Natternbach 93 4:12.56 1:00.44 4:57
15 303 HINTERBERGER Tobias Union Taufkirchen/Tr 93 4:13.03 1:00.91 4:58
16 325 LUGMAIR Simon HS Neumarkt 93 4:17.20 1:05.08 5:03
17 296 ZENS Martin Wallern 93 4:23.22 1:11.10 5:10
18 287 SCHEURINGER Stefan SHS Peuerbach 93 4:24.20 1:12.08 5:11
19 291 STIEGLBAUER Patrik UFM Charly Bruckmühl 93 4:28.45 1:16.33 5:16
20 289 HUMER Philipp SHS Peuerbach 93 4:31.06 1:18.94 5:19
21 286 GFELLNER Matthias SHS Peuerbach 93 4:35.68 1:23.56 5:24
22 288 GESSL Fabian SHS Peuerbach 93 4:56.02 1:43.90 5:48
23 307 OBERAUER Rainer Union Neukirchen 93 5:03.78 1:51.66 5:57
Schüler weiblich W12*1992, Strecke = 1.6 km
1 371 MAIER Vera Sportunion IGLA long 92 6:21.72 0.00 3:59
2 462 HOCHFILZER Maria WSV Königssee 92 6:24.20 2.48 4:00
3 461 SCHMIDHUBER Viktoria ULV Raiba Schlierbac 92 7:09.35 47.63 4:28
4 377 RATZENBÖCK Johanna SHS Peuerbach 92 7:10.62 48.90 4:29
5 372 HÖRMANSEDER Christa GYM Ried 92 7:13.06 51.34 4:31
6 374 ENTHOLZER Hanna SHS Peuerbach 92 7:18.32 56.60 4:34
7 460 ZILLNER Brigitta ULV Raiba Schlierbac 92 7:57.68 1:35.96 4:59
8 375 HOFER Diana SHS Peuerbach 92 8:03.85 1:42.13 5:02
9 373 AMESHOFER Sabine SHS Peuerbach 92 8:05.66 1:43.94 5:04
10 378 PARZER Lucy SHS Peuerbach 92 8:10.63 1:48.91 5:07
11 376 WIESINGER Melanie SHS Peuerbach 92 8:57.75 2:36.03 5:36
Schüler männlich M12*1992, Strecke = 1.6 km
1 463 BERGMANN Sebastian TSV Bergen 92 5:23.14 0.00 3:22
2 408 HUBER Michael Sportunion IGLA long 92 5:32.74 9.60 3:28
3 419 HABERFELLNER Mario LCAV Doubrava 92 5:47.25 24.11 3:37
4 409 STEINER Klaus Sportunion IGLA long 92 5:53.52 30.38 3:41
5 406 ZECHLEITNER David LCAV Doubrava 92 6:27.51 1:04.37 4:02
6 420 HOLZMüLLER David Sportunion IGLA long 92 6:49.84 1:26.70 4:16
7 464 STIEGLER Raimund Natternbach 92 6:52.24 1:29.10 4:18
8 410 ENSER Patrick SHS Peuerbach 92 6:55.15 1:32.01 4:19
9 418 LORENZ Thomas SHS Peuerbach 92 6:58.83 1:35.69 4:22
10 417 KABASHI Genc SHS Peuerbach 92 7:56.24 2:33.10 4:58
11 411 GSCHAIDER Eric SHS Peuerbach 92 8:58.80 3:35.66 5:37
12 416 TEUCHTMANN Timo SHS Peuerbach 92 9:13.02 3:49.88 5:46
13 413 KRÖSWAGN Elias SHS Peuerbach 92 9:25.12 4:01.98 5:53
14 414 SALLABERGER Oliver SHS Peuerbach 92 9:25.95 4:02.81 5:54
Schüler weiblich W13*1991, Strecke = 1.6 km
1 381 GROISS Silvia Sportunion IGLA long 91 6:28.39 0.00 4:03
2 383 SAGEDER Stefanie Sportunion IGLA long 91 6:30.03 1.64 4:04
3 457 VOGGENREITER Marion SC Dreiburgenland 91 6:36.15 7.76 4:08
4 391 KUCK Kathrin GER TV Hauzenberg 91 6:47.10 18.71 4:14
5 382 RATHMAYR Magdalena Sportunion IGLA long 91 6:47.94 19.55 4:15
6 380 PERNDORFER Katrin Sportunion IGLA long 91 7:00.34 31.95 4:23
7 390 HUMER Nadine SHS Peuerbach 91 7:19.15 50.76 4:34
8 384 AMESHOFER Lisa SHS Peuerbach 91 7:28.12 59.73 4:40
9 388 JOBST Larissa SHS Peuerbach 91 8:01.74 1:33.35 5:01
10 386 MAYRHOFER Anna SHS Peuerbach 91 8:37.43 2:09.04 5:23
11 389 LAUBER Angelika SHS Peuerbach 91 8:37.84 2:09.45 5:24
12 385 RATZENBÖCK Magdalena SHS Peuerbach 91 8:38.43 2:10.04 5:24
13 351 ERDPRESSER Mara 91 8:46.04 2:17.65 5:29
14 387 HOFINGER Teresa SHS Peuerbach 91 9:42.15 3:13.76 6:04
Schüler männlich M13*1991, Strecke = 1.6 km
1 429 DOPPLER Matthias Sportunion IGLA long 91 5:14.27 0.00 3:16
2 421 RAZENBERGER Christian Sportunion IGLA long 91 5:22.72 8.45 3:22
3 459 STADLMANN Markus Union Salzburg 91 5:54.56 40.29 3:42
4 427 LAUFENBÖCK Michael Sportunion IGLA long 91 5:55.43 41.16 3:42
5 458 WOLF Florian WSV Königssee 91 6:11.90 57.63 3:52
6 424 SCHÖNLEITNER Michael SHS Peuerbach 91 6:23.34 1:09.07 4:00
7 425 WASLMAYR Daniel SHS Peuerbach 91 6:54.11 1:39.84 4:19
8 426 HUTSTEINER Jürgen SHS Peuerbach 91 6:56.66 1:42.39 4:20
9 423 ALTMANN Markus SHS Peuerbach 91 7:02.80 1:48.53 4:24
10 422 MANIGATTERER Bernd SHS Peuerbach 91 7:24.12 2:09.85 4:38
11 428 AUINGER Andreas VS Gschwandt 91 7:33.33 2:19.06 4:43
Schüler weiblich W14*1990, Strecke = 1.6 km
1 455 SPERR Lisa Sportunion IGLA long 90 6:04.07 0.00 3:48
2 398 BRANDL Irene Steyr 90 6:38.30 34.23 4:09
3 397 HAUZINGER Anna Sportunion IGLA long 90 6:40.28 36.21 4:10
4 456 HAFNER Vera Linde Gas 90 6:50.92 46.85 4:17
5 396 STRASSER Marlene SHS Peuerbach 90 8:52.29 2:48.22 5:33
6 394 BOLDA Tanja SHS Peuerbach 90 9:36.15 3:32.08 6:00
7 395 SCHACHNER Daniela SHS Peuerbach 90 9:38.27 3:34.20 6:01
8 393 HASLEHNER Maria SHS Peuerbach 90 9:41.13 3:37.06 6:03
Schüler männlich M14*1990, Strecke = 1.6 km
1 436 WAGNER Felix GER TV Hauzenberg 90 5:21.74 0.00 3:21
2 431 HOLZAPFEL Christoph Sportunion IGLA long 90 5:28.78 7.04 3:25
3 435 SCHÖNBAUER Josef SHS Peuerbach 90 6:22.56 1:00.82 3:59
4 430 ROTHBAUER Pascal ALC Wels 90 6:35.37 1:13.63 4:07
5 432 FRIEDL David SHS Peuerbach 90 7:03.66 1:41.92 4:25
Schüler weiblich W15*1989, Strecke = 1.6 km
1 452 FELLINGER Teresa LG Passau 89 5:33.48 0.00 3:28
2 454 HELMINGER Michaela TSV Bergen 89 6:07.28 33.80 3:50
3 401 PUCHNER Christine Sportunion IGLA long 89 6:16.89 43.41 3:56
4 400 CAIS Melanie Sportunion IGLA long 89 6:26.24 52.76 4:01
5 399 OTT Bianca HS Waizenkirchen 89 7:15.76 1:42.28 4:32
Schüler männlich M15*1989, Strecke = 1.6 km
1 440 STADLER Alexander UFM Charly Bruckmühl 89 5:12.87 0.00 3:16
2 441 SCHAUBERGER Markus GER TV Hauzenberg 89 5:16.33 3.46 3:18
3 438 GOLDBECK Michael Sportunion IGLA long 89 5:17.88 5.01 3:19
4 439 ORTNER Christoph Sportunion IGLA long 89 5:19.43 6.56 3:20
5 453 HÖGL Stefan TSV Ergoldsbach 89 5:29.73 16.86 3:26
Schüler weiblich W17*1987/1988, Strecke = 1.6 km
1 451 KNAUER Johanna LG Passau 88 5:30.42 0.00 3:27
2 404 JUNGBAUER Tanja Sportunion IGLA long 87 6:02.67 32.25 3:47
3 402 FINK Angelika Post Graz 88 6:13.15 42.73 3:53
4 405 ROTHBAUER Carola LCAV Doubrava 87 7:07.13 1:36.71 4:27
5 403 BRANDL Natalia Steyr 88 8:36.79 3:06.37 5:23
Schüler männlich M17*1987/1988, Strecke = 1.6 km
1 447 KRONSCHLÄGER Manuel Sportunion IGLA long 87 4:41.48 0.00 2:56
2 465 GABOR Andreas Sportunion IGLA long 88 4:45.02 3.54 2:58
3 450 WEICHELT Sebastian LG Passau 87 4:45.99 4.51 2:59
4 444 VOGL Klaus LCA Umdasch Amstette 88 5:03.20 21.72 3:10
5 445 GROISS Michael Sportunion IGLA long 88 5:10.01 28.53 3:14
6 448 SCHACHNER Andreas LG Kirchdorf a. d. K 87 5:31.88 50.40 3:27
7 446 SALLETMAIER Markus Sportunion IGLA long 87 5:41.08 59.60 3:33
Frauen W18*1975/1986, Strecke = 6.8 km
1 672 EHRLICH Romy GER LAZ Leipzig 81 26:25.98 0.00 3:53
2 749 DOLLINGER Sabine TV Geiselhöring 77 27:04.83 38.85 3:59
3 766 ZAHN Daniela LG Passau 83 27:27.65 1:01.67 4:02
4 669 WEINZIERL Ines GER TV Geiselhöring 86 27:46.07 1:20.09 4:05
5 670 GRAFINGER Nina LCAV Doubrava 85 29:11.22 2:45.24 4:18
6 765 EBNER Andrea TV Zwiesel 83 31:21.25 4:55.27 4:37
7 674 HEIDEGGER Maria Union Oberwang 78 32:21.41 5:55.43 4:46
8 673 SCHERMAIER Eva Eferding 79 33:51.74 7:25.76 4:59
9 762 PINTSCHER Pamela Neumarkt 80 34:17.38 7:51.40 5:03
10 752 HOLZINGER Maria Eferding 77 35:03.47 8:37.49 5:09
11 785 HIDAKA Toshie Akita/Japan 79 38:18.03 11:52.05 5:38
12 481 HÖLLERSBERGER Sabine Mauer 78 40:20.11 13:54.13 5:56
Disq. 671 ZOBL Anita Sole Brennero Fischl 83 26:16.76 3:52
Frauen W30*1970/1974, Strecke = 6.8 km
1 678 STRAßER Regina Laufteam Donautal 72 28:58.62 0.00 4:16
2 742 HIEN Petra LG Passau 73 29:12.75 14.13 4:18
3 739 MAIR Herta Laufteam Donautal 72 31:19.12 2:20.50 4:36
4 736 LUGER Sabine Waldkirchen 70 34:10.61 5:11.99 5:02
5 679 WEINBERGER Christian Union Pram 72 34:29.88 5:31.26 5:04
Frauen W35*1965/1969, Strecke = 6.8 km
1 680 WINKLER Gabriela Sportunion IGLA long 67 27:02.78 0.00 3:59
2 732 MüLLER Monika TV Eggenfelden 68 28:52.53 1:49.75 4:15
3 682 BERGER Margarete SU Schenkenfelden 65 29:26.02 2:23.24 4:20
4 735 LETTL Ingrid Spiegelau 69 30:17.21 3:14.43 4:27
5 723 MAIER Berta CLR Sauwald 66 31:01.01 3:58.23 4:34
6 790 RATHMAYR Andrea Neukirchen 67 33:23.23 6:20.45 4:55
7 681 ALTMANINGER Susanne Union Gschwandt 67 39:10.85 12:08.07 5:46
Frauen W40*1960/1964, Strecke = 6.8 km
1 685 KEPLINGER Renate Sportunion IGLA long 61 28:07.84 0.00 4:08
2 686 SANDBERGER Ilse Laufteam Donautal 60 32:05.80 3:57.96 4:43
3 788 ROTH Christine Kallham 64 33:02.67 4:54.83 4:52
4 684 AUINGER Brigitte VS Gschwandt 62 34:00.01 5:52.17 5:00
5 716 HAFNER Ulrike Linde Gas 63 34:39.79 6:31.95 5:06
6 714 ALTMANNSHOFER Christiane TSV Massing 62 38:03.67 9:55.83 5:36
Frauen W45*1955/1959, Strecke = 6.8 km
1 687 FLEXEDER Sieglinde GER TV Hauzenberg 59 27:26.82 0.00 4:02
2 689 MAYR Christa Pichl b. Wels 57 29:13.40 1:46.58 4:18
3 688 DIPPMANN Ilse Österreichischer Fra 57 32:58.48 5:31.66 4:51
4 495 KÖBRUNNER Hannelore Zenturio Racing 58 37:48.64 10:21.82 5:34
5 707 PINTSCHER Maria Altschwendt 56 43:04.40 15:37.58 6:20
6 486 HUBER Schärding 58 44:28.76 17:01.94 6:32
Frauen W50*1945/1954, Strecke = 6.8 km
1 691 SCHöFFMANN Paula GER TV Hauzenberg 53 27:25.94 0.00 4:02
2 690 ROTHBAUER Maria Union Perchtoldsdorf 54 33:37.80 6:11.86 4:57
3 701 BAUMGARTNER Josefine Neumarkt 50 42:22.23 14:56.29 6:14
Frauen W60*1944/älter, Strecke = 6.8 km
1 698 ZWEIMüLLER Anneliese LAG Genböck Haus Rie 44 35:22.29 0.00 5:12
2 693 HERZOG-MOOSMüLL Gisela GER WSV Otterskirchen 44 36:52.46 1:30.17 5:25
Männl.Junioren*1985/1986, Strecke = 6.8 km
1 501 MOHR Stefan Post Graz 86 22:15.12 0.00 3:16
2 503 WAGNER Dominik GER TV Hauzenberg 86 22:37.98 22.86 3:20
3 770 LÖW Michael LG Passau 86 23:04.89 49.77 3:24
4 768 BSCHEIDL Thomas TV Zwiesel 86 24:20.09 2:04.97 3:35
5 502 URBAN Jan CZE Bruntal / CZE 86 27:07.59 4:52.47 3:59
Männer M20*1975/1984, Strecke = 6.8 km
1 757 BSCHEIDL Marco TV Zwiesel 80 21:13.00 0.00 3:07
2 533 BOSNJAK Thomas Sportunion IGLA long 75 21:41.24 28.24 3:11
3 478 STURM Marko RSV Gurching 77 21:59.23 46.23 3:14
4 526 PUNKENDORFER Uwe CLR Sauwald 79 22:12.13 59.13 3:16
5 754 BRANDL Wolfgang LG Passau 78 22:33.45 1:20.45 3:19
6 781 GRABMEIER Horst LG Wolfstein - Bayer 84 23:52.84 2:39.84 3:31
7 758 GüRSTER Uli TV Zwiesel 80 23:53.84 2:40.84 3:31
8 753 MITTENDORFER Christian HSV Wels 78 24:33.27 3:20.27 3:37
9 521 URL Manfred GER FH Nürnberg 80 25:17.44 4:04.44 3:43
10 525 ORTHOFER Thomas Team Doc Orthofer 79 25:30.93 4:17.93 3:45
11 759 KÖLBL Georg LG Passau 80 25:36.93 4:23.93 3:46
12 747 KöLBL Martin LG Passau 76 25:39.13 4:26.13 3:46
13 483 ADELSGRUBER Peter Peuerbach 78 26:03.32 4:50.32 3:50
14 775 LITZLBAUER Josef Esternberg 79 26:32.14 5:19.14 3:54
15 780 MADL Richard Freinberg 84 26:47.00 5:34.00 3:56
16 746 BAUER Sven TV Zwiesel 76 27:03.81 5:50.81 3:58
17 779 RAITNER Sebastian Neureichenau 83 27:08.21 5:55.21 3:59
18 511 LITZLBAUER Thomas Esternberg 82 27:09.08 5:56.08 4:00
19 535 LAUFER Christian CLR Sauwald 75 27:09.94 5:56.94 4:00
20 791 DECKENBACHER Harald SV Gallneukirchen 83 27:10.70 5:57.70 4:00
21 764 SCHMIDT Stefan DJK Straßkirchen 82 27:11.42 5:58.42 4:00
22 513 REISECKER Michael SV Hohenzell 82 27:30.57 6:17.57 4:03
23 520 PAARHAMMER Georg Union Oberwang 80 27:32.87 6:19.87 4:03
24 778 RAITNER Florian Neureichenau 81 27:41.47 6:28.47 4:04
25 761 KINZLBAUER Markus Rainbach 80 27:52.84 6:39.84 4:06
26 756 HINGSAMER Rainer SV Hohenzell 80 28:01.62 6:48.62 4:07
27 529 GROß Wolfgang GER BJK PC Büchlberg 77 28:02.49 6:49.49 4:07
28 508 ORTHOFER Michael Team Doc Orthofer 83 28:14.08 7:01.08 4:09
